• Non ci sono risultati.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA NOMINA A GIUDICE ONORARIO DI PACE O A VICE PROCURATORE ONORARIO (delibera CSM 15 novembre 2017)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA NOMINA A GIUDICE ONORARIO DI PACE O A VICE PROCURATORE ONORARIO (delibera CSM 15 novembre 2017)"

Copied!
66
0
0

Testo completo

(1)

CONSEGUIMENTO DELLA NOMINA A GIUDICE ONORARIO DI PACE O A VICE PROCURATORE ONORARIO

(delibera CSM 15 novembre 2017)

Graduatoria provvisoria

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Ufficio del Giudice di Pace di Milano - posti vacanti 29

Pos Cognome Nome Data di

nascita

Voto Laurea

Punteggio Provvisorio

a b c d e f g h i

1 DELLE GROTTAGLIE EUGENIA 18/02/1974 92 3650 2983 0000 0000 0 0000 0 0 0000

2 MUSSO BARBARA 10/05/1968 102 3650 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

3 MACCARONE ANTONIO 15/01/1962 98 3650 3650 0000 0000 0 0000 1 0 0000

4 COZZA MARIO SABINO 06/04/1967 102 2710 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

5 DE HONESTIS GIANPIERO 04/07/1958 102 2269 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 6 LORUSSO STEFANIA CLARA 04/07/1964 106 2122 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

7 TORNESE ALFREDO 01/12/1964 88 1994 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

8 DE COLA DANIELE 15/05/1959 104 1826 3650 0000 0000 0 0000 0 0 2993

9 MAROTTA MARIA GABRIELLA 05/09/1961 85 1451 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

10 RIZZI LUIGI 12/09/1969 78 1443 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

11 SOFIA ANNA ROSA 06/05/1966 103 1412 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

12 SESINI ELENA 19/02/1965 92 1353 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

13 CIARLITTO GRAZIA 17/01/1961 110

Lode

1349 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

14 TOMAIUOLO ANTONELLA 01/09/1967 85 1340 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

15 BELLUZZI CHIARA 30/04/1962 99 1340 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

16 LA TERRA MARCO 25/05/1977 110 1100 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

17 RAINONE GIORGIA 08/01/1969 110 1096 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

18 FUNARI AMEDEA 09/03/1963 104 1096 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

19 GIGANTE CRISTINA 31/05/1961 110

Lode

1096 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

20 LEONETTI UGO 01/07/1967 95 1039 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

21 FERRARO ROSA 19/08/1974 107 1037 2160 0000 0000 0 0000 0 0 0000

22 ZONCADA DONATELLA 12/05/1958 105 1031 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

23 CASTELLI ESTER 16/04/1978 110

Lode

1005 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

24 LABOMBARDA VERONICA 09/05/1971 92 0961 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

25 DELL'ORO DANIELA 03/01/1975 108 0915 1277 0000 0000 0 0000 0 0 0000

26 NIUTTA ELIANA 09/01/1963 93 0899 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

27 TUMIATTI LAURA ERIKA MARIA 21/05/1969 99 0883 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 28 SCAVOLINI ALESSANDRO 10/05/1965 110

Lode

0881 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

29 REPOSSI PIETRO 24/06/1964 96 0852 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

30 COLESANTI STEFANIA 24/05/1964 107 0804 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 31 VERZEROLI GRAZIELLA 18/02/1967 95 0745 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

32 CONCU ANNAGRAZIA 09/10/1963 100 0734 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

33 COGROSSI FRANCESCO 09/03/1967 101 0731 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

34 LA ROSA ANTONIO

SALVATORE

29/08/1957 96 0730 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

35 D'AGOSTINO SILVANA 03/06/1960 103 0729 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

36 SIMONI BARBARA 27/05/1965 106 0721 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

37 POLI PAOLA 11/07/1966 110

Lode

0715 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

38 ZITO ANTONIO 01/11/1969 102 0713 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

39 CARBONELLI MARZIA 01/09/1977 106 0689 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

(2)

nascita Laurea a b c d e f g h i

40 CAPOBIANCO DAVIDE 11/09/1967 110

Lode

0676 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

41 TRIO ERIKA 23/09/1979 110

Lode

0668 3286 0000 0000 0 0000 0 0 0000

42 MITTA PAOLA 25/05/1971 86 0625 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

43 PETRUZZO CHIARA 25/04/1974 110

Lode

0607 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

44 CAROFANO ENZO 06/05/1971 105 0591 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

45 BONSIGNORE ALOISIA 05/01/1963 107 0553 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 46 LUPARELLA MARCELLO 03/07/1964 105 0510 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

47 KARIN DI LIDDO 06/05/1991 92 0502 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

48 D'ANIELLO LUIGI 05/06/1981 106 0486 1881 0000 0000 0 0000 0 0 0000

49 SINESI PASQUALE

ALESSANDRO

10/01/1963 106 0435 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

50 NICOLA FERRARA 13/06/1980 85 0425 1077 0000 0000 1 0000 1 0 0000

51 DANSI ALESSANDRO 25/07/1963 103 0378 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

52 LEO ANDREA 22/02/1965 92 0365 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

53 VISPO DOMENICO 23/08/1988 108 0303 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

54 SESSA ANNA 18/07/1971 92 0288 2144 0000 0000 0 0000 1 0 0000

55 DI PRIMIO MARIO 27/12/1963 97 0269 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

56 COMOTTI MICHELE 09/10/1966 96 0253 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

57 CHIARINI MARCO 30/12/1983 103 0222 2240 0000 0000 0 0000 0 0 0000

58 DE LEA ENRICO 25/07/1958 90 0218 3650 0000 0000 1 0000 0 0 0000

59 LODIGIANI ELENA 22/04/1983 110

Lode

0212 1954 0000 0000 0 0000 0 0 0000

60 MEDA LUCIA ANNUNCIATA 11/06/1961 94 0185 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

61 SIRAGUSA SARA BARBARA

GIOVANNA

06/06/1978 97 0155 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

62 COPPI IVANA 20/02/1972 99 0093 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

63 BIAGETTI RAFFAELE 06/08/1973 86 0090 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0000

64 TORTORA FRANCESCO 09/08/1991 110

Lode

0002 0000 0000 0000 0 0000 1 0 0000

65 OLIVA DIANA 14/08/1985 110

Lode

0002 0766 0000 0000 0 0000 0 0 0000

66 PARISI ORNELLA 07/08/2000 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

67 OLDANI GIULIA 14/02/1983 94 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

68 GALLUCCI ALESSANDRO 23/07/1981 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

69 ARCHETTI SIMONE 03/07/1981 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

70 PIANURA SILVIA 10/12/1980 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

71 BELLINZONI ALESSANDRA 15/11/1980 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 72 LAMUSTA ALESSANDRA 04/11/1980 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

73 BRAMBILLA SIMONA 10/09/1980 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

74 CARINCI SUSANNA 01/07/1980 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

75 STAGLIANO' TERESA 01/07/1980 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

76 NITTO ROBERTO 28/06/1980 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

77 CAMPO GIUSI 21/06/1980 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

78 ALBANO MARIAGRAZIA 26/05/1980 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

79 ROMANO LINA STEFANIA 24/04/1980 110 Lode

0000 3650 0000 1795 0 0000 0 1 0000

80 FUSCO ALESSANDRA 15/04/1980 110 0000 3650 0000 0731 0 0000 0 1 0000

81 GAMMONE MARIATERESA 12/04/1980 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 82 DI CARLO ANTONELLA MARIA

SERENA

11/04/1980 110 Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

83 DI CERBO ALESSIA 10/04/1980 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

84 VITIELLO BORIS 31/03/1980 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

85 ROSATI GIORGIA VITTORIA 09/01/1980 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

86 CIRILLO ALFREDO 29/10/1979 110 0000 3650 0000 3650 0 0000 0 0 0000

87 HORMIGO CORCHERO

LEONOR 22/09/1979 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

88 FAGGIANO ANNA MARIA 14/09/1979 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

89 GRIMALDI CINZIA 03/09/1979 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

90 LIGORIO VERONICA 16/07/1979 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

(3)

nascita Laurea a b c d e f g h i

91 ROZZI ILARIA 15/06/1979 98 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

92 MORELLI GIUSEPPE 14/06/1979 97 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

93 PIRACCINI HILARIA 16/05/1979 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

94 TUNESI BENEDETTA 13/05/1979 110

Lode

0000 3650 0000 2206 0 0000 0 0 0000

95 DI BENEDETTO FRANCESCO 01/05/1979 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

96 GESUALDI CONCETTA 28/04/1979 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

97 VIMERCATI CHIARA 25/04/1979 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

98 D'APOLITO ROBERTA 23/04/1979 98 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

99 NESPOLI ELISA 15/04/1979 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

100 TODARELLO MARIA JOSE' 14/04/1979 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

101 BOARIO ALESSIA 15/02/1979 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

102 GRILLO GIANLUIGI 02/02/1979 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

103 PASQUARELLA MARIAELENA 30/01/1979 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

104 FORTINA PAOLO 19/01/1979 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

105 LIOI ROSELLA 31/12/1978 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

106 MARIONI ALESSIA 22/12/1978 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

107 VISCOLO MARIA 12/12/1978 100 0000 3650 0000 1338 0 0000 0 1 0000

108 FRASSI MADDALENA 02/12/1978 92 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

109 PERRONE VALENTINA 24/11/1978 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

110 MAGLIE FEDERICA 22/11/1978 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

111 DE VESCOVI CHIARA 17/10/1978 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

112 CURTO' EMANUELA 27/09/1978 88 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

113 DI CRESCE DOMENICO 14/09/1978 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

114 PALAZZO FRANCESCO 28/08/1978 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

115 PREVITALI ERIKA 23/08/1978 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

116 MOLINARO ENNIO 23/08/1978 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

117 MORALE ANTONELLA 10/07/1978 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

118 MARIANI JESSICA ERIKA 05/07/1978 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

119 BARDELLA CRISTIANA 24/06/1978 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

120 NANETTI GIOVANNI 11/06/1978 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

121 FUSCO IRMA 04/06/1978 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

122 DE DIONIGI REGINA ISABELLA 02/06/1978 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

123 RUSSO ALBERTO 26/05/1978 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

124 PODO MARIA VITTORIA 20/05/1978 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

125 LIGUORI IRENE 21/04/1978 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

126 PEDRETTI LAURA GIOVANNA 21/04/1978 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 127 DI CIANO ALESSANDRA 21/04/1978 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 128 DE FRANCISCI GIOVANNA BARBARA 12/04/1978 110

Lode

0000 3650 0000 0949 0 0000 0 0 0000

129 MAESTRINI ELISABETTA 22/03/1978 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

130 NEGRI ILARIA 22/03/1978 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

131 GATTI ESTHER 01/03/1978 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

132 MARIFOGLOU GIOVANFLORA 19/02/1978 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

133 SCARPA GIORDANA 17/02/1978 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

134 DISEGNI ELENA FRANCESCA 16/02/1978 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

135 MADERA DANIELA 14/02/1978 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

136 CARNINO LUCA 08/02/1978 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

137 PIRODDI BATTISTINA 04/02/1978 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

138 LORENZINI PAOLA 31/01/1978 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

139 VILLA FEDERICA 23/01/1978 106 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

140 D'ARCANGELO PATRIZIA 04/01/1978 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

141 IENGO CHIARA 02/01/1978 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

142 CARNEVALE ANTONIO 30/11/1977 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

143 DEL ROSSO MAURIZIO 30/11/1977 86 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

144 BARCELLINI LUCA 19/11/1977 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 1764

145 POETA IVANA 13/11/1977 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

146 CALABRO' LIVIO 05/11/1977 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

(4)

nascita Laurea a b c d e f g h i

147 POLITO GIUSEPPINA 22/10/1977 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

148 FISCHETTI ALESSANDRA 04/10/1977 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

149 SPORCHIA ERIKA 27/09/1977 106 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

150 BONGRAZIO MARIANGELA 21/09/1977 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

151 FANTONI SILVIA 19/09/1977 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

152 ROMANO FILOMENA EUFEMIA 18/09/1977 110 Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

153 DONADELLO MARTA 11/09/1977 99 0000 3650 0000 1065 0 0000 0 0 0000

154 TRIGGIANO ANNALISA 09/09/1977 110 0000 3650 0000 1462 0 0000 0 1 0000

155 BRAMATO MARTA 07/09/1977 87 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

156 MOCCIOLA MICHELE 06/09/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

157 NOCITA ANTONELLA 13/08/1977 90 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

158 SCHETTINO IDA 22/07/1977 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

159 GUERRISI MARIA 20/07/1977 98 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

160 VITELLI ANNAMARIA 13/07/1977 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

161 ROBLES ANTONIA 10/07/1977 97 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

162 OSTI ALESSANDRA 04/07/1977 92 0000 3650 0000 0868 0 0000 0 1 0000

163 COGNI ALESSANDRA 02/07/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

164 ZAMBRUNO RAFFAELLA 29/06/1977 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

165 FIERRO FELICITA 26/06/1977 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

166 MORELLI ALDO 24/06/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

167 TERZI GIULIO 20/06/1977 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

168 SPARANO RAFFAELE MARIA 12/06/1977 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

169 DE CHIARA ROSA 11/06/1977 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

170 FABIO EGLE 09/06/1977 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

171 PENONI GABRIELLA 06/06/1977 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

172 ANTONIETTI SIMONA 04/06/1977 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

173 TAIANI GIUSEPPE 26/05/1977 106 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

174 RONA ROBERTA 22/05/1977 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

175 SANTORO TIZIANA 20/05/1977 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

176 BERINGHELLI SABINE 19/05/1977 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 177 BERTICELLI FEDERICA 19/05/1977 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

178 URSO ILARIA 08/05/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

179 GROPPELLI ILARIA 08/05/1977 92 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

180 RAMELLA PAJRIN OTTAVIANO

VALERIA 04/05/1977 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

181 LA FERRARA GIUSI IRENE RITA 03/05/1977 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

182 AMBROSIO ALESSIA 20/04/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

183 LE NOCI FRANCESCO 20/04/1977 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

184 MAGLI ELISABETTA 20/04/1977 97 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

185 CAPELLETTI SILVIA 16/04/1977 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

186 SANSONE ANGELA 28/03/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

187 PICARDI PASQUALE 15/03/1977 92 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

188 AMERICO FRANCESCO 14/03/1977 88 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

189 GALLIANO IDA 10/03/1977 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

190 MAZZOLENI DANIELE 17/02/1977 106 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

191 CUCCURESE GAETANA 28/01/1977 100 0000 3650 0000 2083 0 0000 0 0 0000

192 RICCIARDULLI MADDALENA 27/01/1977 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

193 LEONI MICHELA 23/01/1977 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

194 CAMMISA ANDREA 21/01/1977 87 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

195 MANFRIDA NICOLA 20/01/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

196 ALLOCCA GIUSEPPE 18/01/1977 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

197 BOGLIONI ANGELO 16/01/1977 91 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

198 RIGHETTI INGRID 07/01/1977 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

199 PILERI SILVIA 31/12/1976 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

200 CELESTE ELENA 21/12/1976 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

(5)

nascita Laurea a b c d e f g h i 201 AUGUSTO TERESA LUCIA

MARIA

13/12/1976 98 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

202 FIORELLA FIORITO 27/11/1976 98 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

203 CAFFARELLO ALBERTO 20/11/1976 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

204 LABRICCIOSA ENRICA 13/11/1976 82 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

205 CROCETTI DANIELA 03/11/1976 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0836

206 BALDUSSI GIANNINA 27/10/1976 110

Lode

0000 3650 0000 1461 0 0000 0 1 0000

207 BOSCHIROLI ELISA 19/10/1976 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

208 GALLOZZI PAOLA 14/10/1976 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

209 SANTORO ALESSANDRO 22/09/1976 91 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

210 ROMANO CLAUDIA 06/09/1976 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

211 FORTE DANIELE 05/09/1976 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

212 FAZZINO MARIA LETIZIA 29/08/1976 90 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

213 LIUZZI VITALBA 27/08/1976 102 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

214 CHIERCHIA BRUNELLA 22/08/1976 106 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

215 RAIOLA ROSSANA 06/08/1976 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

216 DAGNINO CATERINA 22/07/1976 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

217 SGRO GIUSEPPE 05/07/1976 95 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

218 LISSONI RICCARDO SAMUELE 30/06/1976 86 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

219 CERRETI ROBERTO 29/06/1976 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

220 LONGO EUGENIO 28/06/1976 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

221 MACRI' DOMENICA 25/06/1976 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

222 PERNA GIOVANNA 23/06/1976 94 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

223 LOPARCO VANIA 18/06/1976 109 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

224 CORTINOVIS ALESSIA 16/06/1976 94 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

225 MECACCI ILEANA 13/06/1976 101 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

226 BOCA EMANUELA 07/06/1976 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

227 MEISINA WLADIMIRO 27/05/1976 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

228 CRISARA' MARIO 26/05/1976 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

229 ROZZONI SERENA MARIA 15/05/1976 87 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

230 MIANO GIANLUCA 11/05/1976 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 1 0 0000

231 ROSSETTI EMANUELA 03/05/1976 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

232 PAPPALARDO ANNA 29/04/1976 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

233 GALLI LUISA 12/04/1976 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

234 FAMA' MARIANNA 12/04/1976 81 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

235 CILONA MELISSA 09/04/1976 97 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

236 DE ROMA EMANUELA 01/04/1976 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 1 0000

237 GALIMBERTI MARIANNA 27/03/1976 88 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000 238 CAGNOTTO MARIA CATERINA 21/03/1976 97 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

239 TORTORA ADRIANO 16/03/1976 87 0000 3650 0000 1170 0 0000 0 0 0000

240 PANTUSA ANGELA 15/03/1976 90 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

241 PRANDI FABRIZIO MARIA 12/03/1976 110 Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

242 GAGLIARDI VINCENZA 02/03/1976 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

243 GRECO EMILIA 29/02/1976 94 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

244 TARASO MARIA PIA 25/02/1976 94 0000 3650 0000 0790 0 0000 0 0 0000

245 MERCURI FRANCESCO 18/02/1976 109 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

246 RENNA GIOVANNI ANTONIO 16/02/1976 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

247 DI NOI CESIRA 14/01/1976 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

248 FUSCO ROSA 13/01/1976 90 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

249 CHIARELLI MARINA 30/12/1975 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

250 FILELLA MANILA 28/12/1975 90 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

251 ZONNO MICHELE 23/12/1975 99 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

252 FIDECARO ELISA 22/12/1975 94 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

253 PRATI ANDREA 16/12/1975 91 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

254 PAONE FALVO CARMEN 06/12/1975 106 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

255 MICHIELI MARTINA 19/11/1975 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

256 FALCO LUCA 08/11/1975 93 0000 3650 0000 0944 0 0000 0 0 0000

(6)

nascita Laurea a b c d e f g h i

257 VASTA ERICA 03/11/1975 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

258 FERRARI MICHELA 02/11/1975 108 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

259 PRESUTTI IVANA CARMELINA 30/10/1975 110 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

260 ZIZZARI MASSIMO 29/10/1975 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

261 BECCARIA SIMONA 25/10/1975 110

Lode

0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

262 ROTA BARBARA 16/10/1975 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

263 DI VIESTI MICHELE 15/10/1975 89 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

264 D'ONOFRIO FRANCESCA 05/10/1975 88 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

265 RUSSO SIMONA 02/10/1975 98 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

266 BONFIGLIO GAIA 26/09/1975 104 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

267 BARBATO ANIELLO 26/09/1975 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

268 MAMBRETTI ELISA 14/09/1975 100 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

269 DAMENO LAURA 11/09/1975 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

270 CAVIGLIONE CINZIA 09/09/1975 107 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

271 GIANNUSA CATERINA 08/09/1975 105 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

272 MULÈ CARLO 07/09/1975 93 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

273 PIROLOZZI SIMONA 27/08/1975 103 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

274 SUARDI SERGIO 27/08/1975 96 0000 3650 0000 0000 0 0000 0 0 0000

