• Non ci sono risultati.

Giurisdizione Competenza Eliminati prima udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima udienza Totale SU I II III IV V VI Fer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi " Giurisdizione Competenza Eliminati prima udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima udienza Totale SU I II III IV V VI Fer"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI ORDINARI** IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - anno 2009

GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE DI CASSAZIONE

Altre Totale Esauriti

Torino 1.245 2.278 27 95 305 351 1.372 0 20 0 0 2.170 1.343

Milano 1.608 2.356 41 90 219 470 1.670 0 30 0 0 2.520 1.432

Brescia 814 1.052 30 162 90 287 634 0 9 0 0 1.212 648

Bolzano 138 115 5 19 42 37 72 0 1 0 0 176 76

Trento 182 186 6 34 5 46 146 0 2 0 0 239 128

Venezia 881 1.503 26 131 160 399 705 0 9 0 0 1.430 947

Trieste 335 651 54 46 24 112 297 0 3 0 0 536 447

Genova 1.247 1.587 39 66 196 443 1.083 0 9 0 0 1.836 988

Bologna 1.120 2.158 58 83 240 562 1.155 0 13 0 0 2.111 1.158

Firenze 1.105 1.681 47 76 126 394 1.092 0 11 0 0 1.746 1.032

Perugia 376 520 14 14 73 158 358 0 5 0 0 622 271

Ancona 706 1.030 102 69 57 315 561 0 5 0 0 1.109 622

Roma 2.317 2.753 43 131 99 739 2.413 1 26 0 0 3.452 1.600

L'Aquila 611 604 106 48 37 191 394 0 1 0 0 777 433

Campobasso 101 142 16 17 13 55 66 0 2 0 0 169 73

Napoli 2.757 4.142 67 98 191 595 3.464 0 49 0 0 4.464 2.414

Salerno 419 623 13 29 59 100 455 0 13 0 0 669 370

Bari 960 1.652 29 106 128 562 902 0 25 0 0 1.752 853

Taranto 404 563 5 13 84 153 366 0 1 0 0 622 342

Lecce 602 942 11 46 105 152 660 0 9 0 0 983 556

Potenza 148 228 14 6 13 39 159 0 3 0 0 234 141

Catanzaro 682 734 23 27 63 169 636 0 10 0 0 928 483

Reggio Calabria 501 743 16 27 36 79 562 1 15 0 0 736 504

Palermo 1.065 1.475 53 42 55 212 1.273 0 34 0 0 1.671 861

Messina 687 506 19 23 23 109 627 0 4 0 0 805 383

Caltanissetta 322 314 10 10 18 44 336 0 7 0 0 425 208

Catania 853 1.404 19 48 80 264 1.002 0 27 0 0 1.440 810

Cagliari 287 405 12 19 18 76 310 0 5 0 0 441 249

Sassari 179 255 36 15 16 53 175 0 3 0 0 298 135

Corte di Cassazione 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Italia 22.652 32.603 941 1.590 2.575 7.166 22.945 2 351 0 0 35.573 19.508

Sopravvenuti nell'anno

0 0 0

0

0 0 0 0

3 PRETURA E GIP PRETURA

1 0 Distretti di Corte di

Appello

0 0 0 0 0 Pendenti

inizio anno*

0 0 0 0 0

0

Procedimenti esauriti

Pendenti fine anno

0 0 0

0 0 0

2 0

0

(2)

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - anno 2009

CONFLITTI DI COMPETENZA E DI GIURISDIZIONE RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI MISURE CAUTELARI PERSONALI MISURE CAUTELARI REALI MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA/ MATERIA PENITENZIARIA ESECUZIONE DI PENA MISURE DI PREVENZIONE RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE INCIDENTE DI ESECUZIONE SEQUESTRO PROBATORIO ESTRADIZIONE RICUSAZIONE ED ASTENSIONE ROGATORIE INTERNAZIONALI ALTRI RICORSI

TOT

Torino 252 630 2 3 86 54 222 62 6 14 31 11 9 2 124 626 256

Milano 409 1.108 10 4 286 70 238 125 24 48 60 16 11 8 185 1.085 432

Brescia 115 268 4 3 74 21 17 32 4 11 13 3 4 2 72 260 123

Bolzano 29 53 1 1 8 4 9 5 0 5 4 1 1 0 22 61 21

Trento 58 168 1 0 62 22 18 5 0 7 9 5 1 2 21 153 73

Venezia 207 506 4 4 100 69 75 47 3 7 16 23 8 5 109 470 243

Trieste 57 239 3 11 49 10 31 14 1 2 19 5 1 8 40 194 102

Genova 185 377 2 2 95 46 30 33 3 21 25 10 5 3 120 395 167

Bologna 294 738 15 9 289 61 111 32 4 11 23 32 6 6 121 720 312

Firenze 243 510 11 2 115 53 61 41 3 38 21 12 20 2 155 534 219

Perugia 123 231 6 3 63 17 80 7 2 10 2 2 2 2 47 243 111

Ancona 116 268 1 3 74 16 50 9 3 12 9 10 3 3 48 241 143

Roma 690 1.316 14 7 214 105 246 111 23 42 96 30 23 15 408 1.334 672

Pendenti inizio anno*

Pendenti fine anno Distretti di Corte di

Appello

Sopravvenuti nell'anno

Esauriti speciali nel PERIODO

Roma 690 1.316 14 7 214 105 246 111 23 42 96 30 23 15 408 1.334 672

L'Aquila 146 278 8 10 73 53 72 11 2 6 13 5 0 1 57 311 113

Campobasso 22 78 4 0 10 11 13 2 0 6 2 1 0 0 13 62 38

Napoli 725 1.932 82 11 679 168 299 94 31 114 65 23 8 18 314 1.906 751

Salerno 102 260 5 7 59 36 18 35 8 8 15 2 3 2 56 254 108

Bari 234 543 3 3 180 45 70 39 34 24 29 13 3 1 89 533 244

Taranto 60 131 1 2 29 14 29 10 8 6 6 3 0 0 18 126 65

Lecce 131 551 1 8 139 44 66 45 21 19 11 20 0 12 50 436 246

Potenza 63 167 2 7 20 7 21 10 0 10 5 5 0 5 34 126 104

Catanzaro 223 657 5 10 248 65 64 29 35 38 18 14 0 12 102 640 240

Reggio Calabria 295 486 5 2 248 30 42 34 23 55 34 5 1 2 77 558 223

Palermo 232 829 8 4 315 65 88 57 57 49 26 4 1 5 69 748 313

Messina 146 356 3 6 136 21 25 34 6 25 12 2 3 7 70 350 152

Caltanissetta 80 228 4 1 86 12 31 22 13 15 8 1 0 1 39 233 75

Catania 276 661 5 0 301 35 66 65 26 61 28 6 3 5 81 682 255

Cagliari 58 143 2 5 47 23 19 9 3 5 8 3 0 4 15 143 58

Sassari 32 98 4 0 19 18 12 2 7 4 2 2 0 2 16 88 42

Rogatorie

Internazionali 7 205 189 189 23

Corte di Cassazione 78 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 326 332 128

Italia 5688 14.397 216 128 4.104 1.195 2.123 1.021 350 673 610 269 120 137 189 2.898 14.033 6.052

(3)

PROCEDIMENTI ORDINARI ESAURITI IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - anno 2009

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO ELIMINATI PRIMA DELL'UDIENZA PRETURA GIUDICE DI PACE GIP TRIBUNALE GUP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE DI CASSAZIONE ALTRE

TOT dalle

sole parti private

del solo Pubblico Ministero

*

dal Pubblico Ministero e dalle

parti private

TOT

S.U. 0 12 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 12 11 1 0 12

I 142 1.108 8 0 2 61 38 268 683 1 205 0 0 1.258 976 228 54 1.258

II 365 5.674 6 0 131 170 128 686 4.911 0 19 0 0 6.045 5.183 771 91 6.045

III 286 2.282 5 3 17 111 89 482 1.868 0 3 0 0 2.573 2.288 244 41 2.573

IV 242 3.302 5 0 283 179 136 545 2.403 0 3 0 0 3.549 2.771 706 72 3.549

V 343 2.371 64 0 431 66 90 530 1.588 1 72 0 0 2.778 2.216 502 60 2.778

VI 354 2.262 9 0 0 116 160 215 2.115 0 19 0 0 2.625 2.208 351 66 2.625

Feriale 60 128 0 0 0 17 3 47 120 0 1 0 0 188 183 5 0 188

VII 16.545 0 0 0 77 1.855 946 4.392 9.246 0 29 0 0 16.545 16.272 227 46 16.545

TOT 18.337 17.139 97 3 941 2.575 1.590 7.166 22.945 2 351 0 0 35.573 32.108 3.035 430 35.573

35.573 VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO

Secondo la composizione del

collegio

A sezioni

unite A sezioni semplici TOT

SEZIONI

Procedimenti ordinari Secondo l'origine dei procedimenti: avverso provvedimenti

SEZIONI INAMMISIBILITA' RIGETTO ANNULLAMENTO SENZA RINVIO RETTIFICA DI ERRORI (art 619) ALTRA DECISIONE eliminati prima dell'udienza

Secondo la presentazione del ricorso

eliminati prima dell'udienza Secondo la decisione adottata

TOT

IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI ESAURITI RICORRENTI

ANNULLAMENTO CON RINVIO

S.U. 0 6 3 3 0 0 0 12 12 0 0 12 13 16

I 422 376 217 220 0 15 8 1.258 0 1.250 8 1.258 1.637 1.858

II 3.536 855 749 668 5 226 6 6.045 0 6.039 6 6.045 7.727 7.938

III 750 832 659 300 5 22 5 2.573 0 2.568 5 2.573 3.292 3.284

IV 1.206 992 593 684 1 68 5 3.549 0 3.544 5 3.549 4.348 4.747

V 934 783 301 547 0 149 64 2.778 0 2.714 64 2.778 4.043 6.629

VI 1.153 536 413 463 5 46 9 2.625 0 2.616 9 2.625 3.519 3.604

Feriale 142 29 13 4 0 0 0 188 0 188 0 188 240 263

VII 16.437 0 83 0 0 25 0 16.545 0 16.545 0 16.545 17.652 19.597

TOT 24.580 4.409 3.031 2.889 16 551 97 35.573 12 35.464 97 35.573 42.471 47.936

INAMMISIBILITA' RIGETTO ANNULLAMENTO SENZA RINVIO RETTIFICA DI ERRORI (art 619) ALTRA DECISIONE eliminati prima dell'udienza

eliminati prima dell'udienza PROCEDIMENTI ESAURITI

ANNULLAMENTO CON RINVIO

(4)

PROCEDIMENTI SPECIALI ESAURITI IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - anno 2009

Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima dell'udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima dell'udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima dell'udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima dell'udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima dell'udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima dell'udienza Totale

SU 2 3 2 0 0 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2

I 136 341 358 13 2 850 23 16 46 2 0 87 190 97 155 85 0 527 248 180 349 19 0 796 19 35 64 7 0 125 254 132 183 278 3 850

II 72 159 379 21 0 631 60 65 107 2 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 9 20 2 0 34 170 40 254 41 0 505

III 76 237 125 7 0 445 111 208 86 1 0 406 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 173 91 42 0 559

IV 26 176 126 7 0 335 42 72 37 3 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 399 206 59 48 1.122

V 89 309 193 14 1 606 29 43 29 4 0 105 2 18 6 0 0 26 5 11 6 0 0 22 8 29 33 8 0 78 73 93 176 128 0 470

VI 177 268 570 13 0 1.028 59 52 72 1 0 184 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 8 26 2 0 42 175 134 297 22 0 628

Fer. 7 12 4 0 0 23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 22 10 38 0 80

VII 0 0 175 4 0 179 0 0 23 0 0 23 0 0 456 8 0 464 3 0 1.292 5 0 1.300 0 0 70 0 0 70 0 0 675 5 0 680

tot. 585 1.505 1.932 79 3 4.104 326 456 400 13 0 1.195 193 117 618 93 0 1.021 257 192 1.648 26 0 2.123 36 82 213 19 0 350 1.346 993 1.893 613 51 4.896

Giurisdizione Competenza Eliminati prima udienza Totale Accoglimento Rigetto Inammissibilità Altro Eliminati prima udienza Totale

SU 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

I 0 215 0 215 0 0 2 0 0 2

II 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

III 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

VI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Fer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII 0 0 0 0 0 0 117 0 1 118

tot. 0 216 0 216 0 1 126 0 1 128

Altri procedimenti esauriti

Conflitti di giurisdizione o di competenza (art. da 28 a 32 c.p.p.)

Rimessione di procedimenti ad altra magistratura (art.

da 45 a 49 c.p.p.)

1.763 R

I C O R R E N T I 14 3927 1.711 TOTALE RICORSI DEFINITI

1.413 1.975

SEZIONI

Misure cautelari personali Misure cautelari reali Esecuzione di pena Materia penitenziaria Misure di prevenzione

SEZIONI

14 3.452 1.407

1.311

2.834 14.033

1.611

1.597

2.981 16.271 1.884 2.190

107 113

Riferimenti

Documenti correlati

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO eliminati prima dell'udienza TOT GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO eliminati prima dell'udienza TOT PRETURA GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO eliminati prima dell'udienza TOT PRETURA GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO eliminati prima dell'udienza TOT GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO eliminati prima dell'udienza Totale GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO CORTE

CAMERA DI CONSIGLIO DIBATTIMENTO eliminati prima dell'udienza Totale GIUDICE DI PACE GUP TRIBUNALE GIP TRIBUNALE TRIBUNALE CORTE APPELLO CORTE ASSISE CORTE ASSISE APPELLO