• Non ci sono risultati.

Pagina 1 di 38

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Pagina 1 di 38"

Copied!
38
0
0

Testo completo

(1)

COGNOME - NOME DATA NASCITA

Data Inquadramento

Fascia

Data Inquadramento

Area

Data Primo Inquadramento

P.A.

1 SCORDINO GIUSEPPE MAURIZIO 31/03/65 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 26,00 72,50

2 MASSIGNAN ZITA 07/10/60 30/09/88 30/09/88 30/09/88 30 30,00 12,00 72,00

3 DELLA SALA MARIO 09/05/57 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 21,50 68,50

4 RAMONDETTA MARIA TERESA 30/04/68 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 19,00 65,50

5 CATALDO CLAUDIA 21/12/67 08/05/06 08/05/06 08/05/06 30 6,00 29,10 65,10

6 SANTORO CARMINE 15/05/69 01/09/98 01/09/98 07/10/96 30 17,00 18,00 65,00

7 PAESANI FRANCESCO 22/06/70 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 18,00 64,50

8 LETTI CLAUDIO 26/01/74 03/07/00 23/03/99 23/03/99 30 14,50 20,00 64,50

9 GUIDA GIULIANA 22/02/68 03/05/99 03/05/99 01/03/96 30 17,25 17,00 64,25

10 CIBELLI LEONARDO 14/05/62 30/09/96 30/09/96 30/09/96 30 19,50 14,00 63,50

11 STRANGIO MARINA 15/03/70 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 17,00 63,50

12 AZZONE MARIA PIA 11/03/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 17,00 63,50

13 CIFERRI STEFANIA 07/03/67 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 17,00 63,50

14 GIAMPALMO MICHELE 31/10/64 01/02/96 01/02/96 01/02/96 30 21,00 12,00 63,00

15 CALO' CORRADO 23/06/65 20/12/99 21/06/99 21/06/99 30 15,00 18,00 63,00

16 CASCIOLI PIERO 05/11/57 10/09/01 10/09/01 15/03/83 30 15,00 18,00 63,00

17 SICILIA LUIGI 21/09/57 01/09/87 01/09/87 01/09/87 30 30,00 2,70 62,70

18 STRANIERI FRANCESCA ROSITA 06/10/67 17/02/99 28/12/90 28/12/90 30 20,50 12,00 62,50

19 CHERUBINI SABRINA 06/10/70 27/12/99 27/12/99 16/07/98 30 15,25 17,00 62,25

20 BONACCI MARIA 08/06/68 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 17,20 62,20

21 SERAFINI VITTORIA 09/08/70 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 17,00 62,00

22 NAPPI GIANCARLO 08/11/69 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 17,00 62,00

23 BELLA VALERIA 13/07/69 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 17,00 62,00

24 MALLARDO ANNALISA 18/04/69 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 17,00 62,00

25 GIANNETTI IDA 14/02/67 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 17,00 62,00

26 DI NAPOLI NORINA 27/02/65 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 17,00 62,00

27 BALBONI BARBARA 22/11/70 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 17,00 62,00

28 MAGARELLI LUIGI 07/06/70 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 17,00 62,00

29 BARTOLOMUCCI MARIO 21/03/65 29/12/99 29/12/99 29/12/99 30 15,00 17,00 62,00

30 CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA 11/04/71 27/03/00 27/03/00 27/03/00 30 15,00 17,00 62,00

31 RIVARA ANNA 19/04/67 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 15,00 16,00 61,00

32 PISANTI ANIELLO 18/01/71 03/07/00 03/07/00 14/12/98 30 14,00 17,00 61,00

33 VACCARI GIULIA 24/03/71 19/12/02 19/12/02 27/12/00 30 11,00 20,00 61,00

34 SICA DAMIANO 11/06/54 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 14,00 61,00

35 CERCHIARO ANGELICA 20/02/63 10/09/01 10/09/01 20/07/94 30 13,75 17,00 60,75

36 MANFREDI STEFANIA 28/04/67 25/01/99 25/01/99 25/01/99 30 16,50 14,00 60,50

37 SPINAROLLI CINZIA 23/06/71 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 14,00 60,50

38 DIANA MARCO 02/11/72 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 14,00 60,50

39 DI MARO AGNESE 22/05/68 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 17,00 60,50

40 CASTALDI RAFFAELLA 23/10/63 09/01/03 03/12/90 03/12/90 30 16,50 14,00 60,50

41 LUCARELLI MARCO 13/06/69 22/06/98 22/06/98 01/04/97 30 18,25 12,00 60,25

42 FERRARI IRMA 19/07/64 21/06/99 21/06/99 01/03/94 30 17,75 12,00 59,75

Competenze Professionali Esperienza Professionale Maturata Titoli Studio Culturali e Profess. PUNT.TOTALE

N.

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO FORMULATA A LIVELLO NAZIONALE ISPETTORE DEL LAVORO

Procedura indetta con D.D. n. 178 del 7 Dicembre 2010 per il passaggio alla fascia retributiva F4 Area III - Profilo professionale Divisione II - Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane. Trattamento Giuridico

Pagina 1 di 38

(2)

Fascia Area P.A.

Co Pro Esp Pro Matu Ti Cu Pro PU

43 VILLANOVA VIRGINIO 25/03/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 13,00 59,50

44 GASPARRO TEODORA 09/05/65 26/07/99 26/07/99 01/02/99 30 15,25 14,00 59,25

45 CANNONIERO GRAZIA 23/10/69 10/09/01 10/09/01 04/09/00 30 12,25 17,00 59,25

46 GRIGOLI SONIA 12/10/68 01/09/98 30/12/97 30/12/97 30 17,00 12,00 59,00

47 BERARDINELLI STEFANIA 16/04/61 26/07/99 01/04/87 15/12/84 30 20,00 9,00 59,00

48 DAMIANI FRANCESCO 09/04/68 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 14,00 59,00

49 VENEZIANO GIUSEPPE 20/01/66 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 14,00 59,00

50 CATANZANO GIOVANNI 03/11/65 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 14,00 59,00

51 SIRUGO ELEONORA 14/04/62 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 14,00 59,00

52 D'AGNES FRANCESCO 12/10/64 30/12/99 30/12/99 30/12/99 30 15,00 14,00 59,00

53 PATURZO NATALIA 11/07/72 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

54 PALATUCCI MARIA TERESA 18/06/72 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

55 VARRIALE FEDERICA 07/07/70 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

56 CARLONI VALTER 20/01/69 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

57 MIRABELLA GIOVANNA MARIA 27/10/68 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

58 DIONISI CHIARA 25/09/67 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

59 SABINO ROSA 17/11/66 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 17,00 59,00

60 IODICE MADDALENA 04/10/51 09/01/03 01/06/85 21/07/77 30 17,00 12,00 59,00

61 ANGLANI MARIA GABRIELLA 29/11/55 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 12,00 59,00

62 CUCCINIELLO GERARDO 26/03/55 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 12,00 59,00

63 SCALONE MICHELE 01/01/66 01/09/98 01/09/98 28/07/97 30 16,75 12,00 58,75

64 LIPPOLIS VITANTONIO 04/02/64 08/06/06 08/06/06 20/07/94 30 8,75 20,00 58,75

65 ALEMANNO CONCETTA 10/05/70 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

66 FALDETTA DORIANA 20/11/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

67 TERRACCIANO MONICA 25/10/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

68 GABELLONI ANNA CHIARA 26/07/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

69 RAPACCIUOLO ANDREA 14/05/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

70 IMPASTATO BARBARA 27/04/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

71 NOTARIANNI LAURA 19/04/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

72 CAPONE NUNZIA 23/02/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

73 CURCI ANNA MARIA 04/02/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

74 PASCUCCI PIERPAOLA 17/01/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

75 GRECO ROSANNA 01/12/68 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

76 BERARDI SILVIA 27/04/68 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

77 LO PREJATO GAETANA 21/12/67 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

78 ABENANTE DANIELA 11/12/66 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

79 ALLOCCA IMMACOLATA 04/10/66 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

80 BENCIVENGA RITA 21/04/66 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

81 PASCALE DANIELA 05/11/65 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

82 MADEO NATALINO 27/08/65 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

83 SCARCELLI ALDO 10/05/65 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

84 PUMILIA ROSA 30/08/64 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

85 CUZZOCREA GIOVANNI 06/07/64 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 12,00 58,50

86 DI RUBBO ANNA RITA 25/07/66 02/11/98 02/11/98 02/11/98 30 16,50 12,00 58,50

87 PETRUZZIELLO FLORINDA 31/10/69 01/12/98 01/12/98 01/12/98 30 16,50 12,00 58,50

88 MILIONE ANNA 31/08/69 25/01/99 25/01/99 25/01/99 30 16,50 12,00 58,50

89 MAGRI' GABRIELLA 18/03/74 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 12,00 58,50

90 PIETRINI SABRINA 03/08/73 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 12,00 58,50

91 ORTIS PAOLA 05/07/68 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 12,00 58,50

(3)

Fascia Area P.A.

Co Pro Esp Pro Matu Ti Cu Pro PU

92 GARRUTI MICHELE 12/04/68 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 12,00 58,50

93 BARLOCCI EMANUELA 04/10/65 03/05/99 03/05/99 03/05/99 30 16,50 12,00 58,50

94 CICERONE STEFANIA 01/05/72 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 12,00 58,50

95 SGRO MANUELA 17/07/71 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 12,00 58,50

96 PIGNATELLI ANTONELLA 07/01/70 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 12,00 58,50

97 MAIELLA BARBARA 09/02/69 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 12,00 58,50

98 SANGUINETI PATRIZIA 26/01/69 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 12,00 58,50

99 ROTONDO ALESSANDRA 03/02/66 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 12,00 58,50

100 BALDACCI NICOLETTA 17/05/59 01/07/99 28/12/90 28/12/90 30 19,50 9,00 58,50

101 MACAUDA CIACERA CARMELA 18/05/61 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 12,00 58,50

102 SALA FRANCESCA 31/03/63 20/01/03 03/12/90 03/12/90 30 16,50 12,00 58,50

103 FERRARO SIMONETTA 03/09/64 19/07/99 19/07/99 20/07/94 30 16,25 12,00 58,25

104 MARTIGNANO LUCIA ANNA 12/05/71 29/05/06 29/05/06 07/10/96 30 8,25 20,00 58,25

105 PATTARONE ROBERTO 11/10/65 26/07/99 26/07/99 01/03/96 30 16,00 12,00 58,00

106 SPERANTINI ROSA MARIA 16/07/50 26/10/00 01/06/85 01/06/85 30 19,00 9,00 58,00

107 SIMONI MAURIZIO 04/03/66 10/09/01 10/09/01 20/07/89 30 15,00 13,00 58,00

108 GUZZO MARIA 20/04/60 09/01/03 01/04/87 24/05/85 30 17,00 11,00 58,00

109 GIAMMARINO MARIO 18/11/66 01/09/98 01/09/98 09/09/85 30 18,75 9,00 57,75

110 PAPARELLA NICOLA 23/10/67 20/12/99 20/12/99 04/11/96 30 15,75 12,00 57,75

111 CAPORELLI MARA 09/07/60 10/09/01 10/09/01 20/07/94 30 13,75 14,00 57,75

112 ROSATO LOREDANA 17/06/65 26/07/99 03/05/99 03/05/99 30 15,50 12,00 57,50

113 LO SANTO DANIELA 18/09/71 20/12/99 01/12/98 01/12/98 30 15,50 12,00 57,50

114 DI CESARE COSMINA 10/06/52 26/10/00 03/12/90 03/12/90 30 18,50 9,00 57,50

115 FASCIANI ENRICO NICOLA 06/09/60 26/07/99 26/07/99 20/07/94 30 16,25 11,00 57,25

116 MONFORTE FLORIDIA 06/07/69 26/07/99 26/07/99 17/01/99 30 15,25 12,00 57,25

117 SANNA DANIELE 17/11/69 26/07/99 26/07/99 29/03/99 30 15,25 12,00 57,25

118 LA ROCCA ANGELA 04/06/69 26/07/99 26/07/99 12/04/99 30 15,25 12,00 57,25

119 GRASSO RICCARDO 12/03/68 20/12/99 20/12/99 28/12/98 30 15,25 12,00 57,25

120 VECCHIO VINCENZO 30/10/69 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 15,00 12,00 57,00

121 FABIANI ROSA 15/06/65 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 15,00 12,00 57,00

122 GRAZIANO STEFANIA 20/03/68 26/06/99 26/06/99 26/06/99 30 15,00 12,00 57,00

123 PALMIERI MONICA 24/04/72 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 12,00 57,00

124 NUNZIATA DOMENICO 23/10/70 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 12,00 57,00

125 CONTI MARIO 20/07/70 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 12,00 57,00

126 CUOMO DOMENICA 25/08/65 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 12,00 57,00

127 VELLUZZI FRANCESCO 19/01/65 01/07/99 01/07/99 01/07/99 30 15,00 12,00 57,00

128 CIOPPA MICHELA 02/03/71 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

129 NAPOLI ARIANNA 21/04/70 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

130 BOSCO STEFANIA 09/04/70 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

131 GITTO MARILENA PIA 13/03/70 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

132 MARRONE ELIO 26/12/69 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

133 CARAMIA CARLO 24/11/69 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

134 D'ANZI PIETRO 15/02/68 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

135 CETRANGOLO ANNA 01/06/67 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

136 RUSSO DOMENICO MARIA 03/03/67 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

137 COSENZA DOMENICO 03/01/67 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

138 PONE CRISTINA 21/07/66 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

139 RICCI CLAUDIO 18/02/66 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

140 COSTANTINO BENVENUTA 07/11/65 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

Pagina 3 di 38

(4)

Fascia Area P.A.

Co Pro Esp Pro Matu Ti Cu Pro PU

141 PAPAPIETRO MICHELE 20/04/65 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

142 DE ROSA DONATO 20/04/64 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

143 QUITADAMO MATTEO 22/08/63 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

144 FASCIA MICHELE 29/07/62 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 12,00 57,00

145 PETTITI LAURA MARIA 06/08/67 15/11/99 15/11/99 15/11/99 30 15,00 12,00 57,00

146 SAGRATINI FABRIZIO 26/04/68 06/12/99 06/12/99 06/12/99 30 15,00 12,00 57,00

147 NICODEMI ALESSANDRO 08/12/71 13/12/99 13/12/99 13/12/99 30 15,00 12,00 57,00

148 MAGNI CLAUDIA 28/01/70 13/12/99 13/12/99 13/12/99 30 15,00 12,00 57,00

149 CHIEPPA MASSIMILIANO SABINO 11/02/71 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 12,00 57,00

150 FORTINO TRIESTINO 26/10/69 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 12,00 57,00

151 BAJO GIOVANNI 21/08/69 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 12,00 57,00

152 MASELLI ADRIANA 07/06/67 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 12,00 57,00

153 SERGI MARIA CONCETTA 30/07/63 20/12/99 20/12/99 20/12/99 30 15,00 12,00 57,00

154 GULLETTA GIUSEPPA 03/01/74 29/05/06 29/05/06 29/05/06 30 6,00 21,00 57,00

155 MINELLE ROBERTO 13/02/67 01/09/98 01/09/98 16/09/93 30 17,50 9,00 56,50

156 SPATOLA GIOVANNA 03/05/60 01/09/98 01/09/98 20/07/94 30 17,50 9,00 56,50

157 PACIFICO FRANCA 17/05/63 03/05/99 03/05/99 20/07/94 30 17,50 9,00 56,50

158 MORRESI MONICA 08/05/66 20/09/99 01/12/94 01/12/94 30 17,50 9,00 56,50

159 DE SANTIS VITTORIO 29/10/70 20/12/99 01/07/98 01/07/98 30 15,50 11,00 56,50

160 CIERI FEDERICO 23/07/66 03/07/00 03/05/99 03/05/99 30 14,50 12,00 56,50

161 GALASSO DOMENICO 10/05/69 01/01/02 26/07/90 26/07/90 30 17,50 9,00 56,50

162 BELLUMORE MARCO 09/10/64 09/01/03 04/12/90 04/12/90 30 16,50 10,00 56,50

163 LUCREZIO MONTICELLI SILVIA 15/10/79 15/05/06 15/05/06 15/05/06 30 6,00 20,30 56,30

164 SCALA ELENA 25/11/76 08/06/06 08/06/06 08/06/06 30 6,00 20,10 56,10

165 DELL'AVVENTO PAOLA 28/01/65 26/07/99 10/04/89 10/04/89 30 20,00 6,00 56,00

166 LANCELLOTTA FRANCESCO 14/01/72 03/07/00 03/07/00 12/04/99 30 14,00 12,00 56,00

167 MONDELLI MARTA 26/01/73 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,50 56,00

168 DONATO GIOVANNA FEDERICA 10/01/68 31/07/00 16/10/99 16/10/99 30 14,00 12,00 56,00

169 GRASSO GIUSEPPA 25/08/70 02/10/00 02/10/00 14/04/99 30 14,00 12,00 56,00

170 DI STEFANO SABRIA 10/07/71 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 14,00 56,00

171 BIZZARRI LAURA GIUSEPPINA 27/09/70 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 14,00 56,00 172 DI GIUSEPPE ARTEMIZIA 17/12/67 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 14,00 56,00 173 DE PROSPERIS ANTONELLA 13/06/67 10/09/01 10/09/01 10/09/01 30 12,00 14,00 56,00

174 RUGGERI ENZO 07/09/54 09/01/03 02/07/79 02/07/79 30 17,00 9,00 56,00

175 LEO LUCIO VITO 13/12/54 09/01/03 16/04/82 16/04/82 30 17,00 9,00 56,00

176 CIVOLANI GABRIELE 05/01/59 09/01/03 20/03/84 20/03/84 30 17,00 9,00 56,00

177 CICCHINI SILVANA DARIA 17/06/53 09/01/03 20/03/84 20/03/84 30 17,00 9,00 56,00

178 LUISI ANGELA 10/09/52 09/01/03 26/03/84 26/03/84 30 17,00 9,00 56,00

179 RIITANO FERNANDO 04/11/48 09/01/03 24/09/84 01/03/73 30 17,00 9,00 56,00

180 MASSIMI ELEONORA 01/09/46 09/01/03 24/09/84 01/03/73 30 17,00 9,00 56,00

181 FIORENZATO GIANFRANCO 07/11/54 09/01/03 22/05/85 04/05/75 30 17,00 9,00 56,00

182 SCORZA ROSALBA 10/10/49 09/01/03 01/06/85 01/03/73 30 17,00 9,00 56,00

183 FRANGIPANE GIUSEPPE 06/10/46 09/01/03 01/06/85 05/11/73 30 17,00 9,00 56,00

184 FAPPIANO GEREMIA 13/12/50 09/01/03 01/06/85 20/12/78 30 17,00 9,00 56,00

185 ZOCCOLI LUISA 16/09/59 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

186 ROMANAZZI GIUSEPPE 04/11/57 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

187 ZONNO VITO 16/06/57 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

188 PIETRAMALA ENNIO 21/01/57 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

189 SINAGRA BRISCA ANNA MARIA 27/02/56 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

(5)

Fascia Area P.A.

Co Pro Esp Pro Matu Ti Cu Pro PU

190 BOZZO ROSA 08/06/55 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

191 GIAMMARCO PANFILO 02/02/52 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

192 LIUZZI MARGHERITA 14/09/51 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

193 FERRANDU GIUSEPPINA 20/03/51 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

194 BASSANO FOSSATI GIANGIORGIO 13/09/50 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

195 QUARTA ANTONIO 26/01/50 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

196 BARLETTA LUIGI 15/09/49 09/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

197 GRISPINO GAETANO CORRADO 21/10/53 09/01/03 01/12/86 01/12/86 30 17,00 9,00 56,00

198 GRASSI ANNA MARIA 29/05/59 09/01/03 12/01/87 12/01/87 30 17,00 9,00 56,00

199 AMICI DARIO 14/12/60 09/01/03 01/04/87 20/09/84 30 17,00 9,00 56,00

200 CONTILLO VALERIA 24/10/63 09/01/03 28/03/88 28/03/88 30 17,00 9,00 56,00

201 PETRUCCI LEONARDO 29/10/65 09/01/03 01/04/88 01/04/88 30 17,00 9,00 56,00

202 CORRIAS PIETRINA 08/02/55 09/01/03 25/07/88 25/07/88 30 17,00 9,00 56,00

203 GALLO FRANCESCO 05/11/59 09/01/03 10/04/89 01/01/84 30 17,00 9,00 56,00

204 ONESTI FELICE 04/04/57 09/01/03 10/04/89 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

205 PAPA DOMENICO 02/09/62 09/01/03 10/04/89 20/02/87 30 17,00 9,00 56,00

206 COCCO MARIA RINA 16/09/52 10/01/03 01/06/85 01/06/85 30 17,00 9,00 56,00

207 PALMESE PAOLA 25/01/73 15/05/06 15/05/06 31/12/01 30 7,00 19,00 56,00

208 MANFREDA FRANCESCO 18/09/75 15/05/06 15/05/06 15/05/06 30 6,00 20,00 56,00

209 MAFFEI ERIKA 18/03/74 15/05/06 15/05/06 15/05/06 30 6,00 20,00 56,00

210 AMOROSO ALESSANDRA 08/07/78 22/05/06 22/05/06 22/05/06 30 6,00 20,00 56,00

211 GALBUSERA LAURA 09/07/79 29/05/06 29/05/06 29/05/06 30 6,00 20,00 56,00

212 GORI FEDERICO 03/10/72 29/05/06 29/05/06 29/05/06 30 6,00 20,00 56,00

213 IOANNONE MONIA 07/04/72 29/05/06 29/05/06 29/05/06 30 6,00 20,00 56,00

214 GRAMAZIO PAOLO 16/03/76 08/06/06 08/06/06 08/06/06 30 6,00 20,00 56,00

215 ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE 23/12/75 08/06/06 08/06/06 08/06/06 30 6,00 20,00 56,00

216 FAZIO MAURIZIO 13/10/68 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,30 55,80

217 MIRAGLIA ANNA MARIA 02/07/60 10/09/01 10/09/01 20/07/94 30 13,75 12,00 55,75

218 PELLERITO GIUSEPPE 02/07/62 09/01/03 28/12/90 22/06/87 30 16,75 9,00 55,75

219 BIA NUNZIA PATRIZIA RITA 25/04/64 08/05/06 08/05/06 20/07/94 30 8,75 17,00 55,75

220 BRUSAFERRO MARIA 27/12/61 08/06/06 08/06/06 20/07/94 30 8,75 17,00 55,75

221 SALVEMINI LUISA 11/09/69 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 9,00 55,50

222 DEL ROSCIO FABRIZIO 05/09/67 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 9,00 55,50

223 GEMIGNANI LARA 30/03/65 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 9,00 55,50

224 CINQUE FABRIZIO 07/07/62 01/09/98 01/09/98 01/09/98 30 16,50 9,00 55,50

225 POLITO ROSSELLA 14/07/68 16/11/98 16/11/98 16/11/98 30 16,50 9,00 55,50

226 BRUZZI GIULIANO 08/07/66 25/01/99 25/01/99 25/01/99 30 16,50 9,00 55,50

227 SIMONI CLAUDIO 20/10/67 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 9,00 55,50

228 PASTORELLI LUCA 25/07/67 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 9,00 55,50

229 MERCIARI CLAUDIO 07/12/60 21/06/99 21/06/99 21/06/99 30 16,50 9,00 55,50

230 CENTONZE STEFANIA 10/01/66 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 13,50 12,00 55,50

231 IAPOZZUTO ANGELA MARIA 10/02/71 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,00 55,50

232 MONTRESORI SILVIA 16/09/70 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,00 55,50

233 RASCHELLA' ELENA GIOVANNA 16/03/70 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,00 55,50

234 GIANGASPERO LUIGIA 03/04/69 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,00 55,50

235 DODARO PIERLUIGI 19/09/68 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,00 55,50

236 ADDA LINO RICCARDO 30/08/51 03/07/00 03/07/00 03/07/00 30 13,50 12,00 55,50

237 BOTTAZZI ANTONELLA 17/01/62 09/01/03 27/07/90 27/07/90 30 16,50 9,00 55,50

238 LOGOTETA PASQUALE 13/09/64 09/01/03 03/12/90 03/12/90 30 16,50 9,00 55,50

Pagina 5 di 38

(6)

Fascia Area P.A.

Co Pro Esp Pro Matu Ti Cu Pro PU

239 TITO FORTUNATO 02/08/60 09/01/03 03/12/90 03/12/90 30 16,50 9,00 55,50

240 CICINO ANGELA 10/01/69 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 9,00 55,50

241 CARLIZZI CARMELO NATALE 25/12/68 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 9,00 55,50

242 MOLTENI ANDREA 26/11/66 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 9,00 55,50

243 BERARDINELLI MARIA LAURA 25/11/64 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 9,00 55,50

244 TARALLO ALESSANDRO 16/03/64 09/01/03 28/12/90 28/12/90 30 16,50 9,00 55,50

245 MICHI IVA 31/12/70 22/05/06 20/12/04 20/12/04 30 6,50 19,00 55,50

246 PROVENZANO KATIA 16/02/71 22/05/06 22/05/06 22/05/06 30 4,50 21,00 55,50

247 ESPOSITO GIUSEPPINA 04/06/63 09/01/03 03/12/90 16/03/88 30 16,75 8,70 55,45

248 CLEOPATRA FRANCESCA 19/08/61 26/07/99 26/07/99 20/07/94 30 16,25 9,00 55,25

249 CORSETTI VALERIA 24/01/73 08/06/06 08/06/06 28/12/04 30 6,25 19,00 55,25

250 RANUCCI UMBERTO 15/04/63 26/07/99 26/07/99 26/07/99 30 15,00 10,10 55,10

