MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato Nome Candidato
DANIELA LUCERNONI Abbinata al Candidato:
Contestati 5.044
Validi Quoziente 3.544
1 D'ANTÒ VINCENZO DETTO ENZO 671 5.715
2 D'AMBROSIO ELENA 336 5.380
3 FORTUNATO FRANCESCO 119 5.163
4 LECIS ALESSANDRA 240 5.284
5 MANUNTA MATTEO 150 5.194
6 MENDITTO DARIO 128 5.172
7 CARDINALE SALVATORE 95 5.139
8 DE FAZI SABINA 85 5.129
9 BERTOLINI ANDREA 55 5.099
10 PUCCI RICCARDO 61 5.105
11 ILI FABRIZIO 87 5.131
12 FABRIZI MANUEL 62 5.106
13 CAPUANI ALESSANDRO DETTO SANDRO 167 5.211
14 MURATORI LAURA 145 5.189
15 FRANCHI ENRICO 132 5.176
16 PACINI DANIELA 165 5.209
17 TANDURELLA EMANUELE 51 5.095
18 CAMPOPIANO VINCENZA DETTA ENZA 121 5.165
19 CAIMI FRANCESCO 113 5.157
20 SCAPPATURA LETTERIO DETTO TEO 108 5.152
21 PIERUCCI ANDREA 89 5.133
22 APREA LUCIA 151 5.195
23 VITALI STEFANO 77 5.121
24 CASU VALENTINA 136 5.180
Totale dei Voti Assegnati: 3.544 0
Pag. 1 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
CASAPOUND ITALIA
Candidato Nome Candidato
DARIO MELE Abbinata al Candidato:
Contestati 127
Validi Quoziente 41
1 COPPA GIANLUCA 19 146
2 LUPI ALESSIO 3 130
3 MARESCA GIUSEPPE 0 127
4 FRACASSA GIORDANO 1 128
5 REGIO YARI 0 127
6 GOBBI ALESSANDRO 0 127
7 COMELLI GIANLUCA 2 129
8 TRAINI MASSIMO 2 129
9 GIACOMINI ANTONIO 0 127
10 GUIDA ANTONIO 2 129
11 LORETI KATIUSCIA 2 129
12 FIORILLO BEATRICE 3 130
13 BUCCIOL GIORGIA 0 127
14 SINDICI ELEONORA 3 130
15 PARIS LUIGINA 1 128
16 ROMANO VITTORIA VALERIA 0 127
17 MARTELLI AURORA 1 128
18 PISTOLA ALDO 2 129
Totale dei Voti Assegnati: 41 0
Pag. 2 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
DEMOS
Candidato Nome Candidato
CARLO TARANTINO Abbinata al Candidato:
Contestati 186
Validi Quoziente 161
1 AGOZZINO PIERGIUSEPPE 18 204
2 BARBIERI DANIELE LORENZO 8 194
3 BELLICCI SIMONETTA 3 189
4 CODELLA ROBERTO 16 202
5 COLUCCI MARCO 4 190
6 COSIMI ROBERTO 52 238
7 CROSTA MAURO 8 194
8 DI LEVA MARCO 22 208
9 DI MAIO ANTONIO 7 193
10 GARGIULLI MARIA ELISA 1 187
11 MANCIN GIORGIO 5 191
12 QUINTERO DYLAYLA NORETH 0 186
13 RAMONI DANIEL 7 193
14 SANI AURORA DETTA BARBARA 0 186
15 SERRATORE CATERINA LUISA 0 186
16 STAZI FEDERICA 10 196
Totale dei Voti Assegnati: 161 0
Pag. 3 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
ARTICOLO 14
Candidato Nome Candidato
CARLO TARANTINO Abbinata al Candidato:
Contestati 142
Validi Quoziente 20
1 TARANTINO ALFREDO 15 157
2 ALBANESE VERONICA 0 142
3 BUONOCORE GIORGIO 0 142
4 BUSSOLOTTI FRANCESCA 0 142
5 DELOGU ELIAS 0 142
6 DI SALVO CARLO 0 142
7 FERRARO CHIARA 4 146
8 FIORETTI LORENZO 1 143
9 GENOVA FEDERICA 0 142
10 LASCO DANIELE 0 142
11 LAVA SARA 0 142
12 MATTEI GIANLUCA 0 142
13 MAUTO ALESSANDRA 0 142
14 MICCOLUPO STEFANO 0 142
15 QUATTRUCCI SIMONE 0 142
16 SCANCELLA CRISTIAN 0 142
17 SESSA FRANCESCO 0 142
18 VITALI MATTIA 0 142
Totale dei Voti Assegnati: 20 0
Pag. 4 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LISTA TARANTINO
Candidato Nome Candidato
CARLO TARANTINO Abbinata al Candidato:
Contestati 993
Validi Quoziente 1.074
1 VERDE MATILDE 87 1.080
2 BIFERALI MICHELA 24 1.017
3 BURATTINI ANTONIO 65 1.058
4 CARLINI MICAELA DOMENICA 42 1.035
5 CARRARA ELENA 27 1.020
6 DE ANGELIS MARTINA 36 1.029
7 FERRARO MAURIZIO 18 1.011
8 GASBARRI ALESSANDRO 37 1.030
9 GORI GIANLUCA 121 1.114
10 IENGO DARIO 88 1.081
11 LEONORI FLAVIA 39 1.032
12 MARSILI SOPHIA 7 1.000
13 MATTIONI FLORIAN 4 997
14 NUCCETELLI GIUSEPPE 21 1.014
15 NUNZI SCILLA 0 993
16 PACIFICO PATRIZIO 49 1.042
17 PASQUARELLA RICCARDO 22 1.015
18 PICCIONE LUCA 41 1.034
19 RAMONI ANNA MARIA 62 1.055
20 ROMITELLI FRANCESCA 29 1.022
21 SENA DONATELLA 144 1.137
22 SIDOTI LUCILLA 56 1.049
23 STEFANINI FABRIZIO 50 1.043
24 VILLEGGIA CHIARA 5 998
Totale dei Voti Assegnati: 1.074 0
Pag. 5 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LISTA PD
Candidato Nome Candidato
CARLO TARANTINO Abbinata al Candidato:
Contestati 3.654
Validi Quoziente 4.055
1 ACCIAROLI IVANA 3 3.657
2 ANGELONI FABIO 25 3.679
3 BISOZZI DARIO 12 3.666
4 CECCARELLI CHIARA 64 3.718
5 CIMA STEFANO 0 3.654
6 CRISOSTOMI JENNY 292 3.946
7 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA 585 4.239
8 DE BAPTISTIS FRANCESCA 26 3.680
9 D'ELIA NICOLA 49 3.703
10 DI GENNARO MARCO 582 4.236
11 FERRAIOLI AUGUSTO 25 3.679
12 FLORI GIUSEPPE DETTO PINO 2 3.656
13 GATTI ALESSIO 484 4.138
14 GIANNINI STEFANO 336 3.990
15 GIORGIANNI ANTONIO CARMELO DETTO ANTONIO 26 3.680
16 IACINO ANTONIA DETTA ANTONELLA 10 3.664
17 MARCHESE VERONICA 32 3.686
18 PERGOLESI MARINA 137 3.791
19 PIENDIBENE MARCO 599 4.253
20 RIGA ANDREA 102 3.756
21 RIVERSI CHIARA 2 3.656
22 SARGOLINI AMEDEO 14 3.668
23 SORGE ROSAMARIA 83 3.737
24 STELLA PAOLA DETTA RITA 565 4.219
Totale dei Voti Assegnati: 4.055 0
Pag. 6 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LISTA ONDA POPOLARE
Candidato Nome Candidato
CARLO TARANTINO Abbinata al Candidato:
Contestati 1.510
Validi Quoziente 1.987
1 SCILIPOTI PATRIZIO DETTO CILIBOTI 913 2.423
2 ACCARDO PAOLO 12 1.522
3 AMOROSI CINZIA 29 1.539
4 ANELLI SERGIO 5 1.515
5 BUONINCONTRO NICOLA 21 1.531
6 CORSO FERMINA DETTA MINA 93 1.603
7 COSTA MARTINA 32 1.542
8 CRISCOLI PIERGLUIGI 18 1.528
9 CROCICCHIA DAMIANO 47 1.557
10 DE ANGELIS ALESSIA 36 1.546
11 DEIANA MARCELLA 117 1.627
12 FERRI GABIRELLA 29 1.539
13 IACOMELLI MAURIZIO 116 1.626
14 IACONO MIRANDA 26 1.536
15 MACCARINI MAILA 161 1.671
16 MANILI DOMENICO DETTO MIMMO 40 1.550
17 MAZZARINI MASSIMO 16 1.526
18 MORRA MARCO JUNIOR 56 1.566
19 POSOCCO ROSA 7 1.517
20 RUMOLO OSCAR 13 1.523
21 SANNINO NICOLETTA 44 1.554
22 SODANI EMANUELA 23 1.533
23 TARANTINO FLAVIO 43 1.553
24 VERRE GIULIA MARIA 90 1.600
Totale dei Voti Assegnati: 1.987 0
Pag. 7 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
IL BUON GOVERNO
Candidato Nome Candidato
VITTORIO PETRELLI Abbinata al Candidato:
Contestati 1.185
Validi Quoziente 288
1 FORTUNA FRANCESCO 42 1.227
2 MASSIMO GIUSEPPE 33 1.218
3 MARTUSCELLI SALVATORE 16 1.201
4 DIOCIAIUTI BENEDETTA 14 1.199
5 PETRINGA VALENTINA 39 1.224
6 NUCCI RITA 4 1.189
7 ORIGINALI GIULIA 5 1.190
8 PETTORINO MAURIZIO 10 1.195
9 PICCOLO COSTANTINO 14 1.199
10 BOCCIA ANDREA 11 1.196
11 GELOSO LUIGI 2 1.187
12 MASSON GIOVANNA ALESSANDRA 5 1.190
13 MELCHIORRI CRISTIANO 3 1.188
14 FERRANDINI ROBERTA 3 1.188
15 MARCHESE MIRO 10 1.195
16 IZZO SERGIO 0 1.185
17 MUCELLI PATRIZIA 5 1.190
18 PETRELLI PATRIZIA 72 1.257
Totale dei Voti Assegnati: 288 0
Pag. 8 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LIBERI DAGLI USI CIVICI
Candidato Nome Candidato
VITTORIO PETRELLI Abbinata al Candidato:
Contestati 565
Validi Quoziente 214
1 GRECH SERGIO 14 579
2 ALIBERTI ANTONIO 3 568
3 AGUGLIARO ALESSANDRO 49 614
4 ALTAMURA VALIDORO POMPEO 0 565
5 GAGLIARDI CARMINE 9 574
6 PAPA MARIA CONSOLATA 5 570
7 MARIANI STEFANO 11 576
8 LA ROSA CRISTIANA 10 575
9 ROMEO LUCIANO 7 572
10 BALICE DOMENICA NICOLETTA 15 580
11 LOVERO LUCA SEBASTIANO 6 571
12 MASELLI ANNA 2 567
13 COPPOLA BIAGIO 43 608
14 SCOGNAMIGLIO VINCENZO 0 565
15 FUSCHINI GIANNA 2 567
16 DI VINCENZO ROSINA 0 565
17 D'URSO SALVATORE 20 585
18 PETRELLI MARTINA 18 583
Totale dei Voti Assegnati: 214 0
Pag. 9 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
UNIONE DI CENTRO - POLO CIVICO
Candidato Nome Candidato
ERNESTO TEDESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 476
Validi Quoziente 579
1 INGROSSO MARIANO 92 568
2 CAMPIDONICO MAURO 149 625
3 AMATO SABRINA 23 499
4 BITTI ROBERTA 8 484
5 BUCCI MIRKO 0 476
6 CASTRIOTA MARTA 30 506
7 DI MARCO LUIGI 85 561
8 DE ANGELIS PAMELA 18 494
9 FERRO MARIA 42 518
10 PETRINI DIEGO 9 485
11 LO CASTRO ELEONORA 19 495
12 GENTILI MARISA 16 492
13 FERRARA LUCIO 19 495
14 PAMPINELLA ROSA 8 484
15 LIBERATI NADIA 59 535
16 SARANIERO ANTONIO 0 476
17 MASOTTI PAOLO 0 476
18 DOSSONI DENISE 0 476
19 RUGGERI MASSIMILIANO 2 478
20 TULA PIETRINA 0 476
21 OMERO ACHILLE 0 476
Totale dei Voti Assegnati: 579 0
Pag. 10 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LEGA SALVINI
Candidato Nome Candidato
ERNESTO TEDESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 4.507
Validi Quoziente 4.394
1 RICCETTI ALESSANDRA 206 4.713
2 PERELLO DANIELE 322 4.829
3 D'AMICO ALESSANDRO 321 4.828
4 BORGI MARIA ASSUNTA 143 4.650
5 BRANCHI STEFANIA 29 4.536
6 CACCIAPUOTI RAFFAELE 340 4.847
7 CAMPOLI AMERIGO 209 4.716
8 COPPARI MARCO 231 4.738
9 D'ANGELO STEFANO 253 4.760
10 DENARO ROBERTA 180 4.687
11 DI PAOLO EMANUELA 126 4.633
12 ESPOSITO MAURIZIO 20 4.527
13 FEULI ALESSANDRA DETTA FEOLI 67 4.574
14 GIAMMUSSO ANTONIO 402 4.909
15 GIARDINI CRISTIANA 79 4.586
16 LIACI MIRKO DETTO LIACE 80 4.587
17 MENICONI STEFANIA 220 4.727
18 MIRANDA PIERLUIGI 173 4.680
19 MORMINO MATTEO 175 4.682
20 OLIVERI YURI DETTO OLIVIERI 93 4.600
21 PALMERI STEFANO DETTO PALMIERI 115 4.622
22 PEPE ELISA 347 4.854
23 PODDA MICHELANGELO 194 4.701
24 VIANELLI ANDREA 69 4.576
Totale dei Voti Assegnati: 4.394 0
Pag. 11 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
FORZA ITALIA
Candidato Nome Candidato
ERNESTO TEDESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 4.239
Validi Quoziente 5.195
1 BIANCHINI PIERLUIGI 158 4.397
2 BOSCHINI MASSIMO 519 4.758
3 BRANCACCIO JESSICA 98 4.337
4 CIFOLETTI MARIALETIZIA DETTA TITTI 14 4.253
5 DALICCO GIANLUCA DETTO GOMMISTA 21 4.260
6 DE PAOLIS SANDRO 525 4.764
7 DI STEFANO SIMONA 158 4.397
8 FRASCARELLI GIANCARLO DETTO GIANFRANCO 897 5.136
9 IACOMELLI MATTEO 340 4.579
10 IMPARATO MARIA DANIELA 114 4.353
11 IOVINE PIERGIORGIO 278 4.517
12 LO IACONO FRANCESCO DETTO FRANCO 69 4.308
13 MANTOVANI ALESSANDRA 17 4.256
14 MARI EMANUELA 919 5.158
15 MARINO PASQUALE DETTO COMANDANTE 314 4.553
16 MONTI SIMONA 11 4.250
17 PASSERINI ANDREA 186 4.425
18 PERAINO DIEGO DETTO BARTOLOZZI 182 4.421
19 PIERUCCI EMILIA 11 4.250
20 PORCHIANELLO LAURA 82 4.321
21 ROSSI STEFANO 24 4.263
22 ROVERSI ALESSANDRA 107 4.346
23 TATTOLI PAOLO FILIPPO 70 4.309
24 VIOLA MABELL 81 4.320
Totale dei Voti Assegnati: 5.195 0
Pag. 12 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LISTA TEDESCO SINDACO
Candidato Nome Candidato
ERNESTO TEDESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 2.335
Validi Quoziente 2.616
1 MECOZZI MIRKO 860 3.195
2 CARRUBBA SAMANTHA 27 2.362
3 CASERTA GIONATHAN 162 2.497
4 CASATI VANESSA 18 2.353
5 CASTAGNOLA MARIO 32 2.367
6 DE SIMONE MASCIA 0 2.335
7 CERRONE MIRKO 116 2.451
8 DI MAIO TIZIANA 10 2.345
9 DECARLI STEFANO 11 2.346
10 GALGANI MARIAGRAZIA 15 2.350
11 DI MARTINO ALESSIO 20 2.355
12 GIACOMINI FEDERICA 112 2.447
13 FINOCCHI MASSIMO 8 2.343
14 GRASSI ROMINA 105 2.440
15 MANCA MARCO 6 2.341
16 LA ROSA BARBARA 332 2.667
17 SANNINO MAURO 135 2.470
18 MANCINI GIULIANA 57 2.392
19 ROMAGNOLO ENRICA 3 2.338
20 ROMANO MARILENA 87 2.422
21 ROMANO SOLANGE 24 2.359
22 ROSATI SILVIA 248 2.583
23 ROTELLA ALESSIA 161 2.496
24 SMACCHIA VALENTINA 67 2.402
Totale dei Voti Assegnati: 2.616 0
Pag. 13 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
LISTA GRASSO #LA SVOLTA
Candidato Nome Candidato
ERNESTO TEDESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 1.355
Validi Quoziente 1.662
1 ATTIG FABIANA 407 1.762
2 AMBROSI STEFANO DETTO GRASSO 70 1.425
3 BORRIELLO GAETANO 47 1.402
4 BUCA GEORGIANA IULIANA DENISA DETTA GIORGIA 46 1.401
5 CAPITANI DAVIDE 121 1.476
6 CARBONE ANTONIO 90 1.445
7 CATULLO MAURIZIO 61 1.416
8 CENSASORTE BRANDO 36 1.391
9 CORI SABRINA 15 1.370
10 COZZOLINO MARIASSUNTA DETTA NIKI 124 1.479
11 D'AMBROSI FABIO 20 1.375
12 DEL PRETE CLAUDIA 44 1.399
13 DE STEFANO ANTONIO 108 1.463
14 GIARDI DANIELE 43 1.398
15 GIULIANI MANRICO 73 1.428
16 LA ROSA ROLANDO 27 1.382
17 MONACO GIUSEPPE DETTO PINO 26 1.381
18 MOTFOLEA MIHAI DETTO MICHELE 48 1.403
19 ONOFRI SERENA 15 1.370
20 OSIMO SERGIO 129 1.484
21 PANETTA MICHELE 41 1.396
22 PASSALACQUA ANNA RITA 39 1.394
23 TROTTI MARCO 5 1.360
24 ZAMBITO CORINNE 27 1.382
Totale dei Voti Assegnati: 1.662 0
Pag. 14 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
FRATELLI D'ITALIA
Candidato Nome Candidato
ERNESTO TEDESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 1.789
Validi Quoziente 2.161
1 GALIZIA SIMONA 514 2.303
2 ALOISI GIULIO 22 1.811
3 BARBIERI DANIELE 54 1.843
4 BIFERALI VINCENZO 49 1.838
5 CACACE ANTONIO DETTO TEDESCO 104 1.893
6 CIOCCI ANNALISA 42 1.831
7 COSTANTINO ANTONINO 62 1.851
8 DEROSAS FRANCESCO 79 1.868
9 DI LORETO MARIA CRISTINA 9 1.798
10 DI PIETRANTONIO ALESSIA 11 1.800
11 DOLCE GIOVANNI 2 1.791
12 FLACCHI VALENTINA 90 1.879
13 GERMINARA ANTONIETTA 19 1.808
14 GIANNINO MIRKO 178 1.967
15 GIROLAMI LUCIANO 20 1.809
16 IZZO MATTEO 32 1.821
17 LEONI DANIELE 32 1.821
18 MORBIDELLI ROBERTA 208 1.997
19 PALOMBO VINCENZO 200 1.989
20 RANUCCI ALESSANDRA 20 1.809
21 SCHIPANI FRANCESCO 124 1.913
22 SCOTTO-LAVINA LUIGI DETTO SCOTTO 12 1.801
23 SERPA FRANCESCO 260 2.049
24 SESSA GABRIELLA 18 1.807
Totale dei Voti Assegnati: 2.161 0
Pag. 15 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PCI
Candidato Nome Candidato
GERMANO DI FRANCESCO Abbinata al Candidato:
Contestati 391
Validi Quoziente 274
1 ALTIERI GIUSEPPINA 16 407
2 ANASTASI IVAN 10 401
3 BARTOLI ENRICO 2 393
4 BENEVENTO MARIA ROMANA 19 410
5 BLASETTI MARCELLA 15 406
6 CORVI CLETO 12 403
7 DE PAOLI ANTONIO 46 437
8 FERDINANDI SARA 1 392
9 GALLO ELISABETTA 40 431
10 GORGORETTI ALBERTO 7 398
11 IZZI FRANCESCA 15 406
12 MORICI ROBERTO 10 401
13 OLIVA DARIO 6 397
14 PUPPI MAURIZIO 40 431
15 ROCCHI LUCIANO 19 410
16 ROCCHI MAURIZIO 8 399
17 ROMANU SERGIO 4 395
18 SECCI ANTONIETTA 2 393
19 BALSANO ROCCO MARCELLO 0 391
20 VARCHETTA GIULIANO 2 393
Totale dei Voti Assegnati: 274 0
Pag. 16 / 16 28/05/19 8:2428/05/19 8:24