• Non ci sono risultati.

ELENCO ATLETI ISCRITTI AL CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ELENCO ATLETI ISCRITTI AL CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 2014"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

NASCITA

1 1 CACITTI DAVID 03/01/1996 A.S.D.JUDO LIB.POLISPORTIVA VILLAN 06PN0690 55 2 2 CARLINO ANDREA 17/01/1997 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 55

3 3 DE LUCA EUGENIO 28/05/1996 A.S.D. JUDO CLUB PAOLA 18CS2143 55

4 4 DI BENEDETTO SIMONE 31/08/1996 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 55 5 5 DI MUZIO ALESSANDRO 18/08/1996 A.S.D.JUDO MESTRE 2001 05VE1746 55

6 6 FURCAS ROBERTO 01/09/1995 A.S.D.POL.SERRENTI 84 20CA1366 55

7 7 GALBIATI RICCARDO 31/10/1997 A.S.D.POLISPORTIVA BESANESE 03MI0621 55

8 8 INGRASSIA ANDREA 18/04/1997 A.S.D.JUDO IMOLA 08BO0189 55

9 9 LOMBARDO MANUEL 04/12/1998 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 55

10 10 MASSARDO FRANCESCO 30/08/1995 BUDO SEMMON GAKKO 07GE0225 55

11 11 NICASTRO ANGELO 06/04/1996 A.S.D. IL GABBIANO 15SA2647 55

12 12 PANTANO ANGELO 03/07/1997 AIRON JUDO 90 FURCI SICULO 19ME1053 55

13 13 PORCEDDU FEDERICO 12/08/1996 KABOR S.S.D. ARL 12RM3431 55

14 14 REA DIEGO 22/07/1998 A.P.D. GINNASTICA NEW BODY CENTER 15NA2460 55 15 15 ROMANO VALERIO 17/08/1996 JUDO CLUB SAN GIOVANNI GALERMO A.S 19CT0722 55

16 16 SARLENGA NUNZIO 29/11/1997 A.S.D.NEW DIMENSION JUDO 16BA1136 55

17 17 SARTORATO LORENZO 14/02/1995 A.S.D. BUDO YAMA ARASHI 05VE2269 55

18 18 VALENZISI MICHAEL 11/10/1996 JUDO ROSIGNANO 09LI0194 55

19 19 VERUCCHI EMILIO 24/04/1994 A.S.D. GEESINK TEAM 08MO0156 55

20 20 VILARDO ANGELO 05/01/1996 JUDO CLUB KOIZUMI SCICLI 19RG0746 55

21 21 ZELLI CESARE 25/04/1998 A.S.D.FITNESS CLUB NUOVA FLORIDA 12RM1604 55 22 1 AMBROSIO GIULIO 13/05/1996 A.S.D.JUDO CLUB DOJO JIGORO KANO 03MI1609 60

23 2 BALLABIO MATTEO 06/02/1995 A.S.D. GEESINK TEAM 08MO0156 60

24 3 BOSSETTINI GABRIELE 24/03/1997 JUDO CLUB KOIZUMI SCICLI 19RG0746 60 25 4 BRUNO ALESSIO 03/06/1996 A.S.D.FITNESS CLUB NUOVA FLORIDA 12RM1604 60 26 5 CAMMARANO NICOLA 11/07/1997 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 60

27 6 COTUGNO GIUSEPPE 31/10/1995 A.S.D. HEIWA 19ME2283 60

28 7 DAGA BORIS 16/02/1995 A.S.D.JUDO SPORT CENTER SEDILO 20OR1613 60

29 8 DI CAPUA MARCO 10/11/1997 A.S.NIPPON CLUB NAPOLI 15NA1418 60

30 9 ESPOSITO GIOVANNI 09/02/1998 A.S.NIPPON CLUB NAPOLI 15NA1418 60

31 10 FERRARA SIMONE 06/10/1996 A.S.D. AYUMI ASHI J. CLUB 12RM2276 60

32 11 FORTINI FEDERICO 22/08/1995 A.S.D. BANZAI CORTINA ROMA 12RM0162 60 33 12 GIORMANI MATTEO 14/01/1995 SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S. 06TS0002 60

MASCHI

(2)

TOT. N. COGNOME NOME DATA DI

NASCITA SOCIETA' SPORTIVA COD.SOC. KG.

34 13 GUERZONI LORENZO 07/08/1996 A.S.D. GEESINK TEAM 08MO0156 60

35 14 LEONARDI DOMENICO 23/07/1994 A.S.D.DYNAMIC CENTER GRAVINA 19CT0745 60 36 15 LORUSSO RICCARDO 05/08/1998 A.S.D. VIRTUS JUDO ANDRIA 16BA2757 60

37 16 MANZI ELIOS 28/03/1996 AIRON JUDO 90 FURCI SICULO 19ME1053 60

38 17 MARCUZ MIRCO 17/12/1995 A.S.D.SKORPION CLUB PORDENONE 06PN0282 60

39 18 OSELLA MATTEO 10/05/1995 POL. MONTORFANO 1981A.S.D. 03CO1726 60

40 19 PALOMBA ALESSIO 06/12/1995 S.E.F.STAMURA A.S.D. 11AN0024 60

41 20 PERTILE GIACOMO 21/06/1996 A.S.D. EQUIPE FELTRE 2007 05BL2430 60

42 21 PETROSINO MARIO 02/01/1997 STAR JUDO CLUB 15NA1406 60

43 22 PIREDDA NICOLO' 08/06/1994 JUDO TEIKO A.S.D. 20NU0337 60

44 23 PYHZ SERHIY 26/07/1996 A.S.D.TEAM ROMAGNA JUDO 08RA0356 60

45 24 SCANDURRA GIACOMO 23/12/1996 A.S.JUDO DILETT.PIOMBINO 09LI0159 60

46 25 SCANU NICOLA 24/05/1995 A.S.D. JUDO INSIEME 07SP0155 60

47 26 SCHELLINO GABRIELE 01/10/1996 A.S.D.JUDO GRINZANE CAVOUR 01CN1972 60

48 27 SERETAN EUGENIU 15/08/1996 A.S.D.JUDO MESTRE 2001 05VE1746 60

49 28 SPAGNULO DIMITRI 30/11/1994 A.S.D.JUDO VITTORIO VENETO 05TV0734 60

50 29 TONZANI FILIPPO 22/10/1996 A.S.D. I POETI DEL JUDO 10PG2861 60

51 30 VASTOLA FEDERICO 09/02/1996 A.S.D. JUDO CLUB TOR LUPARA 12RM0402 60 52 31 ZACCARIA STEFANO 18/10/1995 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 60 53 32 ZIMBALDI GIOVANNI 03/01/1994 CENTRO GINNICO "PI. ELLE" 15CE0574 60

54 33 ZONTINI LUCA 14/10/1994 A.C.R.A.S. I CASTORI A.S.D. 04BZ0988 60

55 1 BERTANI LUCA 09/10/1995 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 66

56 2 BOCCATO ALBERTO 01/11/1995 A.S.D. JUDO PONTE DI PIAVE 05TV1684 66 57 3 BONATI NICOLO' 17/02/1994 KYU SHIN DO KAI PARMA A.S.D. 08PR1231 66

58 4 BRUNO GIUSEPPE 20/02/1995 A.S.D. JUDO SAN VITO 16BR1286 66

59 5 CAMMARANO GIOVANNI 04/06/1996 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 66 60 6 CAMPANIELLO ALFONSO 27/06/1996 CAS JUDO FUORIGROTTA A.S.D. 15NA1339 66

61 7 CAPUOZZO SALVATORE 19/05/1996 STAR JUDO CLUB 15NA1406 66

62 8 CARAMELLO GABRIELE 16/11/1995 O.K. CLUB JUDO E JUJITSU 07IM1526 66 63 9 CARBONE PASQUALE 04/12/1996 SOC. "JUDO TRANI" 16BA1804 66 64 10 CAVALCA JACOPO 11/07/1994 KYU SHIN DO KAI PARMA A.S.D. 08PR1231 66 65 11 CIOCCHETTI MATTIA 06/06/1994 A.S.D. OLIMPIA CLUB MONTEROTONDO 12RM1528 66 66 12 CIRACI CHRISTIAN 11/07/1996 A.S.D. JUDO CLUB PARABIAGO 03MI1744 66 67 13 D'AGOSTO ANDREAS 22/08/1996 A.S.D. "CENTRO JUDO SANKAKU" 16BA0492 66

(3)

NASCITA

68 14 DE LUCA GABRIEL 04/12/1994 A.S.D.TEAM ROMAGNA JUDO 08RA0356 66

69 15 DE ROSA GIOVANNI 22/11/1996 IGEA WELLNESS & ENTERTAINMENT GROU 15NA0489 66 70 16 DEPONTE THOMAS 03/03/1995 SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S. 06TS0002 66

71 17 FABI GIANMARCO 09/01/1996 A.S.D.TEAM ROMAGNA JUDO 08RA0356 66

72 18 FIORUCCI GIACOMO 14/10/1995 S.S.D.JUDO KODOKAN SAMURAI SPELLO 10PG0291 66 73 19 GNANI SIMONE 29/07/1996 CENTRO SPORTIVO VILLAGE A.S.D. 08RA0566 66 74 20 GRANDESSO MARTINO 19/11/1994 A.C.R.A.S. I CASTORI A.S.D. 04BZ0988 66 75 21 HRUSTIC SEVKO GIANNI 01/04/1995 A.S.D. BANZAI CORTINA ROMA 12RM0162 66 76 22 LA SPINA CARMELO 14/11/1996 A.S.D. POLISPORTIVA CATENANOVESE 19EN0670 66 77 23 LEONE SALVATORE CHRIS 22/11/1994 A.S.D. JUDO CLUB LEONE 19PA2735 66

78 24 MACRI' LUCA 30/09/1994 PRO RECCO JUDO JUJITSU 07GE0173 66

79 25 MANCIOPPI GABRIELE 05/03/1994 PRO RECCO JUDO JUJITSU 07GE0173 66

80 26 MANGANELLI MARCO 18/10/1996 A.S.D. I POETI DEL JUDO 10PG2861 66

81 27 MANNI ANDREA 09/02/1995 A.S.D. JITAKYOEI SAMURAI 03MI3095 66

82 28 MARANGON RICCARDO 11/01/1994 A.S.D.P.S. JUDO KUMIAI 01TO3089 66

83 29 MAROCCHI GABRIELE 13/04/1996 A.S.D. BANZAI CORTINA ROMA 12RM0162 66 84 30 MASI GIACOMO 17/10/1995 A.S.D. JUDO KODOKAN SESTRI LEVANTE 07GE2453 66 85 31 MEDVES MATTEO 20/06/1994 ASD POL. D.L.F. YAMA ARASHI JUDO U 06UD0736 66 86 32 MERINO JEAN ABEL 05/04/1996 POL. MONTORFANO 1981A.S.D. 03CO1726 66

87 33 MOSCA STEFANO 16/05/1996 A.S. JUDO YAWARA 11AP2754 66

88 34 NAPOLITANO DAVIDE 25/05/1996 JUDO CLUB DIPIGNANO A.S.D. 18CS3177 66 89 35 NICOSIA JULIAN ALEIANDR 18/10/1996 A.S.D.JUDO JU JITSU NOVARA 01NO0060 66

90 36 OTTAVIANI EDOARDO 10/02/1995 JUDO GROSSETO A.S.D. 09GR0702 66

91 37 PANIZZA CLAUDIO 20/10/1996 KODOKAN CREMONA 03CR0218 66

92 38 PETITTO SAMUELE 24/12/1994 A.KDK.J.DI MARIO MANGIARANO-COSENZ 18CS0296 66 93 39 PRESTA ANDREA 18/07/1996 A.S.D. SHARIN JUDO QUILIANO 07SV2434 66 94 40 PUPPINI LEONARDO 19/12/1996 A.S.D.SKORPION CLUB PORDENONE 06PN0282 66

95 41 REDAELLI MATTIA 06/11/1996 ISAO OKANO CLUB 97 - ASD 03MI1448 66

96 42 RIZZO NIKO 12/08/1995 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 66

97 43 SALETTA DARIO 22/09/1996 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 66 98 44 SANTORO EMANUELE 22/02/1995 A.S.D. JUDO KODOKAN RIPI 12FR0164 66

99 45 SCIRE' MARCO 10/01/1995 JUDO HIDENOBU YANO A.S.D. 08MO0948 66

100 46 SICILIANO ALESSIO 11/05/1994 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 66

101 47 SOMA MARCO 20/09/1996 S.S.D.JUDO YANO MACOMER 20NU2000 66

(4)

TOT. N. COGNOME NOME DATA DI

NASCITA SOCIETA' SPORTIVA COD.SOC. KG.

102 48 STEFANELLI BIAGIO 11/10/1994 A.S.NIPPON CLUB NAPOLI 15NA1418 66

103 49 SULLI GABRIELE 04/08/1997 A.S.D. JUDO FRUSINATE 12FR0667 66

104 50 TALA FABIO 14/02/1994 A.S.D.CENTRO SPORT.G.SIENI 20SS1364 66

105 51 TASSARO VALERIO 26/11/1997 IGEA WELLNESS & ENTERTAINMENT GROU 15NA0489 66

106 52 VALENTE ANDREA 11/08/1995 A.S.D. JUDO SAN VITO 16BR1286 66

107 53 VENDRAMINI MARCO 15/01/1996 A.S.D.SKORPION CLUB PORDENONE 06PN0282 66

108 1 ACCARDI JOSHUA 28/04/1994 POL. YUBIKAI 12RM0484 73

109 2 AGOSTINI GIACOMO 16/08/1996 A.S. JUDO YAWARA 11AP2754 73

110 3 ALICINO SEBASTIANO 30/06/1996 CENTRO SPORTIVO JUDO ANDRIA 16BA0743 73

111 4 ALTOMARE JONATHA 23/09/1997 A.S.D. DOJO JUDO 18CS3155 73

112 5 AMENDOLA MICHELE 03/02/1995 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 73

113 6 ANTONUCCI LEONARDO 12/02/1996 A.S.D. JUDO MUSASHI 12RM2106 73

114 7 AVALLONE NICCOLO' 02/08/1996 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 73

115 8 BELLINI LORENZO 31/07/1996 ATHLETIC CLUB 09FI0701 73

116 9 BUCCI EDOARDO 26/12/1995 A.S.D. BANZAI CORTINA ROMA 12RM0162 73

117 10 BUSSI FRANCESCO 19/11/1995 ACCADEMIA TORINO S.S.D. A R. L. 01TO3258 73 118 11 CACCIOLA AGATINO 05/06/1995 AIRON JUDO 90 FURCI SICULO 19ME1053 73 119 12 CARPINO LUCA 29/03/1995 C.S.D. PALAZZOLO ACREIDE JUDO 19SR0747 73

120 13 CASAGLIA LEONARDO 21/06/1997 JUDO GROSSETO A.S.D. 09GR0702 73

121 14 CAUSARANO GABRIELE 14/04/1996 A.S.D. "GUGLIELMI" JUDO-KARATE 16BA0409 73

122 15 CHITII TUDOR 21/09/1995 A.S.D. KYU SHIN DO KAI 08PR0287 73

123 16 CIC╠ GAETANO 29/07/1996 A.S.D. YUME ALESSANDRIA 01AL2985 73

124 17 CORNO RICCARDO 30/07/1996 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 73 125 18 DE FINIS GABRIELE 21/05/1996 A.S.D. JUJITSU ACCADEMY 13AQ3243 73 126 19 DE LUCA ALESSANDRO 22/04/1994 G.S.FIAMME GIALLE ROMA 12RM0122 73 127 20 DE LUCA RICCARDO 08/11/1996 A.S.D. JUDO VALPOLICELLA 05VR1810 73 128 21 DI CHIO GIUSEPPE 04/05/1996 A.S.D.JUDO JU JITSU NOVARA 01NO0060 73 129 22 DINI FEDERICO 05/11/1995 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 73 130 23 FIRRIOLO GIOVANNI 28/08/1995 A.S.D. "CARLO OLETTI VILLABATE" 19PA0707 73 131 24 FRADEANI ALESSIO 15/04/1994 JUDO KAI SAKURA PESCARA A.S.D. 13PE1529 73 132 25 GIANFORTE SIMONE 29/01/1994 JUDO KAI SAKURA PESCARA A.S.D. 13PE1529 73 133 26 GIRELLI TOMMASO 28/01/1994 A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO-COGNOLA 04TN0981 73 134 27 GISMONDO ANDREA 13/11/1996 SOC.GINN.SPORT."FORTITUDO 1903" 18RC0022 73

135 28 GLIEMMO ANDREA 03/05/1995 KODOKAN LIBERTAS VERONA 05VR1048 73

(5)

NASCITA

136 29 GOZZI ANDREA 27/03/1996 A.S.D. SPORT TEAM PIOLTELLO 03MI2850 73

137 30 IVALDI EMILIANO 07/06/1996 KIMURA GENOVA A.S.D. 07GE0624 73

138 31 LUCHINI ETTORE 01/07/1996 C.U.S. PERUGIA 10PG0345 73

139 32 MALIRDER LORENZO 16/12/1994 POLISP. UNIVERSO SOC. DILET. A R.L 09PO3092 73 140 33 MARCIANTE EDOARDO 27/08/1995 JUDO AGONISTIC TEAM ROMA 1987 A.S. 12RM3096 73

141 34 MASON ERIC 03/05/1995 A.S.D.JUDO SEN SHIN SAREZZO 03BS1898 73

142 35 MASSENZI VALERIO 05/08/1995 KGM LAZIO ROMA 12RM0404 73

143 36 MASTROVITO LUCA 16/03/1995 POL. DIL. ROYAL CLUB 2000 16TA1679 73 144 37 MELEGARI GABRIELE 14/11/1994 KYU SHIN DO KAI PARMA A.S.D. 08PR1231 73 145 38 MEZZELANI MICHELANGELO 26/06/1996 JUDO CLUB SAKURA OSIMO A.S.D. 11AN0063 73 146 39 MIRABELLA ANGELO 19/03/1996 A.S.D.DYNAMIC CENTER GRAVINA 19CT0745 73

147 40 MOLA GIANLUCA 02/10/1994 A.S.D.JIGORO KANO 16BR1287 73

148 41 MONSUTTI MATTIA 02/11/1996 A.S.JUDO KUROKI DI TARCENTO 06UD0623 73

149 42 MORONI DAVIDE 21/10/1994 BUDOSAN A.S.D. 03MI3030 73

150 43 MOROSO MARIO 08/05/1996 A.S.D. LIB. KDK MONTENERO DI BISAC 14CB0954 73

151 44 OLIVIERI KEVIN 24/08/1995 A.S.D. JITAKYOEI SAMURAI 03MI3095 73

152 45 PALUMBO GAETANO 19/07/1997 STAR JUDO CLUB 15NA1406 73

153 46 PELATELLI MARTINO 27/08/1996 A.S.D. JUDO SAMURAI JESI - CHIARAV 11AN0740 73 154 47 PLACIDI NICOLA 26/05/1995 S.S.D.JUDO CLUB ALGHERO SRL 20SS0335 73

155 48 PLACINO CARMINE 12/10/1996 A.S.NIPPON CLUB NAPOLI 15NA1418 73

156 49 POZZOLI EMILIO 10/12/1994 O.K. CLUB JUDO E JUJITSU 07IM1526 73

157 50 PREZIOSO DARIO 29/10/1994 A.S.D. JUDO KODOKAN CORSAP 16FG0529 73 158 51 RAFFUZZI NICOLO' 12/01/1996 CENTRO SPORTIVO VILLAGE A.S.D. 08RA0566 73

159 52 RAIA ALFREDO 31/10/1996 A.S.NIPPON CLUB NAPOLI 15NA1418 73

160 53 RASTELLI DONNINO UBALDO 21/08/1994 A.S.D. KYU SHIN DO KAI 08PR0287 73

161 54 ROSELLI GIORGIO 28/08/1996 A.S.D. KERINOS 16FG0938 73

162 55 SALVIOLI LUCA 12/06/1995 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 73 163 56 SANITA' DI TOPP LORENZO 26/05/1994 KYU SHIN DO KAI PARMA A.S.D. 08PR1231 73 164 57 SARDELLI LEONARDO 17/01/1995 G.S. VIGILI DEL FUOCO "C.TOMEI" LI 09LI1060 73 165 58 SIMONETTO MIRKO 26/03/1995 JUDO CLUB BU-SEN BASSANO DEL GRAPP 05VI0119 73 166 59 TARANTINI JONATHAN 11/10/1994 A.S.D.JUDO KODOKAN S.ANGELO 09FI0819 73 167 60 TIMPERANZA NATALE 22/02/1995 JUDO CLUB KOIZUMI SCICLI 19RG0746 73 168 61 TOFFOLI DAVIDE 03/07/1995 A.S.D.JUDO LIB.POLISPORTIVA VILLAN 06PN0690 73

169 62 VASARRI MATTEO 09/06/1994 A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 73

(6)

TOT. N. COGNOME NOME DATA DI

NASCITA SOCIETA' SPORTIVA COD.SOC. KG.

170 63 ZIINO GIUSEPPE 30/03/1994 A.S.D. HEIWA 19ME2283 73

171 1 AZZEO DARIO 28/06/1995 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 81

172 2 BABUSCI CIRO 18/11/1994 A.C.S.D. GIOVANI J. KANO FOLIGNO 10PG0094 81

173 3 BALZARRO LUCA 01/08/1995 JUDO CASTELLETTO A.S.D. 01NO1422 81

174 4 BARONE ALESSANDRO 04/06/1994 A.S.D. SOC.GINNASTICA ANGIULLI 16BA0023 81 175 5 BERGAMO ALESSANDRO 12/11/1995 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 81

176 6 BERTONI ALBERTO 13/01/1995 KODOKAN CREMONA 03CR0218 81

177 7 BETTI FRANCESCO 14/04/1995 A.S.D. JUDO INSIEME 07SP0155 81

178 8 CAIROLI JACOPO 23/09/1995 POL. MONTORFANO 1981A.S.D. 03CO1726 81

179 9 CANGIANO GENNARO 05/04/1997 STAR JUDO CLUB 15NA1406 81

180 10 CAVALIERE FABIO 29/09/1996 A.S.D. JUDO CLUB PAOLA 18CS2143 81

181 11 CAVALLERA ILARIO 27/01/1995 A.S.D. E DI PROM.SOC.CENTRO SPORT. 01TO3449 81

182 12 CIRILLI PAOLO 01/12/1994 A.S.D. DOJO KENSHIRO ABBE 11MC0634 81

183 13 CONSONNI MARCO GIULIO 23/04/1996 A.S.D. LARIO SCUOLA DI JUDO 03CO2446 81 184 14 DAL BIANCO ANTONIO 01/02/1995 A.S.D. JIGORO KANO JUDO CLUB VICEN 05VI0079 81 185 15 DI SERIO MANUEL MARIA 29/05/1994 A.S.D. OLIMPICA JUDO BELLIZZI 15SA1414 81

186 16 FILIPPI ANDREA 30/04/1995 A.S.D. FUJIYAMA VELLETRI 12RM0096 81

187 17 FORTUNATO GIOELE 26/04/1995 A.S.BORGO PRATI 1899 12RM0017 81

188 18 GAGLIARDI SIMONE 04/09/1996 S.G.B. "FORZA E COSTANZA" 03BS0012 81

189 19 GIGLIO UGHI GABRIELE 22/07/1996 A.S.D. MIRIADE 12RM2666 81

190 20 GIOVANNETTI ANTONIO 19/07/1994 SAMURAI LATINA 12LT0133 81

191 21 GUARINO LUCA 17/05/1996 A.S.D. OLIMPIA CLUB MONTEROTONDO 12RM1528 81 192 22 GUARNACCIA ETTORE 17/06/1994 O.K. CLUB JUDO E JUJITSU 07IM1526 81

193 23 GUDDELMONI ANDREA 19/01/1995 A.S.D.KAN JUDO OLBIA 20SS1371 81

194 24 LA CORTE DANIELE 08/11/1996 KYU SHIN DO KAI PARMA A.S.D. 08PR1231 81 195 25 LIPPI GIOSI FELIPE ADRIANO 14/04/1994 A.D."CLUB SPORTIVO TIVOLI" 12RM0485 81 196 26 MASCARELLO DAVID 29/03/1994 ASD POL. D.L.F. YAMA ARASHI JUDO U 06UD0736 81 197 27 MILAZZO GIUSEPPE 12/06/1996 A.S.D.TITANIA CLUB JUDO AIKIDO 19CT0493 81

198 28 MORETTI DAVIDE 13/05/1995 REN-SHU-KAN J.C.MARINA 09LU1413 81

199 29 PERSOGLIA PAOLO 28/04/1994 JUDO CLUB SAN MARINO 11SM0709 81

200 30 RIGANO LORENZO 21/09/1996 AIRON JUDO 90 FURCI SICULO 19ME1053 81 201 31 ROBU NICOLAE 19/12/1995 A.S.D. E DI PROM.SOC.CENTRO SPORT. 01TO3449 81 202 32 ROLLO FEDERICO 20/03/1996 A.S.D. BANZAI CORTINA ROMA 12RM0162 81 203 33 ROMAGNOLI ALESSANDRO 18/02/1996 JUDO AMISANIANO C.AMISANI U.FANTEL 03PV0433 81

(7)

NASCITA

204 34 SANTINI GIACOMO 08/02/1996 KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 81

205 35 SCARABELLI GIULIO 16/05/1995 A.POL.DIL.ROBUR ET FIDES 03VA0021 81

206 36 TAURISANO MARCO 10/06/1994 A.S.D. JUDO SAN VITO 16BR1286 81

207 37 VERONES GIACOMO 20/01/1996 A.S.DILETTANTISTICA YAMABUSHI RYU 04TN3404 81

208 38 ZANELLA ARES 12/02/1994 A.S.D. DOJO EQUIPE BOLOGNA 08BO1093 81

209 39 ZEMA FRANCESCO MARIA 07/04/1996 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 81 210 1 ANGELETTI ROBERTO 04/08/1996 J.C.YAMA BUSHI FABRICA DI ROMA 12VT0481 90 211 2 ASCIONE LUIGI 09/09/1996 NEW OLIMPIC JUDO CENTER POLISP. DI 15NA1358 90 212 3 BELELLI LORENZO 07/12/1996 S.S.DILETTNTISTICA GUAZZARONI ARL 10TR3444 90 213 4 CADELANO MICHELE 12/04/1996 POLISPORTIVA FULL TIME A.S.D. 20CA1817 90 214 5 COMOTTI CHRISTIAN 03/02/1994 C.R.S. AKIYAMA S.S.D. A R.L. 01TO0430 90

215 6 CORRADO DANILO 17/05/1995 A.S.D. JUDO CLUB RUFFANO 16LE2260 90

216 7 COZONAC AUGUSTIN 08/08/1995 A.S.D.JUDO VITTORIO VENETO 05TV0734 90

217 8 DE CARO GIUSEPPE 19/06/1995 A.S.D.KATANA JUDO CLUB 19PA2127 90

218 9 FILIPPO VINCENZO 08/10/1994 A.S.D. JUDO CLUB PAOLA 18CS2143 90

219 10 GHIDINI GIANLUCA 27/12/1995 ISAO OKANO CLUB 97 - ASD 03MI1448 90 220 11 MANCINI MASSIMO 01/12/1997 S.S.D.JUDO KODOKAN SAMURAI SPELLO 10PG0291 90 221 12 MANISCALCO RICCARDO 26/07/1995 A.S.D.KATANA JUDO CLUB 19PA2127 90 222 13 MICHELIS GIACOMO 16/02/1995 O.K. CLUB JUDO E JUJITSU 07IM1526 90

223 14 NASTI ALDO 06/03/1995 GYMNAGAR FUTURA A.S.D. 15NA1403 90

224 15 PASTORELLI FEDERICO 26/05/1994 A.S.D.JUDO CLUB SAN VITO 06PN0521 90

225 16 POTENZA VITO 16/06/1997 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 90

226 17 POZZI DAVIDE 27/01/1996 A.S.D.POLISPORTIVA BESANESE 03MI0621 90

227 18 QUARANTA MATTIA 13/06/1996 POL. DIL. 2000 MARUGGIO 16TA1680 90

228 19 SOMMA CARMINE 24/01/1996 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 90 229 20 SOVERINI LORENZO 12/06/1995 A.S.D. DOJO EQUIPE BOLOGNA 08BO1093 90 230 21 TODINI LORENZO 11/04/1996 A.S.D.JUDO KODOKAN S.ANGELO 09FI0819 90

231 22 TOSCHI MORGAN 01/06/1995 A.S.D.TEAM ROMAGNA JUDO 08RA0356 90

232 23 VALENTINI ALESSANDRO 19/12/1994 A.D.P. NOBEL 12RM2892 90

233 1 ANGELETTI FRANCESCO 20/01/1994 JUDO CLUB SAKURA OSIMO A.S.D. 11AN0063 100 234 2 BUSTO CIRO 30/07/1994 S.G.B. "FORZA E COSTANZA" 03BS0012 100

235 3 CANZIAN MICKY 31/12/1995 A.S.D.JUDO VITTORIO VENETO 05TV0734 100

236 4 CIRILLO FASANO 10/06/1995 A.S.KODOKAN LUCANIA BRIENZA 17PZ1743 100

237 5 DAMICO NICHOLAS 13/01/1994 A.S.D. CENTRO 01TO2426 100

(8)

TOT. N. COGNOME NOME DATA DI

NASCITA SOCIETA' SPORTIVA COD.SOC. KG.

238 6 DI FEDERICO TIZIANO 03/10/1996 A.S.D. JUDO CLUB TOR LUPARA 12RM0402 100

239 7 DIANA MIRCO 28/01/1994 A.S.D. DOJO EQUIPE BOLOGNA 08BO1093 100

240 8 GALBIATI LUCA 20/07/1995 A.S.D. JITAKYOEI SAMURAI 03MI3095 100

241 9 MACRI' MIRKO 29/12/1996 A.S.JUDO CLUB PROVINCIALE MESSINA 19ME0266 100 242 10 MARIANI D'ALTRI GIACOMO 24/07/1996 J.C. SAKURA FORLI' A.S.D. 08FC0174 100

243 11 MASETTO KEVIN 20/02/1994 O.K. CLUB JUDO E JUJITSU 07IM1526 100

244 12 MEROLLA MARIO 28/05/1996 IGEA WELLNESS & ENTERTAINMENT GROU 15NA0489 100 245 13 PEPOLI CLAUDIO 20/04/1995 A.S.D. JUDO PRENESTE-G.CASTELLO 12RM0163 100

246 14 RIVA MATTIA 27/01/1994 O.K. CLUB JUDO E JUJITSU 07IM1526 100

247 15 SCIALLA ANTONIO 02/07/1994 A.S.D. NEW OLYMPO 15CE3003 100

248 16 VILLAFANE MARCO 07/07/1994 A.S.D.AMICI DELLA POLIZIA 18VV0706 100

249 1 AMADEI YONAS 21/11/1995 S.S.D. FORMAT FERRARA 08FE1598 + 100

250 2 ANGELINO DANIEL 15/01/1995 A.S.D. ENERGY MEDIGLIA 03MI1283 + 100

251 3 BECCHETTI NICOLA 25/01/1994 S.S.D.KODOKAN JUDO FRATTA 10PG1293 + 100

252 4 DE ANGELIS DARIO 17/01/1994 A.D.P. NOBEL 12RM2892 + 100

253 5 DELLA TORRE SAMUELE 23/06/1995 J.C.SAKURA ARMA DI TAGGIA A.S.D. 07IM0319 + 100 254 6 GENTILE NATALE FRANCESC 12/03/1997 A.S.D. JUDO CLUB PAOLA 18CS2143 + 100 255 7 GRAZIANO ALESSANDRO 20/06/1997 A.S.D.TEAM ROMAGNA JUDO 08RA0356 + 100 256 8 INSINGA MATTIA 23/03/1994 A.S.D. KODOKAN JUDO VITTORIO VENET 05TV2431 + 100

