• Non ci sono risultati.

25^ Milano - Pavia Maratona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "25^ Milano - Pavia Maratona"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

25^ Milano - Pavia Maratona

14/11/2010 Pavia (PV)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 312 RIPAMONTI STEFANO M G C.T.L. 3 ATLETICA ITA 02:32:05 02:32:05

2 2 2 418 STIVANELLO ENRICO M G ASD MONTESTELLA ITA 02:34:19 02:34:19

3 3 3 201 FONNESU FRANCO M G A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI BUST ITA 02:43:40 02:43:40

4 4 1 284 BELTRAME GIANNI M H MONTEBELLUNA ITA 02:48:31 02:48:31

5 5 4 182 RAGGI MAURIZIO M G ITA 02:51:17 02:51:17

6 6 5 248 FRANCHINI ATTILIO M G TRIATHLON TEAM BRIANZA ITA 02:51:31 02:51:31

7 7 2 323 CHIARELLO ANGELO M H GS TORREVILLA ITA 02:52:20 02:52:20

8 8 1 422 RAMPONI GIOVANNI MARIA M I ATLETICA 99 VITTUONE ITA 02:52:25 02:52:25

9 9 6 413 CONFESSA EDGARDO M G ATLETICA VIGENTINA ITA 02:52:49 02:52:49

10 10 2 325 ARTIOLI LUCIANO M I A.S.D.AVIS SUZZARA ITA 02:53:43 02:53:39

11 11 3 386 PAGNONCELLI GIANLUCA M H ASD RUNNERS BERGAMO ITA 02:53:58 02:53:56

12 12 4 204 LUNINI ADRIANO M H ATLETICA STRAMILANO ITA 02:54:14 02:54:13

13 13 5 399 BACIS DARIO M H GAMBER DE CUNCURESS ITA 02:55:02 02:55:00

14 14 6 154 VENTURELLI FABIO M H SAI FRECCE BIANCHE ITA 02:55:07 02:55:02

15 15 7 301 MELIZZA ALESSANDRO M H ASD VOLARE ITA 02:55:21 02:55:19

16 16 8 263 VENDRAMIN MARCELLO M H ATL.TEAM BRIANZA ITA 02:55:21 02:55:14

17 17 3 304 TORRENTE MARCO M I GRUPPO GS ZELOFORAMAGNO ITA 02:55:36 02:55:34

18 18 9 377 GERMINIASI STEFANO M H ATLETICA ASSAGO ITA 02:55:47 02:55:46

19 19 10 336 PIAZZI ROBERTO M H ASD FO DI PE' ITA 02:56:06 02:56:00

20 20 11 195 FABIAN PAOLO M H C.T.L. 3 ATLETICA ITA 02:57:07 02:57:07

21 21 7 211 PRINI ALESSANDRO M G ITA 02:57:57 02:57:49

22 22 12 311 RIPAMONTI CESARE M H C.T.L.3 ATLETICA ITA 02:57:58 02:57:56

23 23 13 345 COMPAGNONI GIORDANO M H U.S.BORMIESEATLETICA ITA 02:58:29 02:58:24

24 24 1 375 TAKAHASHI KENJI M L JPN 02:58:31 02:58:30

25 25 14 246 GATTI STEFANO M H IRIENSE ITA 02:58:50 02:58:48

26 26 8 276 ARABI ALESSANDRO M G POL. DIMICA POTENTER ITA 02:59:03 02:59:00

27 27 9 187 GRANDINI EROS M G A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI BUST ITA 03:00:26 03:00:24

28 28 15 206 BIZZANELLI MARCO M H ATHLETIC TEAM LARIO ITA 03:00:31 03:00:23

29 29 4 279 MOSCONI LIVIO M I EUROATLETICA ITA 03:01:17 03:01:14

30 30 16 307 POZZAN OSCAR M H ITA 03:01:42 03:01:33

31 31 17 249 MURTAS PIER FELICE M H UNICREDIT SEZ ATLETICA MI ITA 03:02:04 03:01:59

32 32 10 208 NEGRI LUCA M G G.P.AVIS PAVIA ITA 03:02:21 03:02:20

33 33 11 367 RIMOLI FRANCESCO M G ATLETICA CESANO MADERNO ITA 03:03:14 03:03:14

34 34 12 244 GASPERI STEFANO M G ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:03:19 03:03:14

35 35 18 234 STOLZI FABIO M H GS ZELORAMAGNO ITA 03:03:45 03:03:39

36 36 19 370 RADICE ENRICO M H ATLETICA MARIANO COMENSE ITA 03:04:18 03:04:17

37 37 1 231 BELLIN MAURIZIO M F ASD TEAM HIBISCUS ITA 03:04:31 03:04:27

38 38 20 266 CORNIANI FRANCO M H LA VETTA MONGRANDO ITA 03:04:45 03:04:42

39 39 5 359 COSTA MICHELE M I RUNNING SARONNO ITA 03:04:59 03:04:58

40 40 6 405 BERETTA DINO M I TRIATHLONLECCO ITA 03:05:00 03:04:59

41 41 21 198 VENTURI ROBERTO M H LA LUMEGA VERGATO ITA 03:05:46 03:05:43

42 42 22 267 TARANTOLA STEFANO M H ITA 03:05:58 03:05:47

43 43 23 177 MILANESI MARIO M H MARATHON TEAM BG ITA 03:05:59 03:05:53

44 44 13 396 MARINELLI MASSIMILIANO M G GAZZETTA RUNNERS ITA 03:06:34 03:06:19

45 45 24 253 CATTANEO MARCO M H GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 03:06:39 03:06:36

46 46 25 373 CONSONNI LORENZO M H POL. S. MARCO ITA 03:06:50 03:06:42

47 47 26 169 MALATERRA MARCO M H ORTICA TEAM ITA 03:06:51 03:06:49

48 48 14 171 COPES STEFANO M G SETTE LAGHI RUNNERS ITA 03:07:00 03:06:57

49 1 1 35 ORSENIGO ROBERTA F C POL.LIBERTAS CERNUSCHESE ITA 03:07:17 03:07:13

50 49 15 410 BUSETTI FABIO M G G.S.AVIS OGGIONO ITA 03:07:57 03:07:55

51 50 27 186 FILORAMO PAOLO M H ITA 03:08:00 03:07:59

52 51 16 298 TARASCHI GIANFRANCO M G ITA 03:08:04 03:08:04

53 52 17 352 TORRIANI CLAUDIO M G A.S. CANTUIRNA POL. S. MARCO ITA 03:08:16 03:08:10

54 53 7 297 FERMO ROBERTO M I VTV ABBIATEGRASSO ITA 03:08:28 03:08:24

55 54 28 331 MAFFONI MARCO M H ITA 03:08:45 03:08:35

56 55 29 376 CUCCO ALBERTO M H FO DI PE ITA 03:08:59 03:08:53

57 56 30 227 LIONELLO ROBERTO M H ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:09:08 03:09:06

58 57 31 328 MAINENTE ANDREA M H G.S.ZELOFORAMAGNO ITA 03:09:14 03:09:11

59 58 18 241 GRIECO GIUSEPPE M G G.P. GORGONZOLA '88 ITA 03:09:15 03:09:15

60 59 32 247 DELLEA PAOLO M H ITA 03:09:23 03:09:11

61 60 33 360 MONTANARI PAOLO UGO M H ITA 03:09:30 03:09:27

62 61 8 412 VALCEPINA DANILO M I HAPPY RUNNER ITA 03:09:39 03:09:37

63 62 9 303 PEPE GIOVANNI M I GRUPPO GS ZELOFORAMAGNO ITA 03:10:25 03:10:25

64 63 34 216 ROTA ALFREDO M H ITA 03:11:31 03:11:07

65 64 19 232 CAFORIO FABIO M G GS ZELOFORAMAGNO ITA 03:11:43 03:11:38

66 65 10 233 PIVETTI MARCO M I GS ZELOFORAMAGNO ITA 03:12:30 03:12:25

67 66 35 372 CASALINI JEAN-CHRISTOPHE M H GRUPPO FORZA E CORAGGIO ITA 03:13:46 03:13:40

68 67 36 290 CARBONI VITTORIO M H G.P. AVIS LOCATE TRIULZI ITA 03:13:52 03:13:45

69 68 37 332 MILESI PIERLUIGI M H ITA 03:14:08 03:14:06

70 69 38 404 BRENNA FRANCESCO M H TOMMY SPORT ITA 03:14:14 03:14:10

71 70 39 239 MANCUSI GUIDO M H ATL.OSG GUANZATE ITA 03:14:20 03:14:17

72 71 40 273 MARIANI ROMEO M H TRIATHLON TEAM BRIANZA ITA 03:14:24 03:14:12

73 72 41 289 BAGGI MARCO M H A.S.D. FO DI PE ITA 03:14:28 03:14:13

74 2 2 23 BARONCINI ISABELLA F C ITA 03:14:30 03:14:24

75 73 42 264 ROSSINI ALESSANDRO M H GRUPPO G.A.P. SARONNO ITA 03:14:42 03:14:31

(2)

25^ Milano - Pavia Maratona

14/11/2010 Pavia (PV)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 74 43 319 BALDON PAOLO M H MAPEISPORT ITA 03:14:55 03:14:40

77 75 2 162 ESPOSTI FABIO M F G.P. AVIS PAVIA ITA 03:15:25 03:15:25

78 76 20 192 BERRETTAROSSA FRANCESCO M G GSA BRUGHERIO ITA 03:15:34 03:15:25

79 77 21 193 BERRETTAROSSA ALBERTO M G GSA BRUGHERIO ITA 03:15:34 03:15:25

80 78 44 159 POGGIO DARIO M H GAZZETTA RUNNERS CLUB ITA 03:15:43 03:15:29

81 79 22 228 PANIZZARI MARCO M G GINN. MONZESE FORTI E LIBERI ITA 03:15:51 03:15:44

82 80 23 238 BELLARDO LUCA M G ITA 03:15:51 03:15:45

83 81 24 178 VERONA STEFANO M G POD. BIASOLA ITA 03:16:03 03:16:00

84 82 45 245 CARROZZO GABRIELE M H IRONLARIO TRIATHLNO CLUB ITA 03:16:08 03:16:04

85 83 46 181 LAVEZZARI GIAN CARLO M H CARTOTECNICA PIEMONTESE ITA 03:16:15 03:16:10

86 84 25 270 MIOLA ANDREA M G G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA 03:16:21 03:16:16

87 85 26 318 PASCALI MASSIMILIANO M G A.S.MARIANO COMENSE ITA 03:16:32 03:16:29

88 86 11 423 CAPRINI SERGIO M I ASD FO DI PE ITA 03:17:04 03:16:49

89 87 47 339 GESSAGO MASSIMO M H GAMBER DE CUNCURESS ITA 03:17:23 03:17:20

90 88 27 240 ANESA PAOLO M G ITA 03:17:36 03:17:33

91 89 48 223 FREDDI PAOLO M H ITA 03:18:02 03:18:02

92 90 12 379 COMINOLI VALTER M I GSA BRUGHERIO ITA 03:18:03 03:17:59

93 91 13 252 BASSIS MAURIZIO M I GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 03:18:08 03:17:53

94 92 49 407 VINCI GIACOMO M H ITA 03:18:44 03:18:38

95 93 50 163 FASTIGARI PAOLO M H U.S. NERVIANESE ITA 03:19:15 03:19:01

96 94 28 213 OCCHIOCHIUSO RAFFAELE M G POL. ATL. PREEZZO ITA 03:19:22 03:19:18

97 3 1 25 BELLAN VALERIA F B ATLETICA GALLIATE ITA 03:19:49 03:19:49

98 95 51 380 LAURENZI DARIO M H ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:20:26 03:20:21

99 96 52 389 BOSIO GIACOMO M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:21:00 03:20:51

100 97 29 292 PEREGO LUIGI M G A.S.D. FO DI PE ITA 03:21:01 03:20:45

101 98 14 314 MARTELLATO GIAMPIETRO M I ATLETIC TEAM BRIANZA ITA 03:21:12 03:21:03

102 99 30 199 ZUCALI MICHELE M G LA MICHETTA ITA 03:21:28 03:21:16

103 100 31 161 VINCO GIANLUCA M G UISP ITA 03:21:55 03:21:49

104 101 53 387 AGOSTONI ANGELO M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:21:58 03:21:46

105 102 54 324 PAPPALARDO MARCO M H ITA 03:22:16 03:22:13

106 103 32 188 SPERONI CLAUDIO M G ATLETICA PONT DONNAS ITA 03:22:18 03:22:14

107 104 55 353 SARZI SARTORI LUIGI M H ITA 03:22:44 03:22:36

108 105 56 361 MARIANI PAOLO M H G.S. AVIS SEREGNO ITA 03:22:45 03:22:33

109 106 57 400 SERPE MAURIZIO LUCIANO M H ATL.SANMARCO ITA 03:22:53 03:22:50

110 107 58 365 CADEN PAOLO M H LOPPIO TEAM ITA 03:22:58 03:22:55

111 108 33 282 SALA MORIS M G IRON LARIO ITA 03:23:00 03:22:56

112 109 34 190 FACCHINELLI DANIEL M G ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:23:32 03:23:26

113 110 59 217 SAPORITI ROBERTO M H PODISTI VALLE OLONA ITA 03:23:39 03:23:33

114 111 15 371 PALAVRA VJEKOSLAV M I VIRTUS BINASCO CRO 03:23:51 03:23:42

115 112 60 235 MALDONATO GREGORIO M H NUOVA ATLETICA 87 ITA 03:23:54 03:23:44

116 113 61 151 FABBRI FRANCESCO M H POLISPORTIVA GILDA DEGLI INSEGNANTI ITA 03:24:02 03:23:51

117 114 62 224 CARRETTA CARLO M H GS MONTESTELLA ITA 03:24:05 03:23:55

118 115 35 403 RONCAROLO MATTEO M G ITA 03:24:15 03:24:05

119 116 63 155 SOMMARIVA GIAN LUCA M H ITA 03:24:18 03:24:03

120 117 16 397 BARLUSCONI GIANLUIGI M I ATL.O.S.G.GUANZATE ITA 03:24:25 03:24:22

121 118 17 411 FORTE FRANCO M I ATLETICA SAN MAURO ITA 03:24:55 03:24:52

122 119 18 349 POZZALI PIERLUIGI M I ITA 03:26:03 03:25:54

123 120 64 390 COLLEONI GIANPIETRO M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:26:10 03:25:56

124 121 36 243 DI SALLE BENEDETTO MARCELLO M G ITA 03:26:14 03:25:58

125 4 1 24 BRAMBILLA ALESSIA F A ITA 03:26:14 03:26:09

126 122 37 242 USELLI ANDREA M G G.P. GORGONZOLA '88 ITA 03:26:28 03:26:21

127 123 65 230 PAGANI PAOLO M H GSA VALSESIA ITA 03:26:31 03:26:25

128 124 19 398 VOLONTE MARCO M I ATL.O.S.G.GUANZATE ITA 03:26:39 03:26:36

129 125 2 357 BELLESSO SERGIO M L ATLETICA GALLIATE ITA 03:27:02 03:27:02

130 126 38 176 DANTONI MARCO M G PLACENTIA EVENT ITA 03:27:15 03:26:57

131 127 66 212 CASAZZA PAOLO M H LA MICHETA ITA 03:28:01 03:27:53

132 128 67 321 DI CESARE CESARE M H ITA 03:28:15 03:28:11

133 129 20 329 GIRELLI DIEGO M I CUS PRO PATRIA MI ITA 03:28:17 03:28:08

134 130 68 416 CHIRIACO ALBERTO M H ITA 03:28:40 03:28:26

135 131 69 272 VILLA MIRCO M H ATB ITA 03:28:48 03:28:36

136 132 70 196 MINOIA MASSIMILIANO M H ITA 03:28:51 03:28:37

137 133 71 417 GIACOMUZZI GIUSEPPE M H ITA 03:28:52 03:28:36

138 134 72 194 ZIPOLI CAIANI LORENZO M H ITA 03:28:55 03:28:48

139 135 73 172 FERRARIO ROBERTO M H SETTE LAGHI RUNNERS ITA 03:28:56 03:28:53

140 136 74 355 ANGELONOMI LUCA M H RUNNING SARONNO ITA 03:29:04 03:28:54

141 137 75 274 POZZI ADRIANO M H ATLETICA LECCO COLOMBO ITA 03:29:35 03:29:29

142 138 21 262 ROSI ALDO M I POLISPORTIVA UISP PARMA ITA 03:29:38 03:29:38

143 139 22 368 RENDINA MICHELE M I G. P. AVIS PAVIA ITA 03:29:56 03:29:54

144 140 76 391 LOCATELLI MICHELE ORIELE M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:30:00 03:29:47

145 141 23 346 MATTIOLI SANDRO M I MARATHON MAX ITA 03:30:03 03:29:54

146 142 77 343 ROMAN MAURIZIO M H ITA 03:30:06 03:29:59

147 143 24 218 CRUDO GIUSEPPE M I V.C.A MILANO ITA 03:30:29 03:30:19

148 144 78 295 DEGRANDI MARIO M H ITA 03:30:34 03:30:25

149 145 79 334 TESOLIN MARCO M H TURIN MARATON ITA 03:30:36 03:30:25

150 146 80 363 CAPPUCCILLI ATTILIO M H ITA 03:31:13 03:31:08

151 147 39 164 BELLI GABRIELE M G ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:31:16 03:31:13

(3)

25^ Milano - Pavia Maratona

14/11/2010 Pavia (PV)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 148 40 271 RANGHETTI EMANUELE M G ASD ORTICA TEAM ITA 03:31:18 03:31:11

153 149 41 185 COLOMBO ANDREA M G A.R.C. BUSTO ARSIZIO ITA 03:31:28 03:31:18

154 150 81 337 MATTEUCCI ROBERTO M H CIRCOLO UNICREDIT MILANO ITA 03:32:11 03:32:11

155 151 42 191 CURIONI FULVIO M G PRO PIACENZA TEAM ITA 03:32:25 03:32:10

156 152 43 175 CAZZANIGA TIZIANO M G ITA 03:32:30 03:32:19

157 153 82 265 OLIVA ALBERTO M H GRUPPO G.A.P. SARONNO ITA 03:32:33 03:32:21

158 154 44 202 PETRELLA SALVATORE M G ATLETICA 100 TORRI PAVIA ITA 03:32:33 03:32:32

159 155 83 308 SAONER MIRKO M H ITA 03:32:40 03:32:27

160 156 84 180 MAGNONI PAOLO FRANCO M H ASD LA MICHETTA ITA 03:33:28 03:33:19

161 157 25 261 ZAMBELLI ALBERTO M I LOLLI AUTO ASD ITA 03:33:42 03:33:29

162 158 26 209 CARTELLI WALTER M I ATLETICA MILANO ITA 03:33:53 03:33:47

163 159 85 296 LOCATELLI PAOLO M H ITA 03:34:00 03:33:42

164 160 86 293 PISANI FABIO M H A.R.C.BUSTO ARSIZIO ITA 03:34:01 03:33:51

165 161 3 166 CHIRICO MAURIZIO M L ITA 03:34:29 03:34:17

166 162 45 354 POZZI CRISTIANO M G ITA 03:34:30 03:34:26

167 163 46 419 ESERCITATO MARCO M G GRUPPO CANOTTIERI MILANO ITA 03:34:52 03:34:39

168 164 87 280 ROVATI GIOVANNI M H LIBERTAS CASTEGNATO ITA 03:34:57 03:34:52

169 165 27 421 TOMMASI CLAUDIO M I ITA 03:35:14 03:35:08

170 166 47 414 PELIZZARI GIORGIO M G VICENZA RUNNERS ITA 03:35:30 03:35:18

171 167 88 221 COVA PAOLO M H LIBERTAS SESTO ITA 03:35:40 03:35:33

172 168 89 278 DE ZEN ROBERTO M H ITA 03:36:07 03:35:40

173 169 28 424 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M I GRUPPO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:36:59 03:36:54

174 170 48 394 BELOTTI DAVIDE MARIA M G AIDO PADERNO D'ADDA ITA 03:37:13 03:37:09

175 171 90 250 MARAGNO ALESSIO M H G.P. GORGONZOLA '88 ITA 03:38:25 03:38:25

176 172 91 226 BARAJON MARCO M H ONDA VERDE ITA 03:38:25 03:38:20

177 173 3 358 COLOMBO MAURO M F ATLETICA MUGGIÒ ITA 03:38:31 03:38:24

178 174 29 205 MANCA COSIMO M I C.A. SPORTLEADER ITA 03:38:57 03:38:50

179 175 30 350 NEGRI CESARE M I QUELLI DELLA VAI BARACCA ITA 03:39:19 03:39:10

180 5 3 38 CASTELLI SIMONETTA F C GS ALTITUDE ITA 03:40:14 03:40:04

181 176 49 409 MARCONI MASSIMO M G GAZZETTA RUNNERS CLUB ITA 03:40:26 03:40:11

182 177 31 408 RADAELLI PAOLO FELICE M I ITA 03:41:55 03:41:43

183 178 32 257 MICHELETTI LUCIANO M I GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 03:42:02 03:41:48

184 179 50 362 BELLUCCI GIANLUCA M G LA MICHETTA ITA 03:42:29 03:42:12

185 180 92 258 SPINEDI BRUNO M H GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 03:43:01 03:42:44

186 181 33 189 LORENZINI CLAUDIO M I ASD PONTELUNGO-BOLOGNA ITA 03:43:19 03:43:12

187 182 93 392 RAVASIO GIOVANNI M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:44:08 03:43:56

188 183 94 342 RAVASIO FULVIO M H CTL3 ATLETICA ITA 03:44:28 03:44:12

189 184 34 384 BROCCHETTI ITALO M I ITA 03:44:58 03:44:42

190 185 95 152 SARA GIORGIO M H CSC CORSICO ITA 03:45:19 03:45:07

191 6 4 32 PEDRAZZINI ELENA F C C.S.I.CORSICO ITA 03:45:20 03:45:09

192 186 35 179 CREMASCHI MARCO M I CENTRO SCHUSTER ITA 03:45:40 03:45:21

193 7 2 30 MODIGNANI ALICE F B ATLETICA PALZOLA ITA 03:45:58 03:45:38

194 187 51 310 BONFIGLIO MARCO M G ATLETICA 99 VITTUONE ITA 03:46:00 03:45:40

195 188 36 333 FUSI MASSIMO M I RIVIERA TRIATHLON ITA 03:46:09 03:45:58

196 189 96 369 SARA MASSIMO M H CSC CORSICO ITA 03:47:12 03:47:00

197 190 97 207 PULICI MAURIZIO M H G.S. AVIS SEREGNO ITA 03:48:37 03:48:22

198 191 37 203 INZOLI LUIGI M I GS MONTESTELLA ITA 03:48:52 02:56:18

199 192 98 156 CURIONI EMILIO M H G.S. MARCIATORI LODIGIANI ITA 03:49:25 03:49:10

200 193 4 374 FIORENZANO SERGIO M F ITA 03:49:55 03:49:44

201 8 5 28 ZONI MICHELA F C ATLETICA CASORARE ITA 03:50:39 03:50:32

202 194 38 340 ALBERIZZI MASSIMO M I ITA 03:50:51 03:50:31

203 195 39 335 MARITATI GIACOMO M I AMATORI LECCE ITA 03:51:09 03:51:00

204 196 40 300 CARNESECCHI FRANCESCO M I BANCA INTESA ITA 03:51:45 03:51:37

205 197 4 299 SIENA ITALO M L MONTAGNETTA'S SKY RUNNER ITA 03:51:45 03:51:37

206 198 5 385 BERNARDINI OLIVIERO M L GRUPPO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:52:20 03:52:11

207 199 52 214 EGIDI ANDREA M G ITA 03:52:37 03:52:24

208 200 41 254 LOCATELLI FERDINANDO M I GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 03:52:47 03:52:29

209 201 99 401 FUSAGLIA LUCA M H ITA 03:53:54 03:53:38

210 202 42 255 LUSIGNANI FAUSTO M I GS VIBRATION ITA 03:54:06 03:53:47

211 203 100 219 TUMIATI MARCO M H ASD ORTICA TEAM ITA 03:54:07 03:53:59

212 204 43 197 CAVAZZINI EZIO M I ITA 03:55:00 03:54:43

213 205 101 222 FOGLIENI GIUSEPPE M H BIGACC DE ELA ITA 03:56:39 03:56:24

214 206 102 388 ANGIOLETTI CRISTIANO M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:57:11 03:56:53

215 207 103 393 RONCHI MASSIMILIANO M H GRUPPO RUNNERS BERGAMO ITA 03:57:12 03:56:53

216 208 104 347 VOLPI ANDREA M H POL.PUTINATI FE ITA 03:57:24 03:57:17

217 209 44 305 DE CESARE MICHELE M I ITA 03:57:37 03:57:20

218 210 105 237 COMI MARCO M H C.T.L.3 ATLETICA ITA 03:57:45 03:57:39

219 211 45 165 PITICCHIO CARMELO M I ITA 03:57:52 03:57:47

220 9 2 37 FOSSATI JENNIFER F A ITA 03:58:48 03:58:43

221 212 106 309 PELLINI LUCA LUIGI M H ROAD RUNNERS CLUB MI ITA 03:59:47 03:59:35

222 213 107 200 PULICI FABRIZIO M H A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST ITA 03:59:53 03:59:40

223 214 46 168 CRISTIANO ANTONIO M I GP ORZIVECCHI ITA 04:00:32 04:00:22

224 215 53 275 BROGGI PAOLO M G ITA 04:01:10 04:00:57

225 216 5 364 CAVEDINE DANIELE M F ITA 04:01:40 04:01:36

226 217 108 260 PICCARDO STEFANO M H ITA 04:02:20 04:02:14

227 10 6 34 ZANOTTI SIMONA F C ITA 04:03:12 04:03:06

(4)

25^ Milano - Pavia Maratona

14/11/2010 Pavia (PV)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 218 47 322 FINOCCHIO CLAUDIO M I C.S.C.CORSICO ITA 04:03:12 04:03:00

229 219 54 215 VIGANÒ ALESSANDRO M G ITA 04:03:29 04:03:17

230 220 6 366 MAGI LUCIANO M L MARATHON CLUB MPS ITA 04:04:13 04:03:53

231 221 109 382 SLIEPCEVICH MICHELE M H ATLETICA ASSAGO ITA 04:05:04 04:05:01

232 222 48 167 FERRARI LUCIANO M I MARATHON CLUB LIVIGNO ITA 04:05:41 04:05:27

233 11 3 33 MORI DEBORA F B ATLETICA INTESA ITA 04:06:20 04:06:11

234 12 7 21 RE MARIA F C U.S.NERVIANESE ITA 04:06:59 04:06:40

235 223 55 395 GARAVAGLIA ALESSANDRO M G ITA 04:07:29 04:07:22

236 224 110 316 ROMANÒ MICHEL M H ITA 04:08:51 04:08:40

237 225 49 256 MAZZEO ANTONIO M I GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 04:09:00 04:08:42

238 226 50 285 MINOJA GIULIO M I ATL.CASORATE SEMPIONE ITA 04:09:08 04:09:01

239 227 51 327 MARMIFERO DARIO M I GRUPPO A.S.D. LE MARMOTTE ITA 04:09:18 04:09:09

240 228 111 236 LAVEZZARI MARCO M H MARTESANA CORSE ITA 04:09:23 04:09:17

241 229 112 269 BRAMATI MICHELE M H ITA 04:09:25 04:09:11

242 230 113 259 TOGNI ETTORE M H GRUPPO ASD RUNNERS BERGAMO ITA 04:11:12 04:10:54

243 231 114 415 DELDOSSI ANGELO M H GS LONARDO MARENGO ITA 04:11:21 04:11:05

244 232 115 160 CRESPIATICO DOMENICO M H MARCIATORI LODIGIANI ITA 04:12:41 04:12:25

245 13 1 29 CARBONIELLO GLORIA F D S.G.M. FORZA E CORAGGIO ITA 04:12:55 04:12:45

246 233 116 383 FUMAGALLI DANILO M H ITA 04:14:34 04:14:24

247 234 52 381 BIASSONI LORENZO M I ITA 04:14:34 04:14:24

248 235 53 173 LIONETTI STEFANO M I HAPPY RUNNER CLUB ITA 04:15:34 04:15:26

249 236 54 220 ROCCA LUIGI M I BIGACC DE ELA ITA 04:15:38 04:15:23

250 237 117 174 CORBARI FRANCESCO M H ITA 04:16:15 04:15:57

251 238 56 251 VASELLI FABRIZIO M G G.P. GORGONZOLA '88 ITA 04:16:59 04:16:52

252 239 118 306 MONICI MAURIZIO M H ITA 04:17:01 04:16:44

253 240 119 330 QUINTI MARCO M H RUNNING SARONNO ITA 04:19:01 04:18:46

254 14 4 27 LODI BARBARA F B TRIATHLON TEAM BRIANZA ITA 04:19:11 04:18:59

255 241 57 378 NEGRI MARIO M G ITA 04:24:36 04:24:14

256 242 55 281 BONIARDI MARCO M I AMICI DELLO SPORT BRIOSCO ITA 04:27:29 04:27:12

257 243 120 291 DE AMICI ENRICO M H LA MICHETTA ITA 04:31:53 04:31:43

258 244 56 348 GARAVAGLIA ANGELO M I QUELLI DELLA VIA BARACCA ITA 04:33:12 04:32:51

259 245 121 184 ORIGGI OMAR M H MILANO CITY MARATHON ITA 04:33:46 04:33:37

260 246 7 341 MAENZA SALVATORE M L MARCIATORI SAN GIORGIO DRESANO ITA 04:37:49 04:37:43

261 247 8 344 CACCHI GIOVANNI M L ITA 04:38:32 04:38:21

262 15 8 36 MARIANI ANNAMARIA F C ITA 04:47:30 04:47:17

263 248 122 420 MARTINUCCI ROBERTO M H ITA 04:49:29 04:49:10

264 249 58 406 BARBONE ROBERTO M G ITA 04:55:00 04:54:48

265 250 57 153 VIGNATI STEFANO M I DLF SPORT ANCONA ITA 05:07:13 05:07:01

Riferimenti

Documenti correlati

Nel 44 quando Paolo e Barnaba, parente del giovane, ritornarono a Gerusalemme da Antiochia, dove erano stati mandati dagli Apostoli, furono ospiti in quella casa;

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione

Particolarmente fruttuoso è l’approccio a tali concetti attraverso l’ottica della salute e dell’igiene personale (il corpo e il suo corretto funzionamento;); della sicurezza

Ai lati si dispongono santi, sempre contrassegnati dal loro nome su una base e il committente, papa Gregorio IV, con il nimbo quadrato dei viventi e il modellino della chiesa tra

Le rose di cristallo della chiesa antica, ove pregavano pochi oscuri fedeli, mi richia- marono le parole dianzi profferite: Dalle rose alle ablazioni; e compresi

che si è presentato quale lista civica, quindi, non è che devo dare a chi si occupa di politica da tantissimi anni lezioni di civismo, sappiamo tutti che cosa è una lista civica

- l'Ufficio di Staff è posto alle dirette dipendenze del Sindaco al fine di potenziare il supporto all’attività di indirizzo e direzione politica e migliorare la qualità

Legge in maniera chiara , usando la giusta intonazione, comprende in maniera soddisfacente il testo letto, riferisce le informazioni contenute, parla correttamente a tema, usando