• Non ci sono risultati.

La 100km di Seregno - Brianza Marathon - Brianza Marathon domenica 21 marzo 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La 100km di Seregno - Brianza Marathon - Brianza Marathon domenica 21 marzo 2010"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

1 511 KIRUI WELDON TEAM RUN2GETHER AUSTRIA SM 1 02:23:34 02:23:33 17,64

2 510 VACCINA TOMMASO ATHLETIC TERNI SM 2 02:23:44 02:23:43 17,61

3 507 COLNAGHI PIETRO C.T.L. 3 ATLETICA SM 3 02:26:23 02:26:23 17,30

4 514 CHAKOUR NOUR EDDINE ATLETICA FRECCE ZENA SM 4 02:29:25 02:29:24 16,95

5 504 TAMAS OLAM UNGHERIA SM 5 02:32:41 02:32:40 16,58

6 509 BOTTURA ORAZIO POL. BESANESE SM 6 02:32:46 02:32:46 16,57

7 249 MASETTO STEFANO GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA MM31 02:43:43 02:43:43 15,46

8 508 SIMONETTA COSTANTINO FALCHI-LECCO SM 7 02:44:48 02:44:46 15,36

9 598 MAIOCCHI DAVID AZZURRA GARBAGNATE M.SE MM41 02:45:03 02:45:01 15,34

10 711 GENTILUOMO BARTOLO DAINI CARATE BRIANZA MM32 02:47:47 02:47:45 15,09

11 785 RIGO ANDREA LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA MM42 02:48:31 02:48:31 15,02

12 513 RIPAMONTI STEFANO C.T.L. 3 ATLETICA SM 8 02:49:33 02:49:32 14,93

13 619 MILO GERARDO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MM33 02:52:25 02:52:23 14,69

14 685 BELLINI DAVIDE OBERDAN POL. DIMICA POTENTER MM43 02:52:46 02:52:43 14,66

15 527 VALSECCHI PAOLO G.S. AVIS OGGIONO MM44 02:53:00 02:52:49 14,65

16 644 ARABI ALESSANDRO POL. DIMICA POTENTER MM34 02:53:36 02:53:34 14,59

17 742 TONIOLO MAURO ATL. VERBANO MM35 02:54:42 02:54:41 14,49

18 755 BRESCIANI JOHN LUCA RUNNING TORRE DE' ROVERI MM36 02:54:51 02:54:48 14,48 19 593 POZZI VITTORIO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM51 02:55:00 02:54:58 14,47

20 515 FABIAN PAOLO C.T.L. 3 ATLETICA MM41 02:57:44 02:57:43 14,25

21 759 GIANNONI RICCARDO POD. AVIS CASTELBOLOGNESE MM37 02:57:56 02:57:54 14,23

22 502 RIPAMONTI LUCA FALCHI-LECCO SM 9 02:58:21 02:58:18 14,20

23 549 LUNINI ADRIANO ATL. STRAMILANO MM42 02:58:27 02:58:26 14,19

24 530 BERRETTAROSSA ALBERTO G.S.A. BRUGHERIO TM 1 02:58:53 02:58:49 14,16

25 501 KIPLIMO JOYCE JEMUTAI TEAM RUN2GETHER AUSTRIA SF 1 03:00:12 03:00:11 14,05

26 696 VRAJIC MARIJA AK VETERAN TF 1 03:01:29 03:01:26 13,95

27 783 VENDITTI ROMEO LATINA RUNNERS ITA MM45 03:03:04 03:03:02 13,83

28 512 SIMONETTA FRANCESCO FALCHI-LECCO SM 10 03:03:09 03:03:08 13,82

29 582 GIZZI NOEMY ATLETICA 85 FAENZA MF3 1 03:03:14 03:03:14 13,82

30 577 RIPAMONTI CESARE C.T.L. 3 ATLETICA MM43 03:04:26 03:04:23 13,73

31 681 NEGRI STEFANO SPORT & SPORTIVI MM38 03:04:38 03:04:35 13,72

32 538 RECALCATI SERGIO AZZURRA GARBAGNATE M.SE MM46 03:04:50 03:04:47 13,70

33 716 PAGNONCELLI GIANLUCA RUNNERS BERGAMO MM44 03:05:13 03:05:07 13,68

34 525 PUSTERLA PAOLO A.S.D. MARCIACARATESI ITA MM39 03:07:21 03:07:17 13,52

35 752 GUGLIELMANA ROBERTO G.P. VALCHIAVENNA MM51 03:07:52 03:07:48 13,48

36 671 VILLA DAVIDE RUNNERS DESIO MM310 03:08:00 03:07:46 13,48

37 665 GIUPPONE DARIO RUNNERS BERGAMO MM45 03:08:12 03:08:07 13,46

38 771 TRIPARI GIUSEPPE POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR MM46 03:10:01 03:10:01 13,32

39 606 BIFFI DOMENICO G.S. AVIS OGGIONO MM52 03:10:33 03:10:24 13,30

40 625 GRAGLIA RAFFAELE G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM47 03:11:36 03:11:33 13,22 41 705 MARIANI MAURIZIO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE MM48 03:12:10 03:12:07 13,18

42 747 FARAVELLI FEDERICO RUNNING OLTREPO' TM 2 03:12:30 03:12:26 13,16

43 649 MASIN SIMONE MARTESANA CORSE TM 3 03:13:27 03:13:18 13,10

44 698 MARTINELLI WALTER ATL. CASTEL ROZZONE MM52 03:13:55 03:13:49 13,06

45 603 BESANA ALBERTO ANGELO U.P. MISSAGLIA MM311 03:13:56 03:13:47 13,06

46 628 ABBIATI DAVIDE TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA MM53 03:14:00 03:13:45 13,07

47 707 TRASENTE MICHELE MARCIATORI DESIO MM47 03:14:11 03:13:55 13,06

48 676 DAL BARCO MARCO RUNNERS DESIO TM 4 03:14:41 03:14:27 13,02

49 578 AMBROSONI RINALDO POL.MOLGORA FIASP MM49 03:15:12 03:15:07 12,98

50 745 PENSA PATRIZIA POL. BESANESE MF4 1 03:15:13 03:15:11 12,97

51 615 MARELLI LUCA individuale TM 5 03:15:52 03:15:39 12,94

52 629 ORSENIGO ROBERTA POL. LIB. CERNUSCHESE MF4 1 03:16:00 03:15:55 12,92

53 690 TARCHINI MAURIZIO GSD VTV ABBIATEGRASSO (MSP ITALIA) MM54 03:16:05 03:15:57 12,92

(2)

54 627 SOMASCHINI GIAMPIERO TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA MM410 03:17:07 03:16:52 12,86

55 621 MARIANI PAOLO G.S. AVIS - SEREGNO MM48 03:17:30 03:17:26 12,82

56 616 TRABATTONI ANDREA G.S. AVIS - SEREGNO MM411 03:17:30 03:17:26 12,82

57 503 GHISLANZONI RICCARDO FALCHI-LECCO SM 11 03:17:48 03:17:40 12,81

58 714 CARAVAGGI TIZIANO SPORT & SPORTIVI MM55 03:17:52 03:17:38 12,81

59 614 MARELLI MATTEO individuale TM 6 03:18:03 03:17:51 12,80

60 664 DONEDA MIRCO RUNNERS BERGAMO MM312 03:18:32 03:18:19 12,77

61 640 COLOMBO PAOLO G.S. C.S.I. MORBEGNO MM49 03:19:17 03:19:13 12,71

62 626 SOMASCHINI MAURIZIO TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA MM412 03:19:24 03:19:08 12,71 63 553 VIAGGI RICCARDO ATLETICA TEAM MARBLEMAN MM410 03:19:36 03:19:24 12,70

64 547 SCHIAVO LUCA DAINI CARATE BRIANZA MM313 03:19:51 03:19:46 12,67

65 559 PASTORE LUIGI G.S.A. BRUGHERIO MM56 03:20:55 03:20:53 12,60

66 703 LO CURTO GIUSEPPE ATL. CESANO MADERNO MM413 03:20:58 03:20:43 12,61

67 794 CAPRINI SERGIO FO' DI PE ITA MM57 03:21:13 03:21:11 12,58

68 673 REDAELLI EMANUELE RUNNERS DESIO MM314 03:21:36 03:21:22 12,57

69 666 COLLEONI GIANPIETRO RUNNERS BERGAMO MM414 03:22:26 03:22:15 12,52

70 520 CASTELLI ANNA MARIA ATL. TEAM BRIANZA LISSONE TF 2 03:22:39 03:22:31 12,50

71 706 RECALCATI SILVANO G.P. VILLASANTESE MM53 03:23:29 03:23:19 12,45

72 643 CONSONNI NANDO G.S. AVIS - SEREGNO MM415 03:23:52 03:23:49 12,42

73 743 CUCCO ALBERTO FO' DI PE MM411 03:23:55 03:23:52 12,42

74 595 FALZEI PIERO ANTONIO individuale MM412 03:24:13 03:24:07 12,40

75 633 CAPPUCCIO ANGELO ATL. SANTHIA' MM315 03:24:50 03:24:48 12,36

76 751 LOCATELLI EDGARDO ATL. LAGO DEL SEGRINO MM61 03:24:51 03:24:45 12,37

77 766 ALBERTI RICCARDO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MM416 03:24:52 03:24:45 12,36

78 579 BESANA GIAMBATTISTA individuale MM413 03:24:54 03:24:43 12,37

79 682 BERTAPELLE ANTONELLO ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO MM58 03:25:02 03:24:55 12,35

80 670 CORBETTA EUGENIO RUNNERS DESIO MM414 03:25:06 03:24:52 12,36

81 691 RENZI QUIRINO ATHLETIC TEAM MM417 03:26:02 03:25:53 12,30

82 728 RINALDI ANTONIO A.S.D. MARCIACARATESI MM61 03:26:40 03:26:21 12,27

83 556 GALBANI ANNAMARIA LA MICHETTA MF5 1 03:26:47 03:26:45 12,25

84 565 SAVANI STEFANO ATLETICA LONATO-LEM ITALIA MM415 03:26:57 03:26:52 12,24 85 524 GALLO TOMMASO TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA ITA MM54 03:27:03 03:26:50 12,24

86 576 CARONNI WALTER GAZZETTA RUNNERS CLUB MM316 03:27:26 03:27:17 12,21

87 762 FUMAGALLI LUIGI TEAM TRIANGOLO LARIANO LAGO DI MM416 03:27:40 03:27:39 12,19

88 654 MARCARELLI EDUARDO G.P. VILLASANTESE MM317 03:28:06 03:27:56 12,18

89 677 LANATA OSVALDO RUNNERS DESIO MM59 03:28:22 03:28:10 12,16

90 601 MEONI PIER FRANCESCO POL. SANT'ANDREA CLUB AMICI DI MARIO MM318 03:29:12 03:29:05 12,11 91 600 RINDI FABRIZIO RENATO POL. SANT'ANDREA CLUB AMICI DI MARIO MM62 03:29:13 03:29:05 12,11

92 686 FERRETTI LUIGI G.S.A. BRUGHERIO MM55 03:29:23 03:29:21 12,09

93 788 VIGANO' FABIO G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO ITA MM418 03:29:25 03:29:16 12,10

94 567 SANGALLI LAURA POL. BESANESE MF3 2 03:29:40 03:29:37 12,08

95 568 ORIGGI ENRICO POL. BESANESE MM56 03:29:40 03:29:37 12,08

96 560 BARZAGHI GIOVANNI G.P. I GAMBER DE CUNCURESS MM419 03:30:03 03:29:45 12,07

97 687 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA ITA MM57 03:30:06 03:30:03 12,05

98 624 NICOLETTI DAVIDE ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO MM417 03:30:13 03:30:06 12,05

99 617 CAMPAGNOLA ANTONIO G.S. AVIS - SEREGNO MM510 03:30:41 03:30:37 12,02

100 689 ROMEO GIOVANNI ATL.GIOIA TAURO MM420 03:30:54 03:30:44 12,01

101 542 GIANNESE GINO G.P. MARCIATORI COGLIATE MM511 03:31:57 03:31:54 11,95

102 708 PRANDI MARCELLO PODISTICA CORREGGIO MM418 03:32:55 03:32:45 11,90

103 533 BRAMBILLA DAVIDE ATL. TEAM BRIANZA LISSONE TM 7 03:33:27 03:33:15 11,87 104 557 BIGNOTTI MASSIMO MILANO CITY MARATHON CLUB MM319 03:33:40 03:33:25 11,86

105 605 ROSI ALDO POLISPORTIVA UISP PRATO MM512 03:33:59 03:33:57 11,83

106 588 LEANDRO LORENZO MARIA G.S. SAN DAMIANESE MM58 03:34:30 03:34:15 11,82

(3)

107 653 ANGELONOMI LUCA RUNNING SARONNO MM421 03:34:34 03:34:15 11,82

108 632 PARMA MARINA C.T.L. 3 ATLETICA MF4 2 03:34:45 03:34:38 11,80

109 693 CONSONNI ANDREA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI TM 8 03:35:18 03:35:06 11,77

110 569 MASIN ROBERTO MARTESANA CORSE MM59 03:35:27 03:35:18 11,76

111 566 MATTEUCCI ROBERTO UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI MM422 03:35:33 03:35:31 11,75 112 773 D'ANGELO CLAUDIO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE MM63 03:35:46 03:35:31 11,75

113 620 LEVENI MARIO G.S. AVIS - SEREGNO MM423 03:35:55 03:35:50 11,73

114 570 GESSAGA MASSIMO MARTESANA CORSE MM424 03:36:44 03:36:34 11,69

115 631 LUBERTO LUCA A.S.D. VILLA DE SANCTIS MM419 03:37:25 03:37:25 11,64

116 758 CARMINE VALERIO MARATOLANDIA MM513 03:37:32 03:37:18 11,65

117 659 BERTOLINO ROBERTO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM420 03:37:56 03:37:43 11,63

118 528 OLIVA ALBERTO G.A.P. SARONNO MM425 03:38:17 03:38:01 11,61

119 539 PIZZAGALLI CLAUDIO FALCHI-LECCO MM421 03:38:42 03:38:34 11,58

120 573 BAZZI ALDO PRO PATRIA CUS MILANO MM426 03:39:51 03:39:44 11,52

121 702 GALBIATI AMBROGIO G.P. VILLASANTESE MM64 03:40:02 03:39:51 11,52

122 724 ALLOCCA GIUSEPPE A.S.D. MARCIACARATESI MM510 03:42:22 03:42:08 11,40

123 544 MELIZZA ALESSANDRO A.S.D. VOLARE MM422 03:43:12 03:42:59 11,35

124 545 FORNASARI GINO A.S.D. VOLARE MM514 03:43:12 03:42:58 11,35

125 583 MOLTENI VALERIO individuale TM 9 03:43:25 03:43:06 11,35

126 571 ILARDO FRANCESCO A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA MM65 03:43:45 03:43:37 11,32 127 610 CASCIELLO ROBERTO MARATHON CLUB SEVESO MM320 03:44:14 03:44:07 11,30

128 712 CONELLI CARLO MARATONETI DEL TIGULLIO MM515 03:44:28 03:44:20 11,29

129 699 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA MM511 03:44:56 03:44:52 11,26

130 750 PLONER LUIGI PIETRO MICCA BIELLA MM512 03:45:45 03:45:33 11,22

131 727 NOBILI ANTONELLO A.S.D. MARCIACARATESI MM516 03:45:55 03:45:49 11,21

132 715 MINOTTI VIRGINIO ATL. MARIANO COMENSE MM66 03:46:57 03:46:43 11,17

133 531 CORTINOVIS GIANBOSCO ATL. VALLE BREMBANA MM513 03:47:16 03:47:12 11,14 134 683 MAGGIONI ETTORE SPIRITO TRAIL ASD UISP MM427 03:47:21 03:47:12 11,14 135 718 LOCATELLI MICHELE ORIELE RUNNERS BERGAMO MM428 03:47:37 03:47:27 11,13

136 518 MARCHESI ALBERTO POL. DIMICA POTENTER MM62 03:47:49 03:47:41 11,12

137 587 SANNA DAVIDE ASD SPIRITO TRAIL (individuale) MM429 03:48:13 03:48:07 11,10

138 723 MORETTI ROBERTO DAINI CARATE BRIANZA MM423 03:48:13 03:47:59 11,11

139 561 NASUTI BRUNO U.S. ATL. VEDANO MM430 03:49:11 03:49:00 11,06

140 630 FERRARI ANGELO ANTONIO POL. DIMICA POTENTER MM67 03:49:31 03:49:22 11,04

141 604 TESTA RENATO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MM517 03:49:31 03:49:24 11,04

142 749 CERQUENI VITTORIO U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO MM518 03:50:00 03:49:49 11,02 143 526 GAVAZZI LIDIA A.S.D. MARCIACARATESI ITA MF3 3 03:50:28 03:50:23 10,99 144 548 VILLA GIOVANNI PAOLO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA MM519 03:51:11 03:50:58 10,96 145 639 COMI MARCO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM424 03:51:28 03:51:21 10,94 146 637 VIGANO' PAOLO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM321 03:51:28 03:51:20 10,94

147 612 CENEDELLA MARILENA ATL. AMBROSIANA MF6 1 03:52:01 03:51:57 10,91

148 678 RIPAMONTI TIZIANO RUNNERS DESIO MM431 03:52:13 03:51:58 10,91

149 657 FOLCIO FRANCO ATL. LAGO DEL SEGRINO MM322 03:52:39 03:52:26 10,89

150 713 PRETINI REMO LARIO RUNNERS MM432 03:52:57 03:52:50 10,87

151 594 BOSC DELCISO ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT MM433 03:53:20 03:53:10 10,86

152 591 MENEGATTO IVANO individuale ITA TM 10 03:53:21 03:53:03 10,86

153 660 MARTURANO GIUSEPPE AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM425 03:53:50 03:53:37 10,84

154 675 CASIRAGHI MARCO RUNNERS DESIO MM426 03:54:11 03:53:57 10,82

155 523 DENOVA DANTE G.S. AVIS - SEREGNO TM 11 03:54:13 03:53:54 10,82

156 609 FRIZZIERO MASSMO individuale MM520 03:54:17 03:54:05 10,82

157 732 VANDELLI ALIGI MODENA ATLETICA MM68 03:54:43 03:54:39 10,79

158 730 ARNABOLDI TERESINA A.S.D. MARCIACARATESI MF5 2 03:55:48 03:55:43 10,74

159 726 FOSSATI CESARE A.S.D. MARCIACARATESI MM69 03:55:48 03:55:43 10,74

(4)

160 719 LOCATELLI FERDINANDO RUNNERS BERGAMO MM521 03:56:33 03:56:17 10,71

161 521 COLOMBO MICHELE G.S. AVIS OGGIONO ITA MM427 03:57:15 03:56:59 10,68

162 768 BURBURAN MARCO MATTEO individuale MM434 03:57:46 03:57:39 10,65

163 761 MAGGIONI MATTEO ATL. VIS NOVA GIUSSANO TM 12 03:59:17 03:58:59 10,59

164 636 GIOVANNINI JESSICA POD.GALIENO CSAIN MF4 2 04:00:15 04:00:06 10,54

165 532 CANDELORI FABRIZIO ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO MM428 04:01:54 04:01:34 10,48

166 648 COSTA GIULIANO EUROATLETICA 2002 MM429 04:01:57 04:01:49 10,47

167 781 ANDRINI PIETRO POL. DI BIONE MM514 04:02:02 04:01:36 10,48

168 602 VIGGIANI ANNA G.S. SAN DAMIANESE MF5 1 04:02:11 04:02:02 10,46

169 722 GRIFFINI GIANFRANCO G.P. MARCIATORI COGLIATE MM610 04:02:54 04:02:37 10,44 170 731 LUCIFERO DOMENICO BASILIO A.S.D. MARCIACARATESI MM435 04:03:06 04:03:00 10,42

171 767 BOGLIONI ALESSANDRO ATL. FRANCIACORTA MM522 04:04:29 04:04:09 10,37

172 562 TRINELLI ROBERTO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM436 04:06:06 04:05:49 10,30

173 790 CRESCIOLI GIORGIO TRIATHLONLECCO ITA MM437 04:06:49 04:06:32 10,27

174 607 CRESCIOLI MARIO TRIATHLONLECCO MM438 04:07:09 04:06:52 10,26

175 611 PICCIONE SALVATORE A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA MM439 04:07:59 04:07:42 10,22

176 741 ALLEGRETTI PIER PAOLO individuale MM515 04:08:39 04:08:26 10,19

177 736 ARCADIPANE CALOGERO A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL MM440 04:09:38 04:09:37 10,14

178 519 SANESI LUCA G.S. ZELOFORAMAGNO MM441 04:09:49 04:09:30 10,15

179 642 BARBATO NICOLA G.S. SAN DAMIANESE MM516 04:11:20 04:11:04 10,08

180 692 ZANABONI MARIA RITA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MF5 2 04:12:02 04:11:46 10,06

181 581 FUMAGALLI LAURA G.S. AVIS OGGIONO MF4 3 04:15:26 04:15:10 9,92

182 638 VERONELLI MICHELE AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM430 04:15:40 04:15:32 9,91

183 613 PROIETTI GIOVANNI individuale MM442 04:15:51 04:15:30 9,91

184 564 TROIANO ANTONIO G.S.A. BRUGHERIO MM431 04:16:53 04:16:32 9,87

185 584 BOVERI SILVIA ATL. MARIANO COMENSE MF3 4 04:16:55 04:16:52 9,86

186 585 CALABRESI ENRICO ATL. MARIANO COMENSE MM443 04:16:56 04:16:52 9,86

187 590 ANTONIOTTI STEFANO individuale TM 13 04:17:02 04:16:43 9,86

188 651 ADAMO PASQUALE G.S. MARATONETI CASSANO M.GO MM517 04:17:29 04:17:23 9,84 189 780 BUSATTA MARIA ANTONIA ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO MF6 1 04:17:30 04:17:27 9,83

190 672 VISMARA CLAUDIO RUNNERS DESIO MM323 04:24:27 04:24:12 9,58

191 534 FOGLIENI GIUSEPPE BIGACC DE ELA MM444 04:24:44 04:24:23 9,58

192 704 VILLA IVAN ATL. CESANO MADERNO MM432 04:24:47 04:24:31 9,57

193 738 ARIENTI ROBERTO 5 CERCHI SEREGNO MM445 04:29:39 04:29:19 9,40

194 737 CAPPELLI LAURO NORBERTO 5 CERCHI SEREGNO MM523 04:29:39 04:29:20 9,40

195 733 MAZZOLENI TARCISIO ATL. FRI.MA.S. MM611 04:29:53 04:29:39 9,39

196 589 INGRATTA MARIANNA G.S. SAN DAMIANESE MF5 3 04:32:37 04:32:28 9,29

197 748 RONCALLI FLAVIANO individuale ITA MM433 04:32:42 04:32:37 9,29

198 599 FERRI CLAUDIO A.S.D. VOLARE MM63 04:33:18 04:33:05 9,27

199 522 VALTORTA VALENTINO G.S. AVIS OGGIONO ITA MM524 04:34:12 04:33:56 9,24

200 757 ALBANI PAOLO individuale MM324 04:34:59 04:34:37 9,22

201 506 VITALI ANDREA U.S. SCANZOROSCIATE SM 12 04:35:00 04:34:42 9,22

202 663 LIZZIO SANTO RUNNERS BERGAMO MM446 04:35:02 04:34:46 9,21

203 541 LANZONE ELIO COSTANZO LIB. FORNO SERGIO BENETTI MM525 04:35:06 04:34:48 9,21

204 650 ZERBINATI LIBERO PICO RUNNERS MM612 04:35:31 04:35:20 9,20

205 792 DE SANTIS BONAVENTURA individuale MM64 04:37:11 04:37:06 9,14

206 667 MAOLONI DARIO RUNNERS BERGAMO MM613 04:37:21 04:37:00 9,14

207 753 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MM518 04:38:36 04:38:16 9,10 208 769 VIGANONI ELIA GIUSEPPE DAINI CARATE BRIANZA MM526 04:38:53 04:38:40 9,08

209 661 AZZOLIN MARCO RUNNERS BERGAMO MM447 04:43:49 04:43:36 8,93

210 720 ZUCCHINALI GREGORIO RUNNERS BERGAMO MM527 04:45:05 04:44:55 8,89

211 635 CABRINI FRANCO CANOTTIERI MILANO MM614 04:46:26 04:46:09 8,85

212 679 MALVESTITI MARIA LUISA RUNNERS DESIO MF5 4 04:50:40 04:50:27 8,72

(5)

213 791 STOPPA LUCA CABERNET RUNNERS ASD MM325 04:52:22 04:52:02 8,67 214 558 FORMAGGIO ANTONELLO CEDAS LANCIA VERRONE MM434 04:59:43 04:59:26 8,45

215 694 RIVA ENZO ATL. PRESEZZO MM65 05:13:25 05:13:04 8,09

216 717 CERNUSCHI ANTONIO RUNNERS BERGAMO MM66 05:15:06 05:14:47 8,04

217 721 DI FRANCO LUCIA ELENA MARIA G.S. AVIS - SEREGNO MF4 3 05:20:59 05:20:40 7,89

218 647 COLOMBO DARIO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE TM 14 05:29:54 05:29:39 7,68

219 552 BARZAGHI GIUSEPPINA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI TF 3 05:35:15 05:35:06 7,56

220 793 TUNDO GIUSEPPE ATL. C.R.A. ITALTEL ITA MM615 05:47:35 05:47:18 7,29

221 645 BEZZATI FRANCO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA MM67 05:55:58 05:55:38 7,12

(6)

1 7 CALCATERRA GIORGIO RUNNING CLUB FUTURA SM 0 06:28:51 06:28:49 15,43 2 119 BERTONE SILVIO ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT MM40 07:15:14 07:15:11 13,79 3 214 SESTITO LEONARDO HOBBY MARATHON CATANZARO MM40 07:18:48 07:18:46 13,67

4 64 GAIDO DANIELE A.S.D. VOLARE MM30 07:19:28 07:19:25 13,65

5 61 BONFIGLIO MARCO ATL. 99 VITTUONE TM 0 07:41:40 07:41:28 13,00

6 35 GIUSTI DANIELE A.S. ATL. VINCI MM40 07:43:54 07:43:52 12,93

7 187 PAOLETTI NERINO MARATOLANDIA MM40 07:46:02 07:45:57 12,88

8 217 BARBUGIAN RENZO DAINI CARATE BRIANZA MM40 07:48:46 07:48:43 12,80

9 228 VAILATI ALAN ATL. VIRTUS CREMA MM40 07:55:33 07:55:30 12,62

10 1 CASIRAGHI MONICA EQUIPE RUNNING SF 0 07:56:43 07:56:42 12,59

11 60 MANZOLI WILLIAM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MM40 08:05:32 08:05:28 12,36

12 95 INTINI VITO A.S. AMATORI PUTIGNANO MM41 08:05:32 08:05:29 12,36

13 3 DI PALMA CIRO REGGIO EVENT'S SM 1 08:07:17 08:07:12 12,32

14 120 ROVERA PAOLO A.S.D.DRAGONERO MM31 08:11:39 08:11:36 12,21

15 68 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA MM41 08:12:44 08:12:38 12,18

16 144 CAFORIO CLAUDIO G.S.A. BRUGHERIO MM42 08:22:09 08:22:02 11,95

17 151 COSTI FABIO POD. BIASOLA MM32 08:24:25 08:24:13 11,90

18 155 BOEWER LUDGER ROBERT SANREMO RUNNERS ITA MM51 08:25:16 08:25:02 11,88

19 157 TARASCIO VINCENZO SANREMO RUNNERS MM52 08:25:55 08:25:42 11,86

20 239 BONFANTI AMEDEO RUNNERS BERGAMO MM43 08:34:03 08:34:00 11,67

21 125 ZANTEDESCHI CRISTINA ATL.VICENTINA MF4 0 08:35:23 08:35:20 11,64

22 121 TALLARITA ANTONIO POD. BIASOLA MM53 08:35:23 08:35:17 11,64

23 253 MARCHESI TIZIANO G.P. CASALESE ITA MM42 08:35:24 08:35:04 11,65

24 106 MOLTENI STEFANO GINNASTICA COMENSE 1872 MM43 08:39:55 08:39:53 11,54

25 44 MURER GIANNI U.S. DILETTANTISTICA BRONZOLO MM44 08:40:12 08:40:06 11,54

26 109 MONTAGNER STEFANO RUNNERS BERGAMO ITA MM45 08:42:24 08:42:18 11,49

27 104 CHIARELLO ANGELO G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO MM44 08:42:44 08:42:34 11,48

28 230 MARIANI RENZO individuale ITA MM46 08:44:41 08:44:28 11,44

29 101 BORDONI CARLUCCIO 2002 MARATHON CLUB MM51 08:46:56 08:46:50 11,39

30 80 BATTISTA DOMENICO ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA MM45 08:47:30 08:47:24 11,38

31 15 GALIMBERTI ANDREA G.S. AVIS OGGIONO MM33 08:48:14 08:48:10 11,36

32 71 SCAINELLI FABIANO G. ALPINISTICO VERTOVESE MM47 08:49:58 08:49:52 11,32 33 165 DIDO' FABRIZIO BALANGERO ATLETICA LEGGERA MM48 08:54:29 08:54:14 11,23

34 36 BUSETTI FABIO G.S. AVIS OGGIONO MM34 08:57:10 08:57:05 11,17

35 149 RAVISCIONI MAURIZIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM54 08:59:40 08:59:25 11,12

36 158 PIAZZI ROBERTO FO' DI PE MM49 09:02:08 09:02:00 11,07

37 10 DI VITO LORENA CUS PRO PATRIA MILANO SF 0 09:04:32 09:04:28 11,02

38 135 DUBROVICH ANDREA TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA MM46 09:06:07 09:05:50 10,99

39 116 BARICHELLO GASTONE ATL. MAROSTICA VIMAR MM55 09:07:26 09:07:15 10,96

40 122 BAGGI MARCO FO' DI PE MM410 09:09:34 09:09:30 10,92

41 205 ARRIGONI DIEGO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI TM 1 09:13:49 09:13:38 10,84 42 247 FRIGURA VASILE A.S.D. G.P. DEL BAIANESE MM411 09:14:12 09:13:49 10,83

43 11 FOSSATI MARIA ILARIA RUNNERS BERGAMO SF 0 09:15:05 09:15:02 10,81

44 24 RIZZO PIETRO ATL. NOVESE MM412 09:20:29 09:20:29 10,70

45 45 MARTUCCI ANTONELLO A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI TM 2 09:20:37 09:20:31 10,70

46 173 BASSIS MAURIZIO RUNNERS BERGAMO MM56 09:21:15 09:21:07 10,69

47 185 CAPPONI THOMAS CRAL BANCA POP. BERGAMO TM 3 09:21:52 09:21:34 10,68

