• Non ci sono risultati.

CLASSIFICA GENERALEmin/Km

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CLASSIFICA GENERALEmin/Km"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Pett COGNOME NOME SOCIETA' Cat Class

Cat Punti Tempo media/Km

1 13 GASPARI DIEGO Gs Gabbi AM 1 100 1.11.46 3 24 17,638

2 10 CASOLIN MICHAEL Gs Gabbi AM 2 99 1.12.5 3 25 17,561

3 187 ROTOLO DOMENICO Pol.Porta Saragozza AM 3 98 1.13.53 3 30 17,133 4 805 EL HACHLIMI ABDELHAFID Atletica Castenaso VA 1 97 1.14.44 3 33 16,938

5 811 FELLONI ALBERTO CUS FERRARA VA 2 96 1.15.42 3 35 16,722

6 39 GARDELLINI LUCA Gs Gabbi AM 4 95 1.15.56 3 36 16,670

7 29 TENANI ALESSIO Gs Gabbi AM 5 94 1.16.16 3 37 16,597

8 28 STANZANI NIKI Gs Gabbi VA 3 93 1.16.33 3 38 16,536

9 1 BARBIERI FAUSTO Gs Gabbi VA 4 92 1.17.24 3 40 16,354

10 8 CALABRESE GIUSEPPE Gs Gabbi VA 5 91 1.18.37 3 44 16,101

11 25 ROMAGNANI CARLO Gs Gabbi VA 6 90 1.18.51 3 44 16,054

12 66 MASCAGNI LUCA Pol.S.Rafel AM 6 89 1.18.54 3 44 16,043

13 609 MANFRINI LUIGI Atletica Castenaso AM 7 88 1.18.58 3 45 16,030 14 691 GENNARI LEONELLO Pod. Ozzanese VA 7 87 1.19.30 3 46 15,922

15 14 MACINA GIANLUIGI Gs Gabbi VB 1 86 1.19.34 3 46 15,909

16 804 GIUTTARI GIANLUCA Olimpia Vignola VA 8 85 1.19.36 3 46 15,902 17 202 BONVENTO ALBERTO Pol.Pontelungo VA 9 84 1.19.38 3 46 15,896 18 236 MICHELI FRANCO Pol.Pontelungo VB 2 83 1.19.51 3 47 15,852 19 617 PINCA GIUSEPPE Victoria S.Agata VA 10 82 1.20.10 3 48 15,790

20 38 FOSCA LORENZO Gs Gabbi VA 11 81 1.20.15 3 48 15,773

21 26 ROMAGNOLI ANDREA Gs Gabbi VA 12 80 1.20.30 3 49 15,724

22 31 ZANNI MIRKO Gs Gabbi VB 3 79 1.20.47 3 50 15,669

23 750 BONFIGLIOLI MIRCO Atl.Calderara VA 13 78 1.21.42 3 52 15,494 24 796 TURRI MARCO GP TURRISTI ABANO AM 8 77 1.21.45 3 52 15,484 25 501 SPORTELLI DIEGO Atletica Imola-Sacmi-Avis AM 9 76 1.21.47 3 53 15,478 26 809 CELEGHIN MARCO ASD TEAM MARATHON BIKE AM 10 75 1.21.48 3 53 15,475 27 595 TESTA NELLO Dip AUSL Bo Ravone VA 14 74 1.21.58 3 53 15,443 28 611 PALMERI MAURIZIO Atletica Castenaso VB 4 73 1.22.3 3 53 15,427 29 573 GRILLI BRUNO Pol. Montesanpietro VA 15 72 1.22.38 3 55 15,319

30 40 DI NOIA ERNESTO Gs Gabbi AM 11 71 1.22.50 3 56 15,282

31 224 GRUPPIONI ALBERTO Pol.Pontelungo VC 1 70 1.23.9 3 56 15,223

32 9 CARDIA GAETANO Gs Gabbi VB 5 69 1.23.12 3 57 15,214

33 58 LAMBERTINI YURI Pol.S.Rafel VA 16 68 1.23.13 3 57 15,211 34 655 LUPPI MAURO G.S.Pasta Granarolo AM 12 67 1.23.14 3 57 15,208 35 660 ORTOLAN ANDREA G.S.Pasta Granarolo AM 13 66 1.23.40 3 58 15,129 36 292 BABBINI CLAUDIO Gnarro Jet Mattei VA 17 65 1.23.41 3 58 15,126 37 237 NADALINI STEFANO Pol.Pontelungo VA 18 64 1.23.43 3 58 15,120 38 585 LUPO FRANCESCO Atl. Melito AM 14 63 1.23.44 3 58 15,117 39 808 FERRARO PIETRO Comitato Prov.le UISP VB 6 62 1.23.49 3 58 15,102

40 52 NANU ANA Gs Gabbi AF 1 61 1.23.50 3 58 15,099

41 137 CASAGRANDE ANDREA Pol.Porta Saragozza VA 19 60 1.23.59 3 59 15,072

42 82 PAMPINI ANDREA Pol.S.Rafel VA 20 59 1.24.1 3 59 15,066

43 767 FERENDELES ROBERTO Asd Parco Dei Cedri VB 7 58 1.24.5 3 59 15,054 44 122 BARBETTI DANIELE Pol.Porta Saragozza AM 15 57 1.24.6 3 59 15,051 45 129 BERGONZONI MASSIMILIANO Pol.Porta Saragozza VA 21 56 1.24.13 3 60 15,031

46 41 CESAREO MEMMO Gs Gabbi VB 8 55 1.24.33 4 0 14,971

47 601 AGLA SAID Dip AUSL Bo Ravone AM 16 54 1.24.49 4 1 14,924

48 844 DEGLI ESPOSTI MICHELANGELO Atl.Calderara VA 22 53 1.24.54 4 1 14,910 49 558 GADDONI CLAUDIO Atletica Imola-Sacmi-Avis VA 23 52 1.24.55 4 2 14,907 50 733 FONTI MASSIMILIANO Atl.Calderara AM 17 51 1.24.58 4 2 14,898 51 260 TONELLI PAOLO Pol.Pontelungo VB 9 50 1.25.14 4 2 14,851

52 898 SALVI MATTEO VIRTUS CESENA AM 18 49 1.25.16 4 2 14,845

53 615 RAPEZZI ETTORE Fiacca e Debolezza VA 24 48 1.25.19 4 3 14,837 54 298 VARONE FAUSTO Gnarro Jet Mattei VA 25 47 1.25.22 4 3 14,828 55 871 PASQUALINI GUIDO SURFING SHOP RA VA 26 46 1.25.28 4 3 14,811 56 770 CHUBAK NADIYA Avis Castel S. Pietro AF 2 45 1.25.33 4 3 14,796 57 899 NOVELLI DARIO VIRTUS CESENA AM 19 44 1.25.34 4 3 14,793 58 688 PAPOTTI CRISTIANO Persicetana Podistica VA 27 43 1.25.48 4 4 14,753

CLASSIFICA GENERALE

min/Km

(2)

Pett COGNOME NOME SOCIETA' Cat

Cat Punti Tempo min/Km media/Km 59 797 SAIEVA MAXIMILIANO POL. OTELLO PUTINATI VA 28 42 1.25.51 4 4 14,745 60 798 CAVALLINI CRISTIANO POL. OTELLO PUTINATI AM 20 41 1.25.54 4 4 14,736 61 210 COTUGNO FRANCO Pol.Pontelungo VA 29 40 1.25.57 4 4 14,727

62 775 NERI ELENA Pol Madonnina AF 3 39 1.26.2 4 5 14,713

63 684 LANDI WILLIAM Persicetana Podistica VB 10 38 1.26.29 4 6 14,637 64 234 MARCHESINI MARIO Pol.Pontelungo AM 21 37 1.26.45 4 7 14,592 65 736 LA GIUSA GIANCARLO Atl.Calderara VA 30 36 1.26.51 4 7 14,575 66 293 BABBINI MARCO Gnarro Jet Mattei VA 31 35 1.27.5 4 8 14,536

67 56 BRAGHIROLI PAOLA Gs Gabbi AF 4 34 1.27.7 4 8 14,530

68 20 MURATORI FRANCESCO Gs Gabbi VB 11 33 1.27.12 4 8 14,516

69 665 TOSI SANDRO G.S.Pasta Granarolo VA 32 32 1.27.17 4 8 14,502 70 653 GRIMAUDO GIUSEPPE G.S.Pasta Granarolo VB 12 31 1.27.19 4 8 14,497 71 257 TASINI MANUELE Pol.Pontelungo VC 2 30 1.27.45 4 10 14,425 72 87 STEFANELLI LUCA Pol.S.Rafel VA 33 29 1.27.46 4 10 14,423 73 781 MEDICI MARCO GP Dorando Pietri AM 22 28 1.27.51 4 10 14,409 74 138 CASARINI LUCA Pol.Porta Saragozza VA 34 27 1.27.55 4 10 14,398

75 5 AGOSTINI LUCIO Gs Gabbi VB 13 26 1.27.59 4 10 14,387

76 576 CHINNI GASTONE Atl. Melito VA 35 25 1.28.5 4 11 14,371

77 581 DEL MONTE MARCO Atl. Melito VA 36 24 1.28.14 4 11 14,346 78 772 CAVAZZUTI PAOLO Pod. Formigjnese VA 37 23 1.28.21 4 11 14,327 79 188 SCALINI ROBERTO Pol.Porta Saragozza VA 38 22 1.28.33 4 12 14,295 80 196 ZAGANELLI MASSIMO Pol.Porta Saragozza VA 39 21 1.28.44 4 12 14,265 81 854 BENETTI MATTEO CORRIFERRARA AM 23 20 1.28.50 4 13 14,249

82 574 MUZZIOLI LUCA Atl. Melito AM 24 19 1.28.58 4 13 14,228

83 853 BERGAMINI FEDERICO CORRIFERRARA AM 25 18 1.29.1 4 13 14,220 84 134 BOVINA MICHELE Pol.Porta Saragozza VA 40 17 1.29.27 4 14 14,151 85 250 PUOPOLO MICHELE Pol.Pontelungo VB 14 16 1.29.33 4 15 14,135 86 80 COCCHI MAURIZIO Pol.S.Rafel VB 15 15 1.29.36 4 15 14,127 87 571 BARALDI STEFANO Pol. Montesanpietro VB 16 14 1.29.39 4 15 14,120 88 606 ZOPPELLARI CLAUDIO Pol Csi Casalecchio VA 41 13 1.29.40 4 15 14,117 89 810 LEGNARO DARIA GP TURRISTI ABANO AF 5 12 1.29.47 4 15 14,099 90 716 ACCORSI ANDREA Atl.Calderara VA 42 11 1.29.52 4 16 14,086 91 718 BARCHETTI MONICA Atl.Calderara AF 6 10 1.29.53 4 16 14,083

92 851 CORA' MASSIMO CORRIFERRARA AM 26 9 1.29.56 4 16 14,075

93 608 LI VOLSI ROBERTO Atletica Castenaso AM 27 8 1.30.2 4 16 14,059

94 791 VECCHI ANDREA Aquadela VB 17 7 1.30.5 4 16 14,052

95 672 GUIDI ALESSIO G.S.Pasta Granarolo AM 28 6 1.30.9 4 16 14,041

96 689 NOCENTINI ANDREA Aquadela AM 29 5 1.30.21 4 17 14,010

97 559 LIPPI DENIS Atletica Imola-Sacmi-Avis VA 43 4 1.30.29 4 17 13,990 98 690 CORRENTE CARMINE Pod. Ozzanese VB 18 3 1.30.35 4 18 13,974 99 869 GRECO ANTONIO Atl.Calderara AM 30 2 1.30.49 4 18 13,938 100 256 TADDE' MARCO Pol.Pontelungo VA 44 1 1.31.17 4 20 13,867 101 209 CORTELLESSA MARCELLO Pol.Pontelungo VB 19 1.31.19 4 20 13,862 102 636 BOLLINI ANDREA G.S.Pasta Granarolo VB 20 1.31.31 4 20 13,832

103 221 GANASSI MARCO Pol.Pontelungo VC 3 1.31.32 4 20 13,829

104 51 LUCCHI SILVIA Gs Gabbi AF 7 1.31.36 4 21 13,819

105 92 NANNETTI ROBERTO Pol.S.Rafel VB 21 1.31.38 4 21 13,814

106 157 HALWANI AYMAN Pol.Porta Saragozza AM 31 1.31.45 4 21 13,796

107 712 MARCHESI ILARIA Creval...Corre AF 8 1.32.4 4 22 13,749

108 799 CAVINA GIOVANNI Atletica Imola-Sacmi-Avis VA 45 1.32.5 4 22 13,746 109 599 DATTOLA ANTONINO Dip AUSL Bo Ravone VA 46 1.32.10 4 22 13,734

110 803 VERATI MARCO Pol Madonnina VA 47 1.32.12 4 22 13,729

111 901 BARANI DOMENICO Olimpia Vignola VA 48 1.32.14 4 22 13,724

112 30 VANNUCCINI PIERO Gs Gabbi VB 22 1.32.22 4 23 13,704

113 569 BAFFE' CARLO Pol. Montesanpietro VA 49 1.32.31 4 23 13,682 114 195 TORRE MATTEO Pol.Porta Saragozza AM 32 1.32.35 4 23 13,672

115 801 FRANCHI FEDERICO Atl. Zola VA 50 1.32.46 4 24 13,645

116 295 CHIARINI CLAUDIO Gnarro Jet Mattei VB 23 1.32.52 4 24 13,631

117 99 BIANCHINI KATIA Pol.S.Rafel AF 9 1.32.56 4 24 13,621

118 728 DEGLI ESPOSTI GIORDANO Atl.Calderara VA 51 1.32.57 4 24 13,618 119 709 TOMASELLI GIUSEPPE Atl. Blizzard VB 24 1.33.3 4 25 13,604 120 610 CASTELLI MARCO Atletica Castenaso VA 52 1.33.5 4 25 13,599

121 269 VOLTA GIANNI Pol.Pontelungo VA 53 1.33.13 4 25 13,579

122 779 PERUGINI MICHELE Olympic Runners Lama VA 54 1.33.16 4 25 13,572

(3)

Pett COGNOME NOME SOCIETA' Cat

Cat Punti Tempo min/Km media/Km

123 592 POZZI FRANCESCO Gs Gabbi VB 25 1.33.21 4 25 13,560

124 178 PAGNOSSIN GIUSEPPE Pol.Porta Saragozza VA 55 1.33.24 4 26 13,553

125 37 LINGERI UMBERTO Gs Gabbi AM 33 1.33.27 4 26 13,545

126 651 GRIGATTI CRISTIAN G.S.Pasta Granarolo AM 34 1.33.29 4 26 13,541 127 278 OLIVIERI LUCA Pol. Avis Bolognese VA 56 1.33.30 4 26 13,538 128 166 MANFREDI LUCIANO Pol.Porta Saragozza VB 26 1.33.34 4 26 13,529 129 645 FORNASARI MASSIMO G.S.Pasta Granarolo VA 57 1.33.39 4 26 13,516 130 706 LEGITTIMO FRANCESCO Atl. Blizzard AM 35 1.33.46 4 27 13,500

131 753 PUGLIOLI MARCO Atl.Calderara VA 58 1.33.49 4 27 13,492

132 297 GAMBERI

MIGLIORI LAMBERTO Gnarro Jet Mattei VA 59 1.33.57 4 27 13,473

133 79 ARRIGA GIANLUCA Pol.S.Rafel VA 60 1.34.0 4 27 13,466

134 159 LA GAMMA LUIGI Pol.Porta Saragozza AM 36 1.34.4 4 28 13,457 135 635 BENCIVENNI LUCA G.S.Pasta Granarolo VA 61 1.34.6 4 28 13,452

136 896 DI DEO LUCA Pol. Progresso VA 62 1.34.7 4 28 13,449

137 752 ZANETTI MIRCO Atl.Calderara VA 63 1.34.9 4 28 13,445

138 6 BARLETTA ANGELO Gs Gabbi VA 64 1.34.15 4 28 13,430

139 174 NUCCI ANDREA Pol.Porta Saragozza VA 65 1.34.16 4 28 13,428 140 132 BONETTI VITTORIO Pol.Porta Saragozza VB 27 1.34.19 4 28 13,421 141 565 BANDIERA MATTEO Pol. Montesanpietro AM 37 1.34.20 4 28 13,419 142 831 PALUMMIERI PATRIZIO ASD GP ALTO RENO VA 66 1.34.25 4 29 13,407

143 55 CAZZARO' PAOLA Gs Gabbi AF 10 1.34.35 4 29 13,383

144 567 GHERARDI DENNIS Pol. Montesanpietro AM 38 1.34.43 4 29 13,364 145 846 PAGLIONE ENZO CLUB SUPERMARATHON ITALIA VA 67 1.34.47 4 30 13,355 146 650 GRANDI ENRICO G.S.Pasta Granarolo AM 39 1.34.51 4 30 13,345 147 634 BALESTRAZZI BRUNO G.S.Pasta Granarolo AM 40 1.34.52 4 30 13,343 148 683 GRIMANDI FABRIZIO Persicetana Podistica VA 68 1.34.57 4 30 13,331 149 648 GENERALI MATTEO G.S.Pasta Granarolo VA 69 1.35.8 4 31 13,306 150 217 DI GRUCCIO MICHELE Pol.Pontelungo VA 70 1.35.19 4 31 13,280 151 65 GABRIELLI MARCELLO Pol.S.Rafel VA 71 1.35.21 4 31 13,276 152 626 MONTANARI RICCARDO Circolo Ghinelli VA 72 1.35.22 4 31 13,273 153 861 CASTELLARI GIAMPIERO Comitato Prov.le UISP VB 28 1.35.25 4 31 13,266 154 229 LODOVISI STEFANO Pol.Pontelungo VB 29 1.35.30 4 32 13,255 155 679 PRECI DANIELE Csi Sasso Marconi VA 73 1.35.32 4 32 13,250 156 763 GRASSILLI GIACOMO G.P. I Cagnon AM 41 1.35.37 4 32 13,238

157 84 NADALINI RENZO Pol.S.Rafel VB 30 1.35.38 4 32 13,236

158 749 LODI LODOVICO Atl.Calderara VA 74 1.35.40 4 32 13,232

159 123 BASILE FILIPPO Pol.Porta Saragozza VA 75 1.35.43 4 32 13,225 160 696 MAGNO GABRIELE Pro Loco Pianoro VB 31 1.35.50 4 33 13,209 161 778 GRECO PIERANGELO Amatori Trudi VA 76 1.35.51 4 33 13,206 162 741 PANARIELLO ANIELLO Atl.Calderara VA 77 1.35.53 4 33 13,202 163 160 LANDI LUCA Pol.Porta Saragozza VA 78 1.35.54 4 33 13,199

164 829 GELLI RONI ASD GP ALTO RENO VA 79 1.35.56 4 33 13,195

165 807 GAUDIELLO GIOVANNI Comitato Prov.le UISP VB 32 1.36.5 4 33 13,174

166 693 GUERCI FABIO Pod. Ozzanese AM 42 1.36.7 4 33 13,170

167 161 LODI ALBERTO Pol.Porta Saragozza VA 80 1.36.19 4 34 13,142 168 568 GUIDI MARCO Pol. Montesanpietro AM 43 1.36.24 4 34 13,131 169 671 POLLASTRI ENRICO G.S.Pasta Granarolo VA 81 1.36.31 4 34 13,115 170 707 PETRONI CARMELA Atl. Blizzard AF 11 1.36.34 4 35 13,108 171 227 LARICCHIA PATRICK Pol.Pontelungo AM 44 1.36.36 4 35 13,104 172 656 MARIOTTI CRISTIAN G.S.Pasta Granarolo AM 45 1.36.39 4 35 13,097 173 219 FACCHINI WILLIAM Pol.Pontelungo VA 82 1.36.46 4 35 13,081 174 225 LAMBERTI VALTER Pol.Pontelungo VB 33 1.36.48 4 35 13,077

175 86 MARZADURI ROBERTO Pol.S.Rafel VA 83 1.36.49 4 35 13,074

176 53 GIUNCHI ANNA Gs Gabbi AF 12 1.36.51 4 35 13,070

177 143 CONFETTA MASSIMO Pol.Porta Saragozza VA 84 1.37.0 4 36 13,050 178 300 VENTURA MARCO Gnarro Jet Mattei VA 85 1.37.4 4 36 13,041

179 62 MAZZOLI MAURIZIO Pol.S.Rafel VC 4 1.37.6 4 36 13,036

180 832 VENTURI FABIO ASD GP ALTO RENO VA 86 1.37.20 4 37 13,005

181 16 MALPIGHI ANDREA Gs Gabbi VB 34 1.37.24 4 37 12,996

182 618 SERRAZANETTI FABIO Victoria S.Agata VB 35 1.37.27 4 37 12,989 183 681 ARROUCHI ABDERRAMAN Csi Sasso Marconi AM 46 1.37.28 4 37 12,987 184 812 COLUCCI GIOVANNI UISP Faenza AM 47 1.37.31 4 37 12,981

185 587 BETTINI ELISA Atl. Melito AF 13 1.37.37 4 38 12,967

(4)

Pett COGNOME NOME SOCIETA' Cat

Cat Punti Tempo min/Km media/Km

186 800 ZANNI FABRIZIO Atl. Zola VA 87 1.37.48 4 38 12,943

187 882 CALAROTA ANTONIO Triiron VB 36 1.37.52 4 38 12,934

188 686 MINNITI ANTONIO Persicetana Podistica VB 37 1.37.57 4 39 12,923 189 764 MANFRINI ANTONIO Asd Parco Dei Cedri VA 88 1.38.6 4 39 12,903 190 766 ZANNI IVANO Asd Parco Dei Cedri VA 89 1.38.7 4 39 12,901

191 71 BOSCHI GIULIO Pol.S.Rafel VA 90 1.38.14 4 39 12,886

192 563 FORNASARI GIANNI Pod. Ozzanese VA 91 1.38.17 4 40 12,879 193 197 ZANOLINI MICHELE Pol.Porta Saragozza AM 48 1.38.18 4 40 12,877

194 63 ZUENELI FRANCESCO Pol.S.Rafel VB 38 1.38.44 4 41 12,821

195 597 LIN DARIO Dip AUSL Bo Ravone VA 92 1.38.45 4 41 12,818

196 240 NANNINI MARGHERITA Pol.Pontelungo AF 14 1.38.48 4 41 12,812

197 34 NICOLOSI DANIELE Gs Gabbi VA 93 1.38.55 4 41 12,797

198 670 VENTURI GIANLUCA G.S.Pasta Granarolo VA 94 1.38.58 4 41 12,790

199 24 RIGHINI SOLERTE Gs Gabbi VB 39 1.39.1 4 42 12,784

200 42 NOVASSI GIORGIO Gs Gabbi VB 40 1.39.7 4 42 12,771

201 19 MASCAGNI STEFANO Gs Gabbi VA 95 1.39.12 4 42 12,760

202 290 ROSI PAOLO Pol. Avis Bolognese VA 96 1.39.16 4 42 12,752 203 280 GRANDINETTI CARMINE Pol. Avis Bolognese VB 41 1.39.17 4 42 12,750 204 884 TENTI SIMONE RICCIONE PODISMO AM 49 1.39.23 4 43 12,737 205 570 ERIOLI ROBERTO Pol. Montesanpietro VA 97 1.39.31 4 43 12,720

206 792 BIGNAMI EMILIANO Aquadela VC 5 1.39.32 4 43 12,718

207 833 BUCCIARELLI ROBERTO Comitato Prov.le UISP VA 98 1.39.33 4 43 12,715 208 676 CINTI SILVANO Csi Sasso Marconi VC 6 1.39.38 4 43 12,705 209 697 FULIGNI STEFANO Pro Loco Pianoro VB 42 1.39.40 4 43 12,701 210 575 BERGAMINI MASSIMO Atl. Melito AM 50 1.39.41 4 44 12,698 211 596 DAINESI DANIELA Dip AUSL Bo Ravone AF 15 1.39.42 4 44 12,696 212 173 NERI EMANUELE Pol.Porta Saragozza VA 99 1.39.47 4 44 12,686

213 46 BERARDI EMANUELA Gs Gabbi VF 1 1.39.51 4 44 12,677

214 245 PIDIA LUSSORIO Pol.Pontelungo VB 43 1.39.54 4 44 12,671 215 654 LEONI DANIELE G.S.Pasta Granarolo VB 44 1.39.57 4 44 12,665

216 745 SOAVE CLAUDIO Atl.Calderara VA 100 1.40.0 4 44 12,658

217 680 PERSIANO ROBERTO Csi Sasso Marconi VA 101 1.40.2 4 44 12,654 218 131 BETTINI PATRIZIA Pol.Porta Saragozza AF 16 1.40.3 4 45 12,652 219 682 BARTOLINI MARZIO Persicetana Podistica VA 102 1.40.18 4 45 12,620 220 742 PREDIERI ALBERTO Atl.Calderara VB 45 1.40.22 4 45 12,612 221 646 GRANDI MATTEO G.S.Pasta Granarolo AM 51 1.40.30 4 46 12,595

222 740 OLEZZI FERNANDO Atl.Calderara VC 7 1.40.32 4 46 12,591

223 902 TURRICCHIA FABIO Comitato Prov.le UISP AM 52 1.40.34 4 46 12,587 224 768 ZINI DANILO Asd Parco Dei Cedri VB 46 1.40.35 4 46 12,585

225 27 SERNESI VALERIO Gs Gabbi VA 103 1.40.36 4 46 12,583

226 578 LUCERNATI LORENZO Atl. Melito VA 104 1.40.37 4 46 12,581 227 590 MINARELLI MAURIZIO Circ. Dozza Atc VB 47 1.40.39 4 46 12,576 228 616 CREMONINI MANUELA Victoria S.Agata VF 2 1.40.43 4 46 12,568 229 614 BARBIERI ALBERTO Fiacca e Debolezza VA 105 1.40.46 4 47 12,562

230 700 MILANI IGOR Pasqui Vittorio VA 106 1.40.49 4 47 12,556

231 48 BONACCORSI SAMANTA Gs Gabbi AF 17 1.40.50 4 47 12,554

232 180 PERNIOLA ANGELO Pol.Porta Saragozza VA 107 1.40.54 4 47 12,545 233 276 TOLOMELLI PIERO Pol. Avis Bolognese VA 108 1.40.55 4 47 12,543 234 906 BANDIERA DAVIDE Comitato Prov.le UISP AM 53 1.40.56 4 47 12,541

235 721 BORSARI ANDREA Atl.Calderara VB 48 1.40.57 4 47 12,539

236 904 D'ANTUONO ROBERTO G.S.Pasta Granarolo VA 109 1.40.58 4 47 12,537

237 272 LICATA PIETRO Atl. Zola VC 8 1.40.59 4 47 12,535

238 294 BOARINI FRANCO Gnarro Jet Mattei VC 9 1.41.0 4 47 12,533 239 281 CARETTO FRANCESCO Pol. Avis Bolognese VB 49 1.41.7 4 48 12,518 240 181 PILLATI PAOLO Pol.Porta Saragozza VB 50 1.41.21 4 48 12,490 241 746 TAVERNA DAVIDE Atl.Calderara VA 110 1.41.22 4 48 12,488

242 60 SANDRI FABRIZIO Pol.S.Rafel VA 111 1.41.28 4 49 12,475

243 687 NICOLI DENIS Persicetana Podistica VA 112 1.41.31 4 49 12,469 244 780 LUCCHETTI PATRIZIO Olympic Runners Lama AM 54 1.41.34 4 49 12,463 245 204 CAMPANINI ORESTE Pol.Pontelungo VC 10 1.41.37 4 49 12,457 246 144 DE PAZ DANIELE Pol.Porta Saragozza AM 55 1.41.39 4 49 12,453

247 714 TEGGI MAURIZIO Aquadela VB 51 1.41.43 4 49 12,445

248 644 FERRARI FEDERICA G.S.Pasta Granarolo AF 18 1.41.48 4 50 12,434 249 667 VETTORELLO CLAUIO G.S.Pasta Granarolo AM 56 1.41.49 4 50 12,432

(5)

Pett COGNOME NOME SOCIETA' Cat

Cat Punti Tempo min/Km media/Km 250 658 LANDUZZI IGOR G.S.Pasta Granarolo VA 113 1.41.50 4 50 12,430 251 647 GARDINI GIANNI G.S.Pasta Granarolo VA 114 1.41.51 4 50 12,428 252 843 MALAVASI PAOLO TORRAZZO MODENA VC 11 1.41.52 4 50 12,426 253 252 SABATTINI GIANLUCA Pol.Pontelungo VA 115 1.41.53 4 50 12,424 254 230 MACCHIONI MASSIMO Pol.Pontelungo VA 116 1.41.55 4 50 12,420

255 33 ZONI MAURIZIO Gs Gabbi VA 117 1.41.56 4 50 12,418

256 136 CARLONI MICHELA Pol.Porta Saragozza AF 19 1.41.59 4 50 12,412

257 43 STRACCIARI ALESSANDRO Gs Gabbi AM 57 1.42.2 4 50 12,406

258 50 GNANI ELENA Gs Gabbi AF 20 1.42.5 4 50 12,400

259 54 PAVANI BARBARA Gs Gabbi AF 21 1.42.6 4 50 12,398

260 150 FRANCHI CATIA Pol.Porta Saragozza VF 3 1.42.10 4 51 12,390 261 566 TREBBI BRUNO Pol. Montesanpietro AM 58 1.42.12 4 51 12,386 262 732 FIACCO PATRIZIO Atl.Calderara VB 52 1.42.18 4 51 12,374

263 261 VENTURA LORIS Pol.Pontelungo VB 53 1.42.27 4 51 12,355

264 860 GRAZIANI LICA ASD SANZA FURIA VA 118 1.42.28 4 51 12,353 265 148 EGUA ANDREA Pol.Porta Saragozza VB 54 1.42.38 4 52 12,333 266 128 BENAGLIA GIOVANNI Pol.Porta Saragozza VB 55 1.42.42 4 52 12,325

267 758 MAGAGNOLI LUCA Atl.Calderara VB 56 1.42.49 4 52 12,311

268 795 MASOTTI ANTONELLO Atl. Melito VA 119 1.42.52 4 53 12,305 269 212 DE GENNARO GIOVANNI Pol.Pontelungo VA 120 1.42.53 4 53 12,303 270 662 ROMAGNOLI MICHELE G.S.Pasta Granarolo VA 121 1.42.54 4 53 12,301 271 661 REALI STEFANO G.S.Pasta Granarolo VA 122 1.43.3 4 53 12,284

272 890 MARRONE GIUSEPPE Atl. Zola VB 57 1.43.6 4 53 12,278

273 296 D'ONOFRIO LUCA Gnarro Jet Mattei VA 123 1.43.7 4 53 12,276 274 275 VIGNUDELLI DANIELA Pol. Avis Bolognese VF 4 1.43.8 4 53 12,274 275 277 PREITE COSTANTINO Pol. Avis Bolognese VA 124 1.43.9 4 53 12,272 276 155 GUARALDI STEFANO Pol.Porta Saragozza VB 58 1.43.14 4 54 12,262 277 130 BERNARDINI FILIPPO Pol.Porta Saragozza VA 125 1.43.17 4 54 12,256 278 141 CERRE' MARCO Pol.Porta Saragozza VB 59 1.43.18 4 54 12,254 279 151 GALLARELLO FAUSTO Pol.Porta Saragozza VA 126 1.43.19 4 54 12,252 280 577 ZILIOLI MASSIMILIANO Atl. Melito VA 127 1.43.20 4 54 12,250 281 903 FULGINITI GERARDO Comitato Prov.le UISP VA 128 1.43.21 4 54 12,248 282 175 OGNIBENE FABRIZIO Pol.Porta Saragozza AM 59 1.43.22 4 54 12,246 283 756 VANDELLI LUIGI Atl.Calderara VA 129 1.43.23 4 54 12,244 284 115 ACHILLI VLADIMIRO Pol.Porta Saragozza VC 12 1.43.27 4 54 12,236 285 705 RAIMONDI GIANCARLO Atl. Blizzard VB 60 1.43.29 4 54 12,232 286 722 BORTOLOTTI FRANCO Atl.Calderara VA 130 1.43.36 4 55 12,218 287 117 ANTONIANI FABIO Pol.Porta Saragozza VB 61 1.43.40 4 55 12,210

288 18 MARZADURI ANDREA Gs Gabbi VB 62 1.43.42 4 55 12,207

289 156 GUERRA LUCA Pol.Porta Saragozza AM 60 1.43.44 4 55 12,203 290 140 CECCOLINI CINZIA Pol.Porta Saragozza AF 22 1.43.55 4 56 12,181

291 7 BUTTINI MASSIMO Gs Gabbi VA 131 1.43.58 4 56 12,175

292 91 PONDRELLI DANIELE Pol.S.Rafel VA 132 1.43.59 4 56 12,173 293 819 BORGAZZI IVANO Victoria S.Agata VC 13 1.44.4 4 56 12,164 294 887 BISIGNANI MAURIZIO ASD CAVJA VA 133 1.44.11 4 56 12,150

