Amministrazione provinciale di Carbonia - Iglesias Centro Servizi per il Lavoro di CARBONIA
Via DALMAZIA 1 (09013 Carbonia) 0781 671235/8 Fax:0781 62595
Prot. n° 57583 del 20/12/2012 CARBONIA, lì 20/12/2012 Avviso pubblico di selezione
Id: 8487
Data presentazione al CSL: 03/12/2012 Data scadenza: 14/12/2012
Ente pubblico:
Sede Legale: COMUNE DI GIBA Indirizzo: VIA P.DI PIEMONTE
Recapiti: Tel 0781964023 - Fax. 0781963170 - E-Mail.
Sede Operativa del Bando: COMUNE DI GIBA Indirizzo:GIBA VIA E.D'ARBOREA 1
Recapiti: Tel. 0781 - Fax. 0781 963170 - E-Mail.
N° Lavoratori: 3
Qualifica/Titolo di studio: MANOVALE
Con requisiti corrispondenti alla richiesta
n. Cognome Nome Data
Nascita Qualifica Data
anzianità Punteggio 1 BALIA MAURO 16/05/1962 MANOVALE
23/03/2006 106,67 2 DIANA MASSIMO 28/11/1966 MANOVALE
23/04/1998 106,15 3 LOI GIOVANNA 30/08/1962 MANOVALE
09/10/2000 105,39 4 DESSI' ROBERTO 27/08/1966 MANOVALE
07/04/2004 105,37 5 LOI MARIA
CRISTINA 09/09/1969 MANOVALE
12/01/2004 105,28 6 URRU DAVIDE 01/07/1967 MANOVALE
11/04/2002 105,21 7 MARONGIU MASSIMO 29/03/1970 MANOVALE
03/11/2004 104,23 8 CARTA SALVATORE 15/08/1961 MANOVALE
03/10/2005 104,05 9 PILI GIUSEPPE 17/12/1974 MANOVALE
01/09/2000 103,89 10 PASCAI ERMINIO 15/02/1960 MANOVALE
27/01/2009 103,38 11 PIROSU FRANCESCO 22/12/1969 MANOVALE
30/10/2001 103,29 12 MURA ANTONIO 20/04/1952 MANOVALE
22/07/1999 103,27 13 BASCIU LUCIANO 13/12/1954 MANOVALE
08/01/2001 103,27
14 TRONCI ROSSANO 11/09/1970 MANOVALE
01/10/2009 103,17 15 UCCHEDDU FRANCO 07/04/1962 MANOVALE
22/11/1988 102,67 16 DIANA SERGIO 25/04/1992 MANOVALE
12/04/2010 102,67 17 TEAGNO RICCARDO 21/08/1956 MANOVALE
20/07/2010 101,93 18 IBBA GENNARO 07/01/1960 MANOVALE
03/01/2011 101,92 19 SOLINAS SERGIO 02/06/1969 MANOVALE
06/05/1986 101,92 20 EL
MAROUANY SALAH 01/01/1956 MANOVALE
15/11/2011 101,08 21 BALIA MIRKO 13/11/1993 MANOVALE
01/12/2011 101,00 22 SERVENTI GIAMPIERO 14/03/1958 MANOVALE
10/05/2012 100,58 23 TOMASO MEI PIER LUIGI 25/11/1965 MANOVALE
23/04/2010 99,59 24 LISCI FABIO 06/11/1980 MANOVALE
08/02/2007 99,12 25 LOI ALESSIO 09/05/1971 MANOVALE
29/10/2010 99,10 26 FREZZA LUCA 30/09/1971 MANOVALE
16/12/2010 98,17 27 ORRU' MARIA GRAZIA 21/10/1966 MANOVALE
13/07/2010 97,87 28 OSANA GERMANO 17/02/1974 MANOVALE
30/09/2008 97,67 29 USAI MATTEO 24/05/1969 MANOVALE
08/02/2007 96,78 30 PILI PIERO PAOLO 19/02/1967 MANOVALE
08/09/2008 95,41 31 MANAI MASSIMILIANO 11/05/1969 MANOVALE
04/08/2006 95,17 32 UCCHEDDU MAURIZIO 14/07/1979 MANOVALE
26/04/2011 94,25 33 CORRIAS ANTONIO 04/07/1985 MANOVALE
21/11/2008 94,19 34 LODDI MICHELA 17/07/1992 MANOVALE
14/06/2010 92,50 35 PUSCEDDU MATTEO 17/11/1991 MANOVALE
22/06/2011 92,36 36 MARONGIU FRANCESCO 30/01/1992 MANOVALE
06/09/2011 91,51