• Non ci sono risultati.

Posto Cognome Nome Punteggio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Posto Cognome Nome Punteggio"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Tipo Posto Cod. Tipo Posto

Conseg uimento

Lingua

Posto Cognome Nome Punteggio Posto

Provinciale

Fascia Grad. Prov.

Supplenza fino a 10gg

COMUNE AN 1 ALTOBELLI ELDA 273 0 0

COMUNE AN 2 GIUSTI VIRGINIA 188 0 0 X

COMUNE AN 3 ROMANUCCI ELISABETTA 171 0 0 X

COMUNE AN 4 PANICCIA CLAUDIA 162 0 0 COMUNE AN 5 BARBANTI VALENTINA 151 0 0 COMUNE AN 6 DELL'UNTO ERICA 147 0 0 COMUNE AN 7 PALMIERI SIMONA 146 0 0 COMUNE AN 8 SANTONE PATRIZIA 144 0 0

COMUNE AN 9 GUADAGNO VITALIANA 129 0 0 X

COMUNE AN 10 CARANDENTE VIRGINIA 127 0 0 X

COMUNE AN 11 ZANZANI DEBORA 122,5 0 0 X

COMUNE AN 12 D'ONORIO DE MEO ALESSIA ANTONIA 122,5 0 0 COMUNE AN 13 FIORE VERONICA 117 0 0 COMUNE AN 14 BIANCONI ALCIDA 116 0 0

COMUNE AN 15 CONTRERAS DANIELA 110 0 0 X

COMUNE AN 16 CARROZZA VINCENZA 109 0 0 X

COMUNE AN 17 PICOZZA SERENA 106 0 0 X

COMUNE AN 18 TOMASSI ANTONIA 101 0 0

COMUNE AN 19 TAMBURINI LINA 99 0 0 X

COMUNE AN 20 DE MICHELIS ANNALISA 91 0 0 X

COMUNE AN 21 MARCHETTI FRANCESCA 89,5 0 0

COMUNE AN 22 RAPONI SILVIA 88 0 0 X

COMUNE AN 23 MARCHETTI MARIA OTTAVIA 88 0 0 X

COMUNE AN 24 RINALDI CHIARA 87 0 0 X

COMUNE AN 25 PERSI LUISA 86 0 0 X

COMUNE AN 26 BERSANI ANTONELLA 86 0 0 X

COMUNE AN 27 DI GIROLAMO MICHELA 85,5 0 0 X

COMUNE AN 28 PALOMBI CARLA 85 0 0 X

COMUNE AN 29 DI FRAIA ROSA 80 0 0 X

COMUNE AN 30 DI PALMA TIZIANA 79 0 0

(2)

COMUNE AN 31 DEMICHELE RAFFAELLA 77 0 0

COMUNE AN 32 CAVONE LORETA 73 0 0 X

COMUNE AN 33 ESPOSITO IDA 69 0 0 X

COMUNE AN 34 CASINELLI LORENZA 65 0 0

COMUNE AN 35 DE GREGORIS ANTONELLA 65 0 0 X

COMUNE AN 36 TULLI RITA DORIS 65 0 0

COMUNE AN 37 CHELO LUCIA 62 0 0 X

COMUNE AN 38 PIZZUTI SARA 58,5 0 0

COMUNE AN 39 BARRICELLI VALERIA 56 0 0 X

COMUNE AN 40 FOGGIA MARIA CONCETTA 55 0 0 X

COMUNE AN 41 CASTALDO ANTONELLA 54 0 0 X

COMUNE AN 42 PAGLIA ANNALISA 51 0 0 X

COMUNE AN 43 MARROCCO PIERA 51 0 0 COMUNE AN 44 DI BENEDETTO FLAVIA 49 0 0

COMUNE AN 45 PALOMBI MARIA RITA 49 0 0 X

COMUNE AN 46 ROSCIOLI LORETA 49 0 0

COMUNE AN 47 FOLCARELLI ELISA 49 0 0 X

COMUNE AN 48 PAOLELLA ANTONIETTA 49 0 0 X

COMUNE AN 49 IACOVACCI ROSSANA 48 0 0 X

COMUNE AN 50 GABRIELE MILAGRO JOSEFINA 48 0 0

COMUNE AN 51 DANGELO LORENA CINZIA 47 0 0 X

COMUNE AN 52 MARCHETTI MARILENA 47 0 0 X

COMUNE AN 53 MARTELLA ANNAPAOLA 45 0 0

COMUNE AN 54 IPPOLITI TOMMASINA 45 0 0 X

COMUNE AN 55 PALUMBO GINA 44 0 0 X

COMUNE AN 56 GRECCO ROMINA 43 0 0 X

COMUNE AN 57 PANDOLFI EMANUELA 40 0 0 X

COMUNE AN 58 PALMA DALIA 39 0 0 X

COMUNE AN 59 VELLUCCI MICHELA 39 0 0 X

COMUNE AN 60 SACCHETTI SIMONA 37 0 0 X

COMUNE AN 61 CASALE MARIA PIA 37 0 0 X

COMUNE AN 62 DI BENEDETTI ROBERTA 35 0 0 X

(3)

COMUNE AN 63 PUMA VINCENZA 35 0 0 X

COMUNE AN 64 VARAVALLO ORSOLA 35 0 0 X

COMUNE AN 65 SAVELLI FRANCESCA 34 0 0

COMUNE AN 66 CIARLO ELISA 33 0 0 X

COMUNE AN 67 PONZI ALESSANDRA 33 0 0 X

COMUNE AN 68 BERNARDINI PAOLA 32,5 0 0 X

COMUNE AN 69 GRAZIANI ALESSANDRA 32 0 0

COMUNE AN 70 IOVINE CAROLINA 31 0 0 X

COMUNE AN 71 CAMILLI CLAUDIA 31 0 0 X

COMUNE AN 72 CARDILLO LOREDANA 31 0 0

COMUNE AN 73 CIAMPINI FABIOLA 30 0 0 X

COMUNE AN 74 MASUZZO ELISA 30 0 0 X

COMUNE AN 75 GIUFFRIDA FRANCESCA MARIA 29 0 0

COMUNE AN 76 ROSSETTI PIERA 27 0 0 X

COMUNE AN 77 GUGLIETTA STEFANIA 27 0 0 X

COMUNE AN 78 CUCCURULLO DONATELLA 26 0 0

COMUNE AN 79 PERUCCHINI ANNAMARIA 26 0 0 X

COMUNE AN 80 PARISELLA FRANCESCA 26 0 0 COMUNE AN 81 SANGIOVANNI VINCENZINA FLAVIA 26 0 0

COMUNE AN 82 BARRICELLI ANTONIETTA 25 0 0 X

COMUNE AN 83 ANTONELLI BERTA 25 0 0 X

COMUNE AN 84 PANECALDO ANTONELLA 24 0 0 X

COMUNE AN 85 MARIANI MAURA 24 0 0

COMUNE AN 86 PALOMBI GIUSI 24 0 0 X

COMUNE AN 87 MARRONI ELENA 23 0 0 X

COMUNE AN 88 PREMOLI CARMINA 23 0 0 X

COMUNE AN 89 BIANCO LUIGI 23 0 0 X

COMUNE AN 90 ERBINO LUCIA 22,5 0 0

COMUNE AN 91 CERASUOLO GLORIA 22 0 0 X

COMUNE AN 92 ORELLI GIULIA 22 0 0

COMUNE AN 93 BARATTA ANTONELLA 22 0 0 X

COMUNE AN 94 AVVERSO BENEDETTA 22 0 0

(4)

COMUNE AN 95 GELARDI FRANCESCA 21 0 0

COMUNE AN 96 VIGLIONE LUCIA 21 0 0 X

COMUNE AN 97 FERRAZZOLI GIULIANA 21 0 0

COMUNE AN 98 COIA PAOLA 21 0 0 X

COMUNE AN 99 MUNNO MARIA 21 0 0 COMUNE AN 100 MARCHIONNE FRANCESCO 21 0 0

COMUNE AN 101 PROTANO KATIA 21 0 0 X

COMUNE AN 102 PACE MONICA 21 0 0 COMUNE AN 103 PESTILLO RAFFAELLA 21 0 0

COMUNE AN 104 COTESTA ROBERTA 21 0 0 X

COMUNE AN 105 CERQUA MARILISA 20 0 0 X

COMUNE AN 106 RIETI ANTONELLA 20 0 0 X

COMUNE AN 107 DE GENNARO FILOMENA 20 0 0 X

COMUNE AN 108 PALMA ASSUNTINA 19 0 0 X

COMUNE AN 109 PETTORUTO DOMENICA 19 0 0

COMUNE AN 110 VOLPE STELLA 19 0 0 X

COMUNE AN 111 FERRARO MARIA CONCETTA 19 0 0 X

COMUNE AN 112 NOVELLI GIUSEPPINA 18 0 0 X

COMUNE AN 113 SMIMMO GIUSEPPINA 18 0 0 COMUNE AN 114 VALLE STELLA 18 0 0 COMUNE AN 115 LAVIOLA ROBERTA 18 0 0 COMUNE AN 116 ESPOSITO ANTONIETTA 18 0 0 COMUNE AN 117 PONGELLI GIUSEPPINA 18 0 0

COMUNE AN 118 DI RAIMO ANNA CARLA 18 0 0 X

COMUNE AN 119 NANNI DIANA 18 0 0 X

COMUNE AN 120 BACCARI ANNUNZIATA 18 0 0 COMUNE AN 121 MARCHIONNE IOLE 18 0 0

COMUNE AN 122 COCO FERNANDA 17 0 0 X

COMUNE AN 123 DE ANGELIS ANITA 17 0 0 X

COMUNE AN 124 DI TROCCHIO DEBORA 17 0 0 X

COMUNE AN 125 LUCCONE MARIA ASSUNTA 17 0 0 X

COMUNE AN 126 EUSEPI NICOLETTA 17 0 0 X

(5)

COMUNE AN 127 FERRARI ELIA 17 0 0 COMUNE AN 128 DI MATTEO ROSA 17 0 0

COMUNE AN 129 PELLE STEFANIA 16 0 0 X

COMUNE AN 130 GRASSUCCI NILDE 16 0 0 X

COMUNE AN 131 DI MAIO MARIA 16 0 0

COMUNE AN 132 TESTA LUIGINA 16 0 0 X

COMUNE AN 133 DAVIA MARIA OLINDA 16 0 0 X

COMUNE AN 134 DI LENOLA ROBERTA 15,5 0 0 X

COMUNE AN 135 CANTELLI RACHELINA 15 0 0 X

COMUNE AN 136 PARENTE EMANUELA 15 0 0 X

COMUNE AN 137 D'EMILIA SIMONA 15 0 0 X

COMUNE AN 138 CANTAGALLI LUIGIA 15 0 0 X

COMUNE AN 139 FIORILLO VINCENZA 15 0 0

COMUNE AN 140 CHIARO AGNESE 15 0 0 X

COMUNE AN 141 LANNI FINALBA 15 0 0 X

COMUNE AN 142 TORINO ERNESTINA 15 0 0 X

COMUNE AN 143 PETRIANNI SIMONA 15 0 0 X

COMUNE AN 144 PINNA DANIELA 15 0 0 X

COMUNE AN 145 COTESTA MARINA 15 0 0 X

COMUNE AN 146 ZARALLI ELISABETTA 15 0 0

COMUNE AN 147 CONSIGLIO STEFANIA 15 0 0 X

COMUNE AN 148 MANCINI MARIA LUCIA 15 0 0 X

COMUNE AN 149 DI PALMA MARIO 15 0 0

COMUNE AN 150 MAUTI RAFFAELA 15 0 0 X

COMUNE AN 151 FEDERICO AGOSTINA 14,5 0 0 X

COMUNE AN 152 ROSSI ANNA MARINA 14 0 0 X

COMUNE AN 153 ROBERTI LAURA 14 0 0 COMUNE AN 154 IUDICONE ROBERTA 14 0 0 COMUNE AN 155 BARATTA LORELLA 14 0 0 COMUNE AN 156 CASTELTRIONE GIOVANNA 14 0 0

COMUNE AN 157 MACARO STEFANIA 14 0 0 X

COMUNE AN 158 PENNACCHIA TIZIANA 14 0 0 X

(6)

COMUNE AN 159 PENNACCHIA MICHELA 14 0 0 X

COMUNE AN 160 BARATTA MARGHERITA 14 0 0 X

COMUNE AN 161 PIETROSANTO ROSSANA 13,5 0 0 X

COMUNE AN 162 INCAPRERA MARIA GIOVANNA 13 0 0

COMUNE AN 163 CARIDDI VLADIMIR ILIC SIMO 13 0 0 X

COMUNE AN 164 SULPIZI SILVIA 13 0 0 X

COMUNE AN 165 TRAMONTANO ROBERTA 13 0 0

COMUNE AN 166 IANNIELLO ALFONSINA 13 0 0 X

COMUNE AN 167 RECCIA ORNELLA 13 0 0 COMUNE AN 168 DI PASTINA MERY 13 0 0 COMUNE AN 169 GELARDI ALESSANDRA 13 0 0

COMUNE AN 170 BABBO AUGUSTA 13 0 0 X

COMUNE AN 171 BERNABEI KATIA 12,5 0 0

COMUNE AN 172 AGOSTINI SIMONA 12,5 0 0 X

COMUNE AN 173 DI TOPPA GIOVANNA 12 0 0 X

COMUNE AN 174 CONTENTO GIUSEPPINA 12 0 0 X

COMUNE AN 175 AZZURRETTI OLIMPIA 12 0 0 COMUNE AN 176 ZARA ELENA 12 0 0 COMUNE AN 177 MASTROGIOVANNI ALESSANDRA 12 0 0

COMUNE AN 178 BRUSCA ANNALISA 12 0 0 X

COMUNE AN 179 CIAMPINI LORI 12 0 0

COMUNE AN 180 RIETI ANNA TERESA 12 0 0 X

COMUNE AN 181 IULIANO ANGELINA 12 0 0 COMUNE AN 182 CARCIERO FILOMENA 12 0 0

COMUNE AN 183 DI PROSPERO MANUELA 12 0 0 X

COMUNE AN 184 PALLUZZI BIANCA MARIA 12 0 0

COMUNE AN 185 CUBICCIOTTI REMO 12 0 0 X

COMUNE AN 186 CODDRETTO VALENTINA 11,5 0 0 COMUNE AN 187 VASSALLO ANNUNZIATA 11,5 0 0 COMUNE AN 188 BOTTONI MONIA 11 0 0 COMUNE AN 189 ESPOSITO ANTONIETTA 11 0 0

COMUNE AN 190 MARCHIONNE ELISA 11 0 0 X

(7)

COMUNE AN 191 PORCELLI CARLA 11 0 0 X

COMUNE AN 192 COTESTA STEFANIA 11 0 0 X

COMUNE AN 193 FANTOZZI RENATA 11 0 0 X

COMUNE AN 194 CENTRA ANNUNZIATA 11 0 0 X

COMUNE AN 195 BERARDI NANCY 11 0 0 X

COMUNE AN 196 COLLEDANCHISE MASELLA PASQUALE 11 0 0 COMUNE AN 197 FERRANDO ISABELLA 11 0 0

COMUNE AN 198 SCEVOLA IDA 11 0 0 X

COMUNE AN 199 D'ADDIO MIRIANA 11 0 0 X

COMUNE AN 200 PANZERANI DEBORA 11 0 0 X

COMUNE AN 201 CALVANO ARIANNA 11 0 0 X

COMUNE AN 202 PECORILLI TULLIA 11 0 0

COMUNE AN 203 GIORGI ANNA MARIA 11 0 0 X

COMUNE AN 204 DI SANTO MARIA 11 0 0 X

COMUNE AN 205 SAPUTO ORLANDO 11 0 0 X

COMUNE AN 206 PICCOLO PAPA TIZIANA 11 0 0

COMUNE AN 207 TUFANO MARIA 11 0 0 X

COMUNE AN 208 SCARCHILLO LUCIA 11 0 0 X

COMUNE AN 209 VERRENGIA MARISA 11 0 0 X

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 1 ALTOBELLI ELDA 273 0 0 SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 2 PANICCIA CLAUDIA 162 0 0 SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 3 BARBANTI VALENTINA 151 0 0 SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 4 DELL'UNTO ERICA 147 0 0

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 5 GUADAGNO VITALIANA 129 0 0 X

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 6 CARANDENTE VIRGINIA 127 0 0 X

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 7 ZANZANI DEBORA 122,5 0 0 X

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 8 D'ONORIO DE MEO ALESSIA ANTONIA 122,5 0 0 SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 9 FIORE VERONICA 117 0 0

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 10 PICOZZA SERENA 106 0 0 X

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 11 MARCHETTI FRANCESCA 89,5 0 0

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 12 DI FRAIA ROSA 80 0 0 X

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 13 DANGELO LORENA CINZIA 47 0 0 X

(8)

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 14 MARTELLA ANNAPAOLA 45 0 0

SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 15 CASALE MARIA PIA 37 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 1 ALTOBELLI ELDA 273 0 0 SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 2 PANICCIA CLAUDIA 162 0 0 SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 3 BARBANTI VALENTINA 151 0 0 SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 4 DELL'UNTO ERICA 147 0 0

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 5 GUADAGNO VITALIANA 129 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 6 CARANDENTE VIRGINIA 127 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 7 ZANZANI DEBORA 122,5 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 8 D'ONORIO DE MEO ALESSIA ANTONIA 122,5 0 0 SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 9 FIORE VERONICA 117 0 0

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 10 PICOZZA SERENA 106 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 11 MARCHETTI FRANCESCA 89,5 0 0

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 12 DI FRAIA ROSA 80 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 13 DANGELO LORENA CINZIA 47 0 0 X

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 14 MARTELLA ANNAPAOLA 45 0 0

SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 15 CASALE MARIA PIA 37 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 1 ALTOBELLI ELDA 273 0 0 SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 2 PANICCIA CLAUDIA 162 0 0 SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 3 BARBANTI VALENTINA 151 0 0 SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 4 DELL'UNTO ERICA 147 0 0

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 5 GUADAGNO VITALIANA 129 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 6 CARANDENTE VIRGINIA 127 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 7 ZANZANI DEBORA 122,5 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 8 D'ONORIO DE MEO ALESSIA ANTONIA 122,5 0 0 SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 9 FIORE VERONICA 117 0 0

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 10 PICOZZA SERENA 106 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 11 MARCHETTI FRANCESCA 89,5 0 0

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 12 DI FRAIA ROSA 80 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 13 DANGELO LORENA CINZIA 47 0 0 X

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 14 MARTELLA ANNAPAOLA 45 0 0

SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 15 CASALE MARIA PIA 37 0 0 X

(9)

LINGUA INGLESE IL A 1 PANICCIA CLAUDIA 162 0 0 LINGUA INGLESE IL A 2 BARBANTI VALENTINA 151 0 0 LINGUA INGLESE IL A 3 DELL'UNTO ERICA 147 0 0 LINGUA INGLESE IL A 4 PALMIERI SIMONA 146 30 0

LINGUA INGLESE IL A 5 CARANDENTE VIRGINIA 127 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 6 ZANZANI DEBORA 122,5 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 7 D'ONORIO DE MEO ALESSIA ANTONIA 122,5 0 0 LINGUA INGLESE IL A 8 FIORE VERONICA 117 0 0

LINGUA INGLESE IL A 9 CONTRERAS DANIELA 110 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 10 PICOZZA SERENA 106 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 11 MARCHETTI FRANCESCA 89,5 0 0

LINGUA INGLESE IL A 12 RINALDI CHIARA 87 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 13 BERSANI ANTONELLA 86 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 14 DI GIROLAMO MICHELA 85,5 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 15 CAVONE LORETA 73 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 16 DE GREGORIS ANTONELLA 65 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 17 PALOMBI GIUSI 24 0 0 X

LINGUA INGLESE IL A 18 PETTORUTO DOMENICA 19 0 0 LINGUA INGLESE IL A 19 SMIMMO GIUSEPPINA 18 0 0 LINGUA INGLESE IL A 20 BOTTONI MONIA 11 0 0

LINGUA INGLESE IL B 21 DE MICHELIS ANNALISA 91 64 0 X

LINGUA INGLESE IL B 22 GABRIELE MILAGRO JOSEFINA 48 72 0

LINGUA INGLESE IL B 23 DANGELO LORENA CINZIA 47 46 0 X

Riferimenti

Documenti correlati