• Non ci sono risultati.

GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA H610 IOMMI GIOVANNI M MM35 G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA H610 IOMMI GIOVANNI M MM35 G"

Copied!
27
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 H10 BERNARDI FABIO M SM VIOLETTACLUB ITA 01:08:29 01:08:29

2 2 1 H1089 ZANCAN STEFANO M TM A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA 01:10:22 01:10:22

3 3 1 H610 IOMMI GIOVANNI M MM35 G. P. LIVENZA SACILE ITA 01:10:54 01:10:54

4 4 2 H1512 AMBROSI DANIELE M MM35 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA ITA 01:12:27 01:12:27

5 5 3 H382 PITTERI GIANMARCO M MM35 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:12:52 01:12:52

6 6 1 H669 CENCINI DANIELE M MM40 PIANI DI VAS ITA 01:12:56 01:12:56

7 7 2 H379 MARINO ANDREA M MM40 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:13:00 01:13:00

8 8 3 H15 GAMBETTA SILVIO M MM40 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA ITA 01:14:59 01:14:58

9 9 1 H670 SILVERIO FLAVIO M MM45 PIANI DI VAS ITA 01:15:05 01:15:04

10 10 4 H390 SORRENTINO ROCCO M MM40 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:15:14 01:15:13

11 11 2 H1538 PATATTI IGOR M SM MARATHON TRIESTE ITA 01:15:19 01:15:19

12 12 4 H1523 DENK MICHAEL M MM35 GENERALI AUSTRIA AUT 01:15:20 01:15:16

13 13 5 H1384 SNIDERSICH LORENZO M MM40 SPORTIAMO ITA 01:15:39 01:15:39

14 14 3 H1143 LIGUORI PIETRO M SM MARATHON TRIESTE ITA 01:16:18 01:16:18

15 15 2 H890 GAZZARI GIUSEPPE M MM45 FRA 01:16:28 01:16:27

16 16 2 H1522 ZACH HERMANN M TM GENERALI AUSTRIA AUT 01:16:33 01:16:30

17 17 5 H253 LIBERALE MASSIMILIANO M MM35 RUNNING WORLD TRIESTE ITA 01:16:42 01:16:42

18 18 6 H1588 ZACCHIGNA ALESSANDRO M MM35 LA BAVISELA ITA 01:17:04 01:17:04

19 19 3 H1456 SCIUCCA MAURIZIO M MM45 FEDERCLUB TRIESTE ITA 01:17:16 01:17:16

20 20 3 H1383 MARTIN ALESSANDRO M TM ITA 01:17:24 01:17:24

21 21 7 H850 SALVADOR CHRISTIAN M MM35 BOBADILLA SOC.SPORT.DIL. S.R.L ITA 01:17:39 01:17:39

22 22 1 H1636 DI LUCA ANTONIO M MM50 PENTA SPORT TRIESTE ITA 01:17:48 01:17:45

23 23 4 H1385 NOVARO ANDREA M SM SPORTIAMO ITA 01:17:57 01:17:55

24 24 8 H752 BRUMAT RICCARDO M MM35 G.S. AQUILEIA ITA 01:18:03 01:17:57

25 25 9 H1571 STARRANTINO MAURIZIO M MM35 ASS.POL.DIL. TERGESTINA ITA 01:18:23 01:18:21

26 26 10 H1211 JANSA MIHA M MM35 VITEZI DOBREGA TEKA SLO 01:18:25 01:18:22

27 27 6 H1186 TUROLO CRISTIAN M MM40 ATHLETIC CLUB APICILIA ITA 01:18:39 01:18:37

28 28 7 H353 ACCURTI GUIDO M MM40 G.S. FRAVEGGIO ITA 01:18:54 01:18:51

29 29 4 H643 NARDINI RAFFAELE M TM ATLETICA DOLCE NORD-EST ITA 01:19:11 01:19:11

30 30 2 H348 MILAN FULVIO M MM50 ATLETICA TRIESTE ITA 01:19:19 01:19:16

31 31 4 H1294 BONORA MAURO M MM45 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO ITA 01:19:29 01:19:29

32 32 8 H1301 BARP TONI M MM40 PROLOCO TRICHIANA ITA 01:19:30 01:19:27

33 33 11 H707 NOVEL FABRIZIO M MM35 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:19:34 01:19:34

34 34 12 H778 VENIER MARCO M MM35 ASD MONTANAIA RACING ITA 01:19:39 01:19:34

35 35 5 H387 PERAZ MARINO M MM45 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:19:52 01:19:50

36 36 13 H195 DE MAURI STEFANO M MM35 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 01:19:57 01:19:49

37 37 3 H623 SIZZI FEDELE M MM50 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA 01:19:58 01:19:56

38 38 14 H917 PAUSIN ENRICO M MM35 MARATHON TRIESTE ITA 01:19:58 01:19:57

39 39 6 H155 BACER GIORGIO M MM45 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. ITA 01:20:05 01:20:05

40 40 4 H20 BENESCH KARL M MM50 GENERALI AUSTRIA AUT 01:20:21 01:20:15

41 41 7 H1593 LASSINI FABRIZIO M MM45 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:20:29 01:20:28

42 42 9 H1096 SCHRAUWEN ROB M MM40 GENERALI NEDERLAND NED 01:20:36 01:20:31

43 43 8 H1135 BEVILACQUA STEFANO M MM45 RUNNING WORLD TRIESTE ITA 01:20:56 01:20:54

44 44 15 H777 POSOCCO PAOLO M MM35 ASD MONTANAIA RACING ITA 01:21:16 01:21:11

45 45 9 H444 TOSI SANDRO M MM45 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:21:20 01:21:17

46 46 5 H268 SODINI NICOLA M TM G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:21:22 01:21:19

47 47 6 H1303 TRAMPUS ALESSANDRO M TM UNIONE SPORTIVA ALDO MORO ITA 01:21:24 01:21:24

48 48 10 H836 CRIPPA GIANBATTISTA M MM40 CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 01:21:29 01:21:27

49 49 11 H1574 FRANCIOLI FABRIZIO M MM40 MARATHON TRIESTE ITA 01:21:29 01:21:25

50 50 7 H711 ZUPAN STANKO M TM VITEZI DOBREGA TEKA SLO 01:21:33 01:21:07

51 51 16 H252 GERUSSI CRISTIAN M MM35 LIBERTAS UDINE ITA 01:21:47 01:21:47

52 52 1 H318 MUELLER PETER M MM60 ASKÖ VILLACH AUT 01:21:51 01:21:45

53 53 5 H1627 SANTNER BERNHARD M MM50 AUT 01:21:52 01:21:48

54 54 10 H1054 MARZI GIANCARLO M MM45 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA 01:21:56 01:21:52

55 55 8 H1464 MANFREDI STEFANO M TM ITA 01:22:03 01:21:55

56 56 9 H1380 SUHADOLNIK ALEA M TM COLIBRI SPORT SLO 01:22:07 01:22:02

57 57 12 H796 ACCAPPATICCIO GIANLUCA M MM40 ASD FONDI RUNNERS 2010 ITA 01:22:09 01:22:01

58 58 1 H762 MIOTTO GIAMPAOLO M MM55 TREVISATLETICA ITA 01:22:11 01:22:01

59 59 17 H1442 ABBASI DARIO M MM35 ITALIANA AZZANO RUNNERS ITA 01:22:13 01:22:08

60 60 10 H862 BUSOLINI MARCO M TM GRUPPO SPORTIVO NATISONE ITA 01:22:14 01:22:05

61 61 11 H261 THEUERMANN GÜNTHER M MM45 AUT 01:22:19 01:22:12

62 62 13 H999 DEVESCOVI DAVIDE M MM40 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:22:28 01:22:25

63 63 11 H774 BATTISTELLA ELIO M TM ITA 01:22:30 01:22:14

64 1 1 HF496 LENA ALESSANDRA F MF40 ATLETICA BUJA ITA 01:22:35 01:22:33

65 64 6 H747 PETROVCIC ROBERT M MM50 SLO 01:22:40 01:22:36

66 65 14 H470 PALMOLUNGO CHRISTIAN M MM40 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE ITA 01:22:57 01:22:53

67 66 18 H975 UMEK FABRIZIO M MM35 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE ITA 01:22:58 01:22:54

68 67 19 H1022 CREA LUCA M MM35 TREVISATLETICA ITA 01:23:03 01:22:53

69 68 12 H1495 MOSETTI GIULIO M MM45 BIKE & RUN ITA 01:23:08 01:22:49

70 69 13 H959 BRIZZI SPARTACO M MM45 LA BAVISELA ITA 01:23:09 01:22:52

71 70 20 H1415 ORFANO GIULIO M MM35 ATLETICA VITTORIO VENETO ITA 01:23:10 01:23:08

72 71 5 H886 GILIBERTI MICHELE M SM ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO ITA 01:23:16 01:23:09

73 2 1 HF420 MONTICOLO VANIA F MF35 C.U.S. UDINE ITA 01:23:17 01:23:06

74 72 7 H617 MARTINCIC MATJAZ M MM50 SLO 01:23:17 01:23:14

75 73 15 H751 LAZZAROTTO CLAUDIO M MM40 ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 01:23:21 01:23:15

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 74 14 H1499 MOCAVERO ALESSANDRO M MM45 ASD SPORTIAMO ITA 01:23:27 01:23:24

77 75 21 H1658 MOCELLIN ALESSANDRO M MM35 G.A. BASSANO ITA 01:23:32 01:23:27

78 76 15 H674 VANIN ROBERTO M MM45 ESSETRE RUNNING ITA 01:23:34 01:23:27

79 77 6 H338 MERZARIO PAOLO M SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 01:23:40 01:23:35

80 78 16 H819 TURCHET PIERGIORGIO M MM40 PODISTI CORDENONS ITA 01:23:43 01:23:35

81 79 22 H1664 VEHOVAR ANDRAZ M MM35 SLO 01:23:54 01:23:47

82 3 2 HF548 TRAMOY SYLVIE F MF35 LC VILLACH FRA 01:23:55 01:23:51

83 80 23 H2 WEGER ROMAN M MM35 LC VILLACH AUT 01:23:55 01:23:52

84 81 24 H835 FERRO OMAR M MM35 ITA 01:23:59 01:23:50

85 82 8 H758 PELUSI FULVIO M MM50 SPORTIAMO ITA 01:24:01 01:23:58

86 83 25 H1158 SURIAN ALESSANDRO M MM35 ITA 01:24:02 01:24:01

87 84 7 H12 DONATO DAVIDE M SM ATL. PIACENZA ITA 01:24:05 01:23:42

88 85 26 H1633 CIMAROSTI CARLOS ATILIO M MM35 ITA 01:24:29 01:24:03

89 86 12 H572 BOBOLANOVIC TIHOMIR M TM RSD ULJANIK CRO 01:24:34 01:24:34

90 4 2 HF25 CAPELLI MONIA F MF40 ATLETICA VITTORIO VENETO ITA 01:24:35 01:24:35

91 87 13 H1198 NARDUZZI LUCA M TM C.U.S. UDINE ITA 01:24:36 01:24:27

92 88 16 H1060 MOGNATO LORIS M MM45 GENERALI RUNNERS ITA 01:24:49 01:24:45

93 89 27 H85 BEVILACQUA GIOVANNI M MM35 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE ITA 01:24:53 01:24:46

94 90 14 H642 MESSERE MATTEO M TM ATLETICA DOLCE NORD-EST ITA 01:24:55 01:24:37

95 91 28 H654 ANTONIUTTI CLAUDIO M MM35 C.R.S. VIGILI DEL FUOCO TS ITA 01:25:03 01:25:02

96 92 17 H187 BELLISSIMO ADRIANO M MM40 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 01:25:09 01:25:01

97 93 18 H1208 SZOLIL MICHELE M MM40 ITA 01:25:15 01:25:04

98 94 17 H815 GIORGI MARCO M MM45 SPORTIAMO ITA 01:25:16 01:25:13

99 95 15 H1366 RADO ANDREA M TM ATLETICA FIAMME CREMISI ITA 01:25:20 01:25:04

100 96 18 H566 CALVETTI ANDREA M MM45 ITA 01:25:20 01:24:55

101 97 19 H551 LAVEZZI GIAN MARCO M MM45 G.P.A. SAN MARINO ITA 01:25:24 01:24:59

102 98 16 H637 SCARPA SIMONE M TM POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 01:25:26 01:25:21

103 99 9 H384 BEVILACQUA ANTONIO M MM50 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:25:39 01:25:39

104 100 17 H220 TOMBA ANDREA M TM G. S. ALPINI UDINE ITA 01:25:42 01:25:34

105 101 20 H1195 SOLDATI ALFREDO M MM45 C.U.S. UDINE ITA 01:25:56 01:25:43

106 5 1 HF26 GOLIN MARA F SF ATLETICA VITTORIO VENETO ITA 01:25:59 01:25:57

107 102 18 H1445 LEROSE LUIGI M TM ITA 01:26:08 01:25:31

108 103 21 H419 CATTARUZZI DANIELE M MM45 KEEP MOVING ITA 01:26:09 01:25:54

109 6 1 HF140 DRIUTTI JULIANA F TF LIBERTAS UDINE ITA 01:26:23 01:26:13

110 104 19 H641 MACORIGH CHRISTIAN M TM ATLETICA DOLCE NORD-EST ITA 01:26:23 01:26:05

111 105 20 H327 POIANA ANDREA M TM INTREPIDA MARIANO ITA 01:26:27 01:26:17

112 106 29 H1539 DI GIROLAMO EMILIANO M MM35 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:26:32 01:26:26

113 107 21 H484 ZULIANI VANNI M TM PODISMO BUTTRIO ITA 01:26:39 01:26:21

114 108 22 H1220 NONINO MATTIA M TM OLIMPIA TERENZANO ITA 01:26:42 01:26:32

115 109 19 H283 PEDITTO GIOVANNI M MM40 ITA 01:26:43 01:26:32

116 110 10 H935 PASTORI ROBERTO M MM50 G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE ITA 01:26:47 01:26:35

117 111 20 H831 SANTINI LUCA M MM40 POL. DIL. OMEGA.COM ITA 01:26:48 01:26:29

118 112 11 H438 LAZZARI LUIGI M MM50 RUNNING CLUB 2 MONFALCONE ITA 01:26:51 01:26:51

119 113 30 H579 PASIAN MERIS M MM35 PODISTI CORDENONS ITA 01:26:52 01:26:44

120 114 22 H1111 FAZZI DONATO M MM45 G. M. UDINESI UOEI ITA 01:27:01 01:26:18

121 115 2 H538 FERRARI FRANCO M MM55 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA ITA 01:27:06 01:26:59

122 116 21 H1372 CAVERZAN MASSIMO M MM40 ITA 01:27:11 01:26:54

123 117 12 H802 VALANT FRENK M MM50 AD RIBNO SLO 01:27:13 01:27:10

124 118 3 H667 GULLI WALTER M MM55 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:27:14 01:27:11

125 119 23 H86 HABER BEN M TM USA 01:27:16 01:26:26

126 7 3 HF245 MARTINELLI EMANUELA F MF40 ATL. SESTINI ITA 01:27:18 01:27:01

127 120 24 H1083 TESSAROTTO MAURIZIO M TM GENERALI RUNNERS ITA 01:27:19 01:27:08

128 121 25 H1169 ZINGONE LUCA M TM RUNNING CLUB 2 MONFALCONE ITA 01:27:20 01:27:14

129 122 22 H373 GRANZOTTO MORENO M MM40 ATLETICA INSIEL TRIESTE ITA 01:27:22 01:27:13

130 123 23 H1427 FERLIZZA MAURO M MM40 ATLETICA DOLCE NORD-EST ITA 01:27:23 01:26:59

131 124 24 H1299 ZANDONELLA CHRISTIAN M MM40 ITA 01:27:23 01:27:04

132 125 23 H733 SPECCHIA ALDO M MM45 ITA 01:27:24 01:27:08

133 126 25 H1489 FLAPP GIOVANNI M MM40 ITA 01:27:29 01:27:12

134 127 31 H127 CRAGNOLINI FABRIZIO M MM35 ATLETICA BUJA ITA 01:27:30 01:26:59

135 128 26 H515 RISITI CIRO M TM ITA 01:27:35 01:27:19

136 129 32 H1048 GIOSTRA CARLO M MM35 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA 01:27:37 01:27:12

137 130 24 H1471 FAVARO' GIUSTO M MM45 ITALIANA AZZANO RUNNERS ITA 01:27:39 01:27:33

138 131 26 H1616 ZECCHIN MASSIMO M MM40 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE ITA 01:27:49 01:27:44

139 132 25 H388 BRAVIN GIANCARLO M MM45 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:27:50 01:27:45

140 133 33 H204 BRAGATO MANUEL M MM35 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 01:27:53 01:27:32

141 134 4 H1375 VIDOTTO PIETRO M MM55 SPORTIAMO ITA 01:27:56 01:27:56

142 135 5 H993 AMENTA SALVATORE M MM55 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:28:08 01:28:03

143 136 27 H965 PALMOLUNGO MARCO M MM40 ITA 01:28:09 01:28:05

144 137 13 H468 POIANI RENZO M MM50 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE ITA 01:28:09 01:28:05

145 138 28 H472 PUTELLI LUIGINO M MM40 PODISMO BUTTRIO ITA 01:28:11 01:27:49

146 139 29 H1020 CERESER ANDREA M MM40 ATLETICA FIAMME CREMISI ITA 01:28:16 01:27:43

147 140 26 H495 MARTIGNANI PARIDE M MM45 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:28:21 01:28:18

148 141 34 H698 DESIDERIO ALBERTO M MM35 ITA 01:28:26 01:27:55

149 142 27 H748 PETRONIO GIACOMO M TM GRUPPO MARCIATORI TEENAGER ITA 01:28:28 01:28:05

150 143 27 H168 DONA' LUCA M MM45 PERCORRERE IL SILE ITA 01:28:28 01:27:38

151 144 35 H656 VISINTIN ANDREA M MM35 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:28:28 01:28:16

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 145 36 H1180 WADE MARK M MM35 GBR 01:28:38 01:28:18

153 146 30 H814 LAKOVIC PAOLO M MM40 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA ITA 01:28:40 01:28:40

154 8 4 HF311 OLIVIERI LUCIA F MF40 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA ITA 01:28:40 01:28:39

155 147 37 H1042 CRASNICH FABIANO M MM35 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA 01:28:42 01:28:27

156 148 38 H1487 CAMPIGOTTO FRANCESCO M MM35 ITA 01:28:45 01:28:16

157 149 28 H625 PIROLA GERMANO M MM45 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA 01:28:48 01:28:41

158 150 28 H1240 BURELLO MANUEL M TM MARATONINA UDINESE ITA 01:29:00 01:28:50

159 151 14 H167 ZULIANI WERTHER M MM50 ITA 01:29:03 01:27:50

160 152 39 H361 BASSAN LUCA M MM35 ITA 01:29:06 01:28:33

161 153 15 H693 SISINO CARMELO M MM50 ATLETICA ALTOPIANO TRIESTE ITA 01:29:07 01:29:01

162 154 29 H1189 CASARSA DENIS M TM C.U.S. UDINE ITA 01:29:09 01:28:45

163 155 6 H451 MION SEVERINO M MM55 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA ITA 01:29:09 01:28:39

164 156 31 H1653 LASAPONARA MARCO LUIGI M MM40 G. P. LIVENZA SACILE ITA 01:29:10 01:28:58

165 157 30 H189 VIANELLO ANDREA M TM ITA 01:29:11 01:29:04

166 158 32 H859 PREDONZANI FABIO M MM40 RUNNING WORLD TRIESTE ITA 01:29:12 01:29:07

167 159 33 H1536 BELICH MORENO M MM40 PODISTICA FIAMMA TRIESTE ITA 01:29:15 01:28:56

168 160 40 H1369 CERMELJ VALTER M MM35 SLO 01:29:22 01:28:55

169 161 31 H812 CLAUßEN JONAS M TM SCHWIMM AKTIV CLUB GER 01:29:29 01:28:32

170 162 34 H892 MININ STEFANO M MM40 PODISMO BUTTRIO ITA 01:29:30 01:29:09

171 163 29 H1469 STARNONI MAURO M MM45 G.S. AZZANO RUNNERS METALLUX ITA 01:29:32 01:29:26

172 164 16 H1332 GAVAGNIN MAURIZIO M MM50 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO ITA 01:29:34 01:29:21

173 165 30 H423 ROSAFIO ROBERTO M MM45 KEEP MOVING ITA 01:29:36 01:29:23

174 166 41 H1389 GIARETTA IVAN M MM35 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA 01:29:37 01:29:20

175 167 32 H174 DEGRASSI DAVIDE M TM C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. ITA 01:29:37 01:29:20

176 168 33 H385 REMUALDO RICCARDO M TM POOL SPORT TRIESTE ITA 01:29:40 01:29:34

177 169 31 H907 BOMMARCO GIORGIO M MM45 MARATHON TRIESTE ITA 01:29:40 01:29:35

178 170 42 H668 ZANIER LUCIANO M MM35 PIANI DI VAS ITA 01:29:41 01:29:40

179 171 43 H849 BAGGIO MARCO M MM35 G.S. AVIS VITTORIO VENETO ITA 01:29:42 01:29:20

180 172 35 H539 MORUZZI ANDREA M MM40 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ITA 01:29:43 01:29:35

181 173 34 H1194 STELL CRISTIAN M TM C.U.S. UDINE ITA 01:29:44 01:29:31

182 174 36 H1411 PARAVANO GABRIELE M MM40 PODISMO BUTTRIO ITA 01:29:45 01:29:19

183 175 37 H887 TREVISAN FEDERICO M MM40 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:29:48 01:29:44

184 176 35 H273 COLLOVATI ROBERTO M TM FINCANTIERI ATL. MONFALCONE ITA 01:29:48 01:29:41

185 177 44 H1401 METZ GIANLUCA M MM35 ATLETICA FIAMME CREMISI ITA 01:29:51 01:29:20

186 178 38 H609 FARESE EDOARDO M MM40 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 01:29:52 01:29:31

187 179 36 H843 DEL GAUDIO EGIDIO M TM ATLETICA CORREREPOLLINO ITA 01:29:54 01:29:47

188 180 37 H129 CUSCINI FABRIZIO M TM ITA 01:29:56 01:29:49

189 181 39 H1339 DEL GALLO LINO M MM40 GRUPPO MARCIATORI TEENAGER ITA 01:29:58 01:29:34

190 182 45 H1620 DOLES DAVID M MM35 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:29:58 01:29:50

191 183 38 H1497 COMPAGNONE DANIELE M TM ASD BIKE&RUN GORIZIA ITA 01:30:02 01:29:44

192 184 32 H1302 POMA PAOLO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 01:30:04 01:29:57

193 185 40 H381 MAGRIN GABRIELE M MM40 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:30:07 01:30:00

194 186 33 H452 NOSELLI MARCO M MM45 ATLETICA BUJA ITA 01:30:11 01:29:55

195 187 41 H163 DI SANZO FRANCESCO M MM40 ESSETRE RUNNING ITA 01:30:12 01:29:55

196 188 42 H588 DIETRICHSTEINER PETER M MM40 AUT 01:30:14 01:30:03

197 189 46 H910 DETONI PIERO M MM35 MARATHON TRIESTE ITA 01:30:18 01:30:04

198 190 43 H331 SOMMER MARCO M MM40 MARATONA MAGNANO ITA 01:30:20 01:30:00

199 191 39 H607 ROMANO SIMONE M TM LIBERTAS UDINE ITA 01:30:21 01:30:04

200 192 40 H896 BALABANIC DAMIAN M TM TEKASKI FORUM SLO 01:30:24 01:29:14

201 193 47 H1513 LONIE JASON M MM35 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE USA 01:30:24 01:30:19

202 194 7 H1007 PAGANELLA MAURO M MM55 AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:30:29 01:30:21

203 195 41 H721 RUPIL CHRISTIAN M TM ITA 01:30:30 01:29:45

204 196 48 H342 KOZMAN IGOR M MM35 PODISTICA FIAMMA TRIESTE ITA 01:30:33 01:30:20

205 197 34 H319 RUEDIGER AUGUSTIN M MM45 AUT 01:30:33 01:30:22

206 198 35 H107 VILLA LUCA M MM45 MARATHON LEGNAGO ITA 01:30:34 01:30:28

207 199 42 H1387 PAOLETTI EMILIANO M TM ITA 01:30:38 01:29:31

208 200 43 H191 BERTOSSI DANIELE M TM G.S. JALMICCO CORSE ITA 01:30:39 01:30:15

209 201 44 H1570 DUDDLES JEREMY M TM USA 01:30:46 01:30:30

210 202 45 H293 GRBEC LEO M TM A.S.D. SATURNIA ITA 01:30:49 01:30:40

211 203 46 H532 MAIORANO DANIEL M TM G.S. SAN GIACOMO ITA 01:30:54 01:30:42

212 204 44 H1300 NEGRELLO LUCA M MM40 ITA 01:30:56 01:30:37

213 205 36 H413 PASARIT MARCO M MM45 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:31:01 01:30:56

214 206 45 H655 DEYME PAOLO M MM40 C.R.S. VIGILI DEL FUOCO TS ITA 01:31:03 01:30:32

215 207 47 H513 FOLLA CARLO ALBERTO M TM G.S. AQUILEIA ITA 01:31:06 01:30:47

216 208 48 H1090 KERKHOF JORIS M TM GENERALI VERZEKERINGSGROEP (NL) NED 01:31:06 01:30:45

217 209 46 H264 COLETTA GIOVANNI M MM40 LA BAVISELA ITA 01:31:08 01:31:05

218 210 37 H254 SALTARINI MASSIMILIANO M MM45 LIBERTAS UDINE ITA 01:31:08 01:30:34

219 211 38 H869 TOMADONI GIOVANNI M MM45 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA ITA 01:31:08 01:31:03

220 212 17 H652 WINTER PAOLO M MM50 RUNNING WORLD TRIESTE ITA 01:31:09 01:30:29

221 213 49 H1252 PASSARELLA MAURO M MM35 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI ITA 01:31:10 01:31:01

222 214 18 H106 FURLANETTO GIOVANNI M MM50 ITA 01:31:15 01:30:46

223 215 39 H672 PUZIOL ROBERTO M MM45 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 01:31:21 01:31:13

224 216 19 H1402 SIMI MAURIZIO M MM50 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:31:22 01:30:54

225 217 49 H1587 SINATRA LUCA M TM ITA 01:31:26 01:31:17

226 218 47 H942 VISINTINI ANDREA M MM40 G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE ITA 01:31:27 01:31:20

227 219 40 H317 BRAGANO' ANGELO M MM45 OLIMPIA TERENZANO ITA 01:31:29 01:31:12

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 220 41 H1348 PLONER MARKUS M MM45 A.S.V. NIEDERDORF RAIFFEISEN ITA 01:31:35 01:31:19

229 9 2 HF489 PICCIONI SARA F TF CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 01:31:38 01:31:02

230 221 42 H26 PERIC ELVIS M MM45 LA BAVISELA ITA 01:31:41 01:31:23

231 222 43 H156 DI CORATO ANDREA M MM45 ATLETICA COGNE AOSTA ITA 01:31:41 01:31:31

232 223 48 H221 MARANGI VALERIO M MM40 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA ITA 01:31:44 01:31:38

233 224 50 H720 DE VECCHI CARLO M TM G.S. SAN GIACOMO ITA 01:31:45 01:31:02

234 225 51 H1463 PANTECA ROSARIO M TM ITA 01:31:46 01:31:37

235 226 50 H1354 SANDRI CRISTIAN M MM35 LA BAVISELA ITA 01:31:49 01:31:23

236 227 1 H1129 BELLAN ALDO M MM65 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 ITA 01:31:54 01:31:32

237 228 49 H478 SOLDATI PIERANTONIO M MM40 PODISMO BUTTRIO ITA 01:32:00 01:31:29

238 229 51 H523 BELLONI ALESSANDRO M MM35 ITA 01:32:02 01:30:59

239 230 44 H964 ZANUTTIGH MARINO M MM45 LA BAVISELA ITA 01:32:03 01:31:26

240 231 45 H414 SABADIN DANIELE M MM45 G.S. SAN GIACOMO ITA 01:32:03 01:31:56

241 232 50 H1197 BOLZON MAURIZIO M MM40 C.U.S. UDINE ITA 01:32:07 01:31:54

242 10 3 HF170 DELLA ZONCA GIULIA F TF POOL SPORT TRIESTE ITA 01:32:07 01:32:02

243 233 46 H1323 BELLINI STEFANO M MM45 OLIMPIA TERENZANO ITA 01:32:12 01:32:04

244 234 51 H685 GRAMOLA MASSIMILIANO M MM40 ITA 01:32:14 01:30:56

245 235 47 H1027 SIGNORILE LEONARDO M MM45 ATL. CASSANO D'ADDA ITA 01:32:14 01:31:59

246 236 52 H1225 CAPOLINGUA GIUSEPPE M MM40 MENSANA ITA 01:32:19 01:32:09

247 11 1 HF376 MOLIN MARCELLA F MF45 TREVISATLETICA ITA 01:32:20 01:32:11

248 237 20 H1079 SCROBOGNA GIORGIO M MM50 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA 01:32:23 01:32:07

249 238 52 H1074 SANTON ANDREA M TM A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ITA 01:32:24 01:32:10

250 239 52 H476 DI PALMA ARMANDO M MM35 PODISMO BUTTRIO ITA 01:32:29 01:30:35

