• Non ci sono risultati.

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012"

Copied!
632
0
0

Testo completo

(1)

Anno 44 21 novembre 2013 N. 342.1

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO N. 1 - CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ALLEGATO N. 2 - CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ALLEGATO N. 3 - CONTO DEL PATRIMONIO

ALLEGATO N. 4 - TABELLA A - ELENCO VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA

ALLEGATO N. 5 - TABELLA B - ELENCO VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE SPESA

ALLEGATO N. 6 - INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

(2)

A LLEG A TO N . 1 AL

RE ND ICON T O GE N E R AL E P ER L ’E SE RCI ZI O F INA NZ IA RI O 20 12

CON T O DE L B IL ANC IO – G ES TIO N E D ELLE EN TR A TE

(3)

EL ENCO CAP IT O LI CO N UNI TA' P RE VIS IO NAL E DI BAS E DI RI FE RI M ENT O

2

(4)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

00100 1 1 10 01140 1 2 200 02709 2 3 3900

00130 1 1 20 01160 1 2 200 02713 4 14 10900

00150 1 1 20 01300 1 2 200 02715 2 3 3900

00170 1 1 20 01310 1 2 200 02731 2 3 2350

00180 1 1 20 01360 1 2 200 02734 4 14 9250

00200 1 1 20 01380 1 2 200 02738 4 14 9300

00215 1 1 20 02400 2 3 3900 02751 4 14 8000

00240 1 1 10 02402 2 3 3900 02755 4 14 8000

00260 1 1 30 02580 4 14 9200 02766 2 3 450

00270 1 1 10 02592 2 3 3900 02771 2 3 450

00280 1 1 20 02600 2 3 1310 02782 2 3 1320

00340 1 1 10 02602 2 3 1310 02784 2 3 1350

00350 1 1 10 02604 2 3 1310 02786 2 3 1350

00360 1 1 10 02606 2 3 1310 02788 4 14 10100

00370 1 1 10 02608 2 3 1310 02789 2 3 1350

00400 1 1 10 02610 2 3 1310 02792 2 3 3100

00405 1 1 10 02612 2 3 1310 02798 2 3 3100

00410 1 1 10 02614 2 3 1310 02803 2 3 1350

00420 1 1 10 02616 2 3 1310 02810 2 3 1100

01100 1 2 200 02618 2 3 1310 02812 2 3 450

3

(5)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

02825 2 3 450 02877 2 3 1300 02936 2 3 2250

02829 2 3 1350 02878 2 3 1300 02937 2 3 1350

02831 2 3 1350 02879 2 3 1450 02938 2 3 2100

02845 2 3 1350 02884 2 3 1400 02939 2 3 1350

02847 2 3 1350 02886 2 3 1550 02941 2 3 1350

02849 2 3 1350 02887 4 14 10100 02942 2 3 2550

02851 2 3 1350 02889 2 3 1350 02943 2 3 1370

02853 2 3 1370 02901 2 3 1350 02944 2 3 1350

02855 2 3 1370 02903 2 3 1350 02945 2 3 2050

02857 2 3 1350 02905 2 3 1550 02946 2 3 1370

02859 2 3 1350 02907 2 3 1350 02948 2 3 1370

02861 2 3 1350 02911 2 3 1350 02949 2 3 1370

02863 2 3 1160 02913 2 3 2230 02950 2 3 1750

02864 2 3 1350 02916 2 3 1600 02951 2 3 2250

02865 2 3 1100 02917 2 3 1350 02952 2 3 2420

02867 2 3 1270 02918 2 3 1600 02953 2 3 2250

02868 2 3 1100 02920 2 3 1500 02967 2 3 810

02869 2 3 1100 02923 2 3 1350 02973 2 3 2500

02873 2 3 1250 02927 2 3 2020 02979 2 3 2500

02875 2 3 1300 02933 2 3 1350 02983 4 14 10150

4

(6)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

02987 4 14 10100 03024 2 3 2300 03071 2 3 1800

02989 4 14 10100 03026 2 3 2300 03072 2 3 2750

02991 2 3 1800 03027 2 3 1950 03077 2 3 1750

02993 2 3 1800 03028 2 3 2010 03080 2 3 1950

02995 2 3 1370 03029 2 3 2000 03081 2 3 1950

02997 2 3 1350 03031 2 3 2000 03083 2 3 1950

02999 2 3 1370 03033 4 14 9620 03089 4 14 9550

03001 2 3 2270 03035 2 3 2920 03091 4 14 9520

03002 2 3 1370 03038 2 3 2950 03092 2 3 2000

03003 2 3 450 03039 2 3 2950 03097 4 14 9680

03004 2 3 1370 03041 2 3 2750 03099 4 14 9680

03005 2 3 1370 03042 2 3 2300 03101 2 3 1800

03006 2 3 1450 03043 2 3 2750 03103 2 3 1800

03008 2 3 1350 03044 2 3 2300 03108 2 3 2800

03010 2 3 1350 03046 2 3 2300 03109 4 14 9570

03012 2 3 1350 03052 2 3 2370 03111 4 14 9570

03014 2 3 1350 03054 2 3 2030 03113 4 14 9570

03021 2 3 2300 03056 2 3 2010 03114 2 3 2850

03022 2 3 2300 03058 2 3 1970 03115 2 3 760

03023 2 3 2010 03063 2 3 2000 03116 4 14 9770

5

(7)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

03117 4 14 9770 03213 2 3 330 03262 2 3 3175

03119 4 14 9770 03215 2 3 330 03263 2 3 3175

03121 4 14 9770 03217 2 3 500 03264 2 3 3175

03127 4 14 9770 03219 2 3 500 03265 2 3 3180

03136 2 3 900 03224 2 3 570 03266 2 3 3175

03137 2 3 900 03226 2 3 520 03267 2 3 3180

03139 2 3 950 03229 2 3 540 03268 2 3 3175

03141 2 3 1000 03231 4 14 8500 03270 2 3 3175

03142 2 3 980 03241 4 14 8950 03272 2 3 3175

03144 2 5 5385 03243 2 3 3180 03274 2 3 3175

03146 2 3 990 03250 2 3 3160 03276 2 3 3175

03150 2 3 1990 03252 2 3 3160 03278 2 3 3175

03190 2 3 580 03254 2 3 3180 03280 2 3 3175

03197 2 3 305 03255 2 3 3180 03282 2 3 3185

03199 2 3 320 03256 2 3 520 03284 2 3 3185

03201 2 3 320 03257 2 3 3180 03286 2 3 3185

03203 2 3 320 03258 2 3 3180 03288 2 3 3185

03205 2 3 370 03259 2 3 3180 03290 2 3 3185

03207 4 14 9900 03260 2 3 3180 03292 2 3 3185

03211 4 14 8600 03261 2 3 3180 03294 2 3 3175

6

(8)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

03296 2 3 3175 03432 2 3 700 03529 4 14 8900

03298 2 3 3175 03433 2 3 670 03530 4 14 8900

03300 2 3 3175 03438 4 14 8850 03531 2 3 870

03341 4 14 8600 03440 4 14 8850 03533 2 3 870

03343 4 14 8600 03442 4 14 8850 03535 2 3 870

03347 2 3 770 03444 4 14 8850 03568 4 14 8900

03365 2 3 750 03460 2 3 3050 03574 4 14 8900

03367 2 3 750 03462 2 3 3080 03576 4 14 8900

03369 4 14 8600 03466 2 3 750 03580 4 14 8900

03379 2 3 350 03468 2 3 750 03584 4 14 8900

03381 4 14 8600 03471 2 3 750 03590 4 14 8900

03385 4 14 8900 03473 2 3 750 03592 4 14 8900

03397 4 14 9700 03474 2 3 750 03593 4 14 8900

03399 4 14 9700 03475 2 3 750 03594 4 14 8900

03401 2 3 1050 03476 4 14 9700 03595 4 14 8900

03417 4 14 9750 03478 2 3 750 03598 4 14 8900

03419 4 14 9750 03498 4 14 8900 03600 2 3 650

03422 4 14 9050 03526 4 14 8900 03601 2 3 700

03429 2 3 700 03527 2 3 870 03602 4 14 8900

03431 2 3 705 03528 4 14 8900 03604 4 14 8900

7

(9)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

03610 4 14 8930 03943 2 3 3850 04260 2 4 4675

03612 4 14 8900 03949 2 3 3850 04262 2 4 4675

03614 4 14 8900 03951 2 3 3850 04264 2 4 4675

03616 4 14 8900 03959 2 3 3850 04266 2 4 4675

03618 4 14 8930 03963 2 3 3850 04268 2 4 4675

03620 4 14 8900 03975 2 3 3850 04270 2 4 4675

03738 4 14 9300 03983 2 3 3850 04272 2 4 4675

03740 4 14 9300 03985 2 3 3850 04274 2 4 4675

03744 4 14 9300 03987 2 3 3850 04276 2 4 4675

03746 4 14 9300 03993 2 3 3850 04278 2 4 4675

03748 4 14 9300 03995 2 3 3850 04280 2 4 4675

03750 4 14 9300 03997 2 3 3850 04282 2 4 4685

03760 4 14 9370 04100 3 6 6050 04284 2 4 4685

03798 2 3 3970 04150 3 6 6000 04286 2 4 4685

03927 2 3 3850 04160 3 6 6000 04288 2 4 4685

03929 2 3 3850 04162 3 6 6000 04290 2 4 4685

03931 2 3 3850 04172 3 6 6000 04292 2 4 4685

03933 2 3 3850 04174 3 6 6000 04300 3 7 6150

03935 2 3 3850 04256 2 4 4675 04315 3 7 6150

03941 2 3 3850 04258 2 4 4675 04350 3 7 6100

8

(10)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

04355 3 7 6100 04591 3 9 6500 04616 3 6 6000

04380 2 4 4680 04592 2 5 5510 04620 3 9 6600

04382 2 4 4680 04593 2 5 5510 04621 3 9 6550

04384 2 4 4680 04594 2 5 5510 04623 3 9 6500

04386 2 4 4680 04595 2 5 5460 04624 2 5 5260

04388 2 4 4680 04596 2 5 5510 04629 2 5 5260

04390 2 4 4680 04597 2 5 5480 04630 3 9 6600

04392 2 4 4680 04598 3 9 6500 04631 2 5 5460

04394 2 4 4680 04599 3 9 6500 04633 3 9 6600

04396 2 4 4680 04601 2 5 5490 04635 3 9 6600

04398 2 4 4680 04603 3 9 6500 04636 3 9 6500

04400 2 4 4680 04605 3 9 6500 04637 2 5 5460

04402 2 4 4680 04608 3 9 6500 04639 2 5 5480

04530 2 5 5510 04609 2 5 5510 04640 3 6 6000

04550 3 8 6400 04610 3 9 6500 04642 2 5 5250

04560 3 9 6770 04611 2 5 5070 04645 2 5 5450

04561 3 9 6770 04612 3 9 6600 04646 2 5 5230

04584 3 9 6700 04613 2 5 5070 04650 3 6 6000

04589 3 9 6700 04614 2 5 5100 04651 2 5 5470

04590 3 9 6500 04615 3 6 6000 04652 2 4 4450

9

(11)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

04653 2 5 5480 04755 4 13 7900 04828 2 4 4000

04654 2 4 4500 04757 2 4 4050 04829 2 4 4000

04658 2 4 4620 04759 2 4 4050 04832 2 4 4000

04661 2 4 4620 04775 2 4 4050 04833 2 4 4000

04664 2 4 4500 04777 2 4 4050 04834 2 4 4000

04665 2 4 4000 04779 2 4 4000 04835 2 4 4000

04666 2 5 5420 04780 3 9 6750 04836 2 5 5380

04668 3 9 6500 04781 2 4 4050 04838 2 4 4000

04673 2 4 4000 04782 3 9 6750 04839 2 4 4000

04675 4 15 11300 04785 3 9 6750 04841 2 4 4100

04708 3 9 6550 04786 3 9 6750 04844 2 4 4000

04710 2 4 4000 04787 2 5 5300 04845 3 9 6600

04712 2 4 4000 04800 3 9 6750 04850 2 4 4660

04714 2 4 4000 04802 3 9 6600 04852 2 4 4660

04733 2 4 4200 04806 3 9 6500 04854 2 4 4000

04735 3 9 6550 04816 2 4 4000 04856 2 4 4000

04739 2 3 970 04819 2 4 4000 04859 2 5 5000

04749 4 13 7920 04822 2 4 4000 04860 2 5 5000

04751 4 13 7900 04824 2 4 4000 04870 3 9 6550

04753 4 13 7900 04826 2 4 4000 04887 3 9 6600

10

(12)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________ ________ ____ ________

04889 3 9 6600 04941 2 4 4850 05503 2 5 5500

04891 2 5 5600 04943 2 4 4850 05505 2 5 5500

04897 2 5 5390 04946 2 4 4850 05509 2 5 5500

04902 2 5 5400 04948 2 4 4850 05511 2 5 5500

04909 2 5 5400 04949 2 4 4850 05513 2 5 5500

04913 2 5 5400 04950 2 4 4850 05515 2 5 5500

04915 2 5 5400 04951 2 4 4850 05600 2 5 5520

04918 2 5 5480 04959 2 4 4850 06500 5 17 12500

04920 2 5 5480 04963 2 4 4850 06505 5 17 12500

04921 2 5 5400 04975 2 4 4850 06510 5 17 12500

04922 2 5 5400 04987 2 4 4850 06514 5 17 12550

04923 2 5 5400 04997 2 4 4850 06518 5 17 12550

04924 2 5 5400 05050 4 11 7500 06521 5 17 12550

04925 2 5 5500 05053 4 11 7500 06527 5 17 12550

04926 2 5 5400 05054 4 11 7510 06574 5 17 12600

04927 2 5 5500 05088 2 4 4950 06576 5 17 12600

04929 2 5 5500 05379 4 16 12060 06578 5 17 12600

04930 2 5 5400 05381 4 16 12000 06590 5 17 12600

04931 2 5 5500 05387 4 16 12040 06900 5 19 13000

04933 2 5 5500 05501 2 5 5500 07000 6 20 14000

11

(13)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE ENTRATA

Capitolo U P B Capitolo U P B ________ ____________ ________ ____________

07005 6 20 14000 07240 6 20 14000

07010 6 20 14000 08000 2 5 5400

07012 6 20 14000 08002 2 5 5400

07014 6 20 14000 08004 2 5 5400

07025 6 20 14000 08006 2 5 5400

07030 6 20 14000 08008 2 5 5400

07040 6 20 14000 08010 2 5 5400

07043 6 20 14000 08012 2 5 5400

07044 6 20 14000

07050 6 20 14000

07052 6 20 14000

07055 6 20 14000

07060 6 20 14000

07080 6 20 14000

07168 6 20 14000

07170 6 20 14000

07205 6 20 14000

07210 6 20 14000

07215 6 20 14000

07225 6 20 14000

12

(14)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

00400 1 1 1 1 10 02620 1 2 1 1 750 02717 1 2 3 2 3830

00550 1 1 1 1 20 02622 1 2 1 1 750 02719 1 2 3 2 3830

00560 1 1 1 1 20 02625 1 2 1 1 750 02722 1 2 3 3 4420

00565 1 1 1 1 20 02636 1 2 3 2 3812 02724 1 2 3 2 3820

00600 1 1 1 1 20 02638 1 2 3 2 3812 02728 1 2 3 2 3832

00650 1 1 1 1 20 02640 1 2 3 2 3820 02732 1 2 3 2 3832

00750 1 1 1 1 30 02643 1 2 3 2 3850 02734 1 2 3 2 3832

02050 1 2 1 1 100 02645 1 2 3 2 3850 02736 1 2 3 2 3820

02052 1 2 1 1 100 02650 1 2 3 2 3820 02738 1 2 3 2 3820

02100 1 2 1 2 1100 02656 1 2 3 2 3840 02746 1 2 3 2 3840

02110 1 2 1 2 1110 02662 1 2 3 2 3820 02748 1 2 3 2 3841

02112 1 2 1 2 1110 02669 1 2 3 2 3820 02750 1 2 3 2 3840

02114 1 2 1 2 1110 02685 1 2 3 2 3945 02752 1 2 3 2 3840

02560 1 2 2 1 2000 02687 1 2 3 2 3945 02754 1 2 3 2 3840

02565 1 2 2 1 2000 02698 1 2 3 3 4420 02756 1 2 3 2 3840

02592 1 2 3 2 3785 02701 1 2 3 3 4420 02758 1 2 3 2 3840

02594 1 2 3 2 3785 02705 1 2 3 2 3820 02760 1 2 3 2 3840

02602 1 2 3 2 3800 02708 1 2 3 3 4420 02766 1 2 3 2 3836

02612 1 2 3 2 3810 02709 1 2 3 2 3830 02768 1 2 3 2 3837

02614 1 2 3 2 3805 02711 1 2 3 2 3830 02770 1 2 3 2 3841

13

(15)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

02773 1 2 3 2 3830 03201 1 2 2 2 2600 03464 1 2 3 2 3935

02775 1 2 3 3 4420 03203 1 2 2 2 2600 03466 1 2 3 2 3936

02777 1 2 3 2 3842 03205 1 2 2 2 2600 03468 1 2 3 2 3936

02779 1 2 3 2 3842 03208 1 2 2 3 2800 03476 1 2 3 2 3935

02781 1 2 3 2 3842 03212 1 2 2 2 2600 03480 1 2 3 2 3935

02783 1 2 3 2 3842 03215 1 2 2 1 2010 03482 1 2 3 2 3935

02787 1 2 3 2 3842 03220 1 2 2 2 2620 03484 1 2 3 2 3936

02792 1 2 3 2 3830 03222 1 2 2 2 2620 03486 1 2 3 2 3936

02794 1 2 3 3 4420 03402 1 2 3 2 3916 03488 1 2 3 2 3935

02796 1 2 3 2 3837 03423 1 2 3 2 3905 03490 1 2 3 2 3935

02798 1 2 3 3 4424 03425 1 2 3 2 3905 03492 1 2 3 2 3936

02800 1 2 3 3 4422 03434 1 2 3 2 3910 03494 1 2 3 2 3936

02802 1 2 3 3 4422 03436 1 2 3 2 3910 03496 1 2 3 2 3935

02850 1 2 1 1 800 03444 1 2 2 3 3110 03498 1 2 3 2 3936

02855 1 2 1 1 800 03446 1 2 2 3 3110 03502 1 2 3 2 3935

02862 1 2 1 2 1172 03451 1 2 2 3 3100 03504 1 2 3 2 3935

02864 1 2 1 2 1172 03453 1 2 2 3 3100 03506 1 2 3 2 3936

02866 1 2 1 2 1173 03455 1 2 2 3 3100 03508 1 2 3 2 3936

02868 1 2 1 2 1173 03458 1 2 2 3 3100 03510 1 2 3 2 3935

02870 1 2 1 2 1173 03462 1 2 3 2 3935 03512 1 2 3 2 3936

14

(16)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

03514 1 2 3 2 3935 03875 1 2 2 4 3400 03937 1 2 1 3 1510

03516 1 2 3 2 3935 03877 1 2 3 2 3570 03938 1 2 1 2 1182

03518 1 2 3 2 3936 03879 1 2 3 2 3570 03944 1 2 1 2 1186

03520 1 2 3 2 3936 03883 1 2 1 2 1150 03946 1 2 1 2 1186

03522 1 2 3 2 3935 03885 1 2 1 2 1145 03948 1 2 1 2 1187

03524 1 2 3 2 3936 03887 1 2 1 1 850 03958 1 2 1 2 1200

03832 1 2 3 2 3882 03889 1 2 1 3 1510 03962 1 2 1 3 1570

03834 1 2 3 2 3882 03902 1 2 1 1 850 03966 1 2 1 2 1200

03836 1 2 3 2 3883 03904 1 2 1 1 850 03968 1 2 1 3 1570

03838 1 2 3 2 3883 03905 1 2 1 3 1500 03980 1 2 1 2 1300

03840 1 2 1 3 1510 03909 1 2 1 3 1510 03982 1 2 1 2 1210

03843 1 2 3 1 3500 03910 1 2 1 3 1510 03984 1 2 1 3 1580

03845 1 2 3 1 3500 03913 1 2 1 2 1150 03986 1 2 1 2 1210

03847 1 2 3 2 3880 03917 1 2 1 3 1510 03988 1 2 1 2 1210

03850 1 2 3 3 4440 03920 1 2 1 2 1150 03991 1 2 1 2 1210

03854 1 2 3 2 3501 03922 1 2 1 2 1160 03997 1 2 1 2 1210

03857 1 2 3 3 4441 03925 1 2 1 3 1520 03999 1 2 1 2 1210

03861 1 2 3 3 4440 03927 1 2 1 3 1521 04000 1 2 1 2 1120

03865 1 2 3 2 3600 03932 1 2 1 2 1162 04010 1 2 1 2 1240

03870 1 2 2 4 3400 03936 1 2 1 2 1181 04012 1 2 1 2 1240

15

(17)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

04020 1 2 1 2 1135 04160 1 2 1 1 170 04345 1 2 1 3 1610

04071 1 2 1 1 110 04180 1 2 1 1 110 04348 1 2 1 3 1600

04075 1 2 1 1 110 04198 1 2 1 1 130 04350 1 2 1 1 620

04077 1 2 1 1 110 04200 1 2 1 1 130 04352 1 2 1 1 620

04080 1 2 1 1 110 04220 1 2 1 1 170 04355 1 2 1 1 620

04082 1 2 1 1 110 04240 1 2 1 1 130 04360 1 2 1 1 620

04086 1 2 1 1 111 04242 1 2 1 1 130 04365 1 2 1 1 620

04090 1 2 1 1 110 04260 1 2 1 1 170 04367 1 2 1 2 1400

04092 1 2 1 1 110 04265 1 2 1 1 170 04372 1 2 1 2 1400

04100 1 2 1 1 110 04270 1 2 1 3 1600 04380 1 2 1 1 620

04110 1 2 1 1 110 04276 1 2 1 3 1600 04382 1 2 1 1 620

04120 1 2 1 1 110 04280 1 2 1 1 600 04390 1 2 1 1 620

04127 1 2 1 1 180 04298 1 2 1 1 170 04400 1 2 1 1 860

04134 1 2 1 1 112 04300 1 2 1 1 620 04425 1 2 1 1 620

04136 1 2 1 1 112 04318 1 2 1 1 115 04430 1 2 1 1 700

04138 1 2 1 1 112 04330 1 2 1 3 1610 04432 1 2 1 1 710

04140 1 2 1 1 110 04335 1 2 1 3 1610 04435 1 2 1 1 720

04142 1 2 1 1 110 04339 1 2 1 3 1611 04440 1 2 1 1 620

04144 1 2 1 1 110 04340 1 2 1 1 620 04480 1 2 1 1 730

04150 1 2 1 1 110 04343 1 2 1 1 620 04485 1 2 1 1 730

16

(18)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

04487 1 2 1 1 730 05700 1 2 1 1 670 10652 1 3 1 3 6032

04489 1 2 1 1 730 05705 1 2 1 1 670 10697 1 3 1 4 6900

04491 1 2 1 1 730 05710 1 2 1 1 670 10701 1 3 1 4 6900

05040 1 2 1 1 620 05720 1 2 1 1 670 10800 1 3 1 2 5230

05042 1 2 1 1 620 05742 1 2 1 2 1190 10805 1 3 1 2 5231

05060 1 2 1 1 620 05755 1 2 1 1 660 10807 1 3 1 2 5231

05062 1 2 1 1 120 05777 1 2 2 1 2020 10809 1 3 1 2 5231

05064 1 2 1 1 110 05779 1 2 2 1 2020 10840 1 3 1 4 6900

05066 1 2 1 1 120 10050 1 2 1 1 100 10951 1 3 1 4 6900

05070 1 2 1 2 1140 10110 1 2 2 1 2060 12017 1 3 1 2 5300

05075 1 2 1 1 120 10580 1 3 1 2 5210 12023 1 3 1 2 5301

05078 1 2 1 1 120 10582 1 3 1 2 5245 12025 1 3 1 3 6100

05160 1 2 1 1 620 10584 1 3 1 2 5245 12027 1 3 1 2 5300

05165 1 2 1 1 620 10586 1 3 1 2 5244 12029 1 3 1 3 6111

05170 1 2 1 1 650 10596 1 3 1 3 6025 12032 1 3 1 2 5320

05175 1 2 1 1 655 10619 1 3 1 2 5242 12037 1 3 1 2 5310

05550 1 2 1 1 650 10621 1 3 1 2 5242 12041 1 3 1 2 5325

05600 1 2 1 1 660 10624 1 3 1 3 6001 12055 1 3 1 2 5315

05650 1 2 1 1 660 10629 1 3 1 3 6001 12080 1 3 1 2 5330

05652 1 2 1 1 660 10636 1 3 1 2 5242 12126 1 3 1 3 6111

17

(19)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

12242 1 3 1 2 5310 14170 1 3 1 3 6200 17990 1 3 1 2 5510

12900 1 3 1 3 6140 14423 1 3 1 2 5410 17997 1 3 1 2 5522

12905 1 3 1 2 5311 14425 1 3 1 3 6210 17999 1 3 1 2 5522

12980 1 3 1 2 5310 14427 1 3 1 3 6212 18052 1 3 1 2 5514

13016 1 3 1 2 5545 14429 1 3 1 3 6216 18086 1 3 1 2 5550

13020 1 3 1 2 5310 14472 1 3 1 3 6220 18088 1 3 1 2 5551

13022 1 3 1 2 5310 14474 1 3 1 2 5400 18091 1 3 1 2 5550

13024 1 3 1 2 5311 14550 1 3 1 2 5400 18093 1 3 1 2 5550

13027 1 3 1 3 6131 14552 1 3 1 2 5400 18096 1 3 1 2 5551

13028 1 3 1 2 5311 14554 1 3 1 2 5400 18103 1 3 1 2 5550

13032 1 3 1 3 6131 14970 1 3 1 4 6900 18105 1 3 1 2 5551

13035 1 3 1 2 5350 14981 1 3 1 4 6900 18107 1 3 1 2 5550

13036 1 3 1 2 5350 15080 1 3 1 4 6900 18109 1 3 1 2 5500

13038 1 3 1 2 5311 16216 1 3 1 1 5000 18113 1 3 1 2 5500

13060 1 3 1 2 5311 16218 1 3 1 1 5000 18116 1 3 1 2 5510

14050 1 3 1 2 5400 16330 1 3 1 3 6301 18119 1 3 1 2 5550

14053 1 3 1 2 5400 16332 1 3 1 3 6300 18122 1 3 1 2 5551

14070 1 3 1 3 6200 16352 1 3 1 3 6310 18124 1 3 1 2 5505

14100 1 3 1 2 5400 16362 1 3 1 3 6301 18128 1 3 1 2 5551

14120 1 3 1 2 5406 16400 1 3 1 3 6300 18143 1 3 1 2 5580

18

(20)

ELENCO CAPITOLI CON UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________

PARTE SPESA

Capitolo U P B Capitolo U P B Capitolo U P B ________ _________________ ________ _________________ ________ _________ ________

18151 1 3 1 2 5581 18328 1 3 1 2 5561 18890 1 3 1 4 6900

18153 1 3 1 2 5581 18330 1 3 1 2 5561 18891 1 3 1 4 6900

18158 1 3 1 2 5800 18332 1 3 1 3 6135 19449 1 3 1 3 6445

18162 1 3 1 2 5800 18347 1 3 1 3 6469 19453 1 3 1 3 6446

18164 1 3 1 2 5588 18349 1 3 1 3 6469 19476 1 3 1 3 6450

18166 1 3 1 2 5592 18352 1 3 1 3 6471 19478 1 3 1 3 6450

18177 1 3 1 3 6380 18354 1 3 1 3 6471 19480 1 3 1 3 6450

18182 1 3 1 4 6900 18356 1 3 1 3 6471 19482 1 3 1 3 6450

18197 1 3 1 4 6900 18358 1 3 1 3 6471 19484 1 3 1 3 6460

18210 1 3 1 3 6360 18362 1 3 1 2 5561 19505 1 3 1 3 6460

18215 1 3 1 4 6900 18364 1 3 1 2 5561 19507 1 3 1 3 6460

