• Non ci sono risultati.

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I21AA-000001 BRINI SOCIETA' AGRICOLA S.S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I21AA-000001 BRINI SOCIETA' AGRICOLA S.S"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I21AA-000001 BRINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 02367690514 28/01/2021 16:00:20.644886 26000 65000S

I21AA-000002 CARADONNA SALVATORE CRDSVT58T19B984Q 28/01/2021 16:00:20.680388 47940 119850S

I21AA-000003 MARCELLO PASQUALE MRCPQL67T25Z103Z 28/01/2021 16:00:21.069775 47800 119500S

I21AA-000004 MORI ALESSANDRO MROLSN70P07A390G 28/01/2021 16:00:22.143749 60000 200000S

I21AA-000005 AZIENDA AGRICOLA PODERE SAN LORENZO DI STRAMBI TIZIANA STRTZN59D60H875U 28/01/2021 16:00:22.481605 20200 50500S

I21AA-000008 MORA ANDREA MRONDR73P04H875F 28/01/2021 16:00:24.393277 10620 26550S

I21AA-000009 SOCIETA' AGRICOLA LA GINESTRINA SOCIETA' SEMPLICE 01597430535 28/01/2021 16:00:24.470319 60000 170000S I21AA-000010 POGGIO SORBELLO S.S. DI BALDETTI FELICE, DANIELA E FRANCESCA 02032140515 28/01/2021 16:00:25.294997 34000 85000S

I21AA-000011 LUCATTI LIA LCTLIA61A68E202C 28/01/2021 16:00:25.348542 25200 63000S

I21AA-000012 AZ. AGR.POGGIALE DI GUIDALOTTI PIERO E SORIANI FI 03008190484 28/01/2021 16:00:25.638624 60000 151000S

I21AA-000013 GRIECI SABATINO GRCSTN63L15D649F 28/01/2021 16:00:26.145458 60000 150000S

I21AA-000015 SOCIETA' AGRICOLA LA REGINA DI DELLA SANTINA M. DOMENICA E G 00449070465 28/01/2021 16:00:26.643772 48000 120000S I21AA-000016 SOCIETÀ AGRICOLA SAN LUCIANO SS DI ZIANTONI OVIDIO C. 00343220513 28/01/2021 16:00:26.684561 60000 151200S I21AA-000018 SOCIETA' AGRICOLA OLIVART DI HERD SMITH COSIMO E P. 05867160482 28/01/2021 16:00:27.342398 19140 47850S

I21AA-000019 CHELLI MASSIMO CHLMSM67E02E202Y 28/01/2021 16:00:27.352976 36400 91000S

I21AA-000020 BIGLIAZZI CRISTINA BGLCST74E62G088O 28/01/2021 16:00:27.412686 23546 58866S

I21AA-000021 D D SOC.AGR.SEMPLICE DI COLLINI DINO C. 01255200527 28/01/2021 16:00:27.853967 35080 87700S

I21AA-000022 AZ. AGRICOLA PODERE AGOGNA DI MURROCCU PAOLINO MRRPLN68C19G602V 28/01/2021 16:00:28.132651 60000 177000S

I21AA-000023 TROILO ANTONIO TRLNTN60C22D510Q 28/01/2021 16:00:28.227350 41920 104800S

I21AA-000024 LO GNUTTELO SOCIETA' AGRICOLA C. SAS 02330060514 28/01/2021 16:00:28.284340 28000 70000S

I21AA-000026 FRAPPI CLAUDIO FRPCLD60D13A468C 28/01/2021 16:00:28.966216 42000 105000S

I21AA-000027 EREDI LARINI BRUNO SOCIETA SEMPLICE 01257550499 28/01/2021 16:00:29.188196 60000 166500S

I21AA-000028 GRAGNOLI MARCO GRGMRC70T04I726V 28/01/2021 16:00:29.533650 60000 170000S

I21AA-000029 DI GALBO GIUSEPPA DGLGPP61S41E957Q 28/01/2021 16:00:29.769469 44000 110000S

I21AA-000030 SODI ROBERTO SDORRT65P03G687Q 28/01/2021 16:00:29.931282 52000 130000S

I21AA-000032 SOC. AGR. SANTA VITTORIA DI ARRIGHI ANGELO E RICCARDO S.S. 00349760512 28/01/2021 16:00:30.593950 34320 85800S

I21AA-000033 AZ.AGR. F.LLI CANOCCHI S.S. 01658130511 28/01/2021 16:00:30.695854 39200 98000S

I21AA-000034 PIERI MASSIMILIANO PRIMSM76H29I726Y 28/01/2021 16:00:31.237626 60000 320000S

I21AA-000035 SOCIETA' AGRICOLA SANNA GIUSEPPE LUIGI E FIGLI S.S. 00558920526 28/01/2021 16:00:31.264899 29040 72600S

I21AA-000036 ROSATI GIORGIO RSTGRG68M04I504K 28/01/2021 16:00:31.313872 40920 102300S

I21AA-000037 LAZZERINI FRANCESCO PGGFNC51P30A291I 28/01/2021 16:00:31.973617 60000 154850S

I21AA-000038 IL PINO E LA QUERCE DI LUCCI G. E L. SOC.AGR 02229790510 28/01/2021 16:00:32.073931 28000 70000S

I21AA-000039 FUNGHINI FILIPPO MARIA FNGFPP71P02A390D 28/01/2021 16:00:32.137537 52000 130000S

I21AA-000040 GIGANTE GIANDOMENICO GGNGDM61C22H901S 28/01/2021 16:00:32.358916 22600 56500S

I21AA-000043 AZIENDA AGRICOLA YURI SALVADORI SLVYRU83L14M126U 28/01/2021 16:00:33.381661 60000 152500S

I21AA-000044 PIFFERI FABRIZIO PFFFRZ68A24I841V 28/01/2021 16:00:33.389297 23800 59500S

I21AA-000045 MONGIOVI ENRICO MNGNRC64P29C102R 28/01/2021 16:00:33.408457 30000 75000S

I21AA-000046 AZIENDA AGRICOLA BEONI FRANCO BNEFNC61R22A390T 28/01/2021 16:00:33.568863 18000 45000S

I21AA-000047 INNOCENTI LUIGI 02241610480 28/01/2021 16:00:33.770303 18400 46000N-DEC

I21AA-000048 SOC. AGRIC. AZ.AGR. F.LLI MANCINI S.S. DI RENATO MANCINI 00939720512 28/01/2021 16:00:33.885569 54400 136000S

I21AA-000049 DONNO PIERDONATO DNNPDN77M14A390O 28/01/2021 16:00:33.919632 8260 20650N-DEC

I21AA-000050 SOC.AGR. FRAPPI EGISTO DI FRAPPI ANDREA, STEFANO E ROBERTO 00344420518 28/01/2021 16:00:34.140595 31200 78000S I21AA-000051 AZIENDA AGRICOLA LA COLOMBAIA DI ALFREDO GEPPONI GPPLRD71T05D077Y 28/01/2021 16:00:34.189826 48000 120000S

(2)

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I21AA-000053 MARTINEZ FUCINI CLAUDIA MRTCLD62T68F205H 28/01/2021 16:00:34.281738 58800 147000S

I21AA-000054 VITICOLTURA PAMPALONI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01637040500 28/01/2021 16:00:34.505047 59720 149300S

I21AA-000055 LO GNUTTELO SAS DI RANCHELLI SOC.AGRICOLA 01890330515 28/01/2021 16:00:34.852698 28000 70000N-DEC

I21AA-000058 AZ. AGR. LA CHIOCCIOLA DELL'ORCIA DI GIRALDI ETTORE GRLTTR95L29C085H 28/01/2021 16:00:35.029604 20000 50000S

I21AA-000059 KALI SRL SOCIETA' AGRICOLA 01623900535 28/01/2021 16:00:35.118113 19200 48000S

I21AA-000060 AZ. AGRICOLA FONTE DEI SERRI 01396530519 28/01/2021 16:00:35.296746 34200 85500S

I21AA-000061 GALASSO GIACOMO GLSGCM71H20C719K 28/01/2021 16:00:35.336821 23400 58500S

I21AA-000062 SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA DI PETROGNANO S.S. 06212290487 28/01/2021 16:00:35.433963 21898 54746S

I21AA-000063 AZIENDA AGRICOLA CIAGLI DINO CGLDNI50P07C263V 28/01/2021 16:00:35.613315 20000 50000S

I21AA-000064 SOC. AGR. CANONICA A CERRETO SAS 00784720526 28/01/2021 16:00:35.874469 19140 47850S

I21AA-000065 SOC AGR CHECHI CLAUDIO E GIANNI SS 00745340521 28/01/2021 16:00:36.248254 60000 220000S

I21AA-000066 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GUIDOTTI ILARIA E C. 01416460523 28/01/2021 16:00:36.453460 48480 121200S

I21AA-000067 SOCIETA' AGRICOLA IL PONTE SRL 08481700584 28/01/2021 16:00:36.594245 25604 64010S

I21AA-000068 NIERI MICHELA NRIMHL67H68A561X 28/01/2021 16:00:36.715629 60000 170000S

I21AA-000069 TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE 01492150527 28/01/2021 16:00:37.008405 60000 152800S

I21AA-000070 MALACARNE MARCO MLCMRC62R28G843I 28/01/2021 16:00:37.217912 36520 91300S

I21AA-000071 NARDINI STEFANO NRDSFN65R07D077F 28/01/2021 16:00:37.257673 28400 71000S

I21AA-000072 SGARIGLIA PIERLUIGI SGRPLG66D14C044B 28/01/2021 16:00:37.425542 34400 86000S

I21AA-000073 LA PACE SRL SOCIETA' AGRICOLA 01409920533 28/01/2021 16:00:37.596727 24000 60000S

I21AA-000075 CIPRIANI ROBERTO CPRRRT66R09G653Z 28/01/2021 16:00:37.993967 60000 166000S

I21AA-000076 FER ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 03260740984 28/01/2021 16:00:38.001669 60000 297680S

I21AA-000077 BERNARDINI LUCA BRNLCU80B09I726Z 28/01/2021 16:00:38.022067 54000 135000S

I21AA-000078 FRANCHI FABIO FRNFBA92A15G702R 28/01/2021 16:00:38.151365 44400 111000S

I21AA-000079 SOCIETA' AGRICOLA VIVAI PIANTE BARONTI STEFANO FIGLIO S.S. 01741260473 28/01/2021 16:00:38.202788 27200 68000S

I21AA-000080 SCHMIDT JENS SCHJNS62E22Z112M 28/01/2021 16:00:38.206611 15680 39200S

I21AA-000081 DE CORSO NICOLA DCRNCL59C07D077O 28/01/2021 16:00:38.213799 52740 131850S

I21AA-000082 AZ. AGR. LEONORI GIUSEPPE LNRGPP43M15I156R 28/01/2021 16:00:38.270541 24780 61950S

I21AA-000085 BIANCHI ILVO BNCLVI49E26I218U 28/01/2021 16:00:38.416007 22400 56000S

I21AA-000086 PODERE SAN BARTOLOMEO SOC. AGR. 01965360504 28/01/2021 16:00:38.472340 60000 152200S-AMS

I21AA-000089 SOCIETA' AGRICOLA VILLA MIRAVALLE S.R.L. A SOCIO UNICO 01373680527 28/01/2021 16:00:38.723309 25200 63000N

I21AA-000090 MORGANTINI EDOARDO MRGDRD89M26C662Z 28/01/2021 16:00:39.124433 40800 102000N

I21AA-000091 GROPALLO GIULIA GRPGLI66D61D969I 28/01/2021 16:00:39.465483 5800 14500N

I21AA-000093 GUICCIARDINI CORSI SALVIATI STEFANO GCCSFN57D24A564C 28/01/2021 16:00:39.522911 60000 164000N

I21AA-000094 VALCELLE S.S. SOCIETA' AGRICOLA 01250520523 28/01/2021 16:00:39.595900 19600 49000N

I21AA-000095 MANCINI MARCO MNCMRC76M21F656L 28/01/2021 16:00:39.665778 29200 73000N

I21AA-000096 LOMBARDI ANTONIO LMBNTN67L22E715U 28/01/2021 16:00:39.810393 42000 105000N

I21AA-000097 TADDEI BRUNO TDDBRN41C25M126B 28/01/2021 16:00:39.965197 60000 154800N

I21AA-000098 TENUTA IL PALAGIO SRL 05476060487 28/01/2021 16:00:39.985377 29400 73500N

I21AA-000099 BARDELLI DANIELE BRDDNL84C14A468A 28/01/2021 16:00:40.257035 44000 110000N

I21AA-000100 MAZZACURATI GIUSEPPE MZZGPP66L28G224C 28/01/2021 16:00:40.419606 32000 80000N

I21AA-000103 CANTALONI LUCA CNTLCU68A08A390Y 28/01/2021 16:00:40.625061 60000 185000N

I21AA-000104 PINI FRANCESCA PNIFNC63H67A944Y 28/01/2021 16:00:40.800205 52000 130000N

I21AA-000105 SOCIETA' AGRICOLA VALENTINI S.S. 02124010519 28/01/2021 16:00:40.881118 60000 155000N

(3)

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I21AA-000106 AZIENDA AGRICOLA CAMPODONICO S.S SOCIETA' AGRICOLA 01760700516 28/01/2021 16:00:40.944107 26000 65000N

I21AA-000107 SOC. AGR. EREDI SILVANO PIANTE S.S. 01151300470 28/01/2021 16:00:40.971766 23178 57945N

I21AA-000108 CORTONESI ANDREA CRTNDR64B25F402W 28/01/2021 16:00:41.024671 27520 68800N

I21AA-000109 PAKRAVAN AMINEH PKRMNH46M51Z224J 28/01/2021 16:00:41.252156 17000 42500N

I21AA-000110 CARPITI FABIO CRPFBA69T14B950C 28/01/2021 16:00:41.346691 41280 103200N

I21AA-000111 VALCHIERAI MICHELE VLCMHL80A13F402J 28/01/2021 16:00:41.349619 21600 54000N

I21AA-000112 BERETTA DAVIDE SIMONE BRTDDS71E27F205Y 28/01/2021 16:00:41.543458 40800 102000N

I21AA-000113 FRESCUCCI MASSIMO FRSMSM73T20C319Q 28/01/2021 16:00:41.840610 60000 203062N

I21AA-000114 POGGIO TORSELLI SRL SOC. AGR. 04989060480 28/01/2021 16:00:42.019033 28400 71500N

I21AA-000115 FATTORIA FIBBIANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 12399780159 28/01/2021 16:00:42.039103 29286 73216N

I21AA-000116 NUOVA CASENOVOLE SOCIETA' AGRICOLA A R. L. 00512120320 28/01/2021 16:00:42.447457 60000 172925N

I21AA-000117 GHINI ALBERTO GHNLRT35E05F605R 28/01/2021 16:00:42.503473 54160 135400N

I21AA-000118 FARABOLLINI GIORGIO E ANTONIO S.S. SOCIETA' SEMPLICE 00895110492 28/01/2021 16:00:42.680532 60000 155000N

I21AA-000119 TERRE NERE CAMPIGLI VALLONE SOCIETA' AGRICOLA 01416030524 28/01/2021 16:00:42.780613 20000 50000N

I21AA-000120 DEL BIGO EMILIANO DLBMLN80H29I726S 28/01/2021 16:00:43.094158 54400 136000N

I21AA-000121 AZ. AGR. PERELLI DI BARBAGLI ILVA E C. SNC 00880930516 28/01/2021 16:00:43.234146 20600 51500N

I21AA-000122 SOCIETA' AGRICOLA PINZALE DI BENVENUTI SOCIETA' SEMPLICE 02068460506 28/01/2021 16:00:43.241652 60000 156300N

I21AA-000123 LEPRI RICCARDO LPRRCR75S02E875S 28/01/2021 16:00:43.258917 30000 75000N

I21AA-000124 FUTURA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 03311040988 28/01/2021 16:00:43.336097 45312 113280N

I21AA-000125 TIRABASSO FEDERICO TRBFRC75P14E625L 28/01/2021 16:00:43.377529 60000 151000N

I21AA-000126 TENUTA CANTAGALLO E LE FARNETE DI DARIO PIERAZZUOLI C.SAAS 01500510977 28/01/2021 16:00:43.491866 22740 56850N

I21AA-000127 BERNARDINI CLAUDIO BRNCLD54T22G716T 28/01/2021 16:00:43.667721 47400 118500N

I21AA-000128 MANCINI EDO MNCDEO69A31E202A 28/01/2021 16:00:43.766341 36600 91500N

I21AA-000129 IL BASSOTTO DEL PELAGONE SOC.AGR.SEM. 01541090534 28/01/2021 16:00:43.828222 15200 38000N

I21AA-000130 SONNO FRANCESCO SNNFNC29M16L569P 28/01/2021 16:00:43.904653 20400 51000N

I21AA-000131 CONTE BARTOLO CNTBTL68H15I726Y 28/01/2021 16:00:43.982954 54800 137000N

I21AA-000132 FATARELLA FRANCO FTRFNC62P26E202O 28/01/2021 16:00:44.158436 11363 28408N

I21AA-000133 MAINA ALESSIO CLEMENTE MNALSC74C09Z114J 28/01/2021 16:00:44.200764 28000 70000N

I21AA-000134 SOCIETA' AGRICOLA CIURO SALVATRICE E GIUNTA SANTA S.S. 00502190523 28/01/2021 16:00:44.262812 46000 115000N I21AA-000135 SOC. AGR. CARDELLI GIOVANNI E ALESSIA SOC. SEMPL. 01332900669 28/01/2021 16:00:44.311374 31280 78200N

I21AA-000136 CREATINI UMBERTO CRTMRT71E29E625D 28/01/2021 16:00:44.364236 60000 160000N

I21AA-000137 SOCIETA AGRICOLA GG BALDETTI SS 02097610519 28/01/2021 16:00:44.373621 22000 55000N

I21AA-000139 SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO DI MORI S.S. 00349140517 28/01/2021 16:00:44.556830 60000 150000N

I21AA-000140 SANDRONI PAOLO SNDPLA75H28A390Y 28/01/2021 16:00:44.633850 60000 186500N

I21AA-000141 RONCA ROBERTO RNCRRT74R15G716W 28/01/2021 16:00:44.761661 13600 34000N

I21AA-000142 MARCHESE DI CAMUGLIANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 02075260501 28/01/2021 16:00:44.772535 60000 159040N

I21AA-000143 FILIPET ALVARO FLPLVR53A28E202N 28/01/2021 16:00:44.790802 60000 150000N

I21AA-000144 BOZZA LUIGI BZZLGU60D04L303U 28/01/2021 16:00:44.892773 34640 86600N

I21AA-000146 GIANNELLI ALFREDO GNNLRD74A08D077J 28/01/2021 16:00:44.961940 18600 46500N

I21AA-000147 SOC.AGR.CAPACCIOLI MORENO E ANGIOLO SOC.SEMPLICE 02229810516 28/01/2021 16:00:45.110470 58000 145000N I21AA-000148 SOCIETA' AGRICOLA SANNA ANTONIO PIETRO PAOLO S.S 00322260522 28/01/2021 16:00:45.171961 53200 133000N

I21AA-000149 BENEDETTI RUGGERO BNDRGR64S08A390G 28/01/2021 16:00:45.194101 30300 75750N

I21AA-000150 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI TOMBINI S.S. 01076430519 28/01/2021 16:00:45.232604 17895 44739N

(4)

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I21AA-000151 AZ. AGR. ZIDDA COSTANTINO ZDDCTN71L30L303J 28/01/2021 16:00:45.315510 45680 114200N

I21AA-000152 GANOZZI GIACOMO GNZGCM81E30I726T 28/01/2021 16:00:45.656236 48000 120000N

I21AA-000153 GUIDUCCI MAURO GDCMRA80H19A390O 28/01/2021 16:00:45.848584 33600 84000N

I21AA-000154 ORSUMELLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 06574150485 28/01/2021 16:00:45.923656 42400 106000N

I21AA-000155 ESSEPIANTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 02454130978 28/01/2021 16:00:45.955046 20000 50000N

I21AA-000156 PODERE VOLPAIO DI ANGIOLI PATRIZIA NGLPRZ75S63D403O 28/01/2021 16:00:45.991849 40300 100750N

I21AA-000157 TALENTI RICCARDO TLNRCR79H19F402M 28/01/2021 16:00:46.153725 18600 46500N

I21AA-000158 AZIENDA AGRICOLA CROCIANI SS 01347110528 28/01/2021 16:00:46.166441 47120 117800N

I21AA-000159 BARBIERI FRANCESCO BRBFNC83A09C415J 28/01/2021 16:00:46.446570 10000 25000N

I21AA-000160 FATTORIA LA TASSINARA DI NICCOLAI MARZIA NCCMRZ60H61D612E 28/01/2021 16:00:46.450499 50800 127000N I21AA-000161 AZIENDA AGRICOLA IL GIRASOLE DI BIGNAMI CINZIA LEPRI S.S. 02233130513 28/01/2021 16:00:46.453195 40000 100000N I21AA-000163 COMPAGNIA TOSCANA SIGARI SOCIETA' AGRICOLA SRL 01917800540 28/01/2021 16:00:46.853584 52540 131350N

I21AA-000164 BAGLIONI PATRIZIA BGLPRZ67T41C587I 28/01/2021 16:00:46.877475 42880 107200N

I21AA-000166 SOCIETA' AGRICOLA CASA SARDI SRL 08768821004 28/01/2021 16:00:47.103812 23800 59500N

I21AA-000167 MANNI FAUSTO MNNFST60R10F032W 28/01/2021 16:00:47.113114 38000 95000N

I21AA-000168 AZ. AGR. GALLI EDOARDO GLLDRD94E25F592V 28/01/2021 16:00:47.284106 40800 102000N

I21AA-000171 TEGLIELLI ROSSANO TGLRSN55T19I504U 28/01/2021 16:00:47.899146 19200 48000N

I21AA-000172 FORNELLO S.S. 02132430519 28/01/2021 16:00:48.173674 39540 98850N

I21AA-000173 AGRIGEO SOCIETA' AGRICOLA S.S 01418020523 28/01/2021 16:00:48.221692 5920 14800N

I21AA-000174 CADAU SALVATORE CDASVT54T29D665R 28/01/2021 16:00:48.512579 54720 136800N

I21AA-000175 LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI ROBERTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 04433070481 28/01/2021 16:00:48.693074 49940 124850N

I21AA-000176 GALASSO ANTONIO GLSNTN66S12C719C 28/01/2021 16:00:49.106160 20160 50400N

I21AA-000177 ROSSI MARCO E IACOPO 92046850530 28/01/2021 16:00:49.173382 54000 135000N

I21AA-000178 CORSI PATRIZIA CRSPRZ66A71A269N 28/01/2021 16:00:49.247191 25027 62569N

I21AA-000179 SOC. AGR. F.LLI RUBECHI BRUNO E FERNANDO SS 00348090515 28/01/2021 16:00:49.275022 39600 99000N

I21AA-000180 BERTONI ALESSANDRO BRTLSN70P04E202G 28/01/2021 16:00:49.316213 55400 138500N

I21AA-000181 ORFANELLI TERENZIO RFNTNZ61D10C415R 28/01/2021 16:00:49.387251 58000 145000N

I21AA-000182 SOC. AGR. MENCARELLI EDI E FIGLI S.S. 01302700529 28/01/2021 16:00:49.453357 30400 76000N

I21AA-000184 SOC. AGR. TENUTA IL MORO DI DAIDONE B. E MANNINO A. S.S. 01279320525 28/01/2021 16:00:49.559063 60000 151000N

I21AA-000186 SOCIETÀ AGRICOLA BRANCATELLI SRL 01221070533 28/01/2021 16:00:49.651289 33200 83000N

I21AA-000187 SOCIETA' AGRICOLS SASSOPIANO 01550320517 28/01/2021 16:00:49.891910 40000 100000N

I21AA-000190 SOCIETA' AGRICOLA ROSSI VINCENZO EZIO S.S. 00883250516 28/01/2021 16:00:50.113862 60000 151000N

I21AA-000191 CAMPIGLI PIERINA CMPPRN54B43C351U 28/01/2021 16:00:50.278421 19200 48000N

I21AA-000192 MARSILIANA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 01786640480 28/01/2021 16:00:50.580849 40320 100800N

I21AA-000193 MEARINI MATTEO MRNMTT99A17G478I 28/01/2021 16:00:50.592789 36000 90000N

I21AA-000194 SOCIETA' AGRICOLA TRE QUERCE 01539080539 28/01/2021 16:00:50.593888 3200 8000N

I21AA-000195 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BALDINI S.S. 01832510513 28/01/2021 16:00:50.632094 24000 60000N

I21AA-000196 SOCIETA' AGRICOLA AGRIROSSI S.S. 01946710975 28/01/2021 16:00:50.656581 22000 55000N

I21AA-000197 TENUTA DI MONTEROZZINO SOCIETA' AGRICOLA ARL 01431660537 28/01/2021 16:00:50.728955 21200 53000N

I21AA-000198 TATANGELI PASQUALE TTNPQL52B27L290P 28/01/2021 16:00:50.951500 26000 65000N

I21AA-000199 3M PARADISO S.S. DI MARINELLI GIUSEPPE, ALESSANDRO E PAOLO 01975850510 28/01/2021 16:00:51.067655 20460 51150N

I21AA-000200 POREBSKA JOANNA MAGDALENA PRBJNM74S49Z127H 28/01/2021 16:00:51.200647 32740 81850N

I21AA-000201 ROSSI MAURO E ROBERTO SNC. 03152510487 28/01/2021 16:00:51.378570 29840 74600N

(5)

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I21AA-000203 LO CONTE MILCA LCNMLC73M67A399M 28/01/2021 16:00:51.670709 4460 11150N

I21AA-000204 AZ. ARGR. SANT'UMBERTO DI FELICETTI CHIARA FLCCHR84A56C415E 28/01/2021 16:00:51.871305 56000 140000N

I21AA-000206 ZANGA MIRKO ZNGMRK77H11A794C 28/01/2021 16:00:52.012398 59966 149916N

I21AA-000207 PIFFERI SERENELLA PFFSNL54E53C587S 28/01/2021 16:00:52.070157 60000 151000N

I21AA-000208 ALESSANDRINI MARCO ALESSANDRO 01291510517 28/01/2021 16:00:52.118072 50740 126850N

I21AA-000209 CAPECCHI LEONARDO CPCLRD98D24I726G 28/01/2021 16:00:52.252976 12400 31000N

I21AA-000210 SANTOPIETRO MARIO SNTMRA57C04B541H 28/01/2021 16:00:52.365460 25080 62700N

I21AA-000211 AZ.AGR. CASANOVA AL PINO CRBGFR88L06I726Q 28/01/2021 16:00:52.591748 31600 79000N

I21AA-000212 PARENTI CARLO PRNCRL71S18E648X 28/01/2021 16:00:52.653211 28000 70000N

I21AA-000213 ROSSINI SAURO RSSSRA63A18C745J 28/01/2021 16:00:52.659366 38200 95500N

I21AA-000214 FATTORIA CASA DI TERRA DI ROLLANI G. E G. S.S. 01365300498 28/01/2021 16:00:52.675134 36000 90000N

I21AA-000215 BERNINI DONATA BRNDNT63B68C623S 28/01/2021 16:00:52.963068 1840 4600N

I21AA-000217 AGRICOLA LA TORRE DI BANI GABRIELE BNAGRL88E08A851O 28/01/2021 16:00:53.522785 46000 115000N

I21AA-000219 TIBERI ROBERTO TBRRRT69E13G716R 28/01/2021 16:00:54.052404 42400 106000N

I21AA-000221 SOCIETA' AGRICOLA BAGNOLO DEI F.LLI MULAS E ARMELLINI ERNELL 00889850525 28/01/2021 16:00:55.082483 28600 71500N

I21AA-000223 RIGACCI ALESSANDRO RGCLSN75L26H901W 28/01/2021 16:00:55.162496 20800 52000N

I21AA-000224 MONTEVERRO SRL SOCIETA' AGRICOLA 04032300966 28/01/2021 16:00:55.176280 32400 81000N

I21AA-000225 CARLI CARLO CRLCRL43L08D503B 28/01/2021 16:00:55.878624 3572 8930N

I21AA-000226 DEL SARTO GRAZIANO DLSGZN73T16G702U 28/01/2021 16:00:55.883734 60000 180000N

I21AA-000227 FAZZI MIRCO FZZMRC72A06C085M 28/01/2021 16:00:56.021242 19800 49500N

I21AA-000228 OLIS SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 01340000536 28/01/2021 16:00:56.063947 18800 47000N

I21AA-000229 VIOLA DI CAMPALTO STELLA VLDSLL72D60F205N 28/01/2021 16:00:56.173533 2160 5400N

I21AA-000230 GUIDARINI ALBERTO GDRLRT68S17I504R 28/01/2021 16:00:56.289506 43200 108000N

I21AA-000231 SPANU LEONARDO SPNLRD86B26G203Z 28/01/2021 16:00:56.445393 60000 167000N

I21AA-000233 PARRINI TOMMASO PRRTMS91E15I726O 28/01/2021 16:00:56.840037 60000 208000N

I21AA-000234 SOCIETA' AGRICOLA LOMAS S.R.L. 01653050490 28/01/2021 16:00:56.885428 60000 179000N

I21AA-000235 BANELLI ANNA MARIA BNLNMR49T58A390I 28/01/2021 16:00:57.110159 23140 57850N

I21AA-000237 AZ. AGR. COLLUNGO 91000050517 28/01/2021 16:00:57.250043 47851 119629N

I21AA-000238 PICCIONI GRAZIETTA PCCGZT52H67F402C 28/01/2021 16:00:57.445419 22357 55894N

I21AA-000239 DOMENICHELLI SIRIO DMNSRI39R08D649D 28/01/2021 16:00:57.508889 14600 36500N

I21AA-000240 ACQUARELLI CATIA CQRCTA63S70D077H 28/01/2021 16:00:58.132617 60000 154200N

I21AA-000241 FERRONI SAMUELE FRRSML68T15G653N 28/01/2021 16:00:58.208733 60000 196850N

I21AA-000242 GHIGNONI DONATELLA GHGDTL64M49C745H 28/01/2021 16:00:58.283209 60000 150000N

I21AA-000244 BALDETTI ALFONSO BLDLNS52S08D077L 28/01/2021 16:00:58.727195 21600 54000N

I21AA-000245 AZ. AGR. ROSSI MASSIMILIANO RSSMSM66M16C587N 28/01/2021 16:00:59.140624 41160 102900N

I21AA-000246 FALCIONE EMILIO FLCMLE63H01H501A 28/01/2021 16:00:59.163297 21600 54000N

I21AA-000248 AZ. AGR. GRAGNOLI MATILDE GRGMLD81C66I726Y 28/01/2021 16:00:59.999844 58000 145000N

I21AA-000249 FOIANESI ROBERTA FNSRRT69D41A390E 28/01/2021 16:01:00.106184 48000 120000N

I21AA-000250 SOCIET AGRICOLA F.LLI ROSSI SS 01470960525 28/01/2021 16:01:00.251335 29280 73200N

I21AA-000251 VALLINI FABIO VLLFBA49D22F402D 28/01/2021 16:01:00.341911 60000 220000N

I21AA-000253 BOLDI VINCENZO BLDVCN80L19A390P 28/01/2021 16:01:00.784355 50000 127000N

I21AA-000254 AZ. AGR. ZIANTONI MARCO E STEFANO S.S 01561900513 28/01/2021 16:01:01.035626 34080 85200N

I21AA-000255 SOCIET AGRICOLA FRATELLI TESI S.S. 06734400481 28/01/2021 16:01:01.141905 45800 114500N

(6)

