• Non ci sono risultati.

Categoria A Pilota. Class. Totale. 18-mag 1-giu. 14-giu. 20-lug. 19-ott. 6-apr. 5-ott N AUTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Categoria A Pilota. Class. Totale. 18-mag 1-giu. 14-giu. 20-lug. 19-ott. 6-apr. 5-ott N AUTO"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

Categoria A Pilota

15 "ANDREA" 10 8 10 10 38 1

9 MILOTTI PAOLO 10 10 5 8 33 2

31 MAURUTTO SILVIO 5 6 6 17 3

29 ZAMBON DANIELE 2 8 10 4

49 PICCOLO ALBERTO 8 1 9 5

149 STEFFANON ROBERTO 6 3 9 6

96 TONIZZO LUCA 5 4 9 7

223 LEONE MICHEAL 3 4 2 9 8

244 ZAMUNER ALESSANDRO 8 8 9

41 BALDINI SASHA 6 6 10

218 "PIPPINO" 6 6 11

11 CIMINI LUCA 5 5 12

6 PELLEGRINI ANDREA 5 5 13

34 GIGLIOLI BENIAMINO 4 4 14

39 CANCIAN FRANCESCO 4 4 15

4 MAZZUOLI MASSIMILIANO 4 4 16

7 BALESTRA THOMAS 3 3 17

87 "VERTELLINI" 3 3 18

3 DEL TACCA GUIDO 2 2 19

Class

Tota le

6-apr 18-m ag 19-ot t

20-l ug 5-ot t

N° AUTO

14-gi u

1-gi u

Aggiornato il 11/08/2014

(2)

Categoria B Pilota

14 OLIVIERO ANDREA 8 4 6 10 10 38 1

303 MARCON MARCO 8 5 13 2

826 SAKSIDA STEFANO 5 8 13 3

22 GIORGI ERCOLE 10 10 4

555 "ANACLETO" 10 10 5

80 TROLIO ENRICO 10 10 6

3 DOTTOR PIERLUIGI 8 8 7

7 LULLI PAOLO 8 8 8

19 REPEZZA IGOR 6 6 9

731 "VTEC" 6 6 10

198 "EL MADRAK" 6 6 11

11 SANI ANDREA 6 6 12

168 BALDISSER DINO 5 5 13

8 BESSI GRAZIANO 5 5 14

16 FILIPPO SIMONE 4 4 15

900 STEFFANON MARCO 4 4 16

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(3)

Categoria C Pilota

51 TABANELLI MARCO 10 6 5 6 10 37 1

9 "FERRA" 10 10 20 2

43 BENEDETTI FABIO 10 8 18 3

5 VISANI DOMENICO 8 5 13 4

717 "GIOSCO" 8 8 5

181 "KUNG FU PANDA" 8 8 6

15 PAGLIAI GIORDANO 8 8 7

26 GRASSELLI SIMONE 6 6 8

912 DOTTA GALVANO JR. 6 6 9

76 "THE FOX" 6 6 10

105 FARRI DARNO 5 5 11

44 LOI ANTONIO 5 5 12

18 "MERRY" 4 4 13

35 BUGLISI ANTONIO 4 4 14

47 CORTI MASSIMO 4 4 15

96 CAMPANI NICOLA 3 3 16

911 "BIRILLO" 3 3 17

75 GRASSO GIOVANNI 3 3 18

60 FARRI GABRIO 2 2 19

43 VERRILLI MARCO 2 2 20

11 LAVIERI LUCA 1 1 21

12 BUSDRAGHI LUCA 1 1 22

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(4)

Categoria D 2RM Pilota

95 GHERMI IVAN 8 10 6 6 10 40 1

121 "SANCHO" 10 10 20 2

56 PAGLIARI DANIELE 5 6 11 3

94 LIBERA MARCO 10 10 4

70 RAMON ANGELO 8 8 5

90 BERNARDONI ANTONIO 8 8 6

2 CESTARO FILIPPO 8 8 7

52 PACINI LUIGI 8 8 8

71 RIGAMONTI ANDREA 6 6 9

38 SCAGGIANTE DANILO 6 6 10

71 "FRANCESCO BAIESI" 5 5 11

64 "BRASILV" 5 5 12

69 VICENZUTTO STEFANO 4 4 13

151 GAETANI ANDREA 4 4 14

30 DORIGO PAOLO 3 3 15

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(5)

Categoria D 4X4 Pilota

95 "PIPPO" 10 8 8 26 1

58 PANARIELLO GIOVANNI 10 10 20 2

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(6)

Categoria E Pilota

150 PASUT TIZIANO 10 8 18 1

58 GIANI ANREA 10 10 2

20 DE MARTIN ENRICO 10 10 3

71 PACINI ALESSIO 10 10 4

20 LONARDI DUILIO 8 8 5

70 VALDHAIN 8 8 6

216 GIANSOLDATI GIUSEPPE 6 6 7

82 RAINER GEROLD 6 6 8

69 PERINI FRANCO 6 6 9

73 MAMO 5 5 10

74 PAGLIARI WALTER 4 4 11

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(7)

Categoria SPORT Pilota

59 FERRARI RUBENS 8 10 18 1

203 "CHRY" 8 5 13 2

132 MONACI MICHEAL 10 10 3

40 CERAOLO ALESSIO 10 10 4

401 "UCCIO" 10 10 5

2 VICENZUTTO STEFANO 10 10 6

16 "MOLE 120" 8 8 7

68 MILLI MARCO 8 8 8

7 "PUPILLO" 6 6 9

63 PAGLIARI MARCO 6 6 10

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(8)

Categoria LADY Pilota

2 DE STEFANI FLAVIA "MAMY" 10 10 10 8 10 48 1

16 "MICIA" 8 8 10 26 2

321 TEMPORIN MARA 5 5 5 15 3

9 SPEAFICO DEBORAH 6 8 14 4

250 "ROMY" 8 8 5

406 ROMANO IVET 4 3 7 6

431 "DOLLY" 6 6 7

412 ZANCHETTA LORENA 6 6 8

101 NEVRONI CINZIA 6 6 9

266 TURK DEBORAH 4 4 10

198 "LA MARIUTTA" 4 4 11

77 CELLOT CHANTAL 3 3 12

288 BISCONCIN VERONICA 2 2 13

19 SPONTICCHIA CONSTANZA "COSTY" 2 2 14

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(9)

Categoria SERIE1 Pilota

94 ALBERTI FEDERICO 5 8 10 8 10 41 1

57 VETTORI RENZO 8 10 10 28 2

27 ROMANO SERGIO 6 6 12 3

1 PAVIOTTI ANDREA 10 10 4

13 MOCHIUTTI ERIC 8 8 5

97 PANARIELLO ROSARIO 5 3 8 6

28 PAVIOTTI MARCO 6 6 7

153 DAL BEN NICOLA 6 6 8

469 MAZZON ENRICO 5 5 9

399 "GIMMY" 5 5 10

21 LUIGI "IL BIONDO" 4 4 11

21 VALERI ALEX 4 4 12

102 BERGAMO MICHELE 3 3 13

399 FURIAN MARCO 2 2 14

10 "EROS" 1 1 15

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(10)

Categoria SERIE2 Pilota

32 DESTRO FRANCESCO 10 8 8 26 1

101 PELLEGRINI MARCO 10 4 10 24 2

511 DOTTA ELIS "STRALIS" 6 6 3 1 8 24 3

206 ZARDINI NICOLA 10 10 4

227 CAVAZZINA MIRCO 10 10 5

87 SARRI LUCA 8 2 10 6

511 LUIGI "IL BIONDO" 8 8 7

416 REPEZZA IGOR 5 3 8 8

55 STEVANATO ELIA 6 6 9

205 NADALON NICOLAS 6 6 10

35 CALDO DENIS 5 5 11

209 MARCON IVAN 5 5 12

118 SUTTO EGIDIO 4 4 13

246 DONATO GABRIELE 2 2 14

318 "ALMAS" 1 1 15

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(11)

Categoria RALLY Pilota

910 "POPEYE" 10 10 1

98 "BALIN" 10 10 2

55 "DADA" 8 8 3

195 "SPEUCHET" 8 8 4

208 "LUPO BIANCO" 6 6 5

84 LAZZARATO DIEGO 5 5 6

13 MASOLINI LUCA 4 4 7

106 ULIANA RENATO 3 3 8

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u Class 20-l

ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(12)

ASSOLUTO Pilota

2 DE STEFANI FLAVIA "MAMY" 10 10 10 8 10 48 1

94 ALBERTI FEDERICO 5 8 10 8 10 41 2

95 GHERMI IVAN 8 10 6 6 10 40 3

15 "ANDREA" 10 8 10 10 38 4

14 OLIVIERO ANDREA 8 4 6 10 10 38 5

51 TABANELLI MARCO 10 6 5 6 10 37 6

9 MILOTTI PAOLO 10 10 5 8 33 7

57 VETTORI RENZO 8 10 10 28 8

32 DESTRO FRANCESCO 10 8 8 26 9

95 "PIPPO" 10 8 8 26 10

16 "MICIA" 8 8 10 26 11

101 PELLEGRINI MARCO 10 4 10 24 12

511 DOTTA ELIS "STRALIS" 6 6 3 1 8 24 13

121 "SANCHO" 10 10 20 14

58 PANARIELLO GIOVANNI 10 10 20 15

9 "FERRA" 10 10 20 16

43 BENEDETTI FABIO 10 8 18 17

150 PASUT TIZIANO 10 8 18 18

59 FERRARI RUBENS 8 10 18 19

31 MAURUTTO SILVIO 5 6 6 17 20

321 TEMPORIN MARA 5 5 5 15 21

9 SPEAFICO DEBORAH 6 8 14 22

5 VISANI DOMENICO 8 5 13 23

303 MARCON MARCO 8 5 13 24

203 "CHRY" 8 5 13 25

826 SAKSIDA STEFANO 5 8 13 26

27 ROMANO SERGIO 6 6 12 27

56 PAGLIARI DANIELE 5 6 11 28

29 ZAMBON DANIELE 2 8 10 29

22 GIORGI ERCOLE 10 10 30

555 "ANACLETO" 10 10 31

80 TROLIO ENRICO 10 10 32

94 LIBERA MARCO 10 10 33

58 GIANI ANREA 10 10 34

20 DE MARTIN ENRICO 10 10 35

71 PACINI ALESSIO 10 10 36

132 MONACI MICHEAL 10 10 37

40 CERAOLO ALESSIO 10 10 38

401 "UCCIO" 10 10 39

Class

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u 20-l ug 5-ot t 19-ot t Tota le

Aggiornato il 11/08/2014

(13)

ASSOLUTO

Pilota Class

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u 20-l ug 5-ot t 19-ot t Tota le

2 VICENZUTTO STEFANO 10 10 40

1 PAVIOTTI ANDREA 10 10 41

206 ZARDINI NICOLA 10 10 42

227 CAVAZZINA MIRCO 10 10 43

87 SARRI LUCA 8 2 10 44

910 "POPEYE" 10 10 45

98 "BALIN" 10 10 46

49 PICCOLO ALBERTO 8 1 9 47

149 STEFFANON ROBERTO 6 3 9 48

96 TONIZZO LUCA 5 4 9 49

223 LEONE MICHEAL 3 4 2 9 50

244 ZAMUNER ALESSANDRO 8 8 51

3 DOTTOR PIERLUIGI 8 8 52

7 LULLI PAOLO 8 8 53

717 "GIOSCO" 8 8 54

181 "KUNG FU PANDA" 8 8 55

15 PAGLIAI GIORDANO 8 8 56

70 RAMON ANGELO 8 8 57

90 BERNARDONI ANTONIO 8 8 58

2 CESTARO FILIPPO 8 8 59

52 PACINI LUIGI 8 8 60

20 LONARDI DUILIO 8 8 61

70 VALDHAIN 8 8 62

16 "MOLE 120" 8 8 63

68 MILLI MARCO 8 8 64

250 "ROMY" 8 8 65

13 MOCHIUTTI ERIC 8 8 66

97 PANARIELLO ROSARIO 5 3 8 67

511 LUIGI "IL BIONDO" 8 8 68

416 REPEZZA IGOR 5 3 8 69

55 "DADA" 8 8 70

195 "SPEUCHET" 8 8 71

406 ROMANO IVET 4 3 7 72

41 BALDINI SASHA 6 6 73

218 "PIPPINO" 6 6 74

19 REPEZZA IGOR 6 6 75

731 "VTEC" 6 6 76

198 "EL MADRAK" 6 6 77

11 SANI ANDREA 6 6 78

26 GRASSELLI SIMONE 6 6 79

Aggiornato il 11/08/2014

(14)

ASSOLUTO

Pilota Class

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u 20-l ug 5-ot t 19-ot t Tota le

912 DOTTA GALVANO JR. 6 6 80

76 "THE FOX" 6 6 81

71 RIGAMONTI ANDREA 6 6 82

38 SCAGGIANTE DANILO 6 6 83

216 GIANSOLDATI GIUSEPPE 6 6 84

82 RAINER GEROLD 6 6 85

69 PERINI FRANCO 6 6 86

7 "PUPILLO" 6 6 87

63 PAGLIARI MARCO 6 6 88

431 "DOLLY" 6 6 89

412 ZANCHETTA LORENA 6 6 90

101 NEVRONI CINZIA 6 6 91

28 PAVIOTTI MARCO 6 6 92

153 DAL BEN NICOLA 6 6 93

55 STEVANATO ELIA 6 6 94

205 NADALON NICOLAS 6 6 95

208 "LUPO BIANCO" 6 6 96

11 CIMINI LUCA 5 5 97

6 PELLEGRINI ANDREA 5 5 98

168 BALDISSER DINO 5 5 99

8 BESSI GRAZIANO 5 5 100

105 FARRI DARNO 5 5 101

44 LOI ANTONIO 5 5 102

71 "FRANCESCO BAIESI" 5 5 103

64 "BRASILV" 5 5 104

73 MAMO 5 5 105

469 MAZZON ENRICO 5 5 106

399 "GIMMY" 5 5 107

35 CALDO DENIS 5 5 108

209 MARCON IVAN 5 5 109

84 LAZZARATO DIEGO 5 5 110

34 GIGLIOLI BENIAMINO 4 4 111

39 CANCIAN FRANCESCO 4 4 112

4 MAZZUOLI MASSIMILIANO 4 4 113

16 FILIPPO SIMONE 4 4 114

900 STEFFANON MARCO 4 4 115

18 "MERRY" 4 4 116

35 BUGLISI ANTONIO 4 4 117

47 CORTI MASSIMO 4 4 118

69 VICENZUTTO STEFANO 4 4 119

Aggiornato il 11/08/2014

(15)

ASSOLUTO

Pilota Class

N° AUTO

6-apr 18-m ag 1-gi u 14-gi u 20-l ug 5-ot t 19-ot t Tota le

151 GAETANI ANDREA 4 4 120

74 PAGLIARI WALTER 4 4 121

266 TURK DEBORAH 4 4 122

198 "LA MARIUTTA" 4 4 123

21 LUIGI "IL BIONDO" 4 4 124

21 VALERI ALEX 4 4 125

118 SUTTO EGIDIO 4 4 126

13 MASOLINI LUCA 4 4 127

7 BALESTRA THOMAS 3 3 128

87 "VERTELLINI" 3 3 129

96 CAMPANI NICOLA 3 3 130

911 "BIRILLO" 3 3 131

75 GRASSO GIOVANNI 3 3 132

30 DORIGO PAOLO 3 3 133

77 CELLOT CHANTAL 3 3 134

102 BERGAMO MICHELE 3 3 135

106 ULIANA RENATO 3 3 136

3 DEL TACCA GUIDO 2 2 137

60 FARRI GABRIO 2 2 138

43 VERRILLI MARCO 2 2 139

288 BISCONCIN VERONICA 2 2 140

19 SPONTICCHIA CONSTANZA "COSTY" 2 2 141

399 FURIAN MARCO 2 2 142

246 DONATO GABRIELE 2 2 143

11 LAVIERI LUCA 1 1 144

12 BUSDRAGHI LUCA 1 1 145

10 "EROS" 1 1 146

318 "ALMAS" 1 1 147

Aggiornato il 11/08/2014

Riferimenti

Documenti correlati

ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 Concentrazione (µg/m3). Frazione ossidi

[r]

[r]

[r]

Cio premesso, si propone la costituzione della Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico sopra citato, nella persona del Direttore Sanitario - Dr.. componente di diritto

revisione dinamica - revisione per cancellazioni, iscrizioni. Trasmissione copia verbale a Prefetto, Procuratore Repubblica, presidente Commissione Elettorale

[r]

[r]