Anno 42 25 agosto 2011 N. 134
REgIONE EmILIA-ROmAgNA
Assestamento 2011 - Quadro riassuntivo delle spese autorizzate - Errata Corrige
In riferimento alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n. 116 del 26 luglio 2011 della Legge Regionale 26 luglio 2011, n. 10 “Legge Finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della Legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011 - 2013. Primo provvedimento generale di variazione” si precisa che il
Quadro riassuntivo delle spese autorizzate dalla presente legge e delle modifiche apportate a precedenti autorizzazioni a corredo della legge suddetta, per mero errore materiale, è stato pubblicato privo della prima pagina.
Per completezza di informazione si procede alla ripubblicazione del testo completo del Quadro riassuntivo sopra citato,
così come trasmesso dall’Assemblea Legislativa.
2698 1. 2. 3. 3. 04420 23, punto 1) -550.172,95 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2701 1. 2. 3. 3. 04420 23, punto 2) -570.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708 1. 2. 3. 3. 04420 23, punto 3) -9.685,63 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775 1. 2. 3. 3. 04420 23, punto 4) -2.215.251,63 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3455 1. 2. 2. 3. 03100 23, punto 5) -150.179,27 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850 1. 2. 3. 3. 04440 23, punto 6) 149.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3889 1. 2. 1. 3. 01510 23, punto 7) 120.166,32 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3905 1. 2. 1. 3. 01500 1, comma 1, lett.a) 775.000,00 MEZZI REGIONALI
3905 1. 2. 1. 3. 01500 23, punto 8) 44.496,46 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3909 1. 2. 1. 3. 01510 23, punto 9) 20.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910 1. 2. 1. 3. 01510 1, comma 1, lett.b) 1.263.000,00 MEZZI REGIONALI
3910 1. 2. 1. 3. 01510 23, punto 10) 70.413,67 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925 1. 2. 1. 3. 01520 2 -83.010,28 MEZZI REGIONALI
3925 1. 2. 1. 3. 01520 23, punto 11) 6.081,30 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937 1. 2. 1. 3. 01510 1, comma 1, lett.c) 1.390.013,87 3.099.360,00 3.099.360,00 MEZZI REGIONALI
3937 1. 2. 1. 3. 01510 23, punto 12) 2.329.683,41 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4270 1. 2. 1. 3. 01600 23, punto 13) -38.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276 1. 2. 1. 3. 01600 23, punto 14) -237.918,60 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4339 1. 2. 1. 3. 01611 23, punto 15) 2.305,72 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14427 1. 3. 1. 3. 06212 23, punto 16) 150.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332 1. 3. 1. 3. 06300 3, comma 2 1.017.647,59 MEZZI REGIONALI
16400 1. 3. 1. 3. 06300 23, punto 17) -42.073,84 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400 1. 3. 1. 3. 06300 3, comma 1 150.000,00 MEZZI REGIONALI
21088 1. 3. 2. 3. 08000 23, punto 18) -9.134.106,62 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21997 1. 3. 2. 2. 07652 4 30.000,00 MEZZI REGIONALI
23417 1. 3. 2. 3. 08350 23, punto 19) 2.506,95 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419 1. 3. 2. 3. 08350 23, punto 20) 17.180,82 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23692 1. 3. 2. 3. 08368 5, comma 2 2.000.000,00 MEZZI REGIONALI
23752 1. 3. 2. 3. 08368 23, punto 21) -3.300.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23752 1. 3. 2. 3. 08368 5, lett.a), punto 1) 11.184.659,00 MEZZI REGIONALI
23754 1. 3. 2. 3. 08368 5, lett.a), punto 2) 5.065.341,00 MEZZI REGIONALI
23758 1. 3. 2. 3. 08369 5, lett.b), punto 1) 1.442.899,46 MEZZI STATALI
25523 1. 3. 3. 3. 10050 23, punto 22) -1.000.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525 1. 3. 3. 3. 10010 23, punto 23) 815.558,18 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558 1. 3. 3. 2. 09100 6 849.000,00 5.052.000,00 MEZZI REGIONALI
30066 1. 4. 1. 2. 12108 7, comma 3 26.000,00 MEZZI REGIONALI
30537 1. 4. 1. 2. 12131 8, comma 2 40.000,00 MEZZI REGIONALI
30640 1. 4. 1. 3. 12630 23, punto 24) -1.520.364,72 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646 1. 4. 1. 3. 12630 23, punto 25) -732.569,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110 1. 4. 1. 3. 12650 23, punto 26) -1.503.212,43 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045 1. 4. 1. 3. 12800 23, punto 27) -284.051,29 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32097 1. 4. 1. 3. 12735 23, punto 28) -5.200.881,53 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32116 1. 4. 1. 3. 12820 23, punto 29) -533.417,88 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123 1. 4. 1. 3. 12820 23, punto 30) -8.282,47 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36186 1. 4. 2. 3. 14062 23, punto 31) -580,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188 1. 4. 2. 3. 14062 23, punto 32) 6.671,65 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
ASSESTAMENTO 2011
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
Capitoli U.P.B. Articoli legge
finanziaria 2011 2012 2013 Fonte finanziaria
Pagina 1
37250 1. 4. 2. 3. 14170 23, punto 33) -671.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37344 1. 4. 2. 3. 14220 9, comma 2 800.000,00 MEZZI REGIONALI
37385 1. 4. 2. 3. 14223 23, punto 34) 131.034,62 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030 1. 4. 2. 3. 14300 23, punto 35) -166.320,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38090 1. 4. 2. 3. 14305 23, punto 36) -1.908.504,50 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050 1. 4. 2. 3. 14500 23, punto 37) 157.690,61 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220 1. 4. 2. 3. 14500 10 310.000,00 MEZZI REGIONALI
39220 1. 4. 2. 3. 14500 23, punto 38) -272.873,50 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360 1. 4. 2. 3. 14555 23, punto 39) 193.199,72 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39362 1. 4. 2. 3. 14555 11 300.000,00 MEZZI REGIONALI
41360 1. 4. 3. 3. 15800 23, punto 40) -3.000.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41550 1. 4. 3. 3. 15800 23, punto 41) -100.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41993 1. 4. 3. 2. 15218 12 44.556,83 MEZZI REGIONALI
41997 1. 4. 3. 3. 15820 23, punto 42) -100.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270 1. 4. 3. 3. 16010 23, punto 43) -360.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43272 1. 4. 3. 3. 16010 23, punto 44) -8.100.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45125 1. 4. 3. 3. 16420 23, punto 45) -500.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175 1. 4. 3. 3. 16200 13 2.000.000,00 MEZZI REGIONALI
45177 1. 4. 3. 3. 16200 13 1.950.000,00 MEZZI REGIONALI
45177 1. 4. 3. 3. 16200 23, punto 46) -2.781.540,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45179 1. 4. 3. 3. 16200 23, punto 47) -2.500.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184 1. 4. 3. 3. 16200 23, punto 48) -3.200.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45186 1. 4. 3. 3. 16200 23, punto 49) -3.500.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194 1. 4. 3. 3. 16200 23, punto 50) 14.532,80 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46115 1. 4. 3. 3. 16600 23, punto 51) 1.000.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114 1. 4. 4. 3. 17400 23, punto 52) -191.242,07 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47315 1. 4. 4. 3. 17400 23, punto 53) -500.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47317 1. 4. 4. 3. 17400 23, punto 54) 61.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050 1. 4. 4. 3. 17450 14 500.000,00 MEZZI REGIONALI
48050 1. 4. 4. 3. 17450 23, punto 55) -2.028.265,44 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708 1. 5. 1. 2. 18100 15 60.000.000,00 MEZZI REGIONALI
51771 1. 5. 1. 2. 18120 16, comma 1 3.620.512,00 MEZZI REGIONALI
51773 1. 5. 1. 2. 18120 16, comma 1 15.384.408,00 MEZZI REGIONALI
51776 1. 5. 1. 2. 18120 16, comma 1 9.495.080,00 MEZZI REGIONALI
57198 1. 5. 2. 3. 21000 17, comma 3 495.000,00 MEZZI REGIONALI
57200 1. 5. 2. 3. 21000 23, punto 56) -1.470.155,82 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680 1. 5. 2. 3. 21060 18, comma 1 1.090.000,00 MEZZI REGIONALI
64400 1. 5. 1. 3. 19100 23, punto 57) -1.700.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717 1. 5. 1. 3. 19050 23, punto 58) -1.031.087,86 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65721 1. 5. 1. 3. 19050 23, punto 59) -300.091,83 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770 1. 5. 1. 3. 19070 23, punto 60) -2.873.085,60 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321 1. 5. 2. 3. 21060 23, punto 61) -1.090.000,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545 1. 6. 5. 3. 27500 23, punto 62) 117.513,64 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602 1. 6. 5. 2. 27110 21 500.000,00 MEZZI REGIONALI
70678 1. 6. 5. 3. 27500 23, punto 63) -26.286,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718 1. 6. 5. 3. 27520 22 233.000,00 MEZZI REGIONALI
ASSESTAMENTO 2011
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
Capitoli U.P.B. Articoli legge
finanziaria 2011 2012 2013 Fonte finanziaria
70718 1. 6. 5. 3. 27520 23, punto 64) -1.268.473,95 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70722 1. 6. 5. 3. 27520 22 400.000,00 MEZZI REGIONALI
71566 1. 6. 5. 3. 27537 23, punto 65) 267.678,00 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572 1. 6. 5. 3. 27540 23, punto 66) 173.926,06 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060 1. 6. 2. 3. 23500 23, punto 67) -1.028.919,25 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135 1. 6. 3. 3. 24510 23, punto 68) -9.550.281,29 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140 1. 6. 3. 3. 24510 19 1.000.000,00 MEZZI REGIONALI
78440 1. 4. 2. 3. 14384 23, punto 69) -2.402,35 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705 1. 6. 6. 3. 28500 23, punto 70) -109.204,26 SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
Pagina 3