GRADUATORIA DEFINITIVA
FIERA
DELL’ANGELO 2021
18 Marzo 2021
Legenda:
Part “ T” = Operatore Titolare di posteggio Part “ R” = Operatore di Riserva
ATTENZIONE : La fiera in forza del DPCM entrata in vigore dal
06/03/2021 sino al 06/04/2021, non si svolgerà.
VIA MARCORA.VIA PARINI
===================================================================================================================
| | TOTALE || TOTALE || TOTALE || TOTALE GENERE | SOTTO GENERE | DOMANDE || ORGANICO || DOMANDE || ORGANICO | | POSTI || POSTI || IN LOCO || IN LOCO
===================================================================================================================
ACC. D'ABBIGLIAMENTO | ACC. D'ABBIGLIAMENTO | || 3 || ||
===================================================================================================================
ALIMENTARI TIPICI | | 6 || 5 || ||
===================================================================================================================
ARTICOLI ARTISTICI | | || 3 || ||
===================================================================================================================
BATTITORI | | 1 || 2 || ||
===================================================================================================================
BIGIOTTERIA E PROFUMERIA | | 4 || 6 || ||
===================================================================================================================
CALDARROSTE E GELATI | | || || || 2
===================================================================================================================
CASTAGNE INFILATE | | || 1 || ||
===================================================================================================================
CALZATURE | | 1 || 1 || ||
===================================================================================================================
CASALINGHI | | 6 || 3 || ||
===================================================================================================================
CESTERIE | | || 2 || ||
===================================================================================================================
CONFEZIONI | | 4 || 3 || ||
===================================================================================================================
CD,DVD,DISCHI,MUSICASSETTE E VIDEO ACCESSORI | | || 1 || ||
===================================================================================================================
ARTICOLI DIVERSI | | 11 || 9 || ||
===================================================================================================================
DOLCIUMI BANCO/AUTONEGOZIO | | 4 || 9 || ||
===================================================================================================================
FIORI, PIANTE E ACCESSORI | | 14 || 32 || ||
===================================================================================================================
FRUTTA SECCA E OLIVE | | 2 || 2 || ||
===================================================================================================================
GIOCATTOLI | | 2 || 3 || ||
===================================================================================================================
ILLUSTRATORI | | 1 || 2 || ||
===================================================================================================================
ARTICOLI INTERNAZIONALI | | 6 || 6 || ||
===================================================================================================================
LIBRI E STAMPE | | 1 || 2 || ||
===================================================================================================================
PANINI E BIBITE | | 5 || 2 || ||
===================================================================================================================
PELLETTERIA | | 2 || 3 || ||
===================================================================================================================
PIZZI, RICAMI, TOVAGLIATI, BIANCHERIA CASA | | 2 || 3 || ||
===================================================================================================================
PRODUTTORI DIRETTI ALIMENTARI | | 1 || 1 || ||
===================================================================================================================
PRODUTTORI PIANTE | | || 1 || ||
===================================================================================================================
QUADRI E CORNICI | | || 1 || ||
===================================================================================================================
RIGATTIERI | | 2 || 12 || ||
===================================================================================================================
ZUCCHERO FILATO | | || || || 2
===================================================================================================================
TOTALI | | 80 || 124 || || 6
===================================================================================================================
Per ambulanti con posto.
Genere : ALIMENTARI TIPICI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 9990 MILANO *| 26 | 0 | 13/12/2003 | MAX E PAX SNC DI BUSCAINO A. E PACE G.A.
| Banco | 104.868/2021 | T | 10 --- 2 | B 4743 MILANO *| 15 | 1 | 13/12/2003 | MAX E PAX SNC DI BUSCAINO A. E PACE G.A.
| Banco | 103.097/2021 | T | 30 --- 3 | B 01/04 CAPIAGO INTIMIANO *| 8 | 4 | 07/03/2003 | STATELLA MARCELLO
| Banco | 56.201/2021 | T | 81 --- 4 | B 53 NERVIANO *| 3 | 0 | 24/01/2019 | BUSCARINI MAURO
| Banco | 105.196/2021 | T | 98 --- 5 | B 35 INZAGO *| 2 | 0 | 29/11/2012 | I NORCINI PER STRADA SNC DI MARLETTA
| Banco | 56.255/2021 | T | 113 --- 6 | B 367 TRANI | 1 | 0 | 01/01/2006 | FUSCO GIOVANNI
| Banco | 58.141/2021 | T | 73 * ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : BATTITORI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 26 NERVIANO | 0 | 0 | 01/10/1992 | SERRACAPRIOLA PIERLUIGI
| Banco | 116.730/2021 | T | 5 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : BIGIOTTERIA E PROFUMERIA Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | A 5839 MILANO *| 26 | 0 | 17/10/2019 | ALAM 84 JAHANGIR
| Banco | 35.368/2021 | T | 99 --- 2 | A 6110 MILANO *| 20 | 2 | 13/07/2004 | LOIODICE MARCELLO
| Banco | 116.306/2021 | T | 6 --- 3 | B 21 TIGLIOLE *| 17 | 1 | 01/12/1986 | BALLESTRA LIDIA
| Banco | 101.383/2021 | T | 32 --- 4 | B 75 MUGGIO' | 0 | 0 | 19/09/2003 | RONDINA GIANLUCA
| Banco | 48.398/2021 | T | 74 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : CALZATURE Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | A 5502 MILANO *| 27 | 0 | 31/01/1992 | FRIGERIO PIERLUIGI
| Banco | 58.126/2021 | T | 121 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : CASALINGHI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 8/2019 SESTO SAN GIOVANNI *| 28 | 0 | 21/05/2019 | DI VITO MARCO
| Banco | 14.293/2021 | T | 29 --- 2 | B 38 BRUGHERIO *| 26 | 1 | 11/01/2020 | DI VITO ANTONIO
| Banco | 14.326/2021 | T | 76 --- 3 | A 9761 MILANO *| 26 | 0 | 29/01/1973 | DI GRAZIA CIRINO
| Banco | 50.575/2021 | T | 94 --- 4 | B 4/02 VICO CANAVESE *| 23 | 1 | 10/09/1997 | BARIO PIERLUIGI
| Banco | 90.656/2021 | T | 48 * --- 5 | B 7/2019 SESTO SAN GIOVANNI *| 22 | 0 | 21/05/2019 | DI VITO MARCO
| Banco | 14.317/2021 | T | 51 * --- 6 | B 64 BRUGHERIO *| 19 | 2 | 11/01/2020 | DI VITO ANTONIO
| Banco | 14.309/2021 | T | 114 * ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : CONFEZIONI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 5879 MILANO *| 27 | 0 | 26/05/1979 | BERHANE WOLDEGEBRIEL
| Banco | 14.903/2021 | T | 27 --- 2 | A 138 MILANO *| 27 | 0 | 26/08/1999 | HABTEMARIAM GHIDEY
| Banco | 50.907/2021 | T | 97 --- 3 | B 2770 MILANO | 1 | 0 | 09/12/2003 | TOURABI MOHAMMED
| Banco | 48.335/2021 | T | 119 --- 4 | B 10493 MILANO | 0 | 0 | 01/07/2014 | TOURABI EL MOSTAFA
| Banco | 48.466/2021 | T | 106 * ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : ARTICOLI DIVERSI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 14620 MILANO *| 28 | 0 | 01/08/2017 | COJOCARI COSTEL
| Banco | 127.963/2021 | T | 7 --- 2 | A 49 MILANO *| 27 | 0 | 05/05/2011 | SHEKH RAHIM
| Banco | 41.251/2021 | T | 34 --- 3 | B 13783 MILANO *| 27 | 0 | 01/08/2017 | COJOCARI COSTEL
| Banco | 128.007/2021 | T | 26 --- 4 | B 84/07 CITTA' DI CANTU' *| 25 | 0 | 27/08/2007 | ORSENIGO SERGIO
| Banco | 50.864/2021 | T | 96 --- 5 | B 6/2002 MAGNAGO *| 24 | 0 | 08/04/1975 | ARCIDIACONO ALFIO
| Banco | 95.685/2021 | T | 77 --- 6 | B 2333 MILANO *| 24 | 0 | 08/06/2017 | MONTANARI OLIVIERO GASTONE
| Banco | 90.837/2021 | T | 83 --- 7 | B 3358 MILANO *| 23 | 0 | 10/01/2011 | PICCIARELLI EGIDIO
| Banco | 103.004/2021 | T | 102 --- 8 | B 2/2014 LUZZARA *| 18 | 0 | 30/10/1978 | BERNI IRIO & C. snc
| Banco | 50.749/2021 | T | 120 --- 9 | B 14 GIUSSAGO *| 12 | 3 | 09/01/2007 | NITTI ANNA RITA
| Banco | 48.312/2021 | T | 111 --- 10 | B 3256 MILANO *| 5 | 0 | 05/05/1993 | FRANCHINA ANTONINO
| Banco | 58.187/2021 | T | 72 * --- 11 | B 37 CERMENATE *| 2 | 2 | 08/11/1980 | TOMAINO ARCANGELO
| Banco | 83.949/2021 | T | 116 * ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : DOLCIUMI BANCO/AUTONEGOZIO Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 99 CERRO MAGGIORE *| 24 | 0 | 27/07/1993 | LINEA*DOLCI DI AMBROSI CINZIA E C.SAS
| Autonegozi | 90.702/2021 | T | 4 --- 2 | B 102 CERRO MAGGIORE *| 21 | 1 | 27/07/1993 | LINEA DOLCI DI AMBROSI CINZIA E C. SAS
| Autonegozi | 90.718/2021 | T | 39 --- 3 | B 769 NOVI LIGURE *| 21 | 0 | 17/04/1985 | BRICOLA MIRELLA
| Autonegozi | 101.432/2021 | T | 31 --- 4 | B 98 CERRO MAGGIORE *| 15 | 0 | 27/07/1993 | LINEA DOLCI DI AMBROSI CINZIA E C. SAS
| Autonegozi | 90.686/2021 | T | 24 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : FIORI, PIANTE E ACCESSORI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | A 9345 MILANO *| 26 | 0 | 01/10/1987 | CAROLI PAOLA
| Banco | 35.092/2021 | T | 55 --- 2 | A 7612 MILANO *| 25 | 0 | 04/10/2001 | TENGATTINI ENRICO
| Banco | 537.683/2020 | T | 57 --- 3 | B 2/2007 BELLAGIO *| 23 | 1 | 14/03/2007 | POLETTI DIEGO
| Banco | 56.017/2021 | T | 59 --- 4 | A 4896 MILANO *| 23 | 0 | 02/05/2019 | DELLE DONNE EUGENIO
| Banco | 43.827/2021 | T | 61 --- 5 | B 3214 MILANO *| 22 | 0 | 04/01/1993 | VALSECCHI AURELIO ALDO
| Banco | 107.211/2021 | T | 63 --- 6 | B 1/2007 BELLAGIO *| 16 | 0 | 14/03/2007 | POLETTI DIEGO
| Banco | 55.634/2021 | T | 60 --- 7 | B 3648 MILANO | 14 | 0 | 24/01/1989 | GALLONE GIAMPIERO
| Banco | 95.771/2021 | T | 64 --- 8 | A 866 MILANO *| 14 | 0 | 02/05/2019 | DELLE DONNE EUGENIO
| Banco | 43.823/2021 | T | 62 --- 9 | A 5071 MILANO *| 12 | 1 | 28/11/1975 | DI MASCIO RITA
| Banco | 95.736/2021 | T | 65 --- 10 | A 9346 MILANO *| 12 | 0 | 01/10/1987 | CAROLI PAOLA
| Banco | 33.548/2021 | T | 56 --- 11 | A 7613 MILANO | 4 | 0 | 04/10/2001 | TENGATTINI ENRICO
| Banco | 537.676/2020 | T | 58 --- 12 | B 195 BELLINZAGO NOVARESE *| 4 | 0 | 19/10/2010 | MONTEMEZZO ALESSANDRO
| Banco | 56.612/2021 | T | 66 --- 13 | B 12229 MILANO | 3 | 0 | 08/04/2015 | FLORIS HARTMANN DAVIDE
| Banco | 116.841/2021 | T | 68
Genere : FRUTTA SECCA E OLIVE Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 158 BRUGHERIO *| 19 | 0 | 20/07/2007 | MONZO* DAVIDE
| Banco | 128.039/2021 | T | 118 --- 2 | B 560/05 MONZA | 0 | 0 | 01/10/2005 | FALCO MICHELE
| Banco | 55.441/2021 | T | 107 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : GIOCATTOLI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 1326 VIMODRONE *| 18 | 1 | 02/01/1984 | CAPUTO *ANGELO
| Banco | 50.647/2021 | T | 110 --- 2 | B 35 CAPO DI PONTE *| 4 | 0 | 04/01/1989 | COMINELLI MARIA GIOVANNA
| Banco | 531.223/2020 | T | 35 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : ILLUSTRATORI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 1/18 GORLA MAGGIORE *| 28 | 0 | 14/12/2017 | VERO LUIGI
| Banco | 105.218/2021 | T | 23 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : ARTICOLI INTERNAZIONALI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 26 CERRO MAGGIORE *| 27 | 0 | 15/12/1986 | FORLANI MONICA
| Banco | 96.601/2021 | T | 9 --- 2 | B 49/01 BOLLATE *| 25 | 0 | 09/06/1993 | DIENG MOUSTAPHA
| Banco | 106.812/2021 | T | 115 --- 3 | B 3/07 VIMODRONE *| 25 | 0 | 02/04/1997 | FERRARESI MAURIZIO RUBES
| Banco | 55.069/2021 | T | 28 --- 4 | A 870 LEGNANO *| 23 | 0 | 15/12/1986 | FORLANI MONICA
| Banco | 97.028/2021 | T | 93 --- 5 | C 652 MILANO *| 22 | 0 | 25/06/1987 | CASSAMAGNAGO MARCO
| Banco | 83.939/2021 | T | 36 --- 6 | B 19 PINAROLO PO *| 14 | 2 | 09/12/1996 | OTERO SERVANDO
| Banco | 90.744/2021 | T | 75 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : LIBRI E STAMPE Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 8527 MILANO *| 4 | 2 | 24/02/2012 | DI SEGNI GIUSEPPE
| Banco | 13.140/2021 | T | 49 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : MANGIMI-ACCESSORI PER ANIMALI-PICCOLO ZOO Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 02 GORLA MAGGIORE *| 27 | 0 | 01/07/1989 | VERO DELISE
| Autonegozi | 105.073/2021 | T | 78 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : MERCERIA Sottogenere : MERCERIA
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 2338 MILANO *| 26 | 1 | 21/08/2000 | EL HAJJI HICHAM
| Banco | 32.706/2021 | T | 104 --- 2 | B 14141 MILANO *| 21 | 0 | 29/03/2000 | GALLO SAVERIO MICHELE
| Banco | 50.839/2021 | T | 33 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : MIELE E DERIVATI/ ERBORISTERIA Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 57/04 TREZZO SULL'ADDA | 5 | 6 | 04/06/2004 | ORTELLI STEFANO
| Banco | 107.176/2021 | T | 95 --- 2 | B 1 BIANZANO *| 0 | 0 | 13/07/2009 | BOLANDRINA PIETRO GIOVANNI
| Banco | 83.931/2021 | T | 109 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : PANINI E BIBITE Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 6770 MILANO *| 25 | 0 | 12/10/1988 | SCOLARO JULIAN
| Autonegozi | 50.878/2021 | T | 54 --- 2 | B 3254 MILANO *| 22 | 0 | 03/07/1968 | RIMAUDO * SNC DI RIMAUDO GIUSEPPE & C.
| Autonegozi | 50.895/2021 | T | 80 --- 3 | B 13871 MILANO *| 17 | 0 | 03/07/1968 | RIMAUDO SNC DI RIMAUDO GIUSEPPE E C.
| Autonegozi | 528.370/2020 | T | 40 * --- 4 | B 20/09 PREGNANA MILANESE *| 5 | 3 | 16/07/1986 | DARDANO FABIO
| Autonegozi | 1.850/2021 | T | 92 * --- 5 | B 31 PREGNANA MILANESE *| 1 | 2 | 08/10/1998 | MARCHIO SAS DI MARCHIO D. & C.
| Autonegozi | 55.593/2021 | T | 91 * ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Genere : PELLETTERIA Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 7451 MILANO *| 27 | 0 | 01/06/2013 | SAADOUNI MOHAMED
| Banco | 56.755/2021 | T | 8 --- 2 | B 15217 MILANO *| 8 | 1 | 09/12/2003 | TOURABI MOHAMMED
| Banco | 48.443/2021 | T | 38 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Per ambulanti con posto.
Genere : PIZZI, RICAMI, TOVAGLIATI, BIANCHERIA CASA Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | A 36/11 OSNAGO *| 28 | 0 | 25/06/2010 | EL BAJI ABDELJALIL
| Banco | 90.910/2021 | T | 53 --- 2 | B 21/BIS CERRO MAGGIORE *| 26 | 0 | 01/06/1991 | NOTARIANNI GABRIELLA
| Banco | 8.980/2021 | T | 37 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Per ambulanti con posto.
Genere : PRODUTTORI DIRETTI ALIMENTARI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | | 0 | 0 | | MASCHERONI prm MARCO
| Banco | 90.985/2021 | T | 123 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
Per ambulanti con posto.
Genere : RIGATTIERI Sottogenere :
--- Graduat| Licenza (Tipo Numero Comune) | PE | PN | Inizio Att.| Cognome e nome
| | | | | Mezzo vendita |Num.domanda/Anno | Part | Posto --- 1 | B 21/10 CESANO MADERNO *| 23 | 0 | 12/05/2004 | SAVINO MICHELE
| Banco | 54.938/2021 | T | 11 --- 2 | A 4592 MILANO *| 23 | 0 | 10/06/2005 | AMMARI SAADIA
| Banco | 58.113/2021 | T | 12 ---
Legenda : PE = Presenze effettive - PN = Presenze non effettuate
N.B. : L'asterisco a fianco del comune di rilascio indica l'avvenuta conversione della licenza.
L'asterisco a fianco al numero del posto indica che l'ambulante e' un titolare ripescato.
--- 50.731/2021| 29/01/2021 | BERNI NICOLA | Inaccoglibile ex art. 19 del Regolamento Cosap. Si | | | prega contattare lo scrivente ufficio per informa | | | zioni in merito.
--- 126.652/2021| 04/02/2021 | CARREA MARISA | non allega Attestazione Carta di Esercizio o Durc | | | in corso di validita'.
--- 50.931/2021| 26/01/2021 | CORVINO ALFREDO | Non allegato attestazione c.e. o durc in corso di | | | validita
--- 19.549/2021| 14/01/2021 | FURIOSI PIETRO | non allega Attestazione Carta di Esercizio o Durc | | | in corso di validita'.
--- 19.801/2021| 14/01/2021 | GUEYE LAMINE | non allega permesso di soggiorno
--- 106.725/2021| 04/02/2021 | IANNACI MICHELE | Inaccoglibile ex art. 19 del Regolamento Cosap. Si | | | prega contattare lo scrivente ufficio per informa | | | zioni in merito.
--- 90.878/2021| 02/02/2021 | LA GONDA SAS DI MARAZZI P. & C. | Carta identita scaduta, non allega Attestazione o | | | il Durc in corso di validita
--- 58.040/2021| 03/02/2021 | LA RUGIADA SNC LEUCI ELE. BONFA ANDREA | inaccoglibile ex art. 19 del Regolamento Cosap.Si | | | prega contattare lo scrivente ufficio per informaz | | | ioni in merito. Non allega Attestazione Carta di E | | | sercizio o Durc in corso di validita'.
--- 58.030/2021| 03/02/2021 | LA RUGIADA SNC LEUCI ELE. BONFA ANDREA | inaccoglibile ex art. 19 del Regolamento Cosap. Si | | | prega contattare lo scrivente ufficio per informa | | | zioni in merito. Non allega Attestazione Carta di | | | Esercizio o Durc in corso di validita'.
--- 107.860/2021| 04/02/2021 | MORENO ARGUEDAS MIRIAM YSABEL | non allega Attestazione Carta di Esercizio o Durc | | | in corso di validita' inoltre copia del permesso d | | | i soggiorno.
--- 102.783/2021| 03/02/2021 | RICCA GIAMBATTISTA | Non allega Attestazione della carta d-esercizio o | | | il DURC in corso di validita
--- 52.575/2021| 01/02/2021 | RODILOSSO SNC DI RODILOSSO A & C | non allega Attestazione Carta di Esercizio o Durc | | | in corso di validita'
--- 56.561/2021| 02/02/2021 | SORAGNI ANNA | Non allega Attestazione della carta d esercizioo i | | | l DURC in corso di validita
--- 49.982/2021| 29/01/2021 | SORAGNI SABRINA | non allega Attestazione Carta di Esercizio o Durc