• Non ci sono risultati.

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado TSIC81000L Data Produzione Graduatoria Definitiva: 02/12/2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado TSIC81000L Data Produzione Graduatoria Definitiva: 02/12/2015"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Concorso

o s cita gio

1 2 3 4 Grad. Prec. Spec. 1 Spec. 1Spec. 2 Spec. 2Spec. 3Spec. 3 Spec. 4Spec. 4 Figli

to a ciale Prov.

sso S=Slovena)

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 1 LAPEL MAURO 21/11/1971 TS 137 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 2 MANIAS ANTONELLA 13/04/1959 VE 105 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 3 URSIC CALZI MEGI 22/10/1974 EE 98 2014 0 TSPS010006 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 4 BLANCATO ALESSANDRA 07/05/1963 TS 94 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 5 ADDESSO MARGHERITA 15/04/1973 NA 93,5 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 6 BOCCARDELLI SERENA 06/07/1974 TV 89 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 7 REGOLIN MICHELE 09/10/1961 GO 88 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 8 MARIA DE LA CRUZ RAQUEL FIDELINA 25/11/1964 EE 87,5 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 9 TREVISIOL DONATELLO 30/09/1972 PN 87 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 9bis MAGNANI PATRIZIA 30/03/1958 TS 87 2014 0 TSTD030007 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 10 CASSALIA GIUSEPPE 07/10/1975 RC 87 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 11 LO RE ADDOLORATA 16/07/1972 BA 85,5 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 12 PANNACCI SILVIA 07/03/1969 TS 77 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 13 LO GRANDE LIRIA 27/02/1979 EN 74 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 14 NAVARRA ANTONIETTA 26/04/1969 NA 74 2014 0 TSIS001002 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 15 RAVELLI ESTER MARIA TERESA 17/08/1967 BG 73,5 2014 0 TSIC813004 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 16 CARBONE MERIROSA 08/03/1973 MT 72,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 17 BORTOLINI CRISTIANO 17/02/1977 TS 72 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 18 BRESSAN VERA 29/06/1979 TV 65 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 19 STESICORO SIMONA 30/05/1979 RG 54 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 20 GRIGOLETTI DANIELE 12/09/1973 PN 52,5 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 21 GRANDO CHIARA 30/11/1978 TV 47,5 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 22 ZANETTI MICHELANGELO 16/07/1974 VE 46,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 23 RESSMANN RITA 22/05/1964 GO 46,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 24 CORAPI ANGELINA 15/07/1976 CZ 46 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 25 TROVATO LUISA 16/08/1988 CT 45 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 26 RICONOSCIUTO GIANCARLO 24/06/1970 CS 39 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 D I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 27 ZEHENTHOFER MARTINA 03/04/1983 TS 37 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 28 MANGINI CRISTINA 31/08/1988 BA 37 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 29 MANGINI FRANCESCO 13/03/1987 BA 37 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 30 DEPOLLI MARTINA 04/03/1986 TS 34 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 31 CHIAPPETTA ALESSANDRA 30/08/1985 TS 34 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 32 DE TULLIO VALERIA 11/02/1984 TS 34 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 33 PUGLIESE MARCO 10/03/1983 TS 34 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 34 DI STEFANO PARIDE 22/05/1979 FR 34 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 35 SOTTOSANTI NUCCIA 10/06/1970 AG 33,5 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 36 LUCA DOMENICO GIOVANNI 02/08/1968 CT 33 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 37 VOLONNINO SILVIA 26/12/1987 VE 33 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 38 NASTRO ROSARIA 28/10/1987 NA 33 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 39 SAVINO ELISA 13/09/1987 TS 33 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 40 CROSILLA ELISA 19/06/1987 TS 33 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 41 DORDOLIN ANNA 28/01/1987 TS 33 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 42 CANALE BRIGIDA LETIZIA 26/04/1985 TS 33 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 43 CANTARUTTI VALENTINA 18/11/1983 GO 33 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 44 FORLESE MARTA 01/10/1982 TS 33 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 45 LORUSSO DEOLINDA 28/08/1978 EE 33 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 46 SIDOTI CRISTINAMARIATINDA 17/07/1975 ME 33 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 47 PERSOGLIA LORENZA 18/12/1966 GO 33 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 48 SASCO ANDREA 24/10/1984 TS 32 2014 0 TSRI01000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 49 TRENTO ANGELA 15/06/1968 FR 32 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 50 D'AMICO DOMENICA 19/05/1969 EN 30,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 Q I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 51 DEPERIS GIULIA 23/08/1989 TS 30 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 52 LAGANA ANTONELLA 27/05/1985 RC 30 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 53 VITTOZZI LUCA 13/09/1984 FG 29,5 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 54 COSTANZO MASSIMO EZIO DOMEN 11/01/1981 CT 29,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 Q I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 55 DALPIVA SOFIA 25/09/1988 BL 29 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 56 BERGAMINI BEATRICE 11/02/1987 VI 29 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 57 GENOVESE LUCIA 05/05/1971 RM 29 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 58 ZORZETTI ALESSANDRA 26/10/1970 TS 29 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 59 COCOLET CORIOLANO 18/02/1970 TS 29 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 60 AMATO BRUNELLA 19/08/1974 BA 29 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 61 SORBO SALVATORE 20/08/1987 CE 29 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 62 MERRA DONATELLA 28/03/1986 PZ 29 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 63 CRISTOFARI ELENA 28/02/1985 TO 29 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 64 GIARACUNI MARIA STELLA 11/05/1982 LE 29 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 65 GUIDA LUCA 25/08/1980 TO 29 2014 0 TSIC80900C TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 66 NOVAK VALENTINA 14/07/1985 TS 28,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 67 GAZZEA DANIELA 01/02/1982 TS 28 2014 0 TSIC80900C TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 68 LOMBARDO SABRINA 05/10/1978 CT 28 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 69 LUPICA DELIA 30/11/1975 CT 28 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 70 FATIGATO CHIARASTELLA 10/11/1974 FG 27 2014 0 TSIC80800L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 71 VERZIER CATERINA 10/07/1986 TS 27 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 71bis MULIC ELENA 10/08/1980 TS 27 2014 0 TSTD030007 TS 0 0 L I

(2)

Concorso

o s cita gio

1 2 3 4 Grad. Prec. Spec. 1 Spec. 1Spec. 2 Spec. 2Spec. 3Spec. 3 Spec. 4Spec. 4 Figli

to a ciale Prov.

sso S=Slovena)

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 72 ANELLO GIUSEPPE 22/06/1974 VA 27 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 73 SACCO MICHELE 23/07/1970 FG 26,5 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 D I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 74 CARACCIOLO FRANCESCAMARIA 08/09/1970 RC 26 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 75 SOSSI MATTEO 13/07/1981 BZ 25,5 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 76 ALBANESE ANTONELLA 03/04/1980 TS 25,5 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 77 BARBAGALLO SANTO PIETRO 22/02/1973 CT 25,5 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 78 CRISTINA VINCENZO 14/12/1975 PA 25 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 79 FAGANELLO GIORGIA 02/05/1986 TV 25 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 80 CELESTINO ALFREDO 19/04/1970 CS 22,4 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 81 FERRENTINO MAURIZIO 22/09/1977 OR 21,5 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA NORMALE NN 82 BASILEO ROSA 11/10/1964 AV 21 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 D I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 1 RUZZIER ELENA 14/02/1974 TS 87 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 2 MEZZETTI FABRIZIO 01/09/1968 TS 82,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 3 GOBBO OLIVIA 15/01/1980 TS 78,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 4 BARNABA ROBERTO 09/02/1960 TS 49 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 5 BEVILACQUA MARCELLA 03/04/1967 FG 36 2014 0 TSPS03000B TS 0 0 D I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 6 POLI ALESSIA 27/01/1973 TS 33 2014 0 TSIC80700R TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 7 MACCARRONE ROBERTO 30/06/1988 TS 33 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 8 MACCHIAGODENA ANTONIO DARIO 28/11/1977 BA 27,5 2014 0 TSIS00200T TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 9 FAVRETTO STEFANIA 05/02/1986 TS 27 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 10 TARABOCCHIA SARA 18/06/1971 UD 26,5 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 11 NICASTRO ANNA 08/08/1966 RG 26,5 2014 0 TSIC800002 TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 12 SIGONA ORAZIO 09/04/1967 RG 24 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 13 GIARDINO NICOLA 25/12/1986 CZ 24 2014 0 TSPS010006 TS 0 0 L I

A030 ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 14 MICCOLI SARA 04/10/1979 TS 22 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 1 LABRUZZO BARBARA 13/12/1972 TS 126,5 2014 0 TSIC81400X TS 0 0 Q I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 2 SEDMACH CLAUDIA 24/02/1968 TS 115,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 2bis VIVIANI DARIO MARCO 17/12/1965 EE 81 2014 0 TSPS010006 TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 3 TONINI ISABELLA 25/05/1978 TS 81 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 Q I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 4 AFERNIK ALESSANDRO 14/02/1974 TS 75 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 5 SAVRON DARIO 14/01/1974 TS 70 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 6 ZOBIN IGOR 13/05/1980 TS 67 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 7 MIGLIORANZI GIACOMO 10/11/1978 VE 66 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 7bis KURET ERIK 07/12/1981 TS 65,5 2014 0 TSPM02000T TS 0 0 Q I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 8 CACCIOLA STEFANIA 27/01/1980 CT 61 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 9 DE CATA LUIGI 26/03/1957 FG 59 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 10 DE SIMON ENRICHETTA 07/01/1978 TS 56 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 11 BOGNOLO MATTEO 23/08/1985 TS 50 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 12 BIRSA ENRICA 15/06/1989 TS 49 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 12bis STOPAR KRISTJAN 05/03/1986 TS 45 2014 0 TSPS010006 TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 13 QUARANTOTTO SILVIO 24/09/1984 TS 44 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 14 LAMBA FEDERICO 07/11/1988 RM 42 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 15 CRISETIG MARGHERITA 10/08/1987 UD 42 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 16 SCIARRETTA LARA 14/11/1971 TS 42 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 17 GRANDI LAURA 21/11/1970 TS 41 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 18 DAPRETTO MICHELA 06/08/1987 GO 41 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 19 MORO ALICE MICOL 18/01/1983 PN 40,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 20 SABIA AURORA 09/05/1985 UD 39 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 21 ZULLIAN ANDREA 23/05/1971 TS 39 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 21bis PIERI VALENTINA 12/09/1985 TS 36,5 2014 0 TSPM02000T TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 22 GIANNETTO ANGELICA 27/11/1974 ME 36 2014 0 TSSD01000L TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 23 ROSSIGNOLI FEDERICO 23/06/1986 VA 36 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 24 BOLE TIZIANO 31/03/1985 TS 36 2014 0 TSIC80700R TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 25 BISIAK TOMMASO 01/07/1982 TS 36 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 26 CESAR MONICA 01/09/1971 TS 35 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 27 RUGGIERO LAURA 14/05/1986 NA 34 2014 0 TSPC02000N TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 28 DECILLIA CRISTINA 07/01/1988 UD 33 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 29 NEGLIA DOMENICO 25/07/1985 BA 33 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 30 MACRI ELIA 23/08/1984 TS 33 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 31 CORRIERI GIUSEPPE 02/12/1986 BA 32 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 32 SALATEO MARTINA 25/06/1989 TS 29 2014 0 TSIC80300D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 33 LEVI PIERPAOLO 29/06/1960 TS 27,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 34 KURET ERIK 02/02/1993 TS 27,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 35 RUSSO EMILIA 24/05/1979 CE 27 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 36 BALDIZZI ELISEO 17/09/1967 PA 25 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 36bis JARC JARI 11/08/1987 GO 23,5 2014 0 TSPM02000T TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 37 RUZZIER GORAN 16/02/1977 TS 21 2014 0 TSPM02000T TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 37bis OGANJAN KARINA 22/03/1977 EE 21 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 38 PERINI DANIELE 05/02/1988 TS 20,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 39 DELLOGLIO ENZOMANUEL 04/09/1988 FG 18 2014 0 TSIC80900C TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 40 D'AMELIO DOMENICO 13/12/1977 CH 16,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 41 MENDUTO ALESSANDRO 27/02/1977 NA 15,5 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 42 FURLANI DANA 23/01/1980 TS 15 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 L I

(3)

Concorso

o s cita gio

1 2 3 4 Grad. Prec. Spec. 1 Spec. 1Spec. 2 Spec. 2Spec. 3Spec. 3 Spec. 4Spec. 4 Figli

to a ciale Prov.

sso S=Slovena)

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 43 ESPOSITO STEFANIA 15/07/1976 NA 13 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 44 MIRANNA PAOLA RITA 25/05/1970 PA 12,5 2014 0 TSIC81500Q TS 0 0 L I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 45 CORSO CONCETTA 09/04/1968 VV 12 2014 0 TSIS00400D TS 0 0 D I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 46 PARENTE REGINA 05/06/1976 NA 0 2014 0 TSIS001002 TS 0 0 Q I

A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 47 ROIAZ AURORA 16/06/1973 TS 0 2014 0 TSIS00200T TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 1 PONTARI CATERINA 17/11/1971 RC 147 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 2 NAVARRA ANTONIETTA 26/04/1969 NA 103 2014 0 TSIS001002 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 3 BORTOLINI CRISTIANO 17/02/1977 TS 103 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 4 BANDIERA REGINA 13/12/1974 SR 84 2014 0 P 0 TSPS03000B TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 5 BELLINO PIETRO 28/04/1957 PZ 78 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 6 PADALINO FRANCO 01/12/1970 AG 70,5 2014 0 TSIS00200T TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 7 CRISMA FABIO 27/03/1977 TS 68,5 2014 0 TSRI01000B TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 7bis MAGNANI PATRIZIA 30/03/1958 TS 67 2014 0 TSTD030007 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 8 PUJA TULLIO 04/12/1962 TS 64,5 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 9 RESSMANN RITA 22/05/1964 GO 62,5 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 10 CIRANDA PIETRO 15/02/1977 RG 57,5 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 11 SANTESE FRANCESCA 16/03/1985 TS 56 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 12 CLOROFORMIO MARIANGELA 12/04/1966 PZ 53,5 2014 0 TSTE01000D TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 13 LO PIPARO PIETRO 24/07/1954 PA 53 2014 0 TSPS02000R TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 14 CODAN BARBARA 27/04/1980 TS 51,5 2014 0 TSTF010008 TS 0 0 L I

A033 ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NORMALE NN 15 PANENI MARIA SILVIA 14/12/1968 PG 51 2014 0 TSRI01000B TS 0 0 L I

