• Non ci sono risultati.

Trofeo FABIO DANTI GARA PROPAGANDA SLALOM GIGANTE CLASSIFICA UFFICIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Trofeo FABIO DANTI GARA PROPAGANDA SLALOM GIGANTE CLASSIFICA UFFICIALE"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Codex: P1FIA0220 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0220 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U9 BABY 1 - FEMMINILE

1 207 72973 DI PASQUALE Ginevra 2012 CAM 03549 SC 3000 SKI RACE A.D. 1'01.37 330

2 200 72333 SIMONELLI Vittoria 2012 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'02.47 319

3 202 72537 PAISIO Elisabetta 2012 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D 1'02.55 308

4 188 665228 ROMANO Martina 2012 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'02.61 297

5 181 657751 ZORZETTO Cristina 2012 FVG 00673 SCI CLUB 70 A.S.D. 1'03.14 286

6 205 72292 MARTINAZZOLI Asia 2012 AC 03595 SCI CLUB CROCEDOMINI 1'03.58 275

7 180 91207 MAGGIANI CAMINELLI Sofia 2012 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'04.10 264

8 185 73080 SALONIO Ludovica 2012 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'04.15 253

9 209 72946 COLANTONI Dafne 2012 CAM 03549 SC 3000 SKI RACE A.D. 1'04.25 242

10 190 73171 TORINO Beatrice 2012 CAM 00520 SCI ACCADEMICO ITALIA 1'04.42 231

11 191 657792 SALVATORES Emily 2012 TN 00329 SPORTING CLUB MADONNA 1'05.32 220

12 189 72366 VIALMIN Veronica 2012 FVG 00110 A.S.D. SCI CAI XXX OT 1'05.57 209

13 184 669000 DI STEFANO Aurora 2012 CAB 00660 S.C. CAMPO FELICE - R 1'05.68 198

14 194 668413 SALANTI Giada 2012 AC 03595 SCI CLUB CROCEDOMINI 1'06.02 187

15 182 72634 BELLINI Carola Sofia 2012 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. 1'06.33 176

16 179 657632 HOFER Lena 2012 AA 00435 AMATEURSPORTCLUB SARN 1'06.43 165

17 204 72498 VALDISERRI Enrica 2012 CAE 03580 ALTO RENO 20.20 A.S.D 1'06.57 154

18 187 72976 COPPEDE' Sara 2012 CAT 03249 ACADEMY SCHOOL VAL DI 1'07.00 143

19 203 669427 FIORINI Allegra 2012 AC 03176 SCI CLUB FREE MOUNTAI 1'08.71 132

20 208 685981 BONOMI Veronica 2012 TN 02949 AGONISTICA VALSABBIA 1'08.98 121

21 177 678199 MONTIGIANI Viola 2012 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'09.41 110

22 196 72886 MILONE Anna Beatrice 2012 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'09.96 99

23 186 668767 BOFFA Emilia 2012 CAM 03335 SCI CLUB SKI TRIBE A. 1'10.00 88

24 198 72866 BRIZZI Sofia 2012 LI 03364 SNOW TEAM SANREMO A.S 1'10.30 77

25 193 72630 DONNINI Lavinia 2012 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D. 1'14.75 66

26 192 682815 D'AURIA Viola 2012 CUM 00013 S.C. ASCOLI A.D. 1'16.73 55

27 183 672113 BINDI Giulia Maria 2012 CAT 03249 ACADEMY SCHOOL VAL DI 1'22.32 44

28 176 669377 FRANCESCHELLI Gioia 2012 CAT 00248 S.C. AMIATA A.S.D. 1'22.79 33

29 201 665417 MELA Ginevra 2012 CAT 03368 TEAM TOP SKI A.S.D. 1'26.53 22

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

(2)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

30 178 664186 NICCOLAI Marta 2012 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D. 1'27.41 11

ISCRITTI ... 34

NON PARTITI .... 2

195 672109 SANESI Matilde 2012 CAT 03249 ACADEMY SCHOOL VAL DI

199 666036 BALDI Arabella 2012 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 2

197 689016 BARONE Sveva 2012 CAB 00660 S.C. CAMPO FELICE - R PORTA N. 16

206 662545 GIULIANI Nike 2012 CUM 00013 S.C. ASCOLI A.D. PORTA N. 16

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 2

Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

(3)

Codex: P1MIA0219 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0219 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U9 BABY 1 - MASCHILE

1 251 682798 BERTAZZINI Carlo 2012 AOC 03306 GOLDEN TEAM CECCARELL 1'00.11 340

2 247 72550 GARZIERA Edoardo 2012 TN 00329 SPORTING CLUB MADONNA 1'01.50 332

3 218 72309 LIN Chenxu Louis 2012 CAB 02351 S.C. OVINDOLI A.D. 1'03.05 323

4 229 668983 BRUNO Andrea 2012 AOC 00795 S.C. CLAVIERE A.D. 1'03.16 315

5 246 72355 BARBAROSSA Andrea 2012 CAM 00087 S.C. NAPOLI A.D. 1'03.37 306

6 242 662240 LA MAGNA ZIMMERMANN Giovanni 2012 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'03.41 298

7 238 73264 GRECO Pasquale 2012 CAM 00087 S.C. NAPOLI A.D. 1'03.64 289

8 224 660919 DE MARCH Andrey 2012 AOC 00795 S.C. CLAVIERE A.D. 1'03.91 281

9 223 680308 ORCHARD Camillo 2012 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'04.31 272

10 210 73275 PERLINGIERI Pietro 2012 CAM 00087 S.C. NAPOLI A.D. 1'04.42 264

11 237 73002 ADAMI Zeno 2012 FVG 00673 SCI CLUB 70 A.S.D. 1'04.81 255

12 233 686432 GAFFURI Giacomo 2012 AC 03429 VAL PALOT SKI S.S.D. 1'04.82 247

13 216 668808 TONDI Duccio 2012 CAT 00248 S.C. AMIATA A.S.D. 1'05.21 238

14 245 72491 OLIVERI Giovanni 2012 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'05.38 230

15 257 673794 TELESFORO Mattia 2012 VE 00005 SCI CLUB 18 A.S.D. 1'05.56 221

16 239 72776 CANALA Diego 2012 CUM 00013 S.C. ASCOLI A.D. 1'05.57 213

17 241 663560 ZAKI GHALI Niccolo' 2012 AOC 03422 EQUIPE BEAULARD S.S.D 1'05.62 204

18 235 73067 RE Giacomo Pietro 2012 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'05.96 196

214 72759 TAPPA Alessio 2012 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'05.96 196

20 227 73233 CIUTI Federico 2012 CAT 02928 S.C. DOGANACCIA A.S.D 1'06.12 179

21 213 72609 GATTI Riccardo 2012 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'06.39 170

22 254 677307 QUEIROLO Giacomo 2012 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'06.47 162

23 230 665127 CAVALIERI Francesco 2012 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'06.92 153

24 248 676958 RE Davide 2012 AC 00798 SKI CLUB BORNO A.D. 1'07.08 145

25 221 72263 CORSINI Lorenzo 2012 CAT 02928 S.C. DOGANACCIA A.S.D 1'07.43 136

26 231 658603 NUCCETELLI Adriano 2012 CAB 02351 S.C. OVINDOLI A.D. 1'07.48 128

27 243 672286 DE FABRITIIS Alessandro 2012 CAT 03320 S.C. TRACCE BIANCHE A 1'07.56 119

28 215 72825 BESSI Bernardo 2012 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'07.80 111

29 236 73111 GARZON Pietro 2012 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'07.94 102

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

(4)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

30 252 680083 BOSCHETTI Giovanni 2012 AC 00179 BRIXIA SCI CENTRO AGO 1'08.85 94

31 220 72591 GIORDANO Gioele 2012 AOC 02777 SNOW TEAM LIMONE A.D. 1'08.93 85

32 249 72897 COLLINI Ettore 2012 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'09.71 77

33 219 73006 ROSSETTI Tancredi 2012 CAT 03249 ACADEMY SCHOOL VAL DI 1'09.80 68

34 250 657746 BUDIN Christian 2012 FVG 00673 SCI CLUB 70 A.S.D. 1'10.01 60

35 212 658270 TRAMONTANO Angelo 2012 CLS 03556 SCI CLUB MM CREW A.S. 1'10.78 51

36 226 668711 FAVARO Emilio 2012 AOC 02972 A.S.D. PROMOZIONE SOC 1'10.87 43

37 222 669218 TROCCA Lapo 2012 CAB 00582 S.C. EUR A.S.D. 1'11.80 34

38 256 73220 TARULLI Diego 2012 CLS 03307 SCI CLUB SARNANO JAST 1'13.47 26

39 217 73172 PESTELLI Niccolo' 2012 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'13.80 17

40 232 72290 MADOGLIO Gregorio 2012 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'17.80 9

ISCRITTI ... 48

NON PARTITI .... 0

NON ARRIVATI ... 7

211 667892 FARAOTTI Logan 2012 CUM 00013 S.C. ASCOLI A.D.

225 72572 BARBERO Gabriele 2012 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D

234 72316 MOSCARDI Pietro 2012 TN 00329 SPORTING CLUB MADONNA

240 72636 NANNI Alfredo 2012 CLS 03556 SCI CLUB MM CREW A.S.

244 663674 PIERACCI Diego 2012 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D.

253 73025 MADON Liam 2012 FVG 01940 S.C. 5 CIME A.S.D.

255 72470 VACCARI Michele 2012 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D.

SQUALIFICATI ... 1

228 667245 GALLIA Edoardo Alberto 2012 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. PORTA N. 18

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 2

Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

(5)

Codex: P2FIA0222 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0222 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U10 BABY 2 - FEMMINILE

1 261 72167 SANDRINI Amelie 2011 AC 00038 S.C. PONTE DI LEGNO A 1'01.31 333

2 292 71540 DI PASCALE Carolina 2011 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D 1'01.80 323

3 258 71484 QUAGLIA Giorgia 2011 AOC 03422 EQUIPE BEAULARD S.S.D 1'01.89 313

4 267 663248 SAUER Isabel 2011 CAT 03249 ACADEMY SCHOOL VAL DI 1'01.91 303

5 293 90832 VERZENI Emma 2011 AC 00038 S.C. PONTE DI LEGNO A 1'02.98 293

6 263 70344 SOMMELLA Lorenza 2011 CAM 00087 S.C. NAPOLI A.D. 1'03.32 283

7 265 71591 NARCISO Matilde 2011 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'03.81 272

8 282 70564 REITA Anna 2011 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. 1'03.83 262

9 283 71681 LEVAGGI Anna 2011 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'03.85 252

10 291 71010 PLATINETTI Angelica 2011 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D 1'04.04 242

11 288 70285 CATTANEO Emma 2011 AC 00038 S.C. PONTE DI LEGNO A 1'04.27 232

12 264 71206 MUMMOLO Sofia 2011 CAB 03443 A.S.D. MOUNTAIN PROJE 1'04.43 222

13 279 70890 MARTINA Dorotea 2011 AC 03288 A.S.D. OSSOLA SKI TEA 1'04.60 212

14 280 70391 GALLARATI Anna 2011 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D 1'04.64 202

15 262 70900 STICCA Lucrezia 2011 CLS 00132 S.C. TERMINILLO A.D. 1'04.67 192

16 289 660594 PECCOLO Martina 2011 VE 00138 S.C. NOTTOLI A.D. 1'05.02 182

17 273 666522 NARDOCCI Flavia 2011 CAB 02351 S.C. OVINDOLI A.D. 1'06.12 172

18 278 72168 SCHWARZENBERG Elisabetta 2011 VE 00005 SCI CLUB 18 A.S.D. 1'06.73 161

19 277 70651 MOSCHINI Alice 2011 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. 1'07.34 151

20 270 71364 ODONI Matilde 2011 FVG 00673 SCI CLUB 70 A.S.D. 1'08.12 141

21 268 70914 BIBBIANI Aurora 2011 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'08.20 131

22 290 70553 VASSELLI Martina 2011 CLS 03556 SCI CLUB MM CREW A.S. 1'08.92 121

275 71264 MIGLIARDI Bianca Maria 2011 LI 03364 SNOW TEAM SANREMO A.S 1'08.92 121

24 284 71815 CICCARELLI Eleonora 2011 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D. 1'09.03 101

269 672365 GRAHAM Scarlett Rose 2011 VE 02210 S.C. DRUSCIE' - CORTI 1'09.03 101

26 286 662351 IETTA Agata 2011 CAT 00248 S.C. AMIATA A.S.D. 1'09.13 81

27 266 70552 VASSELLI Chiara 2011 CLS 03556 SCI CLUB MM CREW A.S. 1'09.22 71

28 274 71239 LUCIANI Caterina 2011 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'09.69 61

29 287 70779 PALLONI Sara 2011 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'09.99 50

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

(6)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

30 272 72043 MAUROGIOVANNI Anna 2011 CAB 00582 S.C. EUR A.S.D. 1'12.11 40

31 259 70764 CASINI Sofia Maria 2011 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'12.77 30

32 260 663690 BENCINI Linda 2011 CAT 03320 S.C. TRACCE BIANCHE A 1'14.13 20

33 276 70306 FRANCESCHI Sofia 2011 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D. 1'14.40 10

ISCRITTI ... 36

NON PARTITI .... 0

NON ARRIVATI ... 2

271 70871 PANERO Giulia 2011 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D.

285 70480 WENTER HEISS Letizia Sophie 2011 AA 00435 AMATEURSPORTCLUB SARN

SQUALIFICATI ... 1

281 676968 BERTOLETTI Maria 2011 TN 02949 AGONISTICA VALSABBIA PORTA N. 35

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 2

Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

(7)

Codex: P2MIA0221 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0221 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U10 BABY 2 - MASCHILE

1 310 72020 COLTURI Yuri 2011 AOC 03306 GOLDEN TEAM CECCARELL 58.53 335

2 316 71315 TOSELLO Giacomo 2011 AOC 02777 SNOW TEAM LIMONE A.D. 1'00.33 325

3 328 70749 BERRUTO Federico 2011 AOC 03306 GOLDEN TEAM CECCARELL 1'00.75 316

4 309 665463 BRICARELLO Marco 2011 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'02.22 306

5 304 70158 TOGNI Fabio 2011 AC 00038 S.C. PONTE DI LEGNO A 1'02.31 297

6 322 72109 BADARACCO Edoardo 2011 AOC 03306 GOLDEN TEAM CECCARELL 1'02.39 287

7 302 71722 MULA Leonardo 2011 AOC 03306 GOLDEN TEAM CECCARELL 1'02.69 278

8 324 70439 ZAMPIERI Pietro 2011 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'02.70 268

9 298 70904 RE Filippo 2011 AOC 00254 S.C. SAUZE D'OULX A.D 1'03.02 258

10 337 70329 FIORETTI Federico 2011 VE 02210 S.C. DRUSCIE' - CORTI 1'03.11 249

11 313 70922 SCANAVINO Simone 2011 AOC 03422 EQUIPE BEAULARD S.S.D 1'03.16 239

12 306 72032 STUEFER Fabian 2011 AA 00435 AMATEURSPORTCLUB SARN 1'03.35 230

13 314 661337 FAZZOLARI Matteo 2011 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D 1'03.52 220

14 294 70663 MICHELA Federico Agostino 2011 AOC 02972 A.S.D. PROMOZIONE SOC 1'03.59 211

15 335 71431 GABOSSI Andrea 2011 AC 00179 BRIXIA SCI CENTRO AGO 1'03.82 201

16 326 71778 SANT'ANDREA Giorgio 2011 CLS 02855 S.C. SNOW SIDE TEAM A 1'04.00 191

17 297 70418 TAFURI CHUBUCHNY Federico 2011 CAT 03368 TEAM TOP SKI A.S.D. 1'04.02 182

18 318 70729 ROMELE Giulio 2011 AC 03429 VAL PALOT SKI S.S.D. 1'04.06 172

19 301 71373 FIORINI Augusto 2011 VE 00005 SCI CLUB 18 A.S.D. 1'04.40 163

20 320 71273 SAPONIERO Riccardo 2011 AOC 00745 S.C. SANSICARIO CESAN 1'04.48 153

21 296 660474 DROGHI Riccardo 2011 AOC 02445 MONDOLE' SKI TEAM A.S 1'05.06 144

22 312 71665 DI MENNA Nicolo' 2011 CAM 03549 SC 3000 SKI RACE A.D. 1'05.58 134

23 300 71568 ENRIETTI Cesare 2011 CAB 00582 S.C. EUR A.S.D. 1'05.76 124

24 329 70259 PEIRETTI Edoardo 2011 AOC 02972 A.S.D. PROMOZIONE SOC 1'06.27 115

25 338 71095 FERRARA Pierpaolo Salvatore 2011 CAM 03549 SC 3000 SKI RACE A.D. 1'06.32 105

26 336 71133 GRILLO Niccolo' 2011 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'06.47 96

27 295 662353 MONTIGIANI Nicola 2011 CAT 00248 S.C. AMIATA A.S.D. 1'07.04 86

28 317 71209 PERCO Federico 2011 FVG 00673 SCI CLUB 70 A.S.D. 1'08.04 77

29 334 71680 ZEI Gregorio 2011 CAT 01434 S.C. LANCIOTTO A.S.D. 1'09.13 67

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

(8)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

30 333 71494 ANGELINI Riccardo 2011 CAB 00582 S.C. EUR A.S.D. 1'09.36 57

31 327 71213 SCOTELLARO Giovanni 2011 CAB 00582 S.C. EUR A.S.D. 1'09.55 48

32 299 70879 TORTELLI Matteo 2011 CAT 00248 S.C. AMIATA A.S.D. 1'10.30 38

33 330 70479 MODREAN Cristian Nicolas 2011 AOC 03422 EQUIPE BEAULARD S.S.D 1'10.44 29

34 305 71621 SCHWARZ Oliver 2011 CAT 02928 S.C. DOGANACCIA A.S.D 1'11.75 19

35 332 71867 BERTOGLI Matteo 2011 CAT 02468 2000 SKI CLUB A.S.D. 1'18.84 10

ISCRITTI ... 45

NON PARTITI .... 0

NON ARRIVATI ... 8

303 71370 INVERNIZZI Stefano 2011 AC 03102 G.B. SKI CLUB A.D.

307 663082 SCISCIANI Riccardo 2011 CLS 03307 SCI CLUB SARNANO JAST 308 682324 SENIGAGLIESI Giacomo 2011 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D 311 70357 CALIGNANO Francesco 2011 FVG 00673 SCI CLUB 70 A.S.D.

319 70571 RUBINO Filippo 2011 AOC 00028 S.C. BARDONECCHIA A.D

321 70511 SESTINI Pietro 2011 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D.

323 70161 ARLATI Niccolo' 2011 AC 01016 S.C. 90 MONTECAMPIONE

325 70585 CASALINI Pietro 2011 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D.

SQUALIFICATI ... 2

315 70680 MACII Alessandro 2011 AC 03102 G.B. SKI CLUB A.D. PORTA N. 36

331 670248 ZARDINI Jacopo 2011 VE 02210 S.C. DRUSCIE' - CORTI PORTA N. 20

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 2

Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

(9)

Codex: Y1FIA0216 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0216 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U7 SUPER BABY 1 - FEMMINILE

1 339 691824 BENCINI Delia 2014 CAT 03320 S.C. TRACCE BIANCHE A 1'01.04 301

ISCRITTI ... 1

NON PARTITI .... 0

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 0

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

(10)

GARA PROPAGANDA SLALOM GIGANTE

CLASSIFICA UFFICIALE

Codex: Y1MIA0215 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0215 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U7 SUPER BABY 1 - MASCHILE

1 340 671049 BENDINELLI Edoardo 2014 CAT 00025 S.C. ABETONE A.S.D. 59.55 301

ISCRITTI ... 1

NON PARTITI .... 0

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 0

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

(11)

Codex: Y2FIA0218 Cod.FISI: PM_REG(R0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N GARA CAL. FED. O REG. N° IA0218 COD. ORGANIZZATORI 00025 NOME SOCIETA' S.C. ABETONE A.S.D.

LOCALITA' ABETONE DATA 26/ 3/2021

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECNICO D. CONTI NOME PISTA STADIO DA SLALOM

ARBITRO A. PETRUCCI PARTENZA 1515 m

DIRETTORE DI GARA L. PASQUESI ARRIVO 1335 m

DISLIVELLO 180 m

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 20/208/CAT/A

TRACCIATORE C. FUSETTI

APRIPISTA - A - L. PORCARO - B - N. SAMMARCO

- C - L. FANTUZ - D -

NUMERO DI PORTE 37 37 ORA DI PARTENZA 12.30

TEMPO: SERENO NEVE: DURA TEMPERATURA P: 2°C A: 4°C

F=1010

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U8 SUPER BABY 2 - FEMMINILE

1 341 73542 SALINETTI Camilla 2013 CAT 03038 S.C. SOTTOZERO A.D. 1'00.46 301

ISCRITTI ... 1

NON PARTITI .... 0

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 0

ESPOSTA ORE: 14.50 LA GIURIA

Daniele CONTI

26-03-2021 / ABETONE (PT) G8 / 1

(12)

GARA PROPAGANDA SLALOM GIGANTE

