• Non ci sono risultati.

Situazione Sinistri RCTO Comune di Urbino 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Situazione Sinistri RCTO Comune di Urbino 1."

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Situazione Sinistri RCTO Comune di Urbino

1. Periodo dal 31-12-2008 al 30-09-2011 Generali Assicurazioni aggiornato al 20-12-2011

2. Periodo 30-09-2011 al 31-12-2011

(2)

POLIZZA/e 270864731 ASSICURATO 20/12/2011

Polizza Agenzia Esercizio Sinistro Controparte Stato Data

Accadimento Data Apertura Data Chiusura Franchigia Emessa

Franchigia

Recuperata Pagato Riserva Denuncia

270864731 155 2008 000051028 HUANG,XINGNAN Chiuso 21-01-2008 04-02-2008 27-02-2008 0,00 0,00 680,00

270864731 155 2008 000051088 ANGOTTI,TOMMASO Chiuso 01-03-2008 28-03-2008 21-05-2008 0,00 0,00 600,00

270864731 155 2008 000051094 DI PAOLI,ANGELA Annullato 20-02-2008 02-04-2008 23-09-2010 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2008 000051193 SAIN,SUAHMET Annullato 31-03-2008 29-07-2008 01-09-2009 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2008 000051194 PIERGENTILI,LORIS Annullato 05-05-2008 29-07-2008 01-09-2009 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2008 000051307 ROSSI,GRAZIELLA Chiuso 20-08-2008 07-11-2008 26-03-2009 0,00 0,00 2.500,00

270864731 155 2008 000051308 BRUNETTI,ORIELLA Chiuso 08-09-2008 07-11-2008 13-07-2009 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2008 000051343 BERNARDINI,AUTO SRL Chiuso 21-11-2008 29-12-2008 27-02-2009 -1.000,00 -1.000,00 2.580,00

270864731 155 2008 000051344 SERAFINI,CLEMENTINA Chiuso 31-10-2008 29-12-2008 12-10-2009 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2009 000051046 VITTORIA,EMANUELA Annullato 29-10-2008 19-02-2009 26-11-2009 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051072 FELICI,DAVIDE Annullato 19-02-2009 20-03-2009 26-11-2009 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051073 CESANELLI,KATIA Annullato 20-01-2009 20-03-2009 27-07-2009 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051074 DI STEFANO,SERGIO Pendente 03-01-2009 20-03-2009 0,00 0,00 0,00 15.000,00

270864731 155 2009 000051085 AMADORI,ALESSANDRO Annullato 27-01-2009 07-04-2009 12-07-2010 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051086 VIOLINI,GEA Annullato 14-02-2009 07-04-2009 26-11-2009 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051087 ARMENTO,MARCO Pendente 14-07-2008 07-04-2009 0,00 0,00 0,00 6.000,00

270864731 155 2009 000051088 MARCOLINI,OLIMPIA Chiuso 15-01-2009 07-04-2009 01-06-2009 -300,00 -300,00 300,00

270864731 155 2009 000051108 DE ANGELIS,MARIA ANGELA Annullato 04-01-2009 23-04-2009 12-07-2010 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051109 ARCANGELI,CLEMENTINA Chiuso 02-10-2008 23-04-2009 10-07-2009 0,00 0,00 200,00

270864731 155 2009 000051110 BOCCOLACCI,CLAUDIO Pendente 19-02-2009 23-04-2009 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2009 000051132 CELANI,MARIA Pendente 07-04-2009 16-06-2009 0,00 0,00 0,00 2.500,00

270864731 155 2009 000051133 PERSICI,FRANCESCO Pendente 04-11-2008 16-06-2009 0,00 0,00 0,00 5.000,00

270864731 155 2009 000051136 LORENZONI,GABRIELLE Chiuso 02-05-2009 16-06-2009 29-06-2009 -662,00 -662,00 662,00

270864731 155 2009 000051139 DI MAJO,LUCA Chiuso 10-02-2009 17-06-2009 30-09-2009 0,00 0,00 600,00

270864731 155 2009 000051159 VENTRONE,PAOLO Pendente 03-04-2009 17-07-2009 0,00 0,00 0,00 10.000,00

270864731 155 2009 000051160 PORTESANI,ANNA MARIA Pendente 04-04-2009 17-07-2009 0,00 0,00 0,00 2.500,00

270864731 155 2009 000051161 LOIZZI,DARIO Chiuso 28-04-2009 17-07-2009 29-07-2010 -1.000,00 -1.000,00 5.200,00

270864731 155 2009 000051162 IACOBUCCI,EDOARDO Annullato 18-06-2009 20-07-2009 09-09-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051174 FERRI,MARIA NOVELLA Chiuso 27-05-2009 03-08-2009 11-10-2010 -1.000,00 -1.000,00 2.501,50

270864731 155 2009 000051175 SANCHINI,DONATO Chiuso 02-07-2009 03-08-2009 13-01-2010 -1.000,00 -1.000,00 1.400,00

270864731 155 2009 000051197 AMBROSI DONATI,MARIA Annullato 17-09-2009 28-09-2009 13-07-2010 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051244 RAGNUCCI,ARTEMIO Annullato 12-07-2009 26-10-2009 13-07-2010 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2009 000051245 CIARONI,VINCENZO Chiuso 26-06-2009 26-10-2009 25-11-2011 -1.000,00 0,00 3.750,00

270864731 155 2010 000051015 PENSERINI,GIULIANA Chiuso 22-12-2009 20-01-2010 23-02-2010 -1.000,00 -1.000,00 3.500,00

270864731 155 2010 000051016 DELL' ANNA,ROBERTO Annullato 21-11-2008 20-01-2010 11-10-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051026 SALVI,DAVIDE Chiuso 17-09-2008 08-02-2010 10-03-2011 -1.000,00 -1.000,00 10.000,00

270864731 155 2010 000051031 MAGRINI,MARISA Pendente 02-12-2009 12-02-2010 0,00 0,00 0,00 20.000,00

270864731 155 2010 000051034 PAOLA,VIOLA Annullato 22-10-2009 16-02-2010 13-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051035 BIANCHI,ASSUNTA Chiuso 30-09-2009 16-02-2010 18-10-2010 0,00 0,00 5.500,00

270864731 155 2010 000051036 ARCANGELI,TERESA Pendente 28-01-2010 19-02-2010 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2010 000051037 GIOVANNINI,GIGLIOLA Chiuso 16-10-2009 19-02-2010 03-06-2010 -1.000,00 -1.000,00 1.500,00

270864731 155 2010 000051038 DELTACAMP,SRL Pendente 16-10-2009 24-02-2010 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2010 000051053 LELLI,ROBERTA Pendente 05-01-2010 29-03-2010 0,00 0,00 0,00 100,00

270864731 155 2010 000051054 GALLI,MARIO Pendente 07-01-2010 29-03-2010 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2010 000051055 MACCANTI,KARIN Chiuso 06-01-2010 29-03-2010 14-12-2010 -700,00 -700,00 700,00

270864731 155 2010 000051056 NOVELLINO,PAOLO Chiuso 07-01-2010 29-03-2010 10-11-2010 0,00 0,00 2.875,20

270864731 155 2010 000051057 BRUNO,FRANCESCO Annullato 06-01-2010 29-03-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051058 F.LLI,NANNI SNC Pendente 14-01-2010 29-03-2010 0,00 0,00 0,00 100,00

270864731 155 2010 000051059 INGLETTO,MONICA Annullato 05-01-2010 29-03-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051060 LA ROSA,PATRIZIA Annullato 20-01-2010 30-03-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051070 LORENZETTI,GEMINIO Chiuso 11-03-2010 27-04-2010 01-09-2010 -1.000,00 -1.000,00 1.700,00

270864731 155 2010 000051071 PAGLIARDINI,LUIGI Annullato 10-03-2010 27-04-2010 01-07-2010 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051072 BALDUINI,LUCIANO Annullato 10-03-2010 27-04-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051073 RAGONESI,MAURIZIA Pendente 20-03-2010 27-04-2010 0,00 0,00 0,00 100,00

270864731 155 2010 000051074 CASALI,GUIDO Chiuso 10-03-2010 27-04-2010 17-09-2010 -300,00 -300,00 300,00

270864731 155 2010 000051075 ORCIARI,PIETRO Annullato 11-03-2010 27-04-2010 17-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051077 VALENTINI,MARIA PIA Annullato 15-04-2010 30-04-2010 17-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051090 CUCCARU,ALESSANDRO Annullato 19-02-2010 12-05-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051099 SALVATORI,WALTER Chiuso 10-03-2010 07-06-2010 23-09-2010 -1.000,00 -1.000,00 2.300,00

270864731 155 2010 000051100 UGOLINI,VINCENZO Pendente 24-01-2010 07-06-2010 0,00 0,00 0,00 8.000,00

270864731 155 2010 000051101 ANDREIA,COSTRUZIONI SRL Annullato 19-04-2010 07-06-2010 17-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051102 GUERRA,ALESSANDRO Pendente 16-08-2009 07-06-2010 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2010 000051103 LELE,MIRELA Annullato 10-03-2010 07-06-2010 17-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051104 GRAVELLI,GIOVANNA Pendente 06-03-2010 07-06-2010 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2010 000051105 DURANTI,MICHELE Chiuso 03-11-2009 08-06-2010 20-01-2011 0,00 0,00 4.200,00

270864731 155 2010 000051106 PISELLI,FLORIANA Chiuso 14-01-2010 08-06-2010 06-08-2010 -150,00 -150,00 150,00

270864731 155 2010 000051107 BELLOMO,ALBERTA Annullato 29-04-2010 09-06-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051108 PRZYBYLAK,MIRKO Chiuso 29-04-2010 09-06-2010 20-09-2010 -1.000,00 -1.000,00 2.400,00

270864731 155 2010 000051109 FURIOSI,MATTEO Annullato 03-10-2008 09-06-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

ESTRAZIONE SINISTRI AL

COMUNE DI URBINO

(3)

270864731 155 2010 000051110 PASQUINI,ANTONIA Annullato 03-02-2010 09-06-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051115 BRIZI,MARIA TERESA Chiuso 22-04-2010 16-06-2010 13-01-2011 0,00 0,00 6.800,00

270864731 155 2010 000051116 MEZZANOTTI,ENRICO Annullato 12-02-2010 16-06-2010 13-12-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051117 FELICI,BRUNO Chiuso 25-05-2010 16-06-2010 09-08-2010 -680,00 -680,00 680,00

270864731 155 2010 000051120 ZURLO,LUIGI Chiuso 04-06-2010 29-06-2010 26-10-2010 -380,00 -380,00 380,00

270864731 155 2010 000051129 O.S.C.A.,PREFABBRICATI SRL Pendente 13-06-2010 27-07-2010 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2010 000051130 CATAFFO,GIANNAMARIA Pendente 13-06-2010 27-07-2010 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2010 000051131 BURESTA,GIANMARCO Pendente 03-03-2010 27-07-2010 0,00 0,00 0,00 5.000,00

270864731 155 2010 000051133 ESTETICA,DANY Chiuso 03-06-2010 27-07-2010 18-01-2011 -1.910,00 -1.910,00 11.310,00

270864731 155 2010 000051139 SCIPIONI,VALTER Chiuso 16-07-2010 11-08-2010 24-09-2010 -1.000,00 -1.000,00 1.090,00

270864731 155 2010 000051143 CIARONI,ROBERTA Annullato 14-08-2010 01-09-2010 17-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2010 000051153 BATTISTONI,PARIDE Pendente 24-07-2010 23-09-2010 0,00 0,00 0,00 700,00

270864731 155 2010 000051172 ROSSI,GIUSEPPE Chiuso 27-08-2010 12-11-2010 26-04-2011 -1.000,00 -1.000,00 2.886,00

270864731 155 2010 000051173 PETRAGLIA,CLORINDA Pendente 03-07-2010 12-11-2010 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2010 000051178 BONIFAZI,NEURO Pendente 10-03-2010 17-11-2010 0,00 0,00 0,00 100,00

270864731 155 2010 000051181 BALDUCCI,ALESSANDRO Chiuso 15-10-2010 26-11-2010 03-01-2011 -200,00 -200,00 200,00

270864731 155 2010 000051183 MICHELI,PIERGIORGIO Pendente 27-07-2008 30-11-2010 0,00 0,00 0,00 200,00

270864731 155 2010 000051185 IACOBUCCI,EDOARDO Chiuso 25-09-2010 01-12-2010 13-04-2011 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2010 000051187 ROSSI,RODOLFO Pendente 23-12-2009 02-12-2010 0,00 0,00 0,00 100,00

270864731 155 2010 000051200 PAOLINI,GINO Chiuso 11-10-2010 27-12-2010 13-01-2011 -965,00 -965,00 965,00

270864731 155 2011 000051004 AMBROGIANI,GIULIANO Pendente 05-01-2011 05-01-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051005 NEWALL,SRL Pendente 17-11-2010 17-01-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051011 GIOVANNELLI,OSVALDO Pendente 04-11-2010 19-01-2011 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2011 000051021 RIMINUCCI,CELESTE Annullato 22-01-2011 11-02-2011 14-06-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2011 000051022 SALVATORI,SIMONE Pendente 03-04-2010 11-02-2011 0,00 0,00 0,00 3.001,00

270864731 155 2011 000051023 PAPPALARDO,FABRIZIO Pendente 01-10-2010 11-02-2011 0,00 0,00 0,00 50.000,00

270864731 155 2011 000051024 MANIERI,ALESSANDRO Pendente 21-01-2011 14-02-2011 0,00 0,00 0,00 500,00

270864731 155 2011 000051025 FIZZARDI,STEFANO Pendente 05-01-2011 14-02-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051026 VITOBELLO,LUCA Pendente 13-12-2010 14-02-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051027 DINI,MARIA Pendente 03-02-2011 16-02-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051036 DE ANGELIS,SONIA Pendente 21-01-2011 07-03-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051043 ARCIDIOCESI,DI URBINO Annullato 20-01-2011 22-03-2011 02-05-2011 0,00 0,00 0,00

270864731 155 2011 000051044 GUIDA,FABIO Chiuso 03-03-2011 22-03-2011 22-06-2011 -500,00 -500,00 500,00

270864731 155 2011 000051046 CECCAROLI,GEO Chiuso 13-03-2011 01-04-2011 28-07-2011 -500,00 0,00 500,00

270864731 155 2011 000051047 CECCHINI,ANTONIO Pendente 11-02-2011 01-04-2011 0,00 0,00 0,00 700,00

270864731 155 2011 000051056 FOCARILE,ELISABETTA Pendente 23-03-2011 19-04-2011 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2011 000051057 BOLLINI,LAURA Pendente 23-01-2011 19-04-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051058 PAOLUCCI,GIUSEPPINA Chiuso 30-12-2010 19-04-2011 28-10-2011 0,00 0,00 6.700,00

270864731 155 2011 000051059 BOFFA,LOREDANA Pendente 09-03-2011 19-04-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051060 CANGIOTTI,MICHELA Pendente 08-03-2011 19-04-2011 0,00 0,00 0,00 5.000,00

270864731 155 2011 000051063 VALENTINI,MARIA PAOLA Pendente 12-08-2010 21-04-2011 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2011 000051072 SANTINI,GIOVANNI Pendente 08-03-2011 03-05-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051073 SALMI,STEFANO Pendente 27-03-2011 03-05-2011 0,00 0,00 0,00 500,00

270864731 155 2011 000051080 CONDOMINIO,VIA GASPARINI 2/4 Pendente 02-05-2011 23-05-2011 0,00 0,00 0,00 3.000,00

270864731 155 2011 000051085 TEODORI,GENZANA Chiuso 07-03-2011 08-06-2011 17-10-2011 -1.500,00 -1.500,00 1.750,00

270864731 155 2011 000051086 VALENTINI,FERDINANDO Chiuso 02-03-2011 08-06-2011 03-08-2011 -1.000,00 -1.000,00 1.650,00

270864731 155 2011 000051087 SILVESTRI,GIUSEPPINA Pendente 26-01-2010 08-06-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051091 BOLLETTA,GIULIA Pendente 20-05-2011 22-06-2011 0,00 0,00 0,00 10.000,00

270864731 155 2011 000051098 MANCINI,CECILIA Chiuso 19-03-2011 06-07-2011 06-12-2011 0,00 0,00 3.500,00

270864731 155 2011 000051099 TAMANTI,ORIANA Pendente 01-06-2011 06-07-2011 0,00 0,00 0,00 1.000,00

270864731 155 2011 000051110 FULVI,LORENZO Pendente 01-07-2011 04-08-2011 0,00 0,00 0,00 1.500,00

270864731 155 2011 000051111 DI GREGORIO,MARIA VITTORIA Pendente 08-03-2011 04-08-2011 0,00 0,00 0,00 5.000,00

270864731 155 2011 000051115 EREDI,LUCARINI ALCEO Pendente 10-07-2010 23-08-2011 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2011 000051126 DONNINI,LUCIA Pendente 02-09-2011 27-09-2011 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2011 000051130 BALDUCCI,MATTIA Pendente 17-08-2009 28-09-2011 0,00 0,00 0,00 3.000,00

270864731 155 2011 000051135 TRUFELLI,TANIA Pendente 21-01-2011 12-10-2011 0,00 0,00 0,00 500,00

270864731 155 2011 000051138 CAFAGNA,NICOLA Pendente 19-09-2011 17-10-2011 0,00 0,00 0,00 4.000,00

270864731 155 2011 000051149 ROMANI,GABRIELE Pendente 29-09-2011 14-11-2011 0,00 0,00 0,00 2.000,00

270864731 155 2011 000051154 BIAGIOTTI,PIERANGELO Pendente 01-03-2011 22-11-2011 0,00 0,00 0,00 20.000,00

270864731 155 2011 000051157 TANCINI,CATIA Pendente 25-09-2011 28-11-2011 0,00 0,00 0,00 5.000,00

270864731 155 2011 000051167 CECCARINI,LUCA Pendente 12-11-2010 19-12-2011 0,00 0,00 0,00 2.066,00

TOTALE -22.747,00 -21.247,00 101.009,70 238.101,00 2.066,00

(4)

Situazione sinistri dal 30-09-2011 al 31-12-2011

Polizza Agenzia Esercizio Sinistro Controparte Stato Data Accadimento Data Apertura Importo Richiesto Note 21637 2011 xxxxx Aperto 07.10.2011 05.12.2011 € 5.615,80

21637 2011 xxxxx Aperto 06.10.2011 28.11.2011 Non quantificato

21637 2011 xxxxx Aperto 07.10.2011 Gestione Ente € 1.209,08

Rientrate nei limiti della franchigia di euro 2.500,00

21637 2011 xxxxxx Aperto 09.10.2011 Gestione Ente € 1.496,65

Rientrate nei limiti della franchigia di euro 2.500,00

Riferimenti

Documenti correlati

Attestante il possesso dei requisiti di ordine generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, finalizzata alla presentazione di manifestazione di interesse come

La graduatoria relativa alla prova preselettiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Urbino e sul sito Internet del Comune di Urbino

1. Il consiglio comunale, entro sei mesi dall'insediamento, istituisce nel suo seno commissioni permanenti, determinando il loro numero, le materie di loro

L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai

[r]

e. la riorganizzazione e trasferimento di servizi. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento,

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO

- trasmissione via Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: comune.urbino@emarche.it La lettera, a firma del titolare o legale rappresentante o