• Non ci sono risultati.

VINCI ITA FRATARCANGELI ROBERTO M MM40 ITA F2 VIOLA SIMONA F SF A.S.D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VINCI ITA FRATARCANGELI ROBERTO M MM40 ITA F2 VIOLA SIMONA F SF A.S.D"

Copied!
21
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 2 KIPKERING METTO PHILIMON M SM ATL GONNESA KEN 02:18:20 02:18:20

2 2 2 10 KIBRET ABATE ASTATKE M SM ETIOPIA ETH 02:18:36 02:18:36

3 3 3 8 ROP KIPCHUMBA JOSHUA M SM ASD ATLETICA GRAN SASSO KEN 02:18:53 02:18:53

4 4 4 4 KIRUI ELIUD KIBET M SM KEN 02:20:11 02:20:11

5 5 1 49 PYKA DENNIS M MM35 GER 02:23:27 02:23:27

6 6 5 7 CALCATERRA GIORGIO M SM RUNNING CLUB FUTURA ITA 02:23:48 02:23:48

7 7 6 13 MONSERRATE JEFFERSON M SM C.U.S. PAVIA ECU 02:31:14 02:31:14

8 8 2 201 RIGO ANDREA M MM35 ATL. REMABOX ZANE' ITA 02:37:36 02:37:36

9 9 3 50 MASETTO STEFANO M MM35 MASTERATLETICA ITA 02:37:47 02:37:47

10 10 4 131 ARMUZZI ANTONIO M MM35 ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 02:38:38 02:38:38

11 11 1 123 HAUCH RAINER M MM40 SUI 02:41:08 02:41:08

12 12 5 253 BRESSANELLI IVAN M MM35 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:41:25 02:41:25

13 13 1 254 MARTINELLI GIACOMO M TM ATL. REBO GUSSAGO ITA 02:41:46 02:41:45

14 14 6 125 BETASSA MARCO M MM35 ATLETICA PONT DONNAS ITA 02:43:27 02:43:24

15 15 7 45 MONZANI FABIO M SM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO ITA 02:43:43 02:43:43

16 16 2 3856 DAMINELLI STEFANO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 02:44:23 02:44:16

17 17 3 124 DE GASPERI ALESSANDRO M MM40 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO ITA 02:44:40 02:44:36

18 18 1 29 MALFATTI PIO M MM45 ATLETICA TRENTO CMB ITA 02:44:46 02:44:45

19 19 2 48 PESZ ATTILA M TM HUN 02:44:50 02:44:46

20 20 4 30 DI PETRILLO ALBERTO M MM40 A.S. ATL. VINCI ITA 02:46:01 02:46:01

21 21 5 102 FRATARCANGELI ROBERTO M MM40 ITA 02:46:18 02:46:18

22 1 1 F2 VIOLA SIMONA F SF A.S.D. C.U.S. PALERMO ITA 02:47:09 02:47:53

23 2 1 F5 CARLIN MONICA F MF35 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA 02:47:46 02:48:21

24 22 2 2584 BONTEMPI TIZIANO M MM45 POL.S. FELICE D/B-GARDA COMPUT ITA 02:48:17 02:48:16

25 23 3 243 DROESSLER THOMAS M TM GER 02:48:51 02:48:50

26 24 7 3657 VALTULINI VINCENZO M MM35 G.P. LOGRATO ITA 02:49:00 02:49:32

27 25 8 112 DANTE GUIDO M MM35 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 02:49:08 02:49:08

28 26 9 221 GRADINGER FRANZ M MM35 AUT 02:49:29 02:49:29

29 27 3 230 SCHEIBENGRUBER PETER M MM45 GER 02:50:03 02:50:00

30 28 4 235 SOLDI ANDREA M TM MONTELUPO RUNNERS ASD ITA 02:50:14 02:50:14

31 29 5 227 SCALVINI ROBERTO M TM NEW ATHLETICS SULZANO ITA 02:50:35 02:50:32

32 30 6 127 RADOJKOVIC ROBERT M TM CRO 02:51:07 02:51:07

33 31 10 2394 FERRARI MARCELLO M MM35 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 02:51:15 02:50:49

34 32 4 53 BATTAGLIA GIANNI M MM45 ITA 02:51:44 02:51:44

35 33 7 99 MARITANO LUCA M TM NUOVA ATLETICA CIRIE' ITA 02:51:51 02:51:43

36 34 6 233 MELIZZA ALESSANDRO M MM40 ITA 02:51:53 02:51:49

37 35 8 240 BIANCHI ROBERTO M TM G.S. MARATONETI MIRANDOLESI ITA 02:52:06 02:52:06

38 36 9 92 GRASSO SILVESTRO CLAUDIO M TM POD. FORMIGINESE ITA 02:52:12 02:52:12

39 37 11 129 MANZARDO FRANCO M MM35 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA 02:52:22 02:52:22

40 38 1 2551 TABONI ANGELO M MM50 U.S. MALONNO ITA 02:52:42 02:52:34

41 39 5 47 CECCARELLI GIORGIO M MM45 POD. CAVA VETRERIA BONDI ITA 02:53:37 02:53:37

42 40 10 222 MOLITERNI GIUSEPPE M TM POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA ITA 02:53:39 02:53:37

43 41 11 234 BONORA MATTEO M TM ITA 02:53:43 02:53:41

44 42 12 847 ZANCA ERIK M TM ITA 02:53:59 02:53:09

45 43 7 101 RATHIEN ROLF M MM40 GER 02:54:02 02:53:58

46 44 6 224 TANCON ASTERIO M MM45 ITA 02:54:08 02:54:06

47 45 13 95 MITTIGA MICHELE M TM ATLETICA ROTALIANA ITA 02:54:24 02:54:22

48 46 14 249 BRAICO VITTORIO M TM POL. 'D. PIETRI' GRAVINA ITA 02:55:08 02:55:08

49 47 12 256 WALA PETR M MM35 CZE 02:55:14 02:55:11

50 48 13 250 RONCAGLIA MASSIMO M MM35 ATL. REMABOX ZANE' ITA 02:55:25 02:55:25

51 3 2 F6 RAUCH HELGA F SF ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN ITA 02:55:39 02:56:21

52 49 14 28 ACHMUELLER HERMANN M MM35 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR ITA 02:55:39 02:55:39

53 50 7 792 BUSI MARCO M MM45 AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE ITA 02:55:41 02:55:41

54 51 8 128 PINAMONTI MICHELE M MM45 ATL. VALLI DI NON E SOLE ITA 02:55:48 02:55:41

55 52 15 107 MELETTI LUIGI M MM35 SINTOFARM ATLETICA ITA 02:55:54 02:55:54

56 53 16 98 GOTTARDI ANDREA M MM35 ITA 02:56:26 02:56:21

57 4 1 F288 SANNA PAOLA F TF RUNNERS BERGAMO ITA 02:56:43 02:56:40

58 54 17 3862 VITALI GIANMAURO M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 02:56:56 02:56:46

59 55 9 121 HOENSCH VIKTOR M MM45 HUN 02:57:22 02:57:17

60 56 8 118 DALLA VIA WALTER M MM40 MARATHON LEGNAGO ITA 02:58:02 02:58:00

61 57 9 3608 FEA GIANCARLO M MM40 ITA 02:58:12 02:57:31

62 58 8 52 RAVASIO DANIELE M SM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO ITA 02:58:18 02:58:18

63 59 10 225 RISY WOLFGANG M MM40 AUT 02:58:21 02:58:17

64 5 2 F17 HECICO ANA F MF35 ROM 02:59:17 03:00:01

65 60 11 108 MANZOLI WILLIAM M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 02:59:29 02:59:29

66 61 2 113 GARDELLI PARIDE M MM50 ITA 02:59:41 02:59:38

67 62 15 834 TREBESCHI MICHELE M TM U.S. LA SPORTIVA ITA 02:59:53 02:59:53

68 63 18 244 CORRADINI RENZO M MM35 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 03:00:22 03:00:18

69 64 10 237 PRIMAVERA ANGELO M MM45 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 03:01:42 03:01:40

70 6 2 F14 BALLARINI FEDERICA F TF G.S. TRILACUM ITA 03:01:47 03:02:22

71 65 19 239 STETTER MICHAEL M MM35 GER 03:01:47 03:01:42

72 66 11 3526 BISOFFI TIZIANO M MM45 G.S. TRILACUM ITA 03:01:57 03:01:45

73 67 16 91 VAS GABOR M TM HUN 03:02:24 03:02:20

74 68 12 822 PANIZZA FABRIZIO M MM40 ITA 03:02:54 03:02:44

75 69 3 117 ALGERI ADRIANO M MM50 AMATORI LAZZARETTO ITA 03:02:59 03:02:56

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 70 1 115 DEVIARDI ERNESTO M MM55 ATL. FRANCIACORTA ITA 03:03:20 03:03:17

77 71 13 255 SCHAD GUNNAR M MM40 GER 03:03:49 03:03:47

78 72 12 232 GOBBI ORLANDO M MM45 ATLETICA TEAM LOPPIO ITA 03:03:52 03:03:31

79 73 20 231 MESSORA ANGELO M MM35 G.S. MARATONETI MIRANDOLESI ITA 03:04:03 03:03:12

80 74 4 637 ZUCCARLI MERLI RICCARDO M MM50 PRO PATRIA MILANO ITA 03:04:10 23:48:00

81 75 13 744 CALLIARI ROBERTO M MM45 S.A. VALCHIESE ITA 03:04:23 03:04:11

82 76 14 106 TUCCI ANDREA M MM40 MARCIATORI DESIO ITA 03:04:31 03:04:29

83 77 15 205 MILNE JOHN M MM40 IRL 03:04:53 03:04:52

84 78 17 876 PEYER ZOLTAN M TM HUN 03:04:58 03:04:46

85 79 21 706 GUZZO GILBERTO M MM35 ITA 03:05:00 03:04:46

86 80 22 659 BRANDENBURGER PETER M MM35 AUT 03:05:03 03:04:34

87 81 23 715 ZANATTA ALAN M MM35 U.S. MAURINA OLIO CARLI ITA 03:05:34 03:04:53

88 82 5 3532 ZENATO CLAUDIO M MM50 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO ITA 03:05:40 03:05:34

89 83 24 839 STILLER MICHAEL M MM35 AUT 03:05:43 03:05:37

90 84 18 217 SCHNABEL EMIL M TM GER 03:05:50 03:05:12

91 85 16 823 NALE CLAUDIO M MM40 RUNNING SARONNO ITA 03:06:18 03:05:49

92 86 6 218 ROKH WALTER M MM50 AUT 03:06:29 03:06:23

93 87 25 628 BONAPACE GIULIO M MM35 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO ITA 03:06:37 03:06:34

94 88 14 3709 RAVELLI VITTORIO M MM45 G.S. TRILACUM ITA 03:06:41 03:06:28

95 89 7 110 BAIGUERA MARCO M MM50 G.P. ALLEGRINI ITA 03:06:54 03:06:53

96 90 17 952 PAROLINI FRANCESCO M MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 03:07:02 03:06:54

97 91 26 601 BATTAINI MARCO M MM35 ITA 03:07:07 03:07:00

98 92 15 3714 MARABINI ALBERTO M MM45 G.S. VOLONTARI MORTARA ITA 03:07:14 03:06:42

99 93 8 860 TARLA' GIOVANNI M MM50 ITA 03:07:19 03:07:13

100 94 16 680 CLAUSER ALBERTO M MM45 ITA 03:07:19 03:06:47

101 95 19 114 DIKLIC SEBASTIAN M TM CRO 03:07:38 03:07:38

102 96 9 905 IOPPI FLAVIANO M MM50 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 03:07:39 03:07:36

103 97 10 767 FONTE FULVIO M MM50 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA ITA 03:07:46 03:07:32

104 98 17 203 SANDRINI MAURO M MM45 G.P. ALLEGRINI ITA 03:07:58 03:07:57

105 99 20 216 BONFIGLIO MARCO M TM ITA 03:08:12 03:08:07

106 100 18 622 FAUSTINONI GIORGIO M MM40 G.P. ALLEGRINI ITA 03:08:14 03:08:13

107 101 19 901 CANEPARI ANDREA M MM40 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A ITA 03:08:38 03:08:22

108 102 20 3770 TURCHIANO MICHELE M MM40 U.S. MAURINA OLIO CARLI ITA 03:08:48 03:07:59

109 103 21 100 BATTAGLIA ANDREA M TM ATLETICA TEAM LOPPIO ITA 03:08:59 03:08:55

110 104 22 51 CHISARI SERGIO M TM ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA 03:09:11 03:09:07

111 105 21 212 SCHYRER STEFAN M MM40 GER 03:09:46 03:09:42

112 106 27 236 SAVANI STEFANO M MM35 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA 03:09:49 03:09:47

113 107 23 800 DUSI TOMMASO M TM PODISTICA BASSO VERONESE ITA 03:09:56 03:09:52

114 108 28 219 DEL GENOVESE PAOLO M MM35 ITA 03:10:01 03:09:57

115 109 24 2001 GUIZZARO LORENZO M TM ITA 03:10:21 03:09:56

116 110 25 854 DALLERA ANDREA M TM PADILE R.M. GUIZZI ITA 03:10:24 03:10:09

117 111 18 675 GIRELLI GUERRINO M MM45 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 03:10:29 03:10:16

118 112 22 213 HOEFELMAIER GREGOR M MM40 GER 03:10:34 03:10:32

119 113 29 640 BERTOLINI STEFANO M MM35 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 03:10:42 03:10:31

120 114 11 54 KUBIATKO MILAN M MM50 SVK 03:10:45 03:10:44

121 115 19 109 GIACOMETTI ALDO M MM45 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 03:10:49 03:10:47

122 116 30 972 FASOLI MASSIMO M MM35 EUROPA SPORTING CLUB ITA 03:10:55 03:10:53

123 117 23 890 VAIANI RICCARDO M MM40 MONTELUPO RUNNERS ASD ITA 03:11:09 03:11:02

124 7 3 F20 LAZZAROTTO SIMONETTA F MF35 ATLETICA AVIANO ITA 03:11:29 03:11:23

125 118 24 691 DE VECCHI MARIO M MM40 ITA 03:11:32 03:11:25

126 119 25 736 OLMI MAURIZIO M MM40 U.S. LA SPORTIVA ITA 03:11:37 03:11:34

127 120 31 912 HELLAUER HANSI M MM35 GER 03:11:47 03:11:17

128 121 26 853 PICENI ALBERTO M TM PADILE R.M. GUIZZI ITA 03:11:49 03:11:34

129 122 32 832 AGOLINI ROBERTO M MM35 G.P. CASALESE ITA 03:11:52 03:11:40

130 123 27 916 CANNIZZARO FABRIZIO M TM ITA 03:11:57 03:11:48

131 8 1 F108 GIELEN MONIQUE F MF45 BEL 03:12:20 03:12:19

132 124 33 906 CALZA'' MATTEO M MM35 S.S. TENNO ITA 03:12:27 03:12:24

133 125 20 749 SANDRELLI CARLO M MM45 G.S. CARLO BUTTARELLI ITA 03:12:29 03:12:25

134 126 34 816 TESSARO LUCA M MM35 G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR ITA 03:12:30 03:12:14

135 127 26 873 GADDONI PAOLO M MM40 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE ITA 03:12:34 03:12:25

136 128 21 790 GUAZZINI LUCA M MM45 ITA 03:12:36 03:11:49

137 129 27 214 MAINO ALBERTO M MM40 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 03:12:49 03:12:46

138 130 35 719 PULIN ANDREA M MM35 ITA 03:12:53 03:12:42

139 131 36 849 FINETTO SIMONE M MM35 ITA 03:13:17 03:13:08

140 132 22 862 BRENICCI CARLO M MM45 POL. SAN DONNINO ITA 03:13:23 03:13:11

141 133 37 817 ALBINI GIOVANNI M MM35 ITA 03:13:27 03:13:18

142 134 23 247 GRAGLIA RAFFAELE M MM45 G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA 03:13:31 03:13:30

143 135 12 210 LÜBECK DETLEF M MM50 GER 03:13:43 03:13:41

144 136 28 758 TOFFETTI MASSIMO M TM ITA 03:14:01 03:13:52

145 137 38 771 DE CASTRO GIANNI M MM35 ITA 03:14:37 03:14:23

146 138 39 2557 LEISER CHRISTOPH M MM35 GER 03:14:44 03:14:10

147 139 29 843 MAGALINI MARCO M TM ITA 03:14:46 03:14:28

148 140 24 720 FONTANINI RUDI M MM45 G.S. ALPINI NUCLEO DI PULFERO ITA 03:14:57 03:14:54

149 141 1 111 MARZONA ADRIANO M MM60 GRUPPO MARCIATORI UDINESI UOEI ITA 03:14:57 03:14:36

150 142 28 887 DAGLI ORTI FLAVIO M MM40 ATL. REMABOX ZANE' ITA 03:14:58 03:14:46

151 143 13 2246 TODESCATO MARIO M MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO ITA 03:15:01 03:14:26

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 144 29 852 BRUNELLI NICOLA M MM40 FREE-ZONE ITA 03:15:02 03:14:47

153 145 25 3786 BROSEGHINI ROMANO M MM45 GS VALSUGANA TRENTINO ITA 03:15:06 03:14:22

154 146 30 730 BARBI ROSSANO M MM40 ITA 03:15:10 03:14:48

155 147 40 3836 CEREA SIMONE M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:15:14 03:14:57

156 148 31 119 MORETTI GIANCARLO M MM40 U.S. MALONNO ITA 03:15:20 03:15:20

157 149 32 661 COLONNELLI ALFREDO M MM40 GRUPPO CITTA' DI GENOVA ITA 03:15:26 03:14:45

158 150 33 824 NALE FABIO M MM40 RUNNING SARONNO ITA 03:15:28 03:15:05

159 151 41 252 MOLTENI STEFANO M MM35 RUNNING SARONNO ITA 03:15:29 03:15:01

160 152 2 698 FAGGIONI AMEDEO M MM55 ITA 03:15:33 03:15:19

161 153 9 44 LAMPERTI GIANLUCA M SM G.S. ALTITUDE ITA 03:15:36 03:15:00

162 154 26 780 PETRESINI ANGELO M MM45 G.S. AVIS TREVIGLIO ITA 03:16:06 03:15:05

163 155 42 242 LAUFER THOMAS M MM35 GER 03:16:07 03:16:03

164 156 30 690 BUCHELI THOMAS M TM SUI 03:16:14 03:15:30

165 157 43 812 GUERRA MASSIMILIANO M MM35 ITA 03:16:22 03:16:09

166 158 34 2205 MARTINUZZI FABIO M MM40 MONTELUPO RUNNERS ASD ITA 03:16:24 03:15:44

167 159 27 831 MODONESI GIANLUIGI M MM45 G.P. ALLEGRINI ITA 03:16:28 03:16:27

168 160 28 695 COSTANTINO ANTONINO M MM45 LAKE GARDA MARATHON ITA 03:16:30 03:16:27

169 161 35 226 DE FLORIAN MAURIZIO M MM40 US CERMIS MASI ITA 03:16:52 03:16:49

170 162 29 908 KRKOSKA IGNAC M MM45 SVK 03:16:59 03:16:39

171 163 30 738 DAGA RENATO M MM45 AS SURVIVAL TRIATHLON ITA 03:17:03 03:16:59

172 164 44 965 SCARTEZZINI MICHELE M MM35 ITA 03:17:18 03:17:07

173 165 36 683 PERIN IVAN M MM40 ATLETICA MARENO ITA 03:17:39 03:17:34

174 166 31 880 PELAMATTI FEDERICO M MM45 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 03:17:59 03:17:58

175 167 37 3753 GHISLOTTI WALTER M MM40 ATL. COLOGNO AL SERIO ITA 03:18:07 03:17:50

176 168 38 627 BROCCOLI MARCO M MM40 ROMAGNA RUNNING 1994 ITA 03:18:14 03:18:09

177 169 39 3598 GUERRA ROBERTO M MM40 GP FRANKE ITA 03:18:19 03:17:17

178 9 1 F271 RANFAGNI GRAZIA F MF40 G.S. MAIANO ITA 03:18:27 03:19:07

179 170 45 90 FEDELE GIORGIO M MM35 G.S.ALPINI VICENZA ITA 03:18:41 03:18:30

180 171 46 3920 SALVADORI PAOLO M MM35 ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 03:18:45 03:18:36

181 172 32 804 MISLIN CLAUDE M MM45 FRA 03:18:47 03:18:28

182 173 33 922 BALLI ALESSANDRO M MM45 G.P. C.A.I. PISTOIA ITA 03:18:47 03:18:32

183 174 34 126 COLLOCA VINCENZO M MM45 ITA 03:18:51 03:18:49

184 175 35 3724 MALENA STEFANO M MM45 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO ITA 03:18:53 03:18:11

185 176 31 2188 SAMEC PAVEL M TM CZE 03:18:59 03:18:55

186 177 32 3620 COBBE ANDREA M TM ITA 03:19:01 03:18:48

187 178 40 223 GAPP HELMUT M MM40 AUT 03:19:01 03:19:00

188 179 41 3859 MARCHESI VITTORIO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 03:19:06 03:18:57

189 180 42 3790 FONTANA GUIDO M MM40 ITA 03:19:07 03:18:24

190 181 33 3630 SONN CLAUDIO M TM ITA 03:19:08 03:18:21

191 182 34 228 RICCI GIANLUCA M TM NEW ATHLETICS SULZANO ITA 03:19:13 03:19:13

192 183 43 2412 DANCELLI DAVIDE M MM40 ITA 03:19:20 03:19:04

193 184 47 2570 OSSANNA ENRICO M MM35 ITA 03:19:20 03:17:46

194 10 4 F266 BARRY LISA JOANNE F MF35 GBR 03:19:24 03:19:07

195 185 36 251 MEISTER ULRICH M MM45 ITA 03:19:27 03:19:23

196 186 44 971 PREHM ROLAND M MM40 GER 03:19:36 03:19:28

197 187 37 3590 BASCIUTTI PAOLO M MM45 DL GR.POD. ENICHEM ITA 03:19:40 03:18:56

198 188 45 769 GASPARINI MAURO M MM40 ATL. REMABOX ZANE' ITA 03:19:43 03:19:31

199 189 48 120 HOLZLEITNER WILHELM M MM35 AUT 03:19:49 03:18:18

200 190 46 950 POLONIOLI GIUSEPPE M MM40 U.S. MALONNO ITA 03:19:51 03:19:44

201 191 3 709 GRASSI VITALIANO M MM55 U.S. LA SPORTIVA ITA 03:19:55 03:19:52

202 192 47 682 ZANONI MICHELE M MM40 ATL.VICENTINA ITA 03:19:56 03:19:21

203 193 38 782 MANTELLI LIVIO M MM45 G.S. DUCOS ITA 03:19:56 03:18:48

204 194 48 757 BONATO DANILO M MM40 G.P. MONTEBELLUNA ITA 03:19:57 03:19:40

205 195 49 688 LEMKE VEIT M MM35 GER 03:19:59 03:19:54

206 196 35 802 MASIN SIMONE M TM MARTESANA CORSE ITA 03:20:00 03:19:43

207 197 4 741 SCHEMMER HARALD M MM55 GER 03:20:02 03:19:48

208 198 39 3588 SPAGGIARI GIORGIO M MM45 ITA 03:20:08 03:18:59

209 199 50 633 AMMIRATA MAURIZIO M MM35 ATL. REMABOX ZANE' ITA 03:20:10 03:19:34

210 200 40 3740 SADLER PAOLO M MM45 ITA 03:20:24 03:20:17

211 201 41 825 MARCHI GIOVANNI M MM45 ITA 03:20:25 03:19:31

212 202 49 672 SALA FABRIZIO M MM40 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA 03:20:27 03:20:12

213 203 42 246 DETTWILER ANDY M MM45 SUI 03:20:31 03:20:20

214 204 51 248 CARPANESE NICOLA M MM35 ATLETICA AVIANO ITA 03:20:41 03:20:35

215 205 5 116 BORSI VALENTINO M MM55 ATL. MAMELI RAVENNA ITA 03:20:51 03:20:50

216 206 50 874 RECLA PIERLUIGI M MM40 ITA 03:21:00 03:20:20

217 207 14 748 GALLI LAZZERI RICCARDO M MM50 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO ITA 03:21:05 03:20:48

218 11 3 F186 VICARO SIMONA F TF ITA 03:21:11 03:20:54

219 208 6 798 ROSA CARLO M MM55 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE ITA 03:21:14 03:20:39

220 209 43 635 BASSANESI ANDREA M MM45 LA MICHETTA ITA 03:21:19 03:20:42

221 12 2 F263 DOSSI MARCELLINA F MF45 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO ITA 03:21:29 03:21:25

222 210 36 913 GRISCHA GUNTHER M TM GER 03:21:32 03:21:03

223 211 44 3583 RISATTI RODOLFO M MM45 LAKE GARDA MARATHON ITA 03:21:38 03:21:27

224 212 51 731 DE MARINO GIUSEPPE M MM40 PODISTI MEDOLLESI ITA 03:21:43 03:21:20

225 213 52 2190 IGNAZZITO MARIO M MM40 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 03:21:58 03:21:34

226 214 37 3675 SARTORI ALESSANDRO M TM ITA 03:22:01 03:20:28

227 215 53 2338 PEDRETTI GIOACHINO M MM40 ATLETICA TIONE ITA 03:22:05 03:20:45

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 216 38 837 SALINAS GIUSEPPE M TM ATL. CALDERARA TECNO-PLAST ITA 03:22:07 03:21:59

229 217 15 105 STEINHORST RAINER M MM50 GER 03:22:10 03:22:04

230 218 54 964 LAZZAROTTO CLAUDIO M MM40 ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 03:22:13 03:20:40

231 219 16 840 SAIANI GRAZIANO M MM50 ITA 03:22:16 03:22:06

232 13 2 F47 PSAIER IRENE F MF40 L.G. SCHLERN RAIFFEISEN ITA 03:22:17 03:21:32

233 220 45 685 SCHNEIDER HENRY M MM45 GER 03:22:17 03:22:10

234 221 55 939 FRIZZI SORENSEN GIORGIO M MM40 ITA 03:22:32 03:22:29

235 222 56 673 MONDIN WALTER M MM40 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. ITA 03:22:46 03:22:32

236 223 57 686 HAUER REINHARD M MM40 AUT 03:22:54 03:22:34

237 224 17 616 GASTALDINI DANIELE M MM50 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO ITA 03:22:58 03:22:51

238 225 52 97 BORMOLINI BERNARDO M MM35 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO ITA 03:22:59 03:22:53

239 226 53 973 BRESSAN LORENZO M MM35 ITA 03:23:07 03:22:30

240 227 58 891 ALLEGRINI ALBERTO M MM40 ITA 03:23:12 03:23:02

241 228 59 3744 ORLANDI PIERPAOLO M MM40 MARATONA DI VERONA ITA 03:23:19 03:22:35

242 229 60 2497 FABBRI FABRIZIO M MM40 A.S.D. SAN PATRIGNANO ITA 03:23:20 03:22:29

243 230 1 122 FRUNER NICOLA M PM S.A. VALCHIESE ITA 03:23:22 03:23:09

244 231 61 729 PERON ROBERTO M MM40 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 03:23:22 03:23:07

245 232 54 648 STRAUSS RICHARD M MM35 GER 03:23:22 03:22:55

246 14 4 F166 KAIL NINA F TF AUT 03:23:32 03:22:44

247 233 7 209 ROBBIATI SERGIO FEDERIC M MM55 ATLETICA TEAM LOPPIO ITA 03:23:33 03:23:29

248 15 5 F46 SANTONI ROBERTA F MF35 ITA 03:23:37 03:23:21

249 234 62 666 ZANOLLI GIANCARLO M MM40 ITA 03:23:38 03:23:19

250 235 46 779 MONTI MAURIZIO M MM45 ITA 03:23:40 03:23:32

251 236 47 2017 KILBURG EDGAR M MM45 GER 03:23:46 03:23:05

252 16 3 F18 SONZOGNI CRISTINA F SF G.S. ALTITUDE ITA 03:23:55 03:23:20

253 237 39 838 DE BERTI TOMMASO M TM ITA 03:24:04 03:23:07

254 17 3 F160 ALIOTTA MANUELA F MF40 ITA 03:24:23 03:24:22

255 238 55 934 PERI LUCA M MM35 ATL. CARPENEDOLO ITA 03:24:27 03:23:57

256 239 48 204 MAGGI PAOLO M MM45 G.P. ALLEGRINI ITA 03:24:30 03:24:30

257 240 63 238 FEDERICI NICOLA M MM40 ATL. RODENGO SAIANO ITA 03:24:32 03:24:30

258 241 49 942 PARTH GIUSEPPE M MM45 PADILE R.M. GUIZZI ITA 03:24:44 03:24:21

259 242 64 2135 MARRAFFA GIUSEPPE M MM40 ATL. CLUB 10 + 7 SALO ITA 03:24:50 03:24:15

260 243 56 619 FILIPPETTI FABIO M MM35 SPORT D.L.F. ANCONA ITA 03:24:52 03:24:17

261 244 65 689 BRUK RENE M MM40 CZE 03:24:53 03:24:15

262 245 8 650 MARCOTRIGIANO ABELE M MM55 G.P. GARGAGNAGO ITA 03:24:56 03:24:56

263 246 50 2092 ZAMPERINI ENZO M MM45 G.P. GARGAGNAGO ITA 03:24:56 03:24:56

264 247 18 2089 LONARDI LUIGI M MM50 G.P. GARGAGNAGO ITA 03:24:56 03:24:56

265 248 57 907 TINAZZI VALERIO M MM35 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO ITA 03:25:01 03:24:43

266 249 66 2206 DALBOSCO FLAVIO M MM40 ITA 03:25:05 03:24:37

267 250 40 3596 TORTELLA GIACOMO M TM GP FRANKE ITA 03:25:09 03:24:08

268 251 58 879 PALADIN TIZIANO M MM35 ATLETICA MARENO ITA 03:25:13 03:24:55

269 252 19 870 BEVILACQUA ADRIANO M MM50 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI ITA 03:25:13 03:24:55

270 253 59 835 ROCCO MAURIZIO M MM35 ITA 03:25:14 03:24:57

271 18 5 F184 PULIERO EMANUELA F TF POL.BIANCAZZURRA ITA 03:25:16 03:24:40

