• Non ci sono risultati.

MISURE MECCANICHE E TERMICHE - A.A. 2018-19 Appello PreAppello del 20.12.2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "MISURE MECCANICHE E TERMICHE - A.A. 2018-19 Appello PreAppello del 20.12.2018"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

20.04 0.75 0.5 0.75 0.75 0.75 1.25 0.75 0.75 1 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Punti 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Alessandrini Luca 712455 14.15 insuf 20.75

Arbore Antonio 715404 19.60 orale 28.75

Asal Karim 709034 R 0

Astori Stefano 72551 20.45 orale 30

Bandera Luca 715672 14.83 insuf 21.75

Bardella Michele 715145 25.23 orale 37

Battagliola Melissa 716308 22.16 orale 32.5

Bazzana Andrea 715681 6.48 insuf 9.5

Bertoli Davide 716114 25.40 orale 37.25

Bertozzi Alessandro 712165 27.27 registrazione 40

Bianchi Marta 716376 26.08 orale 38.25

Boccali Luca 715526 25.40 orale 37.25

Botticchio Simone 712393 14.32 insuf 21

Botticini Paolo 715902 30.00 registrazione 44

Bravo Luca 88995 14.83 insuf 21.75

Breda Gabriele 712566 8.86 insuf 13

Bresadola Simone 716171 27.44 registrazione 40.25

Bruni Alessandro 715520 13.64 insuf 20

Caffara Federico 715380 14.32 insuf 21

Campanelli Paolo 716419 25.91 orale 38

Candela Andrea 715194 30.00 registrazione 44

Chiappini Fabio 715800 11.76 insuf 17.25

Chioda Giovanni 708631 15.85 insuf 23.25

Comensoli Gabriele 712663 25.74 orale 37.75

Contrini Umberto 712680 19.94 orale 29.25

Cori Stefano 713458 15.00 insuf 22

Corniani Luca 712358 25.23 orale 37

Cotelli Davide 704279 11.59 insuf 17

Danzi Stefano 715572 19.77 orale 29

Matricola Domanda1 Domanda2 Domanda3

MISURE MECCANICHE E TERMICHE - A.A. 2018-19 Appello PreAppello del 20.12.2018

Totale VOTO

Cognome Nome Statistica Misure e Strumenti

21/12/2018

(2)

Del Campo Luca 710011 16.53 orale 24.25

Della Vedova Leonardo 715846 23.35 orale 34.25

Ferrari Claudia 712344 25.74 orale 37.75

Foglia Andrea 712682 14.49 insuf 21.25

Fontana Alice 717524 20.97 orale 30.75

Ghidini Lorenzo 715147 25.91 orale 38

Guindani Simone 708436 23.86 orale 35

Gualeni Davide 715283 20.63 orale 30.25

Locatelli Davide 709880 19.43 orale 28.5

Lui Gabriele 713670 15.00 insuf 22

Maffeis Tommaso 705979 11.59 insuf 17

Marchina Davide 712583 27.95 registrazione 41

Marini Federico 714054 R 0

Martinazzoli Gianni 716157 25.40 orale 37.25

Molinari Nicola 712320 18.41 orale 27

Monchieri Federico 715225 16.88 orale 24.75

Musaku Rezarto 706297 13.47 insuf 19.75

Mussini Andrea 715157 14.32 insuf 21

Mutti Francesco 712622 21.65 orale 31.75

Onofrio Andrea 715409 26.93 orale 39.5

Pedracini Davide 715296 26.76 orale 39.25

Peli Simone 715370 14.32 insuf 21

Pezzoni Feruccio 717445 18.41 orale 27

Pini Federico 712242 15.51 insuf 22.75

Plotnikova Anna 715144 R 0

Premoli Matteo 716722 26.93 orale 39.5

Quaresmini Luca 704936 3.07 insuf 4.5

Reboldi Mattia 715954 21.99 orale 32.25

Ricupero Michele 715607 16.53 orale 24.25

Ripoli Alberto 716047 29.32 registrazione 43

Rossetti Giovanni 715291 27.44 registrazione 40.25

Sandrini Samuele 716156 28.98 registrazione 42.5

Savoldi Davide 712639 10.91 insuf 16

Schinetti Giuseppe 715236 26.25 orale 38.5

Scropetta Enrico 715871 26.25 orale 38.5

Sossi Gabriele 712694 23.18 orale 34

Spinoni Andrea 91930 10.40 insuf 15.25

21/12/2018

(3)

Stroppa Manuele 713496 11.59 insuf 17

Suardi Matteo Luigi 716057 23.35 orale 34.25

Tomasoni Matteo 715184 22.50 orale 33

Trombini Luca 715190 17.05 orale 25

Tumino Giovanni 709944 26.59 orale 39

Venturetti Riccardo 712489 14.49 insuf 21.25

Verzeletti Luca 712431 22.50 orale 33

Vigani Giorgio 712332 11.93 insuf 17.5

Villa Stefano 712187 14.83 insuf 21.75

Warrirh Samir 715824 23.35 orale 34.25

Zanardini Massimo 716784 17.90 orale 26.25

Zanoni Omar 715779 21.82 orale 32

Zanotti Matteo 708822 15.34 insuf 22.5

Zanotti Francesco 712603 24.03 orale 35.25

Zecchi Laura 715579 30.00 registrazione 44

Zoppini Tiziano 715465 25.57 orale 37.5

Risposta esatta 1 77% 81% 48% 82% 81% 42% 52% 55% 81% 84%

Risposta non data 14% 13% 33% 12% 18% 43% 46% 17% 13% 13%

Risposta errata -1 8% 6% 19% 6% 1% 14% 2% 28% 6% 2%

La prova orale è prevista, facoltativamente, anche per gli studenti con votazione superiore a 27.

Per le prove orali e la registrazione contattare il docente secondo il calendario pubblicato sul sito.

http://archimedes.unibs.it/misure/

75%

13%

11%

49%

37%

14%

76%

18%

6%

21/12/2018

Riferimenti