imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo liv.II liv.III liv.IV liv.V data pag.eff.
1.287,00 1.287,00 AIG EUROPE LIMITED 6724537F77 Impegno di spesa e liquidazione franchigie contrattuali per n. 1 sinistro in favore della Compagnia assicuratrice AIG Europe a mezzo Broker Assigem polizza RCT/RCO nr. ILI000225/I (CIG: 6724537F77).17/01/2019 10 50 341 1 10 4 1 3 17/01/2019 217,5 217,5 ERARIO STATO Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 1582/2017 nel giudizio Officine Gestione Legali Srl c/Comune di Toritto (Reg. gen. N. 161/2012).17/01/2019 510 0 334 1 3 2 99 2 17/01/2019
240 240 LAMPARELLI TERESA Progetto individualizzato a sostegno di L.T. Impegno di spesa e liquidazione II semestre Anno 2018.17/01/2019 6870 0 260 1 4 2 2 999 17/01/2019 350 350 ALBERGA ANNA Progetto individualizzato a sostegno di A.A. Impegno di spesa e liquidazione II semestre Anno 2018.17/01/2019 6870 0 261 1 4 2 2 999 17/01/2019 6.588,70 6.588,70
AMMINISTRATORI DIVERSI
(Confr.Allegato) STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 18/01/2019 10 10 228 1 3 2 1 1 18/01/2019
125,5 125,5
AMMINISTRATORI DIVERSI
(Confr.Allegato) 18/01/2019 10 10 229 1 3 2 1 1 18/01/2019
45.650,00 45.650,00 GELAO IMPIANTI S.R.L. 651511287F SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/07/2018 18/01/2019 3095 0 288 2 5 99 99 999 18/01/2019
147.510,00 147.510,00 GELAO IMPIANTI S.R.L. 651511287F SALDO Fatt.n. 17/PA del 11/12/2018 18/01/2019 3095 0 376 2 5 99 99 999 18/01/2019
2.268,00 2.268,00 SCHIRALLI CARMINA Contributo per affido familiare minori (nucleo familiare D.P.-S.) Impegno di spesa e liquidazione Anno 2018.23/01/2019 6143 0 216 1 4 2 2 999 23/01/2019 252 252 campanale anna Contributo per affido familiare minori (affidataria sig.ra C.A.) Impegno di spesa e liquidazione Anno 2018.23/01/2019 6143 0 221 1 4 2 2 999 23/01/2019 604,8 604,8 RELLA GIULIA Contributo per affido familiare adulti nucleo familiare sig.ra R.G.) Impegno di spesa e liquidazione Anno 2018 (mesi da settembre a dicembre).23/01/2019 6143 0 271 1 4 2 2 999 23/01/2019
-129,7 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958785 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-90,45 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958787 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-88,41 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958780 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-86,18 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958770 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-82,62 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958775 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-73,85 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958774 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-59,08 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958773 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-59 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958776 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-54,2 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958771 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-52,79 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958779 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-47,52 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958786 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-36,67 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958777 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-34,94 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958795 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-26,72 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958767 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-24,72 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958762 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-24,68 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958782 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-14,86 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958768 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-12,16 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811953477 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-11,08 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958784 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-4,51 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958772 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-1,89 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958763 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-1,28 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958778 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-1,17 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958798 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-1 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958764 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,97 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958769 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,32 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958796 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,28 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958759 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,22 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958765 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,2 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958789 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,18 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958790 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,18 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958792 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,16 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958761 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,16 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958791 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-0,13 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958754 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
0,04 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958783 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
0,31 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958797 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
0,76 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958766 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
4,12 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315985 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
12,1 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316001 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
12,1 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316019 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
12,1 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097200 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
14,44 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097197 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
14,66 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316015 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
14,66 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316016 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,24 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097188 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,24 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097196 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,32 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316021 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,54 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315989 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,57 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316007 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,86 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097170 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
16,14 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316012 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
16,48 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316025 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
18,26 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315999 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
18,98 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097180 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
19,13 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812339634 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
19,36 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316013 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
22,94 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812339632 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
23,35 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812100895 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
25,41 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316004 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
30,78 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316011 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
37,32 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316000 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
37,32 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097181 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
46,19 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316014 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
46,51 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097174 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
62,46 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315993 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
87,82 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315994 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
157,56 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315990 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
354,61 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316024 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
633,24 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315998 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
773,81 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316009 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
993,64 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315991 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.078,91 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315986 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.155,01 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315997 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.301,01 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097203 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.302,40 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315996 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.417,80 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316022 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.448,10 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316003 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.472,24 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315995 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
1.712,78 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316010 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.105,02 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316017 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.105,04 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316023 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.170,61 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097204 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.308,67 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315992 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.324,88 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316002 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.335,91 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097173 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.474,66 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316006 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
2.974,23 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316005 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
3.403,34 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812097199 del 15/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
3.456,11 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316018 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019
-44,31 772,67 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958756 del 06/11/2018 24/01/2019 320 30 161 1 3 2 5 4 24/01/2019
-22,59 772,67 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958760 del 06/11/2018 24/01/2019 320 30 161 1 3 2 5 4 24/01/2019
839,57 772,67 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316020 del 12/12/2018 24/01/2019 320 30 161 1 3 2 5 4 24/01/2019
-20,36 963,72 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811953476 del 06/11/2018 24/01/2019 3181 10 159 1 3 2 5 4 24/01/2019
984,08 963,72 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315988 del 12/12/2018 24/01/2019 3181 10 159 1 3 2 5 4 24/01/2019
-2,55 209,58 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958758 del 06/11/2018 24/01/2019 2791 10 157 1 3 2 5 4 24/01/2019
15,56 209,58 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316008 del 12/12/2018 24/01/2019 2791 10 157 1 3 2 5 4 24/01/2019
196,57 209,58 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315987 del 12/12/2018 24/01/2019 2791 10 157 1 3 2 5 4 24/01/2019
61 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/06/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019 61 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/07/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019 915 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/06/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019 915 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/07/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019
8.594,79 8.594,79 LORUSSO IMPIANTI SRL 19265596C6 OGGETTO: piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38/2016. Riconoscimento debiti fuori bilancio per acquisizione di servizi ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e del TUEL Settore LL.PP. e Pa25/01/2019 586 30 421 1 10 5 4 1 25/01/2019
107,6 107,6
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI Z771FD8F2A SALDO Fatt.n. 8S00413217 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 3181 12 417 1 3 2 5 1 28/01/2019
82,96 264,4
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00413272 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2971 12 441 1 3 2 5 1 28/01/2019
86,96 264,4
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00412707 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2971 12 441 1 3 2 5 1 28/01/2019
94,48 264,4
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00413045 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2971 12 441 1 3 2 5 1 28/01/2019 52,34 127,25
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00413667 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2791 12 442 1 3 2 5 1 28/01/2019 74,91 127,25
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI Z771FD8F2A SALDO Fatt.n. 8S00413879 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2791 12 442 1 3 2 5 1 28/01/2019
272,06 272,06 Wind Tre S.p.A. Z9A21388B9 SALDO Fatt.n. 1500119173 del 18/12/2018 28/01/2019 9710 0 436 1 3 2 19 999 28/01/2019
2.891,40 2.891,40 LUX HOUSE DI GEMMATO ANGELA Z0424BEDE5 SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2018 28/01/2019 320 45 253 1 3 2 13 2 28/01/2019
220,36 220,36
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 6890455757 SALDO Fatt.n. 722360782614239 del 09/12/2018 28/01/2019 2971 10 158 1 3 2 5 4 28/01/2019
499,53 499,53
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 6890455757 SALDO Fatt.n. 722362230209129 del 09/12/2018 28/01/2019 2791 10 157 1 3 2 5 4 28/01/2019
660,12 660,12
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 6890455757 SALDO Fatt.n. 722361460214029 del 09/12/2018 28/01/2019 3181 10 159 1 3 2 5 4 28/01/2019
649,77 649,77 DITTA TERSAN PUGLIA SPA 75750790F2 SALDO Fatt.n. 301/FE del 30/11/2018 28/01/2019 5810 30 211 1 3 2 15 4 28/01/2019
306,64 422,96 POSTE ITALIANE S.p.A. ZE32022F44 SALDO Fatt.n. 8718394707 del 27/11/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210007430628/01/2019 320 55 188 1 3 2 99 999 28/01/2019 116,32 422,96 POSTE ITALIANE S.p.A. ZE32022F44 SALDO Fatt.n. 8718362124 del 30/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 209962196528/01/2019 320 55 188 1 3 2 99 999 28/01/2019 327,19 327,19
TELECOM ITALIA CENTRO
DIREZIONALE DI NAPOLI ACCONTO Fatt.n. 7X04619162 del 12/10/2018 6BIM 201828/01/2019 2222 0 445 1 3 2 5 2 28/01/2019
328,06 328,06 BARONE DORIS Procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Bari Comune di Toritto c/Manfredi Antonia. Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni professionali rese dall'avv. Doris Barone.28/01/2019 510 0 363 1 3 2 99 2 28/01/2019 271,94 271,94 BARONE DORIS Procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Bari Comune di Toritto c/Manfredi Antonia. Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni professionali rese dall'avv. Doris Barone.28/01/2019 510 0 423 1 3 2 99 2 28/01/2019
2.157,76 2.157,76 REGINA AVV.PASQUALE Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 20.12.2018 - Sentenza n. 991/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio Abbattista Michele c/Comune di Toritto (Reg. Gen. N. 4867/2017).28/01/2019 586 0 387 1 10 5 4 1 28/01/2019 19,67 101,82 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219286 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni giugno 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 167 1 3 2 16 2 28/01/2019
