• Non ci sono risultati.

Università degli Studi di Catania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Università degli Studi di Catania"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Catania

Il Rettore

• VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni;

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21 nonies;

• VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii;

• VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 251 del 25/1/2018 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 che regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero;

• VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.11.2013, che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

• VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) — Ref. Ares (2021) 1526568 per il periodo 202 1/2027;

• CONSIDERATO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 23/03/2021, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/03/2021, ha approvato il bando per l'assegnazione di Mobilità Erasmus per studio verso Programme Countries per l'a.a. 202 1/22;

• CONSIDERATO che residuano risorse nel fondo giovani riparto 2019 D.M. 1047/2017 "mobilità internazionale" da utilizzare per le mobilità realizzate nell'ambito del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per Studio verso Programme Countries a.a. 202 1-2022 e considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/06/2021 ha precisato le modalità di distribuzione delle risorse secondo le indicazioni ministeriali;

• VISTO il D.R. n.1170 del 08/04/2021 di emanazione del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per Studio verso Programme Countries a.a. 202 1-2022;

• VISTO il D.R. n 1924 del 10/06/2021 di emanazione delle graduatorie definitive (una per ciascuna delle quattro macro aree di cui all'art.l) dei candidati vincitori del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasrnus per Studio verso Programme Countries a.a. 202 1-2022;

• VISTO il D.R. 886689 del 03/12/2021 che ha emanato Graduatorie finanziarie redatte a norma dell'art. 10 del bando Erasmus studio 2021/2022;

• CONSIDERATO che l'art. 11 del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per Studio verso Programme Countries a.a. 2021-2022 prevede che: "gli studenti assegnatari di destinazione e beneficiari di borsa E+ (su fondi UE o UniCT) potranno ricevere un contributo integrativo a valere sul "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" del Ministero dell 'Università e della Ricerca (...)" a condizione che soddisfino i requisiti di seguito esplicitati ". In particolare: "per gli studenti dii e Il livello: risultino regolarmente iscritti per l'a.a.

202 1/2022 a corsi di laurea di durata triennale (L), corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.), corsi di laurea magistrale di durata biennale (LM), entro la durata normale del corso aumentata di un anno, siano in possesso dell'attestazione I.S.E.E. 2021 e autorizzino l'Ateneo ad acquisire i dati presenti nella banca dati INPS contrassegnando con un flag l'apposito campo presente nella sezione I.SE.E. del portale studenti Smart_edu, entro e non oltre il 01.10.2021. Per gli studenti di Iii livello:' risultino regolarmente iscritti a corsi di dottorato di ricerca per l'a. a.

Università Catania Prot. n. 0078767 del 21/02/2022 - [UOR: SI000336 - Classif. VII/1]

(2)

2021/2022 o a scuole di specializzazione per I 'a.a. 2020/2021; siano in possesso dell'attestazione ISEE 2021 e siano in grado autocertUì carne il valore entro e non oltre il 01.10.2021, secondo le modalità che verranno comunicate dall 'Ufficio Mobilità Internazionale ai soli studenti idonei ".

VISTO il D.R. n. 244 del 28/O 1/2022 con il quale è stata emanata la Graduatoria dei candidati idonei ai contributi integrativi MUR sulla base dell'ISEE;

• RILEVATO che a causa di un problema tecnico, è stato utilizzato per l'elaborazione della graduatoria di distribuzione dei contributi integrativi MUR sulla base dell'ISEE un file estratto dal portale Smart edu nel quale risultavano esclusi gli studenti iscritti all'a.a 202 1/2022 alla data del 01/10/2021, che avevano presentato attestazione ISEE successivamente alla data di iscrizione prevista ma entro la scadenza dell'1/10/2021;

ACCERTATO che i soggetti esclusi soddisfano i requisiti previsti dall'art. 11 del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per Studio verso Programme Countries a.a. 202 1-2022;

• RITENUTO di dover includere tali studenti nella graduatoria dei candidati idonei ai contributi integrativi MUR sulla base dell'ISEE;

• RILEVATO che a causa di un problema tecnico, è stato utilizzato per l'elaborazione della graduatoria di distribuzione dei contributi integrativi MUR sulla base dell'ISEE un file estratto dal portale Smart_edu nel quale risultavano esclusi gli studenti che alla data del 01/10/2021 non risultavano ancora iscritti all'a.a 202 1/2022 pur avendo regolarmente autorizzato l'accesso ai dati ISEE entro il termine del 01/10/2021;

• CONSIDERATO che all'articolo 11 del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per Studio verso Programme Countries a.a. 202 1-2022 non è specificata una scadenza per l'iscrizione all'a.a.

202 1/2022 e che l'articolo 9 dello stesso bando prevede che "Gli studenti assegnatari di mobilità E+ dovranno dimostrare, prima della partenza, l'avvenuta regolare iscrizione all 'a.a. 2021/2022 o 1 'impegno ad iscriversi";

• VERIFICATO che gli studenti hanno perfezionato l'iscrizione prima di avviare la mobilità, ai sensi dell'art. 9, accertato che i soggetti esclusi soddisfano i requisiti previsti dall'art. 11 del Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per Studio verso Programme Countries a.a. 202 1-2022;

• RITENUTO di dover includere tali studenti nella graduatoria dei candidati idonei ai contributi integrativi MUR sulla base dell'ISEE;

DECRETA ART. i

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo di procedere all'annullamento d'ufficio della graduatoria emanata con D.R. n. 244 del 28/O 1/2022.

ART. 2

È approvata la nuova graduatoria dei candidati idonei per l'assegnazione di un contributo integrativo, secondo i criteri del MUR (art. 2, nota del DGFIS, prot 1047 del 29/12/2017) sulla base dell'indicatore ISEE, e fino ad esaurimento dei fondi assegnati. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione.

Catania,

a -.

)Z- ?oaL

UNIVERSH'A' DEGLI STUDI DI CATANIA

Protocollo Generale

i FEBÒ 2022

Prot, m• \

Rop.D$rre(i n0, 'S

Il Rettore Francesco Pri9

'f

(3)

isnÀ

degli STUDI di CATANIA

Unità Operativa Relazioni Internazionali

r A

r

Studenti Erasmus (aa. 2021/22) che hanno presentato regolare dichiarazione ISEE (portale di Ateneo) entro la data prevista dal bando Erasmus studio 2021/22 Distribuzione COFIN MUR (riparto 2019) su base ISEt

Matricola mensile MUR ggfinanziati Borsa Mur spettante

1000023012 € 400,00 150 € 2.000

1000005981 € 400,00 139 € 1.853

1000022411 € 400,00 150 € 2.000

1000001910 € 400,00 150 € 2.000

1000022478 € 400,00 150 € 2.000

1000022994 €400,00 115 € 1.533

1000022374 €400,00 150 € 2.000

1000005971 €400,00 150 €2.000

1000022996 €400,00 150 € 2.000

X79000418 €400,00 145 € 1.933

1000011280 €400,00 115 € 1.533

1000019905 €400,00 133 € 1.773

F03015178 €400,00 150 € 2.000

1000004441 €400,00 90 € 1.200

1000005490 €400,00 120 € 1.600

1000019582 €400,00 138 € 1.840

1000022565 €400,00 150 € 2.000

1000019298 €400,00 150 € 2.000

1000004690 €400,00 90 € 1.200

1000017411 €400,00 133 € 1.773

1000007712 €400,00 140 €1.867

1000020125 €400,00 90 € 1.200

1000003172 €400,00 138 €1.840

1000004358 €400,00 111 €1.480

1000002532 €400,00 150 € 2.000

1000027333 €400,00 150 € 2.000

1000025315 €400,00 141 € 1.880

1000024228 €400,00 150 € 2.000

1000011090 €400,00 122 €1.627

1000003112 €400,00 120 €1.600

1000017850 €400,00 145 € 1.933

1000004485 €400,00 150 € 2.000

X79000385 €400,00 146 € 1.947

1000023274 €400,00 150 € 2.000

1000003388 €400,00 150 € 2.000

X77000974 €400,00 150 € 2.000

F03014972 €400,00 149 € 1.987

1000027161 €400,00 150 €2.000

1000014251 €400,00 150 € 2.000

1000026918 €400,00 138 € 1.840

1000002355 €400,00 118 € 1.573

1000011179 €400,00 125 €1.667

1000004464 €400,00 150 €2.000

Y58001311 €400,00 90 €1.200

1000002539 €400,00 115 € 1.533

1000000551 €400,00 120 € 1.600

1000004083 €400,00 133 € 1.773

1000018642 €400,00 150 € 2.000

10N000637 €400,00 118 € 1.573

1000002917 €400,00 90 € 1.200

1000021129 €400,00 150 € 2.000

Y57000567 €400,00 120 € 1.600

1000007109 €400,00 90 €1.200

1000024075 €400,00 128 € 1.707

1000003647 €400,00 150 € 2.000

(4)

1000019434 €400,00 90 € 1.200

1000007501 €400,00 90 €1.200

1000004471 €400,00 142 €1.893

1000024658 €400,00 . 150 € 2.000

1000020175 €400,00 90 € 1.200

1000026071 €400,00 126 € 1.680

1000026977 €400,00 145 € 1.933

1000007664 €400,00 121 € 1.613

1000003966 €400,00 145 € 1.933

X79000360 €400,00 139 € 1.853

1000010970 €400,00 150 € 2.000

1000017439 €400,00 150 € 2.000

1000012142 €400,00 138 €1.840

F03014897 €400,00 150 € 2.000

Y62001030 €400,00 108 € 1.440

1000018560 €400,00 132 € 1.760

Y62001067 €400,00 144 € 1.920

1000001892 €400,00 136 € 1.813

1000027091 €400,00 150 € 2.000

1000001395 €400,00 136 € 1.813

1000023921 €400,00 150 € 2.000

1000027003 €400,00 142 €1.893

1000004271 €400,00 150 €2.000

1000010366 €400,00 133 €1.773

X79000378 €400,00 150 €2.000

1000022039 €400,00 150 €2.000

1000004438 €400,00 99 €1.320

1000003200 €400,00 95 € 1.267

1000003106 €400,00 150 €2.000

Y58001306 €400,00 150 € 2.000

1000026904 €400,00 144 € 1.920

1000012111 €400,00 150 € 2.000

1000002314 €400,00 120 €1.600

1000005416 €400,00 122 € 1.627

1000015901 €400,00 139 € 1.853

1000002713 €400,00 144 € 1.920

1000027011 €400,00 131 € 1.747

L98003638 €400,00 150 € 2.000

1000004341 €400,00 144 € 1.920

1000024861 €400,00 126 € 1.680

1000016837 €400,00 144 € 1.920

1000003775 €400,00 140 € 1.867

1000026464 €400,00 121 € 1.613

1000023046 €400,00 90 €1.200

X79000327 €400,00 135 € 1.800

1000003308 €400,00 141 € 1.880

058000675 €400,00 150 € 2.000

1000024124 €400,00 117 € 1.560

1000004367 €400,00 150 €2.000

1000002170 €400,00 150 € 2.000

1000004514 €400,00 150 € 2.000

1000026997 €400,00 150 € 2.000

1000001473 €400,00 140 €1.867

1000026981 €400,00 150 € 2.000

1000027267 €400,00 120 € 1.600

1000017542 €400,00 146 € 1.947

1000018639 €400,00 147 € 1.960

1000020463 €400,00 139 €1.853

1000007103 €400,00 89 € 1.187

1000003979 €400,00 118 €1.573

1000022857 €400,00 145 € 1.933

1000007383 €400,00 150 € 2.000

1000010855 €400,00 15 €200

1000005408 €400,00 150 € 2.000

1000004903 €400,00 118 € 1.573

(5)

1000027173 € 350,00 149 € 1.738

1000002400 €350,00 144 €1.680

1000023940 € 350,00 145 € 1.692

F03014790 € 350,00 150 € 1.750

1000004704 € 350,00 150 € 1.750

1000012787 €350,00 150 €1.750

1000025908 € 350,00 145 € 1.692

1000011891 €350,00 138 €1.610

1000001759 € 350,00 150 € 1.750

1000010665 € 350,00 133 € 1.552

1000007852 € 350,00 143 € 1.668

X79000357 € 350,00 143 € 1.668

F03014848 € 350,00 124 € 1.447

1000024048 € 350,00 150 € 1.750

X79000392 € 350,00 145 € 1.692

1000005131 € 350,00 130 € 1.517

1000004541 € 350,00 150 € 1.750

1000023968 € 350,00 90 € 1.050

1000003435 € 350,00 122 € 1.423

1000006786 € 350,00 149 € 1.738

039000765 € 350,00 150 € 1.750

1000002841 € 350,00 150 € 1.750

1000023328 € 350,00 131 € 1.528

1000021837 € 350,00 150 € 1.750

1000026392 € 350,00 121 € 1.412

1000027231 € 350,00 145 € 1.692

1000023017 € 350,00 120 € 1.400

1000002238 € 350,00 140 € 1.633

1000002280 € 350,00 150 € 1.750

X79000387 € 350,00 135 € 1.575

058000753 € 350,00 150 € 1.750

1000015461 € 350,00 139 € 1.622

1000008366 € 350,00 132 € 1.540

1000019124 €350,00 118 €1.377

1000020732 € 350,00 145 € 1.692

1000003898 € 350,00 142 € 1.657

Y5500 1029 € 350,00 150 € 1.750

1000002409 € 350,00 130 € 1.517

1000017276 € 350,00 135 € 1.575

1000012776 €350,00 133 € 1.552

1000001627 € 350,00 146 € 1.703

1000027129 € 350,00 150 € 1.750

1000026519 € 350,00 150 € 1.750

1000026892 € 350,00 150 € 1.750

058000689 € 350,00 150 € 1.750

1000014311 € 350,00 140 € 1.633

1000018387 € 350,00 148 € 1.727

1000027213 €300,00 90 €900

F03014834 € 300,00 150 € 1.500

1000004432 €300,00 99 €990

1000022782 € 300,00 150 € 1.500

Y55001041 €300,00 90 €900

1000003896 € 300,00 138 € 1.380

1000014317 €300,00 138 €1.380

1000019081 € 300,00 145 € 1.450

1000007559 € 300,00 150 € 1.500

1000026080 € 300,00 150 € 1.500

1000023078 € 300,00 137 € 1.370

1000021334 € 300,00 150 € 1.500

1000002930 € 300,00 114 € 1.140

Y58001303 € 300,00 120 € 1.200

1000004162 € 300,00 150 € 1.500

1000017767 € 300,00 150 € 1.500

F03014249 €300,00 121 €1.210

058000663 € 300,00 150 € 1.500

(6)

1000025371 € 300,00 137 € 1.370

1000002578 € 300,00 137 € 1.370

1000023036 € 300,00 150 € 1.500

1000003823 €300,00 127 €1.270

1000007615 € 300,00 142 € 1.420

1000001575 €300,00 150 €1.500

1000005140 €300,00 120 €1.200

1000002735 €250,00 150 €1.250

1000026691 €250,00 150 €1.250

1000001203 €250,00 150 €1.250

1000012435 € 250,00 150 € 1.250

1000003442 € 250,00 150 € 1.250

1000002440 €250,00 150 € 1.250

1000019938 € 250,00 150 € 1.250

1000020157 € 250,00 150 €1.250

1000001932 € 250,00 120 € 1.000

L99000243 € 250,00 150 € 1.250

1000003997 €250,00 142 € 1.183

F03015395 € 250,00 150 € 1.250

1000006700 € 250,00 148 € 1.233

1000004254 €250,00 143 € 1.192

1000023077 € 250,00 150 € 1.250

1000002801 €250,00 111 €925

1000017646 € 250,00 145 € 1.208

1000004049 €250,00 133 €1.108

1000003760 €250,00 90 €750

1000022827 €200,00 120 €800

1000026552 € 200,00 150 € 1.000

1000007901 €200,00 90 €600

1000024245 €200,00 138 €920

L98003485 €200,00 140 €933

1000017763 €200,00 136 €907

1000022563 € 200,00 150 € 1.000

1000027326 €200,00 137 €913

1000017670 €200,00 144 €960

1000026899 € 200,00 150 € 1.000

1000026978 €200,00 142 €947

1000001524 €200,00 90 €600

F03015233 € 200,00 150 € 1.000

1000019033 €200,00 145 €967

1000027145 €200,00 150 €1.000

F03014959 €200,00 113 €753

1000001349 €200,00 143 €953

1000020501 €200,00 143 €953

1000003329 €200,00 150 € 1.000

1000023295 € 200,00 150 € 1.000

~~~~~~~~~~ €200,00 137 - €913

X81000883 €200,00 150 € 1.000

1000026449 € 200,00 138 € 920

1000022909 €200,00 137 €913

1000016878 € 200,00 87 € 580

1000006972 € 200,00 150 € 1.000

1000022913 € 200,00 150 € 1.000

1000023702 € 200,00 150 € 1.000

1000015308 €200,00 145 €967

1000002356 €200,00 133 €887

P03015636 €200,00 113 €753

1000027014 € 200,00 150 € 1.000

1000004582 € 200,00 150 € 1.000

1000001558 € 200,00 150 € 1.000

1000004346 € 200,00 142 € 947

1000001273 € 200,00 150 € 1.000

1000022865 € 150,00 139 € 695

1000027330 €150,00 102 €510

- 1000027262 € 150,00 137 € 685

(7)

1000029466 € 150,00 150 € 750

F03015676 €150,00 150 €750

1000004549 €150,00 127 €635

1000002736 €150,00 150 €750

F03015288 €150,00 118 €590

041000983 € 150,00 94 €470

1000003820 € 150,00 145 € 725

1000003538 €150,00 133 €665

1000019517 €150,00 142 €710

1000022918 €150,00 150 €750

1000003430 €150,00 150 €750

X79000351 €150,00 150 €750

1000027190 €150,00 150 €750

1000017515 €150,00 138 €690

Riferimenti

Documenti correlati

Mobilità Erasmus+ per tirocinio di durata inferiore ai 2 mesi (60 giorni completi e ininterrotti) non sono ammissibili; in caso di mobilità di durata inferiore ai 2 mesi

che, al fine di gestire il riscaldamento nelle strutture d'Ateneo dove sono presenti centrali termiche alimentate a gasolio, è necessario provvedere all'acquisto ed alla fornitura

di voler autorizzare la spesa presunta complessiva di E 45.000,00, da porre quale base d'asta, oltre IVA e spese tecniche (v. quadro economico), e di dare le opportune

3) requisito di qualificazione per eseguire lavori pubblici: possesso dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria

• gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale (L), di corsi di laurea magistrale di durata biennale (LM) e gli studenti iscritti al primo anno di scuole di

1) professori universitari di prima e di seconda fascia, ricercatori universitari a tempo indeterminato, soggetti di cui all'art. 240, in servizio presso l'Università di Catania

Nel primo anno del corso di studi si forniscono conoscenze nei settori dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio che si occupano della progettazione, esecuzione e gestione