• Non ci sono risultati.

RISULTATI Cross Esordienti C Femmine Cross Esordienti C Maschi Cross Esordienti B Femmine

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RISULTATI Cross Esordienti C Femmine Cross Esordienti C Maschi Cross Esordienti B Femmine"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE

1^ PROVA PROVINCIALE - RAVENNA - FORLI' CESENA

Organizzazione: Atl. Avis Massa Lombarda - Massalombarda, 20 Gennaio 2018

RISULTATI

21/01 - 20:38

Cross Esordienti C Femmine

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:30

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1 ANEKE Sophia Somtochukw 2011 EF RA093 ATL. LUGO

2 2 FENATI Beatrice 2011 EF RA093 ATL. LUGO

3 13 VALMORI Alice 2011 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

4 7 COLLURA Agata 2011 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

5 8 MECCHIA Matilde 2011 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

6 4 TAMBURINI Letizia 2011 EF RA093 ATL. LUGO

7 5 VALLI Camilla 2011 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

8 6 TAMPIERI Chiara 2012 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

9 11 ROSSI Melissa 2011 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

10 3 GUIDI Marika 2012 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

11 9 VASSURA Adele 2012 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

Cross Esordienti C Maschi

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:33

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2 SANSAVINI Emanuele 2011 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

2 9 MEDRI Alessandro 2011 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

3 12 ZAULI Tancredi 2011 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

4 7 BUSSI Leonardo 2011 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

5 5 TOMIDEI Nicola 2011 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

6 8 BOCCARUSSO Leonardo 2011 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

7 10 DALLE FABBRICHE Leonard 2011 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

8 14 DALL'AGLIO Bastian 2011 EM RA093 ATL. LUGO

9 1 MONTUSCHI Luca 2011 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

10 13 GOZZOLI Christian 2011 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

11 3 PAOLI Leonardo 2012 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

6 SUCCI Diego 2011 EM FC038 EDERA ATL. FORLI NP

Cross Esordienti B Femmine

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:35

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 7 CASOLINI Anna 2009 EF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

2 24 BERTONI Beatrice 2009 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

3 100 GUERRA Elena 2009 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

4 11 RAGAZZINI Anna 2009 EF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

5 23 GALVANO Giada 2009 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

6 22 SAMBI Jolanda 2009 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

7 16 RIGHI Anna 2009 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

8 15 VALLI Carlotta 2009 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

9 5 RINALDI Asia 2009 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

10 10 FIORENTINI Emma 2010 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

11 14 GRILLI Alice 2009 EF RA093 ATL. LUGO

12 19 TRONCOSSI Ilaria 2009 EF RA093 ATL. LUGO

13 21 REALE Giulia 2010 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

14 3 MEDRI Melissa 2009 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

15 1 ROTONDI Sofia 2010 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

16 18 WOJCIESZEK Natalia 2009 EF RA096 ATL. CASTIGLIONE

17 20 TAIBI Gaia 2010 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

18 17 SALVIGNI Giorgia 2009 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

19 2 LOMBARDI Olivia 2010 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

20 6 NEGRI Marta 2010 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

21 4 BERDONDINI Siria 2009 EF RA093 ATL. LUGO

22 9 CANALE ALTAVILLA Alessi 2009 EF FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI'

23 12 MIRRI Alice 2009 EF RA093 ATL. LUGO

24 99 BACCHI Luce 2009 EF RA093 ATL. LUGO

25 8 ESSAADI Marwa 2009 EF RA093 ATL. LUGO

26 13 SANGIORGI Ginevra 2009 EF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

(2)

Cross Esordienti B Maschi

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:38

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 12 GRAZIANI Alessandro 2009 EM RA093 ATL. LUGO

2 17 BERDONDINI Mattia 2009 EM RA093 ATL. LUGO

3 29 GUIDI Matteo 2009 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

4 11 MORGAGNI Alessandro 2009 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

5 7 TEI Matteo 2009 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

6 2 ABATANGELO Luca 2009 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

7 23 MICALI Matteo 2009 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

8 24 PENNACCHIA Lorenzo 2009 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

9 20 PIRONI Nicolo' 2010 EM RA093 ATL. LUGO

10 28 ABETTI Lorenzo 2009 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

11 27 VEROLI Leonardo 2010 EM RA093 ATL. LUGO

12 26 BENINI Davide 2010 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

13 22 FULGORI Mattia 2010 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

14 4 SOLAROLI Carlo 2009 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

15 14 LUCCHI Davide 2010 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

16 13 ROSSI Michael 2009 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

17 9 MARISI Valentino 2009 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

18 25 BABINI Enrico 2009 EM RA093 ATL. LUGO

19 16 TOMIDEI Diego 2009 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

20 6 BUSSI Andrea 2010 EM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

21 19 LAMA Tommaso 2010 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

22 1 TRAMONTI Gioele 2010 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

23 30 CARLINI Mattia 2010 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

8 FAGIOLI Federico 2010 EM FC038 EDERA ATL. FORLI NP

Cross Esordienti A Femmine

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:43

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 28 FIORENTINI Zoe 2007 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

2 12 TAMPIERI Linda 2007 EF RA093 ATL. LUGO

3 16 CORTESI Elisa 2007 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

4 25 BOSI Caterina 2007 EF RA093 ATL. LUGO

5 32 CAPRA Francoise 2007 EF RA093 ATL. LUGO

6 30 ANDREONI Caterina 2008 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

7 31 REALI Marta 2008 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

8 21 TAGLIAFERRI Carlotta 2007 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

9 13 RAIMONDO Isabella 2007 EF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

10 15 VALDINOCI Anita 2008 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

11 7 GUIDI Miriam 2007 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

12 19 BERARDI Carlotta 2008 EF RA093 ATL. LUGO

13 26 SCORTEGAGNA Maria Vitto 2008 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

14 2 ASTARA Letizia 2008 EF RA093 ATL. LUGO

15 14 VENIERI Giulia 2007 EF RA093 ATL. LUGO

16 10 SAVELLI Ginevra 2007 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

17 20 EGHAREVBA Mary 2007 EF RA093 ATL. LUGO

18 29 BULDRINI Elena 2008 EF RA093 ATL. LUGO

19 8 BEN HASSEN Sofia 2008 EF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

20 11 ALBERANI Giulia 2007 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

21 4 GALASSO Viola 2008 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

22 27 BALDUCCI Viola 2007 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

23 1 CAMURANI Federica 2007 EF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

24 18 LEGNI Lupita 2008 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

25 3 CALDERONI Beatrice 2007 EF RA093 ATL. LUGO

26 5 COLLETTI Lucia 2007 EF RA093 ATL. LUGO

27 6 PIRONI Letizia 2008 EF RA093 ATL. LUGO

28 23 ZANFINI Anita 2007 EF RA095 ATLETICA RAVENNA

29 24 BRUSCHI Alice 2007 EF RA096 ATL. CASTIGLIONE

30 17 SARAGONI Elisa 2008 EF FC038 EDERA ATL. FORLI

31 22 CASTAGNOLI Giulia 2007 EF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

Cross Esordienti A Maschi

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:48

(3)

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 7 BROCCHINI Luca 2007 EM RA093 ATL. LUGO

2 22 DALPANE Alessandro 2007 EM RA093 ATL. LUGO

3 21 MATEUCCI Enrico 2007 EM RA093 ATL. LUGO

4 9 TESEI Giacomo 2007 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

5 17 BERTONI Nicola 2007 EM RA093 ATL. LUGO

6 23 CERONI Filippo 2007 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

7 32 CATTANI Luca 2008 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

8 8 VISTOLI Alessandro 2008 EM RA093 ATL. LUGO

9 6 GUERRINI Gabriele 2007 EM RA093 ATL. LUGO

10 25 MAMBELLI Lenny 2007 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

11 5 LOFIEGO Francesco 2007 EM RA093 ATL. LUGO

12 18 PAPA Gabriele 2007 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

13 3 VENTURELLI Pietro 2007 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

14 29 TAGLIAFERRI Nicolo' 2008 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

15 24 SALICETTI Riccardo 2008 EM RA093 ATL. LUGO

16 11 MARTIGNANI Davide 2007 EM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

17 34 PAPA Lorenzo 2007 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

18 28 DANESE Davide 2008 EM RA095 ATLETICA RAVENNA

19 16 GASPARRI Ettore 2008 EM RA093 ATL. LUGO

20 4 BERTONI Alberto 2008 EM RA093 ATL. LUGO

21 1 CERBONI Giorgio 2008 EM RA093 ATL. LUGO

22 37 MONTI Alessandro 2008 EM RA093 ATL. LUGO

23 99 MARTELLI Nicola 2008 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

24 10 GEMINIANI Angelo 2007 EM RA093 ATL. LUGO

25 36 NEGRI Cesare 2008 EM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

26 38 TAGLIAVINI Gianmarco 2008 EM RA093 ATL. LUGO

27 35 VALENTINI Luca 2007 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

28 20 FRANCO Luca 2007 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

29 15 RAGAZZINI Cesare 2008 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

30 27 DALL'AGLIO Manuel 2007 EM RA093 ATL. LUGO

31 31 HASSIANE Adam 2008 EM RA093 ATL. LUGO

32 26 MIRRI Andrea 2007 EM RA093 ATL. LUGO

33 12 GINESTRI Alessandro 2008 EM RA093 ATL. LUGO

34 14 ANEKE Divine Chimerika 2008 EM RA093 ATL. LUGO

35 19 DE ROSA Vincenzo 2007 EM FC038 EDERA ATL. FORLI

Cross Ragazze

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 15:58

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 18 CIPOLLA Athena 2006 RF FC038 EDERA ATL. FORLI

2 20 CIPOLLA Arthea 2006 RF FC038 EDERA ATL. FORLI

3 14 BARBERINI MAGNANI Nausi 2005 RF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

4 25 DASSASSO Chiara 2005 RF RA093 ATL. LUGO

5 8 LANZI Agnese 2006 RF FC038 EDERA ATL. FORLI

6 26 DINI Matilde 2005 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

7 13 VISANI Alice (I) 2006 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS

8 3 MISSIROLI Viola 2005 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

9 5 ALBERANI Giada 2005 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

10 6 SILVESTRE Emma (I) 2006 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS

11 15 FORGHIERI Elena 2005 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

12 11 BRUSA Elisabetta 2006 RF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA

13 2 BONCOMPAGNI Elena 2005 RF RA093 ATL. LUGO

14 9 BONOLI Anita 2005 RF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

15 16 TAROZZI Sofia 2006 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

16 10 BROCCOLI Stella 2005 RF RA093 ATL. LUGO

17 24 SANTAGATA Sofia 2006 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

18 7 VECA Margherita 2005 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

19 21 BACCHETTA Lucia 2006 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

20 27 CONTI Giulia 2005 RF RA093 ATL. LUGO

21 28 SPIGHI Andrea Bianca 2006 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

22 17 GUBERTI Giulia 2005 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

23 22 GUERRINI Veronica 2006 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

24 30 SETTI Caterina 2006 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

25 4 BENEDETTI Elena 2006 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

26 19 RICCI Alice 2005 RF RA095 ATLETICA RAVENNA

27 12 MARTININO Elisa 2006 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

28 23 SOLDATI Denise 2006 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

1 CIMATTI Serena 2006 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA NP

Cross Ragazzi

(4)

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 16:07

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 14 GRIRANE Nizar 2006 RM RA093 ATL. LUGO

2 7 BETTINI Marco 2005 RM RA093 ATL. LUGO

3 16 LANERI Arthur (I) 2005 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS

4 17 CAMANZI Alessandro 2005 RM RA093 ATL. LUGO

5 28 MARSICOVETERE Luca 2005 RM FC038 EDERA ATL. FORLI

6 4 TASSINARI Emiliano 2006 RM FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO

7 6 BERARDOZZI Luca 2006 RM FC038 EDERA ATL. FORLI

8 5 VENIERI Davide 2005 RM RA093 ATL. LUGO

9 22 GALASSI Mattia (I) 2006 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS

10 1 FACCANI Federico 2005 RM RA093 ATL. LUGO

11 9 RONCONI Luca 2006 RM RA095 ATLETICA RAVENNA

12 15 ROSETTI Giulio 2005 RM FC038 EDERA ATL. FORLI

13 25 ZACCARINI Enea 2006 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

14 23 COLLURA Dario 2006 RM FC038 EDERA ATL. FORLI

15 11 CAPRA Mario 2006 RM RA093 ATL. LUGO

16 27 VENIERI Massimo 2006 RM RA093 ATL. LUGO

17 13 BENINI Andrea 2005 RM RA095 ATLETICA RAVENNA

18 10 SAVINI Marco 2005 RM RA095 ATLETICA RAVENNA

19 3 DONATTINI Niccolo' (I) 2006 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS

20 18 CASADIO Diego 2005 RM RA095 ATLETICA RAVENNA

21 29 DELLA GODENZA Nicolo' 2005 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

2 MERJA Denis 2006 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA NP

24 SALBAROLI Davide 2006 RM RA095 ATLETICA RAVENNA NP

19 CIMATTI Claudio 2005 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA NP

21 CONTI Lorenzo 2006 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA NP

Cross Cadette

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 16:15

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 3 VEROLI Maria Celeste 2003 CF RA093 ATL. LUGO

2 12 BALLERINI Marta (I) 2003 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO

3 10 GANDOLFI Giulia 2003 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

4 9 ESSAADI Aya 2004 CF RA093 ATL. LUGO

5 13 MILANI Lisa 2004 CF RA093 ATL. LUGO

6 2 BACCHINI Aurora 2004 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

7 8 CERBONI Allegra 2004 CF RA093 ATL. LUGO

8 1 MARTINI Giulia 2003 CF RA093 ATL. LUGO

9 14 VENIERI Anna 2003 CF RA093 ATL. LUGO

10 100 CASTAGNOLA Sara 2004 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

11 5 GONI Martina 2004 CF RA093 ATL. LUGO

12 99 PONTI Matilde 2004 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA

11 MERJA Engi 2003 CF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA NP

7 MARCHESE Asia 2004 CF RA093 ATL. LUGO NP

Cross Cadetti

SERIE - RISULTATI

Serie Unica

Centro Sportivo Fruges - 20 Gennaio 2018 Ora Inizio: 16:20

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 8 GHINASSI Riccardo 2003 CM RA093 ATL. LUGO

2 444 BROCCOLI Mattia 2003 CM RA095 ATLETICA RAVENNA

3 10 FANTINI Filippo 2004 CM RA095 ATLETICA RAVENNA

4 3 VENIERI Francesco 2004 CM RA093 ATL. LUGO

5 1 SANGIORGI Giacomo 2004 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA

6 6 LODOLINI Leonardo 2004 CM RA093 ATL. LUGO

7 13 GRAZIANI Alberto 2004 CM RA093 ATL. LUGO

8 2 RICCI Riccardo 2004 CM FC038 EDERA ATL. FORLI

9 4 RICCI Gabriele 2004 CM RA093 ATL. LUGO

11 LANCONELLI Davide 2003 CM RA093 ATL. LUGO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

[r]

Pos Atleta Anno Società Tempo Pti.. 1 Biasibetti Amelia ITA

Giovanni

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb. Cross del Colombaio 3° Trofeo

1 D'ORIA Matilda 2009 ITA Rari Nantes Pianezza 2 GALLO SELVA Giulia 2009 ITA Dynamic Sport 3 CODREANU Delia Ioana 2009 ITA Centro Nuoto Nichelino 4 MINERVINI Giada 2009 ITA Polisp

4) Società più giovane: sarà determinante l'età dei ragazzi schierati nella formazione dell'ultimo incontro disputato (il calcolo verrà effettuato definendo la parità numerica

L’1% degli studenti ha assunto eroina nei dodici mesi precedenti lo studio e lo 0,7% ha consumato anche nel corso degli ultimi trenta giorni, di questi ultimi il 57% ne ha fatto un