• Non ci sono risultati.

Società UISP CROSS 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Società UISP CROSS 2019"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

01-11-19 Conselice 17-11-19 CastelSan Pietro 07-12-19 Ponte Nuovo 14-12-19 Cotignola 21-11-19 Solarolo 28-12-19 Porto Fuori TOT. CROSS

1 H070205 G.S. LAMONE RUSSI ASD 967 1359 1094 1102 0 0 4522

2 H075225 ASD GPA LUGHESINA 673 590 695 683 0 0 2641

3 H070432 ASD ATLETICA MAMELI RAVENNA 336 496 509 519 0 0 1860

4 H075301 A.S.D. PODISTI COTIGNOLA 484 320 471 423 0 0 1698

5 H100338 ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO A.S.D. 267 504 336 266 0 0 1373

6 H070281 POL. PONTE NUOVO ASD 349 310 268 250 0 0 1177

7 H075259 SAN PATRIZIO A.S.D. 257 232 266 217 0 0 972

8 H070478 ASD TEODORA RAVENNA RUN 0 219 247 212 0 0 678

9 H075257 ASD PODISTICA VOLTANA 194 139 129 120 0 0 582

10 H070212 ASD POL. PORTO FUORI ALDINO SALBAROLI 98 92 125 117 0 0 432

11 H070277 ASD A.D.V.S. CAVEJA 35 90 67 70 0 0 262

12 H075253 ASD SOC. PODISTICA ALFONSINESE 70 35 87 67 0 0 259

13 H075191 PODISTICA AVIS FUSIGNANO 70 36 70 70 0 0 246

14 H100231 POL. COOP. CERAMICA ASD 72 65 17 17 0 0 171

15 H075107 POL. DIL. TE' BOTA TEAM 35 35 35 35 0 0 140

16H070360 ASD TRAIL ROMAGNA 97 0 0 0 0 0 97

17H075420 SANT'AGATA SPORT A.S.D. 19 20 19 21 0 0 79

18H100177 POL. DIL. SANTA LUCIA 27 0 0 26 0 0 53

19 H070278 ASD SECONDO CASADEI 50 0 0 0 0 0 50

20 H100435 A.S.D. LEOPODISTICA 27 21 0 0 0 0 48

21H100276 A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI AVIS 0 45 0 0 0 0 45

H070019 UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO 0 0 0 0 0 0 0

H070184 ASD G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA 0 0 0 0 0 0 0

Società UISP CROSS 2019

Riferimenti