• Non ci sono risultati.

Anno 46 23 febbraio 2015 N. 33Parte seconda - N. 21

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 46 23 febbraio 2015 N. 33Parte seconda - N. 21"

Copied!
159
0
0

Testo completo

(1)

Anno 46 23 febbraio 2015 N. 33 Parte seconda - N. 21

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 17 FEBBRAIO 2015, N. 1654

Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario

per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione

Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito con

determinazione n. 60 dell’8/1/2013

(2)

sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel- la regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013

IL DIRETTORE Richiamati

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con mo- dificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sani- tarie.);

- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei far- macisti rurali);

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servi- zio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l.attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazio- ni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della L. 8/11/1991, n. 362);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni le- gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 9530 del 18/7/2012, “Istituzione della task force interisti- tuzionale per l'attuazione della procedura prevista dall'art.11 del D.L. 1/2012 convertito dalla legge 27/2012 per l'apertu- ra di nuove sedi farmaceutiche”;

- n. 60 del 8/1/2013 “Indizione concorso e approvazione ban- do di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il pri- vato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L.

24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012, n. 27)” con la quale si è provveduto ad approvare ed a bandire pubblico concorso per titoli per l’assegnazione delle sedi far- maceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 11 del D.L. 24 gen- naio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 1464 del 21/2/2013 “Nomina della commissione giudica- trice del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013” in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30/3/1994, n. 298 e s.m.i e dall’art. 11 del D.L. 1/2012 citato convertito con mo- dificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 8413 del 12/7/2013 “Proroga dei termini previsti per l'approvazione della graduatoria del concorso pubblico re- gionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi

gione Emilia-Romagna (art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27). Ammissione candidati”;

- n. 2129 del 20/2/2014 “Ulteriore proroga dei termini previsti per l'approvazione della graduatoria del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle se- di farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013”;

- n. 9917 del 17/7/2014 “Terza proroga dei termini previsti per l'approvazione della graduatoria del concorso pubbli- co regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013”;

- n. 13715 del 1/10/2014 di ammissione con riserva dei dotto- ri Carmelo Buccino e Irene Tortora;

Richiamato in particolare il dispositivo della sopra citata de- terminazione n. 12996 del 16/10/2013 laddove si decide:

- anche in relazione all’alto numero di irregolarità riscontrate nelle domande pervenute, di assumere comportamenti uni- formi nella trattazione delle irregolarità stesse, guidati dai seguenti presupposti e principi:

a) presupposto della diligenza (e propria scienza, nel caso di laureato), principio che deve guidare il candidato a verificare che le dichiarazioni rese siano formulate in modo chiaro, valido e completo in quanto specificare i titoli o ogni altro elemento uti- le per la definizione del punteggio finale è una mera facoltà del candidato e non un obbligo e, conseguentemente, costituisce un onere del candidato esporre con chiarezza e completezza gli ele- menti idonei all’assegnazione del punteggio per titoli, peraltro disponendo di modulistica on-line particolarmente dettagliata e redatta nell’intento di guidare i candidati nella compilazione del- le dichiarazioni sostitutive ed evitare dichiarazioni incomplete;

b) principio di affidamento del candidato, principio applica- bile solo al fine di non pregiudicare la partecipazione al concorso, che impone di ritenere sanate di fatto le irregolarità formali rela- tive a dati desumibili in altra parte della candidatura presentata dal partecipante, (tale principio non deve invece essere applicato per sanare irregolarità relative a dichiarazioni attributive di pun- teggio, rispetto alle quali deve invece essere applicato il principio sopra citato della diligenza);

c) principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione

amministrativa e rispetto della par condicio tra tutti i candidati,

principi che impediscono di disporre l’integrazione documentale,

in caso di dichiarazioni poco chiare o incomplete rese nell’istanza

di partecipazione al concorso, in quanto tale integrazione richie-

derebbe un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie,

uno slittamento ulteriore nei tempi di conclusione della proce-

dura (la richiesta da inviare al candidato dovrebbe specificare ed

indicare con il necessario dettaglio le regolarizzazioni da effet-

tuarsi, assegnare un tempo congruo per le risposte e corrispondere

ad eventuali, ma certamente numerose, richieste telefoniche

di chiarimenti);

(3)

l’apertura dei lavori volti alla redazione della graduatoria di merito di cui all’art. 11 comma 6 del D.L. 1/2012 e per gli adempimenti previsti agli articoli 8 e 9 del bando di concorso;

Dato atto che:

- la commissione giudicatrice del concorso si è insediata il 4 novembre 2013, si è riunita 21 volte e, avvalendosi del supporto dell’ufficio regionale competente e di alcuni com- ponenti della task force istituita con la determinazione n.

9530 del 18/07/2012 citata, ha esaminato tutte le domande presentate dai candidati ammessi, valutandole sulla base dei criteri stabiliti nel corso della riunione stessa di insediamento e riportati nell'allegato 2;

- la commissione giudicatrice del concorso ha proceduto al sor- teggio necessario a dirimere le posizioni di parità rilevate fra i candidati valutati, previo regolare invito agli interessati ad assistere al sorteggio stesso;

- la commissione giudicatrice si è riunita per l'ultima volta in data 17 dicembre 2014 e in tale seduta ha validato e stampa- to la graduatoria, l'ha allegata al verbale dell'ultima riunione e ha affidato al Segretario l’incarico di consegnare i verbali al responsabile del procedimento, per l’adozione dei prov- vedimenti di competenza;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice, conservati agli atti del Servizio Politica del Farmaco e accertata la rego- larità delle procedure concorsuali, ai sensi delle disposizioni vigenti;

Considerato che:

- gli uffici preposti dell'amministrazione regionale hanno av- viato i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai candidati;

- da tali controlli è emerso il decesso di due candidati che ave- vano presentato domanda in associazione;

- applicando per analogia la previsione di cui all'art. 11 comma 7 del D.L. 1/2012 ("Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di leg- ge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. Ove i candidati che concorrono per la ge- stione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione as- sociata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o soprav- venuta incapacità"), il decesso di uno dei candidati associati non implica la decadenza dell’intera candidatura, ma com- porta la trasformazione della candidatura stessa, che permane senza il candidato deceduto;

- l'amministrazione regionale ha pertanto provveduto a ri- determinare il punteggio attribuito dalla Commissione alle candidature interessate, eliminando i punti relativi ai titoli dei deceduti, come da documentazione agli atti del servizio Politica del Farmaco;

- l'amministrazione regionale procederà nello stesso modo, qualora, dovendo scorrere la graduatoria come previsto dall'art. 11 citato, dovesse riscontrare altri casi di decesso;

ti dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso”;

Considerato pertanto di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice e modificata come sopra de- scritto in relazione ai decessi di cui l’amministrazione è venuta a conoscenza, riportata nell’allegato 1 parte integrante e sostan- ziale del presente provvedimento;

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3867/2013 che ha disposto che devono essere assegnate attraverso la pre- sente procedura concorsuale ulteriori 6 sedi farmaceutiche, già istituite con la delibera del Consiglio provinciale di Reggio Emi- lia, n. 55 del 12 aprile 2012 di approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Reg- gio Emilia - Biennio 2007/2008, meglio indicate nell’allegato 3 del presente provvedimento e che, pertanto, le sedi farmaceuti- che da assegnare mediante la presente procedura concorsuale diventano 184;

Preso atto dell’intervenuta fusione dei comuni della Val Samoggia che rende necessario aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare indicando, in sostituzione dei Comuni di Bazzano, Crespellano e Monteveglio, il Comune Valsamoggia, come indicato più dettagliatamente nell’allegato 3;

Considerato, pertanto di aggiornare l’elenco delle sedi far- maceutiche messe a concorso in Emilia-Romagna pubblicato nell’allegato A alla determinazione n. 60 del 8/1/2013 “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Roma- gna”, come indicato nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il numero delle sedi farmaceutiche e l’in- dicazione delle relative zone, così come elencate nel bando di concorso, potranno subire ulteriori variazioni per effetto di suc- cessivi provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti istitutivi delle sedi farmaceutiche;

Dato atto che i candidati collocatisi in posizione utile in gra- duatoria saranno interpellati, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica;

Dato atto dei pareri allegati determina:

1. di approvare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regio- ne Emilia-Romagna, bandito con propria Determinazione n.

60 del 08/01/2013, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso;

2. di dare atto della trasformazione della candidatura prot.

n. 001372 - 18-02-2013 - 080 Referente Vittorio Santoro,

da 4 a 3 partecipanti con rideterminazione del punteggio,

(4)

4. di pubblicare i criteri di valutazione dei titoli adottati dalla commissione giudicatrice del concorso, riportati nell'alle- gato 2;

5. di dare atto che, come previsto dall'art. 14 del bando di concorso, “In qualsiasi fase del concorso o momento suc- cessivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a se- guito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguen- ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed as- sicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piatta- forma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);

8. di dare atto che ai candidati sarà inoltre dato avviso della pubblicazione della graduatoria, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica.

Il Direttore generale

Tiziano Carradori

(5)

POSIZIO

NE NUMERO PROTOCOLLO COGNOME NOME PUNTEGGIO ETA'

MEDIA

1 000925 - 15-02-2013 - 080 BONINA FRANCESCO PAOLO 49,5 53,7089

2 000408 - 10-02-2013 - 080 VIGOLO GIORGINA 48 58,8363

3 001173 - 17-02-2013 - 080 CALDERONE MARIA SANTINA 47,525 40,6953

4 002537 - 21-02-2013 - 080 PORATTO PAOLA 47,5 48,9596

5 001044 - 16-02-2013 - 080 DE SANCTIS ROBERTA 47,06 45,7966

6 001601 - 19-02-2013 - 080 BELLANTONI ANTONIO 47,01 40,6706

7 002617 - 21-02-2013 - 080 DEL GRECO MARIA 47 37,9171

8 000861 - 14-02-2013 - 080 SALUSTI ANNALISA 47 39,5089

9 002678 - 21-02-2013 - 080 GIAMBALVO LARA 47 46,2815

10 000968 - 15-02-2013 - 080 PULVIRENTI MARIA 47 48,1802

11 003208 - 22-02-2013 - 080 BATTILANA CATERINA 47 51,9774

12 001862 - 19-02-2013 - 080 BOSELLI ANDREA 46,875 38,1317

13 001437 - 18-02-2013 - 080 CIMMINO MARCO 46,5 41,6605

14 001876 - 19-02-2013 - 080 GAMBINO MICHELE 46,3 36,6642

15 001325 - 18-02-2013 - 080 SPAGNOLO FERDINANDO 46 33,1345

16 000794 - 14-02-2013 - 080 GUARDAVAGLIA CATERINA 46 46,8651

17 001236 - 17-02-2013 - 080 PETROSINO TERESA 45,875 42,7409

18 000216 - 05-02-2013 - 080 RUBINO MARIA TERESA 45,775 45,8934

19 000981 - 15-02-2013 - 080 LANDI ALESSANDRA 45,5637 35,7555

20 001108 - 16-02-2013 - 080 DE GIORGIO ADELE 45,5 41,3692

21 000977 - 15-02-2013 - 080 RATANO GIANCARLO LUCA 45,125 40,119

22 001344 - 18-02-2013 - 080 ZUCCARO BENEDETTO 45,11 54,037

23 000459 - 10-02-2013 - 080 SAVIGNI MARCO 45 35,582

24 000131 - 02-02-2013 - 080 GENTILE FERNANDO 45 44,6486

25 000314 - 07-02-2013 - 080 CATALANO GRAZIA MARIA ANNA 45 45,1857

26 000670 - 13-02-2013 - 080 TEDESCO ANTONINO 45 47,4514

27 000151 - 03-02-2013 - 080 BERTOZZI DANIELA 45 48,124

28 000786 - 14-02-2013 - 080 MOSSINI PAOLA 45 54,3048

29 001655 - 19-02-2013 - 080 DELLE MONACHE MARIO 45 60,55

30 000950 - 15-02-2013 - 080 RUSSO FABIOLA 44,9582 35,3153

31 001241 - 17-02-2013 - 080 FERRETTI STEFANO 44,8 47,4331

32 001707 - 19-02-2013 - 080 D'ERCOLE LILIANA 44,75 43,2514

33 000948 - 15-02-2013 - 080 MUCCI EDDA 44,75 48,8304

34 002977 - 21-02-2013 - 080 EL ASSOUAD DAHUK 44,7 47,5801

35 000893 - 15-02-2013 - 080 NICCHIA ANNAMARIA 44,64 46,961

36 001406 - 18-02-2013 - 080 CAVALIERE ARTURO 44,53 53,6692

37 001006 - 16-02-2013 - 080 BIANCHI GIULIO 44,52 48,761

38 000820 - 14-02-2013 - 080 MOSCATO BELINDA 44,51 53,8222

39 001598 - 19-02-2013 - 080 FALCIGLIA STEFANIA 44,5 38,0514

40 002388 - 20-02-2013 - 080 LO PRESTI MARIALUISA 44,5 38,5405

GRADUATORIA DEGLI IDONEI AL CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE

EMILIA ROMAGNA, BANDITO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI N. 60 DEL 08/01/2013

(6)

41 001065 - 16-02-2013 - 080 FERRO STEFANIA 44,5 39,237

42 001488 - 18-02-2013 - 080 CALAFIORE SALVATORE 44,5 41,802

43 000301 - 07-02-2013 - 080 BONGIOVI' PAOLA 44,5 45,9528

44 003117 - 22-02-2013 - 080 BASSI PAOLA 44,5 55,8815

45 002108 - 20-02-2013 - 080 DAMIANO FRANCESCA MARIA 44,425 37,4661

46 000779 - 14-02-2013 - 080 BERTASI CHIARA 44,25 44,1103

47 000632 - 12-02-2013 - 080 ROTELLI LORENZO 44,1 42,171

48 000217 - 05-02-2013 - 080 COCCHINI ALDO 44,08 46,1021

49 001527 - 18-02-2013 - 080 GHISELLINI ELENA MARIA 44,01 49,7966

50 002073 - 20-02-2013 - 080 MARTINELLI CHIARA 44 31,1233

51 000443 - 10-02-2013 - 080 PARISI ITALIA 44 31,2754

52 000992 - 16-02-2013 - 080 MAZZACURATI MICHELE 44 34,7863

53 000367 - 09-02-2013 - 080 FRISULLI ALESSANDRA 44 37,3775

54 003028 - 21-02-2013 - 080 MARINO GIUSEPPE 44 38,4843

55 000960 - 15-02-2013 - 080 CASETTARI LUCA 44 39,5137

56 001597 - 19-02-2013 - 080 POSSANZINI SARA 44 40,4411

57 000602 - 12-02-2013 - 080 TORRE GIUSEPPE 44 41,8877

58 000189 - 04-02-2013 - 080 CAZZATO ADDOLORATA STEFANIA 44 42,1712

59 000320 - 07-02-2013 - 080 CORDANI CRISTIANO 44 43,3728

60 001140 - 17-02-2013 - 080 CONFORTI LAURA 44 45,4861

61 000856 - 14-02-2013 - 080 BARTOLI RAFFAELE 44 46,5363

62 001334 - 18-02-2013 - 080 RONDENA DANIELA 44 48,2993

63 000990 - 16-02-2013 - 080 BARUCHELLO RICCARDO 44 49,2993

64 000519 - 11-02-2013 - 080 SCAURI ROBERTA 44 50,7501

65 001569 - 18-02-2013 - 080 CECCHINI CRISTINA 44 51,1993

66 001305 - 18-02-2013 - 080 VESCHINI MARIA RITA 44 52,6651

67 000904 - 15-02-2013 - 080 PETILLO RICCARDO 43,975 38,803

68 003127 - 22-02-2013 - 080 ZAMAGNI NICOLA 43,95 36,2021

69 001737 - 19-02-2013 - 080 PANNUCCI CARLO 43,9 39,5235

70 000651 - 13-02-2013 - 080 CALBIANI FRANCESCA 43,9 46,3911

71 000731 - 13-02-2013 - 080 RIVELLI TOMMASO 43,885 38,824

72 002319 - 20-02-2013 - 080 LUCCARINI ILARIA 43,85 37,1884

73 001415 - 18-02-2013 - 080 BEVILACQUA CINZIA 43,85 37,687

74 001631 - 19-02-2013 - 080 PIERACCI OTELLO 43,835 36,422

75 000447 - 10-02-2013 - 080 CALÒ SAMUELE 43,8 34,887

76 002672 - 21-02-2013 - 080 FAZIA MARIA LUIGIA 43,75 47,824

77 003062 - 22-02-2013 - 080 MURRI ALESSIA MARIA ROSARIA 43,735 44,1509

78 000194 - 04-02-2013 - 080 TROISI PAOLA 43,725 37,4167

79 001311 - 18-02-2013 - 080 GAINOTTI ALESSANDRO 43,725 38,4971

80 002733 - 21-02-2013 - 080 TONUCCI DEBORAH 43,725 39,4514

81 002099 - 20-02-2013 - 080 TRABALZINI PAOLA 43,725 41,0473

82 000492 - 11-02-2013 - 080 CHLAPANIDAS CHRISTOS 43,725 42,9733

83 000047 - 29-01-2013 - 080 ROCCA ALBERTO 43,7167 48,7034

84 001001 - 16-02-2013 - 080 MONTANARI PAOLA 43,7 43,3062

85 000100 - 01-02-2013 - 080 CANGIANO ANTONINA 43,685 42,4774

(7)

86 002753 - 21-02-2013 - 080 PROVENZANO DONATELLA 43,675 40,8171

87 002141 - 20-02-2013 - 080 DI PALMA FELICIA 43,675 48,3103

88 000592 - 12-02-2013 - 080 GALTIERI VINCENZINA 43,64 36,2158

89 000969 - 15-02-2013 - 080 POTENZA MARIA 43,625 38,0916

90 002558 - 21-02-2013 - 080 ARTALE LOREDANA ELEONORA ELISABETTA 43,625 40,7317

91 001574 - 18-02-2013 - 080 PELA' MICHELA 43,625 45,461

92 000854 - 14-02-2013 - 080 FUSCO GIUSEPPE 43,6 44,0747

93 000056 - 29-01-2013 - 080 GIOVANARDI GABRIELLA 43,585 41,1035

94 000172 - 04-02-2013 - 080 ALBANESE ANTONELLA 43,56 42,8856

95 001628 - 19-02-2013 - 080 JAFARPOUR SAKINEH 43,55 49,9034

96 000073 - 30-01-2013 - 080 CAVALLI ENRICA 43,55 53,0089

97 000497 - 11-02-2013 - 080 DE SANTIS LAURA 43,52 36,1555

98 002847 - 21-02-2013 - 080 STANCARI ALESSANDRA 43,52 51,9062

99 000060 - 29-01-2013 - 080 MILISENDA MIRIAM 43,51 36,3569

100 000746 - 14-02-2013 - 080 SAMPIETRO MONICA 43,51 36,9181

101 000994 - 16-02-2013 - 080 TESORONE ALFONSO CARLO ANTONIO 43,51 41,5098

102 001568 - 18-02-2013 - 080 PERASOLE MATTEO 43,51 45,7801

103 001332 - 18-02-2013 - 080 CASTELLUCCI GAIA 43,5 31,7903

104 000463 - 10-02-2013 - 080 DIDONNA EMILIANO 43,5 32,3761

105 001230 - 17-02-2013 - 080 DI FELICE MANUELA 43,5 33,6466

106 002305 - 20-02-2013 - 080 PROVASI RICCARDO 43,5 33,8852

107 001086 - 16-02-2013 - 080 COMMISSO GIUSEPPINA 43,5 33,9208

108 001434 - 18-02-2013 - 080 BARONE FABRIZIO 43,5 34,361

109 001610 - 19-02-2013 - 080 FORTE DOMENICO 43,5 35,4169

110 000370 - 09-02-2013 - 080 IMPAGLIAZZO GIUSEPPE 43,5 35,6505

111 000005 - 25-01-2013 - 080 MARCATO DOMENICO 43,5 35,6806

112 002879 - 21-02-2013 - 080 TARABUSO TERESA 43,5 36,0363

113 001558 - 18-02-2013 - 080 LOMBARDO CINZIA 43,5 36,3391

114 002991 - 21-02-2013 - 080 DEL CORE CINZIA 43,5 36,8541

115 002506 - 21-02-2013 - 080 CAPPELLO CLARA 43,5 36,8816

116 001478 - 18-02-2013 - 080 BONVISSUTO CALOGERO MASSIMO 43,5 37,2624

117 002897 - 21-02-2013 - 080 SINI FRANCESCO MAURO GIOVANNI 43,5 37,8487

118 001159 - 17-02-2013 - 080 BRANCOLINI LUCA 43,5 38,8998

119 000525 - 11-02-2013 - 080 GALIFI MARIA CANDIDA 43,5 38,9418

120 002669 - 21-02-2013 - 080 ALIBERTI FRANCESCO ANTONIO 43,5 39,0998

121 001578 - 19-02-2013 - 080 ORLANDO ANGELA MARIA 43,5 39,5692

122 002448 - 21-02-2013 - 080 PRATICO' NEMO NICOLA 43,5 39,5761

123 000009 - 26-01-2013 - 080 RUSSO ALESSANDRO 43,5 39,7185

124 002960 - 21-02-2013 - 080 MORABITO RITA 43,5 39,9671

125 003079 - 22-02-2013 - 080 D'ALESSIO PAOLA 43,5 39,9938

126 000583 - 12-02-2013 - 080 SCARCELLA TIZIANA 43,5 40,0186

127 002881 - 21-02-2013 - 080 CONTALDO MARIA 43,5 40,22

128 003015 - 21-02-2013 - 080 DE NISI ANTONIO 43,5 40,4226

129 002604 - 21-02-2013 - 080 RUOTOLO FRANCA 43,5 40,5788

130 001287 - 17-02-2013 - 080 FRANCAVILLA MARIA GIUSEPPINA 43,5 40,7679

(8)

131 003069 - 22-02-2013 - 080 PIERSANTI ELISA 43,5 40,7902

132 002917 - 21-02-2013 - 080 MARLETTA ELISA 43,5 40,9116

133 000184 - 04-02-2013 - 080 CASTROGIOVANNI MARIA GRAZIA 43,5 41,6377

134 002348 - 20-02-2013 - 080 CASIGLIA PIERO 43,5 41,6897

135 000186 - 04-02-2013 - 080 MARSALA VINCENZO 43,5 41,9418

136 001244 - 17-02-2013 - 080 CONSIGLIO ANTONELLA 43,5 42,0596

137 002165 - 20-02-2013 - 080 GRIMALDI RITA 43,5 42,1309

138 002696 - 21-02-2013 - 080 CESARIO MARIA GRAZIA 43,5 42,2733

139 002391 - 20-02-2013 - 080 BORRELLI VITTORIO 43,5 42,8815

140 002070 - 20-02-2013 - 080 DE MARE ELISABETTA ANNA 43,5 43,0171

141 000178 - 04-02-2013 - 080 SPENNATO ROBERTA 43,5 43,3217

142 001124 - 16-02-2013 - 080 SCAMARCIO FRANCESCO 43,5 43,9783

143 003022 - 21-02-2013 - 080 SAFSOUF FADI 43,5 44,076

144 001079 - 16-02-2013 - 080 LIGOTTI VINCENZA 43,5 44,3299

145 002658 - 21-02-2013 - 080 GALANTE GIUSEPPE 43,5 44,4144

146 001289 - 17-02-2013 - 080 PARISI VALERIA 43,5 44,4144

147 002173 - 20-02-2013 - 080 COCCA ANGELA 43,5 44,9336

148 002728 - 21-02-2013 - 080 VENEZIA IGNAZIA 43,5 44,9719

149 002973 - 21-02-2013 - 080 CARBINI CRISTINA 43,5 45,013

150 000256 - 06-02-2013 - 080 LADDOMADA DANILO 43,5 45,6651

151 000945 - 15-02-2013 - 080 CARASSINI ANNA 43,5 46,2916

152 000119 - 02-02-2013 - 080 CASARELLA VINCENZO 43,5 46,4391

153 002410 - 21-02-2013 - 080 MEZZACAPPA AMALIA 43,5 46,6309

154 001005 - 16-02-2013 - 080 D'ONOFRIO MIRCO 43,5 47,0185

155 001780 - 19-02-2013 - 080 CONSOLI ANTONIO 43,5 47,2943

156 002137 - 20-02-2013 - 080 MANTIONE MARIA 43,5 47,5728

157 002386 - 20-02-2013 - 080 MAUGERI VINCENZO 43,5 47,7966

158 002469 - 21-02-2013 - 080 ROSSI FRANCESCA 43,5 47,9336

159 000692 - 13-02-2013 - 080 PREZZAVENTO ORAZIO 43,5 48,5541

160 001254 - 17-02-2013 - 080 ZAFFAGNINI VALENTINA 43,5 48,5966

161 001567 - 18-02-2013 - 080 MAURELLI ALBERTO 43,5 48,9089

162 001033 - 16-02-2013 - 080 BELMONTE FLAVIA 43,5 49,0842

163 000803 - 14-02-2013 - 080 ZANONI STEFANO 43,5 49,3281

164 000853 - 14-02-2013 - 080 BARBADORO ELENA 43,5 49,5665

165 000503 - 11-02-2013 - 080 DELLA VISTA ANNALISE 43,5 49,6468

166 001423 - 18-02-2013 - 080 VANNI MARISA 43,5 49,8583

167 002033 - 20-02-2013 - 080 DENEGRI ANTONELLA 43,5 50,7363

168 001438 - 18-02-2013 - 080 PEDERZANI ANNA MARIA 43,5 50,7838

169 003352 - 22-02-2013 - 080 SGRO' ENZA 43,5 50,9254

170 003149 - 22-02-2013 - 080 PAVESI MARZIO 43,5 51,0308

171 002259 - 20-02-2013 - 080 MATTIA LILIANA IRENE 43,5 51,2528

172 003036 - 21-02-2013 - 080 COLLINA PAOLA 43,5 51,9104

173 000499 - 11-02-2013 - 080 CARAVAGGI MARINA 43,5 52,0843

174 003407 - 22-02-2013 - 080 GRANATIERO ANTONIO 43,5 52,7592

175 001750 - 19-02-2013 - 080 SCALZONE FRANCESCO 43,5 52,9158

(9)

176 003072 - 22-02-2013 - 080 SISMONDI GIORGIO 43,5 53,7098

177 002934 - 21-02-2013 - 080 CALCAGNO ROSA MARIA 43,5 55,472

