• Non ci sono risultati.

ALL RISKSPOLIZZANOME CONTROPARTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALL RISKSPOLIZZANOME CONTROPARTE"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

1 di 1

ALL RISKS

POLIZZA NOME CONTROPARTE

110510065102 20/01/2012 2012 2012011050062 C F 1 100 0 0 0 0 0 380 0 0 380 88,09 0 0 0 0 0 0 0 0 15/02/2012 11/04/2013 COOPERATIVA SOCIALE CO.ST.ES.S.

110510065102 20/01/2012 2012 2012011050063 C F 1 100 0 0 0 0 0 310 0 0 310 88,09 0 0 0 0 0 0 0 0 15/02/2012 11/04/2013 COMUNE DI JESI

110510066392 03/02/2012 2012 2012011050345 S Y 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479,89 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2012 08/01/2013 ARCAFELICE

110510066392 13/02/2012 2012 2012011050473 S Y 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.867,49 0 0 0 0 0 0 35.000,00 0 06/11/2012 11/06/2014 COMUNE DI JESI

110510066392 07/09/2012 2012 2012011050499 S YQ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,09 0 0 0 0 0 0 0 0 26/11/2012 18/10/2013 SEDAP UFFICO

110510066392 27/02/2014 2014 2014011050091 A Y 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500,00 0 31/03/2014 COMUNE DI JESI

110510066392 27/04/2014 2014 2014011050137 A YQ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000,00 0 12/05/2014 COMUNE DI JESI

DATA AVVENIMENTO

SINISTRO ANNO

GENERAZIONE NUM SINISTRO SIGS STATO DEL

SINISTRO GARANZIA LEGATA AL SINISTRO

TIPO COASS

PERCENT UALE NOSTRA QUOTA

DI CUI LESIONI

PREVENTI VO RESIDUO RECUPERI

DI CUI IMPORTO

FORFAIT (K,Y,H)

DI CUI FRANCHI GE (5)

DI CUI RIVALSE

(2) IMPORTO INDENNIZZI DI CUI

LESIONI DI CUI QUIETAN

ZA SEPARAT

A DI CUI NOSTRA QUOTA

IMPORTO SPESE

IMPORTO RECUPERI TECNICI

DI CUI QUIETAN ZA SEPARAT

A DI CUI NOSTRA QUOTA

DI CUI FORFAIT

(K,Y,H) DI CUI FRANCHI GE (5)

DI CUI RIVALSE

(2) RISERVA STATISTICA RISERVA

BILANCIO DATA REGISTRAZIONE DATA

CHIUSURA

Riferimenti

Documenti correlati