• Non ci sono risultati.

MODULARIO INTERNO MOD. 3 PC DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MODULARIO INTERNO MOD. 3 PC DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE"

Copied!
49
0
0

Testo completo

(1)

MODULARIO

INTERNO - 269 MOD. 3 PC

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004 n. 252”e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto dipartimentale 7 giugno 2017, n. 61, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 238 posti nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto conferibili con decorrenza 1.1.2017, di cui n. 229 da generico, n. 6 da portuale, n. 2 da sommozzatore e n. 1 da radioriparatore, aumentati, in virtù dei 10 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, a n. 248 di cui n. 238 da generico, n. 6 da portuale, n. 2 da sommozzatore e n. 2 da radioriparatore;

Visto il decreto dipartimentale 30 agosto 2017, n. 131, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto dipartimentale e successive modificazioni;

Visti i decreti di esclusione adottati dal Direttore Centrale per gli Affari Generali;

Visto lo schema di graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale relativo al concorso in questione, pubblicato in data 8 maggio 2018;

Vista la circolare del Direttore Centrale per gli Affari Generali n. 8526 del giorno 8 maggio 2018, relativa alle modalità di esercizio del diritto di accesso dei candidati allo schema di graduatoria sopraindicato;

Viste le richieste di riesame presentate da alcuni candidati in merito alle valutazioni a loro attribuite dalla Commissione esaminatrice;

Visto il verbale n. 26 del 21 maggio 2018, con il quale la Commissione esaminatrice ha comunicato di aver proceduto ad una ulteriore complessiva verifica delle valutazioni precedentemente attribuite, in base alle osservazioni formulate dai candidati, e di aver, altresì, provveduto ad apportare le necessarie modifiche dei punteggi;

Prot. n. 141 del 25/05/2018

(2)

MODULARIO

INTERNO - 269 MOD. 3 PC

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali 21 maggio 2018, n. 139, ricognitivo del personale cessato, a qualunque titolo dal servizio, nelle more della definizione della procedura concorsuale a capo reparto decorrenza 1.1.2017;

Visti l’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 217/2005 e l’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’Interno n. 237/2007, concernenti i criteri da utilizzare in caso di parità di punteggio dei candidati per la redazione della graduatoria per l’ammissione al corso di formazione professionale;

D E C R E T A

è approvata l’allegata graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 238 posti nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, conferibili con decorrenza 1.1.2017, aumentati a n. 248, in virtù dei 10 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, che forma parte integrante del presente decreto.

IL CAPO DIPARTIMENTO F.to Frattasi

AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:

RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell’Ufficio Gestione Concorsi Interni – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per gli Affari Generali.

(3)

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI UFFICIO II° AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

UFFICIO PER I SERVIZI INFORMATICI

CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO DEL C.N.VV.F.

PER N. 238 POSTI COMPLESSIVI DECORRENZA 01.01.2017

GRADUATORIA

per la successiva ammissione al corso di formazione professionale allegata al D.M. nr. 141 del 25/05/2018

Fonti:

Patenti Web a cura di D.C. Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio per i Servizi Informatici LIF a cura di D.C. per la Formazione

Archivio dati anagrafici e di carriera a cura di D. C. Risorse Umane Comandi Provinciali, Direzioni Regionali, Uffici Centrali

(4)

NASCITA

1 TOSCHI GIAMPAOLO 14/10/1959 MO 59.83

2 DECHERCHI DOMENICO 06/02/1959 SS 59.50

3 NONNIS PINUCCIO 02/05/1960 OR 57.83

4 CONSOLI ANTONINO 10/10/1960 TO 57.83

5 ARPOSIO PIERLUIGI 16/04/1961 VC 57.83

6 GUERRIERI MAURIZIO 10/06/1960 VE 57.58

7 GIACOBINI GERMANO 03/04/1961 VC 57.33

8 RANZATO STEFANO 18/03/1959 VE 56.83

9 MERICO GIANFRANCO 25/01/1960 BR 56.58

10 BASSIGNANI MASSIMO 24/05/1961 MI 55.58

11 STEFANIZZI PASQUALE 07/01/1961 BR 54.83

12 GRAZIANI SAMUELE 31/07/1957 MO 54.83

13 CORDELLA SALVATORE 02/04/1961 BR 54.50

14 RIGHINI PIETRO 03/06/1961 MI 54.50

15 MOURGLIA DANIELE 16/03/1963 TO 54.50

16 FERRARI GINO 11/10/1961 MO 54.33

17 PORRO MASSIMO 18/06/1962 MI 54.25

18 PINNA GAVINO 08/12/1958 SS 53.83

19 EVANGELISTA MICHELE 04/05/1960 BA 53.83

20 CHIRIACO' MASSIMO 26/06/1960 BR 53.83

21 TRIGILIA CARMELO 15/10/1958 GE 53.58

22 SAMPIETRO ANTONIO 03/07/1961 TA 53.58

23 QUINTINO ROCCO 10/02/1961 PT 53.50

24 NEVONI ALESSANDRO 01/03/1961 PI 53.50

25 LORUSSO SABINO 07/03/1962 AN 53.50

26 SARCUNI MICHELE 25/06/1959 MT 53.50

27 PEDONI GILBERTO 13/11/1960 RN 53.50

28 BARGHINI MARCO ROBERTO 03/11/1961 PT 53.50

29 PACI VALTER 10/10/1962 LI 53.50

30 BOVO FABIO 20/11/1960 VE 53.33

31 MELE PIETRO 25/03/1961 TA 53.33

32 CASTELLACCI DAVIDE 25/05/1962 FI 53.25

33 CRIMI GIUSEPPE 29/11/1960 TP 53.08

34 SANTORO VITO 23/04/1961 BR 53.08

35 DI BASCO DAVIDE 07/12/1961 PI 53.00

36 ZANOBONI FABIO 14/09/1962 FI 53.00

37 CASALI FABIO 21/08/1960 PG 53.00

38 LEONI DANIELE 15/08/1962 MI 53.00

39 CONTE MICHELE 15/09/1962 VE 53.00

40 REPETTO MAURO 29/10/1962 AL 53.00

41 CORRADINI MARCO 13/06/1963 PG 53.00

42 CRIPPA ROBERTO 23/08/1963 MI 53.00

43 TINTORI LUCA 06/11/1963 PT 53.00

44 PIGNATELLI RICCARDO 11/05/1963 AQ 52.75

45 ZUGNONI DIEGO 11/04/1963 SO 52.75

46 MORESSA LUCIANO 10/03/1961 VE 52.58

47 SANNA GRAZIANO 10/01/1960 SS 52.58

48 DEL BALZI MASSIMO 01/08/1960 RM 52.50

49 MICCI FLAVIO 21/08/1958 AP 52.50

50 DOTO FRANCESCO 06/10/1959 PZ 52.50

51 GADDINI MARIO 09/03/1960 PI 52.50

52 SPOTTI FRANCESCO 25/09/1960 FI 52.50

53 ACCURSO SAVERIO 07/04/1961 TP 52.50

54 FONTANA MAURIZIO 11/08/1961 SO 52.50

55 MARIOTTO FLAVIO 18/06/1962 TV 52.50

56 DE SANDIS FILIPPO 04/07/1962 RADIORIPARATORE BA 52.50

57 GAZZOLA LUIGI 31/08/1962 LO 52.50

58 SGRILLI LUCA 13/09/1962 PT 52.50

59 MASSA DAVIDE 22/03/1963 BI 52.50

60 DIOLI GRAZIANO 03/04/1963 SO 52.50

61 FIRINU LUCIO GIANRINETTO 08/07/1963 OR 52.50

62 DELLI MASSIMILIANO 01/09/1963 PI 52.50

63 CAPORUSSO EUSTACHIO 18/02/1963 PD 52.25

(5)

NASCITA

64 DANTI MAURO 01/06/1959 PT 52.25

65 COLANGELO ROCCO 16/01/1963 PT 52.25

66 PARLANTI ANDREA 03/09/1963 PT 52.25

67 PICCIONI MAURIZIO 04/12/1958 PG 52.17

68 BRUNA MAURO 15/02/1961 GE 52.08

69 CRESPI FABRIZIO 26/06/1961 MI 52.00

70 PEZZINI PIERLUIGI 12/10/1962 PC 52.00

71 BRUGORA PAOLO 10/02/1963 MI 52.00

72 FONTOLAN MICHELE 18/10/1959 FI 51.92

73 BRAGA MAURIZIO 14/10/1961 GE 51.83

74 STERLICCHIO EMANUELE 24/03/1961 BA 51.83

75 STRUMBO GIUSEPPE 16/11/1960 CZ 51.75

76 REBORA ENRICO 06/05/1962 GE 51.75

77 TERRENI ALESSANDRO 20/02/1961 FI 51.75

78 ORLANDI FRANCESCO 20/10/1963 TR 51.75

79 STAMERRA VINCENZO 18/07/1958 AQ 51.75

80 AMICO FRANCESCO 11/11/1959 MS 51.75

81 PELLONI ANDREA 25/10/1962 MO 51.75

82 GRANATO ALESSANDRO 22/10/1961 SR 51.58

83 ORNAGO GIANFRANCO 16/09/1962 MI 51.50

84 LOPEZ ROSARIO 08/03/1959 RC 51.50

85 MALATESTA ANDREA 18/06/1960 VT 51.50

86 DOZZA ANDREA 28/01/1962 BO 51.50

87 CINQUINI FLAVIO 26/01/1963 CN 51.50

88 D'ETTOLE VINCENZO 10/05/1963 BA 51.50

89 VITALIANO ALESSANDRO 04/12/1963 LI 51.50

90 COSTANTINI PAOLO 22/06/1961 PG 51.42

91 SCOTTO MARCELLO 11/03/1960 SV 51.25

92 VIANI CLAUDIO ALBERTO 26/01/1960 LU 51.25

93 LOTTI DAVERIO 28/07/1963 RN 51.25

94 MANTOVANI CLAUDIO 11/12/1960 FE 51.25

95 DENTICO ROBERTO 22/10/1962 NO 51.25

96 PRINARI CLAUDIO 30/07/1963 SOMMOZZATORE BR 51.25

97 OTTONELLO GIANNI 19/12/1961 GE 51.00

98 CALAFIORE RENATO 24/11/1962 GE 51.00

99 DI VAIO GENNARO 12/09/1960 PG 51.00

100 RODEGHIERO GERARDO 27/09/1962 GE 51.00

101 MESTRINER RUGGERO 23/03/1963 VE 50.75

102 PAPARELLA NICOLA 15/02/1959 BA 50.75

103 QUAGLIETTA STEFANO 26/12/1960 PE 50.75

104 CIAMPOLINI GUIDO 20/08/1961 FI 50.75

105 MARISELLI GINO 01/04/1962 AN 50.75

106 PANARO ENZO 30/09/1962 SV 50.75

107 GALANTE PAOLO 20/10/1962 TV 50.75

108 DE SANTIS SABATINO 23/01/1963 AQ 50.75

109 VIDILI GIORGIO 25/06/1963 OR 50.75

110 TIRELLI MAURIZIO 26/12/1963 BI 50.75

111 BELLABARBA GIOVANNI 22/10/1959 PC 50.75

112 MORATO FRANCO 14/11/1959 TV 50.75

113 POLIERI MARIO 18/11/1959 BO 50.75

114 TORALDO ROBERTO 07/12/1959 LE 50.75

115 PETRINI GIORGIO 14/06/1961 AP 50.75

116 PRIOLI MARIO 02/08/1961 TO 50.75

117 MONTANARO GABRIELE 18/06/1962 PE 50.75

118 TROMBETTA LORENZO 08/04/1963 FG 50.75

119 CIRASELLA GIUSEPPE 03/12/1963 RM 50.75

120 VIOLANTE ANGELO MARIA 31/05/1963 IM 50.75

121 NOTO MICHELANGELO 14/05/1961 CL 50.58

122 BUSCEMI ANTONINO 18/03/1961 IM 50.50

123 PAULETTO CARLO 05/03/1963 TV 50.50

124 FRANZON RICCARDO 03/08/1959 GO 50.50

125 SORCE VINCENZO 09/11/1957 CL 50.33

126 FUZZI FRANCO 02/04/1962 BO 50.25

(6)

NASCITA

127 FREDDO FRANCO 25/08/1960 AN 50.25

128 TURCO DONATO 01/01/1961 TA 50.25

129 BURCHIANTI MARCO 24/03/1961 PI 50.25

130 CIGNACCO ALESSANDRO 01/05/1962 VI 50.25

131 SILVESTRI PAOLO 06/05/1962 MI 50.25

132 BRAIONI ANTONIO 19/05/1962 VR 50.25

133 FRANZA ROBERTO 30/11/1962 SR 50.25

134 PEREGO GIANLUCA 06/04/1963 LC 50.25

135 PELLEGRINI STEFANO 21/08/1960 LI 50.00

136 FILACCHIONI RICCARDO 01/03/1963 SI 50.00

137 MANCINI MARCELLO 27/12/1958 RA 50.00

138 TUZZI GIANCARLO 25/03/1959 GO 50.00

139 FAIMAN ETTORE 25/05/1962 SOMMOZZATORE TS 50.00

140 PETTENON FRANCESCO 27/12/1962 VI 50.00

141 TRITTO ROCCO 01/03/1960 MT 49.83

142 BERTONE ROBERTO 30/10/1963 IM 49.75

143 CRISTADORO FRANCO 21/10/1957 GE 49.75

144 CENTRONE GIOVANNI 26/10/1958 BA 49.75

145 MANZO PIER LUIGI 14/05/1959 LE 49.75

146 SCRIBANO ANGELO 04/06/1959 RG 49.75

147 BONAFEDE FRANCESCO 02/09/1959 SR 49.75

148 DE BERNARDINI ENRICO 09/11/1960 VI 49.75

149 LIGAS LUIGI 06/01/1961 NU 49.75

150 COLOTTO FAUSTO 09/04/1961 MC 49.75

151 MARONGIU GIUSEPPE 15/04/1961 NU 49.75

152 TABANI PAOLO 17/04/1961 SI 49.75

153 ONNIS GIANCARLO 14/07/1961 VB 49.75

154 CASSARINO FRANCESCO 15/08/1961 RG 49.75

155 RIGHETTI GIANFRANCO 19/08/1961 PG 49.75

156 PIREDDA PIER GIUSEPPE 05/12/1961 RADIORIPARATORE SS 49.75

157 MOSCONI STEFANO 13/12/1961 VR 49.75

158 TACCHI FRANCO 21/12/1961 PI 49.75

159 LODI PAOLO 28/12/1961 MO 49.75

160 FESTA FRANCESCO PAOLO 04/08/1962 MT 49.75

161 FABBRI ANTONIO 23/08/1962 MI 49.75

162 DONGHI ANDREA 03/01/1963 VA 49.75

163 FERRARI BRUNO 24/02/1963 VE 49.75

164 BAGNOLI MIRCO 27/03/1963 RA 49.75

165 MOLLICA ANGELO 28/06/1963 VB 49.75

166 BALDASSARRO MICHELE 23/10/1963 FG 49.75

167 BALBUZIENTE PAOLO 29/06/1960 RG 49.75

168 TOMMEI ROBERTO 30/04/1962 AT 49.75

169 GRUPPUSO PIETRO 08/04/1962 TP 49.50

170 CELESTE VINCENZO 05/04/1960 MI 49.50

171 GHIMENTI FABIO 07/03/1961 PI 49.50

172 BUFFARINI MORENO 13/08/1962 PORTUALE AN 49.50

173 PAU FRANCO PALMIRO 15/04/1962 OR 49.50

174 CASSETTI DARIO 11/03/1963 TS 49.50

175 TINELLI PAOLO 26/07/1961 AT 49.50

176 TAGLIO CARMELO 22/11/1961 TA 49.50

177 BONA ROBERTO 12/02/1962 AT 49.50

178 SELVAGGI STEFANO 25/03/1963 GE 49.25

179 MONFERRATO GIULIANO 15/11/1963 TO 49.25

180 RAMPAZZO MARCO 18/07/1963 VC 49.25

181 BUCCI FABIO 09/11/1963 RM 49.25

182 CENTINI LUCIANO 18/12/1958 SI 49.25

183 CATUREGLI MASSIMO GIOVANNI 03/05/1961 LU 49.25

184 TONELLI GIOVANNI 19/09/1961 PU 49.25

185 ALDEGHI DANILO 16/10/1961 LC 49.25

186 AZZALI MAURO 27/11/1961 MO 49.25

187 MAZZOBEL FABIO 04/05/1962 TV 49.25

188 GUIDICELLI ANGELO 01/06/1962 MO 49.25

189 COCIANCIG DARIO 25/08/1962 GO 49.25

(7)

NASCITA

190 ROSSO RENZO 07/12/1962 TV 49.25

191 DALL'ACQUA MASSIMO 03/01/1963 TV 49.25

192 CORGNALI SERGIO 10/01/1963 LC 49.25

193 ORSENIGO CARLO 08/05/1963 VE 49.25

194 GALLARETO MAURIZIO 07/08/1963 SV 49.25

195 SALATINO ANTONIO 12/09/1963 AT 49.25

196 PATRIARCA MAURIZIO 10/11/1960 IS 49.25

197 MIGALE PASQUALE 20/09/1963 CZ 49.25

198 PIERINI STEFANO 27/04/1962 LU 49.17

199 BOCCIA MARCELLO 16/06/1959 RM 49.00

200 DESIDERIO GAETANO 08/09/1960 PE 49.00

201 CIAUDANO ARMANDO 18/04/1961 TO 49.00

202 LAZZARELLI FABRIZIO 02/06/1960 SP 49.00

203 GENTILE ANTONIO 01/09/1960 AV 49.00

204 RENNA LORENZO 11/09/1963 TA 49.00

205 GIUBBI ANTONIO 25/09/1963 SI 49.00

206 PAOLINI MARCO 06/02/1959 RM 49.00

207 GHIBERTI ROBERTO 21/07/1961 RA 49.00

208 REBUZZI PIERPAOLO 29/06/1962 SO 49.00

209 LAZZARINI CARLO 02/11/1962 PU 49.00

210 MARANGON MILCO 03/12/1962 VE 49.00

211 DAVID MICHELE 24/02/1963 VE 49.00

212 SAVONA BALDASSARE 15/06/1960 TP 49.00

213 FERRARI VALERIO 19/08/1962 NO 48.92

214 MULAS GIAMPIERO 03/07/1960 SS 48.83

215 MARINELLI LUIGI 30/03/1961 AQ 48.75

216 CASORIA RICCARDO 17/10/1961 RM 48.75

217 TROVATO ROSARIO 26/12/1961 RG 48.75

218 BARBIERO LUIGI 19/02/1962 CT 48.75

219 LOGOZZO ANTONIO 14/11/1959 KR 48.75

220 AMMOSCATO VINCENZO 08/12/1960 PA 48.75

221 BOCCACCIO MASSIMO 18/08/1961 GE 48.75

222 SPITALE CORRADO 05/08/1962 SR 48.75

223 PALANDRI PIERO 26/12/1962 PI 48.75

224 GENNARO PINO 04/03/1962 PA 48.75

225 LIMENA ALESSANDRO 04/05/1963 TS 48.75

226 CUCCA GIOVANNI 18/03/1959 NU 48.75

227 LELLI FABIO 07/12/1959 BO 48.75

228 ANTONIALI MAURO 13/12/1959 UD 48.75

229 FORNACIARI FAUSTO 28/02/1960 RE 48.75

230 CASALI FULVIO 14/08/1960 RE 48.75

231 RUGANI LELIO 14/10/1960 LU 48.75

232 ROCCHI MARCELLO 05/11/1960 RN 48.75

233 DANZE' CARMELO 27/01/1961 EN 48.75

234 CASCONE EMANUELE 31/01/1961 RG 48.75

235 SAPORITI GABRIELE 14/05/1961 FC 48.75

236 SARACCHINI MASSIMO 22/06/1961 AN 48.75

237 PUDDU IGNAZIO 31/07/1961 NU 48.75

238 DE BENEDICTIS VITO 25/08/1961 IM 48.75

239 CORATO GIULIANO 21/09/1961 PD 48.75

240 BUCCIONI ANDREA 10/10/1961 FI 48.75

241 DIRIENZO GIANFRANCO 28/10/1961 BO 48.75

242 MASSANELLI SERGIO 18/11/1961 PU 48.75

243 BERNA MARIO 20/12/1961 RA 48.75

244 MARENCHINO ALDO 24/12/1961 CN 48.75

245 CITTI SALVATORE 25/12/1961 PG 48.75

246 CHIEPPA RAFFAELE 16/03/1962 TO 48.75

247 FANTOZZI PASQUALINO 21/04/1962 SI 48.75

248 BORGHINI ROBERTO 05/05/1962 MS 48.75

249 GERARDI MARCO 16/05/1962 TV 48.75

250 ZILOCCHI ANGELO 19/05/1962 MN 48.75

251 FUSER ROGER 24/05/1962 TV 48.75

252 SANTOLINI MAURO 25/05/1962 FC 48.75

(8)

NASCITA

253 SANDRIN EDDO 20/06/1962 PN 48.75

254 SIRI GIAMPAOLO 23/06/1962 BO 48.75

255 CARNAROLI GIANCARLO 26/06/1962 PU 48.75

256 RUGGERI FABIO 05/07/1962 MO 48.75

257 CAMASSA GIUSEPPE 30/07/1962 CO 48.75

258 GUIDOLIN ANDREA 04/09/1962 TV 48.75

259 RIOLA CLAUDIO 15/09/1962 CA 48.75

260 MELONI FRANCO 17/09/1962 NU 48.75

261 ANTEZZA GIOVANNI 09/10/1962 MT 48.75

262 MARCHESI FLAVIO ROBERTO 12/10/1962 BS 48.75

263 PESELLI FABIO 22/10/1962 MS 48.75

264 MARASCO LUIGINO 04/12/1962 TO 48.75

265 MANCUSO ROBERTO 07/12/1962 CZ 48.75

266 CESARE GIOVANNI 10/12/1962 VR 48.75

267 BARBERINI LUCIANO 13/12/1962 LU 48.75

268 TREVISAN RICCARDO 13/12/1962 VI 48.75

269 DALLA VECCHIA STEFANO 25/12/1962 VI 48.75

270 CINO BENEDETTO 29/01/1963 VC 48.75

271 MANTESSO VALERIO 08/02/1963 TV 48.75

272 CABRAS GESUINO 15/02/1963 CA 48.75

273 BUSSOTTI ROBERTO 20/02/1963 TR 48.75

274 CASINI DANIELE 15/03/1963 FI 48.75

275 DEL MANCINO ERMANDO 09/04/1963 MS 48.75

276 MARTIGNAGO FIORENZO 10/04/1963 TV 48.75

277 FANELLI MODESTO 09/05/1963 BA 48.75

278 MANFREDI GIOVANNI 12/05/1963 MS 48.75

279 BELLI FABRIZIO 25/05/1963 RE 48.75

280 GALAVERNA MASSIMO 10/06/1963 CN 48.75

281 BRAMBILLA GIANLUCA 25/06/1963 MI 48.75

282 DE BARBA EDI 09/08/1963 BL 48.75

283 CIONNA CLAUDIO 27/08/1963 AN 48.75

284 CORBARI FRANCO 25/10/1963 FC 48.75

285 FANTACCI GIANLUCA 25/10/1963 PT 48.75

286 GRECO TEODORO 23/12/1963 BS 48.75

287 LA ROCCA GIUSEPPE 23/12/1963 AG 48.75

288 ORSUCCI ROBERTO 11/04/1959 PT 48.75

289 MAZZILLI GIUSEPPE 27/05/1962 BA 48.75

290 PASINI FRANCO 13/07/1962 TV 48.75

291 RIOLO STEFANO 08/10/1962 PA 48.75

292 LANI GIANCARLO 09/11/1962 PU 48.75

293 ORTOLINI CLAUDIO 21/11/1962 CZ 48.75

294 ZANETTA ANDREA 04/12/1962 NO 48.75

295 FATIGANTI ROBERTO 31/01/1963 CH 48.75

296 VULPIANI FABIO 23/02/1963 PG 48.75

297 SENNO LEVIS FABRIZIO 03/10/1963 VE 48.75

298 FEDELI FABRIZIO 20/11/1963 RN 48.75

299 SCANIGLIA MAURIZIO 01/01/1961 GE 48.75

300 BESO NICOLA 23/02/1962 BR 48.75

301 ARNESANO ANTONIO 12/06/1962 LE 48.75

302 ZOTTI VINCENZO 29/08/1962 BA 48.75

303 MARI RICCARDO 06/09/1962 BO 48.75

304 RICCIO GAETANO 11/09/1958 NA 48.67

305 CADDEO FABIO 13/09/1958 PG 48.67

306 FIACCONI FABRIZIO 12/08/1959 RM 48.67

307 CONTE ROCCO 15/09/1959 FG 48.67

308 MONSELLATO COSIMO 07/12/1959 LE 48.67

309 SPITA ROBERTO 15/12/1959 PG 48.67

310 VARAMO CLAUDIO 29/01/1960 RM 48.67

311 MATARAZZO EMILIO 13/02/1960 AV 48.67

312 POLLONIO ALFONSO 15/02/1960 BS 48.67

313 PATITUCCI FRANCESCO 23/04/1960 CS 48.67

314 CENNI ANTONIO 03/05/1960 NA 48.67

315 ESPOSTO RAFFAELE 31/05/1960 FG 48.67

(9)

NASCITA

316 DELLE DONNE GIUSEPPE 08/06/1960 LE 48.67

317 MASI MARCO 15/06/1960 RM 48.67

318 DI BIASE GABRIELE 17/07/1960 CH 48.67

319 SANTANGELO ALESSIO 26/07/1960 CE 48.67

320 ALLEGRIA ANDREA 27/09/1960 SP 48.67

321 POGGI MICHELE 21/10/1960 RM 48.67

322 LAMBERTI ALFONSO 24/10/1960 SA 48.67

323 SPANU SALVATORE 30/10/1960 TO 48.67

324 GRECO PIETRO 18/11/1960 ME 48.67

325 BLANDINO ANGELO 19/12/1960 CL 48.67

326 BARCA MAURIZIO 30/04/1961 SR 48.67

327 TONIATO MARCO 07/07/1961 PD 48.67

328 D'AMBROGIO MICHELE 12/08/1961 PG 48.67

329 CANNAVACCIUOLO ANTONIO 10/09/1961 NA 48.67

330 D'ANGELO ROBERTO 20/02/1962 CH 48.67

331 DI VITTORIO MICHELE 09/04/1962 SP 48.67

332 DELLA PORTA ANTONIO 03/06/1962 SA 48.67

333 EVANGELISTA CIRO 01/08/1962 NA 48.67

334 URBANO GIANFRANCO 17/08/1962 CZ 48.67

335 CHIOCCOLA PIO 04/09/1962 BN 48.67

336 GENTILE ALDO 14/09/1962 AQ 48.67

337 CATALANI LANFRANCO 02/10/1962 AN 48.67

338 D'INTRONA FRANCESCO 02/11/1962 TO 48.67

339 IMBROGNO VITTORIO FRANCO 18/01/1963 CL 48.67

340 BALIANI MAURO 29/01/1963 VT 48.67

341 MELOTTO ROBERTO 30/01/1963 VR 48.67

342 RAITANO ROSARIO 28/04/1963 CL 48.67

343 EVANGELISTA ENZO 14/07/1963 TE 48.67

344 ALBANI DARIO 22/07/1963 RM 48.67

345 DE LORENZI ROBERTO 22/08/1963 VE 48.67

346 BOSIA ENRICO 26/11/1963 TO 48.67

347 LO PICCOLO ANTONINO 16/07/1962 PA 48.50

348 SAGLIMBENE SALVATORE 07/01/1963 ME 48.50

349 MANCINI LUCANTONIO 29/03/1963 AQ 48.50

350 LUCERA ANTONINO 03/01/1959 PA 48.50

351 FRANCESCHINI CRISTIANO 16/09/1961 VE 48.50

352 CIPOLLA ROSARIO 23/11/1962 TP 48.50

353 MONTAGNANI MARCO 22/07/1963 SI 48.50

354 BALISTRERI MAURIZIO 20/08/1963 AG 48.50

355 SCOLLO SALVATORE 10/05/1961 RG 48.50

356 CITI ROSSANO 03/03/1960 FI 48.50

357 LO PICCOLO GIOVANNI 30/09/1960 PA 48.50

358 CUBEDDU MARIO 10/10/1962 OR 48.50

359 TOMIZZA FRANCO 29/12/1963 TS 48.50

360 LA COGNATA SALVATORE 14/05/1960 CL 48.42

361 CARUANA GIORGIO PASQUALE 06/09/1961 CL 48.42

362 LUCIO PIETRO SALVATORE 19/09/1960 TP 48.33

363 VIOLA VALTER 08/05/1963 RM 48.25

364 BRUNO EMILIO 27/03/1961 EN 48.25

365 LANZONI ENRICO 05/05/1961 RA 48.25

366 COTTONE GASPARE 17/12/1961 TP 48.25

367 DISTEFANO ROBERTO 22/05/1962 RG 48.25

368 BRACALI GIAMPIERO 14/09/1962 SI 48.25

369 RANIOLO GIUSEPPE 04/11/1962 RG 48.25

370 GASBARRI ANDREA 15/05/1963 CH 48.25

371 DI GIOIA GIUSEPPE 23/03/1962 BA 48.25

372 SANT GINO 27/10/1962 PORTUALE TS 48.25

373 TAFURO LUIGI 29/06/1960 LE 48.25

374 APREA PASQUALE 16/07/1960 LI 48.25

375 MELETTI ETTORE 28/05/1962 RN 48.25

