• Non ci sono risultati.

SAN MAURO PASCOLI 1° MAGGIO 201840° GIRO DELLA TORRE KM. 10ORDINE D'ARRIVOASS.PETT.P/CAT.ATLETASOCIETA'CAT.TEMPO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SAN MAURO PASCOLI 1° MAGGIO 201840° GIRO DELLA TORRE KM. 10ORDINE D'ARRIVOASS.PETT.P/CAT.ATLETASOCIETA'CAT.TEMPO"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

SAN MAURO PASCOLI 1° MAGGIO 2018 40° GIRO DELLA TORRE KM. 10

ORDINE D'ARRIVO

ASS. PETT. P/CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO

1 1 MATVIYCHUK VASIL GABBI BOLOGNA 1°Ass. 31.52

2 111 BENHAMDAME RACHID DINAMO SPORT 2°Ass. 31.58

3 7 DELLA PASQUA ALBERTO DINAMO SPORT 3°Ass. 32.06

4 112 1 DE NICOLO' NICHOLAS DINAMO SPORT B 32.16

5 129 2 GASPARI DIEGO GABBI BOLOGNA B 32.48

6 140 3 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD B 33.40

7 116 4 FELICI MATTEO GPA SAN MARINO B 33.55

8 130 5 GINOSA ARTURO GABBI BOLOGNA B 34.10

9 710 1 BORGHESI GIANLUCA AVIS CASTEL S.PIETRO C 34.12

10 250 2 TORNATI FRANCESCO GABBI BOLOGNA C 34.18

11 19 1 AGOSTINI MICHELE GPA SAN MARINO A 34.21

12 10 2 GALASSI CLAUDIO ATL. RIMINI NORD A 34.57

13 148 6 BIONDI ANDREA LUCREZIA PESARO B 35.00

14 125 7 MERLONI MATTEO ENDAS CESENA B 35.01

15 168 8 PAZZAGLI GIOVANNI POL. MONTECCHIO 2000 B 35.08

16 163 9 RAVAGLIA ALEX ATL. CESENATICO B 35.10

17 139 10 POGGI DAVIDE ATL. RIMINI NORD B 35.13

18 11 3 TASINI FILIPPO ATL. RIMINI NORD A 35.14

19 727 3 SABATTANI ANDREA TRAIL ROMAGNA C 35.15

20 275 4 AMBROGIANI JAMES ATL. SIDERMEC VITALI C 35.24

21 714 5 MINGOZZI CLAUDIO EASY RUNNER M.SARACENO C 35.34 22 220 6 PELLEGRINI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING C 35.38

23 289 7 FALZARESI IVAN ATL. CESENATICO C 35.47

24 282 8 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO C 35.52

25 212 9 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 35.53

26 15 10 VIGNALI LUCA LIBERTAS RIMINI C 35.56

27 162 11 PULELLI GIOVANNI ATL. CESENATICO B 35.57

28 247 11 CALABRESE GIUSEPPE GABBI BOLOGNA C 35.58

29 23 4 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 35.59

30 248 12 CASARI GIULIANO GABBI BOLOGNA C 36.10

31 118 12 ZOFFOLI YARI POD. FIORENZUOLA B 36.13

32 117 13 GIGLIOTTI GIUSEPPE RAVENNA RUNNERS CLUB B 36.18

33 324 1 ROMAGNOLI ANDREA GABBI BOLOGNA D 36.21

34 161 14 PIGNOTTI STEFANO ATL. CESENATICO B 36.27

35 101 15 RAGONE ALESSANDRO MIRAMARE RUNNER B 36.29

36 726 13 BENEDETTI THOMAS DINAMO SPORT C 36.30

37 717 14 BELENCHIA MARCO GPA SAN MARINO C 36.32

38 231 15 RONCONI ANDREA ATL. 85 FAENZA C 36.34

39 418 1 MORONI UGO AVIS CASTEL S.PIETRO E 36.36

40 225 16 MANNUCCINI DAVIDE POLICIANO AREZZO C 36.43

41 313 2 PACINI ROBERTO RICCIONE PODISMO D 36.48

42 115 16 INTRAVAIA FRANCESCO MARATHON MONREALE B 36.51 43 276 17 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC VITALI C 36.58

44 274 18 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO C 37.03

45 336 3 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD D 37.06

46 166 17 GIUNCHI DENIS AMICI DELLA FATICA CESENA B 37.13

47 417 2 ALTINI ROSSANO AVIS CASTEL S.PIETRO E 37.14

48 12 5 EL HAISSOUFI ISMAIL ATL. RIMINI NORD A 37.16

(2)

49 704 19 BECCARI NICOLA GROTTINI TEAM RECANATI C 37.21

50 232 20 ANTONIOLI FRANCESCO MISANO PODISMO C 37.25

51 206 21 FABBRI ERIC EASY RUNNER M.SARACENO C 37.26

52 200 22 BUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI C 37.32

53 6 6 MONTI MARCO EASY RUNNER M.SARACENO A 37.33

54 26 7 D'ALTRI LORENZO CESENA TRIATHLON A 37.37

55 307 4 BUCCI GABRIELE DINAMO SPORT D 37.37

56 249 23 CORRADINI FABIO GABBI BOLOGNA C 37.38

57 236 24 FABI GIACOMO MISANO PODISMO C 37.39

58 208 25 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI C 37.42

59 317 5 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA D 37.44

60 119 18 BIANCHI DANIELE MISANO PODISMO B 37.45

61 169 19 GREGORINI ANDREA MIRAMARE RUNNER B 37.47

62 263 26 CAPPANA LORIS NATALE DISABILI FAENZA C 38.19

63 137 20 DI NUNZIO MATTIA AVIS FORLI' B 37.49

64 22 8 PROVERBIO NICCOLO' LIBERTAS RIMINI A 37.50

65 724 27 MAGGIOLI CRISTIAN GP VILLA VERUCCHIO C 37.55

66 326 6 BATTISTONI ROBERTO ATL. 75 CATTOLICA D 37.57

67 267 28 MASARACCHIA GIUSEPPE SEVEN SAVIGNANO C 37.57

68 323 7 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA D 38.00

69 223 29 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 38.02 70 304 8 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING D 38.12

71 706 30 SOLDATI ANDREA DOMANI ARRIVA SEMPRE C 38.14

72 158 21 BARTOLETTI STELLA MICHAEL RUNCARD-028820 B 38.14

73 141 22 FIUMELLI MATTEO ACQUADELA BOLOGNA B 38.23

74 355 9 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC VITALI D 38.25

75 334 10 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO D 38.29

76 319 11 FOSCA LORENZO GABBI BOLOGNA D 38.31

77 21 9 BENINI FEDERICO RUNCARD-032604 A 38.32

78 318 12 BARBIERI FAUSTO GABBI BOLOGNA D 38.39

79 4 10 STORTI LUIGI AVIS AIDO URBINO A 38.40

80 164 23 SCHIUMARINI MARCO ATL. CESENATICO B 38.41

81 284 31 GALBANI GABRIELE DINAMO SPORT C 38.45

82 567 NANU ANA GABBI BOLOGNA 1ªAss. 38.46

83 712 32 SATANASSI ALESSANDRO EASY RUNNER M.SARACENO C 38.48

84 703 33 VALENTINI THOMAS GP VILLA VERUCCHIO C 38.49

85 405 3 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO E 38.50

86 146 24 ROSATI NICOLA SEVEN SAVIGNANO B 38.51

87 402 4 VERSARI VALERIO CAVEJA RAVENNA E 38.52

88 515 BALDASSARRI VALERIA ATL. BANCA DI PESARO 2ªAss. 38.52

89 373 13 BAGNOLI ROBERTO MIRAMARE RUNNER D 38.53

90 104 25 RAGGINI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 38.54

91 149 26 BALDASSARRI MATTEO ATL. 75 CATTOLICA B 38.57

92 348 14 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC VITALI D 38.58

93 321 15 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA D 38.59

94 209 34 BELLETTI ANDREA MIRAMARE RUNNER C 39.04

95 522 BRAGHIROLI PAOLA GABBI BOLOGNA 3ªAss. 39.05

96 8 11 VERGA LORENZO DINAMO SPORT A 39.08

97 314 16 ROMAGNANO CARLO RICCIONE PODISMO D 39.10

98 622 5 EMANUELLI ORIANO POL. PONTE NUOVO E 39.13

99 300 17 CONTI ANDREA AMICI DELLA FATICA CESENA D 39.13

100 258 35 MAGI MARCO ATL. 75 CATTOLICA C 39.18

101 306 18 SANTOLINI PIERPAOLO EASY RUNNER M.SARACENO D 39.20

(3)

102 701 36 LOLLI ROBERTO ACQUADELA BOLOGNA C 39.21

103 251 37 BERNARDINI MANUEL ATL. 75 CATTOLICA C 39.22

104 503 1 BOCCALINI BEATRICE GABBI BOLOGNA F 39.24

105 406 6 POMPIZII ONORIO OLIMPIA AMATORI RIMINI E 39.27 106 507 2 SACCARDO CATERINA FAIZANE RUNNERS TEAM F 39.29

107 325 19 TONI MICHELE GABBI BOLOGNA D 39.40

108 217 38 BOSCHETTI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING C 39.50 109 709 39 DELL'AMORE GABRIELE SANT'ANDREA IN BAGNOLO C 39.52

110 143 27 GARATTONI ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 39.53

111 320 20 LACCETTI DANIELE GABBI BOLOGNA D 39.55

112 269 40 MORRI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 39.58

113 312 21 ROSSI ALBERTO S.ANDREA IN BAGNOLO D 40.00

114 227 41 BELLI ROBERTO CAVEJA RAVENNA C 40.01

115 414 7 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA E 40.04

116 362 22 CONSERVA MARIO ATL. MODENA D 40.08

117 254 42 DE CERRETO STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 40.14

118 219 43 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 40.15

119 563 1 CAZZARO' PAOLA GABBI BOLOGNA G 40.16

120 201 44 FORTI FLAVIO S.ANDREA IN BAGNOLO C 40.19

121 293 45 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 40.22

122 240 46 DI GUILMI FABIO EASY RUNNER M.SARACENO C 40.23 123 722 47 MOSCONI ALESSANDRO GP VILLA VERUCCHIO C 40.25

124 505 3 FERRINI CELESTE GABBI BOLOGNA F 40.26

125 131 28 TURRINI FABIO GABBI BOLOGNA B 40.27

126 358 23 MAZZOTTI GUIDO RUNCARD-045469 D 40.30

127 718 48 BONDI DANNY USIP COMIT. TERR. FORLI C 40.31

128 410 8 AGOSTINI LUCIO GABBI BOLOGNA E 40.32

129 105 29 RICCI MATTEO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 40.33

130 354 24 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC VITALI D 40.34

131 582 2 MELDOLI ELENA OFFICINA SPERIMENTALE G 40.35

132 167 30 RIGUZZI GIACOMO EASY RUNNER M.SARACENO B 40.37

133 427 9 TONELLI STEFANO LUCREZIA PESARO E 40.42

134 625 1 GRAZI LIVIA GOLDEN CLUB RIMINI H 40.48

135 721 49 CASCIANO CLAUDIO ATL. SIDERMEC VITALI C 40.52

136 265 50 BALDUCCI CLAUDIO ATL. RIMINI NORD C 40.57

137 207 51 FASANA DANIELE EDERA FORLI' C 40.58

138 136 31 VALENTINI MATTIOLI FILIPPO ATL. 75 CATTOLICA B 41.01

139 330 25 GRILLI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA D 41.02

140 222 52 BIAGETTI ENRICO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 41.03 141 156 32 TASSINARI FRANCESCO ATL. SIDERMEC VITALI B 41.04

142 246 53 MULARONI CARLO ENDAS CESENA C 41.04

143 711 54 PORTOLANI ANDREA LAMONE RUSSI C 41.05

144 303 26 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING D 41.12

145 577 3 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO G 41.14

146 110 33 BACCHIANI ENRICO AVIS AIDO URBINO B 41.15

147 587 4 VIGNA CHIARA SAN MARCO CESENA G 41.16

148 730 55 ZANELLI FILIPPO CESENA TRIATHLON C 41.18

149 165 34 LANDI ROBERTO RUNCARD-068124 B 41.19

150 159 35 BIONDINI MANUEL SEVEN SAVIGNANO B 41.20

151 565 5 FREDA MONICA GABBI BOLOGNA G 41.22

152 415 10 GIUSTINI MASSIMO ATL. 75 CATTOLICA E 41.22

153 333 27 TAMBURINI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA D 41.23

154 221 56 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING C 41.24

(4)

155 509 4 SARTI ALICE ATL. 75 CATTOLICA F 41.25

156 347 28 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC VITALI D 41.26

157 252 57 CIARONI MARCO ATL. 75 CATTOLICA C 41.32

158 370 29 PIRACCINI TIZIANO AMICI DELLA FATICA CESENA D 41.33

159 346 30 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO D 41.34

160 422 11 BALZANI LUCIANO SEVEN SAVIGNANO E 41.37

161 283 58 PONS XAVIER RUNCARD-046915 C 41.39

162 413 12 VANNUCCINI PIERO GABBI BOLOGNA E 41.40

163 213 59 ANGELINI ANDREA GPA SAN MARINO C 41.42

164 241 60 RONCHI DIEGO MISANO PODISMO C 41.44

165 235 61 SACCOMANNI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 41.45 166 309 31 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 41.50

167 343 32 MENGHI CIRO SEVEN SAVIGNANO D 41.52

168 400 13 MINI ALFIERO MIRAMARE RUNNER E 42.05

169 357 33 VITALI MAURIZIO GOLDEN CLUB RIMINI D 42.06

170 529 5 CANTONI ROMINA POD. SAN VITTORE F 42.07

171 134 36 MONTANARI SIMONE ATL. 75 CATTOLICA B 42.11

172 713 62 ZIGNANI NICOLA DINAMO SPORT C 42.13

173 359 34 GIANESI ALESSANDRO ATL. CESENATICO D 42.17

174 365 35 SERRAZANETTI FABIO VICTORIA SANTAGATA D 42.21

175 566 6 LEARDINI LUANA GABBI BOLOGNA G 42.22

176 297 63 IMOLA ALESSANDRO ATL. TEAM TAVERNA C 42.23

177 557 7 CITRINITI IOLE LIBERTAS RIMINI G 42.32

178 237 64 SEMPRINI FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 42.24

179 623 2 SPORTELLI TIZIANA LAMONE RUSSI H 42.25

180 519 6 MORETTI SARA LIBERTAS RIMINI F 42.26

181 292 65 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA C 42.28

182 604 3 PASELLO NICOLETTA ATL. 85 FAENZA H 42.29

183 108 37 PETRINI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 42.31

184 377 36 GHIGI FILIPPO ATL. 75 CATTOLICA D 42.36

185 504 7 CUSCINI ALICE GABBI BOLOGNA F 42.37

186 353 37 MAZZOCCHI LUCA ATL. SIDERMEC VITALI D 42.38

187 361 38 VASINI SPARTACO DINAMO SPORT D 42.40

188 432 14 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO E 42.44

189 107 38 NICOLINI EMANUELE RIMINI MARATHON B 42.47

190 366 66 VANUCCI DEVIS QUARTIERE 6 RIMINI C 42.49

191 305 39 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 42.54

192 102 39 BUGLI MATTEO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 42.56

193 226 67 GOSTOLI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 43.09 194 157 40 TAVAGLIONE NICOLA ATL. SIDERMEC VITALI B 43.10

195 257 68 FUSCO CLAUDIO ATL. 75 CATTOLICA C 43.11

196 571 8 NERI FLORINDA ATL. RIMINI NORD G 43.12

197 290 69 SIMONELLI DANIELE ATL. CESENATICO C 43.16

198 708 70 CAPUCCI ERIK DINAMO SPORT C 43.27

199 16 12 MARCONI LUCA DINAMO SPORT A 43.27

200 288 71 COVARELLI RUGGERO ATL. CESENATICO C 43.29

201 707 72 BACCHINI FRANCESCO ATL. TEAM TAVERNA C 43.31

202 433 15 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO E 43.33

203 170 41 VEROLA MATTEO ATL. RIMINI NORD B 43.34

204 368 40 PALMIERI ALESSANDRO EASY RUNNER M.SARACENO D 43.35

205 271 73 STRANO CLAUDIO SEVEN SAVIGNANO C 43.36

206 705 74 MERCATO ANTONIO MISANO PODISMO C 43.37

207 341 41 BUDA STEFANO SEVEN SAVIGNANO D 43.40

(5)

208 716 75 TOMASSONI CRISTIAN MISANO PODISMO C 43.42

209 556 9 MONTICELLI GIANCARLA DINAMO SPORT G 43.43

210 523 8 CLARONI ISABELLA MIRAMARE RUNNER F 43.44

211 264 76 TAMBURINI FABRIZIO MIRAMARE RUNNER C 43.45

212 302 42 MONTANARI MARCO MISANO PODISMO D 43.48

213 723 77 NICOLINI DAVIDE GP VILLA VERUCCHIO C 43.55

214 421 16 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD E 43.59

215 20 13 ORSINI SIMONE MAMELI RAVENNA A 44.02

216 277 78 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC VITALI C 44.16

217 574 10 ARUCI AFERDITA SEVEN SAVIGNANO G 44.17

218 570 11 MALOSSI ELENA MIRAMARE RUNNER G 44.18

219 311 43 MARTININI ETTORE GOLDEN CLUB RIMINI D 44.20

220 404 17 UGOLINI CIRO GOLDEN CLUB RIMINI E 44.21

221 279 79 MARCIANO ANASTASIO ATL. SIDERMEC VITALI C 44.23

222 316 44 TIBERTI PIERO DINAMO SPORT D 44.24

223 559 12 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO G 44.26

224 584 13 MELIS ELENA ATL. TEAM TAVERNA G 44.29

225 151 42 MUCCINI EMANUELE MISANO PODISMO B 44.30

226 329 45 GALANTI MARIANO ATL. 75 CATTOLICA D 44.34

227 424 18 COLONNA ENZO SEVEN SAVIGNANO E 44.37

228 428 19 ROCCHI TONINO EASY RUNNER M.SARACENO E 44.39

229 273 80 DE MILATO STEFANO MISANO PODISMO C 44.40

230 281 81 GRASSI SAMUELE RIMINI MARATHON C 44.42

231 618 4 GUIGI GIGLIOLA RUNCARD-117671 H 44.43

232 5 14 KARIMI AMIR OLIMPIA NUOVA RUNNING A 44.53

233 218 82 CONTI SIMONE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 45.04

234 245 83 DANESI ALESSIO ENDAS CESENA C 45.05

235 416 20 SARTI GABRIELE ATL. 75 CATTOLICA E 45.06

236 331 46 LEARDINI VALERIO ATL. 75 CATTOLICA D 45.11

237 502 9 UGOLINI MARTINA DINAMO SPORT F 45.12

238 605 5 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA H 45.14

239 429 21 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC VITALI E 45.14

240 175 43 CAGNAZZO EUGENIO AMATORI TERAMO B 45.22

241 553 14 CHENDI PAOLA ATL. 85 FAENZA G 45.28

242 728 84 GILIBERTO IVANO ATL. SIDERMEC VITALI C 45.30

243 150 44 PENZO ALESSANDRO ATL. CESENATICO B .45.32

244 173 45 FANTINI ISACCO POD. FIORENZUOLA B 45.33

245 270 85 PIRINI LUCA SEVEN SAVIGNANO C 45.37

246 588 15 DA RIVA ALESSANDRA NUOVA VIRTUS CESENA G 45.38 247 401 22 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 45.40

248 310 47 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO D 45.41

249 204 86 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO C 45.45

250 14 15 VENTURI ELIA DINAMO SPORT A 45.48

251 135 46 SILVESTRI MIRKO ATL. 75 CATTOLICA B 45.50

252 340 48 PULGA WALTHER ACQUADELA BOLOGNA D 45.51

253 308 49 BALLARINI DANIELE MISANO PODISMO D 45.57

254 202 87 GIORGIONE PASQUALE MISANO PODISMO C 45.58

255 425 23 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO E 46.02

256 155 47 SANTARSIERO ANTONIO ATL. SIDERMEC VITALI B 46.03 257 203 88 CECCHINI MASSIMILIANO MISANO PODISMO C 46.05 258 299 89 CANESTRARI GIANLUCA ATL. 75 CATTOLICA C 46.11

259 338 50 BOTTAZZI MAURO ATL. RIMINI NORD D 46.12

260 603 6 CANARECCI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 46.14

(6)

261 729 90 ZANOLI DANIELE NUOVA VIRTUS CESENA C 46.15

262 719 91 COLLU ANDREA ATL. TEAM TAVERNA C 46.16

263 205 92 GALVANI GABRIELE MISANO PODISMO C 46.19

264 322 51 MARZADURI ANDREA GABBI BOLOGNA D 46.28

265 564 16 CIRCOSTA SUSANNA GABBI BOLOGNA G 46.30

266 578 17 MERCINI ISABELLA MISANO PODISMO G 46.31

267 573 18 TEMPORIN ELISA ACQUADELA BOLOGNA G 46.38

268 332 52 LORENZI ROBERTO ATL. 75 CATTOLICA D 46.41

269 328 53 FLAMIGNI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA D 46.43

270 152 48 CASADEI EMANUELE ATL. SIDERMEC VITALI B 46.44

271 612 7 CARLSSON EVA MIRAMARE RUNNER H 46.46

272 369 54 SERACENI ROBERTO T.T. CESENATICO D 46.53

273 286 93 BELTRAMBINI GIANCARLO SEVEN SAVIGNANO C 47.00

274 613 8 VANNUCCI CLAUDIA GPA SAN MARINO H 47.01

275 430 24 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC VITALI E 47.02

276 725 94 CONTI RONNY RICCIONE PODISMO C 47.02

277 700 95 MOLARI ENRICO CESENA TRIATHLON C 47.03

278 367 55 PASCUCCI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 47.26

279 531 10 SCIPIONI ALESSANDRA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 47.32 280 287 96 BENEDETTI ALESSANDRO ATL. CESENATICO C 47.39

281 345 56 TEODORANI FABIO SEVEN SAVIGNANO D 47.42

282 610 9 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA H 47.50

283 601 10 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 47.51

284 327 57 CERRI ANGELO ATL. 75 CATTOLICA D 47.52

285 575 19 BERTOZZI FRANCESCA SEVEN SAVIGNANO G 47.54

286 25 16 PLACUZZI SIMONE RUNCARD A 57.46

287 376 58 MAZZA CLAUDIO GPA SAN MARINO D 48.10

288 554 20 VALENTINI GIORGIA DINAMO SPORT G 48.12

289 516 11 PLACUZZI PAMELA ATL. CESENATICO F 48.15

290 412 25 RIGHINI SOLERTE GABBI BOLOGNA E 48.17

291 260 97 VANZINI RUDI ATL. 75 CATTOLICA C 48.22

292 530 12 TAMBURINI ENRICA ATL. TEAM TAVERNA F 48.25

293 176 49 PINTUS CLAUDIO CESENA TRIATHLON B 48.26

294 561 21 MACCHINI ELISA ENDAS CESENA G 48.27

295 585 22 PIANINI BARBARA GP VILLA VERUCCHIO G 48.28

296 411 26 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA E 48.29

297 420 27 DE CARLI CARLO AMICI DELLA FATICA CESENA E 48.30

298 372 59 GOZZI PIERLUIGI MISANO PODISMO D 48.39

299 616 11 DI FALCO ANTONELLA ACQUADELA BOLOGNA H 48.42

300 617 12 GALASSI TINA SEVEN SAVIGNANO H 48.49

301 24 17 CIUFFOLI GIANLUCA ATL. TEAM TAVERNA A 48.51

302 259 98 MOROSINI EMANUELE ATL. 75 CATTOLICA C 48.52

303 255 99 FILIPPINI LUCA ATL. 75 CATTOLICA C 48.53

304 147 50 SASSANELLI GIUSEPPE SEVEN SAVIGNANO B 48.58

305 431 28 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC VITALI E 49.03

306 344 60 PAZZAGLIA PIERPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 49.07

307 127 51 SALVI DANILO ATL. TEAM TAVERNA B 49.16

308 364 61 DOMINICI ROBERTO ATL. TEAM TAVERNA D 49.17

309 524 13 MAGNANI FEDERICA ATL. SIDERMEC VITALI F 49.18

310 514 14 PASCUCCI LETIZIA SEVEN SAVIGNANO F 49.23

311 586 23 TENTI ELISA GPA SAN MARINO G 49.24

312 702 100 PASQUINI YURI CPN RIMINI C 49.33

313 360 62 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI D 49.39

(7)

314 352 63 MAGNANI GABRIELE ATL. SIDERMEC VITALI D 49.42

315 174 52 SALAMANDRI EMIL NUOVA VIRTUS CESENA B 49.46

316 624 13 GIANESSI CARLA GP VILLA VERUCCHIO H 49.49

317 511 15 BISSONI SARA SEVEN SAVIGNANO F 49.54

318 154 53 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC VITALI B 49.55

319 434 29 MANCINI PIERPAOLO AVIS AIDO URBINO E 49.5

320 239 101 SEMPRINI IVAN MISANO PODISMO C 49.59

321 228 102 CIOPPI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO C 50.05

322 133 54 LEARDINI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA B 50.08

323 153 55 DE LUCA MATTEO ATL. SIDERMEC VITALI B 50.12

324 122 56 SANTANDREA LUCA SNOOPY BYKE B 50.17

325 371 64 BERSANI VALERIO RIMINI MARATHON D 50.18

326 602 14 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 50.20

327 512 16 BRANDI VALENTINA SEVEN SAVIGNANO F 50.23

328 525 17 CURCIO CAROLINA ASD MARATONA ALZHEMER F 50.30

329 606 15 MACINA SUSY GPA SAN MARINO H 50.31

330 526 18 ZAMMARCHI ALESSANDRA MARATONA ALZHEIMER F 50.32

331 124 57 CASALI LUCA DINAMO SPORT B 50.34

332 550 24 ANDREINI MIRELLA GPA SAN MARINO G 50.35

333 517 19 SERHYEYEVA ANASTASIYA MIRAMARE RUNNER F 50.36

334 144 58 NAPPI DOMENICO SEVEN SAVIGNANO B 50.39

335 572 25 GHINI FABIANA ACQUADELA BOLOGNA G 50.40

336 407 30 VENDER GIUSEPPE ATL. MELITO E 50.41

337 521 20 PIVA SIMONA DINAMO SPORT F 51.05

338 210 103 CONTI ALBERTO AMICI DELLA FATICA CESENA C 51.11 339 576 26 DELLA VITTORIA FRANCESCA SEVEN SAVIGNANO G 51.12

340 403 31 FORTI DANIELE ENDAS CESENA E 51.23

341 272 104 ZAMAGNI LUCA SEVEN SAVIGNANO C 51.26

342 145 65 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO D 51.31

343 580 27 MARTINELLI ANDREINA RIMINI MARATHON G 51.33

344 423 32 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO E 51.35

345 528 21 PALAZZI VALENTINA ATL. TEAM TAVERNA F 51.51

346 266 105 SELVA ALESSANDRO ATL. TEAM TAVERNA C 52.02

347 261 106 PELLEGRINI ANDREA RUNCARD-041131 C 52.03

348 615 16 PAGLIUCA DONATA ACQUADELA BOLOGNA H 52.05

349 513 22 FABBRI ELISA SEVEN SAVIGNANO F 52.08

350 337 66 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD D 52.13

351 298 107 GAMBERINI LUCA ATL. 75 CATTOLICA C 52.30

352 731 108 NERI MICHELE DINAMO SPORT C 52.35

353 560 28 POLLINI SARA UISP-FC-180189708 G 52.36

354 244 109 MAZZINI CHRISTIAN RUNCARD-031928 C 52.41

355 527 23 BONOLI BARBARA POD. FIORENZUOLA F 52.42

356 408 33 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 53.25

357 374 67 ORSINI NORBERTO ATL. TEAM TAVERNA D 53.34

358 614 17 ARCHIQUE RODRIGUEZ RAIZA ATL. 75 CATTOLICA H 53.54 359 583 18 GIOVAGNOLI DANIELA ATL. BANCA DI PESARO H 54.11

360 501 24 PAOLINI ELISABETTA WOMEN IN RUN F 54.21

361 351 68 DE ASTIS VINCENZO ATL. SIDERMEC VITALI D 54.33 362 229 110 MONTI MIRCO AMICI DELLA FATICA CESENA C 54.42

363 363 69 MARCUCCI FEDERICO AVIS AIDO URBINO D 54.47

364 552 29 ROSA DELIA OLIMPIA NUOVA RUNNING G 54.56

365 426 34 TOGNI AGOSTINO SEVEN SAVIGNANO E 54.57

366 518 25 MURATORIALESSANDRA DINAMO SPORT F 55.05

(8)

367 621 19 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 55.07 368 579 30 CASALI ALESSANDRA ATL. SIDERMEC VITALI G 55.08

369 350 70 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC VITALI D 55.23

370 171 59 GIARDI MANUEL OLIMPUS S.MARINO B 55.24

371 419 35 RAVAGLIA GIANNI POL. SARAGOZZA E 55.33

372 339 71 BILLITTERI FRANCESCO RUNCARD-046915 D 55.53

373 253 111 CONTI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA C 56.1

