• Non ci sono risultati.

SELEZIONE REGIONALE VENETO COLLEGIO MAESTRI SCI VENETO - SCUOLA SCI ARABBA SLALOM GIGANTE CLASSIFICA UFFICIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SELEZIONE REGIONALE VENETO COLLEGIO MAESTRI SCI VENETO - SCUOLA SCI ARABBA SLALOM GIGANTE CLASSIFICA UFFICIALE"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO MAESTRI SCI VENETO - SCUOLA SCI ARABBA SLALOM GIGANTE

CLASSIFICA UFFICIALE

F= 980

POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO PUNTI PUNTI

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB

U9 BABY 1 - FEMMINILE ( 2007 )

1 8 CONTE Marem 2007 SCUOLA SCI NEVEGAL 36.57 33

2 20 ZOLDAN Margherita 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 38.42 32

3 6 DABERTO Wendy 2007 SCUOLA SCI DOLOMITES 38.54 31

4 5 TRENTIN Isa Maria Stella 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 38.84 30

5 4 DALLA POZZA Anna 2007 SCUOLA SCI FALCADE 39.41 29

6 7 ALVERÀ Giulia 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 39.51 28

7 22 SICHEL Mia 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 39.83 27

8 16 CALVO Olimpia 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 40.09 26

9 17 FILIPPIN Malin 2007 SCUOLA SCI DOLOMITES 40.47 25

15 LERCO Bianca 2007 SCUOLA SCI VAL FIOREN 40.47 25

11 1 PERINI Asia 2007 SCUOLA SCI VAL FIOREN 41.26 23

12 11 MARCHESINI Rachele 2007 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 41.29 22

13 3 CORBANESE Giorgia 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA 41.37 21

14 18 GOTTARDO Alice 2007 SCUOLA SCI ARABBA 41.49 20

15 9 BRISTOT Caterina 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA 41.56 19

16 12 BARATTIN Sara 2007 SCUOLA SCI FUNNY SKI 42.11 18

17 28 PERULLI Ginevra 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 42.35 17

18 2 TRONCON Benedetta 2007 SCUOLA SCI VERENA 42.52 16

19 13 BAUCE Greta 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 42.67 15

20 26 TOGNON Carolina 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 42.80 14

21 27 PASSALI Anna Barbara 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 44.52 13

22 24 SIGISMONDI Alexia 2007 SCUOLA SCI ARABBA 44.93 12

23 36 CEFALY Caterina 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 45.28 11

24 10 LEZUO Chiara 2007 SCUOLA SCI ARABBA 45.42 10

25 33 BELLINI Anna Maria 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 45.76 9

26 32 LORENZINI Marika 2007 SCUOLA SCI ARABBA 47.03 8

27 25 CREPAZ Greta 2007 SCUOLA SCI VAL FIOREN 47.08 7

28 35 BORA Matilde 2007 SCUOLA SCI ARABBA 47.43 6

29 34 RANZO Sofia 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 47.56 5

30 31 GRONES Linda 2007 SCUOLA SCI ARABBA 47.63 4

31 37 GRAVA Beatrice 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 48.00 3

32 21 PIMAZZONI Aurora 2007 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 48.26 2

33 29 COSTA Anja 2007 SCUOLA SCI ARABBA 49.94 1

ISCRITTI ... 37

NON PARTITI .... 2

19 CACCIOLATO Giovanna 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA

23 CALLEGHER Alessia 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA

NON ARRIVATI ... 2

14 ZEN Carolina 2007 SCUOLA SCI ASIAGO

30 DI DIO Ludovica 2007 SCUOLA SCI AZZURRA

SQUALIFICATI ... 0

13-03-2016 / Arabba Passo Campolongo G8 / 1

Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

(2)

U9 BABY 1 - MASCHILE ( 2007 )

1 53 TREVISAN Zaccaria 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 36.22 41

2 43 GANDINI Clemente 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 36.86 40

3 70 LA PORTA Luca 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 38.41 39

4 50 ANDRIGO Davide 2007 SCUOLA SCI FALCADE 38.72 38

5 64 MASINI Lorenzo 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 39.02 37

6 55 CONCAS Carlo 2007 SCUOLA SCI PIEVE DI C 39.29 36

7 41 MACCAN Matteo 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 39.62 35

8 68 LONGHINI Francesco 2007 SCUOLA SCI ASIAGO 39.63 34

9 78 ROSELLI Alex 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 39.64 33

10 40 BRISOLIN Riccardo 2007 SCUOLA SCI PIEVE DI C 39.67 32

11 51 DE CONTI Luca 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA 39.86 31

12 67 DORIGO Giacomo 2007 SCUOLA SCI DOLOMITES 40.07 30

13 47 MONI Alessandro 2007 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 40.08 29

14 57 DOLCETTA Giovanni 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 40.09 28

15 48 SALETTI Franscesco 2007 SCUOLA SCI NEVEGAL 40.33 27

16 85 SUDIRO Giacomo 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 40.62 26

17 75 ANDREOTTA Pier Luigi 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 40.79 25

18 52 LEVIS Davide 2007 SCUOLA SCI FUNNY SKI 41.27 24

19 66 DE BORTOLI Mattia 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA 41.73 23

20 59 PIOVESAN Francesco 2007 SCUOLA SCI FALCADE 41.93 22

21 86 AMBROSO Luca 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 42.39 21

22 44 DAVARE Alberto 2007 SCUOLA SCI DOLOMITES 42.45 20

23 81 DEGLI ESPOSTI Alessandro 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 42.55 19

24 62 TAMBURLIN Lorenzo 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA 42.86 18

25 45 DE MARTIN DEPPO Cristian 2007 SCUOLA SCI PADOLA 43.15 17

26 61 GIUDICE Cristian 2007 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 43.23 16

27 82 EPIFANI Francesco 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 43.70 15

28 58 WAILLANT Davide 2007 SCUOLA SCI ARABBA 44.11 14

29 69 USONI Filippo Arturo 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 44.38 13

56 BREDA Rocco 2007 SCUOLA SCI SAPPADA 44.38 13

31 49 PESAVENTO Paolo 2007 SCUOLA SCI MELETTE NE 44.83 11

32 76 SOPPELSA Mattia 2007 SCUOLA SCI FALCADE 44.93 10

33 73 CASAROSA Francesco 2007 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 45.37 9

34 90 MANCINELLI Matteo 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 45.38 8

35 84 SARTORELLI Alessandro 2007 SCUOLA SCI TRE CIME 45.50 7

36 79 GANASSINI Cristian 2007 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 46.01 6

37 60 GRIGOLETTO Alessandro 2007 SCUOLA SCI NEVEGAL 46.59 5

38 91 CAPRONI Edoardo 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 47.83 4

39 72 FOPPA Manuel 2007 SCUOLA SCI DOLOMITES 47.91 3

40 42 AMICONE Alessandro 2007 SCUOLA SCI ARABBA 48.32 2

41 87 GASPARI Federico 2007 SCUOLA SCI AZZURRA 49.11 1

ISCRITTI ... 52

NON PARTITI .... 8

63 BORTOT Nicola 2007 SCUOLA SCI FUNNY SKI

65 ROMPON Mirko 2007 SCUOLA SCI MELETTE NE

71 RUAZ Matteo 2007 SCUOLA SCI ARABBA

74 ZABOT Efrem 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA

77 PEROTTO Brando 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA

80 MODULO Francesco 2007 SCUOLA SCI TRE CIME

83 TACOLI Edoardo 2007 SCUOLA SCI AZZURRA

89 RIMOLDI Nicola 2007 SCUOLA SCI AZZURRA

NON ARRIVATI ... 1

46 ROS Guglielmo 2007 SCUOLA SCI VALBELLUNA

SQUALIFICATI ... 2

54 RENIERO Matteo 2007 SCUOLA SCI ASIAGO PORTA N. 12

88 REALE Gregorio 2007 SCUOLA SCI TRE CIME PORTA N. 9

U10 BABY 2 - FEMMINILE ( 2006 )

1 101 VECELLIO Oliva Lucia 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI 37.03 34

2 104 RECH Elisa 2006 SCUOLA SCI VALBELLUNA 37.27 33

3 108 BRUGNOLARO Anna 2006 SCUOLA SCI MELETTE NE 37.37 32

13-03-2016 / Arabba Passo Campolongo G8 / 2

(3)

4 109 DUSI Aurora Drolma 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 37.55 31

5 102 SAVORGNANI Giulia 2006 SCUOLA SCI DOLOMITES 37.64 30

6 99 CATTANEO Laura 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 37.68 29

7 107 PAIS BIANCO Agnese 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI 38.23 28

8 120 CARLI Viola 2006 SCUOLA SCI FALCADE 38.26 27

9 110 PIOVESAN Angelica 2006 SCUOLA SCI FALCADE 38.78 26

10 127 DE MATTIA Olivia 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 39.59 25

11 124 PESAVENTO Bianca 2006 SCUOLA SCI AZZURRA 39.87 24

12 114 QUINZ Aisha 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI 40.05 23

13 132 PIACENTINI Ludovica 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 40.12 22

14 98 ROILO Jennyfer 2006 SCUOLA SCI ARABBA 40.32 21

15 115 SCARPA Maria Adelaide 2006 SCUOLA SCI AZZURRA 40.83 20

16 106 IGLESIAS Giulia 2006 SCUOLA SCI AZZURRA 40.84 19

17 121 STILETTO Camilla 2006 SCUOLA SCI VALBELLUNA 40.86 18

18 100 MOLIN Linda 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL 40.88 17

19 125 COSTERMANI Olga 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 40.91 16

20 97 BRACONI Sofia 2006 SCUOLA SCI VALBELLUNA 41.00 15

21 133 BOFFA Carlotta 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 41.39 14

22 123 DELMONEGO Eleonora 2006 SCUOLA SCI ARABBA 41.54 13

23 122 VANNI Camilla 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 41.69 12

24 113 MARTINI Carlotta 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 41.78 11

25 129 GRONES Daisy 2006 SCUOLA SCI ARABBA 41.90 10

26 103 APPON Margherita 2006 SCUOLA SCI EQUIPE 41.97 9

27 130 ADAMI Alessandra 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 42.20 8

28 111 ZAMA Chiara 2006 SCUOLA SCI FUNNY SKI 43.17 7

29 96 POSSAMAI Beatrice 2006 SCUOLA SCI PIEVE DI C 43.50 6

30 118 MIGNOLI Michela 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 44.09 5

31 117 D'INCÀ Rachele 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL 44.44 4

32 134 DALLA CHIARA Valentina 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 44.66 3

33 126 STIZ Lisa 2006 SCUOLA SCI FALCADE 45.63 2

34 135 BIZZI Maria Bianca 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 46.57 1

ISCRITTI ... 42

NON PARTITI .... 8

105 DALLA BARATTA Sofia 2006 SCUOLA SCI ANTELAO

112 SIGNORI Rachele 2006 SCUOLA SCI TRE CIME

116 DA RIN Greta 2006 SCUOLA SCI ARABBA

119 BENFENATI Angela 2006 SCUOLA SCI VALBELLUNA

128 MANDES Maria 2006 SCUOLA SCI AZZURRA

131 BENETTON Luce 2006 SCUOLA SCI SAPPADA

136 FAUSTINI Letizia 2006 SCUOLA SCI SAPPADA

137 ZAMBERNARDI Lavinia 2006 SCUOLA SCI SAPPADA

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 0

U10 BABY 2 - MASCHILE ( 2006 )

1 142 CALDART Stefano 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL 37.28 34

2 143 BIACOLI Nicolò 2006 SCUOLA SCI PIEVE DI C 37.35 33

3 172 FRANCO Nicolò 2006 SCUOLA SCI AZZURRA 37.54 32

4 161 DE TOFFOL Simone 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL 37.83 31

5 147 TRENTIN Pietro Antonio 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 38.11 30

6 168 FOLONARI Giancarlo 2006 SCUOLA SCI TRE CIME 38.14 29

7 140 ROSSI Alberto 2006 SCUOLA SCI VAL FIOREN 38.22 28

8 144 CERRANO Leonardo 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI 38.33 27

9 156 DOLCETTA Mario 2006 SCUOLA SCI AZZURRA 38.57 26

10 173 BEZ Paolo 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL 38.60 25

11 154 FRANZINI Andrea 2006 SCUOLA SCI DOLOMITES 38.70 24

12 187 DORIO Leonardo 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 38.88 23

13 174 ZANIBONI Cesare 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 39.07 22

14 178 CIPRIANO Michelangelo 2006 SCUOLA SCI AZZURRA 39.19 21

15 152 TURNER Tommaso 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 39.34 20

16 149 DE PODESTÀ Bryan 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI 39.83 19

17 159 MONZA Ludovico 2006 SCUOLA SCI SAPPADA 40.46 18

18 166 MANAIGO Michele 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI 40.48 17

19 165 DE CASSAN Andrea 2006 SCUOLA SCI DOLOMITES 40.49 16

20 157 DE FRANCESCH Ilario 2006 SCUOLA SCI FUNNY SKI 40.84 15

13-03-2016 / Arabba Passo Campolongo G8 / 3

(4)

21 160 CAVASIN Simone Ferdinando 2006 SCUOLA SCI ALLEGHE CI 41.42 14

22 164 SCOLA Gabriele 2006 SCUOLA SCI FALCADE 41.46 13

23 155 DAVARE Gabriele 2006 SCUOLA SCI FALCADE 41.85 12

24 170 BRESOLIN Alessandro 2006 SCUOLA SCI PIEVE DI C 41.91 11

25 169 VITADELLO Lorenzo 2006 SCUOLA SCI VAL FIOREN 42.37 10

26 148 LUCCHETTI Samuele 2006 SCUOLA SCI ALLEGHE CI 42.39 9

27 158 GALEAZZI Simone 2006 SCUOLA SCI TRE CIME 42.59 8

28 163 BENETTON Andrea 2006 SCUOLA SCI ARABBA 43.16 7

29 180 GOTTARDI Tommaso 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 43.46 6

30 141 DE MARZO Nicolò Vittorio 2006 SCUOLA SCI VERENA 44.01 5

31 185 CRIVELLARO Nicola 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 44.49 4

32 183 GUGOLE Matteo 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 44.55 3

33 151 TOPRAN Matteo 2006 SCUOLA SCI PADOLA 44.65 2

34 175 SIGNORI Massimo 2006 SCUOLA SCI TRE CIME 1'15.33 1

ISCRITTI ... 48

NON PARTITI .... 11

145 ADAMI Samuele 2006 SCUOLA SCI PIEVE DI C

146 CAVALLERO Alberto 2006 SCUOLA SCI ANTELAO

150 COSTA Nicola 2006 SCUOLA SCI ARABBA

153 PASTI Franco 2006 SCUOLA SCI AZZURRA

167 ZANELLA Samuele 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES

171 MAZZA Marcello 2006 SCUOLA SCI SAPPADA

176 TOCCHETTO Luca 2006 SCUOLA SCI FALCADE

177 BELTRAME Piercarlo 2006 SCUOLA SCI SAPPADA

179 PERONA Matteo 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL

181 SIGNORI Augusto 2006 SCUOLA SCI TRE CIME

182 ANGIUS Andrea 2006 SCUOLA SCI SAPPADA

NON ARRIVATI ... 1

184 MIARI FULCIS Tommaso 2006 SCUOLA SCI NEVEGAL

SQUALIFICATI ... 2

162 MATTEOTTI Mattia 2006 SCUOLA SCI AURONZO-MI PORTA N. 21

186 CAVALIERE Enrico 2006 SCUOLA SCI BOSCOCHIES PORTA N. 13

U11 CUCCIOLI 1 - FEMMINIL ( 2005 )

1 200 PARISOTTO Emma 2005 SCUOLA SCI PIEVE DI C 47.95 52

2 209 STONA Lisa 2005 SCUOLA SCI MELETTE NE 49.74 51

3 215 SOMMACAL Elena 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 50.23 50

4 206 DE MARTIN TOPRANIN Arianna 2005 SCUOLA SCI PADOLA 50.36 49

5 210 GASPERIN Jessica 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 50.62 48

6 208 GANDINI Camilla 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 50.89 47

7 233 GANDINI Emma 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 51.55 46

8 216 GORIAN Ginevra 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 51.57 45

9 202 DE CONTO Aurora 2005 SCUOLA SCI PIEVE DI C 51.60 44

10 213 SEMPREBON Francesca 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 51.73 43

11 219 ALBERTI Laura 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 51.76 42

12 211 PELLI Anna 2005 SCUOLA SCI NEVEGAL 52.01 41

13 227 PERTILE Giulia 2005 SCUOLA SCI MELETTE NE 52.26 40

14 217 BARONCINI Giovanna 2005 SCUOLA SCI ASIAGO 52.44 39

15 243 FRISON Nicole 2005 SCUOLA SCI MELETTE NE 52.56 38

16 201 MORICONI Virginia 2005 SCUOLA SCI EQUIPE 52.99 37

17 212 LOMBARDI Sveva 2005 SCUOLA SCI M'OVER BY 53.03 36

18 235 AFFRONTI Viola 2005 SCUOLA SCI M'OVER BY 53.14 35

19 220 SANDRINI Emma Adele 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 53.69 34

20 238 DUSSIN Isotta 2005 SCUOLA SCI FALCADE 53.91 33

21 222 MARENGON Lisa 2005 SCUOLA SCI PADOLA 53.92 32

22 224 ALZETTA Eleonora 2005 SCUOLA SCI FALCADE 54.12 31

23 226 MORO Mariangela 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 54.18 30

24 205 MARINANGELI Sofia Vittoria 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 54.19 29

25 218 MARTINI Marina 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 54.28 28

26 221 ALBI MARINI Gaia 2005 SCUOLA SCI M'OVER BY 54.50 27

27 225 FOLONARI Nina 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 54.77 26

28 240 MARIANI Veronica 2005 SCUOLA SCI ASIAGO 54.96 25

29 228 BENETTI Maria Vittoria 2005 SCUOLA SCI ASIAGO 55.40 24

13-03-2016 / Arabba Passo Campolongo G8 / 4

(5)

30 214 BALBINOT Nais 2005 SCUOLA SCI FALCADE 55.45 23

31 249 MENARDI Erika 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 55.89 22

32 234 DALLA POZZA Arianna 2005 SCUOLA SCI MELETTE NE 55.90 21

33 245 CECCHETTI Giulia 2005 SCUOLA SCI M'OVER BY 56.08 20

34 251 DIMAI Elide 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 56.09 19

35 229 MORO Martina 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 56.49 18

36 241 RIZZOTTO Sofia 2005 SCUOLA SCI PIEVE DI C 57.47 17

37 237 PERUZ Alessandra 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 58.64 16

38 242 DI BARI Anna 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 58.78 15

39 244 DOLCI Emma 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 58.91 14

40 230 BASO Margherita 2005 SCUOLA SCI PIEVE DI C 58.97 13

41 246 PASTA Marie Hortensia 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 59.56 12

42 247 COLLEONI Costanza 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 59.61 11

43 231 DI NARDO Sofia 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 59.95 10

44 248 MOCELLIN Caterina 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 59.96 9

45 223 TREVISSON Angela 2005 SCUOLA SCI NEVEGAL 1'00.00 8

46 236 RIZZON Aurora 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 1'01.41 7

47 203 LEZUO Aurora 2005 SCUOLA SCI ARABBA 1'01.58 6

48 252 GASTALDELLO Lucrezia 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 1'01.70 5

49 232 COLLE Benedetta 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 1'01.74 4

50 253 DAL BOSCO Lisa 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 1'03.37 3

51 254 SIMEONE Teresa 2005 SCUOLA SCI ARABBA 1'06.79 2

52 250 FUSATO Carlotta 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 1'07.48 1

ISCRITTI ... 55

NON PARTITI .... 3

204 GASPARI Irene 2005 SCUOLA SCI ANTELAO

207 CERRANO Lucrezia 2005 SCUOLA SCI AURONZO-MI

239 DE MENEGO Maddalena 2005 SCUOLA SCI TRE CIME

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 0

U11 CUCCIOLI 1 - MASCHILE ( 2005 )

1 271 DEPIERI Vittorio 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 48.14 43

2 264 GASPERIN Manuel 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 48.85 42

3 265 GUERRESCO Alessandro 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 48.91 41

4 276 BALDO Edoardo 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 49.37 40

5 291 GRAVA Jeason 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 49.74 39

6 259 ALBERTI Daniel 2005 SCUOLA SCI MELETTE NE 50.02 38

7 294 MAZZA Alvise 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 50.48 37

8 274 CENERINI Matteo 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 50.49 36

9 267 PITTARELLO Lorenzo 2005 SCUOLA SCI DOLOMITES 50.52 35

10 270 DALL'ANESE Filippo 2005 SCUOLA SCI FUNNY SKI 50.69 34

11 280 BORTOT Francesco 2005 SCUOLA SCI FUNNY SKI 51.05 33

12 287 DOLCETTA Bruno 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 51.37 32

13 263 VECELLIO Matteo 2005 SCUOLA SCI AURONZO-MI 51.44 31

14 260 COLES Matteo 2005 SCUOLA SCI NEVEGAL 51.70 30

15 282 MASINI Ignazio 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 51.78 29

16 292 LION Leonardo 2005 SCUOLA SCI ASIAGO 51.80 28

17 272 TONDELLO Marco 2005 SCUOLA SCI ASIAGO 51.92 27

18 277 BIANCHET Federico 2005 SCUOLA SCI NEVEGAL 51.95 26

19 268 OLIVERI Filippo 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA 51.96 25

266 PIGOZZI Stefano 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 51.96 25

21 288 FAVA Lorenzo 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 52.19 23

22 261 CIATO Umberto 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 52.61 22

23 269 GOTTARDO Luca 2005 SCUOLA SCI FALCADE 53.16 21

24 289 BERTAGNO Michael 2005 SCUOLA SCI NEVEGAL 53.19 20

25 300 VOLTOLINI Francesco 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 53.28 19

26 275 BOMBASSEI Enrico 2005 SCUOLA SCI AURONZO-MI 54.13 18

27 257 MECHILLI Cesare 2005 SCUOLA SCI VERENA 54.17 17

28 293 PASSALI Massimiliano 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 54.63 16

29 283 FRACANZANI Zeno Maria 2005 SCUOLA SCI MELETTE NE 55.12 15

30 286 BOSHOFF Alessandro 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 55.36 14

31 303 D'INCÀ Federico 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 56.40 13

32 296 COLLA Zeno 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 56.90 12

33 297 MAZZILLI Tommaso 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 57.24 11

13-03-2016 / Arabba Passo Campolongo G8 / 5

(6)

34 301 CEFALY Antonio 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 58.11 10

35 306 BAUCE Edoardo 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 58.13 9

36 278 PELLEGRINI Julian 2005 SCUOLA SCI ARABBA 58.53 8

37 299 DIBONA Fabio 2005 SCUOLA SCI AZZURRA 58.70 7

38 302 ROBERTS Tigne John 2005 SCUOLA SCI SAPPADA 58.79 6

39 290 SOPPELSA Marco 2005 SCUOLA SCI FALCADE 1'02.02 5

40 262 IRSARA Diego 2005 SCUOLA SCI ARABBA 1'02.27 4

41 307 CLAUDANI Jacopo 2005 SCUOLA SCI VAL FIOREN 1'02.86 3

42 305 MURATORI Pietro 2005 SCUOLA SCI TRE CIME 1'05.11 2

43 285 VESPINIANI Lorenzo 2005 SCUOLA SCI ASIAGO 1'10.84 1

ISCRITTI ... 51

NON PARTITI .... 6

279 STANZIAL Andrea 2005 SCUOLA SCI BOSCOCHIES

281 DA SYLVA Kayky 2005 SCUOLA SCI VALBELLUNA

284 SCATTOLIN Alberto 2005 SCUOLA SCI FALCADE

295 DALL'O' Mattia 2005 SCUOLA SCI NEVEGAL

298 PAINI Andrea 2005 SCUOLA SCI SAPPADA

304 SALVATI Gregorio 2005 SCUOLA SCI SAPPADA

NON ARRIVATI ... 0

SQUALIFICATI ... 2

258 CONCAS Franco 2005 SCUOLA SCI PIEVE DI C PORTA N. 10

273 TRINCA Damiano 2005 SCUOLA SCI PIEVE DI C PORTA N. 18

U12 CUCCIOLI 2 - FEMMINIL ( 2004 )

1 328 VIEL Gaia 2004 SCUOLA SCI FUNNY SKI 49.32 40

2 326 ANDREAZZA Carlotta 2004 SCUOLA SCI VALBELLUNA 49.70 39

3 311 MANFROI Melissa 2004 SCUOLA SCI VAL FIOREN 50.13 38

4 324 POMARÈ Ambra 2004 SCUOLA SCI AZZURRA 50.67 37

5 322 CREMONESE Asia 2004 SCUOLA SCI EQUIPE 50.79 36

6 327 ONGARO Patrizia 2004 SCUOLA SCI FALCADE 51.24 35

7 335 COIN Maria Elena 2004 SCUOLA SCI AZZURRA 51.25 34

8 317 FINCO Diletta 2004 SCUOLA SCI MELETTE NE 51.48 33

9 314 TRENTIN Giulia 2004 SCUOLA SCI SAPPADA 51.88 32

10 332 CALVO Giulia 2004 SCUOLA SCI SAPPADA 52.57 31

11 333 CALDART Giorgia 2004 SCUOLA SCI ALLEGHE CI 52.69 30

12 323 ZAVATARELLI Martina 2004 SCUOLA SCI DOLOMITES 52.92 29

13 316 DELL'EVA Erika 2004 SCUOLA SCI NEVEGAL 52.98 28

14 315 MORETTI Giulia 2004 SCUOLA SCI ALLEGHE CI 52.99 27

15 325 GOZZER Asia 2004 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 53.59 26

16 312 BASO Camilla 2004 SCUOLA SCI PIEVE DI C 53.65 25

17 341 VITADELLO Emma 2004 SCUOLA SCI VAL FIOREN 53.88 24

18 340 DALLA POZZA Emma 2004 SCUOLA SCI FALCADE 54.78 23

19 339 PERSICO Marita 2004 SCUOLA SCI TRE CIME 54.83 22

20 345 BRUGNONE Sara 2004 SCUOLA SCI TRE CIME 54.85 21

21 337 MANFROI Gioia 2004 SCUOLA SCI VALBELLUNA 54.89 20

22 342 TUSSARDI Sofia 2004 SCUOLA SCI SAPPADA 54.98 19

23 336 ZAMUNARO Francesca 2004 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 55.15 18

24 329 BELLI Silvia 2004 SCUOLA SCI TRE CIME 55.31 17

25 338 FATTOREL Eva Stella 2004 SCUOLA SCI FUNNY SKI 55.66 16

26 331 MONICO Martina 2004 SCUOLA SCI VAL FIOREN 55.98 15

27 320 DE VILLA Anna 2004 SCUOLA SCI PADOLA 56.51 14

28 321 TAJAROLLO Clelia 2004 SCUOLA SCI M'OVER BY 56.81 13

29 343 PESAVENTO Gaia 2004 SCUOLA SCI AZZURRA 56.98 12

30 351 CANNAS Noemi 2004 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 57.15 11

31 354 ALVERÀ Gaia 2004 SCUOLA SCI AZZURRA 57.50 10

32 350 ERBISTI Martina 2004 SCUOLA SCI BOSCOCHIES 57.51 9

33 346 GNECH Alessandra 2004 SCUOLA SCI FALCADE 58.08 8

34 352 ZALLOT Giorgia 2004 SCUOLA SCI AZZURRA 59.25 7

