• Non ci sono risultati.

MISANO PODISMO ITA H519 VALZANIA IVAN M SM50 RUN CARD ITA H325 GIOVANETTI MANOLO M SM45 S.ATL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MISANO PODISMO ITA H519 VALZANIA IVAN M SM50 RUN CARD ITA H325 GIOVANETTI MANOLO M SM45 S.ATL"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 H339 SERI DAVIDE M SM40 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:16:18 01:16:18

2 2 1 H438 BARCELLI ANDREA M SM18-34 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:17:47 01:17:47

3 3 2 H337 MONTANO GIUSEPPE M SM18-34 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:17:55 01:17:55

4 4 3 H207 BATTAGLIA EMANUELE M SM18-34 RUNFOREVER APRILIA ITA 01:20:36 01:20:36

5 5 1 H271 PAOLUCCI MASSIMILIANO M SM35 RUN CARD ITA 01:21:08 01:21:08

6 6 1 H49 FIORUCCI ENRICO M SM45 ATL. CASTELLO ITA 01:21:36 01:21:36

7 7 2 H409 GUIDI MARCO M SM45 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:22:47 01:22:47

8 8 3 H545 BRISIGOTTI STEFANO M SM45 RICCIONE PODISMO ITA 01:22:50 01:22:50

9 9 2 H444 BIAGINI DAVIDE M SM40 ATL. URBANIA ITA 01:23:38 01:23:38

10 10 3 H280 IORIZZO IVAN M SM40 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:23:55 01:23:55

11 11 1 H519 VALZANIA IVAN M SM50 RUN CARD ITA 01:24:53 01:24:53

12 12 4 H325 GIOVANETTI MANOLO M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:25:09 01:25:09

13 13 2 H478 MANCINELLI MAURO M SM35 GROTTINI TEAM ITA 01:25:51 01:25:51

14 14 2 H119 DETASSIS ANDREA M SM50 ATLETICA TRENTO ITA 01:25:55 01:25:55

15 1 1 H118 STEDILE FEDERICA F SF20-34 ATLETICA TRENTO ITA 01:25:56 01:25:56

16 15 5 H84 CAZZANTI SIMONE M SM45 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:26:02 01:26:02

17 16 4 H462 DECICCIA ILARIO M SM40 RUN CARD ITA 01:26:10 01:26:10

18 17 4 H205 BARCELLI MICHELE M SM18-34 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:26:26 01:26:26

19 18 6 H274 BATTISTONI PAOLO M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:26:37 01:26:37

20 19 5 H230 PASCOLINI ALESSANDRO M SM40 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:26:47 01:26:47

21 20 3 H53 TOSETTI PAOLO M SM35 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:27:07 01:27:07

22 21 4 H284 VIRGILI DENIS M SM35 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:27:12 01:27:12

23 22 7 H54 BOINEGA NUNZIO M SM45 POLISPORTIVA TIFERNUM V ITA 01:27:26 01:27:26

24 23 5 H369 BAUCHIERO LUCA M SM18-34 RUN CARD ITA 01:27:45 01:27:45

25 24 8 H364 D'ANDREA LUCA M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:28:06 01:28:06

26 25 9 H310 VIGONI LUCA M SM45 ATL. JESI ITA 01:28:20 01:28:20

27 26 5 H238 TOMBARI MATTIA M SM35 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:28:24 01:28:24

28 27 3 H557 TACCHI MAURIZIO M SM50 RICCIONE CORRE ITA 01:28:25 01:28:25

29 28 6 H327 ALBERTINI MATTIA M SM18-34 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:28:26 01:28:26

30 29 7 H380 ORLANDONI EMANUELE M SM18-34 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:28:28 01:28:28

31 30 10 H229 ZUCCHINI ANDREA M SM45 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:28:45 01:28:45

32 31 11 H199 ANTONIETTI ENEA M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:28:56 01:28:56

33 32 8 H330 CIACCI ANDREA M SM18-34 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:29:06 01:29:06

34 2 1 H2 BALDASSARRI VALERIA F SF35 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:29:26 01:29:26

35 33 6 H441 BENEDETTI THOMAS M SM40 A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:29:30 01:29:30

36 34 9 H532 MARCANTONI DAVID M SM18-34 ATLETICA CIVITANOVA ITA 01:29:33 01:29:33

37 35 7 H468 FABI GIACOMO M SM40 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:29:38 01:29:38

38 36 10 H163 PAGANI LUCA M SM18-34 RUN CARD ITA 01:30:11 01:30:11

39 37 12 H400 CATANI LUCA M SM45 G.S. AVIS AIDO URBINO ITA 01:30:22 01:30:22

40 38 8 H97 MONTANARI GIANLUCA M SM40 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:30:40 01:30:40

41 39 9 H452 BRAVI PAOLO M SM40 GROTTINI TEAM ITA 01:30:47 01:30:47

42 40 13 H479 MANGANO SALVATORE M SM45 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:30:48 01:30:48

43 41 6 H236 PIRILLI NICOLA M SM35 PODISTICA AVIS DERUTA ITA 01:30:52 01:30:52

44 42 14 H533 BETTI MAURO M SM45 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:30:56 01:30:56

45 43 10 H396 BARTOLUCCI OSMAN M SM40 G.S. AVIS AIDO URBINO ITA 01:30:59 01:30:59

46 44 1 H211 BINCI STEFANO M SM55 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:31:04 01:31:04

47 45 4 H316 GUIDI ROBERTO M SM50 POLISPORTIVA TIFERNUM V ITA 01:31:10 01:31:10

48 46 2 H34 PRADARELLI DANIELE M SM55 G.P. LUCREZIA ITA 01:32:12 01:32:12

49 47 5 H527 BONACCORSI STEFANO M SM50 G.P. LUCREZIA ITA 01:32:18 01:32:18

50 48 1 H210 BERTOLINI ADEMARO M SM60 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA ITA 01:32:38 01:32:38

51 49 7 H435 BAFFI LORENZO M SM35 UPR MONTEMARCIANO ASD ITA 01:32:44 01:32:44

52 50 11 H68 TORSITANO ALESSANDRO M SM40 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:32:46 01:32:46

53 51 12 H152 MAISTO AMEDEO M SM40 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI ITA 01:33:01 01:33:01

54 52 13 H71 MAURIZI FABIO M SM40 RUN CARD ITA 01:33:08 01:33:08

55 53 8 H33 GOVERNATORI ANDREA M SM35 G.P. LUCREZIA ITA 01:33:22 01:33:22

56 54 6 H242 CECCONI FABRIZIO M SM50 RUN CARD ITA 01:33:28 01:33:28

57 55 7 H247 MELITO VINCENZO M SM50 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:33:52 01:33:52

58 56 3 H243 GIULIODORI NARCISO M SM55 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:33:58 01:33:58

59 57 15 H169 PICCIONI GONARIO M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:34:10 01:34:10

60 58 16 H336 MELITO ANGELO M SM45 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:34:21 01:34:21

61 59 17 H476 LANCELLOTTI EDOARDO M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:34:44 01:34:44

62 60 14 H244 DELL'AMORE GABRIELE M SM40 RUN CARD ITA 01:34:54 01:34:54

63 61 8 H432 AMATORI ROBERTO M SM50 ATL. URBANIA ITA 01:35:01 01:35:01

64 62 11 H495 RADONI MARIO M SM18-34 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ITA 01:35:02 01:35:02

65 63 4 H38 CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE M SM55 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:35:18 01:35:18

66 64 18 H492 POLVERARI MASSIMILIANO M SM45 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:35:31 01:35:31

67 65 15 H93 ROSSINI MASSIMILIANO M SM40 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:35:35 01:35:35

68 66 2 H31 TONELLI STEFANO M SM60 G.P. LUCREZIA ITA 01:35:58 01:35:58

69 67 12 H451 BRACCIOTTI ANDREA M SM18-34 RUN CARD ITA 01:36:05 01:36:05

70 68 16 H548 FRANCESCHETTI MICHELE M SM40 UPR MONTEMARCIANO ASD ITA 01:36:08 01:36:08

71 69 17 H417 CASCIANO CLAUDIO M SM40 ATLETICA SIDERMEC - VITALI ITA 01:36:28 01:36:28

72 70 9 H260 TIBERI MARCO M SM35 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:37:02 01:37:02

73 71 18 H143 GIANNETTI GABRIELE M SM40 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:37:09 01:37:09

74 3 2 H232 MORBIDELLI GIULIA F SF20-34 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:37:12 01:37:12

75 72 19 H390 DI PALMA MARCO M SM40 ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD ITA 01:37:12 01:37:12

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 73 5 H315 MAGGI DIEGO M SM55 POLISPORTIVA TIFERNUM V ITA 01:37:20 01:37:20

77 74 9 H332 GASPARI ROBERTO M SM50 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:37:21 01:37:21

78 75 10 H21 GLORI LUIGI M SM50 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:37:36 01:37:36

79 76 13 H165 PALERMO GIORGIO M SM18-34 TEAM OTC SSD ARL ITA 01:37:38 01:37:38

80 4 1 H82 PIERINI VERONICA F SF40 G.S. AVIS AIDO URBINO ITA 01:37:41 01:37:41

81 77 20 H41 ACERO FILIPPO M SM40 G.S. AVIS AIDO URBINO ITA 01:37:42 01:37:42

82 78 1 H228 FLORIDI LUCIO M SM65 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:37:46 01:37:46

83 79 10 H138 FALASCA FILIPPO M SM35 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:37:49 01:37:49

84 80 21 H200 AQUILINI ALESSANDRO M SM40 A.S.D. PODISTICA APRILIA ITA 01:37:58 01:37:58

85 81 22 H302 PECCI MARZIO M SM40 ASD ATLETICA TAINO ITA 01:38:02 01:38:02

86 82 19 H304 FAZI MAURO M SM45 ASD ATLETICA TAINO ITA 01:38:02 01:38:02

87 83 11 H340 TIBERI MASSIMO M SM35 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:38:09 01:38:09

88 84 12 H521 VITALETTI LEONARDO M SM35 RUN CARD ITA 01:38:11 01:38:11

89 85 23 H303 LACCHI MASSIMILIANO M SM40 ASD ATLETICA TAINO ITA 01:38:25 01:38:25

90 86 1 H219 MARINELLI RINO M SM70+ ATL. AVIS FANO-PESARO ITA 01:38:28 01:38:28

91 87 20 H141 FRATERNALE MELONI RAFFAELE M SM45 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA 01:38:36 01:38:36

92 88 21 H48 MAGI MARCO M SM45 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA 01:38:36 01:38:36

93 89 14 H180 SARTI ALESSANDRO M SM18-34 RUN CARD ITA 01:38:53 01:38:53

94 90 11 H314 FERRI GABRIELE M SM50 POLISPORTIVA TIFERNUM V ITA 01:39:02 01:39:02

95 91 6 H506 SARTINI FABRIZIO M SM55 RUN CARD ITA 01:39:05 01:39:05

96 92 2 H293 FOSSI RENZO M SM65 RUN CARD ITA 01:39:13 01:39:13

97 93 22 H184 STRANO CLAUDIO M SM45 RUN CARD ITA 01:39:13 01:39:13

98 94 24 H510 TAFFI MATTEO M SM40 RUN CARD ITA 01:39:17 01:39:17

99 95 12 H461 CORONA ALESSANDRO M SM50 VIRTUS VILLA ADA ITA 01:39:18 01:39:18

100 5 1 H565 GUIDI GIGLIOLA F SF50 RUNCARD ITA 01:39:31 01:39:31

101 96 25 H204 BARBARESI DAVIDE M SM40 9,92 RUNNING ASD ITA 01:39:32 01:39:32

102 97 7 H225 MARTINELLI LUCA M SM55 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:39:35 01:39:35

103 98 13 H88 ROSSI DAVIDE M SM50 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:39:39 01:39:39

104 99 23 H125 CIMARELLI GABRIELE M SM45 G.S. GIANNINO PIERALISI ITA 01:39:43 01:39:43

105 100 14 H558 FLAMINI FLORIO M SM50 RUNFOREVER APRILIA ITA 01:39:52 01:39:52

106 101 15 H517 URBINATI MARCO M SM50 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:40:00 01:40:00

107 102 24 H512 TALOZZI FELICIANO M SM45 ATL. URBANIA ITA 01:40:01 01:40:01

108 103 25 H298 NOTARI RENZO M SM45 ASD ATLETICA TAINO ITA 01:40:07 01:40:07

109 104 3 H263 PAZZAGLIA FLAVIO M SM60 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 01:40:08 01:40:08

110 105 26 H175 REGINI CRISTIANO M SM45 RUN CARD ITA 01:40:12 01:40:12

111 106 4 H352 PESARESI GIANFRANCO M SM60 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:40:25 01:40:25

112 107 16 H249 MINISCI LORENZO M SM50 VIRTUS VILLA ADA ITA 01:40:25 01:40:25

113 108 17 H420 PASCUCCI VALTER M SM50 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:40:33 01:40:33

114 109 8 H170 PIERINI GIUSEPPE M SM55 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. ITA 01:40:41 01:40:41

115 110 15 H357 VACCARINI MATTEO M SM18-34 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:40:49 01:40:49

116 6 2 H148 LEONCINI CLAUDIA F SF35 RUN CARD ITA 01:40:54 01:40:54

117 111 27 H446 BIANCHELLA STEFANO M SM45 G.S. GIANNINO PIERALISI ITA 01:40:58 01:40:58

118 7 1 H202 BAIONE LAURA F SF45 RUN CARD ITA 01:41:00 01:41:00

119 112 16 H520 VESCHI FABRIZIO M SM18-34 ATL. URBANIA ITA 01:41:07 01:41:07

120 113 17 H157 MEDIATORE LUIGI M SM18-34 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:41:07 01:41:07

121 114 28 H172 PROCACCI NADIO M SM45 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. ITA 01:41:11 01:41:11

122 115 13 H312 MENCARELLI MICHELE M SM35 ATLETICA FILOTTRANO ASD ITA 01:41:15 01:41:15

123 116 18 H568 MENGARELLI ANTONIO M SM50 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ITA 01:41:22 01:41:22

124 117 29 H110 SAMBUCHI FABIO M SM45 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:41:31 01:41:31

125 118 9 H331 FRATERNALI ROBERTO M SM55 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:41:31 01:41:31

126 119 19 H523 VITALI IVAN M SM50 RUN CARD ITA 01:41:32 01:41:32

127 120 10 H502 ROSSINI RICCARDO M SM55 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:41:44 01:41:44

128 121 20 H323 BIANCHI ANDREA M SM50 ATLETICA ARCE ITA 01:41:52 01:41:52

129 122 30 H505 SANTINELLI SIMONE M SM45 G.S. GIANNINO PIERALISI ITA 01:41:54 01:41:54

130 123 31 H511 TALONE MASSIMILIANO M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:41:56 01:41:56

131 8 2 H246 GELSO MARIA ELENA F SF45 VIRTUS VILLA ADA ITA 01:41:56 01:41:56

132 9 3 H531 DURANTI DANIELA F SF45 RUN CARD ITA 01:41:56 01:41:56

133 124 18 H391 TRONCA ANGELO M SM18-34 ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD ITA 01:41:58 01:41:58

134 125 14 H185 TAGLIABRACCI MIRKO M SM35 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:42:00 01:42:00

135 126 3 H75 GORLA CARLO M SM65 RUN CARD ITA 01:42:04 01:42:04

136 127 26 H240 TAMBURINI FABRIZIO M SM40 OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA 01:42:07 01:42:07

137 128 32 H63 TITO NICOLA M SM45 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:42:11 01:42:11

138 129 21 H385 ESPOSTO ROBERTO M SM50 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:42:26 01:42:26

139 130 27 H383 ARSENI NICOLA M SM40 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 01:42:28 01:42:28

140 10 3 H195 ALBERTINI GIORGIA F SF20-34 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:42:34 01:42:34

141 131 15 H338 PIERMARIA ENRICO M SM35 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:42:34 01:42:34

142 132 33 H455 CARNEVALINI MICHELE M SM45 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ITA 01:42:34 01:42:34

143 133 19 H553 NICOLINI EMANUELE M SM18-34 RIMINI MARATHON ITA 01:42:37 01:42:37

144 134 28 H222 PRIMAVERA UMBERTO M SM40 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:42:53 01:42:53

145 135 22 H109 CIATTAGLIA LORENZO M SM50 RUN CARD ITA 01:42:57 01:42:57

146 136 23 H13 MONTANARI MARCO M SM50 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:43:09 01:43:09

147 137 29 H394 SPARAVENTI LORIS M SM40 G.S. AVIS AIDO URBINO ITA 01:43:12 01:43:12

148 138 30 H367 PIVARO DENIS M SM40 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:43:19 01:43:19

149 139 20 H522 VITALI GIACOMO M SM18-34 ASD CALCINELLI RUN ITA 01:43:22 01:43:22

150 140 11 H223 BISCARINI ENRICO M SM55 ATLETICA IL COLLE ASD ITA 01:43:23 01:43:23

151 141 5 H264 PLACUCCI FRANCO M SM60 ATLETICA SIDERMEC - VITALI ITA 01:43:27 01:43:27

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 142 6 H66 MAZZANTI GAETANO M SM60 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:43:30 01:43:30

153 143 24 H220 BORGONGELLI MIRCO MASSIMO M SM50 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:43:32 01:43:32

154 144 21 H197 ANGELINI FRANCESCO M SM18-34 RUN CARD ITA 01:43:33 01:43:33

155 145 34 H507 SEMPLICI GIANLUCA M SM45 PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT ITA 01:43:39 01:43:39

156 146 25 H285 CASI FRANCESCO M SM50 RUN CARD ITA 01:43:42 01:43:42

157 147 16 H543 ARCANGELI DIEGO M SM35 UPR MONTEMARCIANO ASD ITA 01:43:43 01:43:43

158 148 22 H60 BOCCATO SAMUELE M SM18-34 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:43:44 01:43:44

159 149 35 H493 POLVERARI SIMONE M SM45 RUN CARD ITA 01:43:51 01:43:51

160 11 3 H149 LONGHINI LISA F SF35 RUN CARD ITA 01:44:07 01:44:07

161 150 31 H555 PAGANI ANDREA M SM40 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:44:17 01:44:17

162 151 36 H414 MANCINELLI MASSIMILIANO M SM45 UPR MONTEMARCIANO ASD ITA 01:44:25 01:44:25

163 152 12 H4 GIULIANI MASSIMO M SM55 UPR MONTEMARCIANO ASD ITA 01:44:33 01:44:33

164 153 26 H227 PAUSELLI GIOVANNI M SM50 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:44:35 01:44:35

165 12 1 H50 MASETTI ANNAMARIA F SF55 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:44:43 01:44:43

166 13 4 H362 CICETTI BARBARA F SF45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:45:01 01:45:01

167 154 32 H405 PRESUTTO FABRIZIO M SM40 RUN CARD ITA 01:45:08 01:45:08

168 155 17 H552 MASIA CRISTIAN M SM35 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:45:09 01:45:09

169 156 37 H349 GRASSETTI ANDREA M SM45 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 01:45:12 01:45:12

170 157 27 H335 MASSANELLI LUIGI M SM50 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:45:17 01:45:17

171 158 18 H37 SANTARSIERO ANTONIO M SM35 ATLETICA SIDERMEC - VITALI ITA 01:45:28 01:45:28

172 159 19 H334 MARCOLINI ANDREA M SM35 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:45:29 01:45:29

173 160 38 H480 MARCHI LUCA M SM45 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:45:35 01:45:35

174 161 20 H326 CORSI ALESSIO M SM35 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:45:40 01:45:40

175 162 21 H525 NOCENTINI GIULIO M SM35 A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA 01:46:05 01:46:05

176 163 33 H297 MESSERSI' FEDERICO M SM40 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:46:10 01:46:10

177 164 39 H412 MOSCHINI MAURO M SM45 A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO ITA 01:46:19 01:46:19

178 165 40 H3 MAZZOLA STEFANO M SM45 ITA 01:46:25 01:46:25

179 166 34 H117 MARIUCCI PIETRO M SM40 TIFERNO RUNNERS ITA 01:46:27 01:46:27

180 167 35 H465 DI LEO CHRISTIAN M SM40 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO ITA 01:46:28 01:46:28

181 168 7 H187 TUOZZOLO GIOVANNI M SM60 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:46:33 01:46:33

182 14 2 H131 COZZARI MARIANNA F SF40 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA ITA 01:46:37 01:46:37

183 169 28 H275 TARSI MASSIMO M SM50 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:46:44 01:46:44

184 15 4 H259 MAURIZI SONIA F SF35 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:46:51 01:46:51

185 170 13 H124 CICETI STEFANO M SM55 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:46:56 01:46:56

186 171 23 H203 BALDONI MATTIA M SM18-34 POL ACLI MACERATA ITA 01:46:59 01:46:59

187 172 4 H90 SIMONI GINO M SM65 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:47:02 01:47:02

188 173 41 H398 CECCHINI GIUSEPPE M SM45 G.S. AVIS AIDO URBINO ITA 01:47:03 01:47:03

189 16 2 H79 DURPETTI LAURA F SF50 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:47:04 01:47:04

190 174 29 H366 TRAVAGLINI CRISTIANO M SM50 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:47:13 01:47:13

191 17 3 H67 BONCI GIORGIA F SF40 G.S. LAMONE ITA 01:47:23 01:47:23

192 175 30 H375 ALESSANDRI GABRIELE M SM50 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:47:30 01:47:30

193 176 36 H374 ACCIARI FEDERICO M SM40 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:47:30 01:47:30

194 177 37 H105 MARTINI ANDREA M SM40 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. ITA 01:47:38 01:47:38

195 178 14 H130 CORDELLA CLAUDIO M SM55 RUNFOREVER APRILIA ITA 01:47:41 01:47:41

196 179 31 H344 ROSSI ROBERTO M SM50 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 01:47:54 01:47:54

197 180 42 H32 GUIDI GIORGIO M SM45 G.P. LUCREZIA ITA 01:48:04 01:48:04

198 18 4 H343 SIGNOROTTI SARA F SF20-34 OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:48:15 01:48:15

199 181 15 H61 CENCI MAURIZIO M SM55 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:48:26 01:48:26

200 182 16 H393 MORRILLO SERGIO M SM55 ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD ITA 01:48:34 01:48:34

201 19 5 H570 SOLITO EFISIA F SF45 LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA ITA 01:48:35 01:48:35

202 20 3 H39 BRUNI GIOVANNA F SF50 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:48:36 01:48:36

203 183 38 H123 CERIONI STEFANO M SM40 RUN CARD ITA 01:48:39 01:48:39

204 184 43 H179 SANTANGELI LUCA M SM45 RUN CARD ITA 01:48:42 01:48:42

205 185 32 H449 BONOMETTO MASSIMO M SM50 RUN CARD ITA 01:48:43 01:48:43

206 186 44 H450 BRACCI ROBERTO M SM45 RUN CARD ITA 01:48:43 01:48:43

207 21 4 H490 PIERANTONI EMANUELA F SF40 A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO ITA 01:48:47 01:48:47

208 187 39 H142 GIANCAMILLI MARCO M SM40 RUN CARD ITA 01:48:54 01:48:54

209 188 33 H377 CIAVATTA PAOLO M SM50 RIMINI MARATHON ITA 01:48:55 01:48:55

210 189 2 H509 SORO GRAZIETTO M SM70+ IL GREGGE RIBELLE ITA 01:49:03 01:49:03

211 190 40 H299 CALZUOLA LUCA M SM40 ASD ATLETICA TAINO ITA 01:49:09 01:49:09

212 191 34 H136 DINI ROBERTO M SM50 ATL. URBANIA ITA 01:49:14 01:49:14

213 192 22 H578 ROSSETTI EUGENIO M SM35 RUNCARD ITA 01:49:15 01:49:15

214 193 41 H418 LIGUSTRI GIANLUCA M SM40 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:49:19 01:49:19

215 194 45 H270 MARTINI MASSIMO M SM45 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 01:49:21 01:49:21

216 195 42 H18 MARCIANO ANASTASIO M SM40 ATLETICA SIDERMEC - VITALI ITA 01:49:23 01:49:23

217 196 46 H254 OLIVIERI SIMONE M SM45 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:49:25 01:49:25

218 197 24 H361 POLITI GIACOMO M SM18-34 RUN CARD ITA 01:49:26 01:49:26

219 198 47 H216 BOSCHI ALESSANDRO M SM45 9,92 RUNNING ASD ITA 01:49:27 01:49:27

220 22 6 H386 SANTINI SABRINA F SF45 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:49:29 01:49:29

221 199 25 H387 BERTINI GIANMARCO M SM18-34 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:49:29 01:49:29

222 200 23 H471 GAUDINI GIAN MARCO M SM35 RUN CARD ITA 01:49:31 01:49:31

223 201 35 H541 MARCELLI VALTER M SM50 RICCIONE PODISMO ITA 01:49:31 01:49:31

224 202 48 H453 BUSSOLOTTI MASSIMO M SM45 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ITA 01:49:32 01:49:32

225 203 36 H466 DI LILLO NICCOLÒ M SM50 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:49:38 01:49:38

226 204 26 H140 FRANCESCONI ENRICO M SM18-34 ATL. AVIS FANO-PESARO ITA 01:49:38 01:49:38

227 205 49 H561 RICCI SIMONE M SM45 G.S. GIANNINO PIERALISI ITA 01:49:40 01:49:40

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 23 4 H128 CONTI MARIA CRISTINA F SF50 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:49:47 01:49:47

229 206 17 H424 FAZI STEFANO M SM55 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:49:48 01:49:48

230 207 50 H269 RIGHI MASSIMO M SM45 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:49:48 01:49:48

231 208 51 H542 ERCOLANI MARCELLO M SM45 RUN CARD ITA 01:49:49 01:49:49

232 24 5 H426 PASSATEMPI SARA F SF20-34 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:49:56 01:49:56

233 209 24 H209 BERNABE' DAVIDE M SM35 RUN CARD ITA 01:49:58 01:49:58

234 25 5 H278 RINALDINI ERICA F SF40 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 01:50:00 01:50:00

235 26 2 H483 MAZZUOLI ANTONELLA F SF55 IL GREGGE RIBELLE ITA 01:50:03 01:50:03

236 210 52 H382 POLVERINI MARCO M SM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:50:07 01:50:07

237 27 7 H104 BERTI PATRIZIA F SF45 POL. MONTE SAN PIETRO ITA 01:50:13 01:50:13

238 211 18 H100 ROSSI FRANCESCO M SM55 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA 01:50:14 01:50:14

