• Non ci sono risultati.

SOGGETTO CREDITO DI IMPOSTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SOGGETTO CREDITO DI IMPOSTA"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

N SOGGETTO CF CREDITO DI IMPOSTA

1 STEEL SERVICE S.R.L. 00003950284 1.000,00

2 VAPORUSA S.P.A. 00027320233 5.000,00

3 "GUGLIELMO S.P.A." 00050720796 35.000,00

4 UNICO S.N.C. 00051670529 5.000,00

5 CERAMICA FLAMINIA S.P.A. 00061720561 150.000,00

6 AUSONIA NANUTTI BELTRAME S.P.A. 00074580937 5.000,00

7 PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. SAPIR 00080540396 45.000,00

8 MONTEVECCHI QUINTO & FIGLIO S.R.L. 00081930398 5.000,00

9 LAZZERINI S.R.L. 00091930420 5.000,00

10 TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI S.R.L. 00093260396 5.050,00

11 GEMIGNANI E VANELLI MARMI 00094160454 100.000,00

12 CARROZZERIA 2000 S.R.L. 00102510179 5.000,00

13 FRATELLI MACCABELLI S.A.S. 00107920191 5.000,00

14 CAVIT S.C. 00107940223 47.500,00

15 TRENTINGRANA CONSORZIO DEI CASEIFICI SOCIALI TRENTINI 00107950222 5.000,00

16 VENDITA RIPARAZIONI AUTOMEZZI S.V.R.A. S.P.A. 00108140476 7.500,00

17 AZZINI S.P.A. 00111300190 7.500,00

18 SCAVOLINI S.P.A. 00113120414 25.000,00

19 FIORINO S.R.L. 00118510833 7.000,00

20 DAO SOC.COOP 00121980221 7.500,00

21 DALMEC S.P.A. 00124210220 60.000,00

22 BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO 00128830411 35.000,00

23 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE 00129730214 65.737,70

24 GRISSIN BON S.P.A. 00132490350 10.250,00

25 ACAPT NORD GARGANO S.R.L. 00132800715 6.350,00

26 SOC FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.P.A. 00138420401 8.250,00

27 LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A. 00139620405 5.000,00

28 HIPPOGROUP CESENATE S.P.A. 00140600404 5.000,00

29 M.A. GRENDI DAL 1928 S.P.A. 00141910927 55.200,00

30 CALPEDA S.P.A. 00142630243 10.000,00

31 BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI 00144060332 104.000,00

32 REALCO S.C. 00145160354 5.333,33

33 LUCART S.P.A. 00145780466 7.500,00

34 CALF S.P.A. 00146180351 10.000,00

35 SUSA S.P.A. 00148710544 8.750,00

36 MOLINO GRASSI S.P.A. 00148920341 30.000,00

37 LANZI TRASPORTI S.R.L. 00149100349 6.000,00

38 PANIFICIO MENCHETTI PIETRO S.R.L. 00150610517 25.000,00

39 RUBINETTERIE CONDOR S.R.L. 00152780029 10.000,00

40 CASSA DI RIS.P.A.RMIO DI BOLZANO S.P.A. 00152980215 5.327,87

41 ITALICO RONZONI DI ANDREA GREMESE & C. S.N.C. 00156280307 7.500,00

42 CPC S.R.L. 00157040361 5.000,00

43 MOTOR FRANCE S.R.L. 00158540765 5.000,00

44 IGEA CALABRA S.P.A. 00162010797 40.000,00

45 GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA 00162070544 7.750,00

46 FRATELLI GIBERTINI FU GINO S.P.A. 00162930366 5.000,00

47 PAC 2000 A SOCIETÀ COOPERATIVA 00163040546 74.000,00

48 COSTRUZIONI MECCANICHE COMPRESSORI S.R.L. 00164160343 6.000,00

49 CABBIA GROUP S.R.L. 00165390279 5.499,99

50 SIRMAX S.P.A. 00168180248 37.500,00

51 LAFERT S.P.A. 00168750271 37.500,00

52 CARTAINDUSTRIA VENETA S.R.L. 00169060241 5.000,00

53 PLASTIVALLE S.P.A. 00169980240 5.000,00

54 FORALL CONFEZIONI 00170740245 26.602,46

55 GHIDINI ROK S.R.L. 00170890172 5.000,00

56 SETTI FERRAMENTA S.R.L. 00172540361 5.000,00

57 PASSALACQUA & C. S.R.L. 00176830883 200.000,00

58 MARIO NERI S.P.A. 00178860367 11.250,00

59 TOGNI S.P.A. 00178920427 25.917,33

60 ANIELLO LONGOBARDI S.R.L. 00184610657 123.510,00

61 ELETTROVENETA S.P.A. 00184820280 7.500,00

62 PETROALMA S.R.L. 00186020392 30.000,00

63 EDILKAMIN S.P.A. 00192220192 25.000,00

(2)

64 POPILIA S.R.L. 00193680790 2.500,00

65 VEGA SOCIETÀ COOPERATIVA 00197310261 27.500,00

66 AGNELLI METALLI S.P.A. 00206300162 10.000,00

67 OFFICINA MECCANICA MASTROSTEFANO & C S.N.C. 00207070947 5.000,00

68 ELETTROMECCANICA CDC S.R.L. 00215680166 34.631,15

69 DIPIEMME S.R.L. 00216200030 5.000,00

70 SECIS S.R.L. 00216690933 7.500,00

71 RI.TA. S.R.L. 00220340442 5.000,00

72 CAMPELLO S.P.A. 00221550288 5.000,00

73 FOPPA PEDRETTI S.P.A. 00223130162 67.500,00

74 UNICALCE S.P.A. 00223680166 5.000,00

75 LA BULLONERIA EMILIANA S.R.L. 00223860362 5.000,00

76 SINAPAK S.R.L. 00228370185 5.050,00

77 FAR RUBINETTERIE S.P.A. 00235290038 200.000,00

78 ALMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 00236470399 30.000,00

79 F.O.M.E.T. S.P.A. 00236940235 7.500,00

80 TORMET S.R.L. 00248250540 5.000,00

81 SOCIETA RUBINETTERIA PAFFONI S.P.A. 00250430030 75.000,00

82 BANCA TER CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETÀ COOPERATIVA 00251640306 7.500,00

83 ARREDORAMA S.R.L. 00256610338 5.000,00

84 CEMENTAL S.P.A. 00266230044 7.500,00

85 NUOVA CO.RO.FER. S.R.L. 00266560333 40.000,00

86 CONTO GRAPH S.R.L. 00268610565 8.000,00

87 SIRMAN S.P.A. 00270140288 5.175,00

88 BARAUSSE S.R.L. 00271040248 6.500,00

89 CEN.TRA.L. S.R.L. 00273460923 6.137,57

90 BOTALLA S.R.L. 00276050028 4.500,00

91 STUDIO COVRE STPARL 00277160933 5.500,00

92 BETTOGLI MARMI S.R.L. 00278250451 200.000,00

93 PROJECT GROUP S.R.L. 00281040352 7.000,00

94 DUEMME S.P.A. 00281330191 7.500,00

95 BANCA VALSABBINA 00283510170 51.400,00

96 CAPRI SOC. COOP. ARL 00286850375 7.000,00

97 EDILMARKET TRAMONTIN S.R.L. 00292870227 6.250,00

98 IMBAL PALST S.R.L. 00293320198 5.000,00

99 PRO-AVIS S.R.L. 00294770433 7.500,00

100 B.C.N. CONCERIE S.P.A. 00294820501 7.500,00

101 AUTOINDUSTRIALE S.R.L. 00302800214 5.000,00

102 IMBAL CARTON S.R.L. 00303640171 5.000,00

103 T.A.L. S.P.A. 00305910333 24.750,00

104 CRISTINA S.R.L. 00309260032 5.000,00

105 LEONARDI & C. S.P.A. 00318070364 26.750,00

106 SO.G.E.I. S.R.L. 00325420370 5.000,00

107 CAVALCA VINCENZO S.N.C. 00330140351 7.500,00

108 INNESTI GIULIO ASSICURAZIONI SAS 00330990508 7.500,00

109 SMART S.P.A. 00334120284 7.500,00

110 A.L.B. S.P.A. 00339080905 6.666,67

111 GABRIELLI S.P.A. 00362740284 77.500,00

112 AIR-T S.R.L. 00367590288 5.000,00

113 DIFE S.P.A. 00374990471 5.000,00

114 MOSER MARINO & FIGLI S.R.L. 00385420229 5.500,00

115 O.V.E.S.T. VIAGGI S.R.L. 00385430632 6.000,00

116 D.B. GROUP S.P.A. 00413430273 40.000,00

117 EDILBIANGI S.R.L. 00418400438 5.000,00

118 MOLLIFICIO BORTOLUSSI S.R.L. 00421510934 6.000,00

119 TRAVINI IMPIANTI S.R.L. 00422500371 7.500,00

120 BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA 00423310630 128.100,00

121 AZ S.P.A. 00432620797 180.000,00

122 DIL PLAST S.R.L. 00438180358 6.500,00

123 CARROZZERIA TIGLIO S.R.L. 00446990509 7.500,00

124 REV MEC S.R.L. 00448280347 7.500,00

125 GENERALE PREFABBRICATI S.P.A. 00459650545 7.500,00

126 RAC - FIL S.R.L. A SOCIO UNICO 00464350172 5.000,00

127 DESPE S.P.A. 00478770167 11.200,00

128 O.M.M. S.R.L. 00482590445 7.500,00

(3)

129 TOSCO-DATA S.R.L. 00482840477 5.000,00

130 COLOSIO S.R.L. 00483230173 10.000,00

131 CANTON COLORI S.R.L. 00488110933 5.000,00

132 GPS BAGS S.P.A. 00494660244 5.000,00

133 GSC GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. 00502140049 10.000,00

134 FULVI LILIO EREDI S.R.L. 00510100472 5.000,00

135 O.T.F. S.N.C. 00510740251 5.100,00

136 CO.ME.C. S.R.L. 00527850168 55.000,00

137 PROGETTO SOFTWARE S.R.L. 00528710452 5.050,00

138 LIOFILCHEM S.R.L. 00530130673 142.500,00

139 OF OCCHIALI S.N.C. 00537620544 7.622,95

140 LA VILLA BELLA S.N.C. 00539130377 5.200,00

141 CASONE S.P.A. 00544100340 27.500,00

142 CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA S.R.L. 00544980121 8.073,77

143 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 62.049,18

144 MATTEIPLAST S.R.L. 00567060371 5.000,00

145 STATIC S.R.L. 00573400728 50.000,00

146 OTTICA LORENZO CAPELLO 00580010262 7.500,00

147 CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. 00588470245 12.000,00

148 GNALI BOCIA S.R.L. 00601010176 5.000,00

149 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA 00604840777 125.000,00

150 MEGIUS S.P.A. 00606720282 80.025,00

151 PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO S.R.L. 00607900131 35.000,00

152 BLUE CITY S.R.L. 00610470221 7.500,00

153 GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. 00611500224 26.250,00

154 EDILGARMA S.R.L. 00611860438 10.000,00

155 PAOLA & ROBERTO ERCOLINI S.N.C. 00617240569 5.250,00

156 PLASTICA VOMANO S.R.L. 00619520679 5.000,00

157 SPOSETTI '86 S.R.L. 00627400674 25.000,00

158 CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L. 00634600431 37.500,00

159 BERTOLINI CARBURANTI S.P.A. 00638110353 5.750,00

160 DIESEL S.P.A. 00642650246 112.500,00

161 ITAL PROGET TEAM S.N.C. 00651260549 3.073,77

162 DAL-GO S.R.L. 00654310242 5.000,00

163 ORION S.P.A. 00654660323 30.000,00

164 R.I.P.A. S.R.L. 00658770250 11.000,00

165 B-COM S.R.L. 00662190222 7.500,00

166 LAMIPEL S.P.A. 00666520507 37.500,00

167 SCAT PUNTI VENDITA S.P.A. 00668990351 6.400,00

168 STRANO S.P.A. 00672150877 80.000,00

169 TITANOX S.R.L. 00679310193 7.500,00

170 TOXON S.P.A. 00682540224 7.500,00

171 ADRIATICA MOLLE S.R.L. 00695180422 9.500,00

172 NOVAMEC SAS 00697530392 6.000,00

173 VANETON S.R.L. 00716580352 7.500,00

174 SOAVEGEL S.R.L. 00716870746 30.000,00

175 TAURO AUTOTRASPORTI S.R.L. 00716950670 10.000,00

176 ME.CO.M S.R.L. 00719410284 10.000,00

177 MONTENEGRO S.R.L. 00720360247 5.000,00

178 LISCIANIGIOCHI S.P.A. 00723030672 10.000,00

179 STUCCHI S.P.A. 00724900162 6.000,00

180 TECHNOPLAST S.R.L. 00730510120 5.000,00

181 MECCANICA SEBINA S.R.L. 00737290171 40.000,00

182 VANOLI FERRO S.P.A. 00739290195 60.000,00

183 AUTOLINEE LORENZINI S.R.L. 00739880110 5.000,00

184 COM.EL.S.N.C. DI BADIA VENTURINI 00740250345 28.295,08

185 DECOMED S.R.L. 00742230279 33.333,33

186 MODELSTAMP S.R.L. 00742580376 42.000,00

187 PASTICCERIA PAMELA S.R.L. 00743410367 5.000,00

188 ROLEX ITALIA S.P.A. 00749080156 50.000,00

189 TIGROS S.P.A. 00753150127 30.000,00

190 MAXICART S.N.C. 00755670403 7.500,00

191 CONDEVO S.P.A. 00766970156 5.000,00

192 TELEMATICA ITALIA S.R.L. 00768250557 5.000,00

193 SCALIGERA SERVICE S.R.L. 00771100237 5.000,00

(4)

194 VILLANI S.P.A. 00772580361 35.750,00

195 BANDINI CASAMENTI S.R.L. 00773990403 6.750,00

196 PEP S.N.C. DI PENNATI 00775710130 7.500,00

197 S.W.F. S.R.L. 00819061201 7.500,00

198 CO.EDIL COSTRUZIONI S.R.L. 00821640307 5.000,00

199 SUPERMERCATI POLÌ S.P.A. 00823460225 40.000,00

200 STERILGARDA ALIMENTI S.P.A. 00830690194 50.000,00

201 FARMACIE NERI S.N.C. 00833350325 7.500,00

202 VE.RE.L. S.R.L. 00835710195 40.000,00

203 PADANIA ALIMENTI S.R.L. 00838140192 50.000,00

204 L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE S.P.A. 00847360153 35.000,00

205 STUDIO FILIPOZZI-DALLA TORRE S.R.L. 00853840262 7.500,00

206 VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. 00855020269 6.250,00

207 MT MOTORI S.R.L. 00863511200 5.000,00

208 BAUVENDING S.R.L. 00863720942 30.000,00

209 FRANCHINI S.P.A. SERVIZI ECOLOGICI 00865450167 35.000,00

210 DELONGHI APPLIANCES 00867190159 200.000,00

211 SIDERPIGHI S.P.A. 00867990103 24.750,00

212 AVI S.R.L. 00868290248 5.000,00

213 BOSCA CORA S.P.A. 00874620057 99.750,00

214 CECCATO AUTOMOBILI DUE S.R.L. 00875740243 40.000,00

215 CHECCHI E MAGLI S.R.L. 00880710371 25.000,00

216 BRAGA S.P.A. 00880830195 32.500,00

217 ELECO SOC. COOP 00883980369 6.000,00

218 INFOSAT S.P.A. 00884550674 75.000,00

219 ECOLOGIA OGGI S.P.A. 00897240792 115.983,61

220 EASY CAR S.P.A. 00900470378 9.000,00

221 CBF BALDUCCI S.P.A. 00909040438 125.000,00

222 MOLISE NOLEGGI S.R.L. 00914610944 25.000,00

223 AMATORI S.R.L. 00921030912 10.000,00

224 FAIT S.R.L. 00922390893 10.000,00

225 CAVI DIESEL S.P.A. 00953150174 25.000,00

226 PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 00956750103 7.500,00

227 ITALIANA ROBOT S.R.L. 00959530163 7.500,00

228 AREA S.P.A. 00962090353 22.500,00

229 AUTOTRASPORTI BIGLIETTI FABIO & C S.N.C. 00966390197 5.000,00

230 VEMAR S.N.C. 00967920257 5.050,00

231 BONERA S.P.A. 00971330170 78.000,00

232 TE.CO. S.R.L. 00972210116 3.000,00

233 VALCOLATTE S.R.L. 00973690332 27.500,00

234 GIULIANO SOSI S.R.L. 00975100223 7.500,00

235 EUROVO S.R.L. 00992620286 6.000,00

236 GIR TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 00995960572 27.500,00

237 BASSANETTI NELLO S.R.L. 00997790332 5.000,00

238 TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. 01000380327 5.000,00

239 FEMI-CZ S.P.A. 01005270291 87.500,00

240 SIEM S.P.A. 01017000710 7.049,78

241 MONTANA S.R.L. 01023220229 5.500,00

242 ORIENTE S.P.A. 01023280678 7.500,00

243 ESSECO S.R.L. 01027000031 50.000,00

244 ECOPOLIS S.R.L. 01037180534 25.000,00

245 RECONTA SAS 01052290457 5.250,00

246 GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI S.R.L. 01052540414 8.500,00

247 G.F.M. MECCANICA S.P.A. 01058400357 23.000,00

248 LUPI AUTO S.P.A. 01058830470 10.000,00

249 HOTEL ROMA DI RONCAROLO MARINO E C S.R.L. 01065920447 5.000,00

250 OFFICINE MECCANICHE NAVALI OMN S.R.L. 01069530390 7.500,00

251 IMET S.R.L. 01088140437 5.250,00

252 STUDIO CELLA SAS 01093760336 5.000,00

253 MAGI S.N.C. 01095800494 4.098,36

254 INGEST INGEGNERIA E CONSULENZA INDUSTRIALE S.R.L. 01097240772 35.000,00

255 SAVALLESE TRASPORTI S.R.L. 01097390171 5.000,00

256 IGOR S.R.L. 01099710038 200.000,00

257 VED TERMOTECNICA S.N.C. DI ESPOSITO M. 01099890327 5.000,00

258 GUGLIELMETTI INTERIOR S.R.L. 01114890336 30.000,00

(5)

259 PRETE FRATELLI S.R.L. 01117120061 5.000,00

260 GRUPPO GESA S.R.L. 01119590592 10.000,00

261 GRUPPO INTERNAZIONALE TF S.R.L. 01124050046 5.000,00

262 NUOVA SICUREZZA LAVORO S.R.L. 01125210334 5.000,00

263 STARTUP INFORMATICA S.R.L. 01127650255 5.250,00

264 MODELLERIA EUROPA DI CESETTI ROSSANO & C. SNA 01128390430 5.760,00

265 B. & B. S.R.L. 01132560366 5.000,00

266 TOSCO SERVICE S.R.L. 01134640539 29.000,00

267 ZEPPONI TOURS S.N.C. 01139920423 7.500,00

268 AXPO ITALIA S.P.A. 01141160992 74.000,00

269 TRANS WORLD SHIPPING S.P.A. 01141410439 27.000,00

270 TELEBIT S.R.L. 01144610936 6.500,00

271 GERMANI S.P.A. 01147940173 200.000,00

272 MARRACCINI MAURIZIO & C SAS 01152610539 10.000,00

273 MADAL S.P.A. 01155210394 36.500,00

274 TECO S.R.L. 01161120330 10.000,00

275 GARBELLOTTO S.P.A. 01162440265 26.000,00

276 INGRAO & PARTNERS S.R.L. S.T.P. 01164500934 5.000,00

277 KERAKOLL S.P.A. 01174510360 164.911,00

278 MARINELLA DI GUIDI G & C. S.N.C. 01175030467 8.196,72

279 INTERNORM ITALIA S.R.L. 01178220222 5.000,00

280 EMMA VILLAS S.R.L. 01188760522 134.000,00

281 GORLA S.P.A 01191170131 5.500,00

282 ETAC DI ABBIATICI M. & C. S.N.C. 01191910171 7.500,00

283 SANNIO PLASTIC S.R.L. 01192920625 7.500,00

284 P. BASTIANI S.R.L. UNIPERSONALE 01199130327 5.000,00

285 BONACINI S.R.L. 01201960356 7.500,00

286 AUTOSTILE S.P.A. 01205010356 65.000,00

287 BADARACCO 1978 S.R.L. 01205650334 10.000,00

288 SAIPH S.R.L. 01207010321 7.500,00

289 SALUMIFICIO CENTRO CARNI DEI SIBILLINI S.R.L. 01213260449 5.000,00

290 TUTTO PER L'IMBALLO S.P.A. 01218050357 30.000,00

291 BE.MARMI S.R.L. 01221790452 5.100,00

292 _ICE S.P.A. 01227810353 75.000,00

293 MATERASSIFICIO MONTALESE S.P.A. 01239420472 42.500,00

294 EDILNOL S.P.A. 01239820028 29.732,73

295 +ENERGIA S.P.A. 01244170526 10.000,00

296 OMEC SERRATURE S.P.A. 01244790174 5.000,00

297 GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI 01246730798 130.000,00

298 VERDOLINI 2000 S.R.L. 01253130502 4.800,00

299 EDILIMPIANTI TRIESTE S.R.L. 01254160326 5.000,00

300 CISAF S.R.L. 01259220166 10.000,00

301 OFFICINA MECCANICA CORTINOVIS S.R.L. 01260520166 25.000,00

302 RECALAC S.R.L. 01262270240 6.000,00

303 COMFED S.R.L. 01262340167 30.850,00

304 BELLETTI S.R.L. 01263940288 9.000,00

305 TONI LUIGI S.R.L. 01264050509 5.000,00

306 FUTURA S.R.L. 01264680180 50.000,00

307 FLORIM CERAMICHE S.P.A. SB 01265320364 9.912,30

308 MEDIA STEEL S.R.L. 01280420454 7.500,00

309 NTE MARMI S.R.L. 01291080453 5.000,00

310 DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI S.R.L. 01292280128 5.000,00

311 PICCINI PAOLO S.P.A. 01292630512 40.000,00

312 MALVI CERVATI SAS 01304550294 5.000,00

313 AU.RA.S.R.L. AUTOSCUOLE RAVENNA 01313030395 5.000,00

314 S.I.A.MI S.P.A. 01315230548 200.000,00

315 FASS S.P.A. 01321490474 5.000,00

316 EUROADHESIV S.R.L. 01327020036 5.000,00

317 SOCAF S.P.A. 01331640167 5.000,00

318 SARTORIA CARRARA S.R.L.. 01333580452 22.500,41

319 MORETTI S.R.L. 01335740435 6.000,00

320 TORNERIA MECCANICA PE-BEC DI BECCARIA E C S.N.C. 01335810360 5.000,00

321 IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO S.R.L. 01336940307 6.000,00

322 C.S.F. INOX S.P.A. 01338270356 30.000,00

323 ARIKI S.R.L. 01338920224 5.547,95

(6)

324 INDUSTRIA MOLITORIA DENTI S.R.L. 01339070359 5.000,00

325 SABELLI S.P.A. 01343410443 5.500,00

326 SARCHIO S.P.A. 01353270364 22.712,50

327 REKICO CAFFÈ S.R.L. 01355060391 5.000,00

328 ELETTROMATEC S.R.L. 01356670453 11.250,00

329 KIOENE S.P.A. 01359600283 25.000,00

330 ISOLA S.P.A. 01361460460 15.000,00

331 AMBRA S.R.L. 01362050179 10.000,00

332 FAINPLAST - FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE - S.R.L. 01362890442 125.000,00

333 ELETTROFILI S.P.A. 01392990139 6.750,00

334 LERTA E C. S.R.L. 01397270065 10.000,00

335 PASTIFICIO RANA S.P.A. 01397480235 5.000,00

336 S.P.A.ECIAL SPRINGS S.R.L. 01408720249 25.000,00

337 SG&B S.R.L. 01410380263 30.005,50

338 RIVADAVIA INDUSTRUIA CONCIARIA S.P.A. 01419380504 5.250,00

339 ONGARI IMPIANTI ELETTRICI SAS 01422340222 10.000,00

340 METALFIRMA S.R.L. 01428340135 7.500,00

341 COPLAST PACKAGING S.R.L. 01430730299 60.000,00

342 PITTURE CHIC DI ROSATI GIANLUCA & C. SAS 01443780448 5.000,00

343 MALTECH S.R.L. 01449180213 5.050,00

344 AUTOCALZAVARA S.R.L. 01449300282 5.000,00

345 ROBERTO MAZZAGATTI S.R.L. 01449640679 9.000,00

346 M.R.G. S.R.L. 01456380037 5.000,00

347 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. 01457040333 5.000,00

348 LA MOLISANA TRASPORTI S.R.L. 01463480705 37.704,92

349 CHECK-UP SERVICE S.R.L. 01468750359 6.200,00

350 ACLI SERVIZI TRENTINO S.R.L. 01472310224 3.500,00

351 B&B DI BALLAN & C. S.R.L. 01474290283 31.000,00

352 PAPALINI S.P.A. 01474560412 43.750,00

353 CAMPANELLA COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. 01479740472 6.639,34

354 FERTITECNICA COLFIORITO S.R.L. 01481830543 5.000,00

355 FRIGOIMPIANTI S.R.L. 01482070933 7.500,00

356 FUTURA SERVICE SOC. COOP. PA 01482380399 5.625,00

357 STEEL COMPANY S.R.L. 01489160885 10.500,00

358 CP PARQUET S.R.L. 01500490261 7.500,00

359 GIOEL S.P.A. 01503150227 5.000,00

360 BEMA S.R.L. 01508750351 100.000,00

361 TRASPORTI PESANTI S.R.L. 01509820195 50.000,00

362 ITALIAN PALLET NETWORK S.R.L. 01510050337 7.500,00

363 PELLEGRINI S.P.A. 01514670270 6.500,00

364 WALLES S.R.L. 01518980246 5.000,00

365 LODI STEEL DI LODI RIZZINI ANDREA E LODI RIZZINI FABIO S.N.C. 01520940196 8.500,00

366 EUROCAR S.R.L. 01525600761 5.000,00

367 METALSTAMPI S.R.L. 01527110348 42.500,00

368 RI.PLASTIC S.P.A. 01529850768 7.500,00

369 ALCAR UNO S.P.A. 01534410368 5.000,00

370 FAST S.P.A. 01538840982 5.500,00

371 STEEL LINE CMS S.R.L. 01539020295 6.250,00

372 SICURAM SERVICE S.R.L. 01540040985 30.000,00

373 CO.BE. S.R.L. 01543270068 6.000,00

374 TECNOUFFICIO S.R.L. 01544570359 8.763,11

375 VERDUCCI IMPIANTI S.R.L. 01545490540 6.666,66

376 OMB BERNUZZI S.R.L. 01549210183 7.500,00

377 CALZATURIFICIO LA TRENTO DI CANCELLIERI SIMONE SAS 01549330445 6.000,00

378 RENATO MAZZAMAURO & C. S.R.L. 01550120636 101.000,00

379 RANGONI & AFFINI S.P.A. 01558140206 7.500,00

380 BRICO & GARDEN S.R.L. 01561050533 7.500,00

381 RETTIFICA MAGNANI VANDO & C 01561110352 5.000,00

382 RE.CO. AUTOMAZIONI S.R.L. 01561660356 30.000,00

383 ETRA S.R.L. 01562840932 3.750,00

384 PIERUCCI AGRICOLTURA S.R.L. 01565140470 5.000,00

385 COMELLI S.R.L. 01567800980 7.500,00

386 FRANCHINI ACCIAI S.P.A. 01573960174 5.000,00

387 ZOLI DINO & C, S.R.L. 01579630409 5.000,00

388 DI DONATO S.P.A. 01581350681 11.000,00

(7)

389 ECOCLIMA SAS 01582250765 7.875,00

390 EUROFLUID HYDRAULIC S.R.L. 01597120359 5.000,00

391 DECOS ITALIA S.R.L. 01599900220 5.000,00

392 CAMPITELLI S.N.C. 01603790435 5.000,00

393 CENTRO MERCATO REGGIO SUD S.N.C. 01613190352 5.000,00

394 SOC. COOP. EMILIANA GESTIONE SERVIZI ARL 01614350336 7.500,00

395 13:E PROTEIN IMPORT AKTIEBOLAG 01622970539 10.000,00

396 PROCTOR S.R.L. 01627940982 10.000,00

397 STUDIO KAPPA S.R.L. 01629480193 7.500,00

398 BAIAUTO S.P.A. 01634020356 6.400,00

399 APPLE S.R.L. 01640320360 5.000,00

400 ESSEA DI GIORGI SERGIO E FERRAI ATHOS S.N.C. 01640520472 5.000,00

401 ADRIATICA PRESS S.P.A. 01645860675 30.000,00

402 DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.R.L. 01652000744 5.000,00

403 EVERGREENWEB S.R.L. 01657830475 7.000,00

404 MESSAGGERIE TOSCO-PADANE S.R.L. 01657850507 5.500,00

405 GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. 01660420355 6.000,00

406 ROTO S.R.L. 01669920132 40.000,00

407 AZZI FAUSTO S.R.L. 01671080198 10.000,00

408 CASTELVERDE S.N.C. 01671330205 5.050,00

409 TRANCERIA T.&D 01677370437 6.250,00

410 GLOU GLOU TOSCANA S.R.L. 01687640506 7.500,00

411 UFO PLAST S.R.L. 01688260502 5.000,00

412 G.B. AUTOTRASPORTI SAS 01690510340 5.000,00

413 INDUSTRIAL FORNITURE MORO S.N.C. 01690690266 5.000,00

414 CRIBIS D&B S.R.L. 01691720468 45.000,00

415 RIWEGA S.R.L. 01694780212 6.250,00

416 RIEN 01700420449 5.000,00

417 ADESIVA S.R.L. 01704450541 10.000,00

418 DIVA INTERNATIONAL S.R.L. 01706220546 4.000,00

419 IL GUSTO S.N.C. DI SCACCO IVAN E ROBERTO & C. 01720330933 7.500,00

420 FOR LAB ITALIA S.R.L. 01724530165 5.000,00

421 MORETTI QUINTILIO S.R.L. 01726430679 5.000,00

422 SAM TRANSPORT S.R.L. 01732690092 11.000,00

423 BOT LIGHTING S.R.L. 01733730285 5.100,00

424 DOLCE LINEA S.R.L. 01734440348 67.500,00

425 AREA ITALIA S.R.L. 01738080348 5.000,00

426 FINPROJECT S.P.A. 01744770437 126.147,54

427 AL MET TRADING S.R.L. 01752150985 8.000,00

428 VARIA VERSILIA AMBIENTE S.R.L. 01754120465 25.000,00

429 C.LU.B S.P.A. 01754810461 6.000,00

430 STECA ENERGIA S.R.L. 01756920441 10.000,00

431 STUDIO GEOMETRI DELFRATE F. E MANFRINI V. S.N.C. 01758070344 5.000,00

432 MBB HOLDING S.R.L. 01758610479 25.000,00

433 COSMOPOL S.P.A. 01764680649 45.000,00

434 COOPERATIVA TORQUATI ARL 01764920433 5.000,00

435 GEIAS SMART S.R.L. 01768590331 5.000,00

436 HBS S.R.L. 01770200200 73.185,00

437 SITRONIC S.R.L. 01770750352 3.333,33

438 PANNI S.R.L. 01780670244 5.000,00

439 MONCADA ENERGY GROUP S.R.L. 01781470842 40.250,00

440 ABET TECH S.R.L. UNIPERSONALE 01783390436 5.000,00

441 ABBAFATI TRASPORTI S.N.C. 01783770595 5.000,00

442 ISABELL S.R.L. UNIPERSONALE 01784840439 6.000,00

443 GRUPPO LUPI S.R.L. 01786770501 6.250,00

444 FARMACIA SAVINO S.N.C. 01788400768 5.000,00

445 OFFICINE MECCANICHE ROSTIN 01788450284 7.000,00

446 EREDI BAITELLI S.P.A. 01789930987 15.000,00

447 BRACCA S.P.A. 01791220161 8.750,00

