• Non ci sono risultati.

Bando di reclutamento per l'anno 2021 di 1800 Volontari di Truppa in Ferma Prefissata di un anno nella Marina Militare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bando di reclutamento per l'anno 2021 di 1800 Volontari di Truppa in Ferma Prefissata di un anno nella Marina Militare"

Copied!
61
0
0

Testo completo

(1)

La Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0379193 del 07 ottobre 2020 di Persomil ha rideterminato la seguente graduatoria provvisoria per

il settore d'impiego "CEMM Incursori"

PRIMO BLOCCO

Ferma Prefissata di un anno nella Marina Militare

Posti n° 1800 di cui 1400 per CEMM e 400 per CP

(Decreto Interdirigenziale n° 11 del 10 agosto 2020, pubblicato nella G.U. 4^ S.S.

n° 65 datata 21 agosto 2020 e successiva modifica di cui al Decreto Interdirigenziale n° M_D GMIL REG 2020 0492891 del 18 dicembre 2020,

pubblicato nella G.U. 4^ S.S. n° 100 datata 29 dicembre 2020)

Pos. Cognome Nome Nato il Punti Tot. Titoli

Pref.li

Ris. Sesso

1 CALABRESE CARMELA F 12/11/1996 17 0

2 GAROFALO GIULIANO M 16/11/1995 17 0

3 PANZERI GIULIO M 25/10/1995 17 0

4 ESPOSITO MARA F 04/06/1996 16,5 0

5 D'ANNEO LAURA F 04/03/1996 16 0

6 MASSA MARTINA IRENE F 16/06/1999 15,5 0

7 ZIZZI MARGHERITA F 07/03/1997 15,5 0

8 MAZZOTTA CHIARA F 03/02/1997 15,5 0

9 LANARO ALESSANDRO M 31/05/1996 15,5 0

10 GENOVESE ANNA F 14/01/1996 15,5 0

11 MONTI LORENZO M 03/06/2001 15 0

12 MAFFEI FAUSTO M 02/07/1997 15 0

13 DE NISI GIAN MARCO M 03/05/1997 15 0

14 SAU ARIANNA F 16/09/1996 15 0

15 AGLIANO' GABRIELE M 05/08/1996 15 0

16 DALLE DONNE MATTEO M 08/05/1996 15 0

17 MARTINO BERNADETTE F 06/05/1996 15 0

18 CACCAVALE ELEONORA F 21/11/1995 15 0

19 GERACI ALESSANDRO M 02/11/2001 14,5 0

20 RUFINI SIMONE M 24/10/2001 14,275 0

21 BERGAMINI SAVERIO M 04/03/1997 14,275 0

22 PROVENZANO BRUNO M 05/04/2002 14,05 0

23 ALFIERI ROBERTO M 28/10/1997 14,05 0

24 PERRONE ALESSANDRO M 02/05/2000 14,025 0

25 GNUDI IRENE F 20/11/1998 14 0

(2)

26 ILARDI MICHELA F 08/11/1997 14 0

27 DE CATA ARIANNA PIA F 30/06/1997 14 0

28 PAPILLO ALESSANDRO M 23/04/1997 14 0

29 RISPOLI GIULIA F 10/10/1996 14 0

30 SABBATINO EMILIA F 06/08/1996 14 0

31 GELAO GIULIA ANNA F 08/05/1996 14 0

32 RUGGIERO ROBERTA F 13/02/1996 14 0

33 TACCOLA FEDERICO M 11/02/1996 14 0

34 RUSSO GIOVANNI FRANCESCO M 21/09/2001 13,925 0

35 GRANATIERO SARA DIANA F 04/08/2000 13,925 0

36 TERRACCIANO CIRO DANIEL M 06/07/2001 13,675 0

37 FEBBRARO GIUSEPPE M 11/05/2001 13,625 0

38 TOGNETTI LISA F 17/02/2001 13,625 0

39 PANAI DAVIDE M 20/09/2001 13,6 0

40 GIANFREDA CHIARA F 20/09/2001 13,6 0

41 BUONOCORE GIUSEPPE M 29/03/2002 13,5 0

42 CARROZZO MARIA FRANCESCA F 28/04/2000 13,5 0

43 SMIGLIANI SIRIA F 17/09/2000 13,475 0

44 NUNNARI MARCO M 09/04/2001 13,35 0

45 Scarcella Michela F 30/10/1998 13,275 0

46 ROMEO BENJAMIN M 21/09/2000 13,25 0

47 CRISTIANI LEONARDO M 25/05/1997 13,25 0

48 FERRI MARINI CHRISTIAN M 04/12/2001 13,225 0

49 BARBAGALLO MARIANNA F 22/10/2001 13,125 0

50 MARONGIU DANIELE M 07/08/2001 13,125 0

51 STELLA LORIS M 11/06/2001 13,1 0

52 BUONOCORE CRISTIAN M 25/06/2001 13,05 0

53 LEGGIERO LUCA M 28/03/2000 13,05 0

54 FEOLA ALEJANDRINA DEL VALL F 25/03/1999 13,05 0

55 CONVERSANO GIULIA F 22/11/2001 13 0

56 NIGRO ROSALBA F 22/09/2001 13 0

57 TAGLIAFERRO LUCA M 05/09/2001 13 0

58 PRISCO BENEDETTA F 17/07/2001 13 0

59 DE COTIIS MATTIA M 06/05/2001 13 0

60 COLUCCI MARINA F 29/04/2001 13 0

61 BARRILE GIUSEPPE M 27/03/2001 13 0

62 CASAFINA DAVIDE M 22/02/2001 13 0

63 PREVITI FEDERICO M 14/10/1999 13 0

(3)

64 Trotta Vanessa F 15/04/1999 13 0

65 RINALDIS CAMILLA F 21/01/1999 13 0

66 FAINA ASIA F 10/10/1998 13 0

67 DAL CERO ANDREA M 04/05/1998 13 0

68 CIURLI GIORGIA F 27/09/1997 13 0

69 BONACCORSO ROSSELLA F 27/06/1997 13 0

70 CAMPANILE GIULIA MARIA ANTONIETTA F 25/03/1997 13 0

71 SOFFIATI NICOLA M 20/02/1997 13 0

72 PULIGHEDDU RITA F 01/04/1996 13 0

73 SCERBO LUCA M 31/10/1995 13 0

74 SARLI ROBERTA F 01/12/2001 12,9 0

75 SALINITRO ROSARIO SIMONE M 23/01/2001 12,9 0

76 CASALE ANGELA F 05/04/2000 12,9 0

77 SPECCHIULLI RAFFAELE GIUSEPPE M 06/03/2001 12,825 0

78 CORSO LORENZO M 25/03/2001 12,8 0

79 BIANCHINI MARIA GIUSEPPA F 04/08/1999 12,775 0

80 SI FRANCO FEDERICO M 05/12/1996 12,775 0

81 CENNAMO ANTONIO M 15/09/1996 12,75 0

82 ALESSANDRINO ALESSIO VITO M 15/09/2001 12,625 0

83 STOCCHI FILIPPO MARIA M 02/06/2001 12,625 0

84 ORLANDO IVAN M 07/05/2001 12,625 0

85 SENATORE RENATO M 17/01/2002 12,6 0

86 PICCIARELLI ROBERTO M 06/10/2000 12,6 0

87 STAGNO LUCIA F 04/03/1996 12,6 0

88 INDINO MATTIA M 20/01/2002 12,55 0

89 STRACUZZI ALESSIA F 29/09/2001 12,55 0

90 TORRE NAOMI F 04/04/2002 12,5 0

91 CHIEFFALLO DOMENICO M 18/12/2001 12,5 0

92 PELUSO TERESA F 16/12/2001 12,5 0

93 FELICIOTTI GIOSUÈ DANIEL M 24/08/2001 12,5 0

94 AVALLONE SIMONE M 12/04/2000 12,5 0

95 CONDELLO MARIACHIARA F 21/10/2001 12,475 0

96 ZENOBIO DI FUSCO GIANMARCO M 03/08/2001 12,475 0

97 ABOSI MASSIMO MYLES GYASI M 16/06/2001 12,475 0

98 RICCI EDOARDO M 07/09/2000 12,475 0

99 CHIAPPINI MATTEO M 09/02/2000 12,45 0

100 DI LORETO LUCA M 04/01/2000 12,45 0

101 PANEBIANCO VINCENZA F 24/03/1999 12,45 0

(4)

102 TISTI ARIANNA F 28/08/2001 12,4 0

103 PINNA STEFANO M 31/07/2000 12,375 0

104 SIPALA IGNAZIO M 15/06/2001 12,35 0

105 DESSI' MATTIA M 31/05/2001 12,35 0

106 SILVESTRI CARMINE M 30/03/2000 12,35 0

107 ILARDI EMILY F 26/09/2001 12,325 0

108 FIORITA FRANCESCO GIUSEPPE M 18/09/2001 12,3 0

109 Carpenti Selvaggia velia gaia F 29/09/2000 12,275 0

110 CARMIGNANO SAMUELE M 18/04/2002 12,25 0

111 ZANGARI ANTONIO M 01/10/2001 12,25 0

112 SAIA CARMELO M 20/09/2001 12,25 0

113 HUMA TEODORA F 12/06/2001 12,25 0

114 DI IORIO FRANCESCO M 19/10/1999 12,25 0

115 DI MARZIO MATTEO NANDO M 26/06/1998 12,25 0

116 COSTANZA GABRIELE SANTO M 19/06/1996 12,25 0

117 FONTANA MARTA FRANCESCA F 15/04/2002 12,2 0

118 ALBINI DORIAN M 04/02/2001 12,2 0

119 CHIUSOLO ALESSANDRO M 21/08/2001 12,15 0

120 SCHIAVELLI PIERGIORGIO M 22/03/2001 12,15 0

121 RUSSO RAFFAELE M 06/07/2001 12,1 0

122 MOCCO MATTEO M 29/06/2001 12,1 0

123 PETRUNGARO FRANCESCO M 05/05/2000 12,1 0

124 PROVVIDO ROSA F 20/01/1999 12,1 0

125 LORENZINI LIN M 22/07/1997 12,1 0

126 BRACONI MATTIA ANDREA M 26/05/1998 12,075 0

127 ZAFFARANA DAMIANO M 27/04/2000 12,025 0

128 INTERDONATO ANITA F 13/10/2001 12 0

129 PASTORE DOMENICO M 12/10/2001 12 0

130 MARTINO SABRINA F 28/08/2001 12 0

131 MASTROMATTEO AURELIO M 24/08/2001 12 0

132 RONDINARA ELISA F 12/08/2001 12 0

133 MARZULLI VITO M 08/08/2001 12 0

134 FEDERICO MARIA F 28/07/2001 12 0

135 CANTONE FEDERICO M 26/07/2001 12 0

136 NAPOLITANO ADELE F 13/07/2001 12 0

137 VERONICO DOMENICO M 09/07/2001 12 0

138 BISANTI LUCIA F 07/07/2001 12 0

139 FERRANDINO MARCO M 05/07/2001 12 0

(5)

140 CARRARINI FLAVIA F 19/05/2001 12 0

141 ALBERTI ALYSSA F 11/05/2001 12 0

142 LAVACCA SIMONE M 26/02/2001 12 0

143 SCOFANO CARLO M 08/02/2001 12 0

144 GALETTA REBECCA F 10/01/2000 12 0

145 GRASSO CHIARA F 25/09/1998 12 0

146 GAUDIO ROSSANO M 08/10/1997 12 0

147 NORILLO GIOVANNI M 07/03/1997 12 0

148 D'ALESSANDRO ILARIA F 29/01/1996 12 0

149 BENNICI GIUSEPPINA F 05/10/1995 11,95 0

150 FAGIANI ALESSANDRO M 10/09/2001 11,9 0

151 NAPOLETANO LUIGI M 26/06/2001 11,9 0

152 MICHIENZI MARCO M 25/09/2001 11,875 0

153 FADDA ORESTE M 29/05/2001 11,875 0

154 PROFETA SALVATORE M 21/10/2000 11,875 0

155 MANGIAPANE SOPHIA F 03/03/2000 11,875 0

156 CALVAGNA FEDERICA F 20/06/1998 11,875 0

157 BISANTI DANIELE M 16/05/1996 11,875 0

158 LECCISO EVA F 16/10/2001 11,85 0

159 PIGNATTELLI FABRIZIO FAUSTO ALFIO M 10/07/2001 11,85 0

160 CICOLANI STEFANO M 11/01/2000 11,85 0

161 BARBAGALLO GIULIA F 25/10/1998 11,85 0

162 DE LUCCHI STEFANO M 28/01/2000 11,8 0

163 LAZZARI DAVIDE M 23/05/1997 11,8 0

164 NOIOSI CHIARA F 22/12/2001 11,775 0

165 PEZZULLO EMIDDIA F 03/12/2001 11,775 0

166 LUCARELLI DOMENICO M 05/11/2001 11,775 0

167 GIORDANO MARIA F 18/01/2001 11,775 0

168 TONDOLO PIERVITO M 07/05/2001 11,75 0

169 EVANGELISTI JACOPO M 22/03/2000 11,75 0

170 KLIMENKO ARTUR M 14/12/1998 11,75 0

171 BONUCCI LORENZO M 20/03/2002 11,725 0

172 GRANIERI VALERIA F 07/07/2000 11,725 0

173 CIPRIANI MATTEO M 12/07/1999 11,725 0

174 BELTRANI SARA F 22/05/1999 11,725 0

175 ARDIZZONE SABRINA F 24/02/1999 11,725 0

176 POTESTIO MARCO M 11/08/2001 11,7 0

177 CANZANELLA ANTONIO M 06/08/2001 11,7 0

(6)

178 LOMBARDI CHRISTIAN M 04/09/2000 11,7 0

179 SINISI ARCANGELA F 07/04/2000 11,7 0

180 ZANATTA MICHELE M 02/11/1999 11,7 0

181 VENTURA VIRGINIA F 13/03/2001 11,65 0

182 DE FELICE MATTIA M 05/03/2001 11,65 0

183 REALE LORENZO M 04/08/2000 11,65 0

184 ANTONACCI DANIEL M 24/05/2000 11,65 0

185 VERDE FLAVIANA F 20/11/2001 11,625 0

186 ROTUNNO ARCANGELO M 14/11/2001 11,625 0

187 IANIERI LUIGI M 04/11/2001 11,625 0

188 ALOISE DAVIDE M 29/10/2001 11,625 0

189 DI MEO MAIKOL PIO M 29/10/2001 11,625 0

190 ZIRAFI FEDERICA F 09/06/2001 11,625 0

191 MAZZA AURORA F 17/03/2001 11,625 0

192 D'ARCANGELO ANTONIO M 21/01/2001 11,625 0

193 PRONESTI SOFIA F 26/12/1998 11,625 0

194 DEL CORE FRANCESCO SAVERIO M 02/12/1996 11,625 0

195 FAZZINO VINCENZO SALVATORE M 04/02/2002 11,6 0

196 PALMITESSA ANGELO M 05/12/2001 11,575 0

197 LAVOPA LUIGI CLAUDIO M 16/11/1999 11,575 0

198 D'IPPOLITO RAFFAELE ROSARIO M 19/10/2001 11,55 0

199 CENNAMO MARIKA F 11/07/2001 11,55 0

200 BONANDIN GIULIANO M 26/02/1999 11,55 0

201 LASTELLA ELISA F 21/03/1998 11,55 0

202 ERRICO RICCARDO M 08/06/1997 11,55 0

203 LO MONACO FEDERICA F 10/01/2002 11,525 0

204 TROVATO LUCA M 03/11/2001 11,525 0

205 TAVELLA DANIELE M 11/07/2000 11,525 0

206 PASSARO PIETRO M 21/10/2001 11,5 0

207 FERRO GASPARE M 08/09/2001 11,5 0

208 LOMBARDI ROSSELLA PIA F 30/06/2001 11,5 0

209 CASELLA CAMILLA F 31/03/2001 11,5 0

210 BRAMARDO ALBERTO M 06/03/2001 11,5 0

211 TERRASONA DEBORA F 13/01/2001 11,5 0

212 PIETROPAOLO ANDREA M 30/07/2000 11,5 0

213 MINERVINI MILVA F 31/03/2000 11,5 0

214 EL HAJJY OMAR M 26/03/2000 11,5 0

215 COPPOLA MANUEL M 28/10/1998 11,5 0

(7)

216 GRAVINA MONICA F 19/08/1998 11,5 0

217 FARINA LORENZO M 04/01/1996 11,5 0

218 ALVINO MICHAEL M 25/04/2001 11,475 0

219 MARTEMUCCI LUNA F 04/11/1997 11,475 0

220 ALTAMURA MICHELLE F 15/09/2001 11,425 0

221 TOMASSETTI MARTINA F 12/02/2002 11,4 0

222 FERRO RICCARDO M 09/10/2001 11,4 0

223 SOLIDA LORENZO ANTONIO M 29/03/2001 11,4 0

224 ORIOLO MARTINA F 23/09/2000 11,4 0

225 MASSARO DANIELE M 06/02/2002 11,375 0

226 DE LUCIA PIERLUIGI SALVATORE M 06/12/2001 11,375 0

227 TOGNOZZI RICCARDO M 04/10/2001 11,375 0

228 GERARDI AGATINO M 27/12/1999 11,375 0

229 RANIERI ANGELA F 02/08/2001 11,35 0

230 VIGILANZA GIANMARCO M 17/07/2001 11,35 0

231 LAMACCHIA FRANCESCO M 28/09/2000 11,35 0

232 CIARDULLO PASQUALE MATTIA M 24/04/2002 11,325 0

233 CARMINATI EDOARDO M 13/08/2001 11,325 0

234 SCHIFANO ANTONELLA F 09/08/2001 11,325 0

235 MALORGIO THOMAS M 31/01/2001 11,325 0

236 GUIDARINI RICCARDO M 03/01/2000 11,325 0

237 PENT LORENZO M 07/07/1998 11,325 0

238 FOGLI MATTEO M 16/06/1998 11,325 0

239 BOLOGNESI SIMONE M 18/12/1996 11,325 0

240 CHIRONE MANUELA F 21/11/1996 11,325 0

241 CICOGNA LORENZO M 15/08/2000 11,3 0

242 BUSATTO ELIA M 11/02/2001 11,275 0

243 BORRACCI MARICA F 25/08/1999 11,275 0

244 GALLO BARNABA M 24/08/2001 11,25 0

245 RAMPELLO MARIA F 21/08/2001 11,25 0

246 SCAFFIDI MATTIA M 15/06/2001 11,25 0

247 BACCARO SARA F 26/05/2001 11,25 0

248 RAMPINI EDOARDO M 23/07/2000 11,25 0

249 LANZOLLA MARIKA F 04/02/2000 11,25 0

250 MEZZULLO NICOLA M 30/12/1999 11,25 0

251 SCIROLI DAVIDE M 29/12/1999 11,25 0

252 NICOSIA PIETRO M 24/08/1999 11,25 0

253 BUSALACCHI GAETANO M 26/09/2001 11,225 0

(8)

254 RUELLO VIVIANA F 05/06/2001 11,2 0

255 PATISSO GIACINTO M 16/02/2001 11,2 0

256 DE GENNARO GIUSEPPE M 06/12/2000 11,2 0

257 ANELLI LUNA F 19/10/2000 11,2 0

258 TURTUR DALIA GIACOMA F 03/09/1999 11,2 0

259 MAIO GIUSEPPE M 26/06/1999 11,2 0

260 LA LICATA SALVATORE PIO M 21/11/2000 11,175 0

261 LUCHETTA ALESSANDRO M 04/09/2000 11,175 0

262 CERRONE LUCIA F 09/03/1996 11,175 0

263 IACOVACCI MELISSA F 21/09/2001 11,15 0

264 DOVERI DARIO M 18/04/2000 11,15 0

265 GOBBATO MARCO M 02/11/1997 11,125 1

266 PRUGNO TERESA MARTINA F 28/01/2002 11,125 0

267 GAI LORENZO M 16/08/2001 11,125 0

268 MANCUSO LUCA M 13/04/2001 11,125 0

269 RAGONESI GABRIELE M 24/12/2000 11,125 0

270 FRANCIOSA RICCARDO PATRIZIO M 02/04/2000 11,125 0

271 DI LUCIA FEDERICA F 27/03/1996 11,125 0

272 NAVARRIA DENISE F 05/01/2002 11,1 0

273 CALVO MARIANNA F 22/11/2001 11,1 0

274 DI RITA PIERLUIGI M 02/09/2001 11,1 0

275 FILOSA GIUSEPPE M 05/08/2001 11,1 0

276 BALESTRI LEONARDO M 23/02/1998 11,1 0

277 VALENTINO VINCENZO M 19/11/2001 11,05 0

278 BALDAZZI ELISA F 12/06/2001 11,05 0

279 ROSSONE ELVIRA ILARIA F 25/02/2002 11,025 0

280 ZAVATTIERI GIOVANNI M 08/02/2002 11,025 0

281 D'ANGELO KOSTANTINO ERMIS M 19/12/2001 11,025 0

282 GIULIANELLA LUCA M 29/10/2001 11,025 0

283 LA VECCHIA GABRIELE M 02/06/2001 11,025 0

284 ROCCUZZO LISA F 06/02/2001 11,025 0

285 ARIUOLO RIPACANDIDA ANTONELLA PIA F 27/06/1999 11,025 0

286 ANNOSCIA ROBERTO M 30/03/1999 11,025 0

287 SARANITI LAURA F 01/02/1999 11,025 0

288 FAZZITTA DANIELE M 11/01/2002 11 0

289 ROMANI SIMONE M 19/11/2001 11 0

290 SERPE FRANCESCO PIO M 23/10/2001 11 0

291 RISO MARTINA F 09/09/2001 11 0

(9)

292 BALISTRERI GABRIELE M 14/06/2001 11 0

293 MIDURI ELIA M 20/04/2001 11 0

294 BONINO NICOLE F 21/12/1999 11 0

295 AGRESTA GRETA MARIA F 12/08/1999 11 0

296 FIORE ANGELO M 04/04/1997 11 0

297 RICCI GIACOMO M 12/04/2001 10,975 0

298 GUIDO NOEMI F 30/12/1999 10,975 0

299 AMORE JACOPO M 03/08/1999 10,975 0

300 FIRRARELLO NICOLO' M 07/11/2001 10,95 0

301 TANGHETTI UMBERTO M 27/08/2001 10,95 0

302 LIBERTI LUCA M 25/05/2001 10,95 0

303 PIRAS GIADA PIA F 12/06/1999 10,95 0

304 QUERINI LORENZO M 16/12/1998 10,95 0

305 MARINI MARCO M 25/09/1998 10,95 0

306 MARINO EMANUELE M 01/04/2001 10,925 0

307 VENTOLA ROSA F 14/10/2000 10,925 0

308 CARRARA DANIELE M 15/12/1997 10,925 0

309 VELATO MATTEO M 24/06/2000 10,9 0

310 LANZI MARCO M 21/06/2000 10,9 0

311 MARINESE VANESSA F 23/06/1999 10,9 0

312 PADULA IGOR M 28/11/2001 10,875 0

313 ANZALONE SAMUELE M 19/04/2001 10,875 0

314 GIAMPAOLI ANDREA M 17/04/2001 10,875 0

315 CAPONE GIORGIA F 15/06/1999 10,875 0

316 TRIRRÈ CHRISTIAN M 27/11/2001 10,85 0

317 PINO TOMMASO M 13/05/2001 10,85 0

318 RUBERTO MATTEO M 24/04/2001 10,85 0

319 PERSANO SALVATORE M 26/09/2000 10,85 0

320 MARCELLI DANIELE M 04/08/2000 10,85 0

321 Lanzilotto Assunta F 29/07/2000 10,85 0

322 D'ATTIS GIADA F 05/06/2000 10,85 0

323 FRALINI FEDERICO M 25/02/2000 10,85 0

324 MOTOLESE MARIA ELEONORA F 08/10/1999 10,85 0

325 VARNI NICCOLÒ M 10/08/2001 10,825 0

326 GRASSO MARCO M 02/03/2001 10,825 0

327 BORZETTI DAVIDE M 09/04/2000 10,825 0

328 GIAMBALVO GIANLUCA M 14/11/2001 10,8 0

329 DE MARINIS MARCO M 13/08/2001 10,8 0

(10)

330 GRANITTO ADELE F 24/05/2001 10,8 0

331 CARMAGNANI MATTIA M 21/11/2000 10,8 0

332 BERTON SARA F 06/11/2000 10,8 0

333 AGRESTA STEFANO M 13/10/1999 10,8 0

334 LA SALA ANNALINDA F 11/07/1998 10,8 0

335 LO PREIATO REBECCA F 25/06/1997 10,8 0

336 SOCCODATO JESSICA F 01/02/1996 10,8 0

337 FERULLO FRANCESCO M 29/05/2001 10,775 0

338 OFRIA SIMONE M 10/04/1998 10,775 0

339 MILIC JOHANNA F 20/03/1996 10,775 0

340 CRESCENTE GIOSUE M 22/12/2001 10,75 0

341 AVERSARIO MICHELA F 27/08/2001 10,75 0

342 LOMBARDO ANDREA M 05/03/2001 10,75 0

343 VERDE FABIO M 25/01/2001 10,75 0

344 FIORE ESTER F 05/02/1998 10,75 0

345 MARZANO MIRKO M 09/09/2001 10,725 0

346 CORSARO NICOLE F 26/03/2001 10,725 0

347 RIZZO SIMONE M 12/03/2001 10,725 0

348 PAIANO MATTEO M 19/04/2000 10,725 0

349 IMBIMBO ROBERTA F 22/02/2002 10,7 0

350 MICALI WALTER M 03/02/2002 10,7 0

351 ROSINI ANDREA M 09/07/2001 10,7 0

352 CASTIGLIA AURORA F 19/04/2001 10,7 0

353 MONTESI CARLO ALBERTO M 24/05/1997 10,7 0

354 CICCONI EMMA F 30/08/2001 10,65 0

355 MARTINO-LOMBARDO NICOLA M 18/08/2001 10,65 0

356 DE PAOLIS NICOLO PIO M 06/08/2001 10,65 0

357 CAPELLI CHRISTIAN M 15/06/2001 10,65 0

358 LUCCHESI DANTE M 08/04/2001 10,65 0

359 LISO STEFANO M 20/03/2001 10,65 0

360 ORLANDI MASSIMILIANO M 17/04/2000 10,65 0

361 SPADARO MICHELE M 18/10/1998 10,65 0

362 IASEVOLI FRANCESCA F 17/03/1998 10,65 0

363 PIZZOLANTE ALESSIA F 20/02/2002 10,625 0

364 LAPADULA IRENE F 03/12/2001 10,625 0

365 MARRONE MANUELA F 15/11/2001 10,625 0

366 GALLARA LORENZO M 11/07/2001 10,625 0

367 OSELLADORE VIRGILIO M 05/07/2001 10,625 0

(11)

368 LATEGANA FEDERICO M 25/03/2001 10,625 0

369 LOMUSCIO SAVINO M 15/09/2000 10,625 0

370 SANSICA ARMANDO M 25/07/2000 10,625 0

371 SCOGNAMIGLIO MARTINA F 25/01/2000 10,625 0

372 LEONE MARIANNA F 09/10/1999 10,625 0

373 VECA FRANCESCO M 29/08/1999 10,625 0

374 BLUNDA NADIA F 17/05/1999 10,625 0

375 CINNIRELLA GIULIANA F 09/02/1999 10,625 0

376 LUCCA MARCO M 18/01/1999 10,625 0

377 PORTO DOMENICO M 26/12/1998 10,625 0

378 FOTI GIORGIA F 22/03/1998 10,625 0

379 MARTUCCI ANGELICA F 19/12/1996 10,625 0

380 GAMBINO SALVATORE M 10/09/1996 10,625 0

381 DI GIACOMO SAVERIO ANTONINO M 09/10/2001 10,6 0

382 ROCCHI LORENZO M 24/01/2000 10,6 0

383 NOVEMBRINI GRETA F 26/05/2001 10,575 0

384 DI MARTINO ADRIANA F 19/05/2000 10,575 0

385 BARTOLUCCIO AURORA F 03/09/1998 10,575 0

386 LERDA STEFANO M 21/11/2000 10,55 0

387 GIUNTA CARMELA F 20/11/1997 10,55 0

388 CANI GIANMARCO M 28/12/2001 10,525 0

389 GASPARI LORENZO M 08/06/2001 10,525 0

390 correale matteo M 14/02/1998 10,5 1

391 DI VINCENZO ROCCO ROBERTO M 01/03/2002 10,5 0

392 SCOTTI GIUSEPPE M 08/11/2001 10,5 0

393 FERRAZZO MANUEL M 16/10/2001 10,5 0

394 VIRZÌ ALESSIO VITO M 20/07/2001 10,5 0

395 SORGE EGLE F 09/02/2001 10,5 0

396 PASQUALI ELISABETTA F 09/01/2001 10,5 0

397 MURRONI JEFERZON M 16/10/2000 10,5 0

398 LA PIETRA CLAUDIA F 16/10/2000 10,5 0

399 PIPPUCCI DARIO M 14/07/2000 10,5 0

400 SPAGNOLO COSIMO M 22/05/2000 10,5 0

401 TRENTINI LEONARDO M 01/05/2000 10,5 0

402 IANNANTUONO ANDREI M 18/04/2000 10,5 0

403 MONGIARDO SALVATORE M 28/03/2000 10,5 0

404 SOLIMEO GIULIA F 03/03/2000 10,5 0

405 MASSIMI MATTEO M 04/12/1999 10,5 0

(12)

406 CASSANO NOEMI F 24/08/1999 10,5 0

407 BATTISTELLI RACHELE F 04/07/1999 10,5 0

408 MARANGIO SIMONE M 19/06/1999 10,5 0

409 PERNIGOTTI FEDERICO M 06/02/1999 10,5 0

410 MARRAZZA VALERIA F 08/03/1998 10,5 0

411 PIRAS GIULIA F 27/11/1997 10,5 0

412 CARRETTA FRANCESCO M 13/01/1997 10,5 0

413 BOARELLI ELIA M 01/08/1996 10,5 0

414 GRANDE SOFIA LETIZIA F 15/02/2002 10,475 0

415 MILANESE SIMONE M 22/01/2002 10,475 0

416 GIORDANO MICHELE M 23/07/2001 10,475 0

417 NICOLOSI FLORA F 14/07/2001 10,475 0

418 CAMPANA GIUSEPPE M 15/05/2001 10,475 0

419 BRUNO DAMIANO M 11/01/2001 10,475 0

420 CERNIGLIARO ALESSANDRO M 13/05/1999 10,475 0

421 SANTAMARIA ASIA F 27/04/1999 10,475 0

422 SCALIA SIMONE M 03/12/1998 10,475 0

423 MARRAZZO UMBERTO M 28/07/2001 10,45 0

424 FORLINI GABRIEL M 17/07/2001 10,45 0

425 FICORILLI MANUEL M 17/08/1998 10,45 0

426 CARRIERO GIUSEPPE M 16/02/1998 10,45 0

427 PELLEGRINO GIUSEPPE M 10/08/2001 10,425 0

428 MANCO ELENA F 28/05/2001 10,425 0

429 MONTEMURRO FEDERICA F 06/12/2000 10,425 0

430 MERENDINO GRETA F 18/08/1997 10,425 0

431 PALUMBO DANIELA F 24/03/2002 10,4 0

432 DEL SANTO ANGELA F 15/11/2001 10,4 0

433 CELATO KEVIN M 31/08/2001 10,4 0

434 ANZALONE RICCARDO M 19/04/2001 10,4 0

435 DELL ANTICO VIRGINIA F 04/03/2001 10,4 0

436 ARSENI EMY F 17/03/2000 10,4 0

437 CUCINA RICCARDO M 17/05/1998 10,4 0

438 DI RUBBA LUIGI M 10/07/1997 10,4 0

439 CICERO ROBERTA F 29/01/1997 10,4 0

440 MARCHETTI SARA F 21/09/1996 10,4 0

441 TARANTINO MARCO M 23/05/1996 10,4 0

442 MAIORINO MARCO M 01/08/2001 10,375 0

443 GIANFILIPPI NOEMI F 21/07/2001 10,375 0

(13)

444 MONTAGNER PIETRO M 30/09/2000 10,375 0

445 ROMEO NICOLA M 13/07/2000 10,375 0

446 SGRULLETTI DAVIDE M 20/04/2000 10,375 0

447 BERTIN NICCOLÒ M 15/02/1999 10,375 0

448 KOLLQAKU BLENDI M 07/09/2001 10,35 0

449 NARDI PIETRO M 25/07/2001 10,35 0

450 PAROLINO GIOACCHINO M 07/05/2001 10,35 0

451 STRAULLU SIRIA F 21/04/2001 10,35 0

452 ALAIMO DEBORAH F 17/10/2000 10,35 0

453 MIHU GABRIELLA F 20/06/2000 10,35 0

454 CAIAZZO ANGELA F 26/10/1999 10,35 0

455 CINELLI GIUSEPPE M 15/05/1999 10,35 0

456 VENTURINI MARIO M 29/11/1998 10,35 0

457 MALIGNAGGI ALESSIA F 14/06/1998 10,325 1

458 LIETI ALESSANDRA F 04/11/2000 10,325 0

459 CONTINI VINCENZO M 01/09/1997 10,325 0

460 CALOGERO NOEMI F 10/08/1997 10,325 0

461 RIGONI CARLOTTA MARIA F 04/05/2001 10,3 0

462 ZENZARO ANDREA M 22/01/2000 10,3 0

