• Non ci sono risultati.

41 settembre 2004 Elaborato con inseriti gli emendamenti di cui alla D.C.C. n. 15 del 13.03.2001 di adozione della Variante Urbanistica

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "41 settembre 2004 Elaborato con inseriti gli emendamenti di cui alla D.C.C. n. 15 del 13.03.2001 di adozione della Variante Urbanistica"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Abano Terme

Piano Regolatore Generale

Variante tecnica per l’adeguamento della base cartografica a mezzo di strumenti informatici Varianti puntuali

Progetto Bernardo Secchi Sergio Dinale Daniele Rallo

Paola Rigonaut Hugues

Progetto di variante Aldo Gianni Marangon

Repertorio Normativo

Adeguamento alla D.G.R. n. 1638 del 26 maggio2004

41

settembre 2004

Elaborato con inseriti gli emendamenti di cui alla D.C.C. n. 15 del 13.03.2001 di

adozione della Variante Urbanistica Corretto con deliberazione consigliare n. 17 del 6 marzo 2002

Presa d’atto con delibera CC n. 100 dell’11.10.2004

presa atto con determinazione del Dirigente del V° Settore n. 90 del 23.04.2010

presa atto con determinazione del Dirigente del V° Settore n. 248 del 17.12.2010 presa atto con determinazione del n. del

(2)

REPERTORIO NORMATIVO

ABANO

TERME

TIPO DI DENSITA' MC/MQ NOTE

Z.T.O. N. INTERVENTO FONDIARIA

TERRITORIALE

minimo massimo minimo massimo

C1e 1 Diretto 0,63 0,80

C1e 2 Diretto 0,50 0,80

C1e 3 Diretto 0,51 0,80

C1e 4 Diretto 1,59 1,60

C1e 5 Diretto 0,79 0,90

C1e 6 Diretto 1,10 1,10

C1e 7 Diretto 0,79 0,90

C1e 8 Diretto 0,86 0,95

C1e 9 Diretto 0,55 0,80

C1e 10 Diretto 0,51 0,80

C1e 11 Diretto (1)0,60 0,90 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 12 Diretto (1)0,50 0,80 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 13 Diretto 0,50 0,80

C1e 14 Diretto 0,78 0,90

C1e 15 Diretto 0,64 0,80

C1e 16 Diretto 0,50 0,80

C1e 17 Diretto 0,65 0,80

C1e 18 Diretto 0,62 0,80

C1e 19 Diretto 0,57 0,80

C1e 20 Diretto 0,80 0,90

C1e 21 Diretto 0,75 0,90

C1e 22 Diretto 0,52 0,80

C1e 23 Diretto 1,99 2,00

C1e 24 Diretto 1,14 1,14

C1e 25 Diretto 0,86 0,95

C1e 26 Diretto (1)0,95 1,15 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 27 Diretto 0,61 0,80

C1e 28 Diretto 0,50 0,80

C1e 29 Diretto 0,50 0,80

C1e 30 Diretto 0,51 0,80

C1e 31 Diretto 1,10 1,10

(3)

REPERTORIO NORMATIVO

ABANO

TERME

TIPO DI DENSITA' MC/MQ NOTE

Z.T.O. N. INTERVENTO FONDIARIA

TERRITORIALE

minimo massimo minimo massimo

C1e 32 Diretto 0,50 0,80

C1e 33 Diretto 0,50 0,80

C1e 34 Diretto 0,69 0,80

C1e 35 Diretto (1)0,58 0,80 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 36 Diretto 0,58 0,80

C1e 37 Diretto 1,09 1,09

C1e 38 Diretto 1,34 1,34

C1e 39 Diretto 0,57 0,80

C1e 40 Diretto 0,61 0,80

C1e 41 Diretto (1)0,66 0,80 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 42 Diretto 0,68 0,80

C1e 43 Diretto (1)0,50 0,80 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 44 Diretto 0,78 0,90

C1e 45 Diretto 0,68 0,80

C1e 46 Diretto 0,69 0,80

C1e 47 Diretto 1,40 1,40

C1e 48 Diretto 0,85 0,95

C1e 49 Diretto 0,63 0,80

C1e 50 Diretto 0,75 0,90

C1e 52 Diretto 0,50 0,80

C1e 53 Diretto 0,53 0,80

C1e 54 Diretto 0,90 1,00

C1e 55 Diretto 0,50 0,80

C1e 56 Diretto (1)0,96 0,90 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 57 Diretto 0,62 0,80

C1e 58 Diretto 0,57 0,80

C1e 59 Diretto 0,84 0,95

C1e 60 Diretto (1)0,97 1,00 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 61 Diretto 0,66 0,80

C1e 62 Diretto 1,13 1,14

C1e 63 Diretto 0,75 0,90

C1e 64 Diretto 0,55 0,80

(4)

REPERTORIO NORMATIVO

ABANO

TERME

TIPO DI DENSITA' MC/MQ NOTE

Z.T.O. N. INTERVENTO FONDIARIA

TERRITORIALE

minimo massimo minimo massimo

C1e 65 Diretto 0,92 1,00

C1e 66 Diretto 0,38 0,80

C1e 67 Diretto 0,56 0,80

C1e 68 Diretto 1,17 1,17

C1e 69 Diretto (1)0,86 1,07 (1) modificato con variante al PRG n. 22

C1e 70 Diretto 1,06 1,06

C1e 72 Diretto 0,53 0,80

C1e 73 Diretto 0,52 0,80

C1e 74 Diretto 1,09 1,10

C1e 75 Diretto 0,87 0,95

C1e 76 Diretto 0,85 0,95

C1e 77 Diretto 0,83 0,95

C1e 78 Diretto 0,69 0,80

C1e 79 Diretto 0,52 0,80

C1e 81 Diretto 0,69 0,80

C1e 82 Diretto 0,53 0,80

C1e 83 Diretto 0,50 0,80

C1e 84 Diretto 0,61 0,80

C1e 85 Diretto 1,18 1,18

C1e 86 Diretto 0,58 0,80

C1e 89 Diretto 0,56 0,80

C1e 94 Diretto 0,78 0,90

C1e 96 Diretto 0,82 0,95

C1e 97 Diretto 0,79 0,90

C1e 98 Diretto 0,99 1,00

C1e 99 Diretto 0,42 0,80

C1e 100 Diretto 1,17 1,17

C1e 101 Diretto 0,58 0,80

C1e 102 Diretto 0,56 0,80

C1e 103 Diretto 0,63 0,80

(2) C1e 105 Diretto 1,03 1,03 (2) inserito con variante al PRG n. 22 (2) C1e 107 Diretto 0,93 0,93 (2) inserito con variante al PRG n. 22

(5)

(2) C1e 110 Diretto 0,68 0,80 (2) inserito con variante al PRG n. 22 (2) C1e 111 Diretto 0,51 0,80 (2) inserito con variante al PRG n. 22 (2) C1e 113 Diretto 0,57 0,90 (2) inserito con variante al PRG n. 22

Riferimenti

Documenti correlati