• Non ci sono risultati.

Anno 47 14 ottobre 2016 N. 306Parte seconda - N. 255

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 47 14 ottobre 2016 N. 306Parte seconda - N. 255"

Copied!
76
0
0

Testo completo

(1)

Anno 47 14 ottobre 2016 N. 306 Parte seconda - N. 255

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 13 OTTOBRE 2016, N. 15936

Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario

per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio

nella regione Emilia-Romagna approvata con determinazione n. 8854 del 15/7/2015

(2)

maceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna approvata con determinazione n. 8854 del 15/7/2015

IL DIRETTORE GENERALE Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con mo- dificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;

- il R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sani- tarie.);

- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei far- macisti rurali);

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servi- zio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attua- zione delle L. 2/4/1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazio- ni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della L. 8.11.1991, n. 362);

- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra- tiva);

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Gene- rale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna:

- n. 60 dell’8/1/2013, di “indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L.

24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012, n. 27)” e in particolare i seguenti articoli del bando di con- corso:

- l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al con- corso;

- l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;

- gli artt. 8 e 9, disciplinanti, rispettivamente, la valutazio- ne dei titoli di studio, di carriera e l’esperienza professionale (art. 8), e le modalità di formazione della graduatoria finale di concorso (art. 9);

- l’art. 13, recante “cause di esclusione dalla graduatoria”;

- l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti”

dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento suc- cessivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a se- guito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- n. 8854 del 15/7/2015 di "RETTIFICA DELLA GRA- DUATORIA FINALE DEI CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIO- NE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA Regione Emilia-Roma- gna APPROVATA CON DETERMINAZIONE 1654 DEL 17/02/2015", pubblicata nel BURERT n. 174 del 16/7/2015;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servi- zio Assistenza Territoriale n. 15341 del 30 settembre 2016 di “P RESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL SECONDO GRUPPO DI CONTROLLI DI VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RE- SE DAI PARTECIPANTI AL CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE BAN- DITO CON DETERMINAZIONE N. 60 DELL'8/1/2013 ”, con la quale si è preso atto degli esiti dei controlli di veridicità delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive rilasciate dai can- didati in ordine al possesso:

1. dei requisiti essenziali per l’ammissione al concorso;

2. dei titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale utili ai fini dell’assegnazione di punteggio alle candidature;

Dato atto che - alla luce della carenza, riscontrata durante i suddetti controlli di veridicità, di un titolo di studio, di car- riera o d’esperienza professionale utile ai fini dell’assegnazione di punteggio e del posizionamento nella graduatoria finale - si è proceduto mediante la piattaforma ministeriale alla decurta- zione ed al conseguente ricalcolo dei punteggi delle seguenti candidature:

- domanda con protocollo n. 000094 - 31-01-2013 - 080 (...

...);

- domanda con protocollo n. 000745 - 14-02-2013 - 080 (...

...);

- domanda con protocollo n. 003271 - 22-02-2013 - 080 (...

...);

Ritenuto opportuno disporre che, a tutela della riservatezza dei candidati, le motivazioni alla base del ricalcolo dei punteggi con conseguente rettifica della posizione in graduatoria, siano se- paratamente comunicate a ciascuno degli interessati, oltreché ai candidati che con essi abbiano eventualmente proposto doman- da in forma associata;

Dato atto che, conseguentemente a tutto quanto sopra, sono state compiute sulla piattaforma ministeriale le operazioni neces- sarie affinché venisse generata la graduatoria finale del concorso rettificata;

Ritenuto pertanto di rettificare la graduatoria approvata con

propria determinazione n. 1654 del 17/2/2015, già rettificata con

propria determinazione n. 8854 del 15/7/2015, e di approvare

la graduatoria di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento,

precisando che la rettifica ha effetti limitatamente alla posizione

n. 217 e seguenti della graduatoria approvata con la citata determi-

nazione n. 8854 del 15/7/2015 e si rende necessaria in osservanza

alle vigenti disposizioni normative a seguito dei riscontri di di-

chiarazioni non veritiere accertati in fase di controllo di veridicità

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio

(3)

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni orga- nizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibe- ra 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

- le deliberazioni di Giunta regionale n.56 del 26 gennaio 2015, n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 270 dell’1 marzo 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 del- l’11 luglio 2016;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Terri- toriale Dott. Antonio Brambilla;

Dato atto del parere allegato determina

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farma- ceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, approvata con propria determinazione n. 1654 del 17/2/2015 e già rettificata con propria determi- nazione n. 8854 del 15/7/2015, disponendo la sostituzione dell’Allegato 1 della suddetta determinazione n. 8854 con l’Allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente prov- vedimento, dando atto che sono stati rettificati i punteggi attribuiti alle seguenti candidature:

- domanda con protocollo n. 000094 - 31-01-2013 - 080 (...);

- domanda con protocollo n. 000745 - 14-02-2013 - 080 (...);

- domanda con protocollo n. 003271 - 22-02-2013 - 080 (...);

2. di precisare che la rettifica ha effetti limitatamente alla posi- zione n. 217 e seguenti della graduatoria precedente e si rende necessaria in osservanza alle vigenti disposizioni normative a seguito dei riscontri di dichiarazioni non veritiere accertati in fase di controllo di veridicità delle dichiarazioni sostituti- ve di certificazione e di atto notorio rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

4. di dare atto che la graduatoria di cui al punto 3 viene approva- ta sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso;

5. di dare atto che, come previsto all’art. 14 del bando di con- corso “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridi- cità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed as- sicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it) oltreché nella piatta- forma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it);

7. di dare atto che ai candidati sarà inoltre dato avviso della pubblicazione della graduatoria, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica;

8. di disporre che, a tutela della riservatezza dei candidati di cui al punto 1, le motivazioni alla base del ricalcolo dei punteggi per titoli di studio e di carriera e per esperienza professiona- le, con conseguente rettifica della posizione in graduatoria, saranno separatamente comunicate a ciascuno degli interes- sati, oltreché ai candidati che con essi abbiano eventualmente proposto domanda in forma associata;

9. di provvedere con successivi atti alla esclusione dalla gra- duatoria o alla rettifica dei punteggi delle candidature che dovessero conseguire al riscontro di elementi non veritie- ri, determinanti ai fini della formazione della graduatoria, eventualmente accertati nel proseguimento dell'attività di controllo.

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

(4)

POSIZIO

NE NUMERO PROTOCOLLO COGNOME NOME PUNTEGGIO ETA'

MEDIA

1 000408 - 10-02-2013 - 080 VIGOLO GIORGINA 48 58,8363

2 001173 - 17-02-2013 - 080 CALDERONE MARIA SANTINA 47,525 40,6953

3 002537 - 21-02-2013 - 080 PORATTO PAOLA 47,5 48,9596

4 001044 - 16-02-2013 - 080 DE SANCTIS ROBERTA 47,06 45,7966

5 001601 - 19-02-2013 - 080 BELLANTONI ANTONIO 47,01 40,6706

6 002617 - 21-02-2013 - 080 DEL GRECO MARIA 47 37,9171

7 000861 - 14-02-2013 - 080 SALUSTI ANNALISA 47 39,5089

8 002678 - 21-02-2013 - 080 GIAMBALVO LARA 47 46,2815

9 000968 - 15-02-2013 - 080 PULVIRENTI MARIA 47 48,1802

10 003208 - 22-02-2013 - 080 BATTILANA CATERINA 47 51,9774

11 001862 - 19-02-2013 - 080 BOSELLI ANDREA 46,875 38,1317

12 001437 - 18-02-2013 - 080 CIMMINO MARCO 46,5 41,6605

13 001876 - 19-02-2013 - 080 GAMBINO MICHELE 46,3 36,6642

14 001325 - 18-02-2013 - 080 SPAGNOLO FERDINANDO 46 33,1345

15 000794 - 14-02-2013 - 080 GUARDAVAGLIA CATERINA 46 46,8651

16 000925 - 15-02-2013 - 080 BONINA FRANCESCO PAOLO 46 53,7089

17 001236 - 17-02-2013 - 080 PETROSINO TERESA 45,875 42,7409

18 000216 - 05-02-2013 - 080 RUBINO MARIA TERESA 45,775 45,8934

19 000981 - 15-02-2013 - 080 LANDI ALESSANDRA 45,5637 35,7555

20 001108 - 16-02-2013 - 080 DE GIORGIO ADELE 45,5 41,3692

21 000447 - 10-02-2013 - 080 CALÒ SAMUELE 45,3 34,887

22 000977 - 15-02-2013 - 080 RATANO GIANCARLO LUCA 45,125 40,119

23 001344 - 18-02-2013 - 080 ZUCCARO BENEDETTO 45,11 54,037

24 000459 - 10-02-2013 - 080 SAVIGNI MARCO 45 35,582

25 000131 - 02-02-2013 - 080 GENTILE FERNANDO 45 44,6486

26 000314 - 07-02-2013 - 080 CATALANO GRAZIA MARIA ANNA 45 45,1857

27 000670 - 13-02-2013 - 080 TEDESCO ANTONINO 45 47,4514

28 000151 - 03-02-2013 - 080 BERTOZZI DANIELA 45 48,124

29 001655 - 19-02-2013 - 080 DELLE MONACHE MARIO 45 60,55

30 000950 - 15-02-2013 - 080 RUSSO FABIOLA 44,9582 35,3153

31 001241 - 17-02-2013 - 080 FERRETTI STEFANO 44,8 47,4331

32 001707 - 19-02-2013 - 080 D'ERCOLE LILIANA 44,75 43,2514

33 000948 - 15-02-2013 - 080 MUCCI EDDA 44,75 48,8304

34 002977 - 21-02-2013 - 080 EL ASSOUAD DAHUK 44,7 47,5801

35 000893 - 15-02-2013 - 080 NICCHIA ANNAMARIA 44,64 46,961

36 001406 - 18-02-2013 - 080 CAVALIERE ARTURO 44,53 53,6692

37 001006 - 16-02-2013 - 080 BIANCHI GIULIO 44,52 48,761

38 000820 - 14-02-2013 - 080 MOSCATO BELINDA 44,51 53,8222

39 001598 - 19-02-2013 - 080 FALCIGLIA STEFANIA 44,5 38,0514

40 002388 - 20-02-2013 - 080 LO PRESTI MARIALUISA 44,5 38,5405

TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, BANDITO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA’ E

POLITICHE SOCIALI N. 60 DEL 08/01/2013.

(5)

41 001065 - 16-02-2013 - 080 FERRO STEFANIA 44,5 39,237

42 001488 - 18-02-2013 - 080 CALAFIORE SALVATORE 44,5 41,802

43 000301 - 07-02-2013 - 080 BONGIOVI' PAOLA 44,5 45,9528

44 003117 - 22-02-2013 - 080 BASSI PAOLA 44,5 55,8815

45 002108 - 20-02-2013 - 080 DAMIANO FRANCESCA MARIA 44,425 37,4661

46 000779 - 14-02-2013 - 080 BERTASI CHIARA 44,25 44,1103

47 000632 - 12-02-2013 - 080 ROTELLI LORENZO 44,1 42,171

48 000217 - 05-02-2013 - 080 COCCHINI ALDO 44,08 46,1021

49 001527 - 18-02-2013 - 080 GHISELLINI ELENA MARIA 44,01 49,7966

50 000443 - 10-02-2013 - 080 PARISI ITALIA 44 31,2754

51 000992 - 16-02-2013 - 080 MAZZACURATI MICHELE 44 34,7863

52 000367 - 09-02-2013 - 080 FRISULLI ALESSANDRA 44 37,3775

53 003028 - 21-02-2013 - 080 MARINO GIUSEPPE 44 38,4843

54 000960 - 15-02-2013 - 080 CASETTARI LUCA 44 39,5137

55 001597 - 19-02-2013 - 080 POSSANZINI SARA 44 40,4411

56 000602 - 12-02-2013 - 080 TORRE GIUSEPPE 44 41,8877

57 000189 - 04-02-2013 - 080 CAZZATO ADDOLORATA STEFANIA 44 42,1712

58 000320 - 07-02-2013 - 080 CORDANI CRISTIANO 44 43,3728

59 001140 - 17-02-2013 - 080 CONFORTI LAURA 44 45,4861

60 000856 - 14-02-2013 - 080 BARTOLI RAFFAELE 44 46,5363

61 001334 - 18-02-2013 - 080 RONDENA DANIELA 44 48,2993

62 000990 - 16-02-2013 - 080 BARUCHELLO RICCARDO 44 49,2993

63 000519 - 11-02-2013 - 080 SCAURI ROBERTA 44 50,7501

64 001569 - 18-02-2013 - 080 CECCHINI CRISTINA 44 51,1993

65 001305 - 18-02-2013 - 080 VESCHINI MARIA RITA 44 52,6651

66 000904 - 15-02-2013 - 080 PETILLO RICCARDO 43,975 38,803

67 003127 - 22-02-2013 - 080 ZAMAGNI NICOLA 43,95 36,2021

68 000651 - 13-02-2013 - 080 CALBIANI FRANCESCA 43,9 46,3911

69 000731 - 13-02-2013 - 080 RIVELLI TOMMASO 43,885 38,824

70 002319 - 20-02-2013 - 080 LUCCARINI ILARIA 43,85 37,1884

71 001415 - 18-02-2013 - 080 BEVILACQUA CINZIA 43,85 37,687

72 001631 - 19-02-2013 - 080 PIERACCI OTELLO 43,835 36,422

73 002672 - 21-02-2013 - 080 FAZIA MARIA LUIGIA 43,75 47,824

74 003062 - 22-02-2013 - 080 MURRI ALESSIA MARIA ROSARIA 43,735 44,1509

75 000194 - 04-02-2013 - 080 TROISI PAOLA 43,725 37,4167

76 001311 - 18-02-2013 - 080 GAINOTTI ALESSANDRO 43,725 38,4971

77 002733 - 21-02-2013 - 080 TONUCCI DEBORAH 43,725 39,4514

78 002099 - 20-02-2013 - 080 TRABALZINI PAOLA 43,725 41,0473

79 000492 - 11-02-2013 - 080 CHLAPANIDAS CHRISTOS 43,725 42,9733

80 000047 - 29-01-2013 - 080 ROCCA ALBERTO 43,7167 48,7034

81 001001 - 16-02-2013 - 080 MONTANARI PAOLA 43,7 43,3062

82 000100 - 01-02-2013 - 080 CANGIANO ANTONINA 43,685 42,4774

83 002753 - 21-02-2013 - 080 PROVENZANO DONATELLA 43,675 40,8171

84 002141 - 20-02-2013 - 080 DI PALMA FELICIA 43,675 48,3103

85 000592 - 12-02-2013 - 080 GALTIERI VINCENZINA 43,64 36,2158

(6)

86 000969 - 15-02-2013 - 080 POTENZA MARIA 43,625 38,0916

87 002558 - 21-02-2013 - 080 ARTALE LOREDANA ELEONORA ELISABETTA 43,625 40,7317

88 000854 - 14-02-2013 - 080 FUSCO GIUSEPPE 43,6 44,0747

89 000056 - 29-01-2013 - 080 GIOVANARDI GABRIELLA 43,585 41,1035

90 000172 - 04-02-2013 - 080 ALBANESE ANTONELLA 43,56 42,8856

91 001628 - 19-02-2013 - 080 JAFARPOUR SAKINEH 43,55 49,9034

92 000073 - 30-01-2013 - 080 CAVALLI ENRICA 43,55 53,0089

93 000497 - 11-02-2013 - 080 DE SANTIS LAURA 43,52 36,1555

94 002847 - 21-02-2013 - 080 STANCARI ALESSANDRA 43,52 51,9062

95 000060 - 29-01-2013 - 080 MILISENDA MIRIAM 43,51 36,3569

96 000746 - 14-02-2013 - 080 SAMPIETRO MONICA 43,51 36,9181

97 000994 - 16-02-2013 - 080 TESORONE ALFONSO CARLO ANTONIO 43,51 41,5098

98 001568 - 18-02-2013 - 080 PERASOLE MATTEO 43,51 45,7801

99 001332 - 18-02-2013 - 080 CASTELLUCCI GAIA 43,5 31,7903

100 000463 - 10-02-2013 - 080 DIDONNA EMILIANO 43,5 32,3761

101 001230 - 17-02-2013 - 080 DI FELICE MANUELA 43,5 33,6466

102 002305 - 20-02-2013 - 080 PROVASI RICCARDO 43,5 33,8852

103 001086 - 16-02-2013 - 080 COMMISSO GIUSEPPINA 43,5 33,9208

104 001434 - 18-02-2013 - 080 BARONE FABRIZIO 43,5 34,361

105 001610 - 19-02-2013 - 080 FORTE DOMENICO 43,5 35,4169

106 000370 - 09-02-2013 - 080 IMPAGLIAZZO GIUSEPPE 43,5 35,6505

107 000005 - 25-01-2013 - 080 MARCATO DOMENICO 43,5 35,6806

108 002879 - 21-02-2013 - 080 TARABUSO TERESA 43,5 36,0363

109 001558 - 18-02-2013 - 080 LOMBARDO CINZIA 43,5 36,3391

110 002991 - 21-02-2013 - 080 DEL CORE CINZIA 43,5 36,8541

111 002506 - 21-02-2013 - 080 CAPPELLO CLARA 43,5 36,8816

112 001478 - 18-02-2013 - 080 BONVISSUTO CALOGERO MASSIMO 43,5 37,2624

113 002897 - 21-02-2013 - 080 SINI FRANCESCO MAURO GIOVANNI 43,5 37,8487

114 001159 - 17-02-2013 - 080 BRANCOLINI LUCA 43,5 38,8998

115 000525 - 11-02-2013 - 080 GALIFI MARIA CANDIDA 43,5 38,9418

116 002669 - 21-02-2013 - 080 ALIBERTI FRANCESCO ANTONIO 43,5 39,0998

117 001578 - 19-02-2013 - 080 ORLANDO ANGELA MARIA 43,5 39,5692

118 002448 - 21-02-2013 - 080 PRATICO' NEMO NICOLA 43,5 39,5761

119 000009 - 26-01-2013 - 080 RUSSO ALESSANDRO 43,5 39,7185

120 002960 - 21-02-2013 - 080 MORABITO RITA 43,5 39,9671

121 003079 - 22-02-2013 - 080 D'ALESSIO PAOLA 43,5 39,9938

122 000583 - 12-02-2013 - 080 SCARCELLA TIZIANA 43,5 40,0186

123 002881 - 21-02-2013 - 080 CONTALDO MARIA 43,5 40,22

124 003015 - 21-02-2013 - 080 DE NISI ANTONIO 43,5 40,4226

125 002604 - 21-02-2013 - 080 RUOTOLO FRANCA 43,5 40,5788

126 001287 - 17-02-2013 - 080 FRANCAVILLA MARIA GIUSEPPINA 43,5 40,7679

127 003069 - 22-02-2013 - 080 PIERSANTI ELISA 43,5 40,7902

128 002917 - 21-02-2013 - 080 MARLETTA ELISA 43,5 40,9116

129 000184 - 04-02-2013 - 080 CASTROGIOVANNI MARIA GRAZIA 43,5 41,6377

130 002348 - 20-02-2013 - 080 CASIGLIA PIERO 43,5 41,6897

(7)

131 000186 - 04-02-2013 - 080 MARSALA VINCENZO 43,5 41,9418

132 001244 - 17-02-2013 - 080 CONSIGLIO ANTONELLA 43,5 42,0596

133 002165 - 20-02-2013 - 080 GRIMALDI RITA 43,5 42,1309

134 002696 - 21-02-2013 - 080 CESARIO MARIA GRAZIA 43,5 42,2733

135 002391 - 20-02-2013 - 080 BORRELLI VITTORIO 43,5 42,8815

136 000178 - 04-02-2013 - 080 SPENNATO ROBERTA 43,5 43,3217

137 001124 - 16-02-2013 - 080 SCAMARCIO FRANCESCO 43,5 43,9783

138 003022 - 21-02-2013 - 080 SAFSOUF FADI 43,5 44,076

139 001079 - 16-02-2013 - 080 LIGOTTI VINCENZA 43,5 44,3299

140 002658 - 21-02-2013 - 080 GALANTE GIUSEPPE 43,5 44,4144

141 001289 - 17-02-2013 - 080 PARISI VALERIA 43,5 44,4144

142 002173 - 20-02-2013 - 080 COCCA ANGELA 43,5 44,9336

143 002728 - 21-02-2013 - 080 VENEZIA IGNAZIA 43,5 44,9719

144 002973 - 21-02-2013 - 080 CARBINI CRISTINA 43,5 45,013

145 000256 - 06-02-2013 - 080 LADDOMADA DANILO 43,5 45,6651

146 000945 - 15-02-2013 - 080 CARASSINI ANNA 43,5 46,2916

147 000119 - 02-02-2013 - 080 CASARELLA VINCENZO 43,5 46,4391

148 002410 - 21-02-2013 - 080 MEZZACAPPA AMALIA 43,5 46,6309

149 001005 - 16-02-2013 - 080 D'ONOFRIO MIRCO 43,5 47,0185

150 001780 - 19-02-2013 - 080 CONSOLI ANTONIO 43,5 47,2943

151 002137 - 20-02-2013 - 080 MANTIONE MARIA 43,5 47,5728

152 002386 - 20-02-2013 - 080 MAUGERI VINCENZO 43,5 47,7966

153 002469 - 21-02-2013 - 080 ROSSI FRANCESCA 43,5 47,9336

154 000692 - 13-02-2013 - 080 PREZZAVENTO ORAZIO 43,5 48,5541

155 001254 - 17-02-2013 - 080 ZAFFAGNINI VALENTINA 43,5 48,5966

156 001567 - 18-02-2013 - 080 MAURELLI ALBERTO 43,5 48,9089

157 001033 - 16-02-2013 - 080 BELMONTE FLAVIA 43,5 49,0842

158 000803 - 14-02-2013 - 080 ZANONI STEFANO 43,5 49,3281

159 000853 - 14-02-2013 - 080 BARBADORO ELENA 43,5 49,5665

160 000503 - 11-02-2013 - 080 DELLA VISTA ANNALISE 43,5 49,6468

161 001423 - 18-02-2013 - 080 VANNI MARISA 43,5 49,8583

162 002033 - 20-02-2013 - 080 DENEGRI ANTONELLA 43,5 50,7363

163 001438 - 18-02-2013 - 080 PEDERZANI ANNA MARIA 43,5 50,7838

164 003352 - 22-02-2013 - 080 SGRO' ENZA 43,5 50,9254

165 003149 - 22-02-2013 - 080 PAVESI MARZIO 43,5 51,0308

166 002259 - 20-02-2013 - 080 MATTIA LILIANA IRENE 43,5 51,2528

167 003036 - 21-02-2013 - 080 COLLINA PAOLA 43,5 51,9104

168 000499 - 11-02-2013 - 080 CARAVAGGI MARINA 43,5 52,0843

169 003407 - 22-02-2013 - 080 GRANATIERO ANTONIO 43,5 52,7592

170 001750 - 19-02-2013 - 080 SCALZONE FRANCESCO 43,5 52,9158

171 002934 - 21-02-2013 - 080 CALCAGNO ROSA MARIA 43,5 55,472

172 003210 - 22-02-2013 - 080 GALLUCCI GABRIELA 43,5 55,7555

173 000138 - 03-02-2013 - 080 BIANCONCINI GIAN PAOLO 43,5 56,9679

174 001829 - 19-02-2013 - 080 FORNARO MARINA 43,475 49,4888

175 000020 - 27-01-2013 - 080 PANDOLFO IGNAZIO ETTORE 43,45 43,4843

(8)

176 000625 - 12-02-2013 - 080 CASADEI GIOVANNI 43,43 42,461

177 001252 - 17-02-2013 - 080 ROMAGNOLI CHIARA 43,375 45,2048

178 001793 - 19-02-2013 - 080 SCHIRRU ANGELA 43,375 46,5034

179 000582 - 12-02-2013 - 080 RICCIARDI LOREDANA 43,275 40,8405

180 000855 - 14-02-2013 - 080 DALLAFINA RODOLFO 43,26 43,335

181 000187 - 04-02-2013 - 080 ZECCHINI ERIKA 43,26 43,4871

182 001225 - 17-02-2013 - 080 SONNANTE FRANCESCA 43,25 37,8144

183 000584 - 12-02-2013 - 080 BARCHIESI GABRIELLA 43,25 38,4707

184 001195 - 17-02-2013 - 080 SEMENZA ANNA MARIA 43,25 40,3487

185 002697 - 21-02-2013 - 080 DEL COCO MARISA 43,25 47,2829

186 002275 - 20-02-2013 - 080 GROSSO ANTONIO 43,25 49,2432

187 002244 - 20-02-2013 - 080 CASTELLI CLAUDIO 43,25 56,85

188 002075 - 20-02-2013 - 080 FREGNAN GIULIANA 43,225 36,1761

189 000576 - 12-02-2013 - 080 CANU GIACOMINA 43,225 39,6422

190 001256 - 17-02-2013 - 080 PASCALE MARINUNZIA 43,2 35,3044

191 001091 - 16-02-2013 - 080 INCERTI ANNA 43,2 38,1911

192 003086 - 22-02-2013 - 080 MANCINI MARIELLA 43,2 38,9518

193 001658 - 19-02-2013 - 080 GALLETTA ADRIANA 43,175 37,9756

194 000810 - 14-02-2013 - 080 PETRELLI CRISTINA 43,175 49,7432

195 002411 - 21-02-2013 - 080 CARLUCCIO MARILENA 43,15 38,7582

196 000551 - 11-02-2013 - 080 MENGHINELLO PAOLA 43,15 41,4966

197 002068 - 20-02-2013 - 080 LINI CLAUDINE 43,125 38,266

198 001959 - 20-02-2013 - 080 GOZZI MANUELA 43,125 40,6395

199 000209 - 05-02-2013 - 080 CHELINI ALESSIA 43,125 45,3542

200 000762 - 14-02-2013 - 080 CAROZZA MANUELA 43,1 41,392

201 002094 - 20-02-2013 - 080 MORI MILENA 43,075 38,5363

202 002477 - 21-02-2013 - 080 DI CARO ADELE 43,05 36,7847

203 000303 - 07-02-2013 - 080 BARILE ELISA 43 38,6185

204 002375 - 20-02-2013 - 080 VALENTE VALENTINA 43 39,6493

205 001470 - 18-02-2013 - 080 ROTONDO CINZIA 43 39,8112

206 000542 - 11-02-2013 - 080 BERGAMASCHI CINZIA 43 41,4336

207 001146 - 17-02-2013 - 080 CAPPELLA MARIANGELA 43 42,6231

208 001320 - 18-02-2013 - 080 FRATTA ANTONIO 43 42,8419

209 001600 - 19-02-2013 - 080 CIRILLO DONATELLA 43 44,2623

210 000156 - 03-02-2013 - 080 GATTO STEFANO 43 44,5582

211 002989 - 21-02-2013 - 080 SICILIANO TIZIANA 43 46,2117

212 001614 - 19-02-2013 - 080 ZARDO GIUSEPPE 43 46,2952

213 000406 - 10-02-2013 - 080 SIMONCELLI RITA 43 46,3856

214 000012 - 26-01-2013 - 080 MIRANDOLA RAFFAELA 43 47,7363

215 003155 - 22-02-2013 - 080 AVI LUISA 43 48,6815

216 002368 - 20-02-2013 - 080 CASTELLINI MONICA 43 50,9308

217 001027 - 16-02-2013 - 080 FOLLI ROBERTA 42,975 39,5263

218 001784 - 19-02-2013 - 080 CURINGA CARMELA 42,975 40,8117

219 002772 - 21-02-2013 - 080 SANTORO ROSARIO 42,925 41,9519

220 001892 - 19-02-2013 - 080 BONACCORSO MARIO 42,875 37,2589

(9)

