# TIPOLOGIA MARCHIO
RICHIESTA ACCESSO RISERVA
NUMERAZIONE
PARTECIPANTE MARCHIO PUNTEGGIO QUALITA'
PROGRAMMAZIONE
PUNTEGGIO DIPENDENTI
PUNTEGGIO GIORNALISTI
PUNTEGGIO STORICITA' MARCHIO
PUNTEGGIO AUDITEL
PUNTEGGIO TOTALE
LCN PROVVISORIO ASSEGNATO
1 COMMERCIALE No GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. (IN SIGLA G.E.T. SRL) TRENTINO TV 6,00 60,59 42,17 10,00 38,50 157,26 10
2 COMMERCIALE No Operazioni Imprenditoriali srl RTTR 6,00 37,02 46,18 10,00 55,21 154,41 11
3 COMUNITARIO No Associazione Amici di Telepace Trento APS Telepace Trento 6,00 25,64 15,51 10,00 0,00 57,15 12
4 COMMERCIALE No Telepadova SpA Telepadova - Italia 7 Gold 3,00 0,52 0,00 10,00 14,52 28,04 13
5 COMMERCIALE No EDITRICE T.N.V. S.P.A. TELENUOVO RETENORD 6,00 0,00 0,00 10,00 11,06 27,06 14
6 COMMERCIALE No Teleradio Diffusione Bassano Srl Antenna Tre Veneto 10,00 0,00 0,00 10,00 3,81 23,81 15
7 COMMERCIALE No TRIVENETA SRL TV7 Triveneta Network 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 16
8 COMMERCIALE No CANALE ITALIA SRL CANALE ITALIA 83 6,00 0,00 0,00 10,00 3,56 19,56 17
9 COMMERCIALE No VIDEOMEDIA SRL TELECHIARA 6,00 0,00 0,00 10,00 3,44 19,44 18
10 COMMERCIALE No CANALE ITALIA DUE SRL CANALE ITALIA 84 6,00 0,00 0,00 10,00 0,61 16,61 19
11 COMMERCIALE No Operazioni Imprenditoriali srl HISTORY LAB 3,00 1,78 0,00 10,00 0,00 14,78 75
12 COMMERCIALE No VIDEOMEDIA SRL TVA 6,00 0,00 0,00 3,00 1,62 10,62 76
13 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA TELEREPORTER 6,00 0,13 0,00 3,00 0,09 9,22 77
14 COMMERCIALE No PRIMARETE SRL 19 3,00 0,00 0,00 3,00 0,86 6,86 78
15 COMMERCIALE No TELECOLOR SRL TELECOLORTRENTO 3,00 0,00 0,00 3,00 0,64 6,64 79
NUMERAZIONI PROVVISORIAMENTE DISPONIBILI NEGLI ARCHI DI NUMERAZIONE (DELIBERA AGCOM 116/21/CONS) I ARCO
II ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE III ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE IV ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE VII ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE IX ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE X ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE
AT4A - PROV. AUT. TRENTO - GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE LCN MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE DELL’AREA TECNICA AT4A PROV. AUT. TRENTO
NUMERI: 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99