• Non ci sono risultati.

Classifica Generale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Classifica Generale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Classifica Generale

Evento

Documento Classifica Principale Maratona Di Crevalcore

Gara 10Km Categoria Generale

Data venerdì 06 gennaio 2012

Pos. Pett. Cognome e Nome Sex Cat. P.CatTeam Tempo Uff. Real Time Distacco Media

583 TENANI ALESSIO M ASSM 1 POL. MONTE S.PIETRO 00:32:20 00:32:20 03:26

1

540 ACCORDINI MASSIMO M ASSM 2 ATL. INSIEME NEW FOODS 00:32:53 00:32:53 00:00:34 03:29 2

538 FIORINI ALESSANDRO M ASSM 3 ATL. INSIEME NEW FOODS 00:32:58 00:32:58 00:00:39 03:30 3

574 LANZARINI DAVIDE M MJPS 1 LA LUMEGA VERGATO 00:33:15 00:33:15 00:00:56 03:32 4

530 FATTORI SAVERIO M MM45 1 CELTIC DRUID CASTENASO 00:33:25 00:33:25 00:01:06 03:33 5

601 STANZANI NIKI M MM40 1 GS GABBI 00:33:34 00:33:34 00:01:15 03:34

6

536 GAMBERINI LUCA M MJPS 2 FRANCESCO FRANCIA 00:33:35 00:33:35 00:01:15 03:34 7

541 MAFFEI FRANCO M MM50 1 OLIMPIA RIMINI 00:33:37 00:33:37 00:01:17 03:34 8

604 BARALDINI STEFANO M MM50 2 LA FRATELLANZA 00:33:42 00:33:42 00:01:22 03:35 9

532 MANFRINI LUIGI M MJPS 3 CELTIC DRUID CASTENASO 00:34:09 00:34:09 00:01:50 03:37 10

591 MUNGO RAFFAELE M MM50 3 LA FRATELLANZA 00:34:11 00:34:11 00:01:51 03:38 11

590 MORACAS MARCO M MM50 4 ACQUADELA 00:34:35 00:34:35 00:02:16 03:40

12

526 PINCA GIUSEPPE M MM45 2 VICTORIA S.AGATA 00:34:47 00:34:47 00:02:27 03:41 13

537 CASARI GIULIANO M MM35 1 GROTTINI TEAM 00:34:55 00:34:55 00:02:36 03:42 14

573 AGHARDA HAMID M MJPS 4 BLIZZARD 00:34:56 00:34:56 00:02:37 03:42

15

593 BECCARI NICOLA M MM40 2 TESSERINO GIORNALIERO 00:35:13 00:35:13 00:02:54 03:44 16

528 TROVO' LUIGI M MM45 3 ASD PARCO DEI CEDRI 00:35:18 00:35:18 00:02:59 03:45 17

582 TONI MICHELE M MM45 4 GS GABBI 00:35:29 00:35:29 00:03:10 03:46

18

513 CASTELLINI AUGUSTO M MM55 1 PONTELUNGO 00:35:37 00:35:37 00:03:18 03:47 19

514 CORIGLIANO ANTONIO M MM50 5 PONTELUNGO 00:35:45 00:35:45 00:03:25 03:48 20

520 NERVO GIULIANO M MM50 6 PONTELUNGO 00:35:54 00:35:54 00:03:35 03:49

21

501 ACCORSI ENRICO M MM35 2 FORMIGINESE 00:36:08 00:36:08 00:03:49 03:50

22

502 POLI MARCO M MM45 5 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:36:24 00:36:24 00:04:04 03:52 23

511 BONVENTO ALBERTO M MM40 3 PONTELUNGO 00:36:27 00:36:27 00:04:07 03:52 24

552 MURATORI FRANCESCO M MM50 7 GS GABBI 00:36:28 00:36:28 00:04:09 03:52 25

575 PICCININI ELIA M MM50 8 LA LUMEGA VERGATO 00:36:29 00:36:29 00:04:09 03:52 26

555 CHIARI MAURO M MJPS 5 CALDERARA TECNOPLAST 00:36:43 00:36:43 00:04:23 03:54 27

529 CUCCHI ALESSANDRO M MM35 3 PASTA GRANAROLO 00:36:52 00:36:52 00:04:32 03:55 28

533 LA CASCIA DIEGO M MM40 4 CELTIC DRUID CASTENASO 00:36:55 00:36:55 00:04:36 03:55 29

605 PEDRETTI ANDREA M MM40 5 TESSERINO GIORNALIERO 00:36:58 00:36:58 00:04:38 03:55 30

531 PALMERI MAURIZIO M MM55 2 CELTIC DRUID CASTENASO 00:36:59 00:36:59 00:04:39 03:55 31

524 TASINI MANUELE M MM55 3 PONTELUNGO 00:37:03 00:37:03 00:04:43 03:56

32

548 ZANELLI STEFANO M MM45 6 GNARRO JET 00:37:07 00:37:07 00:04:47 03:56

33

558 GRECO ANTONIO M MM35 4 CALDERARA TECNOPLAST 00:37:18 00:37:18 00:04:59 03:58 34

518 GRUPPIONI ALBERTO M MM55 4 PONTELUNGO 00:37:28 00:37:28 00:05:09 03:59 35

549 LANDI WILLIAM M MM50 9 PERSICETANA PODISTICA 00:37:29 00:37:29 00:05:10 03:59 36

508 ANDREOLI PIERTULLIO M MM50 10 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:37:31 00:37:31 00:05:11 03:59 37

553 NOVASSI GIORGIO M MM50 11 GS GABBI 00:37:35 00:37:35 00:05:16 03:59

38

592 VALMORI SIMONE M MM35 5 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 00:37:37 00:37:37 00:05:17 04:00 39

527 SERRAZANETTI FABIO M MM50 12 VICTORIA S.AGATA 00:37:39 00:37:39 00:05:19 04:00 40

503 GIOVETTI ENZO M MM55 5 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:38:04 00:38:04 00:05:45 04:02 41

510 PIERLI GIORGIO M MJPS 6 MODENA ATLETICA 00:38:08 00:38:08 00:05:48 04:03 42

545 BABBINI MARCO M MM45 7 GNARRO JET 00:38:10 00:38:10 00:05:51 04:03

43

535 ZAGANELLI MASSIMO M MM40 6 PORTA SARAGOZZA 00:38:11 00:38:11 00:05:52 04:03 44

504 BALBONI PAOLO M MM50 13 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:38:21 00:38:21 00:06:02 04:04 45

546 BACCOLINI PIER M MM40 7 GNARRO JET 00:38:39 00:38:39 00:06:19 04:06

46

507 BOARETTI SAURO M MM50 14 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:38:42 00:38:42 00:06:22 04:06 47

522 PEZZINO ANDREA M MM45 8 PONTELUNGO 00:39:09 00:39:09 00:06:49 04:09

48

519 LODOVISI STEFANO M MM50 15 PONTELUNGO 00:39:10 00:39:10 00:06:51 04:10 49

547 VENTURA MARCO M MM35 6 GNARRO JET 00:39:21 00:39:21 00:07:01 04:11

50

556 ANTONAZZO STEFANO M MM35 7 CALDERARA TECNOPLAST 00:39:43 00:39:43 00:07:23 04:13 51

600 ALBERGHINI GIANCARLO M MM55 6 PASTA GRANAROLO 00:39:44 00:39:44 00:07:25 04:13 52

566 MASCAGNI STEFANO M MM45 9 GS GABBI 00:39:57 00:39:57 00:07:38 04:14

53

557 FONTI MASSIMILIANO M MM35 8 CALDERARA TECNOPLAST 00:40:15 00:40:15 00:07:56 04:16 54

550 MATTIOLI VITTORIO M MM35 9 PERSICETANA PODISTICA 00:40:24 00:40:24 00:08:05 04:17 55

515 DE GENNARO GIOVANNI M MM40 8 PONTELUNGO 00:40:35 00:40:35 00:08:16 04:19 56

Pagina 1 di 2 Cronometraggio Effettuato con Tecnologia ChampionChip

Elaborazione dati a cura di Dapiware - MySDAM Official Timer

(2)

Evento

Documento Classifica Principale Maratona Di Crevalcore

Gara 10Km Categoria Generale

Data venerdì 06 gennaio 2012

Pos. Pett. Cognome e Nome Sex Cat. P.CatTeam Tempo Uff. Real Time Distacco Media

603 BERGAMINI LUCA M MM45 10 POD FINALE EMILIA 00:40:42 00:40:42 00:08:23 04:19 57

602 VIAGGI CRISTIAN M MM40 9 POD FINALE EMILIA 00:41:14 00:41:14 00:08:54 04:23 58

589 CATALANO MICHELE M MM35 10 ACQUADELA 00:41:16 00:41:16 00:08:57 04:23 59

568 NALLI RAFFAELE M MM50 16 BLIZZARD 00:41:20 00:41:20 00:09:01 04:23

60

561 LAINO PAOLO M MM45 11 CALDERARA TECNOPLAST 00:41:22 00:41:22 00:09:03 04:24 61

567 ABATE GIUSEPPE M MM55 7 BLIZZARD 00:42:19 00:42:19 00:10:00 04:30

62

543 GHERARDINI DENNIS M MJPS 7 POL. MONTE S.PIETRO 00:42:23 00:42:23 00:10:04 04:30 63

571 CAVALIERI IVAN M MM55 8 BLIZZARD 00:42:30 00:42:30 00:10:10 04:31

64

517 GAMBERINI ROBERTO M MM45 12 PONTELUNGO 00:42:53 00:42:53 00:10:33 04:33 65

559 TAVERNA DAVIDE M MM40 10 CALDERARA TECNOPLAST 00:43:01 00:43:01 00:10:41 04:34 66

542 TREBBI BRUNO M MM35 11 POL. MONTE S.PIETRO 00:43:02 00:43:02 00:10:42 04:34 67

551 NICOLI DENIS M MM45 13 PERSICETANA PODISTICA 00:43:07 00:43:07 00:10:48 04:35 68

576 ANTONIANI FABIO M MM45 14 CSI CASALECCHIO 00:43:14 00:43:14 00:10:54 04:35 69

579 FARINA ALBERTO M MM55 9 CSI CASALECCHIO 00:43:28 00:43:28 00:11:08 04:37 70

578 CONFETTA MASSIMO M MM35 12 CSI CASALECCHIO 00:44:05 00:44:05 00:11:45 04:41 71

569 GOLDONI GIANFRANCO M MM50 17 BLIZZARD 00:44:48 00:44:48 00:12:29 04:45 72

506 POCATERRA M MM55 10 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:44:53 00:44:53 00:12:33 04:46 73

509 OLIVI LORIS M MM50 18 LOLLI AUTO SPORT CLUB 00:45:14 00:45:14 00:12:55 04:48 74

521 PEZZINGA PIERANTONIO M MM50 19 PONTELUNGO 00:45:22 00:45:22 00:13:03 04:49 75

523 SACCO GIOVANNI M MM50 20 PONTELUNGO 00:45:25 00:45:25 00:13:06 04:49

76

562 DI MARCO ATTILIO M MM55 11 CALDERARA TECNOPLAST 00:46:04 00:46:04 00:13:44 04:53 77

599 PALAZZI ALBERTO M MM55 12 ORSI CAMPOSANTO 00:46:05 00:46:05 00:13:45 04:54 78

534 ZUCCHINI GRAZIANO M MM50 21 CELTIC DRUID CASTENASO 00:46:18 00:46:18 00:13:59 04:55 79

563 GIACHETTA RAFFAELE M MM55 13 CALDERARA TECNOPLAST 00:46:43 00:46:43 00:14:24 04:58 80

572 SCHIASSI GIANLUCA M MM50 22 BLIZZARD 00:47:04 00:47:04 00:14:44 05:00 81

595 MONTAGNANA FABRIZIO M MM40 11 TESSERINO GIORNALIERO 00:48:19 00:48:19 00:15:59 05:08 82

512 BRINI FEDERICO M MM35 13 PONTELUNGO 00:48:36 00:48:36 00:16:17 05:10

83

525 TOSI STEFANO M MM50 23 PONTELUNGO 00:49:49 00:49:49 00:17:30 05:17

84

Cronometraggio Effettuato con Tecnologia ChampionChip

Pagina 2 di 2

Elaborazione dati a cura di Dapiware - MySDAM Official Timer

Riferimenti

Documenti correlati