• Non ci sono risultati.

Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

ABBASPOUR ANAHITA 2005495 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ABDULLINA NURGUL 2012998 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ADELABU BRIDGET OMOWUMI 2016498 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

Il pagamento avverrà entro il 18 marzo 2021 per gli studenti che hanno già indicato un proprio IBAN in Uniweb.

Payment will be made by 18 March 2021 for students who have already filled in their bank account (IBAN) in Uniweb.

*ATTENZIONE: per gli studenti iscritti al primo anno, la borsa sarà pagata in due rate. Il pagamento della seconda rata avverrà entro il 30 marzo, 31 luglio e 30 settembre 2021 solo se risulteranno

conseguiti, alla data ultima del 10 agosto 2021, almeno n. 20 CFU, indipendentemente dal corso di laurea seguito. Si ricorda inoltre che il mancato superamento di 20 crediti entro il 30/11/2021

comporta la revoca della borsa di studioe dei servizi di alloggio e ristorazione eventualmente goduti.

*PAY ATTENTION: students enrolled in the first year of Bachelor’s, Master’s and Single-cycle degree programmes shall receive the scholarship in two instalments.

The payment of the second one will be made by 30 March, 31 July and 30 September 2021, provided they have earned at least 20 ECTS credits by 10 August 2021 at the latest, regardless of the degree course followed. Remember that if you fail to achieve at least 20 ECTS credits by the 30 November 2021, you will have to return the scholarship and the amount of canteens and accomodation services

that you used, and to pay the tuition-fees.

AVVISO: Gli studenti indicati con le note (1)(2)(3) che provvederanno entro il 7 marzo 2021 ad inserire i dati bancari di un conto corrente di cui sono intestatari, o co-intestatari, o ad inserire, ove assente, il proprio domicilio in Italia, riceveranno la borsa di studio entro marzo 2021,

per gli studenti che aggiorneranno l'IBAN, o il domicilio, successivamente a tale data il pagamento sarà effettuato a fine aprile 2021.

NOTICE: Students indicated with notes (1)(2)(3) who will enter their bank account details or their Italian address by 7 March 2021 will receive the scholarship by December 2020; if the data will be updated after that date, the payment of the scholarship will be postponed to the end of April 2021.

NOTE: (1) Emissione della borsa di studio vincolata all'aggiunta del codice IBAN di un proprio C/C nei dati personali Uniweb (Didattica -> Dati personali -> Modifica Dati di Rimborso) (2) Emissione della borsa di studio vincolata all'inserimento di un proprio domicilio in Italia in Uniweb (Didattica -> Dati personali)

(3) Iban non area SEPA o Iban Flash non Up - Sostituire l'Iban attualmente presente con uno corretto (area SEPA) o abilitare la modalità Up della Carta Flash.

NOTE: (1) To receive the scholarship you need to fill in your bank account number (IBAN) in the Uniweb personal data (Home, Master Data, Refund methods, Edit Bank Account Refund Data) (2) To receive the scholarship you need to fill in your Italian address in Uniweb (Home, Master data, Modify domicile address)

(3) Your bank account number (IBAN) is not belonging the SEPA area or your Flash Card has not been upgraded to a "Flash Up Studio" prepaid card at any Intesa Sanpaolo branch - Replace the IBAN code with the correct one (SEPA area) or upgrade your Flash Card.

(2)

ADHIKARI LUNA 2004930 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

AERE MARTINA 2029159 € 1.175,02 € 1.175,01 € 400,00 € 0,00 € 2.750,03 (1)

AFSARI FATEMEH 2014382 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

AFZALIBEHBAHANI MAHSSAN 2013063 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ALAVI SEYEDHAMIDREZA 2005952 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

ALBUT SERCAN 2008494 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

ALDAGHI SEYEDAHAD 2005616 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ALIMONDA DE MANNENTREU ANNA 2026477 € 1.195,31 € 1.195,30 € 0,00 € 0,00 € 2.390,61

ALIPOUR MAHSA 2005879 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

AL-MASRI SHEHAB ALI QASEM 2009478 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ALSHOUBAKI MOHAMMAD AHMAD NAZZAL 2005660 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (2)

AMATO MANLIO 2025834 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

AMBROSINO FEDERICO 2029294 € 692,78 € 692,77 € 400,00 € 0,00 € 1.785,55

ANARI BEIGDILOO HANIEH 2016516 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (2)

ANCONA ERMANNO 2028826 € 1.791,52 € 1.791,52 € 600,00 € 0,00 € 4.183,04

ANSARI SHAH AHMAD 2005861 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

ANTONUCCI ARTURO 2028612 € 1.936,30 € 1.936,29 € 600,00 € 0,00 € 4.472,59

ARABI MARYAM 2005070 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

ARDAN DARYA 2005500 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ASADI SHEKAFTI SOMAYEH 2013065 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

ASADI ZAHRA 2005625 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

(3)

ASIF JAWAD 2013002 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

AVDYLI ANTHONY 2002144 € 2.150,62 € 2.150,62 € 600,00 € 0,00 € 4.901,24

AVILA PÉREZ SOFÍA 2014320 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

AZADI AIDA 2005602 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

AZRA MUNZER 2009469 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

BABATUNDE OLALEYE JOHN 2005851 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

BAGARELLO FILIPPO 2027163 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

BAGHERI ALIREZA 2004991 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

BALA ARTI 2012966 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

BARBATO RICCARDO 2027583 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

BARDINI MICHELE 2029455 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

BAROLLO MIRIAM 2027763 € 1.152,29 € 1.152,29 € 400,00 € 0,00 € 2.704,58

BARON CHIARA 2027581 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

BARRAK LARA 2004952 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

BARROW ABDOU 2005004 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)(2)

BARUFFALDI ARIANNA 2026717 € 1.772,00 € 1.772,00 € 600,00 € 0,00 € 4.144,00

BASSANI LUCA 2026867 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

BECERRIL MEJÍA GLORIA AZUCENA 2013216 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

BEDOUI WALID 2029047 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

BELLO ERICA 2027634 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

BENDRA NISSRINE 2026718 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

(4)

BERNO AURORA 2027882 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

BESIC ILMA 2029257 € 691,30 € 691,29 € 0,00 € 0,00 € 1.382,59

BETTANIN ALESSANDRO 2027108 € 891,86 € 891,85 € 0,00 € 0,00 € 1.783,71

BICCIATO MATILDE 2027636 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

BIGO EUGENIO 2027789 € 909,01 € 909,00 € 400,00 € 0,00 € 2.218,01

BIGOLIN ANDREA 2026947 € 1.186,89 € 1.186,89 € 400,00 € 0,00 € 2.773,78

BILGIN TUĞÇENUR 2005623 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 -3

BORGATO NICOLA 2028906 € 685,13 € 685,12 € 400,00 € 0,00 € 1.770,25

BORTOLATO ILARIA 2028810 € 821,07 € 821,06 € 0,00 € 0,00 € 1.642,13

BRIIA RALUCA MARIA 2026244 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

BROCCHINI MATTIA 2027795 € 945,84 € 945,84 € 400,00 € 0,00 € 2.291,68

BURATTO ENRICO 2028620 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

CALORE CECILIA 2029009 € 916,31 € 916,30 € 400,00 € 0,00 € 2.232,61

CANGELOSI STEFANO 2027474 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

CAPPOZZO JACOPO 2026953 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

CASALI MICHELA 2029788 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

CASSOLA FLORENCIA 2022888 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

CERAVOLO MATTIA 2027587 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

CHAJI ZEINAB 2014383 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

CHAM AWA 2006043 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

CIARMA FRANCESCO 2027167 € 2.215,88 € 2.215,88 € 600,00 € 0,00 € 5.031,76

(5)

CIELOK CHRISTIAN 2027787 € 1.251,09 € 1.251,08 € 600,00 € 0,00 € 3.102,17

COCCO NIKITA 2027429 € 894,92 € 894,92 € 0,00 € 0,00 € 1.789,84

COEN COLLINS AMBER VENESSA 2012992 € 588,94 € 588,94 € 400,00 € 0,00 € 1.577,88 (1)(2)

COLLETTI ANTONINO 2027802 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

CONFENTE MICHELE 2027749 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

CONTI CLAUDIA 2028823 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

CONTIELLO ALESSIA 2029416 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

CORÁ ELISABETTA 2026459 € 795,56 € 795,56 € 400,00 € 0,00 € 1.991,12

CRESTANI ANDREA 2026917 € 816,00 € 815,99 € 400,00 € 0,00 € 2.031,99

DAL BEN RICCARDO 2027801 € 516,00 € 1.016,00 € 600,00 € 0,00 € 2.632,00

DALL'AGNOL SUSANNA 2016363 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

DANNOURA CAMILLA 2027447 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DE BEI ANDREA 2028848 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

DE DOMINICIS CARLO 2026816 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1)

DE MONTE EDOARDO 2028907 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

DE SANTIS MARIA CRISTINA 2028999 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DEL FERRARO JACOPO 2027597 € 2.160,61 € 2.160,60 € 600,00 € 0,00 € 4.921,21

DEMCHAN ANDRIY 2027549 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

DENIZMEN DENIZ 2008564 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

DI GIUSEPPE GIULIANO 2026232 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

DI NARDO MATTEO 2029054 € 1.414,60 € 1.414,60 € 600,00 € 0,00 € 3.429,20

(6)

DI SISTO BRIGITTE 2028636 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DI TOMMASO DANIELE 2027900 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DIWEDI BIDHI 2024396 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DOKE PRADHUMN DNYANESHWAR 2005493 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DORDVAR SAEED 2005601 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

DRI ANNA 2007029 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

DUONG NGOC ANH 2009420 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

EBADOLAHZADEH MOHAMMAD 2005595 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

EL MANNOUNI FIRDAOUS 2027726 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

EL MZIOUAQ HOUSSNI 2028740 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

EL MZIOUAQ MOUHSSINE 2028739 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

ELGASHTI MOHAMED AMER ALI 2021862 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

EL-KEBCHE OMAR 2027658 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

ERRAMI NABIL 2028992 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

FACCO ELENA 2027641 € 812,53 € 812,52 € 0,00 € 0,00 € 1.625,05

FALIVENE PIERCAMILLO 2026549 € 1.448,21 € 1.448,20 € 600,00 € 0,00 € 3.496,41

FALZARANO PASQUALE KEVIN 2026420 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

FARACO AURELIA 2027877 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

FARIS IHSANE 2009266 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

FAVRE LINA 2029410 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

FENG HAOXUAN 2005925 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

(7)

FERREIRA DELGADO GIULIA 2026246 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

FESTA GIACOMO 2028640 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

FILENI ALESSIA 2027733 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

FINOTTI NICOLA 2029460 € 1.159,56 € 1.159,55 € 600,00 € 0,00 € 2.919,11

FISICARO ANNAMARIA 2026794 € 2.018,59 € 2.018,58 € 600,00 € 0,00 € 4.637,17

FLORA ALICE 2027535 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

FLORA FRANCESCO 2028924 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

FOLIN FRANCESCA 2027142 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

GA LIBA 2005927 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GADIPUDI SWATHI SUSHMANYA 2015702 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GALVANI EGON 2028932 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

GAVRILITA CLAUDIA 2027440 € 866,08 € 866,07 € 0,00 € 0,00 € 1.732,15

GAZZETTA PATRICK 2027117 € 1.800,81 € 1.800,81 € 600,00 € 0,00 € 4.201,62

GELMINI ANDREA 2027625 € 1.112,62 € 1.112,61 € 400,00 € 0,00 € 2.625,23

GENDY MARK EMAD METRY 2004940 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

GENNARI MARTINA 2028736 € 642,38 € 642,38 € 400,00 € 0,00 € 1.684,76

GHAEDI ARGHAVAN 2010660 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

GHAFOURI HAMIDREZA 2016503 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GHAMSARI KIAVASH 2005876 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

GHIMIRE UTKRIST 2005007 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GHOLAMI SHIRI MARYAM 2013071 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

(8)

GIAMBRONE CECILIA 2027785 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

GOBBO DAVIDE 2028734 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

GOLMOHAMMADI PARGOL 2005932 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GOMIERO MICHELA 2027772 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

GORNI YOLIMA 2026819 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GOUDARZI EHSAN 2005968 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

GRIDELLI IVAN 2028121 € 1.926,26 € 1.926,27 € 600,00 € 0,00 € 4.452,53

GROTTO GIORGIA 2028741 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

GUARIENTO LUIS ALESSANDRO 2029217 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

HAIDARI AREZO 2004978 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

HAQUE MOHAMMAD ZAHIDUL 2004975 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

HEIBARAN SICHANI MEHRNOUSH 2013072 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

HEPAJ ANJEZA 2021814 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

HEYDARIAMINABADI MONA 2005929 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

HEZARKHANI MORTEZA 2016510 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

HODOSSY ALESSANDRA 2028755 € 898,15 € 898,14 € 0,00 € 0,00 € 1.796,29

HOXHA REI 2027114 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

HU MENGLEI 2004973 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

HUSSAIN SIDRA INTIZAR 2009423 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

IANNELLO FRANCESCA 2028593 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

INNOMINATO ERIKA 2026579 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

(9)

IRIENTI ALESSANDRO 2027866 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

ISSAYAN NAREH 2008482 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (2)

ITIBLITSE KOUMA REMI 2021349 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

IVANOIU SERBAN FLORIN 2027621 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

JABBARI NIKI 2014325 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

JABBARI YEGANEH 2006038 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

JAFARI MOHAMMADREZA 2005937 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

JAVIDFAR MASOUD 2016507 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

KAPANADZE NINO 2017264 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

KARIMI NAZANIN 2013008 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

KARIMKHAN FATEMEH 2005541 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

KAWAS MHD NAZEER 2008503 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

KAZEMI GHARAHCHEH BABAK 2005869 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

KENANLI OYKU 2006027 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (2)(3)

KESHVARI AIDA 2014306 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

KHADEMI MOGHADAM ELHAM 2005945 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

KHALILZADEH SAHAR 2006022 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

KHAZZAR SARA 2027174 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

KRYEZI ELVISA 2027643 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

KUKOLECA AIDA 2026913 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

KUTLU HAZAL 2005903 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

(10)

LABRIOLA MICHELA 2028759 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

LAHLOU SARAH 2013201 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

LAMA SOLET ALESSIA 2028800 € 1.706,71 € 1.706,71 € 600,00 € 0,00 € 4.013,42

LARATTA LUIGI 2027171 € 1.519,50 € 1.519,49 € 600,00 € 0,00 € 3.638,99

LATIFI HOSSEIN 2005868 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

LI XINXING 2005926 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

LIU YANGXIN 2009475 € 952,63 € 952,62 € 400,00 € 0,00 € 2.305,25 (1)(2)

LIU YICHEN 2005920 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

LOFFREDO MARIA 2026923 € 916,51 € 916,50 € 400,00 € 0,00 € 2.233,01

LORENZON NICOLE 2026701 € 986,41 € 986,40 € 400,00 € 0,00 € 2.372,81

LUSOLI SARA 2012499 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

MACCARINELLI KARIN 2027783 € 1.418,22 € 1.418,21 € 600,00 € 0,00 € 3.436,43

MACDISSY ELIAS 2016673 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MADIO MARIANGELA 2022871 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

MAHANOR SWAPNIL NARAYAN 2009394 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MAKTABI SARA 2013076 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

MANDOUR MOHAMED NASSER ELSAID ABOUELFETOUH 2013028 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MANGA CLAUDIO 2027430 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

MARCHETTI FEDERICO 2027732 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

MARCUCCIO SIMONE 2027413 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

MARIGO LUCIA 2027910 € 860,23 € 860,22 € 0,00 € 0,00 € 1.720,45

(11)

MARINELLO REBECCA 2017465 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

MARTINELLI ROSALBA 2028983 € 882,53 € 882,53 € 400,00 € 0,00 € 2.165,06

MASSELLA NICOLA 2026219 € 2.236,10 € 2.236,09 € 600,00 € 0,00 € 5.072,19

MASTROPIETRO ROSA LIA 2026660 € 1.926,95 € 1.926,95 € 600,00 € 0,00 € 4.453,90 (1)

MATTEAZZI SIMONE 2027547 € 588,39 € 588,39 € 0,00 € 0,00 € 1.176,78 (1)

MATTERAZZO ANDREA 2029296 € 1.043,25 € 1.043,25 € 400,00 € 0,00 € 2.486,50 (1)

MELI MIRO 2026920 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

MENEGHINI PIETRO 2026567 € 819,59 € 819,59 € 400,00 € 0,00 € 2.039,18 (1)

MENENE ASSETOU 2027161 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

MERLIN ANNA 2027870 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

MEYSAMIAZAD DIBA 2023122 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MICCOLIS ANNA 2028752 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

MICHELOTTI LORENZO 2026676 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

MIGLIARINI REBECCA ELISA 2029525 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MILESI GIORGIA 2027762 € 981,28 € 981,28 € 0,00 € 0,00 € 1.962,56

MIRHOSSEINI MINA 2005544 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

MIRMOUSAVI SEYED MOHAMMADREZA 2006011 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

MITRI MARTINE 2016976 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MOCELLIN DAVIDE 2028748 € 834,78 € 834,78 € 400,00 € 0,00 € 2.069,56

MOGHADDAM FARZAM 2023657 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

MOHAMMADI HAMID 2005552 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

(12)

MOHAMMADI HOJJAT 2005915 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

MOHSENI FAZEL MOHAMMAD 2013078 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (2)

MOLLA ALI HOSSEINI ALIREZA 2015707 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MONTAZERI NAJAFABADI ESMAEIL 2012964 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MORLIN LEONARDO 2028600 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

MORSLI ABIR 2001592 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MORTAZAVI SEYEDRAMIN 2009410 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

MOZAFFARI SOROUSH 2016911 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

MUNOZ PEREZ EMILIO 2023756 € 2.316,16 € 2.316,16 € 600,00 € 0,00 € 5.232,32

MUTAWAKIL NADIAT 2028819 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

NA MULUN 2005530 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

NABHANIZADEH JAMAL 2017980 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (2)

NAIR VISHNURAJ SREERAJ 2014331 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

