Região / UF População¹ Leitos de UTI²
Proporção Leitos Totais
(%)
Leitos / 10.000 Habitantes Leitos SUS²
Proporção Leitos SUS (%)
Leitos SUS / 10.000 Habitantes
Beneficiários de planos privados de saúde³
Leitos Não SUS² (privado / suplementar)
Proporção Leitos Não SUS (%)
Leitos Não SUS /
10.000 Beneficiários Região / UF Proporção de Leitos de UTI
sobre Leitos de Internação
Proporção de Leitos de UTI SUS sobre Leitos de Internação SUS
Proporção de Leitos de UTI Não SUS sobre Leitos de Internação Não SUS
Proporção de Leitos de UTI em Regiões Metropolitanas
Proporção de Leitos de UTI SUS em Regiões Metropolitanas
Proporção de Leitos de UTI Não SUS em Regiões Metropolitanas
Região Norte 17.472.636 2058 5,0% 1,18 1141 5,7% 0,65 1.898.902 917 4,41% 4,83 Região Norte 6,5% 4,7% 12,5% 71% 62% 82%
.. Rondônia 1.768.204 270 0,7% 1,53 183 0,9% 1,03 178.705 87 0,42% 4,87 .. Rondônia 6,4% 5,7% 8,8% 0% 0% 0%
.. Acre 803.513 73 0,2% 0,91 59 0,3% 0,73 46.636 14 0,07% 3,00 .. Acre 5,1% 4,7% 7,7% 0% 0% 0%
.. Amazonas 3.938.336 463 1,1% 1,18 291 1,4% 0,74 562.347 172 0,83% 3,06 .. Amazonas 8,0% 6,0% 19,5% 100% 100% 100%
.. Roraima 505.665 48 0,1% 0,95 30 0,1% 0,59 40.498 18 0,09% 4,44 .. Roraima 5,3% 3,7% 22,8% 100% 100% 100%
.. Pará 8.175.113 964 2,4% 1,18 418 2,1% 0,51 894.453 546 2,63% 6,10 .. Pará 6,2% 3,8% 11,7% 79% 67% 88%
.. Amapá 766.679 50 0,1% 0,65 26 0,1% 0,34 67.709 24 0,12% 3,54 .. Amapá 4,4% 2,6% 16,4% 100% 100% 100%
.. Tocantins 1.515.126 190 0,5% 1,25 134 0,7% 0,88 108.554 56 0,27% 5,16 .. Tocantins 7,4% 6,3% 13,1% 71% 60% 96%
Região Nordeste 56.560.081 7332 17,9% 1,30 4388 21,8% 0,78 6.792.803 2944 14,16% 4,33 Região Nordeste 6,4% 4,7% 14,4% 83% 83% 83%
.. Maranhão 6.904.241 632 1,5% 0,92 422 2,1% 0,61 508.497 210 1,01% 4,13 .. Maranhão 4,5% 3,4% 12,6% 85% 88% 80%
.. Piauí 3.204.028 323 0,8% 1,01 174 0,9% 0,54 267.978 149 0,72% 5,56 .. Piauí 4,4% 2,7% 15,7% 63% 76% 48%
.. Ceará 8.904.459 1035 2,5% 1,16 686 3,4% 0,77 1.265.192 349 1,68% 2,76 .. Ceará 5,9% 4,8% 10,4% 81% 79% 85%
.. Rio Grande do Norte 3.442.175 570 1,4% 1,66 322 1,6% 0,94 535.601 248 1,19% 4,63 .. Rio Grande do Norte 7,7% 5,3% 19,0% 79% 77% 83%
.. Paraíba 3.972.202 506 1,2% 1,27 358 1,8% 0,90 435.589 148 0,71% 3,40 .. Paraíba 5,9% 5,0% 10,0% 99% 100% 96%
.. Pernambuco 9.345.173 1726 4,2% 1,85 947 4,7% 1,01 1.387.897 779 3,75% 5,61 .. Pernambuco 8,2% 5,5% 20,6% 88% 89% 85%
.. Alagoas 3.340.932 487 1,2% 1,46 263 1,3% 0,79 414.790 224 1,08% 5,40 .. Alagoas 7,5% 5,3% 15,3% 100% 100% 100%
.. Sergipe 2.242.937 363 0,9% 1,62 231 1,1% 1,03 316.989 132 0,64% 4,16 .. Sergipe 11,5% 9,6% 17,6% 97% 96% 100%
.. Bahia 15.203.934 1690 4,1% 1,11 985 4,9% 0,65 1.660.270 705 3,39% 4,25 .. Bahia 5,8% 4,2% 12,5% 71% 67% 77%
Região Sudeste 85.745.520 22200 54,2% 2,59 9486 47,0% 1,11 31.207.973 12714 61,16% 4,07 Região Sudeste 12,0% 8,1% 18,8% 74% 64% 81%
.. Minas Gerais 20.869.101 3976 9,7% 1,91 2579 12,8% 1,24 5.384.574 1397 6,72% 2,59 .. Minas Gerais 9,4% 8,9% 10,4% 46% 39% 59%
.. Espírito Santo 3.929.911 970 2,4% 2,47 425 2,1% 1,08 1.135.530 545 2,62% 4,80 .. Espírito Santo 12,6% 7,6% 25,8% 71% 60% 79%
.. Rio de Janeiro 16.550.024 5985 14,6% 3,62 1289 6,4% 0,78 6.065.561 4696 22,59% 7,74 .. Rio de Janeiro 14,9% 5,2% 31,1% 80% 66% 84%
.. São Paulo 44.396.484 11269 27,5% 2,54 5193 25,7% 1,17 18.622.308 6076 29,23% 3,26 .. São Paulo 11,9% 9,0% 16,5% 80% 75% 84%
Região Sul 29.230.180 5995 14,6% 2,05 3722 18,5% 1,27 7.169.256 2273 10,93% 3,17 Região Sul 8,1% 7,1% 10,2% 74% 73% 77%
.. Paraná 11.163.018 2619 6,4% 2,35 1541 7,6% 1,38 2.903.422 1078 5,19% 3,71 .. Paraná 9,6% 8,2% 13,1% 69% 65% 73%
.. Santa Catarina 6.819.190 1046 2,6% 1,53 663 3,3% 0,97 1.530.136 383 1,84% 2,50 .. Santa Catarina 6,6% 5,8% 8,5% 100% 100% 100%
.. Rio Grande do Sul 11.247.972 2330 5,7% 2,07 1518 7,5% 1,35 2.735.698 812 3,91% 2,97 .. Rio Grande do Sul 7,4% 7,0% 8,6% 69% 68% 70%
Região Centro-Oeste 15.442.232 3375 8,2% 2,19 1436 7,1% 0,93 3.186.946 1939 9,33% 6,08 Região Centro-Oeste 9,2% 5,9% 15,6% 75% 65% 82%
.. Mato Grosso do Sul 2.651.235 363 0,9% 1,37 245 1,2% 0,92 558.442 118 0,57% 2,11 .. Mato Grosso do Sul 6,3% 6,5% 5,9% 0% 0% 0%
.. Mato Grosso 3.265.486 668 1,6% 2,05 278 1,4% 0,85 553.856 390 1,88% 7,04 .. Mato Grosso 9,5% 5,4% 20,8% 63% 64% 62%
.. Goiás 6.610.681 1273 3,1% 1,93 632 3,1% 0,96 1.113.739 641 3,08% 5,76 .. Goiás 7,2% 5,6% 10,0% 82% 76% 87%
.. Distrito Federal* 2.914.830 1071 2,6% 3,67 281 1,4% 0,96 960.909 790 3,80% 8,22 .. Distrito Federal* 17,1% 6,9% 35,9% 100% 100% 101%
Total 204.450.649 40.960 100% 1,86 20.173 100% 0,99 50.255.880 20.787 100% 4,14 Total 9,3% 6,5% 16,0% 75% 69% 81%
MEDICINA INTENSIVA NO BRASIL (2015)
Leitos complementares: UTI adulto I, UTI adulto II, UTI adulto III, UTI infantil I, UTI infantil II, UTI infantil III, UTI neonatal I, UTI neonatal II, UTI neonatal III, UTI de Queimados, UTI coronariana tipo II -UCO tipo II, UTI coronariana tipo III - UCO tipo III. Fontes: ¹IBGE - Estimativa populacional 2015; ²Indicadores obtidos junto ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde - Competência dez/2015; ³Fonte: ANS - Competência set/2015. Elaboração: CFM
Leitos complementares: UTI adulto I, UTI adulto II, UTI adulto III, UTI infantil I, UTI infantil II, UTI infantil III, UTI neonatal I, UTI neonatal II, UTI neonatal III, UTI de Queimados, UTI coronariana tipo II -UCO tipo II, UTI coronariana tipo III - UCO tipo III. Fontes:
¹IBGE - Estimativa populacional 2015; ²Indicadores obtidos junto ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde - Competência dez/2015; ³Fonte: ANS - Competência set/2015. Elaboração: CFM. *Valores atribuídos à Região Metropolitana do DF podem englobar cidades de GO e MG.
MEDICINA INTENSIVA NO BRASIL (2015)