• Non ci sono risultati.

MEMORIAL FRANCO BERTHOD GRAND PRIX ITALIA GIOVANI SLALOM GEANT HOMMES RESULTATS OFFICIELS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MEMORIAL FRANCO BERTHOD GRAND PRIX ITALIA GIOVANI SLALOM GEANT HOMMES RESULTATS OFFICIELS"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

MEMORIAL FRANCO BERTHOD GRAND PRIX ITALIA GIOVANI

SLALOM GEANT HOMMES

RESULTATS OFFICIELS

JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE

DELEGUE FIS MUGNIER C, FRA PISTE DIRETTA 2

ARBITRE LACCHIO F. ITA DEPART 1900 m

ARRIVEE 1518 m

DIRECTEUR D'EPREUVE COLLOMB D. ITA DENIVELLE 382 m

HOMOLOGATION 11534/12/14 11534/12714

1eme MANCHE 2eme MANCHE

TRACEUR PRAMOTTON R. ITA TRUDDAIU A. ITA

OUVREURS - A - BELFROND J. ITA - A - BELFROND J. ITA - B - DOLMEN E. ITA - B - DOLMEN E. ITA - C - QUINSON D. ITA - C - QUINSON D. ITA

N. PORTES 43 41 44 42

HEURE DE DEPART 9.45 13.00

TEMPS: SOLEIL NEIGE: COMPATTE TEMPERATURE D: -9°C A: -7°C PENALITE APPLIQUEE 26.22 SIGNATURE ELECTRONIQUE

F=1010

CLS NUM NUM CONCURRENT TEMPS TEMPS TEMPS POINTS POINTS

DOSS CODE NOM et PRENOM NAT 1ere MANCHE 2eme MANCHE TOTAL COMP. TAB

1 13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1'00.61 59.39 2'00.00 0.00

2 17 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA 1'01.39 59.29 2'00.68 5.72

3 11 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA 1'00.42 1'00.33 2'00.75 6.31

4 3 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1'01.16 59.60 2'00.76 6.40

5 10 6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste 1995 FRA 1'00.69 1'00.10 2'00.79 6.65

9 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1'00.57 1'00.22 2'00.79 6.65

7 8 6190559 FIVEL Sacha 1998 FRA 1'00.47 1'00.36 2'00.83 6.99

8 12 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA 1'01.09 59.78 2'00.87 7.32

9 23 6292803 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1'01.25 59.67 2'00.92 7.74

10 26 6292410 HELL Damian 1997 ITA 1'01.53 59.44 2'00.97 8.16

11 1 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 1'00.38 1'00.60 2'00.98 8.25

12 2 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA 1'00.49 1'00.52 2'01.01 8.50

13 16 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1'00.65 1'00.37 2'01.02 8.59

14 5 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP 1'01.73 59.61 2'01.34 11.28

15 36 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA 1'02.33 59.29 2'01.62 13.64

16 6 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1'01.29 1'00.36 2'01.65 13.89

17 20 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 1'01.47 1'00.47 2'01.94 16.33

18 24 6292768 CANZIO Pietro 1998 ITA 1'01.27 1'00.95 2'02.22 18.69

19 31 6292633 SCURI Alessandro 1997 ITA 1'02.87 59.48 2'02.35 19.78

20 42 6292765 TARANZANO Luca 1998 ITA 1'02.35 1'00.12 2'02.47 20.79

21 32 6293272 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1'01.91 1'00.60 2'02.51 21.13

22 19 6293279 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1'02.36 1'00.27 2'02.63 22.14

23 22 6292916 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1'02.86 1'00.08 2'02.94 24.75

24 37 6292895 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1'02.62 1'00.33 2'02.95 24.83

25 33 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA 1'03.22 1'00.85 2'04.07 34.26

26 72 6294163 BINI Lorenzo Thomas 2002 ITA 1'03.30 1'01.09 2'04.39 36.95

27 48 6292905 BONARDI Alessio 1998 ITA 1'03.40 1'01.06 2'04.46 37.54

18 6293773 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 1'02.94 1'01.52 2'04.46 37.54

29 35 6293212 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1'03.30 1'01.56 2'04.86 40.91

30 30 6293294 GASPARINI Michele 1999 ITA 1'03.15 1'01.93 2'05.08 42.76

31 43 6293752 ISABELLA Luca 2001 ITA 1'03.51 1'01.85 2'05.36 45.11

32 67 6293225 POZZI Alessandro 1999 ITA 1'03.87 1'01.83 2'05.70 47.98

33 52 6292953 NARDELLI Martin 1998 ITA 1'04.47 1'01.67 2'06.14 51.68

34 21 180849 JARVIKARE Niklas 1999 FIN 1'03.39 1'02.80 2'06.19 52.10

35 44 6292938 TEDDE Michael 1998 ITA 1'03.84 1'02.37 2'06.21 52.27

36 81 6293927 CORDONE Carlo 2001 ITA 1'03.97 1'02.27 2'06.24 52.52

37 47 6293216 IOZZELLI Davide 1999 ITA 1'03.83 1'02.50 2'06.33 53.28

38 49 6191048 BANFI Pablo 2001 FRA 1'03.71 1'02.63 2'06.34 53.36

39 53 6293437 COLLINI Filippo 2000 ITA 1'04.62 1'01.96 2'06.58 55.38

40 71 6294274 SEPPI Davide Leonardo 2002 ITA 1'04.24 1'02.38 2'06.62 55.72

41 75 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA 1'04.31 1'02.40 2'06.71 56.48

(2)

F=1010

CLS NUM NUM CONCURRENT TEMPS TEMPS TEMPS POINTS POINTS

DOSS CODE NOM et PRENOM NAT 1ere MANCHE 2eme MANCHE TOTAL COMP. TAB

43 54 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 1'04.93 1'01.87 2'06.80 57.23

44 50 6532584 UNDERHILL Bradshaw 2000 USA 1'04.42 1'02.44 2'06.86 57.74

45 58 6293396 LUNGER Aron 2000 ITA 1'04.06 1'02.87 2'06.93 58.33

46 79 6293454 MILANESI Alessandro Martin 2000 ITA 1'04.49 1'02.81 2'07.30 61.44

47 55 6293302 CORDONE Stefano 1999 ITA 1'04.79 1'02.63 2'07.42 62.45

48 80 6293884 SARTORI Gabriele 2001 ITA 1'04.99 1'02.48 2'07.47 62.87

49 74 6293899 PUTZER Simon 2001 ITA 1'04.71 1'02.94 2'07.65 64.39

50 78 6292974 SALINI Alessandro 1998 ITA 1'03.72 1'04.37 2'08.09 68.09

51 101 6294218 COMPLOJ Matthias 2002 ITA 1'05.27 1'02.89 2'08.16 68.68

52 91 6293976 DI PAOLO Gianlorenzo 2001 ITA 1'05.67 1'03.04 2'08.71 73.31

53 63 6532786 RIEMENSCHNEIDER Noah 2001 USA 1'04.82 1'03.92 2'08.74 73.56

54 99 6293894 GROSSRUBATSCHER Matteo 2001 ITA 1'05.81 1'03.09 2'08.90 74.91

55 104 6294668 CELLIE Alberto 2003 ITA 1'05.74 1'03.36 2'09.10 76.59

56 83 6293447 PIZZATO Matteo 2000 ITA 1'05.18 1'04.00 2'09.18 77.27

57 64 6293550 RIZZI Martino 2000 ITA 1'04.06 1'05.79 2'09.85 82.90

58 86 6293609 GRAMM Lukas 2000 ITA 1'05.43 1'04.46 2'09.89 83.24

59 94 6294320 LARIVIERE Thomas 2002 ITA 1'06.43 1'03.73 2'10.16 85.51

60 113 6294306 BACHER Jonas 2002 ITA 1'06.69 1'03.51 2'10.20 85.85

61 98 6293833 LANTSCHNER David 2001 ITA 1'07.01 1'03.80 2'10.81 90.98

62 89 6533046 PARAZETTE Oliver 2002 USA 1'06.68 1'04.65 2'11.33 95.36

63 106 6294219 MALSINER Max 2002 ITA 1'06.66 1'05.09 2'11.75 98.90

64 114 6294293 BERTHOD Stephane 2002 ITA 1'06.71 1'05.12 2'11.83 99.57

65 93 6293154 CAMPOSILVAN Filippo 1999 ITA 1'07.67 1'04.56 2'12.23 102.94

66 117 6294227 DE ZANNA Elia 2002 ITA 1'07.31 1'04.97 2'12.28 103.36

67 57 6293497 BERNARDI Mattia 2000 ITA 1'07.16 1'05.52 2'12.68 106.72

68 121 6294241 ARNALDI Alessandro 2002 ITA 1'07.75 1'05.59 2'13.34 112.28

69 112 6293862 GUERRI Marco 2001 ITA 1'07.61 1'05.92 2'13.53 113.88

70 116 6294165 LAMI Alessandro 2002 ITA 1'08.11 1'05.63 2'13.74 115.65

71 96 481986 LOMOVSKIKH Matvei 1999 RUS 1'07.87 1'05.89 2'13.76 115.81

72 126 6294528 CANONICO Tommaso 2003 ITA 1'08.23 1'05.65 2'13.88 116.82

73 124 6294524 MAGNETTI Leonardo 2003 ITA 1'08.51 1'05.49 2'14.00 117.83

74 125 6293283 STIEVANO Andrea 1999 ITA 1'09.68 1'07.49 2'17.17 144.51

75 133 6294686 CARREL Edoardo 2003 ITA 1'09.60 1'07.67 2'17.27 145.36

76 123 6294366 BAL Matteo 2002 ITA 1'10.73 1'06.79 2'17.52 147.46

77 128 6294546 CHIARAVALLI Alessandro 2003 ITA 1'10.36 1'07.37 2'17.73 149.23

78 136 6294597 CREMONESE Lorenzo 2003 ITA 1'13.38 1'07.09 2'20.47 172.29

79 135 221571 GRIEVE Joe 2003 GBR 1'18.98 1'15.24 2'34.22 288.02

ABSENT AU DEPART 1ere MANCHE 0

ABANDONS 1ere MANCHE 30

14 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA

29 6293776 PIZIO Alessandro 2001 ITA

39 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP

40 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI

41 6292015 ROSSI Andrea 1996 ITA

45 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA

46 6532793 SMITH Jack 2001 USA

56 6532820 MORGAN Oliver 2001 USA

66 180848 JARVIKARE Henrik 1999 FIN

68 6293240 RESINELLI Luca 1999 ITA

69 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 73 6293977 SANTACROCE Francesco 2001 ITA 77 6293753 SCUSSEL Federico 2001 ITA

82 6294292 BONIFACE Emile 2002 ITA

84 6294246 PERRETTA Elliot Michael 2002 ITA 85 6294261 TANGHETTI Davide 2002 ITA 100 6293837 PLANOETSCHER Gabriel 2001 ITA

107 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA

109 221453 HUDSON Tom 2001 GBR

110 6294189 BOCCACCI Matteo 2002 ITA

111 6293967 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 118 6293871 PEAQUIN Alessandro 2001 ITA 119 6293836 LARCHER Maximilian 2001 ITA

120 6294583 QUEY Philippe 2003 ITA

(3)

F=1010

CLS NUM NUM CONCURRENT TEMPS TEMPS TEMPS POINTS POINTS

DOSS CODE NOM et PRENOM NAT 1ere MANCHE 2eme MANCHE TOTAL COMP. TAB

DISQUALIFIES 1ere MANCHE 0 ABSENT AU DEPART 2eme MANCHE 3 51 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA

62 6293480 DA PRADA Simone 2000 ITA

90 6293948 BERNARDOTTI Giacomo 2001 ITA

ABANDONS 2eme MANCHE 24

4 6292887 MOLING Samuel 1998 ITA

7 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA

15 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA

25 6293803 PLONER Manuel 2001 ITA

27 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP

28 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA

34 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA

38 6293115 DE ZAN Diego 1999 ITA

59 6293400 DALMASSO Giacomo 2000 ITA

60 6293578 RIZZI Lukas 2000 ITA

61 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA

70 6293897 SENONER Aaron 2001 ITA

76 6293907 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA

87 6293821 CAROSINI Matteo 2001 ITA

88 6293781 RANZI Maximilian 2001 ITA

92 6293505 LEITNER Raphael 2000 ITA

95 6294140 PEDRONCELLI Valerio 2002 ITA

97 6294256 MARTIGNAGO Luca 2002 ITA

102 6294147 BETHAZ Stephane 2002 ITA

103 6293869 BIELLER Peter 2001 ITA

105 6293829 MORETTI Renato 2001 ITA

108 6293911 POLESEL Davide 2001 ITA

115 6293807 ZANNI Alessandro 2001 ITA

122 6294628 SEGALA Filippo 2003 ITA

DISQUALIFIES 2eme MANCHE 0

Le Délégué Technique

MUGNIER C, (FRA) #1144

(4)

MEMORIAL FRANCO BERTHOD GRAND PRIX ITALIA GIOVANI

SLALOM GEANT HOMMES

RESULTATS 1ere MANCHE

JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE

DELEGUE FIS MUGNIER C, FRA PISTE DIRETTA 2

ARBITRE LACCHIO F. ITA DEPART 1900 m

ARRIVEE 1518 m

DIRECTEUR D'EPREUVE COLLOMB D. ITA DENIVELLE 382 m

HOMOLOGATION 11534/12/14 11534/12714

1eme MANCHE 2eme MANCHE

TRACEUR PRAMOTTON R. ITA TRUDDAIU A. ITA

OUVREURS - A - BELFROND J. ITA - A - BELFROND J. ITA - B - DOLMEN E. ITA - B - DOLMEN E. ITA - C - QUINSON D. ITA - C - QUINSON D. ITA

N. PORTES 43 41

HEURE DE DEPART 9.45

TEMPS: SOLEIL NEIGE: COMPATTE TEMPERATURE D: -9°C A: -7°C

CLS NUM NUM CONCURRENT TEMPS

DOSS CODE NOM et PRENOM NAT 1ere MANCHE

1 1 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 1'00.38

2 11 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA 1'00.42

3 8 6190559 FIVEL Sacha 1998 FRA 1'00.47

4 2 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA 1'00.49

5 7 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA 1'00.55

6 9 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1'00.57

7 13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1'00.61

8 16 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1'00.65

9 10 6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste 1995 FRA 1'00.69

10 15 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1'00.82

11 4 6292887 MOLING Samuel 1998 ITA 1'01.06

12 12 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA 1'01.09

13 3 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1'01.16

14 23 6292803 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1'01.25

15 24 6292768 CANZIO Pietro 1998 ITA 1'01.27

16 6 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1'01.29

17 17 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA 1'01.39

18 20 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 1'01.47

19 26 6292410 HELL Damian 1997 ITA 1'01.53

20 27 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP 1'01.60

21 5 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP 1'01.73

22 32 6293272 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1'01.91

23 25 6293803 PLONER Manuel 2001 ITA 1'02.27

24 36 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA 1'02.33

25 42 6292765 TARANZANO Luca 1998 ITA 1'02.35

26 19 6293279 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1'02.36

27 28 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 1'02.50

28 37 6292895 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1'02.62

29 22 6292916 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1'02.86

30 31 6292633 SCURI Alessandro 1997 ITA 1'02.87

31 18 6293773 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 1'02.94

32 34 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA 1'03.13

33 30 6293294 GASPARINI Michele 1999 ITA 1'03.15

34 33 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA 1'03.22

35 72 6294163 BINI Lorenzo Thomas 2002 ITA 1'03.30

35 6293212 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1'03.30

37 21 180849 JARVIKARE Niklas 1999 FIN 1'03.39

(5)

CLS NUM NUM CONCURRENT TEMPS

DOSS CODE NOM et PRENOM NAT 1ere MANCHE

45 47 6293216 IOZZELLI Davide 1999 ITA 1'03.83

46 44 6292938 TEDDE Michael 1998 ITA 1'03.84

47 67 6293225 POZZI Alessandro 1999 ITA 1'03.87

48 81 6293927 CORDONE Carlo 2001 ITA 1'03.97

49 64 6293550 RIZZI Martino 2000 ITA 1'04.06

58 6293396 LUNGER Aron 2000 ITA 1'04.06

51 38 6293115 DE ZAN Diego 1999 ITA 1'04.10

52 71 6294274 SEPPI Davide Leonardo 2002 ITA 1'04.24

53 75 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA 1'04.31

54 50 6532584 UNDERHILL Bradshaw 2000 USA 1'04.42

55 65 6532800 FLANAGAN Gray 2001 USA 1'04.44

56 52 6292953 NARDELLI Martin 1998 ITA 1'04.47

57 79 6293454 MILANESI Alessandro Martin 2000 ITA 1'04.49

58 53 6293437 COLLINI Filippo 2000 ITA 1'04.62

59 59 6293400 DALMASSO Giacomo 2000 ITA 1'04.63

60 74 6293899 PUTZER Simon 2001 ITA 1'04.71

61 55 6293302 CORDONE Stefano 1999 ITA 1'04.79

62 63 6532786 RIEMENSCHNEIDER Noah 2001 USA 1'04.82

63 54 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 1'04.93

64 80 6293884 SARTORI Gabriele 2001 ITA 1'04.99

65 83 6293447 PIZZATO Matteo 2000 ITA 1'05.18

66 105 6293829 MORETTI Renato 2001 ITA 1'05.22

67 88 6293781 RANZI Maximilian 2001 ITA 1'05.23

68 101 6294218 COMPLOJ Matthias 2002 ITA 1'05.27

69 62 6293480 DA PRADA Simone 2000 ITA 1'05.35

70 86 6293609 GRAMM Lukas 2000 ITA 1'05.43

71 92 6293505 LEITNER Raphael 2000 ITA 1'05.54

72 90 6293948 BERNARDOTTI Giacomo 2001 ITA 1'05.66

73 91 6293976 DI PAOLO Gianlorenzo 2001 ITA 1'05.67

74 104 6294668 CELLIE Alberto 2003 ITA 1'05.74

75 103 6293869 BIELLER Peter 2001 ITA 1'05.81

99 6293894 GROSSRUBATSCHER Matteo 2001 ITA 1'05.81

77 60 6293578 RIZZI Lukas 2000 ITA 1'06.03

78 95 6294140 PEDRONCELLI Valerio 2002 ITA 1'06.10

79 94 6294320 LARIVIERE Thomas 2002 ITA 1'06.43

80 70 6293897 SENONER Aaron 2001 ITA 1'06.50

81 106 6294219 MALSINER Max 2002 ITA 1'06.66

82 89 6533046 PARAZETTE Oliver 2002 USA 1'06.68

83 113 6294306 BACHER Jonas 2002 ITA 1'06.69

84 114 6294293 BERTHOD Stephane 2002 ITA 1'06.71

85 98 6293833 LANTSCHNER David 2001 ITA 1'07.01

86 57 6293497 BERNARDI Mattia 2000 ITA 1'07.16

87 117 6294227 DE ZANNA Elia 2002 ITA 1'07.31

88 102 6294147 BETHAZ Stephane 2002 ITA 1'07.40

89 112 6293862 GUERRI Marco 2001 ITA 1'07.61

90 93 6293154 CAMPOSILVAN Filippo 1999 ITA 1'07.67

91 108 6293911 POLESEL Davide 2001 ITA 1'07.71

92 121 6294241 ARNALDI Alessandro 2002 ITA 1'07.75

93 97 6294256 MARTIGNAGO Luca 2002 ITA 1'07.76

94 96 481986 LOMOVSKIKH Matvei 1999 RUS 1'07.87

95 87 6293821 CAROSINI Matteo 2001 ITA 1'08.06

96 116 6294165 LAMI Alessandro 2002 ITA 1'08.11

97 126 6294528 CANONICO Tommaso 2003 ITA 1'08.23

98 124 6294524 MAGNETTI Leonardo 2003 ITA 1'08.51

99 115 6293807 ZANNI Alessandro 2001 ITA 1'08.76

100 133 6294686 CARREL Edoardo 2003 ITA 1'09.60

101 125 6293283 STIEVANO Andrea 1999 ITA 1'09.68

102 128 6294546 CHIARAVALLI Alessandro 2003 ITA 1'10.36

103 123 6294366 BAL Matteo 2002 ITA 1'10.73

104 122 6294628 SEGALA Filippo 2003 ITA 1'11.00

105 136 6294597 CREMONESE Lorenzo 2003 ITA 1'13.38

106 135 221571 GRIEVE Joe 2003 GBR 1'18.98

ABSENT AU DEPART .. 0 ABANDONS ... 30

14 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA

29 6293776 PIZIO Alessandro 2001 ITA

39 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP

40 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI

41 6292015 ROSSI Andrea 1996 ITA

45 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA

46 6532793 SMITH Jack 2001 USA

(6)

CLS NUM NUM CONCURRENT TEMPS

DOSS CODE NOM et PRENOM NAT 1ere MANCHE

66 180848 JARVIKARE Henrik 1999 FIN

68 6293240 RESINELLI Luca 1999 ITA

69 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 73 6293977 SANTACROCE Francesco 2001 ITA 77 6293753 SCUSSEL Federico 2001 ITA

82 6294292 BONIFACE Emile 2002 ITA

84 6294246 PERRETTA Elliot Michael 2002 ITA 85 6294261 TANGHETTI Davide 2002 ITA 100 6293837 PLANOETSCHER Gabriel 2001 ITA

107 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA

109 221453 HUDSON Tom 2001 GBR

110 6294189 BOCCACCI Matteo 2002 ITA 111 6293967 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 118 6293871 PEAQUIN Alessandro 2001 ITA 119 6293836 LARCHER Maximilian 2001 ITA

120 6294583 QUEY Philippe 2003 ITA

127 512499 MANZ Mattia 2002 SUI

129 6294395 MUSA Filippo Renato 2002 ITA 130 6294685 CESANA Leonardo 2003 ITA

131 221482 HAY Adam 2001 GBR

132 221497 HANNAN James 2001 GBR

134 221480 PRICE Joshua 2001 GBR

DISQUALIFIES ... 0

Le Délégué Technique

MUGNIER C, (FRA) #1144

Riferimenti

Documenti correlati

1) Le società organizzatrici delle singole gare possono divulgare il Volantino-Regolamento della ma- nifestazione solo dopo l’avvenuta autorizzazione da parte della Fidal.

DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS GAMBETTOLA FC Basic School 300 646 Emilia-Romagna 08210317 CARPI SPORT AS DILETTANTISTICA MO Club School 300 647 Emilia-Romagna 08260278

[r]

13) Per le finali delle gare dei 200 misti , 200 dorso , 200 rana e 200 farfalla , verranno disputate finali uniche ( primi 8 categoria ragazzi e primi 8 categoria assoluti ). 14)

di Caldiero si è svolto il tradizionale Trofeo Nazionale di Nuoto Masters e con esso si è concluso il circuito regionale GRAND PRIX VENETO MASTERS 2009/2010 riservato alle

AVIANO (PN) ASSOLUTO PER DIFFERENZA TEMPI.. N° Miglior Tempo

Codex: P1FGA041 Cod.FISI: PM(P0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N. 34 TROFEO BIBERON SLALOM

- - Dope aver eonvenieutemeute trasformata l'equazione del Clausius~ 1' A~ mostra ebb essa si presta meglio di quella di Van Der Veals per rappresentare i