• Non ci sono risultati.

IV TAPPA REGIONALE FULL RANCH 16-lug-17 BARREL RACING OPEN 4 D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IV TAPPA REGIONALE FULL RANCH 16-lug-17 BARREL RACING OPEN 4 D"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

O.P. CAVALIERE CAVALLO TOP 20 TEMPO DIV POS

1 ADAMO FRANCESCA FR FIREWATER REQUEST 460 15,270 1 1

2 DI STASI MICHELE LF MISS OAK 360 15,793 2 1

3 ADAMO GIOVANNI FIRE WATER MAGIC 359 15,821 2 2

4 ADAMO FRANCESCA FR DOUBLE BOOM BOOM 0 15,827 2 3

5 ROMEO ANTONINO FR DOUBLE SIDE UP 357 15,956 2 4

6 ADAMO GIOVANNI FR FIRE WATER CASH 0 16,052 2 5

7 PEZZANO TOBIA PEGGHI STROW CODY 355 16,058 2 6

8 SCIAMMETTA ALEX MISS ROCKY STAR 354 16,079 2 7

9 SEMENTILLI LORENZO SHARP SMART FREAK 353 16,083 2 8

10 DEL GRANDE CENTI STEFANO DOCS MAXIMUM OF ROME 352 16,094 2 9

11 ADAMO FRANCESCA MISS MASTER MONSTER 0 16,095 2 10

12 CARACCIOLO MARCELLO FR DOUBLE BABY MISS 350 16,152 2 11 13 FERRIGNO TIZIANA BB FRITZ CAL SNAPPER 349 16,152 2 11

14 ARIETE CARLO SMART PEPPER JEOK 348 16,153 2 13

15 BRUNI CRISTIANO RUMBY BY LADY 347 16,170 2 14

16 ADAMO GIOVANNI FROZEN SMOKE 0 16,174 2 15

17 LUCIANI MATTEO SPIDERMAN BLUE 260 16,281 3 1

18 MARINO ALBERTO FL FIREWATER 259 16,288 3 2

19 SCIAMMETTA ALEX EUROS IN CASH 0 16,325 3 3

20 POZZETTI DEBORAH DANIVA 257 16,344 3 4

21 ADAMO GIOVANNI SLASH J FIREWATER 0 16,416 3 5

22 DI STASI MICHELE SF DOCTOR IT 0 16,424 3 6

23 PANGARO ANTONIO BS TARI O LENA 254 16,446 3 7

24 GENTILE SOPHIA CADILAC NINA 253 16,465 3 8

25 ROMEO ANTONINO MR HICKORY DREMER 0 16,561 3 9

26 PEZZANO TOBIA ELLEVI CAPITAL CASH 0 16,588 3 10

27 DE STEFANO MARTINA FR DOUBLE OTOE GINGER 250 16,600 3 11

28 ROMEO ANTONINO FIRE WATER JESSY 0 16,614 3 12

29 CARUSO SALVATORE GD PATCH PEPPY 248 16,707 3 13

30 CHIRICO CRISTIAN GLORIUS SMART DASH 247 16,708 3 14

31 POLIMENO DARIO A FUTURE FAME 246 16,708 3 14

32 MARTINO DOMENICO CORONA FIREWATER 245 16,714 3 16

16-lug-17

BARREL RACING OPEN 4 D

(2)

O.P. CAVALIERE CAVALLO TOP 20 TEMPO DIV POS

16-lug-17

BARREL RACING OPEN 4 D

33 DI MARIO DAVIDE SCE STAR GUN 244 16,736 3 17

34 BARBERIO MIRIAM HOLLY WIN RIDER 160 16,785 4 1

35 GIUZIO ANTONIO SORAIA 159 16,820 4 2

36 ADAMO GIOVANNI HOLLAND SIX 0 16,843 4 3

37 MATTIANI GIUSEPPE ALOTTA STREAK 157 16,870 4 4

38 VELTRI MATTEO ELLEVI ENGEL 156 16,964 4 5

39 PETRIZIO FRANCESCO CLASSIC LEMAR BAR 155 17,128 4 6

40 FASCI' GIOVANNI BARBIE PRETTY DOLL 154 17,187 4 7

41 MATTIANI ANTONIO MARK MY HAPPY 153 17,204 4 8

42 PANGARO ANTONIO SNAPPLEASE 0 17,507 4 9

43 SIDARI DOMENICO RED SJ 151 17,631 4 10

44 TRIPODI FLAVIA SUNNY LOVE 150 17,756 4 11

45 ADAMO GIOVANNI SO EASY TO BE FAMOUS 0 17,858 4 12

46 PUGLIESE SALVATORE MR TEDI OAH 148 18,331 4 13

47 PUGLIESE SALVATORE GINGER 0 18,547 4 14

48 ERCOLANI FEDERICO GOLDEN ISTIGATOR CASH 146 19,439 4 15

49 MARINO ALESSIA TOP GUN CEE 1 1000,000 4 151

50 MESSINEO EMILIO MB DASHER KING 1 1000,000 4 151

51 TANZI FEDERICO DRAGON FIREWATER 1 1000,000 4 151

52 D'IPPOLITO UGO DG SAILOR SHADOW 1 1000,000 4 151

53 D'IPPOLITO UGO FIREWATER DUNIT 0 1000,000 4 151

54 PUGLIESE SALVATORE STAR GREY CODY 0 1000,000 4 151

55 ERCOLANI CARMELO MISS STAR BLACK 1 1000,000 4 151

56 DI LORETO NICOLE ARC MIFI MY OUT 1 1000,000 4 151

57 PREZIOSO LEONARDO FR FIRE WATER GOLD 1 1000,000 4 151 58 FRATTICCI FABIO JAIN MONITA SURPRISE 1 1000,000 4 151 59 CILIBERTI FRANCESCO RR SIX THE SIZZLE 1 1000,000 4 151

60 PEZZANO TOBIA PLAY HITA LINX 0 1000,000 4 151

61 ADAMO GIOVANNI FIREWATER ROCKET 0 1000,000 4 151

62 DI LORETO NICOLE CASHIN FAST 0 1000,000 4 151

63 PUGLIESE SALVATORE GAM KALI GLO 0 1000,000 4 151

64 LEGENOVA LIVIA JET OF MONEY DAY 1 1000,000 4 151

(3)

O.P. CAVALIERE CAVALLO TOP 20 TEMPO DIV POS

16-lug-17

BARREL RACING OPEN 4 D

65 CHIDICHIMO GAETANO GS SALLY FAME 1 1000,000 4 151

(4)

O.P. CAVALIERE CAVALLO TOP 10 TEMPO DIV POS 1 ADAMO GIOVANNI MISS MASTER MONSTER 340 19,932 1 1

2 SCIAMMETTA ALEX GRAY DASTER PARR 338 20,255 1 2

3 ADAMO GIOVANNI BB FRITZ CAL SNAPPER 0 20,305 1 3

4 GENTILE SOPHIA SILVER 334 20,665 1 4

5 PANGARO ANTONIO BS TARI O LENA 332 20,738 1 5

6 TANZI FEDERICO TANGO SNAPPER JACK 330 20,888 1 6

7 ADAMO GIOVANNI BABY PLAY REDSKIN 0 21,060 2 1

8 GIUZIO ANTONIO TRISTAN 238 21,423 2 2

9 DI STASI VINCENZO SF DOCTOR IT 140 21,932 3 1

10 CIPOLLONI GIULIA HIDALGO 138 22,273 3 2

11 GIUZIO SAVERIO MELMAN DREAM'S 136 22,330 3 3

12 MESSINEO EMILIO MB DASHER KING 134 25,935 3 4

13 POZZETTI DEBORA DANIVA 1 1000,000 3 86

14 DRAGO MARCO LENAS ASHA 1 1000,000 3 86

15 MARINO ALBERTO TOP GUN CEE 1 1000,000 3 86

16 LUCIANI MATTEO GOLDEN LENAS 1 1000,000 3 86

17 LA REGINA FRANCESCO FRANCHMAN JODY 1 1000,000 3 86

18 DI STASI VINCENZO WEEBE 0 1000,000 3 86

19 CILIBERTI FRANCESCO RR SIX THE SIZZLE 1 1000,000 3 86

16-lug-17

POLE BENDING OPEN 3D

(5)

O.P. CAVALIERE CAVALLO T. HORSE TEMPO DIV POS

1 ADAMO FRANCESCA FR FIREWATER REQUEST 460 15,270 1 1

2 DI STASI MICHELE LF MISS OAK 360 15,793 2 1

3 ADAMO GIOVANNI FIRE WATER MAGIC 359 15,821 2 2

4 ADAMO FRANCESCA FR DOUBLE BOOM BOOM 358 15,827 2 3

5 ROMEO ANTONINO FR DOUBLE SIDE UP 357 15,956 2 4

6 ADAMO GIOVANNI FR FIRE WATER CASH 356 16,052 2 5

7 PEZZANO TOBIA PEGGHI STROW CODY 355 16,058 2 6

8 SCIAMMETTA ALEX MISS ROCKY STAR 354 16,079 2 7

9 SEMENTILLI LORENZO SHARP SMART FREAK 353 16,083 2 8

10 DEL GRANDE CENTI STEFANO DOCS MAXIMUM OF ROME 352 16,094 2 9 11 ADAMO FRANCESCA MISS MASTER MONSTER 351 16,095 2 10 12 CARACCIOLO MARCELLO FR DOUBLE BABY MISS 350 16,152 2 11 13 FERRIGNO TIZIANA BB FRITZ CAL SNAPPER 349 16,152 2 11

14 ARIETE CARLO SMART PEPPER JEOK 348 16,153 2 13

15 BRUNI CRISTIANO RUMBY BY LADY 347 16,170 2 14

16 ADAMO GIOVANNI FROZEN SMOKE 346 16,174 2 15

17 LUCIANI MATTEO SPIDERMAN BLUE 260 16,281 3 1

18 MARINO ALBERTO FL FIREWATER 259 16,288 3 2

19 SCIAMMETTA ALEX EUROS IN CASH 258 16,325 3 3

20 POZZETTI DEBORAH DANIVA 257 16,344 3 4

21 ADAMO GIOVANNI SLASH J FIREWATER 256 16,416 3 5

22 DI STASI MICHELE SF DOCTOR IT 255 16,424 3 6

23 PANGARO ANTONIO BS TARI O LENA 254 16,446 3 7

24 GENTILE SOPHIA CADILAC NINA 253 16,465 3 8

25 ROMEO ANTONINO MR HICKORY DREMER 252 16,561 3 9

26 PEZZANO TOBIA ELLEVI CAPITAL CASH 251 16,588 3 10

27 DE STEFANO MARTINA FR DOUBLE OTOE GINGER 250 16,600 3 11

28 ROMEO ANTONINO FIRE WATER JESSY 249 16,614 3 12

29 CARUSO SALVATORE GD PATCH PEPPY 248 16,707 3 13

30 CHIRICO CRISTIAN GLORIUS SMART DASH 247 16,708 3 14

31 POLIMENO DARIO A FUTURE FAME 246 16,708 3 14

32 MARTINO DOMENICO CORONA FIREWATER 245 16,714 3 16

16-lug-17

TOP HORSE

(6)

O.P. CAVALIERE CAVALLO T. HORSE TEMPO DIV POS

16-lug-17 TOP HORSE

33 DI MARIO DAVIDE SCE STAR GUN 244 16,736 3 17

34 BARBERIO MIRIAM HOLLY WIN RIDER 160 16,785 4 1

35 GIUZIO ANTONIO SORAIA 159 16,820 4 2

36 ADAMO GIOVANNI HOLLAND SIX 158 16,843 4 3

37 MATTIANI GIUSEPPE ALOTTA STREAK 157 16,870 4 4

38 VELTRI MATTEO ELLEVI ENGEL 156 16,964 4 5

39 PETRIZIO FRANCESCO CLASSIC LEMAR BAR 155 17,128 4 6

40 FASCI' GIOVANNI BARBIE PRETTY DOLL 154 17,187 4 7

41 MATTIANI ANTONIO MARK MY HAPPY 153 17,204 4 8

42 PANGARO ANTONIO SNAPPLEASE 152 17,507 4 9

43 SIDARI DOMENICO RED SJ 151 17,631 4 10

44 TRIPODI FLAVIA SUNNY LOVE 150 17,756 4 11

45 ADAMO GIOVANNI SO EASY TO BE FAMOUS 149 17,858 4 12

46 PUGLIESE SALVATORE MR TEDI OAH 148 18,331 4 13

47 PUGLIESE SALVATORE GINGER 147 18,547 4 14

48 ERCOLANI FEDERICO GOLDEN ISTIGATOR CASH 146 19,439 4 15

49 MARINO ALESSIA TOP GUN CEE 1 1000,000 4 151

50 MESSINEO EMILIO MB DASHER KING 1 1000,000 4 151

51 TANZI FEDERICO DRAGON FIREWATER 1 1000,000 4 151

52 D'IPPOLITO UGO DG SAILOR SHADOW 1 1000,000 4 151

53 D'IPPOLITO UGO FIREWATER DUNIT 1 1000,000 4 151

54 PUGLIESE SALVATORE STAR GREY CODY 1 1000,000 4 151

55 ERCOLANI CARMELO MISS STAR BLACK 1 1000,000 4 151

56 DI LORETO NICOLE ARC MIFI MY OUT 1 1000,000 4 151

57 PREZIOSO LEONARDO FR FIRE WATER GOLD 1 1000,000 4 151 58 FRATTICCI FABIO JAIN MONITA SURPRISE 1 1000,000 4 151 59 CILIBERTI FRANCESCO RR SIX THE SIZZLE 1 1000,000 4 151

60 PEZZANO TOBIA PLAY HITA LINX 1 1000,000 4 151

61 ADAMO GIOVANNI FIREWATER ROCKET 1 1000,000 4 151

62 DI LORETO NICOLE CASHIN FAST 1 1000,000 4 151

63 PUGLIESE SALVATORE GAM KALI GLO 1 1000,000 4 151

64 LEGENOVA LIVIA JET OF MONEY DAY 1 1000,000 4 151

(7)

O.P. CAVALIERE CAVALLO T. HORSE TEMPO DIV POS

16-lug-17 TOP HORSE

65 CHIDICHIMO GAETANO GS SALLY FAME 1 1000,000 4 151

Riferimenti