• Non ci sono risultati.

Prefer. Anno Prec. Conseg. Cod. Titolo Titolo Spec. Spec Anno Ins. Grad.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Prefer. Anno Prec. Conseg. Cod. Titolo Titolo Spec. Spec Anno Ins. Grad."

Copied!
27
0
0

Testo completo

(1)

Cod. Classe di Concorso Descr. Classe di Concorso Tipo Posto Cod. Tipo Posto Incl. Ris Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Prefer. 1 Prefer. 2 Prefer. 3 Prefer. 4 Anno Ins.

Grad.

Prefer.

Anno Prec.

Cod. Titolo Spec. 1

Conseg.

Titolo Spec.

1

Cod. Titolo Spec. 2

Conseg.

Titolo Spec. 2

Cod. Titolo Spec. 3

Conseg.

Titolo Spec.

3 Cod. Titolo

Spec. 4 Conseg.

Titolo Spec.

4 Num.

Figli Serv.

Senza Demerito

Scuola Acquis.

Domanda Prov. Present. Domanda Posto Provinciale Fascia Grad. Prov. Modalita' di accesso Supplenza fino a 10gg Tipologia Graduatoria (I=Italiana S=Slovena)

A001 AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHENORMALE NN 1 NASSO ALDO 19/11/1962 RC 99,5 2014 0 RCTF030008 RC 0 0 L I

A001 AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHENORMALE NN 2 AUTELITANO BRUNO SALVATORE 04/02/1960 RC 86,5 2014 0 RCIS00700Q RC 0 0 L I

A001 AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHENORMALE NN 3 BASILE GRAZIANO 22/04/1980 RG 39 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A001 AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHENORMALE NN 4 SURACE FRANCESCO 02/11/1958 RC 31 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A001 AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHENORMALE NN 5 AMBROGIO ROBERTO 18/07/1982 RC 28 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A004 ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME NORMALE NN 1 CALARCO FRANCESCA 13/02/1970 RC 54 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A004 ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME NORMALE NN 2 PENNESTRI DEBORAH 11/12/1970 RC 42,5 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A004 ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME NORMALE NN 3 LATELLA OLGA 29/03/1980 RC 26,5 2014 0 RCSL01000T RC 0 0 L I

A004 ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME NORMALE NN 4 BERTULLO PIERO ALESSANDRO 06/07/1977 RC 25,5 2014 0 RCSL01000T RC 0 0 L I

A004 ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME NORMALE NN 5 MARINO BRUNA 19/07/1973 RC 25 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A004 ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME NORMALE NN 6 BAMBARA NICOLINA GRAZIA 20/08/1955 RC 12 2014 0 RCSL01000T RC 0 0 D I

A005 ARTE DEL VETRO NORMALE NN 1 CIPRI RAFFAELE 27/07/1968 RC 27,5 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 L I

A006 ARTE DELLA CERAMICA NORMALE NN 1 LAMA ANNAMARIA 11/10/1965 RC 126 2014 0 RCSL01000T RC 0 0 L I

A006 ARTE DELLA CERAMICA NORMALE NN 2 SCOTTO ALESSIA 03/03/1974 RC 34,5 2014 0 T 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A006 ARTE DELLA CERAMICA NORMALE NN 3 IARIA MARIA 09/08/1962 RC 34 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A006 ARTE DELLA CERAMICA NORMALE NN 4 CIPRI RAFFAELE 27/07/1968 RC 27,5 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 L I

A006 ARTE DELLA CERAMICA NORMALE NN 5 VITA ANNA MARIA 27/09/1965 RC 26,5 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 Q I

A006 ARTE DELLA CERAMICA NORMALE NN 6 DI GESU NICOLINA 12/12/1961 VV 26 2014 0 RCSL01000T RC 0 0 L I

A010 ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA NORMALE NN 1 MESSINA ANTONIO 20/02/1978 RC 32 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 D I

A010 ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA NORMALE NN 2 GAUDIO GIOVANNI 21/04/1957 VE 25 2014 0 RCIS02900L RC 0 0 L I

A010 ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA NORMALE NN 3 ROMEO MARIANNA 16/03/1976 CZ 24,5 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A010 ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA NORMALE NN 4 CIPRIOTI ALESSANDRO 29/12/1970 RC 24 2014 0 RCIS02900L RC 0 0 L I

A010 ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA NORMALE NN 5 GENTILUOMO VINCENZO 11/09/1963 RC 23 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 1 COCCHIERO ANNA 28/10/1977 CS 42 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 2 RIITANO VANESSA 01/10/1984 RC 39 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 3 PANGALLO TEODORA 18/09/1986 RC 36 2014 0 RCIC80700G RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 4 SCOPELLITI TERESA 29/08/1983 RC 36 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 5 SCOPELLITI CATERINA 12/03/1987 RC 34 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 6 DIANO VALENTINA 28/02/1987 RC 34 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 7 LAGANA' MARIANTONIETTA 04/01/1989 ME 33 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 8 GRECO ROSA 26/03/1986 RC 33 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 9 VELLA JENNIFERMARIA 25/08/1985 EE 33 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 10 CORRADO PASQUALE 21/05/1981 RC 27,5 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 11 TRIPODI MANUELA 29/04/1972 RC 27 2014 0 RCIS00300C RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 12 TRIPODI ANNA 08/10/1986 RC 26 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 13 GALLUCCIO MARIA ANGELA 11/06/1985 RC 25 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A011 ARTE MINERARIA NORMALE NN 14 COPPOLA VINCENZOFRANCESCO 15/04/1971 RC 21 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 1 SCIRTO' GIUSEPPE ANTONINO 08/12/1959 RC 131 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 2 MALACRINO' VINCENZO 02/01/1974 RC 127 2014 0 RCIS00300C RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 3 RAMONDINO DONATELLA 20/08/1970 RC 124 2014 0 T 0 RCIS01400V RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 4 GURNARI CRISTINA 21/08/1973 RC 113 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 5 MORABITO ANTONINO ANGELO 02/08/1966 RC 109,5 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 6 LAURIA SALVATORE 24/10/1975 RC 109 2014 0 RCIS026005 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 7 FERRARO SANTO 23/11/1970 CS 108 2014 0 T 2 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 8 PUZZANGHERA CARMELINA 19/11/1963 RC 104,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 9 MACRI' CARMELA 09/01/1973 RC 104 2014 0 RCIS026005 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 10 SORGONA LUCREZIA 10/09/1972 RC 101,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 11 CUTRUPI GIUSEPPE 08/07/1976 RC 98,5 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 12 PAPANDREA GIOVANNI 12/06/1980 RC 96 2014 0 RCRI010006 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 13 BERGHELLA SARAH 30/12/1975 VI 95 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 14 MESSINA MARCELLO 02/06/1975 RC 95 2014 0 RCIS01400V RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 15 CAIA CINZIA VINCENZA 02/10/1976 RC 94 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 16 POLIFRONI NICOLA 13/09/1965 RC 94 2014 0 T 0 RCIS01400V RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 17 ARICO' ENZA 09/07/1965 RC 83 2014 0 RCIS026005 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 18 CATALANO EMANUELA 29/03/1980 RC 83 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 19 PELLICANO' TERESA MARIA 02/02/1976 RC 76 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 20 ROMBOLA' PASQUALE 22/10/1973 RC 75 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 21 MODAFFERI LUIGI 10/07/1973 RC 70,5 2014 0 T 4 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 22 SCHIMIO RAFFAELE GIOVANNI 06/12/1973 RC 60 2014 0 RCIS00100R RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 23 LOGOTETA PIETRO GIOVANNI 17/04/1979 RC 58 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 24 CAMPOLO SUSANNA 22/02/1978 RC 58 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 25 ARANITI FABRIZIO 07/05/1979 RC 58 2014 0 RCPS030006 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 26 SARULLO VIRGINIA 25/08/1973 PA 55 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 27 PELLE CINZIA 16/06/1977 RC 54,5 2014 0 T 2 RCIS00700Q RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 28 CAPOCASALE MARCO 16/12/1985 RC 54 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 29 IELLAMO NICOLETTAMARIA 11/05/1983 RC 50 2014 0 RCTD09000N RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 30 OCCHIUTO ILARIA GIUSEPPINA 11/01/1986 RC 46 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 31 MARZULLO ANNAMARIA 06/10/1978 CS 45 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 32 NICOLO BRUNO FRANCESCO 26/05/1979 RC 45 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 33 POSTORINO GIOVANNA 01/09/1978 RC 45 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 34 ORLANDO ANGELA MARIA 11/07/1978 RC 42 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 35 MANGIOLA PIETRO 12/08/1969 RC 42 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 36 CAMBARERI DOMENICO 03/10/1977 RC 42 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 37 BOVA FLORIANA 31/07/1980 RC 41 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 38 LUPINI ANTONIO 01/08/1977 RC 41 2014 0 RCIS03200C RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 39 RICCIARDI LOREDANA 11/11/1983 VV 41 2014 0 RCIS03200C RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 40 CARERI PAOLO 06/01/1968 AO 40,5 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 41 PELLICANO' ALESSIA MARIA 26/08/1979 RC 40 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 42 ANDILORO SERAFINA 05/01/1969 VV 40 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 43 VIGLIANISI CATERINA 08/07/1976 RC 39,5 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 44 LIGATO FABIO 08/08/1968 PA 39 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 45 FALCUCCI BARBARA 04/04/1974 CH 39 2014 0 RCIS03100L RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 46 MAGRO GIUSEPPE 21/07/1968 RC 39 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 47 VINCI ALESSANDRO 30/10/1980 RC 39 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 48 MOSCHELLA EUGENIO 30/08/1971 RC 38 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 49 POSTORINO SANTO 27/09/1965 RC 38 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 50 MALACRINO' ANTONINO 13/12/1989 RC 37 2014 0 RCVC010005 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 51 CALOGERO VITTORIO 29/12/1987 RC 37 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 52 DESALVO MARIACRISTINA 19/05/1981 RC 37 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 53 TRIPODI GIUSEPPINA TIZIANA 28/05/1973 RC 36,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 54 CUTRUPI EMANUELA RITA 10/03/1983 RC 36 2014 0 RCIS026005 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 55 PISCOPO AMALIA 09/06/1978 RC 35,5 2014 0 RCRH01001Q RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 56 GERARDIS CARMELA 26/07/1985 RC 35 2014 0 RCIS02200T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 57 MORDA GIUSEPPINA 02/01/1982 RC 34 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 58 DOLCE ADA 14/10/1986 RC 34 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 59 RANIERI ROSAMARIA STEFANIA26/12/1978 VV 33,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 60 MALARA TERESA 30/04/1973 RC 33 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 61 MINNITI MARIA 25/07/1975 RC 33 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 62 BORRELLO PIETRO 12/04/1989 RC 33 2014 0 RCVC010005 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 63 SETTINERI GIOVANNA 11/10/1985 RC 33 2014 0 RCIS03600Q RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 64 DASCOLA MARIANNA 04/01/1965 RC 31 2014 0 RCRH01001Q RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 65 LEGATO VERONICA 21/08/1987 RC 30 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 66 BORGESE MARIA 01/03/1972 RC 29,5 2014 0 RCIS01400V RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 67 RACO BRUNO 21/02/1968 RC 28 2014 0 RCRI010006 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 68 GIOFFRE' GIUSEPPINA 30/04/1987 RC 28 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 69 TOSCANO GIUSEPPINA 18/09/1973 RC 28 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 70 TRIPODI MANUELA 29/04/1972 RC 27 2014 0 RCIS00300C RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 71 TOMASELLO MARIA 12/07/1984 RC 27 2014 0 RCRH01001Q RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 72 QUARTUCCIO DOMENICO LUCIO 13/12/1977 RC 27 2014 0 RCTD09000N RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 73 MALARA DIEGO 21/06/1976 RC 27 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 74 CERTORITORTO SALVATORE 29/05/1976 RC 27 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 75 SURACE ANNA MARIA 19/09/1966 RC 26,5 2014 0 RCTD09000N RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 76 NUCERA ANNALISA 01/06/1977 RC 26,5 2014 0 RCTD09000N RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 77 BATTAGLIA CARMELA 25/03/1984 RC 26 2014 0 RCIS00100R RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 78 SESSA WILMA 04/08/1974 CS 26 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 79 MICELI ELISABETTA 18/03/1973 RC 26 2014 0 RCIS00100R RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 80 ORLANDO DOMENICA 08/01/1981 RC 25,5 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 81 GALLUCCIO MARIA ANGELA 11/06/1985 RC 25 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 82 MACCARRONE ANTONINA 09/04/1977 RC 25 2014 0 RCIS01700A RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 83 KOFOU EFSTATHIA 25/04/1973 EE 24,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 84 LAGANA' MARIANGELA 02/06/1981 RC 24 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 85 CRUCITTI STEFANIA 08/07/1979 RC 24 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 86 CANNIZZARO ANDREA 22/11/1980 RC 23 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 87 MACHEDA MANUELA 30/09/1987 RC 23 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 88 CIULLA ANDREA 07/03/1983 RC 23 2014 0 RCTD09000N RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 89 MARTINO ANTONIO 22/05/1959 RC 22 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 90 RODA CHIARAMARIA 11/01/1989 RC 22 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 91 MICARI LORENZO 30/06/1974 RC 22 2014 0 RCIS03200C RC 0 0 Q I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 92 URSINO DOMENICA 07/10/1988 RC 21 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 93 CALARCO NUNZIATA 13/06/1985 RC 21 2014 0 RCIS018006 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 94 MANGIOLA FORTUNATALORENZA 09/01/1979 RC 19,5 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 95 MAFRICA CARMELO 03/06/1982 RC 17 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 96 RODA MARINA 18/06/1984 RC 16 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 97 D'AGOSTINO DEMETRIO 07/12/1968 RC 14 2014 0 RCSL01000T RC 0 0 L I

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 98 BARILLA' ANTONELLA 30/11/1977 RC 10 2014 0 RCRH01001Q RC 0 0 Q I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 1 CHIOVARO VALERIO LUCIO 28/04/1971 RC 124 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 2 SORGONA LUCREZIA 10/09/1972 RC 113,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 3 CATALANO EMANUELA 29/03/1980 RC 101 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 4 ORLANDO ANGELA MARIA 11/07/1978 RC 54 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 5 MALLAMACI GIOVANNI MARIA SAV 29/08/1969 RC 53 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 6 OCCHIUTO ILARIA GIUSEPPINA 11/01/1986 RC 47 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 Q I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 7 LIGATO FABIO 08/08/1968 PA 45 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 8 MAGRO GIUSEPPE 21/07/1968 RC 45 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 9 POSTORINO GIOVANNA 01/09/1978 RC 45 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 10 BOVA FLORIANA 31/07/1980 RC 43 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 11 GERARDIS CARMELA 26/07/1985 RC 42 2014 0 RCIS02200T RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 12 RICCIARDI LOREDANA 11/11/1983 VV 41 2014 0 RCIS03200C RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 13 SCARPINO LUCIANO ANTONIO 07/01/1978 RC 40,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 14 PELLICANO' ALESSIA MARIA 26/08/1979 RC 40 2014 0 RCTD050007 RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 15 VIGLIANISI CATERINA 08/07/1976 RC 39,5 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 16 FALCUCCI BARBARA 04/04/1974 CH 39 2014 0 RCIS03100L RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 17 TRIPODI GIUSEPPINA TIZIANA 28/05/1973 RC 37,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 18 PALAMARA MARIAGRAZIA 26/10/1979 RC 35 2014 0 RCPS010001 RC 0 0 L I

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado RCIS034004 Data Produzione Graduatoria Definitiva: 19/10/2016

(2)

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 19 RANIERI ROSAMARIA STEFANIA26/12/1978 VV 33,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 20 FERRARA PAOLO 14/12/1987 RC 33 2014 0 RCIS013003 RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 21 TOSCANO GIUSEPPINA 18/09/1973 RC 33 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 22 LEGATO VERONICA 21/08/1987 RC 30 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 23 AZZARA LUCIAMARIA 02/09/1982 RC 27,5 2014 0 RCTL010007 RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 24 TRIPODI MANUELA 29/04/1972 RC 27 2014 0 RCIS00300C RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 25 NUCERA ANNALISA 01/06/1977 RC 26,5 2014 0 RCTD09000N RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 26 SESSA WILMA 04/08/1974 CS 26 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 27 ORLANDO DOMENICA 08/01/1981 RC 25,5 2014 0 RCIS01600E RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 28 GALLUCCIO MARIA ANGELA 11/06/1985 RC 25 2014 0 RCIS01100B RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 29 PANETTA MICHELA 03/01/1980 RC 25 2014 0 RCIS02300N RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 30 MACCARRONE ANTONINA 09/04/1977 RC 25 2014 0 RCIS01700A RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 31 KOFOU EFSTATHIA 25/04/1973 EE 24,5 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 32 LAGANA' MARIANGELA 02/06/1981 RC 24 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 33 MACHEDA MANUELA 30/09/1987 RC 23 2014 0 RCTF05000D RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 34 RODA CHIARAMARIA 11/01/1989 RC 22 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 35 CALARCO NUNZIATA 13/06/1985 RC 21 2014 0 RCIS018006 RC 0 0 L I

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 36 MAFRICA CARMELO 03/06/1982 RC 17 2014 0 RCPM04000T RC 0 0 L I

