• Non ci sono risultati.

Maratonina Negozi Demmy - Mezza Maratona domenica 23 gennaio 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Maratonina Negozi Demmy - Mezza Maratona domenica 23 gennaio 2011"

Copied!
26
0
0

Testo completo

(1)

1 3 LAALAMI CHERKAOUI RCF ATL. FUTURA RM ITA M 1 01:08:05 01:08:05 18,59

2 2 EL BAROUKI HICHAM Hyppodrom 99 BS ITA M 2 01:09:18 01:09:17 18,27

3 19 BOUDALIA SAID ATL BIOTEKNA MARCON ITA M 3 01:09:46 01:09:46 18,14

4 17 DUCA FRANCESCO VIOLETTACLUB ITA M 4 01:10:14 01:10:14 18,02

5 1 OLEMPAYEI DOKITA NELSON VIRTUS LUCCA ITA M 5 01:10:31 01:10:30 17,95

6 23 VACCINA TOMMASO ATHLETIC TERNI (a) ITA M 6 01:10:45 01:10:43 17,90

7 20 PASETTO GIANLUCA ANA CRISTO RISORTO BUSSOLENGO ITA AL 1 01:11:13 01:11:12 17,78

8 7 CHANG CHIA-CHE TAIWAN ITA M 7 01:11:15 01:11:15 17,76

9 1460 BERNARDI FABIO VIOLETTACLUB ITA M 8 01:12:13 01:12:13 17,53

10 1579 BENINCA' STEFANO G.S.A. Zanè ITA M 9 01:14:06 01:14:06 17,08

11 1125 WEGHER SIMONE ATLETICA CLARINA TRENTINO ITA M 10 01:14:25 01:14:25 17,01

12 6 HO CHIN-PING TAIWAN ITA M 11 01:14:36 01:14:35 16,97

13 22 MUSARDO IVANO G.S. ESERCITO 10; RE.TRA ITA M 12 01:14:38 01:14:39 16,96

14 8 VIVIAN ENRICO ATL.VICENTINA ITA M 13 01:15:10 01:15:09 16,84

15 1580 BUTTI STEFANO O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ITA AL 2 01:15:11 01:15:11 16,84 16 926 DAL BOSCO EIBANER GIUSEPPE FONDAZIONE M. BENTEGODI ITA M 14 01:15:33 01:15:27 16,78

17 489 DUSI FILIPPO PODISTICA BASSO VERONESE ITA M 15 01:16:38 01:16:36 16,52

18 1491 POLETTO ROBERTO LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA M 16 01:16:52 01:16:51 16,47

19 1233 GUARNATI LUIGI GS VALSUGANA TRENTINO ITA AL 3 01:17:50 01:17:48 16,27

20 547 MASSAROTTO DIEGO A. NEVI ITA M 17 01:17:58 01:17:58 16,23

21 452 NASCIMBENI LUCA TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. ITA M 18 01:18:17 01:18:15 16,18 22 1268 MASETTO STEFANO GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA M 19 01:18:18 01:18:17 16,17

23 709 COPES FABIO G.S.A. COMETA ITA M 20 01:18:25 01:18:22 16,15

24 10 CHERUBIN PAOLO ALPINI ITA AL 4 01:18:48 01:18:43 16,08

25 1539 GOBBO MATTEO A.S.D. ATLETICA SAN ROCCO ITA M 21 01:19:05 01:19:05 16,01 26 24 NYIRASAMBIMANA ANGELINE ACSI CAPIDOGLIO PALATINO ITA F 1 01:19:10 01:19:08 16,00 27 1473 PECCHIELAN OMAR ATLETICA CITTA' DI PADOVA ITA AL 5 01:19:45 01:19:17 15,97

28 1479 NAVA SIMONE G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA AL 6 01:19:45 01:19:42 15,88

29 978 GOBBO ROBERTO ITA AL 7 01:20:09 01:20:09 15,79

30 462 FANTON LORIS SPOTORNI RUN ITA M 22 01:20:11 01:20:10 15,79

31 30 MASCHERPA GIOVANNI CUS PAVIA ITA M 23 01:20:19 01:20:17 15,77

32 421 GAROFOLI FABIO POLIZIA PENITENIARIA VERONA ITA M 24 01:20:34 01:20:34 15,71 33 544 IODICE VALERIO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA M 25 01:20:43 01:20:35 15,71 34 1376 EVANGELISTI MICHELE Polisportiva Corso Italia ITA M 26 01:20:44 01:20:44 15,68

35 1384 ROVERA PAOLO A.S.D.DRAGONERO ITA M 27 01:20:51 01:20:49 15,66

36 1387 ZANCHI MARCO ATL CRAL CREBERG ITA M 28 01:21:42 01:21:40 15,50

37 427 TANARA GIUSEPPE G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA AL 8 01:22:10 01:22:07 15,42

38 1290 PALADINI LUCIANO CUS FERRARA ITA M 29 01:22:14 01:22:14 15,39

39 1464 CISCO DAMIANO G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO ITA M 30 01:22:17 01:22:13 15,40

40 1550 PERIN PIETRO SANTO RUNNERS TEAM ZANE' ITA M 31 01:22:29 01:22:17 15,38

41 236 TURRI MARCO ATLETICA CITTA' DI PADOVA ITA M 32 01:22:31 01:22:27 15,35

42 843 BONOMINI SIMONE G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA M 33 01:22:48 01:22:42 15,30

43 4 RICOTTA GIOVANNA ASI VENETO ITA F 2 01:22:56 01:22:53 15,27

44 140 ACCURTI GUIDO G.S. FRAVEGGIO ITA M 34 01:23:11 01:23:05 15,24

45 361 BELLATO CLAUDIO ATL.AUDACE NOALE ITA M 35 01:23:14 01:23:14 15,21

46 915 PALAZZINI GIOVANBATTISTA RUNNERS BERGAMO ITA M 36 01:23:20 01:23:14 15,21

47 1270 MASSIGNANI MARTINO ATL.VICENTINA ITA M 37 01:23:27 01:23:24 15,18

48 432 ZONTA DARIO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M 38 01:23:28 01:23:21 15,19 49 345 GASPARATO MARCO ATLETICA RIVIERA DE LBRENTA ITA M 39 01:23:32 01:23:26 15,17 50 820 TOGNI ROBERTO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA M 40 01:23:38 01:23:31 15,16

51 1428 RICCI ALBERTO G.P.A. LUGHESINA ITA M2 1 01:23:43 01:23:37 15,14

52 94 CARPANI STEFANO ATLETICA SAN MARCO VENEZIA ITA M2 2 01:23:48 01:23:48 15,10

53 355 LEONE CALOGERO 8° GUASTORI FOLGORE ITA AL 9 01:23:49 01:23:00 15,25

(2)

54 632 CAMPANI LORENZO SC RUBIERESE ITA M3 1 01:23:52 01:23:51 15,10

55 952 VIOLIN ANDREA G.P. MONTEBELLUNA ITA M3 2 01:23:59 01:23:49 15,10

56 396 ZANOL MARCO GS VALSUGANA TRENTINO ITA AL 10 01:24:04 01:24:00 15,07

57 1265 PERGHER FABIO RUNNERS TEAM ZANE' ITA M2 3 01:24:07 01:24:04 15,06

58 738 CANALE LORENZO G.S.ALPINI VICENZA ITA AL 11 01:24:12 01:24:08 15,04

59 1204 GHIDINI FLAVIO ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ITA AL 12 01:24:18 01:23:53 15,09

60 495 ORSI SERGIO A.S. ATL. VINCI ITA M4 1 01:24:22 01:24:22 15,00

61 970 VEZZOLA STEFANO DDF GEROLE SPORT ASSOCIAZIONE ITA M3 3 01:24:29 01:24:29 14,98

62 1335 RAVERA CLAUDIO A.S.D.DRAGONERO ITA M2 4 01:24:34 01:24:27 14,99

63 793 MARTINELLI OSCAR POL. DI BIONE ITA M3 4 01:24:43 01:24:43 14,94

64 1065 ORTOLANI NICOLA G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR ITA M2 5 01:24:54 01:24:50 14,92

65 1213 GALLIANI LUCA TRIATHLON LECCO ITA M1 1 01:25:01 01:24:24 15,00

66 659 FOSCA LORENZO POLISPORTIVA SIDERMEC ITA M4 2 01:25:01 01:25:00 14,89

67 854 TORTELLA GIACOMO G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA M1 2 01:25:05 01:25:01 14,89 68 557 DONA' PAOLO ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ITA M2 6 01:25:12 01:25:01 14,89 69 1314 VIDUSSI EMILIANO ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI ITA M1 3 01:25:27 01:25:26 14,82 70 735 PESENTI PIETRO GIOVANNI SCHNEIDER ELECTRIC ITA M4 3 01:25:35 01:24:13 15,03

71 400 BENINI GIANLUCA ALPINO ITA AL 13 01:25:49 01:25:44 14,77

72 314 RONZANI MAURIZIO G.S.ALPINI VICENZA ITA AL 14 01:26:00 01:25:58 14,72

73 1423 SIMOLI ENRICO ATL. BIOTEKNA MARCON ITA M1 4 01:26:03 01:26:00 14,72

74 684 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V ITA M3 5 01:26:07 01:26:06 14,70

75 1070 BONAZZO GIANPAOLO ASD LA RUSTICA PESCANTINA ITA M4 4 01:26:17 01:26:04 14,71

76 381 CAPPELLARI DAMIANO BREMA RUNNING TEAM ITA M2 7 01:26:19 01:25:46 14,76

77 425 TERZULLI LUCIANO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M4 5 01:26:20 01:26:20 14,66

78 11 RIGO ANDREA LA FULMINEA ITA M3 6 01:26:30 01:26:29 14,64

79 1538 GERONAZZO IVAN ASD ATLETICA SAN ROCCO DOLO ITA M3 7 01:26:34 01:26:32 14,63

80 1354 CAVEDON LUCA LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA M3 8 01:26:42 01:26:37 14,62

81 1049 FERRARI GIANPAOLO VIRTUS ESTE VALBONA ITA M2 8 01:26:43 01:26:09 14,69

82 1139 FIOCCO STEFANO ALPINI S. MICHELE ITA AL 15 01:26:45 01:26:18 14,67

83 232 ENRICI WERNER Atletica Valle di Cembra ITA M1 5 01:26:47 01:26:34 14,62

84 819 SIZZI FEDELE ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA M5 1 01:26:49 01:26:41 14,60 85 1252 MARINGGELE LUIGI AMATEUR-LAEUFERCLUB KALTERN ITA M3 9 01:26:51 01:26:47 14,59

86 98 ZANELLI CRISTIAN Atletica Vighenzi ITA M3 10 01:26:52 01:26:52 14,57

87 323 BORTOLAN MARCO RUNNERS TEAM ZANE' ITA M2 9 01:26:54 01:26:38 14,61

88 857 CARPENITO GIACOMO POL. SAN DONNINO ITA M2 10 01:26:57 01:26:54 14,57

89 1390 DAMIANI FRANCESCO CUS PRO PATRIA MILANO ITA M2 11 01:26:58 01:26:55 14,56

90 1135 SARTORI LUCA NEVEROCCIA RUNNING TEAM ITA M1 6 01:27:01 01:26:53 14,57

91 1050 NOVELLO MAURIZIO ATL.SCHIO MARIO LANZI ITA M5 2 01:27:05 01:26:35 14,62

92 1416 TOMASONI STEFANO ATL. FRANCIACORTA ITA M3 11 01:27:10 01:26:40 14,61

93 968 RANZATO RENZO AICS MARATHON CAVALLI MARINI ITA M4 6 01:27:11 01:27:08 14,53

94 945 PIZZI EDO G.S. ALPINI DOLEGNANO ITA M3 12 01:27:13 01:27:08 14,53

95 560 RONCAGLIA MASSIMO G.S. VOLTAN ITA M3 13 01:27:13 01:27:05 14,54

96 1373 CARLIN MONICA BREMA RUNNING TEAM ITA F 3 01:27:15 01:27:14 14,51

97 237 DALLA ROSA MASSIMO A.ATL.DOLOMITI BELLUNO ITA M4 7 01:27:23 01:27:18 14,50

98 123 GHIRARDELLO LUIGI individuale ITA M4 8 01:27:25 01:27:20 14,49

99 1425 DANESI FABRIZIO MARATHON LEGNAGO ITA M1 7 01:27:27 01:26:51 14,57

100 344 GASPARATO LUCA ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA M2 12 01:27:32 01:27:25 14,48

101 246 FIORINI ROMINA ASSINDUSTRIA ROVIGO ITA F 4 01:27:46 01:27:44 14,43

102 454 MENEGHETTI LUCIO G.P. VIRGILIANO ITA M3 14 01:27:46 01:27:09 14,52

103 1012 BELLUCO VALTER ATLETICA LIBERTAS PADOVA ITA M5 3 01:27:50 01:27:46 14,42

104 913 NISOLI FABIO RUNNERS BERGAMO ITA M3 15 01:27:51 01:27:46 14,42

105 1378 GHEZZI MATTEO RUNNERS BERGAMO ITA M1 8 01:27:51 01:27:49 14,41

106 1239 MAZZOLA ANDREA individuale ITA M4 9 01:27:52 01:27:47 14,42

(3)

107 582 BIANCHI GIANNI A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M3 16 01:27:53 01:27:07 14,53 108 703 MORO REMIGIO ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA M3 17 01:27:53 01:27:48 14,42 109 1116 BONI SANDRO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA M2 13 01:27:57 01:27:43 14,43

110 273 FEDELE GIORGIO VICENZA RUNNERS ITA M3 18 01:28:11 01:28:02 14,38

111 86 MIRANDA SOTTORIVA ITA F 5 01:28:11 01:28:02 14,38

112 1355 BORZANI LISA ATLETICA CITTA' DI PADOVA ITA F 6 01:28:15 01:28:14 14,35 113 395 TONIATTI MARCO CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO ITA M4 10 01:28:17 01:28:16 14,34 114 431 SCOLARO ALBERTO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M2 14 01:28:23 01:28:17 14,34 115 1222 BONFANTI AMEDEO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M4 11 01:28:23 01:28:23 14,32

116 997 TRINCANATO NICOLA SPOTORNI RUN ITA M2 15 01:28:25 01:28:13 14,35

117 362 ZECCA AUGUSTO GIUSEPPE ATL. ROCCA PRIORA ITA M4 12 01:28:26 01:27:52 14,40

118 564 DALLA VIA WALTER MARATHON LEGNAGO ITA M4 13 01:28:26 01:28:21 14,33

119 217 TUROTTI NADIA individuale ITA F 7 01:28:30 01:28:29 14,30

120 510 MANFREDINI DANILO ATL. CALDERARA TECNO-PLAST ITA M5 4 01:28:35 01:28:35 14,29 121 426 SANTI PAOLO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M4 14 01:28:35 01:28:25 14,32

122 919 PIAZZALUNGA ANDREA RUNNERS BERGAMO ITA M2 16 01:28:40 01:28:20 14,33

123 85 TRAMOY SYLVIE AUSTRIA ITA F 8 01:28:44 01:28:41 14,27

124 397 BISCARO ROBERTO ALPINI VILLORBA ITA M4 15 01:28:47 01:28:43 14,27

125 1389 SPECIANI LUCA ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA M4 16 01:28:51 01:28:38 14,28 126 1123 VISINI EMILIO POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ITA M3 19 01:28:57 01:28:23 14,32 127 815 PIROLA GERMANO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA M4 17 01:29:01 01:28:50 14,25

128 566 FERRARI GIULIO G.P. AVIS SUZZARA ITA M3 20 01:29:07 01:29:03 14,22

129 983 PORTA ALBERTO ATL. RIGOLETTO ITA M4 18 01:29:08 01:28:57 14,23

130 1499 AUGERI ADRIANO LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA M4 19 01:29:10 01:28:03 14,38 131 324 DE TOGNI MARCO PODISTICA BASSO VERONESE ITA M1 9 01:29:13 01:28:35 14,29 132 810 INVERNIZZI GIANCARLO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA M5 5 01:29:15 01:29:07 14,20 133 1040 VISENTIN LUIGI GS VIGILI DEL FUOCO DALL'ACQUA ITA M5 6 01:29:22 01:29:09 14,20 134 935 BIONDI GIANLUCA ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA M2 17 01:29:27 01:29:25 14,16

135 1380 GIZZI NOEMY ATL 85 FAENZA ITA F 9 01:29:27 01:29:25 14,16

136 649 PASSARINI PIERLUIGI G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR ITA M4 20 01:29:28 01:28:51 14,25 137 1575 TAMAI LUIGINO GPV TAGICAR VILLAFRANCA ITA M5 7 01:29:35 01:29:31 14,14

138 1242 MORENI SILVIA ATL. LA TORRE ITA F 10 01:29:37 01:29:23 14,16

139 901 CUNI LUCIANO RUNNERS BERGAMO ITA M4 21 01:29:45 01:29:22 14,17

140 1167 BIANCHETTO ANTONIO RUNNERS TEAM ZANE' ITA M2 18 01:29:47 01:29:42 14,11

141 934 VANZETTA GIANNI A.S.D. CAURIOL ZIANO ITA M4 22 01:30:09 01:30:07 14,05

142 1496 POZZI ROBERTO individuale ITA M2 19 01:30:09 01:29:42 14,11

143 1063 VENTURELLI LUCIANO G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR ITA M2 20 01:30:10 01:30:05 14,05 144 295 ORLANDI SERGIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA M4 23 01:30:11 01:30:09 14,04

145 1195 BENEDETTI LUCA ALPINI GIAZZA ITA M1 10 01:30:17 01:29:35 14,13

146 393 PAGANI FABRIZIO GP FLYING COLOURS MARATHON ITA M4 24 01:30:21 01:30:01 14,06

147 412 CREMA FIDENZIO ITA M3 21 01:30:28 01:30:09 14,04

148 671 CONSOLI ALBERTO EUROPA SPORTING CLUB ITA M4 25 01:30:31 01:29:58 14,07

149 1466 BENETTON FLAVIO RUNNERS PADOVA ITA M2 21 01:30:31 01:30:04 14,05

150 834 CERATO NICOLA G. S. D. MOMBOCAR ITA M3 22 01:30:34 01:29:22 14,16

151 170 CARAZZATO DARIO ATLETICO BASTIA ITA M4 26 01:30:34 01:30:27 13,99

152 1163 CALIARI DIEGO LA RUSTICA AUTOVIMA PESCANTINA ITA M1 11 01:30:36 01:29:53 14,08 153 1229 MENDINI FRANCESCO LATIN MARATHON LOVERS ITA M1 12 01:30:36 01:29:59 14,07 154 1501 MANZOLI WILLIAM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA M4 27 01:30:36 01:30:34 13,98

155 1282 LIDEO GIANCARLO RUNNERS PADOVA ITA M6 1 01:30:37 01:30:33 13,98

156 328 ARLATI GIOVANNI POL. DIMICA POTENTER ITA M4 28 01:30:40 01:29:46 14,10

157 597 MAESTRINI GABRIELE A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M4 29 01:30:42 01:30:24 14,00

158 1414 ROSSI MASSIMO G.S. OREZZO ITA M3 23 01:30:44 01:30:42 13,96

159 541 STANGHELLINI PAOLO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M3 24 01:30:44 01:30:22 14,01

(4)

160 615 VANGELISTI ANGELO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M3 25 01:30:45 01:30:42 13,96

161 779 LESIZZA PAOLO G.P. ARCI GOODWIN ITA M3 26 01:30:46 01:30:40 13,96

162 1147 BATTISTOLI GIACOMO individuale ITA M1 13 01:30:46 01:30:01 14,06

163 1145 FORNONI PIERLUIGI POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ITA M2 22 01:30:46 01:30:01 14,06 164 957 BOSCOLO MAURO ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA M2 23 01:30:47 01:30:34 13,98

165 670 ALBERTINI GABRIELE ITA M5 8 01:30:54 01:30:49 13,94

166 1421 MUNARI MASSIMILIANO RUNNERS TEAM ZANE' ITA M3 27 01:30:57 01:30:35 13,97 167 593 DUSI TOMMASO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M1 14 01:30:58 01:30:39 13,96

168 517 GADDONI PAOLO ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA M3 28 01:31:00 01:30:51 13,93

169 439 BERTONI MIRCO ATL. VIGHENZI PADENGHE ITA M3 29 01:31:02 01:30:56 13,92

170 1098 GRIGOLIN IVAN ATLETICA MOTTENSE ITA M3 30 01:31:05 01:30:57 13,92

171 461 TREBESCHI MICHELE ATL. CELLATICA ITA M2 24 01:31:07 01:31:00 13,91

172 1381 MONTAGNER STEFANO RUNNERS BERGAMO ITA M4 30 01:31:07 01:31:01 13,91

173 229 SCOTTI MARCO AETHALIA TRIATHLON ITA M2 25 01:31:07 01:30:41 13,96

174 861 ROTONDO ANTONIO G.S. DUCOS ITA M4 31 01:31:09 01:30:32 13,98

175 294 KOFLER ARNOLD SV LANA RAIKA ITA M3 31 01:31:09 01:30:48 13,94

176 1465 GIRALDO ANTONIO ATLETICA CITTA' DI PADOVA ITA M1 15 01:31:10 01:30:58 13,91

177 214 SANDRINI MAURO G.P. ALLEGRINI ITA M5 9 01:31:10 01:31:00 13,91

178 1462 GENTILIN ALESSANDRO ATLETICA TRISSINO ITA M1 16 01:31:11 01:29:57 14,07

179 392 GUARDINI ANDREA G. S. D. MOMBOCAR ITA M3 32 01:31:11 01:30:23 14,00

180 1172 MENEGOTTO FABIO LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA M2 26 01:31:13 01:30:38 13,97 181 939 PROSPERI RENATO ATLETICA POTENZA PICENA ITA M5 10 01:31:13 01:31:05 13,90 182 1563 MURARO LORENZO ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA M4 32 01:31:16 01:30:59 13,91

183 661 CUCCHI FLORIANO G.P. ENDAS CESENA ITA M6 2 01:31:17 01:30:59 13,91

184 1312 BOBBO ALBERTO BREMA RUNNING TEAM ITA M2 27 01:31:37 01:31:21 13,86

185 1047 DE ANGELI GIOVANNI TURIN MARATHON ITA M6 3 01:31:38 01:31:30 13,83

186 1358 SCORZATO TIZIANA A.A.A.MALO ITA F 11 01:31:40 01:30:48 13,94

187 1253 SIBELLA UGO GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA M4 33 01:31:43 01:31:10 13,89

188 1203 PRANDATO STEFANO INDIVIDUALE ITA M3 33 01:31:52 01:31:34 13,82

189 588 CARPENE PALMINO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M7 1 01:31:56 01:31:46 13,80

190 1509 SAVOLDELLI ROBERTO individuale ITA M4 34 01:31:57 01:31:46 13,79

191 1581 BALZANELLI CLAUDIO PODISTICA BASSO VERONESE ITA M2 28 01:31:59 01:31:36 13,82

192 353 CECCHELLI EUGENIO POD. CAVA ITA M3 34 01:32:10 01:31:47 13,79

193 483 ARMUZZI MATTIA POD. CAVA VETRERIA BONDI ITA M3 35 01:32:10 01:32:05 13,75

194 565 BENATTI MAURO G.P. AVIS SUZZARA ITA M4 35 01:32:13 01:31:07 13,89

195 1254 CATTELAN FRANCO GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA M5 11 01:32:13 01:31:39 13,81

196 505 ZANOLLA ROBERTO ANA ATL.FELTRE ITA M1 17 01:32:14 01:31:18 13,86

197 1156 CARDUCCI CLAUDIO ATL.VICENTINA ITA M6 4 01:32:16 01:32:09 13,74

198 780 MARRAUDINO ANTONIO G.P. ARCI GOODWIN ITA M5 12 01:32:17 01:32:14 13,72

199 1513 MINUZZO DAVIDE SS ATLETICA VICENTINA ITA M2 29 01:32:22 01:31:54 13,77

200 1510 VIVIAN MATTEO SS ATLETICA VICENTINA ITA M3 36 01:32:23 01:31:55 13,77

201 1034 DI MEO GIANLUCA ATL. CALDERARA TECNO-PLAST ITA M2 30 01:32:23 01:30:32 13,98 202 317 VIAN FEDERICO ATLETICA STIORE TREVISO ITA M2 31 01:32:24 01:31:52 13,78

203 1365 DEL PUP TONINO PODISTI CORDENONS ITA M5 13 01:32:27 01:32:20 13,71

204 1554 AMMIRATA MAURIZIO LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA M2 32 01:32:32 01:31:24 13,85

205 1519 PRETI NICOLA LATIN MARATHON LOVERS ITA M1 18 01:32:33 01:31:56 13,77

206 1528 COSTA FORTUNATO POL. BIONE ITA M5 14 01:32:34 01:32:33 13,68

207 1251 PETROCCHI CLAUDIO individuale ITA M1 19 01:32:35 01:32:21 13,71

208 1128 BONATI DANILO ATL. CARPENEDOLO ITA M6 5 01:32:37 01:32:35 13,67

209 309 BERARDO MICHELE G.A.A.C. 2007 A.S.D. ITA M2 33 01:32:41 01:32:22 13,70

210 1166 VERONESI ALESSANDRO G.A.A.C 2007 ASD ITA M1 20 01:32:43 01:32:27 13,69

211 1158 MORETTO ROSSANO ASD PODISTI TRIBANO ITA M2 34 01:32:44 01:32:25 13,70

212 891 BAZZI GABRIELE VICENZA RUNNERS ITA M3 37 01:32:45 01:32:28 13,69

(5)

213 839 CROVINI CARLO ANA PARMA ITA M4 36 01:32:46 01:32:18 13,71

214 1095 CARRER IVAN ATLETICA MOTTENSE ITA M3 38 01:32:46 01:32:38 13,67

215 1248 BERGAMO MASSIMO individuale ITA M3 39 01:32:52 01:32:38 13,66

216 886 SPILLER CRISTIANO VICENZA RUNNERS ITA M1 21 01:32:54 01:31:53 13,78

217 607 PASSARINI STEFANO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M1 22 01:32:59 01:32:22 13,70 218 188 BACCHETTA ALDO G.P. AMATORI CRAL-APAM ITA M3 40 01:33:00 01:32:56 13,62 219 697 PERINONI MATTEO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M4 37 01:33:04 01:32:44 13,65 220 1177 USINABIA MARCO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA M3 41 01:33:06 01:32:59 13,61 221 1537 STUDHALTER MARCO PODISTICA BASSO VERONESE ITA M1 23 01:33:08 01:31:32 13,83

222 516 LANZONI LUCA ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA M5 15 01:33:11 01:32:58 13,62

223 858 TRECROCI CARMINE G.S. DUCOS ITA M3 42 01:33:14 01:32:34 13,68

224 923 VISMARA MARIO RUNNERS BERGAMO ITA M6 6 01:33:16 01:32:50 13,63

225 657 LADISA GIORGIO S.P. SEVEN ITA M2 35 01:33:18 01:32:34 13,68

226 1551 BUSELLATO GRAZIANO ALPINI SAN QUIRICO ITA M4 38 01:33:21 01:32:47 13,64

227 320 BREDA FRANCESCO individuale ITA M1 24 01:33:27 01:32:57 13,62

228 391 ERBOGASTO SALVATORE G. S. D. MOMBOCAR ITA M3 43 01:33:28 01:32:40 13,66

229 1451 MORI DAVIDE G.P. QUADRIFOGLIO ITA M2 36 01:33:46 01:33:05 13,60

230 374 LONGHI DANIELE VENICEMARATHON CLUB ITA M6 7 01:33:46 01:33:45 13,50

231 1165 VERONESI VITTORINO GP BUSSOLENGO ITA M6 8 01:33:48 01:33:32 13,53

232 1249 CADAMURO ALESSIO individuale ITA M3 44 01:33:50 01:33:38 13,52

233 1141 GIRELLI FABIANO A.S.D.SPORTCLICK TEAM.IT ITA M2 37 01:33:52 01:32:17 13,72 234 1430 MARCHIORO GABRIELE ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA M4 39 01:33:52 01:33:22 13,56 235 691 BISSON VITTORINO SS ATLETICA VICENTINA ITA M3 45 01:33:52 01:33:24 13,55 236 868 CENEDESE SANDRO PLAYLIFE SPORTS RUNNERS ITA M3 46 01:33:52 01:33:28 13,54 237 1143 GALVANI FRANCESCO G.M. SPORTING CLUB MONDADORI ITA M6 9 01:33:54 01:33:34 13,53 238 1071 BUZZI MARIANNA ASD LA RUSTICA PESCANTINA ITA F 12 01:33:54 01:33:46 13,50

239 790 CAVAGNINI CLAUDIO POL. DI BIONE ITA M4 40 01:33:57 01:33:52 13,49

240 1584 FACCHINI WALTER individuale ITA M4 41 01:33:58 01:32:56 13,62

241 1371 ARRIGONI GIULIANA ATLETICA AMATORI LECCO ITA F 13 01:34:01 01:33:13 13,58 242 1485 GEMINIANI DAVIDE AVIS CASTELBOLOGNESE ITA M2 38 01:34:01 01:33:44 13,50

243 631 BONACINI ADAMO SC RUBIERESE ITA M4 42 01:34:02 01:33:58 13,47

244 981 D'ESTE STEFANO POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA M4 43 01:34:03 01:33:06 13,60

245 1155 MAIOLINI FABIO U.S. LA SPORTIVA ITA M1 25 01:34:03 01:33:22 13,56

246 850 FERRARINI MIRKO G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA M3 47 01:34:05 01:33:27 13,55 247 608 PETITO FLAVIO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA M4 44 01:34:06 01:33:45 13,50 248 801 CAPELLI MARCO LUIGI ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA M4 45 01:34:07 01:33:59 13,47

249 1343 ZANINI FULVIO POLISPORTIVA S.PIO X ITA M2 39 01:34:08 01:33:15 13,58

250 370 ABLER HERMANN SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V ITA M3 48 01:34:08 01:33:47 13,50 251 1508 SCHEMBRA ANTONINO G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA M5 16 01:34:10 01:33:56 13,48

