• Non ci sono risultati.

TABULATI DI CALCOLO

COMBINAZIONI MURO 2

COMBINAZIONI MURO 1

Cond. Descrizione

Num. Condizione

1 PERMANENTE

2 Traffico Veicolare

COMBINAZIONI MURO 1

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.U. A 1

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,50 0,00 0,00 2 1,50 1,50 0,00 3 1,00 1,00 1,00

COMBINAZIONI MURO 1

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.E. R A R A

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,00 0,00 2 1,00 1,00

COMBINAZIONI MURO 1

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.E. F R E Q.

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,00 1,00 2 1,00 1,00

COMBINAZIONI MURO 1

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.E. P E R M.

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,00 1,00

COMBINAZIONI MURO 2

Cond. Descrizione

Num. Condizione

1 PERMANENTE

COMBINAZIONI MURO 2

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.U. A 1

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,50 0,00 2 1,00 1,00

COMBINAZIONI MURO 2

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.E. R A R A

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,00

COMBINAZIONI MURO 2

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.E. F R E Q.

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,00

COMBINAZIONI MURO 2

C O M B I N A Z I O N I D I C A R I C O S.L.E. P E R M.

Comb Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Cond.5 Cond.6 Cond.7 Cond.8 Cond.9 Cond10 Sisma 1 1,00

PRESSIONI MURO 1 - MONTE - Tabella Combinazioni: A1

N.ro N. m m m m

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1

P R E S S I O N I S U L M U R O

Com Punto X vert Y vert Zona Or.Terr. Ver.Terr Or.Acqua Ver.Acq.

N.r N.ro m m Kg/mq Kg/mq Kg/mq Kg/mq

1 12 0,50 5,20 pre 0 0 0 0

seg 0 0 0 0

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1 P R E S S I O N I S U L M U R O Com Punto X vert Y vert Zona Or.Terr. Ver.Terr Or.Acqua Ver.Acq. N.r N.ro m m Kg/mq Kg/mq Kg/mq Kg/mq 2 1 0,75 5,20 pre 0 0 0 0

seg 235 26 0 0

2 2 0,75 5,19 pre 244 26 0 0

seg 244 26 0 0

2 3 0,90 0,80 pre 3914 333 0 0

seg 0 9770 0 0

2 4 0,95 0,80 pre 0 9770 0 0

seg 0 9844 0 0

2 5 2,30 0,80 pre 0 13700 0 0

seg 3485 1269 0 0

2 6 2,30 0,30 pre 3858 1404 0 0

seg -3914 0 0 0

2 7 1,77 0,30 pre -3914 0 0 0

seg -3914 0 0 0

2 8 0,30 0,30 pre -3914 -25087 0 0

seg 0 0 0 0

2 9 0,30 0,00 pre 0 0 0 0

seg -3914 -25087 0 0

2 10 0,00 0,00 pre -3914 -30222 0 0

seg -4920 0 0 0

2 11 0,00 0,80 pre 0 0 0 0

seg 0 0 0 0

2 12 0,50 0,80 pre 0 0 0 0

seg 0 0 0 0

2 13 0,50 5,20 pre 0 0 0 0

seg 0 0 0 0

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1 P R E S S I O N I S U L M U R O Com Punto X vert Y vert Zona Or.Terr. Ver.Terr Or.Acqua Ver.Acq. N.r N.ro m m Kg/mq Kg/mq Kg/mq Kg/mq 3 1 0,75 5,20 pre 0 0 0 0

seg 288 17 0 0

3 2 0,75 5,19 pre 295 18 0 0

seg 180 18 0 0

3 3 0,90 0,80 pre 3136 327 0 0

seg 0 9584 0 0

3 4 0,92 0,80 pre 0 9584 0 0

seg 0 9666 0 0

3 5 2,30 0,80 pre 0 10756 0 0

seg 2757 1004 0 0

3 6 2,30 0,30 pre 3054 1111 0 0

seg -2995 0 0 0

3 7 1,77 0,30 pre -2995 0 0 0

seg -2995 0 0 0

3 8 0,30 0,30 pre -2995 -20841 0 0

seg 0 0 0 0

3 9 0,30 0,00 pre 0 0 0 0

seg -2995 -20841 0 0

3 10 0,00 0,00 pre -2995 -25098 0 0

seg -4849 0 0 0

3 11 0,00 0,80 pre 0 0 0 0

seg 0 0 0 0

3 12 0,50 0,80 pre 0 0 0 0

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1

PRESSIONI MURO 1 - VALLE - Tabella Combinazioni: Rare

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Rare

PRESSIONI MURO 1 - VALLE - Tabella Combinazioni: Freq.

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Freq.

PRESSIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Perm.

SPINTE A MONTE MURO 1 - Tabella Combinazioni: SLD S P I N T E D E L T E R R A P I E N O A M O N T E

Cmb Fx tot Fy tot H tot X tot Fx tp Fy tp H tp X tp Fx esp Fy esp H esp X esp Fx w Fy w H w X w K sta K sis C sif

n. Kg/m Kg/m m m Kg/m Kg/m m m Kg/m Kg/m m m Kg Kg m m

3 9181 9003 2,04 1,84 243 7102 2,42 1,31 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,424 0,469 0,00

VERIFICHE STABILITA' MURO 1

V E R I F I C A A L R I B A L T A M E N T O

Combinazione di carico piu' svantaggiosa: 2 EQU

Momento forze ribaltanti complessivo: 24096 Kgm/m

Momento stabilizzante forze peso e carichi: 32437 Kgm/m

Momento stabilizzante massimo dovuto ai tiranti: 0 Kgm/m

Coefficiente sicurezza minimo al ribaltamento: 1,35 ---

LA VERIFICA RISULTA SODDISFATTA

VERIFICHE STABILITA' MURO 1

V E R I F I C A A L L O S C O R R I M E N T O

Combinazione di carico piu' svantaggiosa: 2 A1

Risultante forze che attivano lo scorrimento: 14907 Kg/m

Risultante forze che si oppongono allo scorrimento: 108093 Kg/m

Forza dei tiranti che si oppone allo scorrimento: 0 Kg/m

Coefficiente sicurezza minimo allo scorrimento: 7,25 ---

LA VERIFICA RISULTA SODDISFATTA

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1

S O L L E C I T A Z I O N I M U R O

Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T

N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg

1 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 7072 -29 1025

2 30 180,0 6847 473 2225

1 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1731 -8 -630

2 30 90,0 706 -563 -4740

3 60 90,0 -320 -2261 -8051

4 90 90,0 -1345 -4740 -9953

5 120 90,0 -2371 -7579 -10447

6 140 90,0 -3054 -9463 -9997

1 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 769 64 0

2 30 -90,0 2993 528 -3766

3 50 -90,0 3677 -445 -7590

1 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 194 4 38

3 60 0,0 403 30 151

4 90 0,0 625 102 339

5 120 0,0 862 242 602

6 150 0,0 1112 473 941

7 180 0,0 1376 817 1355

8 210 0,0 1655 1296 1845

9 240 0,0 1947 1934 2410

10 270 0,0 2253 2752 3050

11 300 0,0 2573 3775 3765

12 330 0,0 2907 5023 4555

13 360 0,0 3255 6520 5421

14 390 0,0 3617 8289 6363

15 420 0,0 3993 10351 7379

16 440 0,0 4252 11900 8099

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1 S O L L E C I T A Z I O N I M U R O Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg 2 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 8296 -39 1174

2 30 180,0 8071 507 2373

2 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1836 -8 -668

2 30 90,0 662 -575 -5025

3 60 90,0 -513 -2409 -9089

4 90 90,0 -1687 -5298 -11826

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1

S O L L E C I T A Z I O N I M U R O

Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T

N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg

5 120 90,0 -2861 -8738 -12766

6 140 90,0 -3644 -11071 -12394

2 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 769 64 0

2 30 -90,0 2078 290 -7606

3 50 -90,0 2861 -1490 -12031

2 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 202 13 108

3 60 0,0 418 71 292

4 90 0,0 648 195 551

5 120 0,0 892 408 885

6 150 0,0 1150 733 1294

7 180 0,0 1422 1192 1779

8 210 0,0 1708 1808 2339

9 240 0,0 2008 2604 2975

10 270 0,0 2322 3602 3685

11 300 0,0 2650 4825 4471

12 330 0,0 2991 6295 5332

13 360 0,0 3347 8034 6269

14 390 0,0 3717 10067 7281

15 420 0,0 4100 12414 8368

16 440 0,0 4364 14165 9135

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: A1 S O L L E C I T A Z I O N I M U R O Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg 3 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 6891 -32 899

2 30 180,0 6667 428 2077

3 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1453 -6 -529

2 30 90,0 559 -476 -4093

3 60 90,0 -334 -2005 -7551

4 90 90,0 -1228 -4452 -10041

5 120 90,0 -2121 -7445 -11183

6 140 90,0 -2717 -9543 -11193

3 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 758 63 0

2 30 -90,0 1978 292 -6206

3 50 -90,0 2574 -1172 -9842

3 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 198 11 86

3 60 0,0 411 57 232

4 90 0,0 637 156 438

5 120 0,0 877 325 705

6 150 0,0 1131 585 1033

7 180 0,0 1399 952 1422

8 210 0,0 1682 1445 1871

9 240 0,0 1978 2082 2381

10 270 0,0 2288 2881 2952

11 300 0,0 2611 3862 3584

12 330 0,0 2949 5040 4276

13 360 0,0 3301 6436 5029

14 390 0,0 3667 8068 5843

15 420 0,0 4047 9952 6718

16 440 0,0 4308 11359 7334

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Rare S O L L E C I T A Z I O N I M U R O Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg 1 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 5712 -23 730

2 30 180,0 5487 390 1929

1 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1332 -6 -485

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Rare

S O L L E C I T A Z I O N I M U R O

Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T

N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg

2 30 90,0 602 -468 -3789

3 60 90,0 -128 -1844 -6444

4 90 90,0 -857 -3873 -8138

5 120 90,0 -1587 -6267 -8873

6 140 90,0 -2073 -7922 -8829

1 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 769 64 0

2 30 -90,0 2698 575 -2406

3 50 -90,0 3184 -96 -5463

1 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 194 3 29

3 60 0,0 403 24 116

4 90 0,0 625 79 261

5 120 0,0 862 187 463

6 150 0,0 1112 364 724

7 180 0,0 1376 629 1043

8 210 0,0 1655 998 1419

9 240 0,0 1947 1489 1853

10 270 0,0 2253 2119 2346

11 300 0,0 2573 2906 2896

12 330 0,0 2907 3867 3504

13 360 0,0 3255 5019 4170

14 390 0,0 3617 6380 4894

15 420 0,0 3993 7967 5676

16 440 0,0 4252 9159 6230

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Rare S O L L E C I T A Z I O N I M U R O Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg 2 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 6486 -28 829

2 30 180,0 6261 414 2028

2 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1401 -6 -510

2 30 90,0 573 -476 -3992

3 60 90,0 -256 -1971 -7242

4 90 90,0 -1085 -4292 -9414

5 120 90,0 -1914 -7086 -10392

6 140 90,0 -2466 -9034 -10380

2 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 769 64 0

2 30 -90,0 1985 318 -5798

3 50 -90,0 2538 -1057 -9242

2 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 200 9 76

3 60 0,0 413 50 210

4 90 0,0 641 141 402

5 120 0,0 882 297 652

6 150 0,0 1138 538 959

7 180 0,0 1407 879 1325

8 210 0,0 1690 1340 1749

9 240 0,0 1988 1936 2230

10 270 0,0 2299 2685 2770

11 300 0,0 2624 3606 3367

12 330 0,0 2963 4714 4022

13 360 0,0 3317 6028 4735

14 390 0,0 3684 7565 5506

15 420 0,0 4065 9342 6336

16 440 0,0 4327 10669 6920 SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Freq.

S O L L E C I T A Z I O N I M U R O

Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T

N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Freq.

S O L L E C I T A Z I O N I M U R O

Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T

N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg

1 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 6486 -28 829

2 30 180,0 6261 414 2028

1 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1401 -6 -510

2 30 90,0 573 -476 -3992

3 60 90,0 -256 -1971 -7242

4 90 90,0 -1085 -4292 -9414

5 120 90,0 -1914 -7086 -10392

6 140 90,0 -2466 -9034 -10380

1 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 769 64 0

2 30 -90,0 1985 318 -5798

3 50 -90,0 2538 -1057 -9242

1 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 200 9 76

3 60 0,0 413 50 210

4 90 0,0 641 141 402

5 120 0,0 882 297 652

6 150 0,0 1138 538 959

7 180 0,0 1407 879 1325

8 210 0,0 1690 1340 1749

9 240 0,0 1988 1936 2230

10 270 0,0 2299 2685 2770

11 300 0,0 2624 3606 3367

12 330 0,0 2963 4714 4022

13 360 0,0 3317 6028 4735

14 390 0,0 3684 7565 5506

15 420 0,0 4065 9342 6336

16 440 0,0 4327 10669 6920

SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Freq. S O L L E C I T A Z I O N I M U R O Cmb Tipo di Sez. Distanza Angolo N M T N.r Elemento N.ro cm ° Kg Kgm Kg 2 DENTE FONDAZ. 1 0 180,0 6486 -28 829

2 30 180,0 6261 414 2028

2 MENS.FOND.MONTE 1 0 90,0 1401 -6 -510

2 30 90,0 573 -476 -3992

3 60 90,0 -256 -1971 -7242

4 90 90,0 -1085 -4292 -9414

5 120 90,0 -1914 -7086 -10392

6 140 90,0 -2466 -9034 -10380

2 MENS.FOND.VALLE 1 0 -90,0 769 64 0

2 30 -90,0 1985 318 -5798

3 50 -90,0 2538 -1057 -9242

2 PARAMENTO 1 0 0,0 0 0 0

2 30 0,0 200 9 76

3 60 0,0 413 50 210

4 90 0,0 641 141 402

5 120 0,0 882 297 652

6 150 0,0 1138 538 959

7 180 0,0 1407 879 1325

8 210 0,0 1690 1340 1749

9 240 0,0 1988 1936 2230

10 270 0,0 2299 2685 2770

11 300 0,0 2624 3606 3367

12 330 0,0 2963 4714 4022

13 360 0,0 3317 6028 4735

14 390 0,0 3684 7565 5506

15 420 0,0 4065 9342 6336

16 440 0,0 4327 10669 6920 SOLLECITAZIONI MURO 1 - Tabella Combinazioni: Perm.

S O L L E C I T A Z I O N I M U R O

N. Comb fes fes Kg Kgm cm mm mm 1 6 Freq 1 2 6261 414 18 0,00 0,40 OK Perm 1 2 6261 414 18 0,00 0,30 OK

1 5 Freq 1 6 -2466 -9034 17 0,24 0,40 OK Perm 1 6 -2466 -9034 17 0,24 0,30 OK

1 4 Freq 1 3 2538 -1057 19 0,02 0,40 OK Perm 1 3 2538 -1057 19 0,02 0,30 OK

1 1 Freq 1 16 4327 10669 13 0,28 0,40 OK Perm 1 16 4327 10669 13 0,28 0,30 OK

VERIFICHE MURO 1

T E N S I O N I D I E S E R C I Z I O M U R I

Muro Ele Tipo Cmb Sez. N c M c c c max Cmb Sez. N f M f f f max Verifica

N. Comb c c Kg Kgm Kg/cmq Kg/cmq f f Kg Kgm Kg/cmq Kg/cmq

1 6 rara 2 2 6261 414 4,7 150,0 1 2 5487 390 3 3600 OK perm 1 2 6261 414 4,7 112,0 OK

1 5 rara 2 6 -2466 -9034 42,5 150,0 2 6 -2466 -9034 1738 3600 OK perm 1 6 -2466 -9034 42,5 112,0 OK

1 4 rara 2 3 2538 -1057 5,0 150,0 2 3 2538 -1057 100 3600 OK perm 1 3 2538 -1057 5,0 112,0 OK

1 1 rara 2 16 4327 10669 74,7 150,0 2 16 4327 10669 2575 3600 OK perm 1 16 4327 10669 74,7 112,0 OK

VERIFICA PORTANZA MURO 1

V E R I F I C H E P O R T A N Z A F O N D A Z I O N E

Numero dello strato corrispondente alla fondazione: 1 ---

Combinazione di carico piu' gravosa: 2 A1

Scarico complessivo ortogonale al piano di posa: 27,23 t/m Scarico complessivo parallelo al piano di posa: 9,00 t/m Eccentricita' dello scarico lungo il piano di posa: -0,57 m

Larghezza della fondazione: 2,50 m

Lunghezza della fondazione: 20,00 m

Valore efficace della larghezza: 1,35 m

Peso specifico omogeneizzato del terreno: 2050 Kg/mc

Pressione verticale dovuta al peso del terrapieno a valle : 1,02 t/mq

VERIFICA IN CONDIZIONI DRENATE

Fattori di capacita' portante: Ng = 22,2192 Nq = 18,4011 Nc = 30,1396 Fattori di forma: Sg = 1,0203 Sq = 1,0203 Sc = 1,0406 Fattori di profondita: Dg = 1,0000 Dq = 1,1282 Dc = 1,1356 Fattori inclinazione carico: Ig = 0,7525 Iq = 0,8290 Ic = 0,8192 Fattori inclinazione base: Bg = 1,0000 Bq = 1,0000 Bc = 1,0000 Fattori incl. piano campagna: Gg = 1,0000 Gq = 1,0000 Gc = 1,0000

Pressione media limite: 1354,49 t/mq

Sforzo normale limite: 1309,29 t/m

Coefficiente di sicurezza: (Sf.Norm.Lim/Scar.Compl.Ortog.) 48,08 ---

LA VERIFICA RISULTA SODDISFATTA

C E D I M E N T I T E R R E N O A M O N T E - MURO N.1

Tipo Comb. Sp.muro Volume DistMax Ced.0/4 Ced.1/4 Ced.2/4 Ced.3/4

comb. nro mm mc m mm mm mm mm

SLD 3 0,0 0,000 5,82 0,0 0,0 0,0 0,0

Documenti correlati