2346 49 11 3 380,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,69 € 0,88 € 66,00 € 69,30
2347 49 15 3 50,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,09 € 0,12 € 9,00 € 9,45
2348 32 371 2 1.400,00 presente frazionamento SANTA LUCE uliveto 3,98 € 3,98 € 298,50 € 313,43
2349 32 372 2 2.010,00 presente frazionamento SANTA LUCE uliveto 5,71 € 5,71 € 428,25 € 449,66
2350 20 80 3 30,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,05 € 0,07 € 5,25 € 5,51
2351 20 101 3 20,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,04 € 0,05 € 3,75 € 3,94
2352 25 108 3 380,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,69 € 0,88 € 66,00 € 69,30
2353 25 110 4 2.390,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 3,09 € 3,09 € 231,75 € 243,34
2354 25 111 4 1.440,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 1,86 € 1,86 € 139,50 € 146,48
2355 25 112 4 80,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,1 € 0,10 € 7,50 € 7,88
2356 25 136 3 2.650,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 4,79 € 6,16 € 462,00 € 485,10
2357 25 138 4 1.440,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 1,86 € 1,86 € 139,50 € 146,48
2358 25 140 4 690,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,89 € 0,89 € 66,75 € 70,09
2359 25 142 3 1.186,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 2,14 € 2,76 € 207,00 € 217,35
2360 25 143 3 4,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2361 25 145 3 72,00 presente frazionamento SANTA LUCE seminativo 0,13 € 0,17 € 12,75 € 13,39
2362 64 12 2 170,00 presente frazionamento SANTA LUCE pasc cespuglio 0,02 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2363 22 125 4 1.090,00 presente espropriazione SANTA LUCE seminativo 1,41 € 1,41 € 105,75 € 111,04
SANTA LUCE 15.482,00
2364 26 368 3 70,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,18 € 0,24 € 18,00 € 18,90
2365 26 382 3 710,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 1,83 € 2,41 € 180,75 € 189,79
2366 26 390 3 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,26 € 0,34 € 25,50 € 26,78
2367 27 709 2 1.931,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 5,49 € 8,99 € 674,25 € 707,96
2368 27 712 2 816,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 2,32 € 3,80 € 285,00 € 299,25
2369 27 715 2 1.090,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 3,1 € 5,07 € 380,25 € 399,26
2370 27 718 2 565,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 2,04 € 2,77 € 207,75 € 218,14
2371 27 720 2 476,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 1,72 € 2,34 € 175,50 € 184,28
2372 27 723 62,00 presente variazione d'ufficio SANTA MARIA A MONTE rel ente ur € - € -
2373 27 728 2 67,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,19 € 0,31 € 23,25 € 24,41
2374 27 729 8,00 presente variazione d'ufficio SANTA MARIA A MONTE rel ente ur € - € -
2375 38 375 1 1.188,00 presente espropriazione SANTA MARIA A MONTE semin arbor 4,6 € 8,90 € 667,50 € 700,88
2376 38 393 1 1.006,00 presente variazione d'ufficio SANTA MARIA A MONTE semin arbor 3,9 € 7,53 € 564,75 € 592,99
2377 38 395 1 1.747,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 6,77 € 12,99 € 974,25 € 1.022,96
2378 38 399 1 2.400,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 9,3 € 17,85 € 1.338,75 € 1.405,69
2379 38 402 2 3.493,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 9,92 € 16,25 € 1.218,75 € 1.279,69
2380 38 405 1 222,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,86 € 1,65 € 123,75 € 129,94
2381 38 407 3 7.534,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 15,56 € 23,62 € 1.771,50 € 1.860,08
2382 38 409 3 402,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,83 € 1,26 € 94,50 € 99,23
2383 38 413 1 66,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,26 € 0,49 € 36,75 € 38,59
2384 22 228 U 195,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE incolt prod 0,07 € 0,15 € 11,25 € 11,81
2385 22 269 1 800,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,25 € 1,03 € 77,25 € 81,11
2386 22 461 3 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,26 € 0,36 € 27,00 € 28,35
2387 22 489 2 550,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 1,56 € 2,13 € 159,75 € 167,74
2388 22 490 U 50,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE incolt prod 0,02 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2389 22 491 1 180,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,06 € 0,23 € 17,25 € 18,11
2390 22 544 2 30,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,09 € 0,12 € 9,00 € 9,45
2391 22 545 2 5,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,01 € 0,02 € 1,50 € 1,58
2392 22 546 2 85,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,24 € 0,33 € 24,75 € 25,99
2393 22 547 2 700,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 1,99 € 2,71 € 203,25 € 213,41
2394 22 548 2 580,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 1,65 € 2,25 € 168,75 € 177,19
2395 22 549 U 15,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE incolt prod 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2396 22 550 U 5,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE incolt prod 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2397 22 551 U 25,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE incolt prod 0,01 € 0,02 € 1,50 € 1,58
2398 22 552 2 180,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,03 € 0,23 € 17,25 € 18,11
2399 22 553 2 250,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,04 € 0,32 € 24,00 € 25,20
2400 22 554 3 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,21 € 0,34 € 25,50 € 26,78
2401 22 555 3 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,21 € 0,34 € 25,50 € 26,78
2402 22 556 U 120,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE canneto 0,19 € 0,59 € 44,25 € 46,46
2403 22 557 U 10,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE canneto 0,02 € 0,05 € 3,75 € 3,94
2404 22 558 2 30,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,01 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2405 22 559 2 10,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2406 22 560 1 120,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,04 € 0,15 € 11,25 € 11,81
2407 22 561 1 250,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,08 € 0,32 € 24,00 € 25,20
2408 22 562 1 130,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,04 € 0,17 € 12,75 € 13,39
2409 22 563 1 60,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,02 € 0,08 € 6,00 € 6,30
2410 22 564 1 950,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,29 € 1,23 € 92,25 € 96,86
2411 22 566 4 790,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,43 € 1,22 € 91,50 € 96,08
2412 22 567 4 120,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,22 € 0,19 € 14,25 € 14,96
2413 22 568 4 2.950,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 5,33 € 4,57 € 342,75 € 359,89
2414 22 569 4 440,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,8 € 0,68 € 51,00 € 53,55
2415 22 570 3 210,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,54 € 0,76 € 57,00 € 59,85
2416 22 571 3 710,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 1,83 € 2,57 € 192,75 € 202,39
2417 22 572 3 440,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 1,14 € 1,59 € 119,25 € 125,21
2418 22 573 1 340,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco misto 0,11 € 0,44 € 33,00 € 34,65
2419 22 574 3 670,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 1,56 € 1,38 € 103,50 € 108,68
2420 22 575 3 20,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,05 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2421 22 576 3 2.510,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 5,83 € 5,19 € 389,25 € 408,71
2422 22 577 3 880,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE vigneto 2,73 € 2,95 € 221,25 € 232,31
2423 22 578 3 480,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE vigneto 1,49 € 1,61 € 120,75 € 126,79
2424 22 584 3 700,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,45 € 2,35 € 176,25 € 185,06
2425 22 585 3 600,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,24 € 2,01 € 150,75 € 158,29
2426 22 586 3 260,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,54 € 0,87 € 65,25 € 68,51
2427 22 588 4 370,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,67 € 0,57 € 42,75 € 44,89
2428 22 589 4 70,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,13 € 0,11 € 8,25 € 8,66
2429 22 590 3 350,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,72 € 1,17 € 87,75 € 92,14
2430 22 591 3 15,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,03 € 0,05 € 3,75 € 3,94
2431 22 592 4 480,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,87 € 0,74 € 55,50 € 58,28
2432 22 593 4 20,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,04 € 0,03 € 2,25 € 2,36
2433 22 594 20,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE fabbricato rurale € - € -
2434 22 595 4 390,00 presente atto pubblico SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,7 € 0,60 € 45,00 € 47,25
2435 22 596 3 110,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,28 € 0,40 € 30,00 € 31,50
2436 22 597 3 70,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,18 € 0,25 € 18,75 € 19,69
2437 22 598 3 10,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,02 € 0,02 € 1,50 € 1,58
2438 22 599 4 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,18 € 0,15 € 11,25 € 11,81
2439 25 172 3 350,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,81 € 0,72 € 54,00 € 56,70
2440 25 173 4 190,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,34 € 0,29 € 21,75 € 22,84
2441 25 713 3 30,00 presente scrittura privata SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,07 € 0,06 € 4,50 € 4,73
2442 25 868 20,00 presente scrittura privata SANTA MARIA A MONTE fabbricato rurale € - € -
2443 25 869 5,00 presente scrittura privata SANTA MARIA A MONTE fabbricato rurale € - € -
2444 25 894 3 990,00 presente variazione d'ufficio SANTA MARIA A MONTE uliveto 2,3 € 2,05 € 153,75 € 161,44
2445 25 895 3 20,00 non presentefrazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,05 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2446 25 900 3 720,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 1,67 € 1,49 € 111,75 € 117,34
2447 25 929 3 1.460,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 3,02 € 4,90 € 367,50 € 385,88
2448 25 930 3 95,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,2 € 0,32 € 24,00 € 25,20
2449 25 932 2 50,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE vigneto 0,27 € 0,27 € 20,25 € 21,26
2450 25 933 2 620,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE vigneto 3,36 € 3,36 € 252,00 € 264,60
2451 25 935 2 230,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE vigneto 1,25 € 1,25 € 93,75 € 98,44
2452 25 937 3 40,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,09 € 0,08 € 6,00 € 6,30
2453 25 938 4 685,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,24 € 1,06 € 79,50 € 83,48
2454 25 940 2 30,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,09 € 0,12 € 9,00 € 9,45
2455 25 942 3 35,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,08 € 0,07 € 5,25 € 5,51
2456 25 943 3 240,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,5 € 0,81 € 60,75 € 63,79
2457 25 944 3 850,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 1,98 € 1,76 € 132,00 € 138,60
2458 25 947 3 140,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,33 € 0,29 € 21,75 € 22,84
2459 25 948 3 15,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,03 € 0,05 € 3,75 € 3,94
2460 25 949 3 15,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE uliveto 0,03 € 0,03 € 2,25 € 2,36
2461 25 1054 3 540,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,12 € 1,81 € 135,75 € 142,54
2462 26 350 3 620,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 1,6 € 2,10 € 157,50 € 165,38
2463 26 353 3 2.645,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 6,83 € 8,96 € 672,00 € 705,60
2464 26 356 3 7.300,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 18,85 € 24,73 € 1.854,75 € 1.947,49
2465 26 359 3 530,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 1,37 € 1,80 € 135,00 € 141,75
2466 26 362 3 1.025,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 2,65 € 3,47 € 260,25 € 273,26
2467 26 365 3 2.200,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 5,68 € 7,45 € 558,75 € 586,69
2468 26 370 3 1.650,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 4,26 € 5,59 € 419,25 € 440,21
2469 26 373 3 980,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 2,02 € 3,07 € 230,25 € 241,76
2470 26 377 3 260,00 presente variazione d'ufficio SANTA MARIA A MONTE seminativo 0,67 € 0,88 € 66,00 € 69,30
2471 26 379 3 625,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,29 € 1,96 € 147,00 € 154,35
2472 26 380 3 3,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2473 26 384 3 265,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,55 € 0,83 € 62,25 € 65,36
2474 26 387 3 1.940,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 5,01 € 6,57 € 492,75 € 517,39
2475 26 392 3 1.810,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE seminativo 4,67 € 6,13 € 459,75 € 482,74
2476 30 11 2 60,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,01 € 0,08 € 6,00 € 6,30
2477 30 701 2 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,02 € 0,13 € 9,75 € 10,24
2478 30 702 2 190,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,54 € 0,93 € 69,75 € 73,24
2479 30 703 2 50,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE vigneto 0,27 € 0,27 € 20,25 € 21,26
2480 30 704 2 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE bosco ceduo 0,02 € 0,13 € 9,75 € 10,24
2481 30 705 2 100,00 presente frazionamento SANTA MARIA A MONTE semin arbor 0,28 € 0,49 € 36,75 € 38,59
2482 30 18 2 435,00 presente ? SANTA MARIA A MONTE semin arbor 1,24 € 2,13 € 159,75 € 167,74
2483 30 436 U 50,00 non presente? SANTA MARIA A MONTE incolt prod 0,02 € 0,04 € 3,00 € 3,15
SANTA MARIA A MONTE74.016,00
2484 1 330 3 400,00 presente frazionamento TERRICCIOLA vigneto € 1,34 € 1,76 € 132,00 € 138,60
2485 1 331 3 20,00 presente frazionamento TERRICCIOLA vigneto 0,07 € 0,09 € 6,75 € 7,09
2486 1 332 4 280,00 presente frazionamento TERRICCIOLA seminativo 0,51 € 0,43 € 32,25 € 33,86
2487 1 334 15,00 presente scrittura privata TERRICCIOLA fabbricato rurale € - € -
2488 1 335 3 20,00 presente frazionamento TERRICCIOLA seminativo 0,05 € 0,07 € 5,25 € 5,51
2489 1 336 1 170,00 presente frazionamento TERRICCIOLA canneto 0,26 € 0,97 € 72,75 € 76,39
2490 1 338 15,00 presente variazione d'ufficio TERRICCIOLA rel ente ur € - € -
2491 1 339 2 600,00 presente frazionamento TERRICCIOLA semin arbor 1,55 € 2,94 € 220,50 € 231,53
2492 1 340 1 1.400,00 presente frazionamento TERRICCIOLA semin arbor 4,7 € 10,48 € 786,00 € 825,30
2493 1 341 3 60,00 presente frazionamento TERRICCIOLA seminativo 0,14 € 0,20 € 15,00 € 15,75
2494 27 157 U 100,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,02 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2495 28 50 U 76,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,02 € 0,03 € 2,25 € 2,36
2496 28 57 U 84,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,02 € 0,03 € 2,25 € 2,36
2497 29 191 U 80,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,02 € 0,03 € 2,25 € 2,36
2498 29 254 U 220,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,05 € 0,08 € 6,00 € 6,30
2499 33 30 U 130,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,03 € 0,05 € 3,75 € 3,94
2500 34 7 U 170,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,04 € 0,06 € 4,50 € 4,73
2501 34 11 U 58,00 presente ? TERRICCIOLA pascolo 0,01 € 0,02 € 1,50 € 1,58
TERRICCIOLA 3.898,00
2502 7 974 2 120,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,31 € 0,62 € 46,50 € 48,83
2503 7 975 2 45,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,12 € 0,23 € 17,25 € 18,11
2504 7 976 2 260,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,67 € 1,34 € 100,50 € 105,53
2505 7 977 2 50,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,13 € 0,26 € 19,50 € 20,48
2506 7 978 2 50,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,13 € 0,26 € 19,50 € 20,48
2507 7 979 2 120,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,31 € 0,62 € 46,50 € 48,83
2508 7 980 2 140,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,36 € 0,72 € 54,00 € 56,70
2509 7 981 2 50,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,13 € 0,26 € 19,50 € 20,48
2510 7 982 2 170,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,44 € 0,88 € 66,00 € 69,30
2511 7 983 6,00 presente frazionamento VECCHIANO rel ente ur € - € -
2512 8 341 1 480,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 2,23 € 3,72 € 279,00 € 292,95
2513 8 343 1 200,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 2,07 € 4,22 € 316,50 € 332,33
2514 8 605 1 480,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 2,23 € 3,57 € 267,75 € 281,14
2515 8 965 1 350,00 non presentevoltura d'ufficio VECCHIANO frutteto 3,62 € 7,59 € 569,25 € 597,71
2516 8 1034 1 145,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 1,5 € 3,06 € 229,50 € 240,98
2517 8 1044 2 80,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 0,56 € 1,03 € 77,25 € 81,11
2518 8 1045 50,00 presente variazione d'ufficio VECCHIANO rel ente ur € - € -
2519 8 1046 2 20,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 0,14 € 0,26 € 19,50 € 20,48
2520 8 1047 2 25,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 0,17 € 0,32 € 24,00 € 25,20
2521 8 1048 2 290,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,75 € 1,50 € 112,50 € 118,13
2522 8 1049 2 310,00 non presentefrazionamento VECCHIANO semin arbor 0,8 € 1,60 € 120,00 € 126,00
2523 8 1050 1 810,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 3,76 € 6,02 € 451,50 € 474,08
2524 8 1052 1 210,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 2,17 € 4,43 € 332,25 € 348,86
2525 8 1054 1 390,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 1,81 € 2,90 € 217,50 € 228,38
2526 8 1056 2 400,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 2,79 € 5,10 € 382,50 € 401,63
2527 8 1057 2 165,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 1,15 € 2,10 € 157,50 € 165,38
2528 8 1058 1 500,00 non presentefrazionamento VECCHIANO semin arbor 2,32 € 3,72 € 279,00 € 292,95
2529 8 1060 2 15,00 non presentefrazionamento VECCHIANO semin arbor 0,04 € 0,08 € 6,00 € 6,30
2530 8 1062 2 640,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 1,65 € 3,30 € 247,50 € 259,88
2531 8 1065 1 1.720,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 7,99 € 12,79 € 959,25 € 1.007,21
2532 8 1067 1 650,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 3,02 € 4,83 € 362,25 € 380,36
2533 8 1069 1 260,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 1,21 € 1,93 € 144,75 € 151,99
2534 8 1070 1 130,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 1,34 € 2,74 € 205,50 € 215,78
2535 8 1071 1 210,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,98 € 1,56 € 117,00 € 122,85
2536 8 1072 1 130,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 1,34 € 2,74 € 205,50 € 215,78
2537 8 1074 1 200,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,93 € 1,49 € 111,75 € 117,34
2538 8 1076 1 180,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,84 € 1,37 € 102,75 € 107,89
2539 8 1078 1 190,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,88 € 1,41 € 105,75 € 111,04
2540 8 1080 1 250,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 1,16 € 1,86 € 139,50 € 146,48
2541 8 1084 1 130,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 1,34 € 2,74 € 205,50 € 215,78
2542 8 1085 1 130,00 non presentefrazionamento VECCHIANO semin arbor 0,6 € 0,97 € 72,75 € 76,39
2543 8 1086 1 90,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,42 € 0,67 € 50,25 € 52,76
2544 8 1087 1 150,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 1,55 € 3,17 € 237,75 € 249,64
2545 8 1089 1 140,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 1,45 € 2,95 € 221,25 € 232,31
2546 8 1091 1 430,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 4,44 € 9,07 € 680,25 € 714,26
2547 8 1093 1 350,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 1,63 € 2,71 € 203,25 € 213,41
2548 8 1095 1 130,00 presente frazionamento VECCHIANO vigneto 0,97 € 1,26 € 94,50 € 99,23
2549 8 1098 1 210,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 2,17 € 4,43 € 332,25 € 348,86
2550 8 1100 1 90,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 0,93 € 1,90 € 142,50 € 149,63
2551 8 1101 1 25,00 non presentefrazionamento VECCHIANO frutteto 0,26 € 0,53 € 39,75 € 41,74
2552 8 1102 2 105,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,27 € 0,54 € 40,50 € 42,53
2553 8 1103 2 90,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,23 € 0,46 € 34,50 € 36,23
2554 8 1104 2 100,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,26 € 0,52 € 39,00 € 40,95
2555 8 1105 2 200,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,52 € 1,03 € 77,25 € 81,11
2556 8 1106 2 120,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,31 € 0,64 € 48,00 € 50,40
2557 8 1107 1 200,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 2,07 € 4,22 € 316,50 € 332,33
2558 9 18 2 59,00 presente voltura d'ufficio VECCHIANO pascolo 0,01 € - € -
2559 9 264 3 120,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,04 € 3,00 € 3,15
2560 9 265 3 70,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,02 € 1,50 € 1,58
2561 9 266 3 120,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,07 € 5,25 € 5,51
2562 9 267 3 20,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2563 9 268 3 25,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2564 9 269 3 10,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,01 € 0,75 € 0,79
2565 9 270 3 460,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,05 € 0,14 € 10,50 € 11,03
2566 9 271 U 130,00 presente frazionamento VECCHIANO pasc cespuglio 0,01 € - € -
2567 9 272 2 210,00 presente frazionamento VECCHIANO pascolo 0,02 € 0,02 € 1,50 € 1,58
2568 9 273 90,00 presente frazionamento VECCHIANO fabbricato rurale € - € -
2569 9 274 3 15,00 presente frazionamento VECCHIANO vigneto 0,04 € 0,03 € 2,25 € 2,36
2570 9 275 1 60,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,28 € 0,45 € 33,75 € 35,44
2571 9 276 2 50,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 0,35 € 0,64 € 48,00 € 50,40
2572 9 277 3 40,00 presente frazionamento VECCHIANO seminativo 0,1 € 0,09 € 6,75 € 7,09
2573 9 278 3 40,00 presente frazionamento VECCHIANO bosco alto 0,01 € 0,02 € 1,50 € 1,58
2574 9 279 1 10,00 presente frazionamento VECCHIANO prato 0,03 € 0,06 € 4,50 € 4,73
2575 15 484 1 170,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,79 € 1,29 € 96,75 € 101,59
2576 15 485 2 230,00 presente frazionamento VECCHIANO frutteto 1,6 € 2,93 € 219,75 € 230,74
2577 15 486 1 80,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,37 € 0,59 € 44,25 € 46,46
2578 15 487 2 45,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,12 € 0,23 € 17,25 € 18,11
2579 15 488 1 75,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,35 € 0,56 € 42,00 € 44,10
2580 15 489 1 180,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 0,84 € 1,34 € 100,50 € 105,53
2581 15 490 2 270,00 presente frazionamento VECCHIANO prato 0,56 € 0,84 € 63,00 € 66,15
2582 15 491 1 320,00 presente frazionamento VECCHIANO semin arbor 1,49 € 2,38 € 178,50 € 187,43
