TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 401.879.408 9,9 0,132 € 562.860.275 17,6 0,244 -28,6 € 70.026.920 4,3 0,300 € 161.340.511 12,3 0,855 -56,6 17,42 28,66
Estrazione di minerali € 47.629.736 1,2 0,096 € 31.081.524 1,0 0,148 53,2 € 10.737.855 0,7 0,629 € 7.978.723 0,6 0,937 34,6 22,54 25,67
Tessile € 14.930.420 0,4 0,025 € 16.504.255 0,5 0,027 -9,5 € 3.110.850 0,2 0,026 € 4.491.176 0,3 0,034 -30,7 20,84 27,21
Abbigliamento € 18.150.096 0,4 0,024 € 14.998.324 0,5 0,023 21,0 € 9.494.879 0,6 0,057 € 9.304.037 0,7 0,060 2,1 52,31 62,03
Pelli, cuoio e calzature € 12.507.987 0,3 0,028 € 10.036.123 0,3 0,025 24,6 € 6.780.949 0,4 0,054 € 5.546.011 0,4 0,043 22,3 54,21 55,26
Legno e prodotti in legno € 67.987.572 1,7 0,166 € 30.585.650 1,0 0,105 122,3 € 13.706.440 0,8 0,842 € 8.990.874 0,7 0,616 52,4 20,16 29,40
Pasta-carta, carta ed editoria € 56.204.697 1,4 0,054 € 37.559.314 1,2 0,042 49,6 € 8.853.041 0,5 0,124 € 13.644.925 1,0 0,217 -35,1 15,75 36,33
Coke, raffinerie petrolio € 865.161.084 21,3 0,479 € 310.556.635 9,7 0,352 178,6 € 724.731.086 44,3 5,222 € 238.907.770 18,2 5,065 203,4 83,77 76,93
Chimica, gomma e plastica € 323.548.947 8,0 0,049 € 296.142.953 9,3 0,066 9,3 € 81.703.369 5,0 0,190 € 60.912.568 4,6 0,184 34,1 25,25 20,57
Minerali non metalliferi € 72.824.510 1,8 0,093 € 60.577.217 1,9 0,088 20,2 € 20.911.230 1,3 0,221 € 23.298.146 1,8 0,261 -10,2 28,71 38,46
Metalli e prod. metallo € 287.099.546 7,1 0,077 € 314.236.567 9,8 0,166 -8,6 € 96.696.984 5,9 0,234 € 206.313.753 15,7 1,005 -53,1 33,68 65,66
Macchine e app.meccanici € 675.682.710 16,6 0,134 € 643.528.157 20,1 0,190 5,0 € 209.085.144 12,8 0,280 € 263.878.793 20,1 0,521 -20,8 30,94 41,01
Macchine elettriche e di precisio € 668.979.193 16,4 0,118 € 414.134.537 13,0 0,086 61,5 € 167.884.571 10,3 0,514 € 129.645.759 9,9 0,458 29,5 25,10 31,31
Mezzi di trasporto € 415.620.723 10,2 0,078 € 315.308.543 9,9 0,073 31,8 € 116.157.968 7,1 0,318 € 86.578.422 6,6 0,309 34,2 27,95 27,46
Altro € 141.354.331 3,5 0,073 € 138.080.143 4,3 0,097 2,4 € 96.564.021 5,9 0,376 € 93.666.027 7,1 0,428 3,1 68,31 67,83
TOTALE € 4.069.560.960 100,0 0,108 € 3.196.190.217 100,0 0,117 27,3 € 1.636.445.307 100,0 0,465 € 1.314.497.495 100,0 0,496 24,5 40,21 41,13 136
LIECHTENSTEIN
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 41.205.984 3,3 0,014 € 23.598.319 3,1 0,010 74,6 € 2.956.743 6,2 0,013 € 3.581.251 7,5 0,019 -17,4 7,18 15,18
Estrazione di minerali € 3.687.019 0,3 0,007 € 4.354.541 0,6 0,021 -15,3 € 168.075 0,4 0,010 € 68.646 0,1 0,008 144,8 4,56 1,58
Tessile € 3.989.320 0,3 0,007 € 7.206.262 0,9 0,012 -44,6 € 460.774 1,0 0,004 € 351.086 0,7 0,003 31,2 11,55 4,87
Abbigliamento € 2.598.503 0,2 0,003 € 8.917.691 1,2 0,014 -70,9 € 137.173 0,3 0,001 € 6.740.908 14,1 0,044 -98,0 5,28 75,59
Pelli, cuoio e calzature € 4.956.815 0,4 0,011 € 7.166.077 0,9 0,018 -30,8 € 1.010.484 2,1 0,008 € 519.315 1,1 0,004 94,6 20,39 7,25
Legno e prodotti in legno € 10.055.279 0,8 0,025 € 9.877.783 1,3 0,034 1,8 € 239.319 0,5 0,015 € 162.457 0,3 0,011 47,3 2,38 1,64
Pasta-carta, carta ed editoria € 22.959.173 1,8 0,022 € 16.478.729 2,1 0,018 39,3 € 323.604 0,7 0,005 € 46.846 0,1 0,001 590,8 1,41 0,28
Coke, raffinerie petrolio € 580.962 0,0 0,000 € 218.100 0,0 0,000 166,4 € 6.738 0,0 0,000 € 48.612 0,1 0,001 -86,1 1,16 22,29
Chimica, gomma e plastica € 76.670.606 6,2 0,012 € 49.961.876 6,5 0,011 53,5 € 2.347.778 4,9 0,005 € 1.528.677 3,2 0,005 53,6 3,06 3,06
Minerali non metalliferi € 86.752.408 7,0 0,111 € 94.021.252 12,3 0,136 -7,7 € 2.569.496 5,4 0,027 € 2.759.209 5,8 0,031 -6,9 2,96 2,93
Metalli e prod. metallo € 331.806.822 26,7 0,090 € 145.283.590 19,0 0,077 128,4 € 12.643.796 26,6 0,031 € 4.104.480 8,6 0,020 208,0 3,81 2,83
Macchine e app.meccanici € 334.694.950 26,9 0,066 € 205.496.479 26,8 0,061 62,9 € 9.810.117 20,7 0,013 € 6.279.291 13,1 0,012 56,2 2,93 3,06
Macchine elettriche e di precisio € 176.501.554 14,2 0,031 € 89.878.715 11,7 0,019 96,4 € 1.980.633 4,2 0,006 € 5.486.184 11,5 0,019 -63,9 1,12 6,10
Mezzi di trasporto € 53.340.697 4,3 0,010 € 40.671.318 5,3 0,009 31,2 € 3.583.645 7,6 0,010 € 2.199.880 4,6 0,008 62,9 6,72 5,41
Altro € 93.090.241 7,5 0,048 € 63.452.317 8,3 0,044 46,7 € 9.213.549 19,4 0,036 € 14.016.659 29,3 0,064 -34,3 9,90 22,09
TOTALE € 1.242.890.333 100,0 0,033 € 766.583.049 100,0 0,028 62,1 € 47.451.924 100,0 0,013 € 47.893.501 100,0 0,018 -0,9 3,82 6,25 137
LITHUANIA
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 1.267.707.868 12,1 0,417 € 542.649.976 9,8 0,236 133,6 € 45.087.530 6,8 0,193 € 12.415.214 2,9 0,066 263,2 3,56 2,29
Estrazione di minerali € 44.490.836 0,4 0,089 € 20.171.872 0,4 0,096 120,6 € 144.452 0,0 0,008 € 414.001 0,1 0,049 -65,1 0,32 2,05
Tessile € 360.931.485 3,5 0,604 € 463.704.476 8,3 0,759 -22,2 € 44.491.769 6,7 0,366 € 43.082.358 10,0 0,330 3,3 12,33 9,29
Abbigliamento € 210.668.339 2,0 0,277 € 143.234.981 2,6 0,217 47,1 € 32.298.583 4,9 0,195 € 14.805.229 3,4 0,096 118,2 15,33 10,34
Pelli, cuoio e calzature € 137.715.381 1,3 0,311 € 73.790.004 1,3 0,181 86,6 € 32.990.813 5,0 0,264 € 10.261.821 2,4 0,079 221,5 23,96 13,91
Legno e prodotti in legno € 210.296.107 2,0 0,514 € 76.608.893 1,4 0,263 174,5 € 2.427.643 0,4 0,149 € 1.674.607 0,4 0,115 45,0 1,15 2,19
Pasta-carta, carta ed editoria € 300.084.138 2,9 0,287 € 228.516.883 4,1 0,253 31,3 € 7.827.939 1,2 0,110 € 5.807.906 1,3 0,092 34,8 2,61 2,54
Coke, raffinerie petrolio € 129.063.762 1,2 0,071 € 24.180.483 0,4 0,027 433,8 € 334.306 0,1 0,002 € 213.093 0,0 0,005 56,9 0,26 0,88
Chimica, gomma e plastica € 1.967.370.632 18,8 0,300 € 1.060.924.691 19,1 0,238 85,4 € 81.202.922 12,2 0,189 € 47.062.935 10,9 0,142 72,5 4,13 4,44
Minerali non metalliferi € 251.137.431 2,4 0,321 € 136.690.337 2,5 0,198 83,7 € 16.115.848 2,4 0,170 € 10.979.049 2,5 0,123 46,8 6,42 8,03
Metalli e prod. metallo € 968.052.352 9,3 0,261 € 387.755.329 7,0 0,205 149,7 € 86.597.476 13,0 0,209 € 30.534.526 7,1 0,149 183,6 8,95 7,87
Macchine e app.meccanici € 1.091.686.492 10,4 0,216 € 607.387.881 10,9 0,180 79,7 € 151.557.226 22,8 0,203 € 99.964.341 23,2 0,197 51,6 13,88 16,46
Macchine elettriche e di precisio € 1.490.640.081 14,3 0,263 € 858.017.718 15,4 0,178 73,7 € 44.757.641 6,7 0,137 € 96.639.769 22,4 0,342 -53,7 3,00 11,26
Mezzi di trasporto € 1.547.804.272 14,8 0,290 € 648.840.428 11,7 0,150 138,5 € 70.889.322 10,7 0,194 € 21.364.849 5,0 0,076 231,8 4,58 3,29
Altro € 469.639.560 4,5 0,242 € 290.985.629 5,2 0,203 61,4 € 47.502.073 7,2 0,185 € 35.678.825 8,3 0,163 33,1 10,11 12,26
TOTALE € 10.447.288.736 100,0 0,277 € 5.563.459.581 100,0 0,204 87,8 € 664.225.543 100,0 0,189 € 430.898.523 100,0 0,163 54,1 6,36 7,75 138
LUXEMBOURG
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 1.474.495.455 10,1 0,485 € 1.250.423.993 11,0 0,543 17,9 € 59.009.389 10,6 0,253 € 39.295.386 9,7 0,208 50,2 4,00 3,14
Estrazione di minerali € 867.675.892 5,9 1,740 € 400.280.900 3,5 1,908 116,8 € 14.685.222 2,6 0,860 € 1.030.286 0,3 0,121 1.325,4 1,69 0,26
Tessile € 254.613.199 1,7 0,426 € 138.879.675 1,2 0,227 83,3 € 9.670.680 1,7 0,080 € 3.489.888 0,9 0,027 177,1 3,80 2,51
Abbigliamento € 259.809.277 1,8 0,342 € 247.457.251 2,2 0,376 5,0 € 34.714.623 6,2 0,209 € 26.657.671 6,6 0,172 30,2 13,36 10,77
Pelli, cuoio e calzature € 82.757.520 0,6 0,187 € 76.670.598 0,7 0,188 7,9 € 18.631.342 3,4 0,149 € 19.685.656 4,9 0,152 -5,4 22,51 25,68
Legno e prodotti in legno € 143.251.702 1,0 0,350 € 113.837.519 1,0 0,390 25,8 € 896.816 0,2 0,055 € 2.174.237 0,5 0,149 -58,8 0,63 1,91
Pasta-carta, carta ed editoria € 437.493.139 3,0 0,419 € 348.912.585 3,1 0,387 25,4 € 23.625.674 4,2 0,331 € 11.959.559 3,0 0,190 97,5 5,40 3,43
Coke, raffinerie petrolio € 1.707.466.436 11,7 0,945 € 736.940.257 6,5 0,836 131,7 € 41.653 0,0 0,000 € 71.169 0,0 0,002 -41,5 0,00 0,01
Chimica, gomma e plastica € 1.777.655.703 12,2 0,271 € 1.197.130.361 10,5 0,268 48,5 € 31.033.106 5,6 0,072 € 38.325.258 9,5 0,116 -19,0 1,75 3,20
Minerali non metalliferi € 268.186.550 1,8 0,343 € 200.871.802 1,8 0,291 33,5 € 17.540.622 3,2 0,185 € 16.513.520 4,1 0,185 6,2 6,54 8,22
Metalli e prod. metallo € 2.004.535.528 13,7 0,541 € 1.291.046.583 11,3 0,681 55,3 € 48.618.525 8,7 0,117 € 18.451.617 4,6 0,090 163,5 2,43 1,43
Macchine e app.meccanici € 927.565.391 6,3 0,183 € 690.410.125 6,1 0,204 34,3 € 74.335.918 13,4 0,100 € 46.103.838 11,4 0,091 61,2 8,01 6,68
Macchine elettriche e di precisio € 1.546.462.620 10,6 0,273 € 1.953.102.312 17,2 0,406 -20,8 € 91.050.646 16,4 0,279 € 42.220.906 10,4 0,149 115,7 5,89 2,16
Mezzi di trasporto € 1.989.234.643 13,6 0,372 € 2.010.955.965 17,7 0,464 -1,1 € 61.883.108 11,1 0,169 € 106.125.018 26,3 0,379 -41,7 3,11 5,28
Altro € 880.198.805 6,0 0,453 € 719.827.400 6,3 0,503 22,3 € 70.294.124 12,6 0,274 € 32.179.847 8,0 0,147 118,4 7,99 4,47
TOTALE € 14.621.401.860 100,0 0,388 € 11.376.747.326 100,0 0,417 28,5 € 556.031.448 100,0 0,158 € 404.283.856 100,0 0,152 37,5 3,80 3,55 139
MACAO
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 20.688.200 10,0 0,007 € 9.683.035 2,9 0,004 113,7 € 189.682 1,2 0,001 € 88.646 0,5 0,000 114,0 0,92 0,92
Estrazione di minerali € 97.976 0,0 0,000 € 235.256 0,1 0,001 -58,4 € 25.863 0,2 0,002 26,40
Tessile € 6.443.378 3,1 0,011 € 12.980.586 3,9 0,021 -50,4 € 3.736.002 23,8 0,031 € 5.255.117 31,9 0,040 -28,9 57,98 40,48
Abbigliamento € 8.277.596 4,0 0,011 € 6.872.906 2,1 0,010 20,4 € 2.036.996 13,0 0,012 € 1.282.191 7,8 0,008 58,9 24,61 18,66
Pelli, cuoio e calzature € 3.927.485 1,9 0,009 € 695.792 0,2 0,002 464,5 € 1.882.831 12,0 0,015 € 276.073 1,7 0,002 582,0 47,94 39,68
Legno e prodotti in legno € 348.071 0,2 0,001 € 398.133 0,1 0,001 -12,6 € 98.868 0,6 0,006 € 194.703 1,2 0,013 -49,2 28,40 48,90
Pasta-carta, carta ed editoria € 2.024.650 1,0 0,002 € 4.949.604 1,5 0,005 -59,1 € 135.205 0,9 0,002 € 39.067 0,2 0,001 246,1 6,68 0,79
Coke, raffinerie petrolio € 575.096 0,3 0,000 € 570.397 0,2 0,001 0,8
Chimica, gomma e plastica € 11.745.840 5,7 0,002 € 11.925.766 3,6 0,003 -1,5 € 1.025.340 6,5 0,002 € 4.222.130 25,6 0,013 -75,7 8,73 35,40
Minerali non metalliferi € 13.071.012 6,3 0,017 € 1.909.291 0,6 0,003 584,6 € 1.927.144 12,3 0,020 € 484.155 2,9 0,005 298,0 14,74 25,36
Metalli e prod. metallo € 5.084.991 2,5 0,001 € 7.748.960 2,3 0,004 -34,4 € 310.178 2,0 0,001 € 338.701 2,1 0,002 -8,4 6,10 4,37
Macchine e app.meccanici € 38.619.662 18,7 0,008 € 88.596.125 26,6 0,026 -56,4 € 1.826.423 11,6 0,002 € 2.766.990 16,8 0,005 -34,0 4,73 3,12
Macchine elettriche e di precisio € 35.326.091 17,1 0,006 € 25.830.238 7,8 0,005 36,8 € 957.241 6,1 0,003 € 335.230 2,0 0,001 185,5 2,71 1,30
Mezzi di trasporto € 20.757.760 10,0 0,004 € 153.249.465 46,1 0,035 -86,5 € 303.384 1,9 0,001 € 57.534 0,3 0,000 427,3 1,46 0,04
Altro € 39.894.876 19,3 0,021 € 6.819.038 2,1 0,005 485,1 € 1.242.709 7,9 0,005 € 1.137.488 6,9 0,005 9,3 3,11 16,68
TOTALE € 206.882.684 100,0 0,005 € 332.464.592 100,0 0,012 -37,8 € 15.697.866 100,0 0,004 € 16.478.025 100,0 0,006 -4,7 7,59 4,96 140
MADAGASCAR
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 63.818.571 14,2 0,021 € 42.003.494 15,6 0,018 51,9 € 1.485.485 6,0 0,006 € 981.697 7,1 0,005 51,3 2,33 2,34
Estrazione di minerali € 290.241 0,1 0,001 € 522.760 0,2 0,002 -44,5 € 24.281 0,2 0,003 4,64
Tessile € 49.522.669 11,0 0,083 € 38.973.915 14,5 0,064 27,1 € 5.749.648 23,4 0,047 € 3.210.724 23,2 0,025 79,1 11,61 8,24
Abbigliamento € 2.576.215 0,6 0,003 € 2.980.138 1,1 0,005 -13,6 € 81.761 0,3 0,000 € 61.333 0,4 0,000 33,3 3,17 2,06
Pelli, cuoio e calzature € 3.509.738 0,8 0,008 € 2.393.534 0,9 0,006 46,6 € 223.657 0,9 0,002 € 200.734 1,4 0,002 11,4 6,37 8,39
Legno e prodotti in legno € 794.937 0,2 0,002 € 554.219 0,2 0,002 43,4 € 64.640 0,3 0,004 € 11.366 0,1 0,001 468,7 8,13 2,05
Pasta-carta, carta ed editoria € 9.112.363 2,0 0,009 € 13.875.254 5,2 0,015 -34,3 € 362.815 1,5 0,005 € 662.437 4,8 0,011 -45,2 3,98 4,77
Coke, raffinerie petrolio € 5.108.555 1,1 0,003 € 1.974.841 0,7 0,002 158,7 € 3.948.178 16,1 0,028 77,29
Chimica, gomma e plastica € 50.136.270 11,1 0,008 € 45.018.990 16,7 0,010 11,4 € 2.212.026 9,0 0,005 € 2.481.100 17,9 0,007 -10,8 4,41 5,51
Minerali non metalliferi € 5.848.695 1,3 0,007 € 4.286.025 1,6 0,006 36,5 € 475.259 1,9 0,005 € 796.992 5,7 0,009 -40,4 8,13 18,60
Metalli e prod. metallo € 34.826.850 7,7 0,009 € 16.381.735 6,1 0,009 112,6 € 2.112.078 8,6 0,005 € 845.960 6,1 0,004 149,7 6,06 5,16
Macchine e app.meccanici € 99.226.920 22,0 0,020 € 34.621.643 12,9 0,010 186,6 € 4.199.428 17,1 0,006 € 1.895.225 13,7 0,004 121,6 4,23 5,47
Macchine elettriche e di precisio € 67.104.233 14,9 0,012 € 32.487.867 12,1 0,007 106,6 € 2.065.319 8,4 0,006 € 1.327.684 9,6 0,005 55,6 3,08 4,09
Mezzi di trasporto € 46.557.821 10,3 0,009 € 26.283.077 9,8 0,006 77,1 € 757.875 3,1 0,002 € 550.872 4,0 0,002 37,6 1,63 2,10
Altro € 12.204.533 2,7 0,006 € 6.932.974 2,6 0,005 76,0 € 855.621 3,5 0,003 € 811.688 5,9 0,004 5,4 7,01 11,71
TOTALE € 450.638.611 100,0 0,012 € 269.290.466 100,0 0,010 67,3 € 24.593.790 100,0 0,007 € 13.862.093 100,0 0,005 77,4 5,46 5,15
141
MALAWI
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 8.992.156 10,2 0,003 € 3.690.564 5,1 0,002 143,7 € 26.606 0,5 0,000 € 1.147.176 31,7 0,006 -97,7 0,30 31,08
Estrazione di minerali € 15.540 0,0 0,000 € 76.207 0,1 0,000 -79,6 € 8.000 0,2 0,001 10,50
Tessile € 2.314.543 2,6 0,004 € 1.475.552 2,0 0,002 56,9 € 197.831 3,5 0,002 € 113.800 3,1 0,001 73,8 8,55 7,71
Abbigliamento € 128.338 0,1 0,000 € 245.776 0,3 0,000 -47,8 € 27.300 0,5 0,000 € 25.242 0,7 0,000 8,2 21,27 10,27
Pelli, cuoio e calzature € 136.729 0,2 0,000 € 110.471 0,2 0,000 23,8 € 4.120 0,1 0,000 € 48.058 1,3 0,000 -91,4 3,01 43,50
Legno e prodotti in legno € 21.448 0,0 0,000 € 12.200 0,0 0,000 75,8 € 16.549 0,3 0,001 € 7.500 0,2 0,001 120,7 77,16 61,48
Pasta-carta, carta ed editoria € 4.234.938 4,8 0,004 € 13.110.031 18,2 0,015 -67,7 € 499.280 9,0 0,007 € 82.664 2,3 0,001 504,0 11,79 0,63
Coke, raffinerie petrolio € 188.035 0,2 0,000
Chimica, gomma e plastica € 32.146.180 36,3 0,005 € 16.465.147 22,9 0,004 95,2 € 319.966 5,7 0,001 € 363.300 10,0 0,001 -11,9 1,00 2,21
Minerali non metalliferi € 310.751 0,4 0,000 € 428.031 0,6 0,001 -27,4 € 28.297 0,5 0,000 € 78.114 2,2 0,001 -63,8 9,11 18,25
Metalli e prod. metallo € 1.203.361 1,4 0,000 € 1.329.141 1,8 0,001 -9,5 € 691.289 12,4 0,002 € 375.784 10,4 0,002 84,0 57,45 28,27
Macchine e app.meccanici € 10.355.436 11,7 0,002 € 13.991.352 19,4 0,004 -26,0 € 3.328.622 59,7 0,004 € 810.133 22,4 0,002 310,9 32,14 5,79
Macchine elettriche e di precisio € 16.330.233 18,5 0,003 € 15.539.680 21,6 0,003 5,1 € 292.356 5,2 0,001 € 271.002 7,5 0,001 7,9 1,79 1,74
Mezzi di trasporto € 5.127.939 5,8 0,001 € 3.379.163 4,7 0,001 51,8 € 66.501 1,2 0,000 € 261.836 7,2 0,001 -74,6 1,30 7,75
Altro € 6.998.247 7,9 0,004 € 2.135.330 3,0 0,001 227,7 € 75.141 1,3 0,000 € 22.519 0,6 0,000 233,7 1,07 1,05
TOTALE € 88.503.874 100,0 0,002 € 71.988.645 100,0 0,003 22,9 € 5.573.858 100,0 0,002 € 3.615.128 100,0 0,001 54,2 6,30 5,02
142
MALAYSIA
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 360.337.866 3,3 0,118 € 326.188.710 4,0 0,142 10,5 € 12.398.006 1,7 0,053 € 8.036.919 0,9 0,043 54,3 3,44 2,46
Estrazione di minerali € 223.064.412 2,0 0,447 € 132.674.247 1,6 0,632 68,1 € 3.134.999 0,4 0,184 € 2.478.030 0,3 0,291 26,5 1,41 1,87
Tessile € 42.565.409 0,4 0,071 € 51.028.401 0,6 0,084 -16,6 € 6.770.176 0,9 0,056 € 7.000.647 0,8 0,054 -3,3 15,91 13,72
Abbigliamento € 26.880.948 0,2 0,035 € 18.113.268 0,2 0,027 48,4 € 4.763.922 0,7 0,029 € 2.919.068 0,3 0,019 63,2 17,72 16,12
Pelli, cuoio e calzature € 38.443.150 0,3 0,087 € 34.472.048 0,4 0,084 11,5 € 23.592.194 3,2 0,189 € 20.558.773 2,3 0,159 14,8 61,37 59,64
Legno e prodotti in legno € 19.770.354 0,2 0,048 € 25.123.575 0,3 0,086 -21,3 € 180.195 0,0 0,011 € 3.231.221 0,4 0,222 -94,4 0,91 12,86
Pasta-carta, carta ed editoria € 247.309.713 2,2 0,237 € 238.476.372 2,9 0,264 3,7 € 6.180.823 0,9 0,087 € 7.331.749 0,8 0,117 -15,7 2,50 3,07
Coke, raffinerie petrolio € 28.103.624 0,3 0,016 € 10.044.603 0,1 0,011 179,8 € 1.198.043 0,2 0,009 € 301.561 0,0 0,006 297,3 4,26 3,00
Chimica, gomma e plastica € 1.085.281.242 9,8 0,165 € 863.032.120 10,5 0,194 25,8 € 92.256.738 12,7 0,215 € 66.609.940 7,4 0,201 38,5 8,50 7,72
Minerali non metalliferi € 102.808.080 0,9 0,131 € 92.846.290 1,1 0,134 10,7 € 6.157.771 0,8 0,065 € 8.240.483 0,9 0,092 -25,3 5,99 8,88
Metalli e prod. metallo € 710.409.908 6,4 0,192 € 354.297.696 4,3 0,187 100,5 € 42.002.757 5,8 0,101 € 36.571.074 4,1 0,178 14,9 5,91 10,32
Macchine e app.meccanici € 1.533.028.720 13,9 0,303 € 1.212.775.796 14,7 0,358 26,4 € 217.322.576 29,9 0,291 € 225.095.894 24,9 0,444 -3,5 14,18 18,56
Macchine elettriche e di precisio € 5.349.707.762 48,4 0,945 € 4.244.858.386 51,5 0,882 26,0 € 242.206.266 33,3 0,742 € 473.082.754 52,4 1,673 -48,8 4,53 11,14
Mezzi di trasporto € 1.003.332.159 9,1 0,188 € 428.402.732 5,2 0,099 134,2 € 35.398.145 4,9 0,097 € 24.104.296 2,7 0,086 46,9 3,53 5,63
Altro € 274.544.165 2,5 0,141 € 207.533.624 2,5 0,145 32,3 € 33.056.795 4,5 0,129 € 16.814.851 1,9 0,077 96,6 12,04 8,10
TOTALE € 11.045.587.512 100,0 0,293 € 8.239.867.868 100,0 0,302 34,1 € 726.619.406 100,0 0,206 € 902.377.260 100,0 0,340 -19,5 6,58 10,95 143
MALDIVES
TOTALE 27 PAESI UNIONE EUROPEA TOTALE ITALIA
Macrosettore Esportazioni
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del
settore Esportazioni Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
Quota sul tot.
export verso il Paese
Quota sul tot.
export del settore
var.
2002 su 2007
2007 2002
Esportazioni Esportazioni
quota 2007 Italia su UE
quota 2002 Italia su UE
Agroalimentare € 17.969.920 21,9 0,006 € 9.174.637 23,2 0,004 95,9 € 3.772.473 23,7 0,016 € 1.113.266 19,1 0,006 238,9 20,99 12,13
Estrazione di minerali € 33.578 0,0 0,000 € 505 0,0 0,000 6.549,1
Tessile € 629.646 0,8 0,001 € 343.132 0,9 0,001 83,5 € 471.356 3,0 0,004 € 140.034 2,4 0,001 236,6 74,86 40,81
Abbigliamento € 855.644 1,0 0,001 € 330.480 0,8 0,001 158,9 € 541.607 3,4 0,003 € 174.882 3,0 0,001 209,7 63,30 52,92
Pelli, cuoio e calzature € 90.815 0,1 0,000 € 50.809 0,1 0,000 78,7 € 17.654 0,1 0,000 € 7.676 0,1 0,000 130,0 19,44 15,11
