• Non ci sono risultati.

Lodi - Indici dei prezzi al consumo NIC, per aggregato di prodottoGIUGNO 2021 , Variazioni percentuali congiunturaliIn AumentoIn Diminuzione01 -- Prodotti alimentari e bevande analcoliche03 -- Abbigliamento e calzature

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Lodi - Indici dei prezzi al consumo NIC, per aggregato di prodottoGIUGNO 2021 , Variazioni percentuali congiunturaliIn AumentoIn Diminuzione01 -- Prodotti alimentari e bevande analcoliche03 -- Abbigliamento e calzature"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Prodotti Var% cong Periodicità Prodotti Var% cong Periodicità

Pesche noci o nettarine 88.800 B Piselli -25.300 B

Pesche 82.000 B Asparagi -19.900 B

Albicocche 25.300 B Melanzane -11.100 B

Susine 19.900 B Cavoli cappucci -8.400 B

Fagiolini 17.500 B Finocchi -7.700 B

Ciliegie 14.800 B Zucchine -7.700 B

Peperoni 13.700 B Gelati -3.400 M

Cocomeri - angurie 8.900 B Carciofi -3.200 B

Poponi - meloni 8.900 B Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati -3.100 M

Kiwi 8.400 B Funghi freschi coltivati -2.700 B

Spinaci 7.800 B Pesci freschi di mare di allevamento -2.700 B

Cavolfiori 7.700 B Molluschi freschi -2.200 B

Cetrioli 5.000 B Pomodori trasformati o conservati -2.100 M

Cicoria 4.000 B Margarina e altri grassi vegetali -2.100 M

Cavoli broccoli 3.900 B Agli -1.900 B

Confetture, marmellate e miele 3.700 M Altre carni -1.800 M

Bietole verdi 3.400 B Pesci freschi di mare di pescata -1.700 B

Cavoli verza 3.400 B Uova -1.200 M

Arance 2.900 B Pollame -1.100 M

Vegetali in confezione 2.800 M Pomodori da sugo -1.000 B

Patate 2.600 B Conserve di frutta e prodotti a base di frutta -00.900 M

Altri oli alimentari 2.500 M Piatti pronti -00.900 M

Altri prodotti a base di cereali 2.400 M Pasta secca -00.900 M

Riso 2.400 M Prodotti di pasticceria confezionati -00.800 M

Pesci freschi di acqua dolce 2.200 B Salumi in confezione -00.700 M

Frutti di mare surgelati 2.200 M Carne suina -00.700 M

Preparati vegetariani e/o vegani 2.100 M Pomodori da insalata -00.600 B

Mandarini 2.000 B Latte intero -00.600 M

Olio di oliva 2.000 M Farina e altri cereali -00.500 M

Mele 2.000 B Patatine fritte -00.500 M

Pompelmi 1.900 B Acque minerali -00.500 M

Clementine 1.800 B Carote -00.500 B

Pesci surgelati 1.700 M Zenzero -00.500 B

Uva 1.700 B Bevande gassate -00.500 M

Altri vegetali in confezione 1.600 M Vegetali secchi -00.400 M

Fragole 1.500 B Scalogni -00.400 B

Sale, spezie ed erbe aromatiche 1.400 M Limoni -00.400 B

Caffè 1.300 M Salse e condimenti -00.300 M

Prodotti di panetteria confezionati 1.300 M -00.300 M

Formaggi fusi 1.300 M Formaggi freschi e latticini -00.200 M

Insalata 1.200 B Pizza e quiche -00.200 M

Altri prodotti conservati o trasformati e preparati a base di carne 1.200 M Formaggi stagionati -00.200 M

Frutti di bosco 1.100 B Cacao e cioccolato in polvere -00.200 M

Cereali per colazione 1.100 M Salumi al banco -00.100 M

Banane 00.900 B Carne di bovino adulto -00.100 M

Succhi di frutta e verdura 00.900 M Vegetali surgelati -00.100 M

Confetteria 00.800 M Frutta secca, essiccata e noci -00.100 M

Lieviti e altri preparati alimentari 00.800 M Pasta fresca -00.100 M

Altre bevande analcoliche 00.800 M

Burro 00.700 M

Zucchero 00.700 M

Integratori alimentari 00.600 M

Altri prodotti a base di latte o similari 00.500 M

Latte conservato 00.500 M

Alimenti per bambini 00.300 M

Latte scremato 00.200 M

Yogurt 00.200 M

Pane confezionato 00.200 M

Pere 00.100 B

Cioccolato 00.100 M

Preparati di pasta 00.100 M

Birre a basso contenuto di alcol e non alcoliche 1.500 CP Vini di qualità -1.400 CP

Aperitivi alcolici 1.200 CP Birre lager -00.600 CP

Superalcolici 00.600 CP Vini spumante -00.300 CP

Vini liquorosi 00.600 CP

Liquori 00.400 CP

Camicie e t-shirt donna 13.900 T Body neonati -6.500 T

Riparazione e noleggio abiti 12.400 T Abiti donna -6.300 T

Pullover bambini 5.900 T Abbigliamento uomo per attività sportiva -4.300 T

Giacche donna 3.700 T Intimo e calze uomo -3.200 T

Cappotti e giacconi uomo 3.100 T Pantaloni donna -2.400 T

Cappotti e giacconi donna 2.800 T Altre scarpe donna -00.700 T

Pantaloni classici uomo 2.200 T Giacche uomo -00.400 T

Abiti uomo 1.800 T Scarpe classiche uomo -00.100 T

Scarpe classiche donna 1.700 T Pullover donna -00.100 T

Pigiami donna 1.600 T

02 -- Bevande alcoliche e tabacchi

Lodi - Indici dei prezzi al consumo NIC, per aggregato di prodotto GIUGNO 2021 , Variazioni percentuali congiunturali

In Aumento In Diminuzione

01 -- Prodotti alimentari e bevande analcoliche

03 -- Abbigliamento e calzature

(2)

Pullover uomo 1.400 T

Pigiami uomo 00.600 T

Altri articoli d'abbigliamento 00.500 T

Gonne 00.300 T

Camicie, t-shirt, polo uomo 00.100 T

Scarpe da ginnastica per bambini 00.100 T

Energia elettrica Mercato Libero 2.900 CN

Affitti reali per abitazioni di privati 00.500 T

Apparecchi per la lavorazione degli alimenti 3.700 T Macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili -3.100 T

Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria 2.400 M Detergenti per la pulizia della casa -2.400 CP

Cuscini, trapunte, piumoni e copriletto 1.800 T Apparecchi per la pulizia della casa -2.200 CN

Altri articoli non durevoli per la casa 1.800 CP Detergenti per stoviglie (a mano e in lavastoviglie) -1.800 CP

Frigoriferi, freezer e frigo freezer 1.500 CN Altri piccoli elettrodomestici -1.400 CN

Altri prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa 1.400 CP Detergenti per il bucato (a mano e in lavatrice) -00.900 CP

Apparecchi per cottura cibi 1.000 CN Piccoli accessori elettrici -00.900 T

Utensili ed attrezzature a motore per la casa ed il giardino 00.900 T

Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie 00.700 CN

Articoli per l'illuminazione 00.300 T

Piccoli utensili 00.300 T

Medicinali fascia C - SOP OTC 00.700 T Altri prodotti medicali n.a.c. -00.400 T

Servizi medici specialistici - pagamento intero 00.700 T Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione 00.400 T

Voli intercontinentali 2.500 CN Voli europei -11.000 CN

Ciclomotori 1.000 CN Trasporto marittimo -2.000 CN

Benzina 00.800 CP Voli nazionali -1.400 CN

Gasolio per mezzi di trasporto 00.700 CP Trasporti ferroviari nazionali -00.500 CN

Motocicli 00.400 CN Gas GPL -00.500 CP

Automobili nuove ibride elettriche ed elettriche 00.200 CN Gas metano per autotrazione -00.100 CP

Biciclette 00.100 T

Automobili nuove benzina 00.100 CN

Automobili usate ibride elettriche ed elettriche 00.100 CN

Automobili nuove diesel 00.100 CN

Apparecchi per la telefonia fissa e telefax 5.000 CN Accessori per smartphone -2.100 CN

Telefoni cellulari 1.800 CN Smartphone -1.800 CN

Fiori 8.900 T Pacchetti vacanza internazionali -18.200 CN

Macchina fotografica digitale 8.300 CN Notebook -8.500 CN

E-book download 7.000 CN Pacchetti vacanza nazionali -5.500 CN

Giochi elettronici 5.900 CN

Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni

e immagini -5.000 CN

Memoria rimovibile per personal computer 4.100 CN Impianti di risalita -4.800 CN

Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video 3.300 CN Tablet PC -4.500 CN

Videocamera 2.400 CN Articoli sportivi -4.200 M

Stabilimenti balneari 1.600 CN Monitor LCD -1.800 CN

Giornale quotidiano: testate a diffusione nazionale 1.300 CN

Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini

e suoni -1.600 CN

Alimenti per animali domestici 1.000 M Computer desktop -00.600 CN

Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni 00.300 CN Cartucce a getto di inchiostro e toner -00.600 CN

Stampante 00.300 CN Libri di narrativa -00.400 CN

Altri supporti per la registrazione 00.300 CN Periodici -00.300 CN

Giornale quotidiano: testate a diffusione locale 00.200 CN Giocattoli -00.300 T

Altri prodotti per animali domestici -00.100 M

Caffetteria al bar 1.500 T Camera albergo -3.900 T

Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 1.300 CN Pensioni e simili -1.800 M

Food delivery 1.100 CN Snack al bar -1.700 T

Bevande analcoliche al bar 1.000 T

Gioielleria 4.600 T Prodotti per capelli e cuoio capelluto -3.200 CP

Prodotti igienico sanitari 2.500 M Prodotti per l'igiene del corpo -3.000 CP

Altri effetti personali n.a.c. 00.700 M Prodotti cosmetici -2.000 M

Prodotti per il corpo 00.600 M Prodotti per l'igiene della bocca -1.600 CP

Altri servizi finanziari 00.200 CN Apparecchi non elettrici -1.200 CP

Prodotti per il viso -1.000 M

Prodotti di profumeria alcolica -00.900 M

Servizi di parrucchiere per uomo e bambino -00.900 T

Articoli da viaggio -00.800 T

Servizi funebri -00.600 T

05 -- Mobili, articoli e servizi per la casa

06 -- Servizi sanitari e spese per la salute

07 -- Trasporti

08 -- Comunicazioni

09 -- Ricreazione, spettacoli e cultura

11 -- Servizi ricettivi e di ristorazione

12 -- Altri beni e servizi

04 -- Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

(3)

Quantità di

riferimento Min Max Media

Pane fresco gr 1000 1.560 4.600 3.130

Prodotto di pasticceria fresca (in vendita al

peso) gr 1000 18.900 37.000 24.340

Prodotto di pasticceria fresca (in vendita al

pezzo) pz 1 1.000 1.500 1.050

Pizza - prodotto di panetteria (in vendita al

peso) gr 1000 6.950 11.900 9.400

Carne fresca bovino adulto, primo taglio gr 1000 8.900 35.490 18.080

Carne fresca bovino adulto, secondo taglio gr 1000 3.900 24.990 12.290 Carne fresca bovino adulto, tritata gr 1000 4.000 17.990 9.870 Carne fresca di vitello, primo taglio gr 1000 12.900 25.990 20.780

Carne fresca suina senz'osso gr 1000 6.900 12.590 9.970

Carne fresca suina con osso gr 1000 5.900 8.990 7.330

Carne ovina o caprina gr 1000 15.900 15.900 15.900

Pollo fresco gr 1000 2.900 7.200 4.470

Petto di pollo gr 1000 8.450 15.690 11.040

Petto di tacchino gr 1000 8.990 15.980 12.330

Coniglio fresco gr 1000 4.990 17.350 8.940

Carne equina gr 1000 16.990 35.400 24.570

Carne - interiora o frattaglie gr 1000 3.990 19.900 13.190

Salame gr 1000 12.900 24.900 20.430

Mortadella gr 1000 10.400 15.900 12.940

Bresaola gr 1000 27.900 39.000 33.260

Prosciutto cotto gr 1000 16.900 29.900 25.200

Prosciutto crudo gr 1000 28.900 40.000 32.950

Wurstel gr 1000 2.360 9.400 5.710

Salsicce gr 1000 7.900 29.700 9.860

Preparato di carne da cuocere gr 1000 4.060 24.950 12.220

Alici fresche di pescata gr 1000 3.400 12.900 6.463

Sarde fresche di pescata gr 1000 2.900 6.900 4.179

Sgombri freschi di pescata gr 1000 6.400 15.900 10.297

Cefali o muggini freschi di pescata gr 1000 3.900 4.900 4.231 Merluzzi o naselli freschi di pescata gr 1000 17.900 32.900 22.708

Palombi freschi di pescata gr 1000 12.260 15.900 13.620

Rane pescatrici o code di rospo fresche di

pescata gr 1000 17.900 45.000 27.784

Sogliole fresche di pescata gr 1000 13.900 39.900 24.762

Pesce spada fresco di pescata gr 1000 17.400 39.900 27.217 Orate fresche di allevamento gr 1000 10.900 21.900 15.802 Spigole fresche di allevamento gr 1000 7.900 21.900 13.020

Trote di allevamento fresche gr 1000 8.700 16.900 11.909

Salmone fresco gr 1000 15.900 29.900 19.448

Persico fresco gr 1000 14.900 22.900 18.628

Calamari freschi gr 1000 13.400 21.900 17.467

Polpi freschi gr 1000 17.900 27.900 22.333

Seppie fresche gr 1000 11.900 21.900 15.792

Denominazione Posizione rappr./Prodotto Quotazione COMUNE DI LODI

COMMISSIONE COMUNALE PER IL CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO PREZZI MINIMI/MASSIMI DEL MESE DI GIUGNO 2021

PANIERE NAZIONALE ISTAT

(4)

Mitili o cozze fresche gr 1000 1.890 5.900 3.300

Vongole fresche gr 1000 9.900 19.900 16.159

Salmone affumicato gr 1000 49.000 69.800 54.140

Parmigiano Reggiano gr 1000 15.990 24.500 20.610

Grana padano gr 1000 11.990 17.500 14.720

Pecorino gr 1000 14.260 18.500 16.690

Asiago gr 1000 7.230 17.900 11.930

Groviera o Emmentaler gr 1000 13.500 16.900 15.200

Fontina gr 1000 14.760 17.990 16.830

Gorgonzola gr 1000 6.630 15.900 11.430

Taleggio gr 1000 6.760 17.500 12.310

Formaggio stagionato a pasta filata gr 1000 6.300 18.750 11.320

Formaggio stagionato di produzione locale gr 1000 13.900 21.060 17.070

Formaggio grattugiato gr 1000 1.650 24.900 9.210

Arance bionde comuni gr 1000 1.480 3.000 1.975

Arance navel gr 1000 1.480 3.320 2.018

Arance tarocco gr 1000 1.780 3.950 2.639

Limoni gialli gr 1000 1.580 3.990 2.694

Pompelmi gialli gr 1000 1.580 2.500 1.962

Pompelmi rosé (red) gr 1000 1.290 3.480 2.213

Banane gr 1000 00.810 2.650 1.602

Mele delicious rosse gr 1000 1.090 3.200 1.820

Mele golden delicious gr 1000 00.980 3.360 1.731

Mele granny smith gr 1000 1.480 3.360 2.376

Mele renette del Canada o grigie gr 1000 1.980 3.360 2.606

Mele fuji gr 1000 1.190 3.580 2.176

Mele pink lady o cripps pink gr 1000 2.980 4.780 3.725

Pere abate fetel gr 1000 1.980 3.980 2.742

Pere kaiser gr 1000 1.810 3.980 2.526

Pere william gr 1000 2.000 3.980 2.845

Pesche pasta gialla gr 1000 2.490 6.800 4.457

Pesche noci o nettarine gr 1000 2.490 6.800 4.296

Albicocche comuni gr 1000 9.300 9.300 9.300

Ciliegie durone gr 1000 13.500 13.500 13.500

Fragole comuni gr 1000 2.580 10.400 5.104

Frutti di bosco gr 1000 11.600 30.240 20.751

Poponi - meloni retati gr 1000 1.990 5.090 2.860

Poponi - meloni lisci gialli invernali gr 1000 1.190 2.290 1.641

Ananas gr 1000 00.820 5.200 1.582

Kiwi nazionali gr 1000 2.280 5.500 3.312

Insalata indivia scarola gr 1000 2.580 5.480 3.689

Insalata lattuga cappuccia gr 1000 00.910 3.980 1.915

Insalata lattuga romana gr 1000 00.990 1.980 1.488

Insalata brasiliana o iceberg gr 1000 1.190 3.495 1.795

Cicoria catalogna gr 1000 1.010 1.800 1.347

Cicoria pan di zucchero gr 1000 1.300 3.950 2.222

Cicoria witlof (belga) gr 1000 1.150 4.960 3.265

Radicchio di Chioggia IGP gr 1000 1.880 4.680 2.789

Spinaci a foglia liscia o riccia gr 1000 2.980 6.950 4.505

Bietolina (erbette) gr 1000 1.980 4.675 3.463

Bietole verdi da costa fina o larga gr 1000 00.790 3.280 1.525 Sedani verdi (da minestra, aroma) gr 1000 00.990 2.980 1.615

Sedani bianchi da coste gr 1000 1.500 1.500 1.500

Cavoli verza gr 1000 00.890 4.650 1.260

(5)

Cavolfiori bianchi gr 1000 1.480 3.390 2.242

Cavoli cappucci sferici gr 1000 00.710 1.590 1.007

Pomodori da insalata costoluto gr 1000 2.950 7.500 4.105

Pomodori da insalata lisci tondi gr 1000 1.020 3.980 1.942 Pomodori da insalata ciliegini rossi a

grappolo gr 1000 2.780 4.967 4.064

Pomodori da insalata datterini gr 1000 4.360 9.160 6.779

Pomodori da insalata cuore di bue gr 1000 2.650 5.980 3.297

Pomodori da sugo lampadina o perini rosso gr 1000 1.760 4.800 2.668

Pomodori da sugo tondo rosso gr 1000 1.190 3.980 1.831

Pomodori da sugo piccadilly gr 1000 2.240 4.800 3.448

Cetrioli gr 1000 1.480 3.480 2.096

Melanzane violette lunghe gr 1000 00.990 4.585 1.861

Melanzane violette ovali e tonde gr 1000 1.390 3.650 2.112

Zucchine chiare o scure gr 1000 1.020 3.500 1.687

Zucchine tonde gr 1000 2.650 2.650 2.650

Piselli verdi chiari o scuri gr 1000 4.950 5.070 5.010

Peperoni quadrati gr 1000 2.010 7.900 3.226

Fagiolini boby (medi) gr 1000 3.000 9.560 5.213

Finocchi tondi gr 1000 00.990 2.980 1.524

Carote gr 1000 00.990 4.400 1.556

Cipollotto fresco gambo (bianco) gr 1000 2.000 7.953 3.797

Cipolle bianche gr 1000 00.990 3.500 1.614

Cipolle rosse gr 1000 1.250 3.480 2.052

Cipolle dorate di Parma e gialle gr 1000 00.890 1.990 1.333

Agli bianchi secchi gr 1000 4.950 18.000 8.018

Funghi freschi coltivati prataioli

(champignon) gr 1000 4.000 9.353 6.025

Funghi freschi coltivati pleurotus ostreatus e

eringi gr 1000 3.380 5.980 4.230

Asparagi verdi gr 1000 3.780 10.800 6.940

Carciofi con spine pz 1 00.780 1.690 1.059

Zenzero gr 1000 3.000 9.500 5.977

Scalogni gr 1000 3.960 9.500 5.962

Patate comuni tonde gr 1000 00.445 1.900 1.195

Integratori multivitaminici cfz 1 9.400 24.900 13.770

Giubbetto uomo pz 1 49.900 397.000 132.590

Giacca uomo estiva pz 1 29.950 400.000 138.540

Abito uomo estivo pz 1 110.900 290.000 175.670

Pantalone uomo estivo pz 1 29.950 240.000 103.420

Jeans uomo pz 1 29.950 159.000 64.790

Pantalone corto uomo pz 1 16.990 152.000 47.840

Camicia uomo pz 1 29.950 135.000 65.090

Polo uomo pz 1 12.950 110.000 52.150

T-shirt uomo pz 1 9.950 52.000 23.710

Pullover uomo estivo pz 1 34.950 154.000 79.020

Tuta ginnastica uomo pz 1 45.000 79.990 62.040

Felpa uomo pz 1 16.990 102.000 45.420

Costume da bagno uomo per sport in piscina pz 1 2.990 32.990 13.670

Costume da mare uomo pz 1 14.950 69.000 29.540

Intimo uomo pz 1 2.500 7.900 5.030

Maglia intima uomo pz 1 3.480 39.900 9.970

Calze uomo paio 1 3.500 9.990 6.100

(6)

Pigiama uomo estivo pz 1 9.950 39.900 23.080

Giacca donna estiva pz 1 29.950 550.000 104.200

Gonna estiva pz 1 19.990 89.000 45.080

Pantalone donna estivo pz 1 22.990 200.000 60.160

Abito donna estivo pz 1 25.000 300.000 108.960

Maglia sottogiacca pz 1 8.990 200.000 40.870

T-shirt donna pz 1 9.000 87.000 19.660

Pullover donna estivo pz 1 10.990 200.000 44.430

Abbigliamento donna per attività sportiva pz 1 12.000 48.600 27.420

Costume da bagno donna per sport in piscina pz 1 32.990 59.990 41.280

Costume da mare donna pz 1 28.990 69.000 40.370

Reggiseno pz 1 9.480 25.900 14.100

Maglia intima donna pz 1 4.980 17.000 8.490

Slip donna pz 1 2.500 7.000 4.390

Pigiama donna estivo pz 1 14.950 39.800 27.570

Giubbetto in tessuto bambini pz 1 19.950 31.990 23.370

Felpa bambini pz 1 5.950 55.000 18.650

Tuta bambini pz 1 15.990 26.000 20.390

Costume per sport in piscina per bambini pz 1 2.990 18.700 7.950

Jeans bambino pz 1 10.990 65.000 19.990

Leggings bambina pz 1 5.950 10.000 7.800

Pullover bambini estivo pz 1 15.990 19.950 17.860

T-shirt bambini pz 1 4.000 14.990 10.610

Calze bambini paio 1 1.830 3.500 2.350

Pigiama bambini estivo pz 1 7.500 12.990 11.020

Pigiama neonati estivo pz 1 8.990 11.000 10.180

Body neonati pz 1 1.170 8.450 3.890

Casco per motociclista pz 1 100.000 250.000 162.160

Cravatta pz 1 9.950 80.000 23.880

Cintura pz 1 9.950 99.000 29.810

Casco per veicoli a due ruote pz 1 29.990 85.000 43.540

Lavatura e stiratura gonna pz 1 2.500 3.500 2.880

Lavatura e stiratura abito uomo pz 1 5.600 11.500 7.220

Lavatura e stiratura camicia pz 1 1.900 5.000 2.840

Riparazione pantalone pz 1 6.000 9.000 7.420

Scarpe uomo estive paio 1 55.000 155.000 87.890

Scarpe uomo tipo sneakers paio 1 54.900 135.000 88.250

Scarpe da ginnastica uomo paio 1 24.990 170.000 69.060

Scarpe da trekking uomo paio 1 69.900 142.000 86.070

Calzature da casa uomo paio 1 8.900 21.740 14.650

Scarpe donna estive paio 1 36.000 135.000 59.370

Sandali da donna paio 1 40.000 142.000 76.430

Calzature da casa donna paio 1 8.900 24.990 15.170

Scarpe da passeggio donna paio 1 49.990 169.000 84.740

Scarpe da ginnastica donna paio 1 24.990 170.000 65.520

Scarpe da trekking donna paio 1 69.000 142.000 86.060

Scarpe bambina estive paio 1 10.990 59.900 29.440

Scarpe da ginnastica per bambini paio 1 24.990 41.000 32.490

Risolatura scarpe uomo pz 1 12.000 28.000 19.780

Soprattacco scarpe donna pz 1 5.000 9.000 6.590

Pittura per interni ml 5000 9.960 41.130 23.170

Rubinetteria pz 1 32.900 112.250 57.550

(7)

Piastrelle m2 1 27.000 50.000 33.990

Idraulico h 1 33.000 97.600 48.580

Elettricista h 1 25.000 75.000 46.500

Manutenzione caldaia m 12 40.000 120.000 60.000

Rifiuti solidi - tariffa m2 100 241.670 241.670 241.670

Combustibile solido Kg 100 33.130 36.330 34.690

Tavolo per soggiorno pz 1 269.000 3.949.000 944.790

Sedia per soggiorno pz 1 89.950 300.000 152.150

Divano pz 1 449.000 1.620.000 1.095.550

Colonna per libreria pz 1 64.000 524.000 227.910

Materasso pz 1 245.000 550.000 373.660

Armadio guardaroba pz 1 348.000 2.300.000 667.390

Tavolo da cucina pz 1 410.000 609.000 469.340

Sedia per cucina pz 1 89.950 242.000 119.460

Mobile da bagno pz 1 145.000 1.098.000 401.430

Specchio da bagno pz 1 44.950 570.000 95.560

Tavolo da giardino pz 1 22.990 199.900 76.330

Sedia da giardino pz 1 9.900 59.950 23.410

Mobile da esterno pz 1 1.000 134.900 29.730

Lampada da terra pz 1 25.500 69.900 47.450

Lampada da tavolo pz 1 15.990 293.000 60.710

Lettino per bambino pz 1 179.000 265.000 217.800

Scarpiera pz 1 39.900 99.900 63.610

Scrivania pz 1 45.000 2.641.000 233.120

Tappeto pz 1 12.900 99.000 39.960

Riparazioni di mobili e articoli di

arredamento h 1 25.000 50.000 35.000

Tessuto per tende cm 100 18.000 50.500 28.590

Tende per la casa pz 1 16.990 19.990 18.690

Trapunta imbottita pz 1 24.900 80.000 42.750

Piumino da letto pz 1 32.900 313.000 101.480

Lenzuola pz 1 13.000 66.900 28.440

Copripiumino pz 1 22.900 99.000 51.040

Tovaglia pz 1 7.900 33.000 17.670

Asciugamano pz 1 5.900 18.900 10.370

Accappatoio pz 1 19.950 58.000 30.470

Caldaia murale pz 1 799.000 2.500.000 1.571.750

Ferro da stiro pz 1 55.900 149.900 89.450

Piatto pz 1 2.500 4.840 2.960

Pirofila da forno pz 1 5.990 24.900 10.670

Bicchiere pz 1 00.980 2.320 1.280

Tazza da caffè pz 1 1.330 12.900 2.850

Posate pz 4 2.820 5.150 3.640

Padella pz 1 14.900 31.900 21.880

Pentola con coperchio pz 1 18.990 30.900 23.270

Pentola a pressione pz 1 29.900 57.900 41.910

Caffettiera pz 1 17.800 29.900 24.850

Bacinella pz 1 1.990 4.900 3.610

Contenitore per frigo pz 1 1.990 6.500 3.560

Biberon pz 1 4.990 8.990 6.230

Bottiglia termica pz 1 9.990 15.900 13.510

Attrezzatura a motore da giardino pz 1 74.900 249.000 105.630

Giravite o cacciavite pz 1 1.990 5.500 3.150

Metro pz 1 5.900 11.650 8.210

Tubo per innaffiare cm 100 00.990 8.600 2.090

(8)

Presa corrente pz 1 2.350 8.500 4.140

Pila elettrica pz 4 4.200 5.990 4.740

Multipresa pz 1 8.990 13.800 11.430

Lavaggio piumone letto pz 1 15.000 24.000 18.730

Apparato gastrointestinale e metabolismo 1 cfz 1 11.920 15.900 14.930 Apparato gastrointestinale e metabolismo

15 cfz 1 7.920 10.200 8.860

Apparato gastrointestinale e metabolismo

16 cfz 1 7.600 9.900 9.390

Apparato gastrointestinale e metabolismo 2 cfz 1 6.240 7.960 7.340

Sistema cardiovascolare 1 cfz 1 11.420 14.280 13.250

Sistema cardiovascolare 20 cfz 1 11.420 14.280 13.250

Dermatologici 8 cfz 1 6.880 8.600 7.980

Dermatologici 9 cfz 1 14.400 18.000 16.710

Dermatologici 10 cfz 1 47.920 59.900 57.290

Sistema nervoso 1 cfz 1 3.960 5.200 4.540

Sistema muscoloscheletrico 2 cfz 1 4.480 6.000 5.380

Sistema nervoso 10 cfz 1 7.290 9.300 8.570

Sistema respiratorio 1 cfz 1 11.920 14.710 13.710

Sistema respiratorio 2 cfz 1 7.480 9.900 9.280

Apparato gastrointestinale e metabolismo 6 cfz 1 10.000 17.900 14.630

Sistema nervoso 3 cfz 1 6.480 9.300 8.240

Sistema respiratorio 3 cfz 1 7.920 10.900 10.230

Apparato gastrointestinale e metabolismo 8 cfz 1 4.280 10.200 6.950

Sistema muscoloscheletrico 6 cfz 1 15.900 16.560 16.230

Sistema muscoloscheletrico 7 cfz 1 8.880 11.300 10.370

Apparato gastrointestinale e metabolismo

14 cfz 1 3.360 5.330 4.520

Sistema genitourinario e ormoni sessuali 7 cfz 1 9.500 12.600 11.470

Dermatologici 13 cfz 1 29.500 29.500 29.500

Dermatologici 14 cfz 1 10.500 10.500 10.500

Sistema nervoso 4 cfz 1 8.300 8.300 8.300

Sistema muscoloscheletrico 9 cfz 1 9.600 10.320 9.940

Sistema muscoloscheletrico 5 cfz 1 8.000 10.500 9.800

Apparato gastrointestinale e metabolismo 3 cfz 1 14.900 14.900 14.900

Sistema respiratorio 4 cfz 1 3.650 7.300 5.160

Profilattico pz 12 10.000 20.000 13.410

Test di gravidanza pz 1 7.500 14.600 10.040

Cerotto pz 40 3.200 10.500 6.170

Disinfettante ml 1000 4.000 43.600 18.200

Pasta protettiva ml 50 2.950 16.400 5.000

Termometro pz 1 3.360 10.760 7.040

Siringa di plastica pz 10 2.600 4.500 3.580

Pannoloni pz 12 5.100 23.570 9.360

Traversa salvaletto pz 15 5.910 15.920 7.890

Gel igienizzante per mani ml 100 3.490 7.000 4.580

Mascherina chirurgica pz 1 00.300 00.850 00.510

Mascherina FFP2 pz 1 1.250 3.900 2.510

Lente da vista pz 1 70.000 160.000 95.020

(9)

Lenti a contatto usa e getta pz 6 4.000 45.000 7.670

Montatura per occhiali pz 1 110.000 155.000 130.580

Apparecchi acustici retroauricolari pz 1 728.000 1.605.000 1.205.680 Apparecchi acustici intraauricolari pz 1 1.300.000 1.500.000 1.416.980

Apparecchio pressione pz 1 39.990 104.900 73.490

Apparecchio aerosol pz 1 49.900 114.900 61.170

Oculista (libero professionista) pz 1 100.000 118.000 106.740 Cardiologo (libero professionista) pz 1 90.000 108.000 99.060 Ginecologo (libero professionista) pz 1 100.000 140.000 118.880 Pediatra (libero professionista) pz 1 70.000 108.000 84.680 Oculista (attività intramuraria) pz 1 100.000 100.000 100.000 Cardiologo (attività intramuraria) pz 1 120.000 135.000 126.860 Apparecchio ortodontico pz 1 1.050.000 2.100.000 1.639.880 Dermatologo (attività intramuraria) pz 1 80.000 120.000 97.980 Dentista estrazione (libero professionista) pz 1 50.000 150.000 97.400

Dentista otturazione (libero professionista) pz 1 70.000 140.000 101.430 Dentista ablazione tartaro (libero

professionista) pz 1 60.000 100.000 83.240

Ecografia pz 1 50.000 108.000 77.150

Noleggio carrozzina per disabili g 1 2.000 5.000 3.160

Fisioterapia ' 20 17.780 30.000 23.780

Bicicletta per adulto pz 1 150.000 307.000 214.530

Bicicletta per bambino pz 1 105.000 169.990 143.970

Pneumatico auto cilindrata oltre 1500 cc pz 2 150.000 679.000 233.400

Pneumatico auto cilindrata fino a 1500 cc pz 2 120.000 250.000 180.580

Pneumatico termico pz 2 141.800 240.000 191.460

Pneumatico scooter pz 1 60.000 90.000 78.770

Batteria auto pz 1 100.000 150.000 114.180

Gasolio per auto con servizio alla pompa cl 100 1.409 1.931 1.621 Gasolio per auto senza servizio alla pompa cl 100 1.354 1.596 1.440

Benzina verde senza servizio alla pompa cl 100 1.509 1.702 1.579 Benzina verde con servizio alla pompa cl 100 1.554 1.994 1.755

Gas GPL cl 100 00.604 00.744 00.655

