Prodotti Var% cong Periodicità Prodotti Var% cong Periodicità
Melanzane 18.800 B Pompelmi -10.600 B
Kiwi 9.700 B Clementine -9.700 B
Pesci freschi di acqua dolce 9.600 B Cavoli broccoli -8.600 B
Frutti di mare surgelati 9.200 M Cavolfiori -8.500 B
Spinaci 7.100 B Zucchine -8.200 B
Agli 6.900 B Carciofi -6.000 B
Cavoli verza 6.800 B Burro -5.100 M
Pesci freschi di mare di allevamento 6.300 B Poponi - meloni -4.700 B
Olio di oliva 6.100 M Fagiolini -4.400 B
Pesci freschi di mare di pescata 4.900 B Piselli -4.300 B
Fragole 4.900 B Pomodori da sugo -3.200 B
Uva 4.900 B Banane -2.800 B
Pomodori trasformati o conservati 4.000 M Mandarini -2.300 B
Acque minerali 3.600 M Preparati vegetariani e/o vegani -2.300 M
Formaggi fusi 3.600 M Latte conservato -2.300 M
Pasta secca 3.400 M Asparagi -2.200 B
Altri prodotti conservati o trasformati e
preparati a base di carne 3.300 M Finocchi -2.200 B
Pizza e quiche 3.100 M Carote -1.900 B
Vegetali secchi 3.100 M Yogurt -1.900 M
Cavoli cappucci 3.000 B Bietole verdi -1.700 B
Margarina e altri grassi vegetali 2.900 M Succhi di frutta e verdura -1.300 M
Altre carni 2.900 M Cipolle -1.300 B
Altri prodotti a base di cereali 2.900 M Patate surgelate -00.900 M
Confetture, marmellate e miele 2.800 M Prodotti di pasticceria confezionati -00.800 M
Cocomeri - angurie 2.700 B Prodotti di pasticceria freschi -00.800 M
Cetrioli 2.300 B Molluschi freschi -00.700 B
Altri pesci e frutti di mare conservati o
lavorati 2.300 M Confetteria -00.700 M
Salumi in confezione 2.200 M Latte scremato -00.600 M
Funghi freschi coltivati 2.200 B Farina e altri cereali -00.600 M
Altre bevande analcoliche 2.200 M Altri oli alimentari -00.600 M
Altri prodotti a base di latte o similari 2.000 M Zucchero -00.500 M
Gelati 2.000 M Pollame -00.500 M
Zenzero 1.900 B Cereali per colazione -00.400 M
Bevande gassate 1.700 M Carne suina -00.400 M
Lieviti e altri preparati alimentari 1.600 M Pere -00.400 B
Mele 1.600 B Cioccolato -00.400 M
Cicoria 1.600 B Prodotti di panetteria confezionati -00.300 M
Frutti di bosco 1.500 B Carne di bovino adulto -00.200 M
Peperoni 1.500 B Sedani -00.100 B
Riso 1.400 M Preparati di pasta -00.100 M
Pasta fresca 1.300 M Integratori alimentari -00.100 M
Pane confezionato 1.300 M Limoni -00.100 B
Alimenti per bambini 1.300 M Latte intero -00.100 M
Frutta secca, essiccata e noci 1.200 M
Caffè 1.000 M
Cacao e cioccolato in polvere 1.000 M
Patatine fritte 00.900 M
Altri vegetali in confezione 00.800 M
Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 00.800 M
Frutta esotica 00.800 B
Pomodori da insalata 00.800 B
Piatti pronti 00.700 M
Susine 00.500 B
Pesche noci o nettarine 00.500 B
Formaggi stagionati 00.500 M
Pesci surgelati 00.500 M
Pesche 00.500 B
Albicocche 00.500 B
Vegetali in confezione 00.500 M
Lodi - Indici dei prezzi al consumo NIC, per aggregato di prodotto GENNAIO 2021 , Variazioni percentuali congiunturali
In Aumento In Diminuzione
01 -- Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Ciliegie 00.500 B
Tè 00.500 M
Patate 00.500 B
Insalata 00.400 B
Vegetali surgelati 00.400 M
Uova 00.400 M
Salse e condimenti 00.400 M
Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o
salati 00.400 M
Preparati con carne macinata 00.300 M
Sale, spezie ed erbe aromatiche 00.300 M
Salumi al banco 00.300 M
Formaggi freschi e latticini 00.100 M
Arance 00.100 B
Vini spumante 9.600 CP
Birre a basso contenuto di alcol e non
alcoliche -1.400 CP
Sigari e sigaretti 4.100 CN Vini da tavola -00.500 CP
Aperitivi alcolici 4.000 CP
Vini di qualità 3.800 CP
Liquori 3.100 CP
Superalcolici 3.000 CP
Birre lager 00.700 CP
Vini liquorosi 00.200 CP
Servizi di lavanderia per articoli di
abbigliamento 00.800 T Pantaloni bambini -2.600 T
Intimo e calze donna -1.400 T
Costumi da bagno donna -1.100 T
Abbigliamento sportivo bambini (3-13 anni) -00.400 T
Energia elettrica mercato tutelato, tariffa
bioraria fascia diurna feriale 6.600 CN Altri combustibili solidi -00.200 T
Gas di città e gas naturale 5.500 T Energia elettrica Mercato Libero -00.100 CN
Energia elettrica mercato tutelato, tariffa
bioraria fascia notturna, weekend e festivi 5.200 CN
Raccolta rifiuti 3.500 T
Energia elettrica mercato tutelato, quota
fissa 2.100 CN
Macchine da caffè, bollitori per tè e
apparecchi simili 7.000 T
Apparecchi per riscaldamento e
condizionatori d'aria -3.400 M
Utensili ed attrezzature a motore per la casa
ed il giardino 6.000 T
Detergenti per il bucato (a mano e in
lavatrice) -1.800 CP
Altri piccoli elettrodomestici 3.800 CN
Detergenti per stoviglie (a mano e in
lavastoviglie) -1.200 CP
Apparecchi per la pulizia della casa 2.500 CN Frigoriferi, freezer e frigo freezer -00.800 CN
Apparecchi per cottura cibi 2.000 CN Detergenti per la pulizia della casa -00.200 CP
Servizi domestici di pulizia e lavanderia di
personale retribuito 1.400 M
Mobili per soggiorno e sala da pranzo 00.900 T
Apparecchi per la lavorazione degli alimenti 00.700 T Altri prodotti per la pulizia e la manutenzione
della casa 00.600 CP
Altri articoli non durevoli per la casa 00.500 CP
Medicinali fascia C - COP 2.300 CN Altri prodotti medicali n.a.c. -00.200 T
Test di gravidanza e dispositivi meccanici di
contraccezione 00.400 T
Medicinali fascia C - SOP OTC 00.300 T
Medicinali fascia A NIC/FOI 00.100 CN
Voli nazionali 17.600 CN Trasporto marittimo -1.400 CN
Voli europei 7.200 CN Ricarica elettrica per auto -00.400 B
Gas GPL 5.300 CP
03 -- Abbigliamento e calzature
04 -- Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
05 -- Mobili, articoli e servizi per la casa
06 -- Servizi sanitari e spese per la salute
07 -- Trasporti
02 -- Bevande alcoliche e tabacchi
Gasolio per mezzi di trasporto 3.300 CP
Benzina 3.000 CP
Trasporti ferroviari nazionali 1.500 CN
Automobili usate benzina 00.800 CN
Automobili usate ibride elettriche ed
elettriche 00.700 CN
Automobili usatediesel 00.600 CN
Automobili nuove benzina 00.400 CN
Motocicli 00.400 CN
Voli intercontinentali 00.200 CN
Pedaggi 00.100 CN
Smartphone 5.100 CN
Apparecchi per la telefonia fissa e telefax 2.500 CN
Telefoni cellulari 2.100 CN
Accessori per smartphone 00.800 CN
Altri servizi postali 00.400 CN
Stampante 10.100 CN Pacchetti vacanza nazionali -15.400 CN
Macchina fotografica digitale 8.900 CN Pacchetti vacanza internazionali -14.500 CN
Apparecchi per la ricezione, registrazione e
riproduzione di suoni 8.800 CN Altri supporti per la registrazione -8.600 CN
Notebook 6.600 CN Altri servizi per animali domestici -3.500 T
Supporti con registrazioni di suoni, immagini
e video 6.500 CN Libri di narrativa -3.100 CN
Apparecchi per la ricezione, registrazione e
riproduzione di immagini e suoni 6.400 CN Giochi elettronici -2.900 CN
Impianti di risalita 3.400 CN Memoria rimovibile per personal computer -2.600 CN
Videocamera 2.300 CN Monitor LCD -2.500 CN
Computer desktop 1.500 CN Altri prodotti per animali domestici -2.100 M
Motore per imbarcazione 1.200 CN Cartucce a getto di inchiostro e toner -1.300 CN
Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e
immagini 1.100 CN Articoli per giardinaggio -00.500 T
Articoli di cartoleria 00.600 T Alimenti per animali domestici -00.400 M
Articoli sportivi 00.400 M Tablet PC -00.200 CN
Giornale quotidiano: testate a diffusione
locale 00.400 CN
Altri articoli di cancelleria e materiale da
disegno -00.100 T
Giornale quotidiano: testate a diffusione
nazionale 00.300 CN
E-book download 00.300 CN
Pizzerie al taglio 4.600 T Gastronomia/rosticceria -1.500 T
Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della
gioventù e simili 4.100 CN
Pensioni e simili 3.200 M
Food delivery 1.600 CN
Camera albergo 00.500 T
Nido d'infanzia comunale 7.800 T Prodotti per l'igiene del corpo -1.200 CP
Servizi di parrucchiere per uomo e bambino 1.500 T Altri effetti personali n.a.c. -1.200 M
Servizi di assistenza a domicilio 1.500 CN Prodotti per l'igiene della bocca -00.800 CP
Prodotti per capelli e cuoio capelluto 1.200 CP Prodotti per il corpo -00.700 M
Prodotti di profumeria alcolica 1.100 M Prodotti igienico sanitari -00.700 M
Servizi assicurativi privati connessi alla salute 1.000 T
Prodotti cosmetici 00.900 M
Servizi assicurativi connessi all'abitazione 00.800 CP
Prodotti per il viso 00.200 M
Altri servizi finanziari 00.100 CN
Apparecchi non elettrici 00.100 CP
11 -- Servizi ricettivi e di ristorazione
12 -- Altri beni e servizi 08 -- Comunicazioni
09 -- Ricreazione, spettacoli e cultura
Min Max Media
Pane fresco gr 1000 1.560 4.600 3.130
Prodotto di pasticceria fresca (in vendita al
peso) gr 1000 18.900 37.000 24.340
Prodotto di pasticceria fresca (in vendita al
pezzo) pz 1 1.000 1.500 1.050
Pizza - prodotto di panetteria (in vendita al
peso) gr 1000 6.950 11.900 9.750
Carne fresca bovino adulto, primo taglio gr 1000 8.900 35.490 18.140
Carne fresca bovino adulto, secondo taglio gr 1000 3.900 24.990 12.030 Carne fresca bovino adulto, tritata gr 1000 4.000 17.990 9.880 Carne fresca di vitello, primo taglio gr 1000 12.900 25.990 20.950
Carne fresca suina senz'osso gr 1000 6.900 12.590 9.840
Carne fresca suina con osso gr 1000 5.900 8.980 7.340
Carne ovina o caprina gr 1000 13.810 13.810 13.810
Pollo fresco gr 1000 2.400 7.500 4.850
Petto di pollo gr 1000 7.900 15.690 10.810
Petto di tacchino gr 1000 8.900 15.500 11.860
Coniglio fresco gr 1000 6.900 17.350 9.480
Carne equina gr 1000 20.490 35.400 25.040
Carne - interiora o frattaglie gr 1000 3.990 19.900 13.190
Salame gr 1000 12.900 24.900 20.390
Mortadella gr 1000 10.400 14.900 12.640
Bresaola gr 1000 27.900 37.000 33.360
Prosciutto cotto gr 1000 16.900 29.900 25.470
Prosciutto crudo gr 1000 26.900 40.000 32.750
Wurstel gr 1000 2.360 10.200 5.790
Salsicce gr 1000 6.900 29.700 9.730
Preparato di carne da cuocere gr 1000 4.060 24.950 12.140
Alici fresche di pescata gr 1000 4.900 12.900 7.820
Sarde fresche di pescata gr 1000 2.900 6.990 4.615
Sgombri freschi di pescata gr 1000 7.400 13.000 10.178
Cefali o muggini freschi di pescata gr 1000 3.900 4.900 4.231 Merluzzi o naselli freschi di pescata gr 1000 20.900 32.900 23.225
Palombi freschi di pescata gr 1000 11.900 15.900 13.858
Rane pescatrici o code di rospo fresche di
pescata gr 1000 16.900 45.000 27.850
Sogliole fresche di pescata gr 1000 16.900 39.900 24.856
Pesce spada fresco di pescata gr 1000 19.900 39.900 29.130 Orate fresche di allevamento gr 1000 10.900 21.900 14.585 Spigole fresche di allevamento gr 1000 6.900 21.900 16.099
Trote di allevamento fresche gr 1000 8.990 12.900 10.283
Salmone fresco gr 1000 12.900 29.900 19.158
Persico fresco gr 1000 8.900 22.900 14.451
Calamari freschi gr 1000 9.800 23.450 17.608
Polpi freschi gr 1000 18.400 24.900 20.709
Denominazione Prodotto Quantità di riferimento
Generale COMUNE DI LODI
COMMISSIONE COMUNALE PER IL CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO PREZZI MINIMI/MASSIMI DEL MESE DI GENNAIO 2021
PANIERE NAZIONALE ISTAT
Seppie fresche gr 1000 10.400 21.900 15.822
Mitili o cozze fresche gr 1000 2.500 5.900 3.658
Vongole fresche gr 1000 8.900 19.900 15.007
Salmone affumicato gr 1000 44.600 74.900 53.340
Parmigiano Reggiano gr 1000 15.990 24.900 20.660
Grana padano gr 1000 11.900 17.200 13.970
Pecorino gr 1000 12.900 18.500 15.860
Asiago gr 1000 7.230 17.900 11.590
Groviera o Emmentaler gr 1000 13.500 16.900 15.080
Fontina gr 1000 14.760 18.900 16.920
Gorgonzola gr 1000 6.630 15.900 11.950
Taleggio gr 1000 6.760 17.500 12.520
Formaggio stagionato a pasta filata gr 1000 6.300 18.750 11.350
Formaggio stagionato di produzione locale gr 1000 13.900 22.900 18.390
Formaggio grattugiato gr 1000 1.650 24.330 10.230
Arance bionde comuni gr 1000 1.880 1.980 1.929
Arance navel gr 1000 1.250 2.980 1.950
Arance tarocco gr 1000 1.550 3.360 2.234
Mandarini comuni gr 1000 2.040 3.980 2.754
Mandaranci, mandaroni gr 1000 1.980 3.650 2.588
Clementine gr 1000 1.285 3.980 2.307
Limoni gialli gr 1000 1.550 4.980 2.808
Pompelmi gialli gr 1000 00.850 2.500 1.792
Pompelmi rosé (red) gr 1000 00.850 3.300 1.866
Banane gr 1000 1.010 2.650 1.509
Mele delicious rosse gr 1000 1.270 3.200 1.842
Mele golden delicious gr 1000 1.435 3.360 1.996
Mele granny smith gr 1000 1.750 3.600 2.369
Mele royal gala gr 1000 1.510 2.245 1.727
Mele renette del Canada o grigie gr 1000 1.480 3.980 2.600
Mele fuji gr 1000 1.730 3.480 2.428
Mele pink lady o cripps pink gr 1000 3.267 4.780 3.802
Pere abate fetel gr 1000 2.380 3.980 2.817
Pere decana gr 1000 2.450 4.480 3.422
Pere kaiser gr 1000 1.765 3.980 2.565
Uva italia o moscato gr 1000 1.950 3.990 2.922
Frutti di bosco gr 1000 11.600 30.240 19.940
Poponi - meloni lisci gialli invernali gr 1000 00.910 1.590 1.333
Ananas gr 1000 00.920 5.850 1.724
Kiwi nazionali gr 1000 2.040 5.500 3.063
Insalata indivia scarola gr 1000 2.580 5.500 3.846
Insalata lattuga cappuccia gr 1000 00.990 3.980 1.830
Insalata lattuga romana gr 1000 00.990 2.010 1.645
Insalata brasiliana o iceberg gr 1000 00.990 2.890 1.861
Cicoria catalogna gr 1000 00.990 1.890 1.454
Cicoria pan di zucchero gr 1000 00.950 3.950 1.956
Cicoria witlof (belga) gr 1000 1.950 6.000 4.299
Radicchio di Chioggia IGP gr 1000 1.385 3.980 2.251
Spinaci a foglia liscia o riccia gr 1000 2.580 4.950 3.652
Bietolina (erbette) gr 1000 1.910 4.280 2.601
Bietole verdi da costa fina o larga gr 1000 00.990 2.950 1.443 Sedani verdi (da minestra, aroma) gr 1000 00.980 2.950 1.633
Sedani bianchi da coste gr 1000 1.500 1.500 1.500
Cavoli verza gr 1000 00.650 4.650 1.204
Cavolfiori bianchi gr 1000 00.990 3.390 1.714
Cavoli broccoli a testa compatta gr 1000 00.930 3.980 2.136
Cavoli cappucci sferici gr 1000 00.790 1.590 1.094
Cavoli cappucci di Bruxelles gr 1000 2.676 6.725 4.663
Pomodori da insalata costoluto gr 1000 3.490 7.500 5.167
Pomodori da insalata lisci tondi gr 1000 00.990 3.980 2.097 Pomodori da insalata ciliegini rossi a
grappolo gr 1000 1.980 6.633 3.788
Pomodori da insalata datterini gr 1000 4.360 9.920 6.692
Pomodori da insalata cuore di bue gr 1000 2.500 3.990 3.089
Pomodori da sugo lampadina o perini rosso gr 1000 1.900 5.480 2.564
Pomodori da sugo tondo rosso gr 1000 1.010 3.360 1.816
Pomodori da sugo piccadilly gr 1000 1.980 5.160 3.187
Cetrioli gr 1000 00.990 3.480 1.578
Melanzane violette lunghe gr 1000 1.210 3.950 2.439
Melanzane violette ovali e tonde gr 1000 1.490 4.500 2.646
Zucchine chiare o scure gr 1000 00.990 4.800 1.908
Peperoni quadrati gr 1000 1.710 4.650 2.524
Finocchi tondi gr 1000 00.980 3.480 1.675
Carote gr 1000 00.980 4.000 1.718
Cipollotto fresco gambo (bianco) gr 1000 1.950 6.400 2.995
Cipolle bianche gr 1000 00.990 2.500 1.493
Cipolle rosse gr 1000 1.100 3.980 1.989
Cipolle dorate di Parma e gialle gr 1000 00.890 1.780 1.293
Agli bianchi secchi gr 1000 4.950 15.000 8.092
Funghi freschi coltivati prataioli
(champignon) gr 1000 4.980 9.267 6.856
Funghi freschi coltivati pleurotus ostreatus e
eringi gr 1000 2.840 5.980 3.888
Carciofi con spine pz 1 00.620 1.895 1.050
Zenzero gr 1000 3.960 9.500 6.280
Scalogni gr 1000 3.960 9.500 6.007
Patate comuni tonde gr 1000 00.980 2.160 1.441
Integratori multivitaminici cfz 1 8.900 24.900 13.650
Cappotto uomo pz 1 99.950 900.000 238.330
Giaccone impermeabile uomo pz 1 79.990 410.860 148.520
Giacca a vento uomo pz 1 69.950 602.000 178.980
Giubbotto uomo in pelle pz 1 49.950 750.000 137.720
Giacca uomo invernale pz 1 99.000 540.000 191.980
Abito uomo invernale pz 1 99.990 429.900 220.070
Pantalone uomo invernale pz 1 39.950 200.000 93.410
Jeans uomo pz 1 29.950 170.000 66.680
Camicia uomo pz 1 29.950 135.000 61.660
Pullover uomo invernale pz 1 39.950 171.770 82.150
Tuta ginnastica uomo pz 1 24.000 79.990 46.100
Felpa uomo pz 1 19.950 110.000 55.350
Costume da bagno uomo per sport in piscina pz 1 2.990 32.990 15.900
Intimo uomo pz 1 2.500 12.900 5.460
Maglia intima uomo pz 1 3.480 39.900 11.340
Calze uomo paio 1 3.500 9.990 6.100
Pigiama uomo invernale pz 1 9.950 49.900 23.770
Cappotto donna pz 1 59.950 800.000 189.200
Giacca donna in pelle pz 1 59.990 550.000 193.620
Giaccone impermeabile donna pz 1 39.950 650.000 167.510
Giacca donna invernale pz 1 99.000 420.000 167.800
Gonna invernale pz 1 19.990 88.010 40.010
Pantalone donna invernale pz 1 19.950 240.000 51.040
Abito donna invernale pz 1 29.990 96.400 55.950
Camicia donna pz 1 14.950 200.000 55.110
Maglia sottogiacca pz 1 8.990 220.000 35.990
Pullover donna invernale pz 1 29.990 350.000 80.280
Abbigliamento donna per attività sportiva pz 1 12.000 48.600 29.130
Costume da bagno donna per sport in piscina pz 1 32.990 59.990 41.720
Reggiseno pz 1 9.480 25.900 15.080
Maglia intima donna pz 1 4.980 17.000 8.490
Slip donna pz 1 2.500 7.000 4.390
Collant donna pz 1 2.090 5.500 2.920
Pigiama donna invernale pz 1 19.900 51.800 28.160
Giaccone bambini pz 1 42.500 89.990 61.840
Felpa bambini pz 1 17.900 65.000 27.750
Tuta bambini pz 1 24.500 32.800 28.350
Costume per sport in piscina per bambini pz 1 2.990 18.700 9.320
Jeans bambino pz 1 10.990 65.000 23.160
Leggings bambina pz 1 7.900 10.000 8.900
Pullover bambini invernale pz 1 12.950 34.990 22.240
T-shirt bambini pz 1 4.500 14.990 10.390
Calze bambini paio 1 1.390 3.500 2.220
Pigiama bambini invernale pz 1 14.990 19.900 17.600
Pigiama neonati invernale pz 1 7.990 16.950 12.970
Body neonati pz 1 1.660 8.450 4.340
Guanti paio 1 2.980 64.000 19.520
Casco per motociclista pz 1 100.000 250.000 162.370
Cravatta pz 1 9.950 80.000 23.880
Cintura pz 1 9.950 99.000 29.810
Casco per veicoli a due ruote pz 1 25.990 85.000 42.310
Lavatura e stiratura gonna pz 1 2.500 3.500 2.880
Lavatura e stiratura abito uomo pz 1 5.600 11.500 7.220
Lavatura e stiratura camicia pz 1 1.900 5.000 2.840
Riparazione pantalone pz 1 5.000 8.000 6.400
Scarpe uomo invernali paio 1 62.000 162.940 100.610
Scarponcino uomo paio 1 56.000 185.000 112.310
Scarpe uomo tipo sneakers paio 1 65.000 139.500 89.150
Scarpe da ginnastica uomo paio 1 24.990 170.000 76.530
Scarpe da trekking uomo paio 1 49.990 142.000 75.150
Calzature da casa uomo paio 1 7.900 24.990 16.560
Scarpe donna invernali paio 1 29.500 154.680 63.940
Stivale donna paio 1 69.000 192.800 115.680
Calzature da casa donna paio 1 8.900 24.990 13.680
Scarpe da passeggio donna paio 1 49.900 169.000 88.580
Scarpe da ginnastica donna paio 1 24.990 170.000 75.200
Scarpe da trekking donna paio 1 48.000 142.000 71.530
Scarpe bambina invernali paio 1 29.990 64.900 35.890
Scarpe da ginnastica per bambini paio 1 15.000 59.900 30.030
Risolatura scarpe uomo pz 1 12.000 28.000 21.050
Soprattacco scarpe donna pz 1 5.000 9.000 6.470
Pittura per interni ml 5000 9.960 49.880 27.710
Rubinetteria pz 1 32.900 112.250 57.550
Piastrelle m2 1 27.000 50.000 33.990
Idraulico h 1 33.000 97.600 48.580
Elettricista h 1 25.000 75.000 46.500
Manutenzione caldaia m 12 40.000 120.000 60.000
Rifiuti solidi - tariffa m2 100 241.670 241.670 241.670
Combustibile solido Kg 100 33.130 38.380 35.100
Tavolo per soggiorno pz 1 349.000 3.949.000 995.290
Sedia per soggiorno pz 1 89.950 300.000 141.540
Divano pz 1 449.000 1.620.000 1.095.550
Colonna per libreria pz 1 64.000 2.310.000 406.650
Materasso pz 1 245.000 550.000 368.590
Armadio guardaroba pz 1 348.000 2.300.000 751.730
Tavolo da cucina pz 1 410.000 609.000 484.470
Sedia per cucina pz 1 89.950 242.000 119.460
Mobile da bagno pz 1 135.000 1.098.000 363.510
Specchio da bagno pz 1 44.950 570.000 90.520
Tavolo da giardino pz 1 115.000 115.000 115.000
Sedia da giardino pz 1 9.900 9.900 9.900
Mobile da esterno pz 1 1.000 134.900 27.080
Lampada da terra pz 1 25.500 409.000 113.100
Lampada da tavolo pz 1 15.900 293.000 60.340
Lettino per bambino pz 1 179.000 179.000 179.000
Scarpiera pz 1 39.900 99.900 56.950
Scrivania pz 1 45.000 2.641.000 233.120
Tappeto pz 1 12.900 99.000 37.070
Riparazioni di mobili e articoli di
arredamento h 1 25.000 50.000 35.000
Tessuto per tende cm 100 18.000 50.500 28.590
Tende per la casa pz 1 18.000 19.990 19.290
Trapunta imbottita pz 1 24.900 80.000 46.350
Piumino da letto pz 1 32.900 313.000 101.480
Lenzuola pz 1 13.000 66.900 29.990
Copripiumino pz 1 24.900 99.000 47.560
Tovaglia pz 1 13.000 33.000 20.810
Asciugamano pz 1 4.500 18.900 8.420
Accappatoio pz 1 24.900 58.000 35.080
Caldaia murale pz 1 799.000 2.500.000 1.568.210
Ferro da stiro pz 1 55.900 149.900 76.350
Piatto pz 1 2.400 4.840 2.930
Pirofila da forno pz 1 5.990 24.900 10.670
Bicchiere pz 1 00.980 2.320 1.260
Tazza da caffè pz 1 1.170 12.900 2.770
Posate pz 4 2.980 5.150 4.080
Padella pz 1 14.900 31.900 21.860
Pentola con coperchio pz 1 17.900 30.900 22.990
Pentola a pressione pz 1 29.900 57.900 41.880
Caffettiera pz 1 17.800 29.900 24.880
Bacinella pz 1 1.990 4.900 3.400
Contenitore per frigo pz 1 1.990 6.500 3.560
Biberon pz 1 4.990 8.990 6.210
Bottiglia termica pz 1 9.990 14.990 12.800
Attrezzatura a motore da giardino pz 1 69.900 249.000 114.730
Giravite o cacciavite pz 1 1.990 5.500 3.130
Metro pz 1 5.900 11.400 8.740
Tubo per innaffiare cm 100 00.990 8.600 1.830
Presa corrente pz 1 2.800 8.500 4.390
Pila elettrica pz 4 4.200 5.990 4.800
Multipresa pz 1 8.990 13.500 11.270
Lavaggio piumone letto pz 1 15.000 24.000 18.730
Apparato gastrointestinale e metabolismo 1 cfz 1 11.920 15.900 14.860 Apparato gastrointestinale e metabolismo
15 cfz 1 7.920 10.200 9.380
Apparato gastrointestinale e metabolismo
16 cfz 1 7.600 9.900 9.390
Apparato gastrointestinale e metabolismo 2 cfz 1 6.240 7.960 7.340
Sistema cardiovascolare 1 cfz 1 11.420 14.280 13.250
Sistema cardiovascolare 20 cfz 1 11.420 14.280 13.250
Dermatologici 8 cfz 1 6.880 8.600 7.980
Dermatologici 9 cfz 1 14.400 18.000 16.710
Dermatologici 10 cfz 1 47.920 59.900 57.290
Sistema nervoso 1 cfz 1 3.960 5.000 4.630
Sistema muscoloscheletrico 2 cfz 1 4.480 6.000 5.380
Sistema nervoso 10 cfz 1 7.290 9.250 8.540
Sistema respiratorio 1 cfz 1 11.920 14.710 13.710
Sistema respiratorio 2 cfz 1 7.480 9.900 9.280
Apparato gastrointestinale e metabolismo 6 cfz 1 10.000 21.900 16.330
Sistema nervoso 3 cfz 1 6.480 8.900 8.010
Sistema respiratorio 3 cfz 1 7.920 10.900 10.230
Apparato gastrointestinale e metabolismo 8 cfz 1 4.280 9.900 6.880
Sistema muscoloscheletrico 6 cfz 1 15.900 16.560 16.230
Sistema muscoloscheletrico 7 cfz 1 8.880 11.300 10.370
Apparato gastrointestinale e metabolismo
14 cfz 1 3.360 5.170 4.480
Sistema genitourinario e ormoni sessuali 7 cfz 1 9.500 12.600 11.360
Dermatologici 13 cfz 1 29.500 29.500 29.500
Dermatologici 14 cfz 1 10.300 10.500 10.430
Sistema nervoso 4 cfz 1 5.750 8.300 7.340
Sistema muscoloscheletrico 9 cfz 1 9.600 10.320 9.940
Sistema muscoloscheletrico 5 cfz 1 8.000 10.500 9.870
Apparato gastrointestinale e metabolismo 3 cfz 1 9.900 14.900 13.000
Sistema respiratorio 4 cfz 1 3.650 7.300 5.790
Profilattico pz 12 5.600 20.000 10.650
Test di gravidanza pz 1 5.990 9.450 7.820
Cerotto pz 40 1.590 10.500 4.180
Disinfettante ml 1000 4.600 43.600 13.610
Pasta protettiva ml 50 1.570 4.400 2.580
Termometro pz 1 3.360 10.700 6.210
Siringa di plastica pz 10 1.490 3.900 2.600
Pannoloni pz 12 5.100 14.970 8.240
Traversa salvaletto pz 15 4.990 9.850 6.900
Gel igienizzante per mani ml 100 3.490 7.000 4.700
Mascherina chirurgica pz 1 00.180 00.500 00.410
Mascherina FFP2 pz 1 1.250 3.900 2.620
Lente da vista pz 1 70.000 160.000 95.020
Lenti a contatto usa e getta pz 6 4.000 45.000 7.670
Montatura per occhiali pz 1 110.000 155.000 130.580
Apparecchi acustici retroauricolari pz 1 728.000 1.706.000 1.230.460 Apparecchi acustici intraauricolari pz 1 1.289.000 1.500.000 1.359.660
Apparecchio pressione pz 1 39.990 104.900 73.490
Apparecchio aerosol pz 1 49.900 114.900 61.170
Oculista (libero professionista) pz 1 100.000 118.000 106.740 Cardiologo (libero professionista) pz 1 90.000 150.000 113.640 Ginecologo (libero professionista) pz 1 80.000 224.200 124.680 Pediatra (libero professionista) pz 1 70.000 108.000 84.680 Oculista (attività intramuraria) pz 1 100.000 100.000 100.000 Cardiologo (attività intramuraria) pz 1 100.000 135.000 122.320 Apparecchio ortodontico pz 1 1.050.000 2.100.000 1.639.880 Dermatologo (attività intramuraria) pz 1 80.000 120.000 97.980 Dentista estrazione (libero professionista) pz 1 50.000 150.000 97.400
Dentista otturazione (libero professionista) pz 1 70.000 140.000 101.430 Dentista ablazione tartaro (libero
professionista) pz 1 60.000 100.000 83.240
Ecografia pz 1 50.000 108.000 81.570
Noleggio carrozzina per disabili g 1 2.000 5.000 3.160
Fisioterapia ' 20 17.780 30.000 23.780
Bicicletta per adulto pz 1 150.000 279.000 204.570
Bicicletta per bambino pz 1 139.990 150.000 146.590
Pneumatico auto cilindrata oltre 1500 cc pz 2 150.000 679.000 233.400
Pneumatico auto cilindrata fino a 1500 cc pz 2 120.000 250.000 180.580
Pneumatico termico pz 2 141.800 240.000 190.710
Pneumatico scooter pz 1 60.000 90.000 78.770
Batteria auto pz 1 100.000 150.000 113.330
Gasolio per auto con servizio alla pompa cl 100 1.279 1.865 1.495 Gasolio per auto senza servizio alla pompa cl 100 1.244 1.471 1.314
Benzina verde senza servizio alla pompa cl 100 1.364 1.582 1.442 Benzina verde con servizio alla pompa cl 100 1.405 1.928 1.618
Gas GPL cl 100 00.537 00.715 00.590
Gas metano per autotrazione Kg 1 00.859 1.025 00.956
Olio motore ml 1000 6.400 18.000 11.050
Lavaggio auto pz 1 7.000 18.000 12.610
Riparazione auto - sostituzione cinghia
alternatore pz 1 40.000 54.940 44.460
Riparazione auto - equilibratura gomme e
convergenza pz 1 55.000 75.000 62.080
Riparazione auto - sostituzione pattini freni pz 1 100.000 135.000 114.180
