• Non ci sono risultati.

Zanasi Roberto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Zanasi Roberto"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Controlli Automatici B - Compito scritto del 14/06/2011

C(s) m(k) y(k) F(X)

n. Cognome Nome Mat Teoria/16 a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 c5 d e f g Voto

32 Alkhawaldeh Husam Mohammad Mahm 43275 10 7 0 10 10 0 10 10 10 7 1 0 7 10 0 20

17 Bandiera Luca 43562 11 9 8 10 7 10 10 10 10 9 8 2 10 0 3 25

4 Baraldi Lorenzo 37975 16 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30L

22 Bartolacelli Andrea 22050 11.5 10 0 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 8 10 27

89 Bellotti Lorenzo 38073 10.5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 4 27

3 Bellucci Martino 43258 12.5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30

24 Benassi Giovanni 41278 8 8 10 10 9 2 10 10 10 9 0 3 10 10 4 23

80 Cancellara Marco 31216 9.5 9 6 9 8 6 10 5 10 8 0 3 10 10 1 23

63 Cattozzi Simone 38117 10.5 9 6 10 8 6 6 8 6 7 6 0 7 9 4 23

60 Ciccone Leonardo Michele 33327 8.5 7 10 10 10 0 10 10 10 10 8 10 10 7 6 25

10 Cioffi Claudio 43263 10 7 8 10 10 4 10 9 10 9 6 0 9 10 5 24

50 Costantini Felipe 29691 8 9 7 9 1 3 10 10 10 9 1 0 10 4 0 20

13 Cozza Stefano 38245 11 8 5 9 10 3 10 0 10 8 0 0 10 4 0 21

62 Cristofori Daniele 37588 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 30

72 Culzoni Luca 37854 11.5 10 9 10 10 10 2 0 9 0 0 0 10 10 2 23

58 Daniele Simone 30537 11 6 5 10 10 1 10 10 5 4 6 1 10 10 0 22

56 De Mattia Salvatore 43261 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30L

78 Della Casa Venturelli Davide 38347 9 6 10 7 10 10 10 10 10 10 2 0 10 10 0 24

43 Djabo Emmanuel Yimzing 38207 7.5 8 5 10 10 1 10 7 10 8 10 0 9 10 0 21

55 Djoumessi Romel Nelson 38726 14 8 6 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30

67 Dobi Ermal 43266 9.5 7 6 10 10 2 10 7 7 8 10 10 8 10 10 25

91 Drusiani Matteo 38130 4 5 0 10 10 0 10 2 8 0 0 0 0 0 5 -

86 Falchieri Federico 17643 9 10 4 10 10 9 10 10 10 10 0 2 7 0 0 22

38 Ferrari Chiara 41845 11.5 7 10 10 10 10 10 10 10 8 0 6 8 10 5 27

31 Ferrari Davide 21982 9.5 9 8 10 10 10 10 6 10 2 2 0 4 8 0 22

83 Fontana Damiano 31169 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 30

45 Fornetti Matteo 38352 9.5 7 5 10 10 7 10 10 10 7 0 3 10 8 0 23

84 Frate Bruno 38702 6 5 6 10 10 1 10 9 7 3 0 0 10 5 0 -

51 Gagliardelli Luca 29550 10.5 9 5 10 9 2 10 10 9 7 10 0 8 10 1 24

19 Garutti Francesco 41999 12 9 9 9 10 1 10 10 10 10 0 3 10 10 2 26

16 Ghidoni Francesca 37536 11.5 9 10 10 10 2 10 10 10 10 7 10 10 10 0 28

57 Gibellini Gabriele 30251 11 7 7 6 10 6 10 6 10 10 6 0 10 10 10 25

8 Lancellotti Matteo 26291 8.5 10 8 0 2 0 0 6 10 7 0 0 10 9 0 18

77 Lanzi Mirco 17405 9.5 10 10 10 10 8 10 10 10 9 9 9 6 8 10 28

41 Malavolta Paolo 27116 5 5 6 10 10 2 10 10 7 5 2 3 10 10 0 18

81 Manfredini Andrea 37949 14 9 9 10 10 7 10 10 10 9 2 0 10 10 5 28

35 Mascaro Gabriele 7362 8.5 10 8 10 0 0 1 3 10 4 0 0 0 0 0 -

90 Mityagin Dmitry 37957 8.5 4 5 10 6 1 3 4 10 5 0 0 0 3 3 -

97 Morlini Manuel 22519 6.5 6 0 5 5 2 10 8 10 8 0 0 8 0 10 -

75 Muratori Marco 30856 11 7 8 10 7 0 10 10 7 9 0 0 10 8 10 23

20 Njike Nyamke Joel 30292 5.5 4 6 10 6 2 2 9 8 9 6 4 10 2 1 -

94 Nzunteng Biassi Eithel Audrey 30298 7 4 5 10 8 10 10 5 1 2 0 0 10 10 0 18

21 Paciotti Davide 38141 13 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 30

92 Pedrielli Martina 32702 8 6 8 10 5 2 10 3 10 8 1 5 10 8 0 20

2 Petruzziello Mattia 32115 7.5 6 0 2 9 2 10 4 8 7 2 1 10 10 1 -

1 Pistoni Andrea 37499 6 4 0 10 10 0 10 10 10 10 0 3 8 0 0 -

71 Pozzi Fabio 33793 8 10 9 8 10 10 10 7 10 10 0 0 7 10 10 24

88 Prezioso Vito 39915 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 30

49 Righi Marina 34805 9 7 8 9 10 0 10 5 8 0 2 0 10 10 2 20

66 Rocchio Angelo 43272 9 6 2 8 10 1 10 10 10 7 4 1 7 9 10 21

40 Salvadori Carlo Enrico 15596 10 9 5 10 10 5 10 10 10 9 10 5 10 10 0 26

82 Setti Davide 38198 13.5 8 10 6 7 2 10 5 6 2 0 0 10 10 5 23

18 Soffritti Jacopo 41380 10.5 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 4 10 10 10 28

74 Stano Fabio 37760 10.5 9 5 8 9 1 10 10 7 5 10 1 9 9 5 23

64 Tedaldi Paolo Maria 38827 13.5 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 4 10 10 5 30

34 Tetsina Tendou Pierre Marie 38742 10.5 0 0 10 10 2 10 10 10 10 3 10 10 10 6 22

37 Tirana Zamir 43265 11.5 8 8 10 10 6 10 10 10 10 7 2 10 0 0 24

48 Verrini Davide 40584 7.5 4 4 4 5 0 10 1 9 0 0 0 10 6 0 -

27 Wondeu Tchouanke Daniel Eric 40070 13 10 8 10 10 1 10 10 10 8 8 1 10 10 10 28

9 Zanasi Igor 30419 13 9 8 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 30

69 Zanoli Massimiliano 40595 13 10 8 10 10 10 10 6 4 2 0 0 0 0 5 22

15 Zeufack Songoa Jojo 38677 9.5 6 0 8 8 3 10 9 10 10 10 5 9 10 3 22

65 Zini Andrea 37824 12.5 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 30

La registrazione dei voti (o l'intergrazione orale) verrà fatta in corrispondenza delle seguenti date:

1) Venerdì 24 Giugno 2011 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

2) Venerdì 1 Luglio 2011 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

3) in corrispondenza dei prossimi appelli orali di Controlli Automatici B Zanasi Roberto

Luogo Radici C(s) Sistema non lineare

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

• L’esame potr` a essere fatto in forma scritta soltanto partecipando ai 2 compiti scritti in itinere che verranno svolti durante il corso o partecipan- do ai compiti di recupero

• L’esame potr` a essere fatto in forma scritta soltanto partecipando ai 2 compiti scritti in itinere che verranno svolti durante il corso o partecipan- do ai compiti di recupero