• Non ci sono risultati.

Zanasi Roberto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Zanasi Roberto"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Controlli Automatici B - Compito scritto del 05/04/2006

C(s) Relè C(s) D(z) y(n)

n. Cognome Nome Mat Teoria/11 a1 a2 b1 b2 c d1 d2 d3 d4 d5 e1 e2 f g Voto

44 Artioli Stefano 251 7 8 10 8 10 0 10 7 4 10 0 10 5 10 0 24

26 Bellodi Luca 1320 8 8 0 2 0 0 2 6 7 10 0 5 0 8 9 20

23 Bettelli Marco 138 5.5 6 5 6 10 2 10 4 10 7 9 3 6 10 8 21

38 Betti Beneventi Giovanni 9908 9.5 10 10 5 5 2 10 10 10 10 10 10 4 6 4 28

21 Camellini Barbara 21190 7 3 0 3 10 0 0 7 10 6 0 3 0 3 4 18

35 Cavallini Alessio 11895 4 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

19 Chiesi Matteo 768 10 7 10 10 10 0 7 4 10 6 0 10 4 10 3 27

27 Corradi Antonio 263 9.5 7 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 3 10 10 30

33 Corradini Alice 3550 8 9 10 10 10 0 10 9 10 10 10 8 0 5 7 26

41 Davoli Andrea 286 6 7 10 3 6 0 10 9 10 6 0 6 1 5 8 21

7 Ferrari Manuele 142 5.5 2 0 10 10 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 -

3 Fifen Njikam Younchahou 2264 7.5 4 2 10 5 0 10 9 1 2 10 10 0 10 10 22

16 Fontana Alan 377 8 6 0 10 10 1 10 9 10 7 0 10 9 10 8 26

40 Galati Walter 498 5.5 8 10 10 10 0 10 8 10 2 10 10 8 10 0 23

17 Gavioli Davide 711 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 30

39 Gilioli Mirko 477 9.5 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 8 10 9 8 30

34 Ingrami Tatiana 2866 6.5 9 10 7 10 0 10 7 10 10 0 10 0 6 0 22

11 Marti Francesco 5922 4 3 1 2 10 0 4 3 8 4 0 2 0 1 0 -

8 Monesi Stefano 140 4.5 1 4 10 10 0 10 4 10 8 0 3 0 10 4 18

25 Montagnani Luca 157 10.5 8 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 7 30

9 Notari Mattia 350 9 8 10 10 10 1 10 9 10 9 10 8 0 7 9 28

2 Noumedem Francois 2268 4.5 5 1 1 2 0 5 1 5 4 0 0 1 0 0 -

20 Pandisca Giacomo 225 9.5 3 0 10 9 0 8 9 10 10 0 10 0 5 0 23

42 Panicocolo Michele 584 8 6 6 7 10 0 10 5 10 10 10 1 10 8 10 26

22 Patruno Saverio 4078 4.5 5 10 10 10 2 10 9 10 8 10 9 6 9 4 22

18 Ricco' Giovanni 482 8.5 7 9 10 10 1 10 9 7 10 10 3 0 10 4 26

37 Sportelli Luigi 376 10 7 10 6 6 0 10 9 10 7 0 10 7 10 7 28

24 Tanda Gianluca 5173 5.5 6 0 7 10 0 10 10 10 10 10 7 8 3 5 21

10 Trenti Andrea 4183 8.5 6 10 10 7 2 10 10 10 10 0 3 7 10 9 27

28 Ugoletti Matteo 409 9 8 10 10 10 1 10 7 10 10 10 10 5 10 10 30

36 Ustabeqiri Erjona 17793 6 6 8 3 3 1 10 2 4 3 0 5 1 9 4 18

4 Venturelli Deborah 231 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30L

29 Verascina Saverio 10691 6.5 9 7 10 10 6 10 7 10 7 10 3 10 10 10 26

15 Yatsukovich Tatyana 3519 6.5 6 6 10 6 0 8 5 9 7 10 0 0 0 5 19

La registrazione dei voti (o l'intergrazione orale) potrà essere fatta in corrispondenza delle seguenti date:

1) Lunedì 10 Aprile 2006 dalle ore 9:00 alle ore 13.00 (registrazioni del voto)

2) Mercoledì 12 Aprile 2006 dalle ore 9:00 alle ore 13.00 (registrazioni del voto + orali) 3) Mercoledì 19 Aprile 2006 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (registrazioni del voto + orali), 4) in corrispondenza dei prossimi appelli orali di Controlli Automatici B

Zanasi Roberto

Reti correttrici Sistema non lineare Luogo radici

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

• L’esame potr` a essere fatto in forma scritta soltanto partecipando ai 2 compiti scritti in itinere che verranno svolti durante il corso o partecipan- do ai compiti di recupero

• L’esame potr` a essere fatto in forma scritta soltanto partecipando ai 2 compiti scritti in itinere che verranno svolti durante il corso o partecipan- do ai compiti di recupero

[r]